Betreiber von Energieanlagen – Seite 110
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, nach installierter Leistung. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen.
- Betreiber mit eigener Seite
- 42.942
- Anlagen in Betrieb
- 280.766
- Leistung
- 255,48 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 110 von 215, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| BEW Bio-Energie-Westermühlen GmbHPlatz 21.801 | 3 | 975 kW | Elsdorf-Westermühlen |
| FHR Energie GbRPlatz 21.802 | 2 | 975 kW | Ahaus |
| Steffens GbRPlatz 21.803 | 4 | 975 kW | Hamburg |
| Solar Wall GEPÖ GmbH & Co. KGPlatz 21.804 | 1 | 974 kW | Kraftsdorf |
| W&S Renergie UG & Co Solarfeld Jedelstetteen KGPlatz 21.805 | 1 | 974 kW | Landsberg |
| Bisomax GmbH & Co. KGPlatz 21.806 | 2 | 974 kW | Rossau |
| enPlan Wasserkraftwerke Jena GmbH & Co. KGPlatz 21.807 | 2 | 974 kW | Lossatal |
| JH PV70Platz 21.808 | 4 | 974 kW | Broderstorf |
| Elektro ZschieschePlatz 21.809 | 8 | 974 kW | Königswartha |
| M.C.L. energy GmbHPlatz 21.810 | 1 | 974 kW | Lauta |
| Wasser und Abwasser-Verband Bad SalzungenPlatz 21.811 | 22 | 973 kW | Bad Salzungen |
| Alfons Venjakob GmbH & Co. KGPlatz 21.812 | 5 | 973 kW | Gütersloh |
| INRO Industrierohstoffe GmbHPlatz 21.813 | 2 | 973 kW | Stockstadt |
| Grundstücksgesellschaft Schmechel GmbH & Co.KGPlatz 21.814 | 2 | 973 kW | Bad Oldesloe |
| Solarpark Siegelbach GmbH&Co.KGPlatz 21.815 | 1 | 973 kW | Neustadt |
| Milchwerke Ingolstadt-Thalmässing eGPlatz 21.816 | 4 | 973 kW | Ingolstadt |
| GtA - Gesellschaft für textile Ausrüstung mbHPlatz 21.817 | 1 | 973 kW | Neresheim |
| Christian Thiel SonnenenergiePlatz 21.818 | 2 | 973 kW | Mainburg |
| Klaus Egbers Immobilien GmbHPlatz 21.819 | 10 | 973 kW | Neuenhaus |
| Stiftung Nieder-Ramstädter DiakoniePlatz 21.820 | 10 | 972 kW | Mühltal |
| Lindig GmbHPlatz 21.821 | 2 | 972 kW | Hörselberg-Hainich |
| TL Solarstrom GmbHPlatz 21.822 | 2 | 972 kW | Freigericht |
| Wintersonne 1 GmbH & Co KGPlatz 21.823 | 2 | 972 kW | Gütersloh |
| Holz Mayrhofer GmbH Holzgroß- und EinzelhandelPlatz 21.824 | 5 | 972 kW | Passau |
| bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGPlatz 21.825 | 2 | 972 kW | Straelen |
| Photovoltaikanlage Am Hammerwald Betriebsgesellschaft mbHPlatz 21.826 | 1 | 972 kW | Lichtenstein |
| Solarpark MüBa Osterwaal GbRPlatz 21.827 | 2 | 972 kW | Mainburg |
| Ökumenische Energiegenossenschaft Baden-Württemberg eGPlatz 21.828 | 23 | 972 kW | Bad Boll |
| BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KGPlatz 21.829 | 3 | 972 kW | Beckum |
| MM PV Theuma GmbH & Co. KGPlatz 21.830 | 1 | 972 kW | Marklkofen |
| Solarpark Maroldsweisach GmbH & Co. KGPlatz 21.831 | 1 | 972 kW | Maroldsweisach |
| Fischers GmbHPlatz 21.832 | 1 | 971 kW | Grefrath |
| FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbHPlatz 21.833 | 1 | 971 kW | Pirna |
| TSM Tier- und Saatzucht Mahlsdorf GmbHPlatz 21.834 | 1 | 971 kW | Salzwedel |
| Bergmann Spritzguss und Formenbau GmbH & Co. KGPlatz 21.835 | 1 | 971 kW | Telgte |
| KrugAgriEnergy eGbRPlatz 21.836 | 1 | 971 kW | Eberhardzell |
| EDMO Flugbetrieb GmbHPlatz 21.837 | 1 | 971 kW | Trier |
| EG Solar 2018 Fünf UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 21.838 | 2 | 971 kW | Nürnberg |
| Revo Besitz GmbH & Co. KGPlatz 21.839 | 2 | 971 kW | Blaubeuren |
| TFB Karsten BuhlPlatz 21.840 | 9 | 970 kW | Cottbus |
| Bassum Solar GmbHPlatz 21.841 | 1 | 970 kW | Twistringen |
| BMS Industriebau GmbHPlatz 21.842 | 4 | 970 kW | Brilon |
| Ankum Energie GmbH & Co. KGPlatz 21.843 | 1 | 970 kW | Ellwangen |
| Solarpark Heideblick GmbH & Co.KGPlatz 21.844 | 1 | 970 kW | Sonnewalde |
| Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Schwäbisch GmündPlatz 21.845 | 15 | 970 kW | Schwäbisch Gmünd |
| Hiller Biogas GmbH & Co.KGPlatz 21.846 | 3 | 970 kW | Hille |
| EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KGPlatz 21.847 | 2 | 970 kW | Moers |
| Bioenergie Maas GbRPlatz 21.848 | 3 | 970 kW | Ladenburg |
| R. Unertl Biogas GmbH&Co. KGPlatz 21.849 | 3 | 970 kW | Bayerbach |
| Biogas Göllnitz UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 21.850 | 4 | 970 kW | Göllnitz |
| Energieservice Debstedt GmbH & Co.KGPlatz 21.851 | 2 | 970 kW | Geestland |
| Kummer EnergyPlatz 21.852 | 3 | 970 kW | Amberg |
| Bioenergie-Wümmegrund GmbH&Co.KGPlatz 21.853 | 1 | 970 kW | Otter |
| Biogas Borgstedt I GmbH & Co. KGPlatz 21.854 | 3 | 970 kW | Kirchdorf |
| KHF Clusorther Naturstrom GmbH & Co. KGPlatz 21.855 | 4 | 970 kW | Lingen |
| Hertlein Bioenergie GbRPlatz 21.856 | 3 | 970 kW | Munningen |
| AMF-Bruns GMBH & CO.KGPlatz 21.857 | 2 | 970 kW | Apen |
| Schweineproduktion Burkersdorf GmbHPlatz 21.858 | 4 | 970 kW | Frauenstein |
| RWF GmbHPlatz 21.859 | 2 | 970 kW | Wolferschwenda |
| Kaufland Vertrieb ALPHA GmbH & Co. KGPlatz 21.860 | 2 | 970 kW | Neckarsulm |
| Solarpark Altwarp GmbH & Co. KGPlatz 21.861 | 2 | 970 kW | Struckum |
| Sahm Gebäudemanagement GmbHPlatz 21.862 | 11 | 970 kW | Großenlüder |
| Stadtwerke Schwabach GmbHPlatz 21.863 | 31 | 969 kW | Schwabach |
| Rackebrandt UG (haftungsbeschränkt) & Co.KGPlatz 21.864 | 5 | 969 kW | Braak |
| Energiepark Oberhaun UG (haftungsbeschränkt)Platz 21.865 | 1 | 969 kW | Eiterfeld |
| Detert Bioenergie Epe GmbHPlatz 21.866 | 6 | 969 kW | Gronau |
| RTT PhöbusfabrikPlatz 21.867 | 21 | 969 kW | Prenzlau |
| Behrens Solar GmbH & Co. KGPlatz 21.868 | 5 | 969 kW | Walchum |
| Rietfort-Fotovoltaik GbRPlatz 21.869 | 11 | 969 kW | Stadtlohn |
| GMV Linkenheim-Hochstetten Eigenbetrieb EnergieerzeugungPlatz 21.870 | 26 | 969 kW | Linkenheim-Hochstetten |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbHPlatz 21.871 | 13 | 969 kW | Ingolstadt |
| KW automotive GmbHPlatz 21.872 | 4 | 969 kW | Fichtenberg |
| provent Solarpark XVIII GmbH & Co.KGPlatz 21.873 | 1 | 969 kW | Suhl |
| kaim agrar-energie GmbH & Co. KGPlatz 21.874 | 5 | 969 kW | Nauen |
| Energie GbR Schlegel Riedel/Kregel/Hartmann/Leßmann/QueißerPlatz 21.875 | 3 | 969 kW | Schlegel |
| WasserzweckverbandPlatz 21.876 | 16 | 968 kW | Rottenburg |
| Monplaisir Sauenzucht GmbH & Co. KGPlatz 21.877 | 5 | 968 kW | Barby |
| Dreßler Bau GmbHPlatz 21.878 | 5 | 968 kW | Stockstadt |
| Union Bauzentrum Hornbach GmbHPlatz 21.879 | 15 | 968 kW | Neustadt |
| Paul Kläs GmbHPlatz 21.880 | 3 | 968 kW | Meinerzhagen |
| FV Wallstraße-InvestPlatz 21.881 | 5 | 968 kW | Leipzig |
| Moll Automatisierung GmbHPlatz 21.882 | 3 | 968 kW | Leiblfing |
| glammeier+john aquakulturPlatz 21.883 | 5 | 968 kW | Niederlangen |
| Stadtwerke Ilmenau GmbHPlatz 21.884 | 17 | 968 kW | Ilmenau |
| Solarpark Stammbach GmbH & Co. KGPlatz 21.885 | 1 | 968 kW | Regensburg |
| Firma Kneissle Energie Inh. Stephan Kneissle Stephan KneisslePlatz 21.886 | 9 | 968 kW | Obermarchtal |
| Bioenergie Ebringen GmbH & Co.KGPlatz 21.887 | 5 | 968 kW | Gottmadingen |
| Heutrik GmbHPlatz 21.888 | 15 | 967 kW | Kevelaer |
| Gebr. Binder GmbH MetallwarenfabrikPlatz 21.889 | 4 | 967 kW | Neenstetten |
| PV Markranstädt-Rehpfad GbRPlatz 21.890 | 2 | 967 kW | Bad Dürrenberg |
| Solarpark Schlagmann GmbH & Co.KGPlatz 21.891 | 5 | 967 kW | Zeilarn |
| HGS GmbH & Co. KGPlatz 21.892 | 13 | 967 kW | Tannheim |
| m & i -Fachkliniken Hohenurach GmbHPlatz 21.893 | 4 | 967 kW | Bad Wildungen |
| Eider Biogas GmbH & Co. KGPlatz 21.894 | 2 | 967 kW | Lehe |
| Münchner Solarkraftwerk 3 GmbH &. Co. KGPlatz 21.895 | 4 | 967 kW | Ottobrunn |
| TAV Eisenach-ErbstromtalPlatz 21.896 | 1 | 967 kW | Eisenach |
| REGO-Solar GmbHPlatz 21.897 | 1 | 966 kW | Goslar |
| Bühler BürgerEnergiegenossenschaft eGPlatz 21.898 | 16 | 966 kW | Bühl |
| saferay Dritte Solar GmbHPlatz 21.899 | 1 | 966 kW | Berlin |
| MD Consulting Green Energy GmbHPlatz 21.900 | 10 | 966 kW | Rheine |
| Moser WarenvertriebPlatz 21.901 | 6 | 966 kW | Feldkirchen-Westerham |
| Hobart GmbHPlatz 21.902 | 1 | 966 kW | Offenburg |
| Eigenbetrieb Stadtwerke Wangen im AllgäuPlatz 21.903 | 5 | 966 kW | Wangen |
| Agrargenossenschaft Kamsdorf eGPlatz 21.904 | 1 | 966 kW | Unterwellenborn |
| Biogas Spatz GBRPlatz 21.905 | 7 | 966 kW | Unterschwaningen |
| Stadt HeidelbergPlatz 21.906 | 24 | 966 kW | Heidelberg |
| Gemeinde OberschneidingPlatz 21.907 | 6 | 966 kW | Oberschneiding |
| Bio Geflügelhof Deersheim GmbHPlatz 21.908 | 3 | 966 kW | Deersheim |
| AmbiVolt Kirchheim GmbH & Co. KGPlatz 21.909 | 1 | 965 kW | Gangkofen |
| m2s Energy GmbH & Co. KGPlatz 21.910 | 2 | 965 kW | Wesel |
| NEG GmbH u Co.KGPlatz 21.911 | 2 | 965 kW | Mönchsdeggingen |
| Julius Zorn GmbHPlatz 21.912 | 2 | 965 kW | Aichach |
| Anumar Solarpark Wolnzach-Gebrontshausen GmbH & Co. KGPlatz 21.913 | 1 | 965 kW | Ingolstadt |
| Martin Höhn GmbHPlatz 21.914 | 4 | 965 kW | Rosenfeld |
| Möbel Jobst GmbHPlatz 21.915 | 2 | 965 kW | Traunreut |
| Jeßberger GmbH & Co. KGPlatz 21.916 | 5 | 965 kW | Kreuzwertheim |
| Spedition Ansorge GmbH & Co. KGPlatz 21.917 | 1 | 965 kW | Biessenhofen |
| Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KGPlatz 21.918 | 1 | 965 kW | Dillingen |
| Schneider EnergiePlatz 21.919 | 3 | 965 kW | Heidweiler |
| Bens Biogas GmbH & Co.KGPlatz 21.920 | 3 | 965 kW | Oberscheinfeld |
| Getreideanbau Burkartshain GmbH & Co. KGPlatz 21.921 | 1 | 965 kW | Wurzen |
| Energieversorgungsgemeinschaft FranklinPlatz 21.922 | 20 | 965 kW | Karlsruhe |
| Daffner Energie GmbH & Co. KGPlatz 21.923 | 6 | 965 kW | Niederviehbach |
| GG-Energie GmbH& Co. KGPlatz 21.924 | 1 | 964 kW | Pforzheim |
| Tahe Photovoltaik-Verwaltungs GmbHPlatz 21.925 | 1 | 964 kW | Bremen |
| MAJ Solar eGbRPlatz 21.926 | 20 | 964 kW | Philippsburg |
| S-Immobilien- und Servicegesellschaft mbH JenaPlatz 21.927 | 5 | 964 kW | Jena |
| ISO-TECH Kunststoff GmbHPlatz 21.928 | 3 | 964 kW | Ahaus |
| Hans Peter & Christian Behrens GbRPlatz 21.929 | 3 | 964 kW | Wohnste |
| Gemeinde Obersulm vert. d. Herr FuchsPlatz 21.930 | 54 | 964 kW | Obersulm |
| Eberbach Bioenergie GmbHPlatz 21.931 | 3 | 964 kW | Niedercunnersdorf |
| Berger Feintechnik GmbHPlatz 21.932 | 2 | 964 kW | Ummendorf |
| LS Bioenergie GbRPlatz 21.933 | 3 | 963 kW | Geestland |
| FIMAG Finsterwalder Maschinen- und Anlagenbau GmbHPlatz 21.934 | 3 | 963 kW | Finsterwalde |
| Eichenlaub LogistikPlatz 21.935 | 2 | 963 kW | Rohrbach |
| EGPD grüne Energie GmbH & Co.KGPlatz 21.936 | 2 | 963 kW | Delitzsch |
| Menzel Elektromotoren GmbHPlatz 21.937 | 2 | 963 kW | Hennigsdorf |
| Horn & Bauer GmbH & Co. KGPlatz 21.938 | 2 | 963 kW | Schwalmstadt |
| Solar-Hof an der Linde GbRPlatz 21.939 | 8 | 963 kW | Löbnitz an der Linde |
| Walter Höcker Fleischwaren GmbHPlatz 21.940 | 6 | 963 kW | Versmold |
| WEPTECH elektronik GmbHPlatz 21.941 | 1 | 963 kW | Landau |
| BürgerPV Ipsheim UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 21.942 | 1 | 963 kW | Ipsheim |
| B&T Holding GmbHPlatz 21.943 | 2 | 962 kW | Eydelstedt |
| AMAZONE Technologie GmbH & Co. KGPlatz 21.944 | 2 | 962 kW | Tecklenburg |
| Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbHPlatz 21.945 | 9 | 962 kW | Landstuhl |
| Powermodule Bremen ApS & Co. KGPlatz 21.946 | 1 | 962 kW | Flensburg |
| Stadtverwaltung SingenPlatz 21.947 | 24 | 962 kW | Singen |
| METU Meinig AGPlatz 21.948 | 2 | 962 kW | Rietheim-Weilheim |
| Solarpark Fuldabrück GmbH & Co. KGPlatz 21.949 | 1 | 962 kW | Wolfhagen |
| PV Neuenkirchen IPlatz 21.950 | 1 | 962 kW | Wesseln |
| BLP Mobilien GmbH & Co. KGPlatz 21.951 | 5 | 962 kW | Herzebrock-Clarholz |
| Stadt AltöttingPlatz 21.952 | 22 | 962 kW | Altötting |
| Stadtwerke Bramsche GmbHPlatz 21.953 | 31 | 962 kW | Bramsche |
| HERO GbRPlatz 21.954 | 3 | 962 kW | Uchte |
| Enzinger Tennis & Squash GmbHPlatz 21.955 | 6 | 961 kW | Wasserburg |
| Schwarz-Pfohlmann GbRPlatz 21.956 | 5 | 961 kW | Viereth-Trunstadt |
| PVStrom Solarpark Waidhofen GmbH & Co. KGPlatz 21.957 | 1 | 961 kW | Waidhofen |
| Solarpark Kröpelin GmbH & Co. KGPlatz 21.958 | 1 | 961 kW | Bad Salzuflen |
| Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co.KGPlatz 21.959 | 5 | 961 kW | Schönaich |
| Urte + Klaus Kordtomeikel GbRPlatz 21.960 | 4 | 961 kW | Rietberg |
| Solarpark AuerbachPlatz 21.961 | 1 | 961 kW | Geilenkirchen |
| GEHO Sun PVA 33Platz 21.962 | 3 | 961 kW | Frankfurt |
| PV Lichtenberg Ost GmbH & Co. KGPlatz 21.963 | 2 | 961 kW | Traunstein |
| PVA 124 Stahl Sonnenenergie GmbH & Co. KGPlatz 21.964 | 1 | 961 kW | Walddorfhäslach |
| Maschal Einrichtungs-&Einkaufszentrum GmbHPlatz 21.965 | 2 | 961 kW | Varel |
| Bucher KGPlatz 21.966 | 1 | 960 kW | Eschbach |
| RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KGPlatz 21.967 | 1 | 960 kW | Rietberg |
| Frank PatermannPlatz 21.968 | 1 | 960 kW | Gardelegen |
| SCHEUERMANN + HEILIG GMBHPlatz 21.969 | 2 | 960 kW | Buchen |
| Bioenergie Schwinge GmbH & Co. KGPlatz 21.970 | 4 | 960 kW | Fredenbeck |
| EZS Entsorgungszentrum Salzgitter GmbHPlatz 21.971 | 1 | 960 kW | Salzgitter |
| Gründl Biogas GbRPlatz 21.972 | 3 | 960 kW | Schnaitsee |
| Zweckverband Zentralkläranlage IngolstadtPlatz 21.973 | 3 | 960 kW | Ingolstadt |
| Biogas Donsel GmbH & Co. KGPlatz 21.974 | 5 | 960 kW | Gronau |
| Hanrader Biogas GmbH & Co.KGPlatz 21.975 | 3 | 960 kW | Heeslingen |
| Motherson DRSC Deutschland GmbHPlatz 21.976 | 2 | 960 kW | Kronach |
| PV Lichtenberg West GmbH & Co. KGPlatz 21.977 | 1 | 960 kW | Traunstein |
| Klumpp GmbH & Co. KGPlatz 21.978 | 2 | 960 kW | Bretten |
| XBK-KABEL Xaver Bechtold GmbHPlatz 21.979 | 6 | 960 kW | Rottweil |
| IWEN - GmbHPlatz 21.980 | 5 | 960 kW | Bad Wurzach |
| Fischer Energie GmbH & Co. KGPlatz 21.981 | 8 | 960 kW | Untermarchtal |
| MeiGas GmbH& Co KGPlatz 21.982 | 5 | 960 kW | Laberweinting |
| PIRo Energie GbRPlatz 21.983 | 4 | 959 kW | Dorfen |
| Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KGPlatz 21.984 | 19 | 959 kW | Traunstein |
| SPI-Bayern IV ApS & Co. KGPlatz 21.985 | 1 | 959 kW | Neukirchen |
| Solarpark Giengen GmbH & Co. KGPlatz 21.986 | 2 | 959 kW | Eckernförde |
| Frankenbach Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 21.987 | 3 | 959 kW | Mainz-Kastel |
| Schepergerdes Photovoltaik GmbH & Co.KGPlatz 21.988 | 1 | 959 kW | Haren |
| sp solarpark 11Platz 21.989 | 1 | 959 kW | Nürnberg |
| Verband Region schwäbische AlbPlatz 21.990 | 8 | 959 kW | Laichingen |
| MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KGPlatz 21.991 | 11 | 959 kW | Karlsruhe |
| Sedus Systems GmbHPlatz 21.992 | 1 | 959 kW | Geseke |
| Honda R&D Europe (Deutschland) GmbHPlatz 21.993 | 4 | 959 kW | Offenbach |
| Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach e.G.Platz 21.994 | 1 | 959 kW | Waakirchen |
| TEMME AGPlatz 21.995 | 5 | 959 kW | Konz |
| PEWO GmbHPlatz 21.996 | 1 | 959 kW | Wismar |
| 4-Sun Solar Lewinghausen OHGPlatz 21.997 | 1 | 958 kW | Meppen |
| P&A Solar GmbHPlatz 21.998 | 8 | 958 kW | Neukirchen |
| Landgenossenschaft Dittersdorf eGPlatz 21.999 | 6 | 958 kW | Dittersdorf |
| Ecolife GmbHPlatz 22.000 | 2 | 958 kW | Heiligenstedten |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.