Betreiber von Verbrennungsanlagen – Seite 28
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Verbrennungsanlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 6.088
- Anlagen in Betrieb
- 26.773
- Leistung
- 81,15 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 28 von 31, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Stadt NeuensteinPlatz 5.401 | 1 | 9,00 kW | Neuenstein |
| Lebensgarten SteyerbergPlatz 5.402 | 1 | 9,00 kW | Steyerberg |
| Gemeinde Geiselbach Marianne KrohnenPlatz 5.403 | 1 | 9,00 kW | Geiselbach |
| EVIM gGmbH | AltenhilfePlatz 5.404 | 1 | 9,00 kW | Wiesbaden |
| DRK Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V.Platz 5.405 | 1 | 9,00 kW | Rudolstadt |
| Hogrefe Verlag GmbH & Co.KGPlatz 5.406 | 1 | 9,00 kW | Göttingen |
| Campus Freistil Verwaltungs GmbHPlatz 5.407 | 1 | 9,00 kW | Rüdesheim am Rhein |
| Mando Vollwerke Nr. 1 GmbH & Co. KGPlatz 5.408 | 1 | 9,00 kW | Möser |
| Grundstücksgemeinschaft Schwarzwaldstr. 3-5 c/o Ulrich Metzger-PegauPlatz 5.409 | 1 | 9,00 kW | Pforzheim |
| Fredebohm Touristik Inhaber Ole Fredebohm e.K.Platz 5.410 | 1 | 9,00 kW | Otterndorf |
| Gemeinde KlettgauPlatz 5.411 | 1 | 9,00 kW | Klettgau |
| Stadt NeckarsulmPlatz 5.412 | 1 | 9,00 kW | Neckarsulm |
| VR-Bank Fläming-Elsterland eGPlatz 5.413 | 3 | 8,70 kW | Luckenwalde |
| Jochen WernerPlatz 5.414 | 1 | 8,60 kW | Wonfurt |
| Homeyer Stagraczynski GBRPlatz 5.415 | 3 | 8,60 kW | Ratzeburg |
| Gemeinde GundremmingenPlatz 5.416 | 1 | 8,50 kW | Gundremmingen |
| WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbHPlatz 5.417 | 1 | 8,50 kW | Rostock |
| Raifeisenbank BobingenPlatz 5.418 | 1 | 8,50 kW | Bobingen |
| Stadt EichstättPlatz 5.419 | 1 | 8,50 kW | Eichstätt |
| Gemeinde SimmozheimPlatz 5.420 | 1 | 8,50 kW | Simmozheim |
| Gemeinde Bad SchönbornPlatz 5.421 | 1 | 8,50 kW | Bad Schönborn |
| WasserzweckverbandPlatz 5.422 | 1 | 8,50 kW | Rottenburg |
| Stadt BaunachPlatz 5.423 | 1 | 8,50 kW | Baunach |
| Lübben & Tjarks erneuerbare Energien GmbHPlatz 5.424 | 1 | 8,50 kW | Wiesmoor |
| Kurt WagnerPlatz 5.425 | 2 | 8,50 kW | Landau |
| Sparkasse NürnbergPlatz 5.426 | 1 | 8,50 kW | Nürnberg |
| Gemeinde KirkelPlatz 5.427 | 1 | 8,50 kW | Kirkel |
| Stadtverwaltung BensheimPlatz 5.428 | 2 | 8,50 kW | Bensheim |
| Stadt MeinerzhagenPlatz 5.429 | 1 | 8,50 kW | Meinerzhagen |
| Erlebnisbahn RatzeburgPlatz 5.430 | 2 | 8,40 kW | Schmilau |
| ALDI SE & Co.KGPlatz 5.431 | 1 | 8,30 kW | Rastatt |
| Koldehoff, PaulPlatz 5.432 | 3 | 8,30 kW | Langen |
| GPE Gemeinschaftsstrom GmbH & Co. KGPlatz 5.433 | 1 | 8,20 kW | Hamburg |
| Firma Dr. Katrin PrägerPlatz 5.434 | 1 | 8,00 kW | Lutherstadt Wittenberg |
| WBH GmbH & Co. KGPlatz 5.435 | 1 | 8,00 kW | Lilienthal |
| WEG Karl-Marx-Str. 14b, 23936 GrevesmühlenPlatz 5.436 | 1 | 8,00 kW | Grevesmühlen |
| Regens-Wagner-Stiftung Zell Regens Wagner ZellPlatz 5.437 | 2 | 7,70 kW | Hilpoltstein |
| Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbHPlatz 5.438 | 2 | 7,70 kW | Berchtesgaden |
| Landeshauptstadt Dresden, EB Kindertageseinrichtungen, 55.42Platz 5.439 | 2 | 7,70 kW | Dresden |
| Kraftgrün e.K.Platz 5.440 | 1 | 7,50 kW | Holm |
| Top Clean GmbH und Co KGPlatz 5.441 | 1 | 7,50 kW | Lohberg |
| Laabs GmbHPlatz 5.442 | 2 | 7,50 kW | Potsdam |
| promota.de GmbHPlatz 5.443 | 1 | 7,50 kW | Potsdam |
| Gemeinde GärtringenPlatz 5.444 | 1 | 7,50 kW | Gärtringen |
| Magistrat der Stadt RunkelPlatz 5.445 | 1 | 7,50 kW | Runkel |
| Rogner GbRPlatz 5.446 | 1 | 7,50 kW | Soest |
| Sportbörse Krapp GmbHPlatz 5.447 | 1 | 7,50 kW | Aalen |
| Volksbank Halle (Saale) eGPlatz 5.448 | 1 | 7,50 kW | Halle |
| GEKA 2010 UG & Co.KGPlatz 5.449 | 1 | 7,50 kW | Plattling |
| Gemeinde MünchsteinachPlatz 5.450 | 1 | 7,50 kW | Münchsteinach |
| Viessmann Deutschland GmbHPlatz 5.451 | 10 | 7,50 kW | Allendorf |
| Energiehof Strange GmbHPlatz 5.452 | 1 | 7,50 kW | Wehrbleck |
| WEG Hermann-Schwahn-Weg 10-18Platz 5.453 | 5 | 7,50 kW | Göppingen |
| Stiftung Das Rauhe HausPlatz 5.454 | 1 | 7,50 kW | Hamburg |
| Matthias Schick Bauunternehmen GmbHPlatz 5.455 | 1 | 7,50 kW | Freystadt |
| Heldele GmbHPlatz 5.456 | 1 | 7,20 kW | Salach |
| Energie direkt 24 GmbHPlatz 5.457 | 1 | 7,20 kW | Emsdetten |
| Uhlhorn GmbH & Co. KGPlatz 5.458 | 1 | 7,20 kW | Twistringen |
| F+S Kälte-Klimatechnik GmbHPlatz 5.459 | 1 | 7,20 kW | Maisach |
| Gemeinde TachertingPlatz 5.460 | 1 | 7,20 kW | Tacherting |
| Deckers Immobilien Verwaltungs eGbRPlatz 5.461 | 1 | 7,20 kW | Geldern |
| Energiegenossenschaft Bassum-Twistringen e.G.Platz 5.462 | 1 | 7,20 kW | Bassum |
| Frank gr. Sieverding EEPlatz 5.463 | 1 | 7,20 kW | Lohne |
| Werkhof & Wohnstätten Lebenshilfe Cuxhaven gGmbHPlatz 5.464 | 1 | 7,20 kW | Cuxhaven |
| E-Haus EnergiehandelPlatz 5.465 | 2 | 7,00 kW | Wettenberg |
| Westfalica GmbHPlatz 5.466 | 7 | 7,00 kW | Bad Oeynhausen |
| Gemeindeverwaltung WaldPlatz 5.467 | 1 | 7,00 kW | Wald |
| Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KGPlatz 5.468 | 1 | 7,00 kW | Hüfingen |
| Staib&Staib GmbH & Co. KGPlatz 5.469 | 2 | 7,00 kW | Pforzheim |
| Förschner GbRPlatz 5.470 | 2 | 7,00 kW | Bad Saulgau |
| Gemeindevorstand der Gemeinde Ober-MörlePlatz 5.471 | 2 | 7,00 kW | Ober-Mörlen |
| Nahwärme Leisnig GmbHPlatz 5.472 | 1 | 6,70 kW | Döbeln |
| Volksbank RottweilPlatz 5.473 | 1 | 6,67 kW | Rottweil |
| WEG Am Park 33Platz 5.474 | 2 | 6,60 kW | Sehnde |
| Dieter und Sabine Bednorz GbRPlatz 5.475 | 2 | 6,50 kW | Wolmirstedt |
| Bocholter HeimbauPlatz 5.476 | 1 | 6,40 kW | Bocholt |
| Energie Fischbeck Martin FischbeckPlatz 5.477 | 1 | 6,30 kW | Emmering |
| Will Bad Wärme Energie, Alexander WillPlatz 5.478 | 2 | 6,25 kW | Bellheim |
| Bauherrengemeinschaft Protze / Erbe GbRPlatz 5.479 | 2 | 6,25 kW | Gohrisch |
| Holz-Speckmann GmbH & Co.KGPlatz 5.480 | 1 | 6,20 kW | Halle |
| Gemeinnützige Wohnstättengenossenschaft Hagen e.G.Platz 5.481 | 1 | 6,20 kW | Hagen |
| Mönninghoff GmbH & Co. KG, BetonfertigteilePlatz 5.482 | 1 | 6,10 kW | Senden |
| Pietsch Erneuerbare Energien GbRPlatz 5.483 | 1 | 6,00 kW | Kranenburg |
| BMG Energietechnik GbRPlatz 5.484 | 1 | 6,00 kW | Bergisch Gladbach |
| Energievervorgung BeckumPlatz 5.485 | 1 | 6,00 kW | Beckum |
| Stadtwerke Steinheim GmbHPlatz 5.486 | 1 | 6,00 kW | Steinheim |
| Eigenbetrieb Stadtwirtschaft OhrdrufPlatz 5.487 | 1 | 6,00 kW | Ohrdruf |
| Harald ZobelPlatz 5.488 | 1 | 6,00 kW | Bremervörde |
| Graf-Haag GbRPlatz 5.489 | 1 | 6,00 kW | Weingarten |
| BHKW BäuerlePlatz 5.490 | 1 | 6,00 kW | Aalen |
| Verbandsgemeinde KandelPlatz 5.491 | 1 | 6,00 kW | Kandel |
| Entega Plus GmbHPlatz 5.492 | 1 | 6,00 kW | Darmstadt |
| VerbandsgemeindeverwaltungPlatz 5.493 | 1 | 6,00 kW | Puderbach |
| EVI - Energieversorgungsgesellschaft Ingelheim mbHPlatz 5.494 | 1 | 6,00 kW | Ingelheim |
| Seitz Martin und Daniel Energie GbRPlatz 5.495 | 1 | 6,00 kW | Gerolsbach |
| Gemeinde WanderupPlatz 5.496 | 1 | 6,00 kW | Eggebek |
| Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbHPlatz 5.497 | 1 | 6,00 kW | Saalfeld |
| Landratsamt ReutlingenPlatz 5.498 | 1 | 6,00 kW | Reutlingen |
| Volksbank Ulm-Biberach eG z.Hd. Markus HermannPlatz 5.499 | 1 | 6,00 kW | Ulm |
| Eichhof-Stiftung LauterbachPlatz 5.500 | 1 | 6,00 kW | Alsfeld |
| Samtgemeinde WathlingenPlatz 5.501 | 1 | 6,00 kW | Wathlingen |
| IVG Immobilienentwicklungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und Co. Grundbesitz KGPlatz 5.502 | 1 | 6,00 kW | Stuttgart |
| Markt DietmannsriedPlatz 5.503 | 1 | 6,00 kW | Dietmannsried |
| AVR Energie GmbHPlatz 5.504 | 1 | 6,00 kW | Sinsheim |
| Böhlke & Carstensen GbR Christian CarstensenPlatz 5.505 | 1 | 6,00 kW | Kappeln |
| Boris Vogler & Annabel Wolff GbRPlatz 5.506 | 1 | 6,00 kW | Wiesbaden |
| DRK Kreisverband Mittleres Erzgebirge e.V.Platz 5.507 | 1 | 6,00 kW | Marienberg |
| Dezentrale Energien Schmalkalden GmbHPlatz 5.508 | 1 | 6,00 kW | Schmalkalden |
| Stadt GeesthachtPlatz 5.509 | 1 | 6,00 kW | Geesthacht |
| Bayer. Landesamt für Maß und Gewicht Dienststelle Beschussamt MellrichstadtPlatz 5.510 | 1 | 6,00 kW | Mellrichstadt |
| Wirth-ElektotechnikPlatz 5.511 | 1 | 6,00 kW | Dischingen |
| Gemeinde Weisenbach Herr RetschPlatz 5.512 | 1 | 6,00 kW | Weisenbach |
| Markt VeldenPlatz 5.513 | 1 | 6,00 kW | Velden |
| AMW Solar 3 GmbH & Co. KGPlatz 5.514 | 1 | 6,00 kW | Waghäusel |
| Evang. Kirchenkreisamt Kirchhain-MarburgPlatz 5.515 | 1 | 6,00 kW | Marburg |
| Ernst Heid GmbH Bauunternehmen Johannes RiehlePlatz 5.516 | 1 | 6,00 kW | Fellbach |
| Wurm GmbHPlatz 5.517 | 1 | 6,00 kW | Cham |
| Wempe Elektronic GmbHPlatz 5.518 | 1 | 6,00 kW | Bad Hersfeld |
| GWG Wohnungsgeselllschaft Naumburg mbHPlatz 5.519 | 1 | 6,00 kW | Naumburg |
| Markt MömbrisPlatz 5.520 | 1 | 6,00 kW | Mömbris |
| Ortsgemeinde BechelnPlatz 5.521 | 1 | 5,85 kW | Bad Ems |
| Hochschule Hamm-LippstadtPlatz 5.522 | 1 | 5,80 kW | Hamm |
| Peter Rohe MaschinenbauPlatz 5.523 | 1 | 5,70 kW | Apfeldorf |
| Andreas Krumme EVD GmbHPlatz 5.524 | 2 | 5,70 kW | Bielefeld |
| Mertsching Immobilien GmbHPlatz 5.525 | 2 | 5,70 kW | Luckaitztal |
| Gemeinde NufringenPlatz 5.526 | 1 | 5,60 kW | Nufringen |
| Höger GüntherPlatz 5.527 | 1 | 5,60 kW | Merkendorf |
| Stadt OberasbachPlatz 5.528 | 1 | 5,60 kW | Oberasbach |
| Magistrat der Stadt MarburgPlatz 5.529 | 1 | 5,60 kW | Marburg |
| Landratsamt EnzkreisPlatz 5.530 | 1 | 5,60 kW | Pforzheim |
| Landratsamt Bodenseekreis Bau- und LiegenschaftsamtPlatz 5.531 | 1 | 5,60 kW | Friedrichshafen |
| Firma Gemeinde Königsbach-Stein Martin FreyPlatz 5.532 | 1 | 5,60 kW | Königsbach-Stein |
| M + M Madecki PV GbRPlatz 5.533 | 1 | 5,60 kW | Gütersloh |
| Brigitte und Günter Buchner GbRPlatz 5.534 | 1 | 5,60 kW | Weihenzell |
| Markt SchwanstettenPlatz 5.535 | 1 | 5,60 kW | Schwanstetten |
| Elektro BallenbergerPlatz 5.536 | 1 | 5,60 kW | Gunzenhausen |
| Stadt Bad Krozingen Susanne Lützkendorf-GniechPlatz 5.537 | 1 | 5,60 kW | Bad Krozingen |
| Volksbank Breisgau-Markgräflerland Immobilien GmbHPlatz 5.538 | 1 | 5,54 kW | Eschbach |
| Markt RegenstaufPlatz 5.539 | 1 | 5,54 kW | Regenstauf |
| Missionswerk Central e.V.Platz 5.540 | 1 | 5,54 kW | Blekendorf |
| Stadt Betrieb Bornheim AÖRPlatz 5.541 | 1 | 5,54 kW | Bornheim |
| Metallbaumeister Ralph Crumbach, Solarstrom & facility managementPlatz 5.542 | 1 | 5,50 kW | Herzogenrath |
| JoVo GmbH & Co.KGPlatz 5.543 | 1 | 5,50 kW | Hemau |
| Bürgermeisteramt WeilheimPlatz 5.544 | 1 | 5,50 kW | Weilheim |
| INTEGRA Weißenfelser Land gGmbHPlatz 5.545 | 1 | 5,50 kW | Weißenfels |
| Daheim e.V. Burkhard KankowskiPlatz 5.546 | 1 | 5,50 kW | Gütersloh |
| Landratsamt FürstenfeldbruckPlatz 5.547 | 1 | 5,50 kW | Fürstenfeldbruck |
| Bildungs- und Erholungswerk BarnimPlatz 5.548 | 1 | 5,50 kW | Schorfheide |
| Lidl Vertriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.549 | 1 | 5,50 kW | Paderborn |
| Energieversorger-PPlatz 5.550 | 1 | 5,50 kW | Bogen |
| Gemeinde WehrheimPlatz 5.551 | 1 | 5,50 kW | Wehrheim |
| HTG mbHPlatz 5.552 | 1 | 5,50 kW | Erfurt |
| Gerhard LiedtkePlatz 5.553 | 2 | 5,50 kW | Hildesheim |
| Stadt Königs WusterhausenPlatz 5.554 | 1 | 5,50 kW | Königs Wusterhausen |
| Volksbank Ermstal-Alb eGPlatz 5.555 | 1 | 5,50 kW | Metzingen |
| Trölsch GmbHPlatz 5.556 | 1 | 5,50 kW | Korntal-Münchingen |
| Gebr. SchröderPlatz 5.557 | 1 | 5,50 kW | Bad Oeynhausen |
| Firma HRW NaturEnergie GmbH & Co.KG Heinrich WiensPlatz 5.558 | 1 | 5,50 kW | Frittlingen |
| RECA Vermögensverwaltung GmbHPlatz 5.559 | 1 | 5,50 kW | Nürnberg |
| Hopf GmbH Herr MetternichPlatz 5.560 | 1 | 5,50 kW | Lohmar |
| Firma Bezirkssparkasse Reichenau Sebastian BöhlerPlatz 5.561 | 1 | 5,50 kW | Reichenau |
| Brebaum Biogas GmbH & Co. KGPlatz 5.562 | 1 | 5,50 kW | Wettringen |
| Autoservice DemmlerPlatz 5.563 | 1 | 5,50 kW | Wilkau-Haßlau |
| aswohnbau gmbhPlatz 5.564 | 1 | 5,50 kW | Albstadt |
| Römisch Katholische Kirchengemeinde Karlsruhe-Durlach-BergdörferPlatz 5.565 | 1 | 5,50 kW | Karlsruhe |
| EnergiedienstleistungenPlatz 5.566 | 1 | 5,50 kW | Mayen |
| Honig-Wernet GmbHPlatz 5.567 | 1 | 5,50 kW | Waldkirch |
| IVS Immobilien Vermietung und Service GmbHPlatz 5.568 | 1 | 5,50 kW | München |
| GEWOBA NordPlatz 5.569 | 1 | 5,50 kW | Schleswig |
| Stadt ViechtachPlatz 5.570 | 1 | 5,50 kW | Viechtach |
| BA Charlottenburg-Wilmersdorf von BerlinPlatz 5.571 | 1 | 5,50 kW | Berlin |
| wowi-Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbHPlatz 5.572 | 1 | 5,50 kW | Quedlinburg |
| Autohaus Böttche GmbHPlatz 5.573 | 1 | 5,50 kW | Bad Belzig |
| Weingut FaberPlatz 5.574 | 1 | 5,50 kW | Freiburg |
| Energie & Marketing GmbH & Co. KGPlatz 5.575 | 1 | 5,50 kW | Hannover |
| Wenzel GmbHPlatz 5.576 | 1 | 5,50 kW | Neustadt |
| WGH-Herrenhausen eGPlatz 5.577 | 1 | 5,50 kW | Hannover |
| Gemeinde OberwolfachPlatz 5.578 | 1 | 5,50 kW | Oberwolfach |
| Esso Station Jürgen BeckerPlatz 5.579 | 1 | 5,50 kW | Saarwellingen |
| BÜS - Bürgerservice gGmbHPlatz 5.580 | 1 | 5,50 kW | Trier |
| Grebner Reinigungssysteme GmbHPlatz 5.581 | 1 | 5,50 kW | Dettelbach |
| Landkreis PrignitzPlatz 5.582 | 1 | 5,50 kW | Perleberg |
| Moritz Diamantwerkzeugherstellung OHGPlatz 5.583 | 1 | 5,50 kW | Treuen |
| Stadt Bruchsal, Stadtbauamt GEMPlatz 5.584 | 1 | 5,50 kW | Bruchsal |
| Euro-Wasch SchmidPlatz 5.585 | 1 | 5,50 kW | Schwandorf |
| GESA Management GmbH & Co.KGPlatz 5.586 | 1 | 5,50 kW | Teuchern |
| Baugenossenschaft 1894 Gießen eGPlatz 5.587 | 1 | 5,50 kW | Gießen |
| Gemeinde TegernheimPlatz 5.588 | 1 | 5,50 kW | Tegernheim |
| Samtgemeinde ThedinghausenPlatz 5.589 | 1 | 5,50 kW | Thedinghausen |
| Landratsamt WartburgkreisPlatz 5.590 | 1 | 5,50 kW | Bad Salzungen |
| K & K Immobilien GmbHPlatz 5.591 | 1 | 5,50 kW | Trier |
| Krüger EnergiewerkPlatz 5.592 | 1 | 5,50 kW | Prenzlau |
| Hagge Windkraft GbRPlatz 5.593 | 1 | 5,50 kW | Uelvesbüll |
| Ko-Operativ eG NRWPlatz 5.594 | 1 | 5,50 kW | Bochum |
| Gemeinde Kolbingen Körperschaft des öffentlichPlatz 5.595 | 1 | 5,50 kW | Kolbingen |
| Immoartis GmbH Thomas ReinschPlatz 5.596 | 1 | 5,50 kW | München |
| Otto Münzer & Sohn GmbH&Co.KGPlatz 5.597 | 1 | 5,50 kW | Schauenstein |
| Kreissparkasse Herzogtum LauenburgPlatz 5.598 | 1 | 5,50 kW | Ratzeburg |
| Stadt Ansbach - HochbauamtPlatz 5.599 | 1 | 5,50 kW | Ansbach |
| Wohnungseigentümergemeinschaft Westerwaldstraße 81-83, 65549 LimburgPlatz 5.600 | 1 | 5,50 kW | Limburg |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.