Betreiber von Stromspeicher – Seite 30
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Stromspeicher betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 8.517
- Anlagen in Betrieb
- 21.049
- Leistung
- 14,97 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 30 von 43, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Samtgemeinde HorneburgPlatz 5.801 | 2 | 11 kW | Horneburg |
| VR-Bank NordRhön eGPlatz 5.802 | 1 | 11 kW | Hünfeld |
| Duscher Bioenergie GbRPlatz 5.803 | 1 | 11 kW | Aletshausen |
| Gemeinde HeddesheimPlatz 5.804 | 1 | 11 kW | Heddesheim |
| A+R KepplerPlatz 5.805 | 1 | 11 kW | Breitenworbis |
| Michel Verwaltungs GmbHPlatz 5.806 | 1 | 11 kW | Mühlhausen |
| Beck IT System GmbHPlatz 5.807 | 1 | 11 kW | Murr |
| Gemeinde HünstettenPlatz 5.808 | 1 | 11 kW | Hünstetten |
| Sonnenland Kalkwitz GbRPlatz 5.809 | 1 | 11 kW | Calau |
| Kommunale Immobilien JenaPlatz 5.810 | 1 | 11 kW | Jena |
| Stadt Calbe (Saale)Platz 5.811 | 1 | 11 kW | Calbe |
| Robert & Uwe GackPlatz 5.812 | 1 | 11 kW | Lichtenfels |
| GLC Gold Solar GbRPlatz 5.813 | 1 | 11 kW | Kirchroth |
| Gemeinde SteinmauernPlatz 5.814 | 1 | 11 kW | Steinmauern |
| Stephan Lucht PVPlatz 5.815 | 1 | 11 kW | Enge-Sande |
| Landratsamt MittelsachsenPlatz 5.816 | 1 | 11 kW | Freiberg |
| Faßnacht Wärmetechnik GmbHPlatz 5.817 | 1 | 11 kW | Horb |
| GKF Invest GmbHPlatz 5.818 | 1 | 11 kW | Ransbach-Baumbach |
| Pfarrkirchenstiftung St.Blasius KellbergPlatz 5.819 | 1 | 11 kW | Thyrnau |
| Stadtverwaltung BlaubeurenPlatz 5.820 | 1 | 11 kW | Blaubeuren |
| Bayerische StaatsgüterPlatz 5.821 | 1 | 11 kW | Poing |
| Friedrich VermögensverwaltungPlatz 5.822 | 1 | 11 kW | Elz |
| Elektro DelfsPlatz 5.823 | 1 | 11 kW | Jevenstedt |
| KochPlatz 5.824 | 1 | 11 kW | Rosdorf |
| Stadt- und Kreissparkasse LeipzigPlatz 5.825 | 1 | 11 kW | Leipzig |
| Gräfin von SpeePlatz 5.826 | 1 | 11 kW | Bocholt |
| Gemeinde AholmingPlatz 5.827 | 1 | 11 kW | Aholming |
| Abwasserverband Obere IllerPlatz 5.828 | 1 | 11 kW | Sonthofen |
| Gemeinde RückersdorfPlatz 5.829 | 3 | 11 kW | Rückersdorf |
| Stadtwerke Würzburg AGPlatz 5.830 | 1 | 11 kW | Würzburg |
| Reiterhof Kunkel Joachim KunkelPlatz 5.831 | 2 | 11 kW | Stechlin |
| WEVG Salzgitter GmbH & Co. KGPlatz 5.832 | 1 | 11 kW | Salzgitter |
| Heinrich FunckPlatz 5.833 | 1 | 11 kW | Aholming |
| Gemeinde DaitingPlatz 5.834 | 2 | 11 kW | Daiting |
| Stadtwerke Bad Tölz GmbHPlatz 5.835 | 2 | 11 kW | Bad Tölz |
| Kördel Besitz GmbH & Co. KGPlatz 5.836 | 1 | 11 kW | Guxhagen |
| Ferien auf dem Hof Grüneberg GbRPlatz 5.837 | 2 | 11 kW | Löwenberger Land |
| FinC Consult GmbHPlatz 5.838 | 1 | 11 kW | Werder |
| Gemeinde ReichlingPlatz 5.839 | 1 | 11 kW | Reichling |
| Stadtwerke Sondershausen GmbHPlatz 5.840 | 1 | 11 kW | Sondershausen |
| Energiegenossenschaft Odenwald eGPlatz 5.841 | 1 | 11 kW | Erbach |
| Drei-Sand Photovoltaik GbRPlatz 5.842 | 1 | 11 kW | Oberndorf |
| Fatoumata und Wolfgang Rauch GbRPlatz 5.843 | 2 | 11 kW | Amtzell |
| Steffen und Torben Haak Grundstücksvermietungs eGbRPlatz 5.844 | 3 | 11 kW | Barßel |
| Josef SchindelePlatz 5.845 | 1 | 11 kW | Betzigau |
| Bankhaus RSA eGPlatz 5.846 | 1 | 11 kW | Rechtmehring |
| Peters PV GmbHPlatz 5.847 | 1 | 11 kW | Paderborn |
| Magistrat der Stadt Fulda (BHKW)Platz 5.848 | 1 | 11 kW | Fulda |
| Mainzer Erneuerbare Energien GmbHPlatz 5.849 | 1 | 11 kW | Mainz |
| CTA / Christian ThalerPlatz 5.850 | 1 | 11 kW | Gevelsberg |
| WEG 263 Glasbläserhöfe 20-20e & 22-22aPlatz 5.851 | 2 | 11 kW | Hamburg |
| Esser Technik GbRPlatz 5.852 | 1 | 11 kW | Mechernich |
| Emil Löffelhardt GmbH & Co. KGPlatz 5.853 | 1 | 11 kW | Schorndorf |
| Anna und Lisa HirschPlatz 5.854 | 3 | 11 kW | Nesselwang |
| Elflein Energie GmbHPlatz 5.855 | 1 | 11 kW | Bamberg |
| Steffen FleischerPlatz 5.856 | 1 | 11 kW | Greiz |
| biota - Institut für ökologische Forschung und Planung GmbHPlatz 5.857 | 2 | 11 kW | Bützow |
| Gemeinde BötzingenPlatz 5.858 | 1 | 11 kW | Bötzingen |
| Verkehrsleittechnik + Service Jahn GmbH & Co. KGPlatz 5.859 | 3 | 11 kW | Harth-Pöllnitz |
| Stadt Immenstadt im AllgäuPlatz 5.860 | 1 | 11 kW | Immenstadt |
| Firma Stadtbauamt Markdorf Monika GehweilerPlatz 5.861 | 1 | 11 kW | Markdorf |
| Fiba Energieservice GmbHPlatz 5.862 | 2 | 11 kW | Landsberg |
| Natürlich lernen Memmingen & Unterallgäu e.V.Platz 5.863 | 3 | 11 kW | Memmingen |
| heuteStadtmorgen eGPlatz 5.864 | 1 | 11 kW | Köln |
| SPIE EPH GmbHPlatz 5.865 | 2 | 11 kW | Hamburg |
| Onion Immobilienverwaltung UG & Co. KGPlatz 5.866 | 2 | 11 kW | Borken |
| ImEx Projekt GmbHPlatz 5.867 | 3 | 11 kW | Dresden |
| Seitz Electric GmbHPlatz 5.868 | 1 | 11 kW | Wertingen |
| Jens VogelPlatz 5.869 | 2 | 11 kW | Langenleuba-Niederhain |
| Tanja u. Thorsten Lippmann GbRPlatz 5.870 | 2 | 11 kW | Recke |
| MachWas Energie eGPlatz 5.871 | 1 | 11 kW | Cölbe |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AGPlatz 5.872 | 1 | 11 kW | Friedberg |
| Volksbank Essen Cappeln eGPlatz 5.873 | 2 | 10 kW | Cappeln |
| EA Energie- und HausmeisterservicePlatz 5.874 | 3 | 10 kW | Osterrönfeld |
| Britta & Per - Christian Krup GbRPlatz 5.875 | 3 | 10 kW | Buxtehude |
| Gemeinde BüchlbergPlatz 5.876 | 1 | 10 kW | Büchlberg |
| Gemeinde EggingenPlatz 5.877 | 1 | 10 kW | Eggingen |
| Seestadt ImmobilienPlatz 5.878 | 2 | 10 kW | Bremerhaven |
| VR Bank Donau-Oberschwaben eGPlatz 5.879 | 2 | 10 kW | Bad Saulgau |
| Villa Nova GbRPlatz 5.880 | 3 | 10 kW | Oldenburg |
| Samtgemeinde GartowPlatz 5.881 | 1 | 10 kW | Gartow |
| Reifen Wirthmann Thomas WirthmannPlatz 5.882 | 2 | 10 kW | Burgsinn |
| Klarmann& Böckmann GmbH & CO KGPlatz 5.883 | 3 | 10 kW | Neuenkirchen-Vörden |
| Photovoltaik Held KGPlatz 5.884 | 1 | 10 kW | Jüchen |
| GGEW AGPlatz 5.885 | 1 | 10 kW | Bensheim |
| Kloster St. DominikusPlatz 5.886 | 3 | 10 kW | Roding |
| Firma Sunshare GbR Waldemar HofmannPlatz 5.887 | 2 | 10 kW | Schwäbisch Hall |
| Gemeinde RaistingPlatz 5.888 | 2 | 10 kW | Raisting |
| JP EnergiePlatz 5.889 | 2 | 10 kW | Wardenburg |
| Stadt LahrPlatz 5.890 | 1 | 10 kW | Lahr |
| Ewald Maierhofer PhotovoltaikanlagePlatz 5.891 | 1 | 10 kW | Oberpöring |
| Martin Welshofer EnergiecontractingPlatz 5.892 | 1 | 10 kW | Haimhausen |
| Forstner BioenergiePlatz 5.893 | 1 | 10 kW | Pfaffing |
| SEB BeckerPlatz 5.894 | 1 | 10 kW | Sevenig |
| Holzwerke Rückerl Produktions GmbHPlatz 5.895 | 1 | 10 kW | Pfullendorf |
| WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbHPlatz 5.896 | 1 | 10 kW | Grevesmühlen |
| Samtgemeinde BrookmerlandPlatz 5.897 | 1 | 10 kW | Marienhafe |
| Gemeinde RottenackerPlatz 5.898 | 1 | 10 kW | Rottenacker |
| Uhle und Schlucker GbRPlatz 5.899 | 1 | 10 kW | Bad Wünnenberg |
| Gemeindeverwaltungsverband Schönau im SchwarzwaldPlatz 5.900 | 1 | 10 kW | Schönau |
| Gompertshäuser Frischwaren- und Dienstleistungshof GmbH & Co. Bewirtschaftungs KGPlatz 5.901 | 2 | 10 kW | Heldburg |
| Elektro Hufmann GmbHPlatz 5.902 | 2 | 10 kW | Hilpoltstein |
| Fred Energie GmbHPlatz 5.903 | 1 | 10 kW | Roßdorf |
| Klara Michel & Corey HollemansPlatz 5.904 | 2 | 10 kW | Neumünster |
| Gemeinde RüdenauPlatz 5.905 | 1 | 10 kW | Rüdenau |
| Energiegenossenschaft für Wittmund eGPlatz 5.906 | 1 | 10 kW | Wittmund |
| Dernbach GmbHPlatz 5.907 | 1 | 10 kW | Polch |
| Stadtwerke Kempen GmbHPlatz 5.908 | 1 | 10 kW | Kempen |
| Michels Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 5.909 | 1 | 10 kW | Paderborn |
| Gemeinde BinswangenPlatz 5.910 | 1 | 10 kW | Binswangen |
| Sunpowerparc GmbHPlatz 5.911 | 1 | 10 kW | Karlstadt |
| Raiffeisen REGIOPlatz 5.912 | 1 | 10 kW | Haltern am See |
| Roswitha und Thomas Schabert GbRPlatz 5.913 | 1 | 10 kW | Rottenburg |
| PolySolar GbRPlatz 5.914 | 1 | 10 kW | Bad Sassendorf |
| Lebenshilfe Wiesbaden e. V.Platz 5.915 | 1 | 10 kW | Wiesbaden |
| Germeinde Sontheim an der BrenzPlatz 5.916 | 1 | 10 kW | Sontheim |
| Wasserwirtschaftsamt WeilheimPlatz 5.917 | 1 | 10 kW | Benediktbeuern |
| Gemeinde FleinPlatz 5.918 | 1 | 10 kW | Flein |
| BWE-Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KGPlatz 5.919 | 1 | 10 kW | Visbek |
| Gemeinde PemflingPlatz 5.920 | 2 | 10 kW | Pemfling |
| Stadtwerke ViernheimPlatz 5.921 | 1 | 10 kW | Viernheim |
| Raiffeisen BHGPlatz 5.922 | 1 | 10 kW | Olbernhau |
| Herrn Harald EngelhardtPlatz 5.923 | 1 | 10 kW | Kupferzell |
| Kühnel & KühnelPlatz 5.924 | 1 | 10 kW | Reddeber |
| BürgerEnergiegenossenschaft Pfedelbach eG Brigitte NiesingPlatz 5.925 | 1 | 10 kW | Pfedelbach |
| Gesellschaft für Lagereibetriebe mbHPlatz 5.926 | 1 | 10 kW | Nidda |
| Gemeinde SchwalmtalPlatz 5.927 | 1 | 10 kW | Schwalmtal |
| EinzelfirmaPlatz 5.928 | 1 | 10 kW | Werbach |
| Stadt Bad HonnefPlatz 5.929 | 2 | 10 kW | Bad Honnef |
| Gemeindevorstand der Gemeinde DornburgPlatz 5.930 | 2 | 10 kW | Dornburg |
| Andreas u. Markus Wolf GbRPlatz 5.931 | 1 | 10 kW | Bundorf |
| Amt Lauenburgische SeenPlatz 5.932 | 1 | 10 kW | Groß Grönau |
| Raifeisenbank BobingenPlatz 5.933 | 1 | 10 kW | Bobingen |
| Ohra Energie GmbHPlatz 5.934 | 1 | 10 kW | Fröttstädt |
| Pumpen und Anlagenbau KretschmerPlatz 5.935 | 1 | 10 kW | Waltersdorf |
| Firma Schmuker Verwaltungs GmbH & Co. KG Andreas SchmukerPlatz 5.936 | 1 | 10 kW | Obermarchtal |
| Lüpken Energie GmbH & Co. KGPlatz 5.937 | 1 | 10 kW | Dörpen |
| Energiegewinnung Jochen ConradPlatz 5.938 | 1 | 10 kW | Querfurt |
| Gemeinde RosengartenPlatz 5.939 | 1 | 10 kW | Rosengarten |
| LED Energiesysteme GmbHPlatz 5.940 | 1 | 10 kW | Bramsche |
| Sabine Wiethölter PV-Anlagen Wiethölter GbRPlatz 5.941 | 1 | 10 kW | Greven |
| Binder - Photovoltaik GbRPlatz 5.942 | 1 | 10 kW | Neuhausen |
| Stadt FürthPlatz 5.943 | 1 | 10 kW | Fürth |
| LED-Energiesysteme GmbHPlatz 5.944 | 1 | 10 kW | Bramsche |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gifhorn e.V.Platz 5.945 | 1 | 10 kW | Gifhorn |
| Marcus u. Vanessa Wagner GbRPlatz 5.946 | 1 | 10 kW | Leopoldshöhe |
| Doris Gawel Bellevue Hotelbetriebsges.mbHPlatz 5.947 | 1 | 10 kW | Boppard |
| SanHe-Direkt Fachhandel f. Sanitär/Heizung Inhaber: Thomas KahlPlatz 5.948 | 1 | 10 kW | Strahwalde |
| JUNI Projektentwicklung GmbHPlatz 5.949 | 5 | 10 kW | Riegelsberg |
| Georg Martin GmbHPlatz 5.950 | 1 | 10 kW | Dietzenbach |
| Dirk & Patrik Lorenzen GbRPlatz 5.951 | 1 | 10 kW | Tarp |
| Gemeinde BaiersbronnPlatz 5.952 | 1 | 10 kW | Baiersbronn |
| BIOTEC Kai-Walter VolkerPlatz 5.953 | 1 | 10 kW | Völpke |
| Riedle Beteiligung OHGPlatz 5.954 | 1 | 10 kW | Weilheim |
| Gemeinde GerstungenPlatz 5.955 | 1 | 10 kW | Gerstungen |
| Johanna-Odebrecht-StiftungPlatz 5.956 | 1 | 10 kW | Greifswald |
| Louven GbRPlatz 5.957 | 2 | 10 kW | Kempen |
| Thieme Grundstücks GmbH &Co. KGPlatz 5.958 | 2 | 10 kW | Grasleben |
| Elektro OstkampPlatz 5.959 | 1 | 10 kW | Lippstadt |
| Sparkasse NeussPlatz 5.960 | 2 | 10 kW | Neuss |
| BCS Planungs- und Hausvertriebs GmbHPlatz 5.961 | 3 | 10 kW | Markdorf |
| Firma Esslinger Herbert sen. u. jun. GBRPlatz 5.962 | 2 | 10 kW | Bad Schussenried |
| S+H Elektrotechnik GmbHPlatz 5.963 | 1 | 10 kW | Brilon |
| Schloss Hoym StiftungPlatz 5.964 | 1 | 10 kW | Hoym |
| Erdmann Strom GbRPlatz 5.965 | 1 | 10 kW | Wittenberge |
| Gewinnung und Verkauf von SolarstromPlatz 5.966 | 1 | 10 kW | Viersen |
| Gut Hohwieshof Wolfgang und Claudia Fischer GbRPlatz 5.967 | 1 | 10 kW | Hettingen |
| K+N Wärmeliefer- und Abrechnungsservice e.KPlatz 5.968 | 1 | 10 kW | Marienheide |
| FACKELMANNPlatz 5.969 | 1 | 10 kW | Hersbruck |
| Hajo Jürgens ImmobilienPlatz 5.970 | 2 | 10 kW | Jever |
| Stadt Wendlingen am NeckarPlatz 5.971 | 1 | 10 kW | Wendlingen |
| Harnischmacher Drüke GbRPlatz 5.972 | 1 | 10 kW | Paderborn |
| Autohaus HöningPlatz 5.973 | 2 | 10 kW | Vohenstrauß |
| GFG Hungermann Solar GbRPlatz 5.974 | 1 | 10 kW | Altenberge |
| Lührmann GmbH&Co.KGPlatz 5.975 | 2 | 10 kW | Neuenkirchen |
| Magistrat der Stadt Homberg (Efze)Platz 5.976 | 1 | 10 kW | Homberg |
| Gebr. Perk GbRPlatz 5.977 | 1 | 10 kW | Saterland |
| Thomas Gerdes Reisen e. K.Platz 5.978 | 1 | 10 kW | Westerstede |
| Kessler Immobilien GmbHPlatz 5.979 | 2 | 10 kW | Quakenbrück |
| Solargebiet GmbHPlatz 5.980 | 1 | 10 kW | Schwerte |
| Birgit und Jörg DahmenPlatz 5.981 | 1 | 10 kW | Hückelhoven |
| Küpper PV Westerwaldpark UG & Co. KGPlatz 5.982 | 1 | 10 kW | Aachen |
| EMIL's Betriebs oHGPlatz 5.983 | 1 | 10 kW | Bergisch Gladbach |
| OS Immobilien GbrPlatz 5.984 | 2 | 10 kW | Ankum |
| Regionalwerke Trier Saarburg AöRPlatz 5.985 | 1 | 10 kW | Trier |
| Gerd KehrbachPlatz 5.986 | 1 | 10 kW | Schwabach |
| Gemeinde WölfersheimPlatz 5.987 | 1 | 10 kW | Wölfersheim |
| Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal eGPlatz 5.988 | 2 | 10 kW | Wuppertal |
| Firma Elektro HeinlePlatz 5.989 | 1 | 10 kW | Althütte |
| Engynious GmbHPlatz 5.990 | 1 | 10 kW | Muldestausee |
| Kraftwerk Faltenbach GmbH&Co.KGPlatz 5.991 | 1 | 10 kW | Oberstdorf |
| Kfz-ManuelPlatz 5.992 | 1 | 10 kW | Lohkirchen |
| Stadt Hofheim i. Ufr.Platz 5.993 | 1 | 10 kW | Hofheim |
| Firma Schäfer GbRPlatz 5.994 | 1 | 10 kW | Mühlacker |
| Stadt Grünhain-BeierfeldPlatz 5.995 | 1 | 10 kW | Grünhain-Beierfeld |
| Gemeinde Küssaberg BürgermeisteramtPlatz 5.996 | 1 | 10 kW | Küssaberg |
| Stadt Friedrichshafen/Stadt Friedrichshafen - Zeppelin StiftungPlatz 5.997 | 1 | 10 kW | Friedrichshafen |
| Auto - HohlheimerPlatz 5.998 | 1 | 10 kW | Wassertrüdingen |
| Bitzer Bioenergie GmbHPlatz 5.999 | 1 | 10 kW | Hawangen |
| Magistrat der Stadt LollarPlatz 6.000 | 1 | 10 kW | Lollar |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.