Betreiber von Solaranlagen – Seite 35
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Solaranlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 30.461
- Anlagen in Betrieb
- 186.387
- Leistung
- 64,13 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 35 von 153, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Firma Bau, Vermögen und Informationstechnik Rhein-Neckar-KreisPlatz 6.801 | 17 | 1,5 MW | Sinsheim |
| EHGPlatz 6.802 | 7 | 1,5 MW | Coesfeld |
| PVA Wulkau Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 6.803 | 1 | 1,5 MW | Berlin |
| Greeno Solarprojekt 56 GmbHPlatz 6.804 | 2 | 1,5 MW | Nürnberg |
| B. Vomberg GmbH & Co. KGPlatz 6.805 | 1 | 1,5 MW | Schlüchtern |
| Sonia & Dr. Stephan Hagen GbRPlatz 6.806 | 11 | 1,5 MW | Bergisch Gladbach |
| Röder Energy GmbHPlatz 6.807 | 6 | 1,5 MW | Petersberg |
| Maximilian Kehl Solar, c/o Maximilian Kehl GmbHPlatz 6.808 | 24 | 1,5 MW | Freiburg |
| ST Solar GmbH & Co. KGPlatz 6.809 | 1 | 1,5 MW | Hagen |
| Sunwings Mecklenburg GbRPlatz 6.810 | 2 | 1,5 MW | Banzkow |
| Bürgersolarkraftwerke Bad Lausick GmbHPlatz 6.811 | 1 | 1,5 MW | Berlin |
| Sonnenfarm Heidi 1 GmbH & Co. KG Christian AuerPlatz 6.812 | 2 | 1,5 MW | München |
| Klaas Alu-Kranbau GmbHPlatz 6.813 | 8 | 1,5 MW | Ascheberg |
| Anton Breyer GmbH & Co. KGPlatz 6.814 | 3 | 1,5 MW | Singen |
| FS Frankensolar Projekt fünf Gmbh & Co. KGPlatz 6.815 | 1 | 1,5 MW | Nürnberg |
| Tahedl Franz & Brigitte GbRPlatz 6.816 | 1 | 1,5 MW | Buchloe |
| Münch evolontec GmbH & Co. KGPlatz 6.817 | 2 | 1,5 MW | Rugendorf |
| Merschbrock Kunststoff Spritzguss GmbHPlatz 6.818 | 1 | 1,5 MW | Verl |
| Land Berlin vertreten von Bezirksamt Reinickendorf von Berlin c/o BSW KommunalpartnerPlatz 6.819 | 22 | 1,5 MW | Berlin |
| MA Solar GmbHPlatz 6.820 | 4 | 1,5 MW | Bocholt |
| Firma Wagbachhof GmbH & Co.KGPlatz 6.821 | 4 | 1,5 MW | Waghäusel |
| Alternative Energie Johannes SebaldPlatz 6.822 | 17 | 1,5 MW | Münsing |
| PV Frickenfelden Gmbh & Co KGPlatz 6.823 | 2 | 1,5 MW | Merkendorf |
| Energieladen Guido RöersPlatz 6.824 | 10 | 1,5 MW | Pulheim |
| Solarpark Mayr UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 6.825 | 1 | 1,5 MW | Blindheim |
| Gebrüder Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH & Co.KGPlatz 6.826 | 2 | 1,5 MW | Dietenheim |
| Energiepark Gauting GmbH & Co. KGPlatz 6.827 | 1 | 1,5 MW | Gräfelfing |
| Ecco SolarPlatz 6.828 | 6 | 1,5 MW | Schönenberg-Kübelberg |
| Obton Solenergi Westerhausen GmbH & Co. KGPlatz 6.829 | 1 | 1,5 MW | Flensburg |
| Neue Energien IV GmbH & Co. KGPlatz 6.830 | 10 | 1,5 MW | Dunningen |
| Solarpark Rosenmühlweg Würzburg GmbH & Co. KGPlatz 6.831 | 1 | 1,5 MW | Würzburg |
| Michael und Petra Embach Solarstrom Magdeburg Eins GbRPlatz 6.832 | 1 | 1,5 MW | Sülzetal |
| Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KGPlatz 6.833 | 1 | 1,5 MW | Moers |
| DSW Solarpark 4 GmbH & Co. KGPlatz 6.834 | 1 | 1,5 MW | Frankfurt |
| Rinderbesamungs-Genossenschaft Memmingen eGPlatz 6.835 | 5 | 1,5 MW | Memmingen |
| F. A. Kruse jun. Industrieservice GmbH & Co. KGPlatz 6.836 | 1 | 1,5 MW | Brunsbüttel |
| Lügering PV GbRPlatz 6.837 | 1 | 1,5 MW | Wietmarschen |
| Wehner LebensmittelPlatz 6.838 | 6 | 1,5 MW | Fulda |
| TAM GmbHPlatz 6.839 | 4 | 1,5 MW | Westerheim |
| TUI AGPlatz 6.840 | 1 | 1,5 MW | Hannover |
| Gerhard Lang Recycling GmbHPlatz 6.841 | 2 | 1,5 MW | Gaggenau |
| SL Rack GmbHPlatz 6.842 | 2 | 1,5 MW | Haag |
| Wickeder WestfalenstahlPlatz 6.843 | 1 | 1,5 MW | Wickede |
| Pöppelmann Kunststoff-Technik GmbH & Co. KGPlatz 6.844 | 3 | 1,5 MW | Lohne |
| Dr. Karl Zrost & Dr. Theodor Scheidegger GbRPlatz 6.845 | 39 | 1,5 MW | Muldestausee |
| Thomann GmbhPlatz 6.846 | 6 | 1,5 MW | Burgebrach |
| Eco Invest Solarpark Oberhinkofen GmbH & Co. KGPlatz 6.847 | 1 | 1,5 MW | Regensburg |
| EMA Energieagentur für Messen & Abrechnen UG (haftungsbeschränkt)Platz 6.848 | 1 | 1,5 MW | Regensburg |
| PAWI EnergyPlatz 6.849 | 2 | 1,5 MW | Röhrnbach |
| CVG Pegasus ComputerPlatz 6.850 | 12 | 1,5 MW | Erfurt |
| Mayer & Bareth EnergiecenterPlatz 6.851 | 2 | 1,4 MW | Leutkirch |
| Kreisverwaltung DonnersbergkreisPlatz 6.852 | 18 | 1,4 MW | Kirchheimbolanden |
| Alimex GmbH Precision in AluminiumPlatz 6.853 | 3 | 1,4 MW | Willich |
| das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbHPlatz 6.854 | 5 | 1,4 MW | Regensburg |
| MET Medien-Energie-Technik GmbHPlatz 6.855 | 57 | 1,4 MW | Kassel |
| Atruvia AGPlatz 6.856 | 17 | 1,4 MW | Karlsruhe |
| Knipsolar GmbH & Co.KGPlatz 6.857 | 3 | 1,4 MW | Kleve |
| Solarprojekt 1 GmbH & Co KGPlatz 6.858 | 5 | 1,4 MW | Iserlohn |
| Welzhofer Mühle GmbH & Co. KGPlatz 6.859 | 11 | 1,4 MW | Ziemetshausen |
| WPE Waste Plastics Experts GmbHPlatz 6.860 | 2 | 1,4 MW | Haren |
| VR Energiegenossenschaft Südpfalz eGPlatz 6.861 | 17 | 1,4 MW | Landau |
| Firma L & A energy GmbH u. Co. KGPlatz 6.862 | 3 | 1,4 MW | Wellendingen |
| Solarpark Büsche GmbH u. Co. KGPlatz 6.863 | 1 | 1,4 MW | Silberstedt |
| Jo CarePlatz 6.864 | 2 | 1,4 MW | Marienfeld |
| Zeppelin RentalPlatz 6.865 | 2 | 1,4 MW | Garching |
| Stadtwerke Ebermannstadt GmbHPlatz 6.866 | 3 | 1,4 MW | Ebermannstadt |
| Qair Solarpark Volkertshausen GmbH & Co. KGPlatz 6.867 | 1 | 1,4 MW | München |
| Solarpark Büren GmbH&Co.KGPlatz 6.868 | 1 | 1,4 MW | Büren |
| GOLDBECK Betonelemente Kirchberg GmbHPlatz 6.869 | 1 | 1,4 MW | Bielefeld |
| Fest GmbhPlatz 6.870 | 2 | 1,4 MW | Goslar |
| Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt KonstanzPlatz 6.871 | 37 | 1,4 MW | Konstanz |
| Solarpark Tafelfeld GmbH & Co. KGPlatz 6.872 | 1 | 1,4 MW | Fürstenzell |
| Wolf System GmbHPlatz 6.873 | 18 | 1,4 MW | Osterhofen |
| Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KGPlatz 6.874 | 3 | 1,4 MW | Bocholt |
| Warmotech GmbHPlatz 6.875 | 2 | 1,4 MW | Elsterwerda |
| BürgerEnergie Kocher-Jagst eGPlatz 6.876 | 22 | 1,4 MW | Vellberg |
| Solar T 4 Chemnitz GmbH & Co. KGPlatz 6.877 | 1 | 1,4 MW | Sulzberg |
| Siglmüller PV-Park GbRPlatz 6.878 | 1 | 1,4 MW | Jandelsbrunn |
| Photovoltaikanlage OppelhainPlatz 6.879 | 2 | 1,4 MW | Ursensollen |
| Solargenossenschaft Wiedersbach eG.Platz 6.880 | 2 | 1,4 MW | Geslau |
| Anke Bremer Biogas e.K.Platz 6.881 | 4 | 1,4 MW | Kirchlinteln |
| AmbiVolt Freystadt GmbH & Co. KGPlatz 6.882 | 1 | 1,4 MW | Gangkofen |
| ITH GmbH & Co.KGPlatz 6.883 | 2 | 1,4 MW | Meschede |
| Solarlandbau GmbHPlatz 6.884 | 1 | 1,4 MW | Baunach |
| Ruhl GmbHPlatz 6.885 | 4 | 1,4 MW | Marktbreit |
| Würzburger Straße 196-198 Besitzgesellschaft GmbHPlatz 6.886 | 1 | 1,4 MW | Fürth |
| Freitaler Stadtwerke GmbHPlatz 6.887 | 12 | 1,4 MW | Freital |
| schwarz.energies Demen 1 GmbH & Co.KGPlatz 6.888 | 1 | 1,4 MW | Friedrichsruhe |
| Mando Vollwerke Nr. 3 GmbH & Co. KGPlatz 6.889 | 3 | 1,4 MW | Möser |
| Yokk Energy GmbH & Co. KGPlatz 6.890 | 10 | 1,4 MW | Leipzig |
| Hühnerhof Wiesengrund GmbHPlatz 6.891 | 4 | 1,4 MW | Nördlingen |
| Rinder-Union West eGPlatz 6.892 | 8 | 1,4 MW | Münster |
| Proform Solar Operations GmbHPlatz 6.893 | 7 | 1,4 MW | Weißenburg |
| CHG Solar GmbH & Co KGPlatz 6.894 | 12 | 1,4 MW | Quirnheim |
| Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KGPlatz 6.895 | 3 | 1,4 MW | Damme |
| Profiroll Technologies GmbHPlatz 6.896 | 2 | 1,4 MW | Bad Düben |
| DSW Solar 12 GmbH & Co. KGPlatz 6.897 | 1 | 1,4 MW | Frankfurt |
| Gebhardt Stahl GmbHPlatz 6.898 | 2 | 1,4 MW | Werl |
| Buchbauer Solar GmbHPlatz 6.899 | 10 | 1,4 MW | Windorf |
| FG Solarpark Vier GmbH & Co.KGPlatz 6.900 | 4 | 1,4 MW | Mörfelden-Walldorf |
| Maxsolarcontrol OberweserPlatz 6.901 | 1 | 1,4 MW | Düsseldorf |
| Solarpark Mönchberg GmbH & Co. KGPlatz 6.902 | 1 | 1,4 MW | Bessenbach |
| Otto Dunkel GmbHPlatz 6.903 | 2 | 1,4 MW | Mühldorf |
| MHB Invest 3 GmbH & Co. KGPlatz 6.904 | 2 | 1,4 MW | Merkendorf |
| Carnehl Fahrzeugbau Pattensen GmbH & Co. KGPlatz 6.905 | 2 | 1,4 MW | Pattensen |
| Bizerba SE & Co.KGPlatz 6.906 | 9 | 1,4 MW | Balingen |
| RE.source Flying Orange GmbH &Co. KGPlatz 6.907 | 2 | 1,4 MW | Berlin |
| Kiesel GmbHPlatz 6.908 | 9 | 1,4 MW | Baienfurt |
| EnergieDienstleistungsGesellschaft Rheinhessen-Nahe mbHPlatz 6.909 | 30 | 1,4 MW | Nieder-Olm |
| Solardach Stieten GmbH & Co. KGPlatz 6.910 | 30 | 1,4 MW | Bayreuth |
| Schmiedefelder Alm GmbHPlatz 6.911 | 4 | 1,4 MW | Saalfeld |
| Küchen Aktuell GmbHPlatz 6.912 | 6 | 1,4 MW | Braunschweig |
| Energie Zentrale Beeskow GmbHPlatz 6.913 | 46 | 1,4 MW | Beeskow |
| KWK Crimmitschau I GmbHPlatz 6.914 | 2 | 1,4 MW | Senden |
| SB ImmoSol GmbHPlatz 6.915 | 6 | 1,4 MW | Reitmehring |
| Steinl GmbH & Co. Vermögensverwaltungs KGPlatz 6.916 | 2 | 1,4 MW | Altdorf |
| Solarpark Stöckl GmbH & Co.KGPlatz 6.917 | 2 | 1,4 MW | Rehling |
| VR erneuerbare Energien eG & Co. Kitzingen Solar 2010 KGPlatz 6.918 | 14 | 1,4 MW | Kitzingen |
| Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KGPlatz 6.919 | 5 | 1,4 MW | Ransbach-Baumbach |
| AWV-Service-GmbHPlatz 6.920 | 14 | 1,4 MW | Donauwörth |
| Diez SolarPlatz 6.921 | 11 | 1,4 MW | Dettingen |
| Kirsten & Dr. Cepand Djamchidi GbRPlatz 6.922 | 2 | 1,4 MW | Potsdam |
| FEH Solarpark Delitzsch GmbHPlatz 6.923 | 1 | 1,4 MW | Eschborn |
| Heinrich KühlmannPlatz 6.924 | 2 | 1,4 MW | Rietberg |
| AWA Entsorgung GmbHPlatz 6.925 | 5 | 1,4 MW | Eschweiler |
| PV Schönstedt GmbH&Co.KGPlatz 6.926 | 1 | 1,4 MW | Büren |
| EEA Erneuerbare Energien Alpenrod GmbH & Co. KGPlatz 6.927 | 1 | 1,4 MW | Weil am Rhein |
| Cord und Leising Ostwestfalen GbRPlatz 6.928 | 5 | 1,4 MW | Münster |
| Heppler GmbH CNC-TechnikPlatz 6.929 | 2 | 1,4 MW | Spaichingen |
| Dritte Solarpark Glauchau GmbH & Co KGPlatz 6.930 | 2 | 1,4 MW | Bayreuth |
| GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbHPlatz 6.931 | 60 | 1,4 MW | Wiesbaden |
| Mückenhausen Photovoltaik GmbH & Co. KGPlatz 6.932 | 1 | 1,4 MW | Gangkofen |
| Solarpark 2011 GmbH & Co. Achsheim KGPlatz 6.933 | 1 | 1,4 MW | Unterföhring |
| Stadt NeumarktPlatz 6.934 | 7 | 1,4 MW | Neumarkt |
| Deckers Pilz KGPlatz 6.935 | 2 | 1,4 MW | Bürstadt |
| HVC Horizon Deutschland GmbHPlatz 6.936 | 1 | 1,4 MW | Moers |
| Baur GbRPlatz 6.937 | 9 | 1,4 MW | Westerheim |
| A. Landerer GmbH & Co. KGPlatz 6.938 | 1 | 1,4 MW | Neuenstadt |
| Peters & Schulz Berga II GmbH & Co.KGPlatz 6.939 | 1 | 1,4 MW | München |
| Green City Solarpark 2010 GmbH & Co. KGPlatz 6.940 | 9 | 1,4 MW | München |
| Auer Gruppe GmbHPlatz 6.941 | 2 | 1,4 MW | Stockach |
| Solarpark Norstedt GmbH &Co KGPlatz 6.942 | 1 | 1,4 MW | Norstedt |
| Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KGPlatz 6.943 | 1 | 1,4 MW | Gerbach |
| PV-Neuötting Inn GmbH & Co. KGPlatz 6.944 | 1 | 1,4 MW | Traunstein |
| Wohnungsverein Hagen eGPlatz 6.945 | 65 | 1,4 MW | Hagen |
| JLB Photovoltaik GbRPlatz 6.946 | 6 | 1,4 MW | Ahaus |
| Silag Energy GmbHPlatz 6.947 | 4 | 1,4 MW | Langenfeld |
| Brummer/Kaindl-PV GmbH 6 Co.KGPlatz 6.948 | 1 | 1,4 MW | Wolnzach |
| Solarpark Wulften GmbH & Co. KGPlatz 6.949 | 1 | 1,4 MW | Lohfelden |
| WaschWelt Süd GmbH & Co. KGPlatz 6.950 | 10 | 1,4 MW | Burgau |
| Andritz Fabrics and Rolls AGPlatz 6.951 | 2 | 1,4 MW | Düren |
| SFK Solar GmbHPlatz 6.952 | 1 | 1,4 MW | Pettendorf |
| 3. Mückenhausen Photovoltaik GmbH & Co. KGPlatz 6.953 | 2 | 1,4 MW | Gangkofen |
| RM Erneuerbare Energien GmbHPlatz 6.954 | 7 | 1,4 MW | Frammersbach |
| TRC Energie GbRPlatz 6.955 | 2 | 1,4 MW | Patersdorf |
| Kartoffel Kuhn GmbHPlatz 6.956 | 2 | 1,4 MW | Frankenthal |
| NOWEDA GmbH & Co. KGPlatz 6.957 | 4 | 1,4 MW | Mosbach |
| Viritec GmbHPlatz 6.958 | 2 | 1,4 MW | Mülheim |
| Beo.ix Irsingen GmbHPlatz 6.959 | 1 | 1,4 MW | Gauting |
| Kompernaß Solar GbRPlatz 6.960 | 5 | 1,4 MW | Bochum |
| Raiffeisen-Handels-GmbH OstbayernPlatz 6.961 | 19 | 1,4 MW | Rotthalmünster |
| Anumar Solarpark Rödenhof GmbH & Co. KGPlatz 6.962 | 2 | 1,4 MW | Neuburg |
| Eleai GmbHPlatz 6.963 | 4 | 1,4 MW | Düsseldorf |
| F u W Lohmann Besitz und Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 6.964 | 2 | 1,4 MW | Menden |
| Solardach Wandersleben GmbH & Co. KGPlatz 6.965 | 29 | 1,4 MW | Bayreuth |
| S & P Solarfonds Eins GmbH & Co.KGPlatz 6.966 | 67 | 1,4 MW | Erlangen |
| FG Solarpark Eins GmbH & Co.KGPlatz 6.967 | 4 | 1,4 MW | Mörfelden-Walldorf |
| Glött-PV3 GmbHPlatz 6.968 | 1 | 1,4 MW | Glött |
| Stadtwerke UnterschleißheimPlatz 6.969 | 23 | 1,4 MW | Unterschleißheim |
| Famila-Warenhaus Lübeck GmbH & Co. KGPlatz 6.970 | 2 | 1,4 MW | Kiel |
| Larissa Solar GmbH & Co. KGPlatz 6.971 | 3 | 1,4 MW | Buschvitz |
| Sonnenstrom Pyrna UG & Co. KGPlatz 6.972 | 2 | 1,4 MW | Thallwitz |
| Martin Lehmann GmbH & Co.KGPlatz 6.973 | 4 | 1,4 MW | Minden |
| Linzmeier Bauelemente GmbHPlatz 6.974 | 2 | 1,4 MW | Riedlingen |
| Karl-Heinz Konrad Gebietsvertretung Sonneninitiative BayernPlatz 6.975 | 25 | 1,4 MW | Bernau |
| Solarpark Kranz GbRPlatz 6.976 | 1 | 1,4 MW | Schnelldorf |
| Renewagy 11. Solarprojektgesellschaft mbH & Co KGPlatz 6.977 | 12 | 1,4 MW | Bayreuth |
| Asmus und Klotzer Versorgungs GbRPlatz 6.978 | 4 | 1,4 MW | Prenzlau |
| Ralf Hämmerling Erneuerbare EnergienPlatz 6.979 | 6 | 1,4 MW | Paderborn |
| Apollon GmbH & Co. PVA Alpha KGPlatz 6.980 | 1 | 1,4 MW | München |
| Lechtal-solarPlatz 6.981 | 1 | 1,4 MW | Rehling |
| GPLPlatz 6.982 | 52 | 1,4 MW | Lindau |
| TSM Tier- und Saatzucht Mahlsdorf GmbHPlatz 6.983 | 2 | 1,4 MW | Salzwedel |
| Horst Pöppel Spedition GmbH & Co.KGPlatz 6.984 | 4 | 1,4 MW | Regensburg |
| Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eGPlatz 6.985 | 13 | 1,4 MW | Schweringen |
| Kommunale Service GmbHPlatz 6.986 | 13 | 1,4 MW | Freyung |
| SWS PV 8 GmbH & Co. KGPlatz 6.987 | 3 | 1,4 MW | Bargteheide |
| Knoll Maschinenbau GmbHPlatz 6.988 | 4 | 1,4 MW | Bad Saulgau |
| OS-Energy GmbH & Co. KGPlatz 6.989 | 3 | 1,4 MW | Burkau |
| AmbiVolt Hildburghausen GmbH & Co. KGPlatz 6.990 | 8 | 1,4 MW | Gangkofen |
| Kaffeerösterei Hubert Tempelmann GmbH & Co.KGPlatz 6.991 | 3 | 1,4 MW | Dorsten |
| Ortsgemeinde FreirachdorfPlatz 6.992 | 1 | 1,4 MW | Freirachdorf |
| PV EIWA 12. Solar GmbH & Co. KGPlatz 6.993 | 1 | 1,4 MW | Plattling |
| Sachsen Fahnen GmbH & Co. KGPlatz 6.994 | 2 | 1,4 MW | Kamenz |
| Naturenergie Main Kinzig GmbHPlatz 6.995 | 4 | 1,4 MW | Gelnhausen |
| Kunert Wedderstedt GmbH & Co KG PapierverarbeitungswerkPlatz 6.996 | 2 | 1,4 MW | Selke-Aue |
| Pfister - Schmid Solar GbRPlatz 6.997 | 1 | 1,4 MW | Illertissen |
| Voltwerk Solarpark 14 GmbH &Co KGPlatz 6.998 | 6 | 1,4 MW | Leipzig |
| Firma Betek GmbH & Co. KGPlatz 6.999 | 5 | 1,4 MW | Aichhalden |
| Landkreis Passau PhotovoltaikanlagenPlatz 7.000 | 17 | 1,4 MW | Passau |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.