Betreiber von Stromspeicher – Seite 42
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Stromspeicher betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 8.517
- Anlagen in Betrieb
- 21.049
- Leistung
- 14,97 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 42 von 43, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Meerane GmbHPlatz 8.201 | 1 | 2,40 kW | Meerane |
| Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes AllgäuPlatz 8.202 | 3 | 2,40 kW | Burgberg |
| Landwirtschaftliche Direktvermarktung Christian SchaafPlatz 8.203 | 1 | 2,40 kW | Schkopau |
| Dingel GbRPlatz 8.204 | 1 | 2,34 kW | Wiesbaden |
| Schulz Photovoltaik GdbRPlatz 8.205 | 1 | 2,34 kW | Weingarten |
| Elektro-GentnerPlatz 8.206 | 1 | 2,34 kW | Nördlingen |
| Gemeinde EppishausenPlatz 8.207 | 1 | 2,32 kW | Eppishausen |
| SCE-AutomatisierungstechnikPlatz 8.208 | 1 | 2,30 kW | Rennerod |
| EWS-Moormerland GmbHPlatz 8.209 | 1 | 2,30 kW | Moormerland |
| ELEKTRO-HESSER GmbH&Co.KGPlatz 8.210 | 1 | 2,30 kW | Hessigheim |
| ElektrizitätserzeugungPlatz 8.211 | 1 | 2,30 kW | Roggenburg |
| Gemeinde Böklund C/O Amt SüdangelnPlatz 8.212 | 1 | 2,30 kW | Böklund |
| Landgasthof RoesslePlatz 8.213 | 1 | 2,30 kW | Dunningen |
| Pielmeier und Wimmer GbRPlatz 8.214 | 1 | 2,30 kW | Aiterhofen |
| mfw-Solarprojektierung Manfred FriedlerPlatz 8.215 | 1 | 2,30 kW | Augsburg |
| Giersiepen GmbH & Co. KGPlatz 8.216 | 1 | 2,30 kW | Radevormwald |
| M. Dumberger Bauunternehmung GmbH & Co.KGPlatz 8.217 | 1 | 2,30 kW | Königsbrunn |
| Markt Waging am SeePlatz 8.218 | 1 | 2,30 kW | Waging a. See |
| Markt DietenhofenPlatz 8.219 | 1 | 2,30 kW | Dietenhofen |
| FM Vermögenverwaltung GmbH & Co. KGPlatz 8.220 | 1 | 2,25 kW | Kirchberg |
| Stefan BärPlatz 8.221 | 1 | 2,25 kW | Bindlach |
| Karin Schießle und Hans-Martin Renner GbRPlatz 8.222 | 1 | 2,25 kW | Giengen |
| KP Energy, Kammer & Puth GbRPlatz 8.223 | 1 | 2,25 kW | Hungen |
| Sascha FabinskiPlatz 8.224 | 1 | 2,25 kW | Anklam |
| Rita und Ewald SteffensPlatz 8.225 | 1 | 2,25 kW | Ühlingen-Birkendorf |
| Gemeinde SyrgensteinPlatz 8.226 | 1 | 2,25 kW | Syrgenstein |
| Sparkasse Ingolstadt EichstättPlatz 8.227 | 1 | 2,25 kW | Ingolstadt |
| Duesberg medical GmbHPlatz 8.228 | 1 | 2,25 kW | Dorsten |
| Alexander Drobny e.K.Platz 8.229 | 1 | 2,25 kW | Untersteinach |
| Stadt KyritzPlatz 8.230 | 1 | 2,24 kW | Kyritz |
| Toni SchmidtPlatz 8.231 | 1 | 2,20 kW | Creußen |
| Kraushaar SolarPlatz 8.232 | 2 | 2,00 kW | Bad Hersfeld |
| ENATEK GmbH & Co. KGPlatz 8.233 | 1 | 2,00 kW | Hadamar |
| Palm Solar GbRPlatz 8.234 | 1 | 2,00 kW | Aachen |
| Karrasch und Bohnke GbRPlatz 8.235 | 1 | 2,00 kW | Rathjensdorf |
| Wasserzweckverband BasteiPlatz 8.236 | 1 | 2,00 kW | Lohmen |
| Planungsbüro-EiselPlatz 8.237 | 1 | 2,00 kW | Eisenberg |
| Kelvin-SolartechnikPlatz 8.238 | 1 | 2,00 kW | Köln |
| Lothar EichholzPlatz 8.239 | 2 | 2,00 kW | Nordenham |
| CW Consult GmbH & Co. KGPlatz 8.240 | 1 | 2,00 kW | Niebüll |
| Rohstoffhandel Bernhard Westarp GmbH & Co. KGPlatz 8.241 | 1 | 1,96 kW | Aschaffenburg |
| BRK Kreisverband Dingolfing-LandauPlatz 8.242 | 1 | 1,92 kW | Dingolfing |
| Dirk und Christine Lebon GbRPlatz 8.243 | 1 | 1,92 kW | Fuldabrück |
| Matthias AltenfelderPlatz 8.244 | 1 | 1,85 kW | Sonneberg |
| Suckfüll - unser EnergiesparhausPlatz 8.245 | 1 | 1,84 kW | Nieheim |
| Wilhelm Architekten GmbHPlatz 8.246 | 1 | 1,80 kW | Rain |
| Stadt WindsbachPlatz 8.247 | 1 | 1,80 kW | Windsbach |
| GH-Holzhauser ElectronicPlatz 8.248 | 1 | 1,80 kW | Aholfing |
| Artur Strohm und Lilli Bäuerle- StrohmPlatz 8.249 | 1 | 1,80 kW | Münsingen |
| Elektro Zech GmbHPlatz 8.250 | 1 | 1,80 kW | Pforzen |
| Elektro GieslerPlatz 8.251 | 1 | 1,80 kW | Langenwetzendorf |
| Energieerzeugung durch Photovoltaik, Erbengemeinschaft LeyePlatz 8.252 | 1 | 1,80 kW | Geringswalde |
| Kirchhoff & Lehr GmbHPlatz 8.253 | 1 | 1,80 kW | Arnsdorf |
| Gerhard Hubel ElektroanlagenPlatz 8.254 | 1 | 1,78 kW | Mönchsdeggingen |
| Musiker Initiative Koblenz Music LivePlatz 8.255 | 2 | 1,60 kW | Koblenz |
| Heinz und Reinhild Peters GbRPlatz 8.256 | 2 | 1,60 kW | Wilhelmshaven |
| Axel Kappenhagen GefahrgutberatungPlatz 8.257 | 2 | 1,60 kW | Dortmund |
| Thomas Raupach PV AnlagenPlatz 8.258 | 1 | 1,60 kW | Leinfelden-Echterdingen |
| Überbetriebliches Ausbildungszentrum der Erwerbslosen-Selbsthilfe Püttlingen e.V.Platz 8.259 | 2 | 1,60 kW | Püttlingen |
| Stromgesellschaft KGV Lister Damm e.V. Kolonie ErikaPlatz 8.260 | 1 | 1,60 kW | Hannover |
| Aldenhoff Tanja und LudgerPlatz 8.261 | 2 | 1,60 kW | Haßloch |
| ILW LogisticPlatz 8.262 | 2 | 1,60 kW | Krefeld |
| Immobilienverwaltung Schopper Nohfelden eGbRPlatz 8.263 | 2 | 1,60 kW | Nohfelden |
| Dr. med. Herrmann u. Elisabeth Siegfried GbRPlatz 8.264 | 1 | 1,60 kW | Mühlheim |
| werbung schulzePlatz 8.265 | 2 | 1,60 kW | Forst |
| Sonnenschein OHGPlatz 8.266 | 1 | 1,60 kW | Reesdorf |
| Solarstrom CP Schulte e.K.Platz 8.267 | 1 | 1,60 kW | Meppen |
| Schöne Aussicht - PosewitzPlatz 8.268 | 2 | 1,60 kW | Dornburg-Camburg |
| ESV GmbHPlatz 8.269 | 1 | 1,50 kW | Blankenrath |
| Caritas Sozialstation HirschauPlatz 8.270 | 1 | 1,50 kW | Hirschau |
| Steuerberater Detlef B. P. SabelusPlatz 8.271 | 1 | 1,50 kW | Berlin |
| Ulrike und Klaus Dichtl GbRPlatz 8.272 | 1 | 1,50 kW | Eging a.See |
| Zweckverband LandeswasserversorgungPlatz 8.273 | 1 | 1,50 kW | Stuttgart |
| Herzogsägmühler Bürgerphotovoltaik GbR 1Platz 8.274 | 1 | 1,50 kW | Peiting |
| Herbert und Maria Anna KuhnPlatz 8.275 | 1 | 1,50 kW | Zusmarshausen |
| Augenoptik Stephan ZeitnerPlatz 8.276 | 1 | 1,50 kW | Bad Saarow |
| Andreas u. Martin Stapel GbRPlatz 8.277 | 1 | 1,50 kW | Ahlen |
| Kath. Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V.Platz 8.278 | 1 | 1,50 kW | Regensburg |
| Kniese Anlagen GbRPlatz 8.279 | 1 | 1,50 kW | Bad Hersfeld |
| W.D.DüllmannPlatz 8.280 | 1 | 1,50 kW | Dortmund |
| Sunny Solartechnik GmbHPlatz 8.281 | 1 | 1,40 kW | Konstanz |
| WEC International e.V.Platz 8.282 | 2 | 1,40 kW | Eppstein |
| Ottmar und Regina GlanzPlatz 8.283 | 2 | 1,20 kW | Laupheim |
| Güldenkron J.A.Aug.Müller Nachf. GmbH & Co. KGPlatz 8.284 | 1 | 1,00 kW | Nistertal |
| Amt Mittelholstein der AmtsdirektorPlatz 8.285 | 1 | 1,00 kW | Hohenwestedt |
| Stadtwerke Lauterbach GmbHPlatz 8.286 | 1 | 0,80 kW | Lauterbach |
| Wolfram und Gertraude CredéPlatz 8.287 | 1 | 0,80 kW | Pforzheim |
| Elektrotechnik Hafner GmbHPlatz 8.288 | 1 | 0,80 kW | Thannhausen |
| Sägewerk GöttlerPlatz 8.289 | 1 | 0,80 kW | Mönchsdeggingen |
| Landbrotbäckerei Henri WangerinPlatz 8.290 | 1 | 0,80 kW | Treuenbrietzen |
| Stromerzeugergemeinschaft Ewald und Gerhard AppelPlatz 8.291 | 1 | 0,80 kW | Ingolstadt |
| Servicegesellschaft Kreis Bergstraße gGmbHPlatz 8.292 | 1 | 0,80 kW | Heppenheim |
| Firma Werner Freudigmann BesitzunternehmenPlatz 8.293 | 1 | 0,80 kW | Engstingen |
| Bürger-Energie-Böttingen GmbH & Co.KGPlatz 8.294 | 1 | 0,80 kW | Böttingen |
| Tobias RöserPlatz 8.295 | 1 | 0,80 kW | Bad Langensalza |
| Gemeinde LimbachPlatz 8.296 | 1 | 0,80 kW | Limbach |
| Herrn Thomas MaierPlatz 8.297 | 1 | 0,80 kW | Titisee-Neustadt |
| Ulrike und Wolfgang BranzPlatz 8.298 | 1 | 0,80 kW | Aulendorf |
| Grundstücksgemeinschaft Wolter - Solar GbRPlatz 8.299 | 1 | 0,80 kW | Gleichen |
| Ute und Helmut Reitschky GbRPlatz 8.300 | 1 | 0,80 kW | Schlitz |
| Gudrun Voss, Heinz Ruthmann GbRPlatz 8.301 | 1 | 0,50 kW | Hattingen |
| Biogas Kolenfeld GmbH & Co. KGPlatz 8.302 | 1 | 0,01 kW | Wunstorf |
| Betz Agrarservice GmbHPlatz 8.303 | 0 | 0 kW | Laupheim |
| Grötzinger Bioenergie GmbH & Co. KGPlatz 8.304 | 0 | 0 kW | Heubach |
| Elektrizitätswerke Schönau Energie GmbHPlatz 8.305 | 0 | 0 kW | Schönau |
| Speicherkraftwerk Wildflecken GmbH & Co. KGPlatz 8.306 | 0 | 0 kW | Kolitzheim |
| Ennax 57 GmbH & Co. KGPlatz 8.307 | 0 | 0 kW | Leipzig |
| Laibacher Investment Group GmbHPlatz 8.308 | 0 | 0 kW | Wiesen |
| TST Thom SetzermannPlatz 8.309 | 0 | 0 kW | Schönau |
| TQ-Systems GmbHPlatz 8.310 | 0 | 0 kW | Seefeld |
| Moser Agrar & Baufachzentrum GmbH & Co. KGPlatz 8.311 | 0 | 0 kW | Schweitenkirchen |
| Anumar Solarpark Beilngries-Kirchbuch GmbH & Co. KGPlatz 8.312 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Projecta-SolarPlatz 8.313 | 0 | 0 kW | Mainz |
| Runden Group GmbH&Co.KGPlatz 8.314 | 0 | 0 kW | Damme |
| Anumar Solarpark Lenting II GmbH & Co. KGPlatz 8.315 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Silvio WehltePlatz 8.316 | 0 | 0 kW | Zeitz |
| Solgate GmbH & Co. KGPlatz 8.317 | 0 | 0 kW | Dresden |
| ENERPARC Solar Invest 230 TU 25 GmbH & Co. KGPlatz 8.318 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| EAM Natur Energie GmbHPlatz 8.319 | 0 | 0 kW | Kassel |
| Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbHPlatz 8.320 | 0 | 0 kW | Ingelheim |
| Anumar Solarpark Bad Camberg GmbH & Co. KGPlatz 8.321 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Anumar Solarpark Ingolstadt-Etting GmbH & Co. KGPlatz 8.322 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Aigner Energy GmbH&Co.KGPlatz 8.323 | 0 | 0 kW | Wurmannsquick |
| Energiepark Schäftlarn GmbH & Co. KGPlatz 8.324 | 0 | 0 kW | München |
| Lichtinger GmbH & Co. Solar KGPlatz 8.325 | 0 | 0 kW | Otzing |
| Solarpark Untersiemau GmbH & Co. KGPlatz 8.326 | 0 | 0 kW | Bad Staffelstein |
| Reon Infrastruktur GmbH und Co. KGPlatz 8.327 | 0 | 0 kW | Lilienthal |
| Norddeutscher Energiekontor GmbHPlatz 8.328 | 0 | 0 kW | Kleinwallstadt |
| Geiger Energietechnik GmbHPlatz 8.329 | 0 | 0 kW | Waltenhofen |
| Tanja und Heiko HennigPlatz 8.330 | 0 | 0 kW | Kirchbarkau |
| solarcomplex AGPlatz 8.331 | 0 | 0 kW | Singen |
| Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbHPlatz 8.332 | 0 | 0 kW | Dobbertin |
| Salzkotten Windparkbetriebs GmbH & Co. KGPlatz 8.333 | 0 | 0 kW | Aurich |
| Siebzehnte Agrarenergie GmbH & Co. KGPlatz 8.334 | 0 | 0 kW | Melle |
| Reinhard Benneker GmbHPlatz 8.335 | 0 | 0 kW | Ahaus |
| MEE-Projektgesellschaft 1 GmbH & Co. KGPlatz 8.336 | 0 | 0 kW | Leipzig |
| Sonnenwerk Zell im Fichtelgebirge GmbH & Co. KGPlatz 8.337 | 0 | 0 kW | Rugendorf |
| EB Solar GmbH & Co. KGPlatz 8.338 | 0 | 0 kW | Sielenbach |
| MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbHPlatz 8.339 | 0 | 0 kW | Braunsbedra |
| Benseler Beschichtungen Bayern GmbH & Co.KGPlatz 8.340 | 0 | 0 kW | Bogen |
| APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbHPlatz 8.341 | 0 | 0 kW | Landau |
| Anumar Solarpark Oberschleißheim GmbH & Co. KGPlatz 8.342 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| ENERPARC Solar Invest 257 GmbHPlatz 8.343 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| EnValue Solarpark 36 GmbH & Co. KGPlatz 8.344 | 0 | 0 kW | Hofkirchen |
| 1. PES Solarprojekt GmbH & Co. KGPlatz 8.345 | 0 | 0 kW | Bremen |
| Aufwind Tholen GmbH & Co. KGPlatz 8.346 | 0 | 0 kW | Gangelt |
| Eagle Power Systems GmbHPlatz 8.347 | 0 | 0 kW | Berlin |
| Huber Schlächterei GmbHPlatz 8.348 | 0 | 0 kW | Bretzfeld |
| Epe-PV GmbH & Co.KGPlatz 8.349 | 0 | 0 kW | Gronau |
| Andrea Tiggemann EnergiePlatz 8.350 | 0 | 0 kW | Podelzig |
| Energiepark Maisach West GmbH & Co. KGPlatz 8.351 | 0 | 0 kW | München |
| Solarpark A72 Weißensand GmbH & Co. KG (zukünftig PVA Weißensand 1 GmbH & Co. KG)Platz 8.352 | 0 | 0 kW | Lengenfeld |
| Solarpark Kropp GmbH & Co. KGPlatz 8.353 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| Energiebauern GmbHPlatz 8.354 | 0 | 0 kW | Sielenbach |
| Windpower Pilsach Solar GmbH & Co. KGPlatz 8.355 | 0 | 0 kW | Pilsach |
| Höllfeld Solarpark GmbH & Co. KGPlatz 8.356 | 0 | 0 kW | Eppishausen |
| Sonnenquelle Geiseltal GmbH & Co. KGPlatz 8.357 | 0 | 0 kW | Mücheln |
| Energiewerke Oberhaching GmbH & Co. KGPlatz 8.358 | 0 | 0 kW | Oberhaching |
| TEP FloraPlatz 8.359 | 0 | 0 kW | Aachen |
| Firma Wessendorf GmbH & Co. KGPlatz 8.360 | 0 | 0 kW | Heidelberg |
| Anumar Solarpark Weil III GmbH & Co. KGPlatz 8.361 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| SonnenBrandt GMBHPlatz 8.362 | 0 | 0 kW | Niederfüllbach |
| ENNI Solar GmbHPlatz 8.363 | 0 | 0 kW | Moers |
| Logistic Concept GmbHPlatz 8.364 | 0 | 0 kW | Sottrum |
| NatCon Nordbayern GmbH&Co.KGPlatz 8.365 | 0 | 0 kW | Eggolsheim |
| EP5 Solar Invest 6 GmbH & Co. KGPlatz 8.366 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| Fiege Photovoltaic Solutions GmbHPlatz 8.367 | 0 | 0 kW | Greven |
| Energiepark Nordhausen GmbH & Co. KGPlatz 8.368 | 0 | 0 kW | Marburg |
| Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KGPlatz 8.369 | 0 | 0 kW | Wittlich |
| Anumar Solarpark Vierkirchen GmbH & Co. KGPlatz 8.370 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Schloen PV GmbHPlatz 8.371 | 0 | 0 kW | Waren |
| Burwinkel Kunststoffwerk GmbHPlatz 8.372 | 0 | 0 kW | Steinfeld |
| LückePlatz 8.373 | 0 | 0 kW | Warburg |
| Sparkasse WestmünsterlandPlatz 8.374 | 0 | 0 kW | Dülmen |
| Günther SchonPlatz 8.375 | 0 | 0 kW | Schönberg |
| PV Eisenach Am Goldberg GmbHPlatz 8.376 | 0 | 0 kW | Langenargen |
| UGE Laubst GmbH & Co. KG Umweltgerechte EnergiePlatz 8.377 | 0 | 0 kW | Lohmen |
| PV Affalterbach GmbH & Co. KGPlatz 8.378 | 0 | 0 kW | Pfaffenhofen |
| Anumar Solarpark Meeder IV GmbH & Co. KGPlatz 8.379 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Stadtentwässerung und Umweltanalytik NürnbergPlatz 8.380 | 0 | 0 kW | Nürnberg |
| Vattenfall Solar Döbrichau GmbHPlatz 8.381 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| EE PV 17 GmbH & Co. KG, NeustadtPlatz 8.382 | 0 | 0 kW | Neustadt |
| HKC Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 8.383 | 0 | 0 kW | Cloppenburg |
| Davids & Solty oHGPlatz 8.384 | 0 | 0 kW | Geilenkirchen |
| eGBR am FlutgrabenPlatz 8.385 | 0 | 0 kW | Todtenweis |
| Geile Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KGPlatz 8.386 | 0 | 0 kW | Westerkappeln |
| Stadt Überlingen BauamtPlatz 8.387 | 0 | 0 kW | Überlingen |
| Firma Bioenergie Schilling GmbHPlatz 8.388 | 0 | 0 kW | Kolbingen |
| Anumar Solarpark Siglohe GmbH & Co. KGPlatz 8.389 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Agro-Photovoltaik-GbRPlatz 8.390 | 0 | 0 kW | Althegnenberg |
| EnBW Solarpark Lauenhagen GmbH & Co. KGPlatz 8.391 | 0 | 0 kW | Stuttgart |
| Köhrmann Solar KGPlatz 8.392 | 0 | 0 kW | Hatten |
| PURUS PLASTICS GmbHPlatz 8.393 | 0 | 0 kW | Arzberg |
| BürgerEnergie Erzeugungs GmbHPlatz 8.394 | 0 | 0 kW | Lübeck |
| ENERPARC Solar Invest 230 TU 6 GmbH & Co. KGPlatz 8.395 | 0 | 0 kW | Hamburg |
| Solarpark Brönnhof GmbHPlatz 8.396 | 0 | 0 kW | Leipzig |
| Zeppelin RentalPlatz 8.397 | 0 | 0 kW | Garching |
| Anumar Solarpark Hohenfels II GmbH & Co. KGPlatz 8.398 | 0 | 0 kW | Ingolstadt |
| Solarkraftwerk Wolframs-Eschenbach GmbH & Co. KGPlatz 8.399 | 0 | 0 kW | Wolframs-Eschenbach |
| Martin Baur GmbHPlatz 8.400 | 0 | 0 kW | Ertingen |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.