Betreiber von Solaranlagen – Seite 46
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Solaranlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 30.477
- Anlagen in Betrieb
- 186.465
- Leistung
- 64,19 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 46 von 153, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Freß GmbHPlatz 9.001 | 1 | 1.000 kW | Maroldsweisach |
| Wave Distribution & Computersysteme GmbHPlatz 9.002 | 4 | 1.000 kW | Linden |
| BMB Solarpark GmbHPlatz 9.003 | 1 | 1.000 kW | Kleinblittersdorf |
| HeerhofPVGbRPlatz 9.004 | 1 | 1.000 kW | Kirchheim |
| Wellensteyn International GmbH & Co. KGPlatz 9.005 | 1 | 1.000 kW | Norderstedt |
| Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KGPlatz 9.006 | 2 | 1.000 kW | Flensburg |
| Energiefarm Seeburg Bauck Haack GbRPlatz 9.007 | 1 | 1.000 kW | Nettelsee |
| UR Solarenergie GmbH & Co. KGPlatz 9.008 | 1 | 1.000 kW | Nördlingen |
| Haus Hameren Solar eGbRPlatz 9.009 | 1 | 1.000 kW | Billerbeck |
| Rohrmüller Agri eGbRPlatz 9.010 | 1 | 1.000 kW | Weiding |
| Quattro Solar UG (hb)Platz 9.011 | 4 | 1.000 kW | Zeulenroda-Triebes |
| Energiefreunde am Graben UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 9.012 | 1 | 1.000 kW | Martinsheim |
| Futtermittel- und Dienstleistungs GmbHPlatz 9.013 | 1 | 1.000 kW | Sonnewalde |
| Ensinger Mineral-Heilquellen GmbHPlatz 9.014 | 3 | 1.000 kW | Vaihingen |
| Heron & Cie. GmbHPlatz 9.015 | 11 | 1.000 kW | Wolmirstedt |
| Solarpark Kienitz GmbH & Co KG c/o BKW Energieanlagen GmbHPlatz 9.016 | 1 | 1.000 kW | Wolpertshausen |
| Artern Solarstrom GmbH & Co. KGPlatz 9.017 | 1 | 1.000 kW | Türkheim |
| 2. Schwerter Erneuerbare Energien Projektgesellschaft mbHPlatz 9.018 | 1 | 1.000 kW | Schwerte |
| Sonnenenergie Vogt GmbH & Co. KGPlatz 9.019 | 1 | 1.000 kW | Biberbach |
| Mangold Energie GbRPlatz 9.020 | 1 | 1.000 kW | Neu-Ulm |
| Rosenbaum Fruchtimport & LogistikPlatz 9.021 | 1 | 1.000 kW | Köln |
| Fritz Logistik GmbHPlatz 9.022 | 1 | 1.000 kW | Heilbronn |
| Völpker Spezialprodukte GmbHPlatz 9.023 | 1 | 1.000 kW | Völpke |
| Krannich Solarpark 14 GmbH & Co. KGPlatz 9.024 | 1 | 1.000 kW | Weil der Stadt |
| Wabtec Germany GmbHPlatz 9.025 | 2 | 1.000 kW | Schkeuditz |
| Agrargenossenschaft Königsfeld e.G.Platz 9.026 | 2 | 1.000 kW | Königsfeld |
| Dahms Bioenergie GmbHPlatz 9.027 | 3 | 1.000 kW | Ehrenburg |
| Ricon GmbH & Co. KGPlatz 9.028 | 2 | 1.000 kW | Rieste |
| accretio GmbHPlatz 9.029 | 1 | 1.000 kW | Ahlen |
| Achilles Erneuerbare Energien GmbHPlatz 9.030 | 1 | 1.000 kW | Celle |
| alfre BIOTEEGPlatz 9.031 | 2 | 1.000 kW | Reutlingen |
| Energiepark Wolkersdorf GmbH & Co. KGPlatz 9.032 | 1 | 1.000 kW | Mühldorf |
| FR Invest III GmbH & Co. KGPlatz 9.033 | 1 | 1.000 kW | Hutthurm |
| Solarpark Radevormwald GmbH & Co. KGPlatz 9.034 | 1 | 1.000 kW | Hamburg |
| Aigner Energy GmbH&Co.KGPlatz 9.035 | 1 | 1.000 kW | Wurmannsquick |
| Benseler Beschichtungen Bayern GmbH & Co.KGPlatz 9.036 | 1 | 1.000 kW | Bogen |
| Rieger & Sterner GbRPlatz 9.037 | 1 | 1.000 kW | Plattling |
| Bürkert Werke GmbH & Co. KGPlatz 9.038 | 1 | 1.000 kW | Öhringen |
| SunPlan Energipark Wolkersdorf II GmbH & Co KGPlatz 9.039 | 1 | 1.000 kW | Traunstein |
| Pro Q 21 GmbH & Co.KG c/o BDO AGPlatz 9.040 | 1 | 1.000 kW | Flensburg |
| Christina und Markus KronnerPlatz 9.041 | 1 | 1.000 kW | Zachenberg |
| Paulus Photovoltaik GbRPlatz 9.042 | 1 | 1.000 kW | Michelsneukirchen |
| Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbHPlatz 9.043 | 1 | 1.000 kW | Korbach |
| Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbHPlatz 9.044 | 1 | 1.000 kW | Albstadt |
| Solarpark Frieding GmbH & Co. KGPlatz 9.045 | 1 | 1.000 kW | Starnberg |
| PV WahnebergenPlatz 9.046 | 1 | 1.000 kW | Dörverden |
| Solarstrom Trebnitz GbRPlatz 9.047 | 1 | 1.000 kW | Nutha |
| SuCo Solarpark Frankfurt GmbHPlatz 9.048 | 1 | 1.000 kW | Hannover |
| BA Solar GmbHPlatz 9.049 | 1 | 1.000 kW | Dormagen |
| T3 Management GmbHPlatz 9.050 | 1 | 1.000 kW | Dresden |
| MC Projekt 3 GmbH & Co. KGPlatz 9.051 | 1 | 1.000 kW | München |
| LogProject Solar II GmbHPlatz 9.052 | 1 | 1.000 kW | Langenfeld |
| MM PV Ebersbach GmbH & Co. KGPlatz 9.053 | 1 | 1.000 kW | Marklkofen |
| Solarpark Hermeshöfchen 2 GmbH & Co KGPlatz 9.054 | 1 | 1.000 kW | Erkelenz |
| ACTEGA GmbHPlatz 9.055 | 1 | 1.000 kW | Bremen |
| 3.DGS Energie ProjektPlatz 9.056 | 1 | 1.000 kW | Kernen |
| Brock Handels- und Vertrieb GmbHPlatz 9.057 | 1 | 1.000 kW | Weilerswist |
| BJB GmbH & Co. KGPlatz 9.058 | 1 | 1.000 kW | Arnsberg |
| Nabertherm GmbHPlatz 9.059 | 1 | 1.000 kW | Lilienthal |
| Solarpark Duisburg GmbH & Co. KGPlatz 9.060 | 1 | 1.000 kW | Hamburg |
| Höffner Möbelgesellschaft BarsbüttelPlatz 9.061 | 1 | 1.000 kW | Barsbüttel |
| Höffner Möbelgesellschaft WaltersdorfPlatz 9.062 | 1 | 1.000 kW | Schönefeld |
| NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGPlatz 9.063 | 1 | 1.000 kW | Gerolzhofen |
| HamaPlatz 9.064 | 1 | 1.000 kW | Stockach |
| M+S Silicon GmbH & Co. KGPlatz 9.065 | 1 | 1.000 kW | Dortmund |
| Herta GmbHPlatz 9.066 | 1 | 1.000 kW | Herten |
| Vente Holz GmbHPlatz 9.067 | 1 | 1.000 kW | Finnentrop |
| Solarpark Redentin GmbHPlatz 9.068 | 1 | 1.000 kW | Wismar |
| Wortmann Solar UGPlatz 9.069 | 1 | 1.000 kW | Duisburg |
| Neumaier Trillhof Photovoltaik GbRPlatz 9.070 | 1 | 999 kW | Au |
| WaldeckPlatz 9.071 | 1 | 999 kW | Münster |
| Agrargenossenschaft Heidefarm SdierPlatz 9.072 | 3 | 999 kW | Großdubrau |
| Zimmermann-Graeff & Müller GmbHPlatz 9.073 | 2 | 999 kW | Zell |
| Haller Photovoltaik GbRPlatz 9.074 | 1 | 999 kW | Plattling |
| Sandvik Tooling Supply Schmalkalden ZN der Sandvik Tooling Deutschland GmbHPlatz 9.075 | 1 | 999 kW | Schmalkalden |
| Photovoltaik Karkstraat II GBRPlatz 9.076 | 1 | 999 kW | Kronprinzenkoog |
| EnValue Solarpark 24 GmbH & Co. KGPlatz 9.077 | 1 | 999 kW | Hofkirchen |
| F.X.E. Green Ventures GmbHPlatz 9.078 | 1 | 999 kW | Hagelstadt |
| S-Energy Solar Unterkuglöd GmbH & Co. KGPlatz 9.079 | 1 | 999 kW | Simbach |
| Solarpark Türkenfeld - Brandenberger Feld GmbH & Co. KGPlatz 9.080 | 1 | 999 kW | Hofkirchen |
| HSVA Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbHPlatz 9.081 | 1 | 999 kW | Hamburg |
| Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbHPlatz 9.082 | 1 | 999 kW | Unna |
| Kesseböhmer Warenpräsentation GmbH & Co. KGPlatz 9.083 | 1 | 999 kW | Bohmte |
| Siewert & Kau III GmbH & Co KGPlatz 9.084 | 1 | 999 kW | Bergheim |
| Bürgersolarpark Aubstadt Nord GmbH & Co. KGPlatz 9.085 | 1 | 999 kW | Burgkunstadt |
| Gnann Energie GmbH & Co.KG PV 1MWPlatz 9.086 | 1 | 999 kW | Bad Schussenried |
| JH PV56 GmbH & Co. KGPlatz 9.087 | 1 | 999 kW | Broderstorf |
| GKD – Gebr. Kufferath AGPlatz 9.088 | 1 | 999 kW | Düren |
| LR Health & Beauty Systems GmbHPlatz 9.089 | 3 | 999 kW | Ahlen |
| ANKA-Draht Andreas Insinger GmbH & Co. KGPlatz 9.090 | 1 | 999 kW | Neunburg |
| Sonepar Deutschland Region Nord-Ost GmbHPlatz 9.091 | 1 | 999 kW | Hannover |
| PV Boppard GmbH & Co. KGPlatz 9.092 | 2 | 999 kW | Traunstein |
| Eurospeedway Event GmbHPlatz 9.093 | 1 | 999 kW | Stephanskirchen |
| Jording GmbH & Co. KGPlatz 9.094 | 1 | 999 kW | Löhne |
| Horn Glass Industries AG Stephan MeindlPlatz 9.095 | 1 | 999 kW | Plößberg |
| Landguth GmbHPlatz 9.096 | 1 | 999 kW | Ihlow |
| V.K. Real EstatePlatz 9.097 | 1 | 999 kW | Kevelaer |
| PV Linda TA 2 GmbH & Co. KGPlatz 9.098 | 1 | 999 kW | Memmelsdorf |
| DC Solar Projektgesellschaft TP-HD UGPlatz 9.099 | 4 | 999 kW | Schwedt |
| TOPSTAR GmbHPlatz 9.100 | 2 | 999 kW | Langenneufnach |
| VitaquaPlatz 9.101 | 1 | 999 kW | Breuna |
| Treneg - Trierer Energiegenossenschaft eGPlatz 9.102 | 1 | 999 kW | Trier |
| Hohenloher Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KGPlatz 9.103 | 2 | 999 kW | Bretzfeld |
| Solarpark Niepars GmbH & Co. KGPlatz 9.104 | 1 | 999 kW | Hildesheim |
| Landschaftspflege Agrarhöfe Kaltensundheim / Rhön GmbHPlatz 9.105 | 1 | 999 kW | Kaltennordheim |
| Medline Real Estate GermanyPlatz 9.106 | 1 | 999 kW | Kleve |
| PV-Wölkendorf BetriebPlatz 9.107 | 1 | 999 kW | Stadelhofen |
| SMP Solarkraftwerk Project 7Platz 9.108 | 1 | 999 kW | Ravensburg |
| Bahlsen GmbH &Co. KGPlatz 9.109 | 2 | 999 kW | Hannover |
| PMK Solar GmbHPlatz 9.110 | 1 | 999 kW | Kahla |
| Holz-Speckmann GmbH & Co.KGPlatz 9.111 | 1 | 999 kW | Halle |
| Epe-PV GmbH & Co.KGPlatz 9.112 | 1 | 999 kW | Gronau |
| Baumgartner Projekt GmbHPlatz 9.113 | 1 | 999 kW | Prackenbach |
| PV Team GmbH & Co. KGPlatz 9.114 | 1 | 999 kW | Kirchheim |
| Solarpark Bretti GbRPlatz 9.115 | 1 | 999 kW | Brettin |
| Bagges GmbHPlatz 9.116 | 1 | 999 kW | Geislingen |
| EnFD Energie für DeisslingenPlatz 9.117 | 1 | 999 kW | Deißlingen |
| MMH Greenenergypark GmbH & Co. KGPlatz 9.118 | 1 | 999 kW | Dersum |
| Thomas Riedel GmbHPlatz 9.119 | 1 | 999 kW | Wildeshausen |
| GSB ReEnergy GmbH Co KGPlatz 9.120 | 1 | 999 kW | Crailsheim |
| DHL Supply Chain (Leipzig) GmbHPlatz 9.121 | 1 | 999 kW | Bonn |
| EBS eGbRPlatz 9.122 | 1 | 999 kW | Warstein |
| Solarstrom Aderstedt 1 GmbH & Co KGPlatz 9.123 | 1 | 999 kW | Ilberstedt |
| JL Energie GmbHPlatz 9.124 | 1 | 999 kW | Wehingen |
| Apleona HSG Südost GmbHPlatz 9.125 | 1 | 999 kW | Nürnberg |
| Parchtitz Hof GbRPlatz 9.126 | 2 | 999 kW | Parchtitz |
| m:solarPOWERPlatz 9.127 | 27 | 999 kW | Düsseldorf |
| WASI GmbHPlatz 9.128 | 1 | 999 kW | Wuppertal |
| Menke Biogas GmbHPlatz 9.129 | 13 | 999 kW | Uckerland |
| PV RingparkPlatz 9.130 | 2 | 999 kW | Hilgertshausen-Tandern |
| GrünlinePlatz 9.131 | 1 | 999 kW | Schemmerhofen |
| Siglmüller 2. PV Park UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 9.132 | 1 | 999 kW | Jandelsbrunn |
| BADG-Energie GmbHPlatz 9.133 | 1 | 999 kW | Tuntenhausen |
| TES Frondesign GmbHPlatz 9.134 | 2 | 999 kW | Neuruppin |
| Solarpark am Weiherbach GbRPlatz 9.135 | 1 | 999 kW | Altdorf |
| Solarpark Eschweiler GmbH & Co. KGPlatz 9.136 | 1 | 999 kW | Oberhaching |
| MVA Schwabhausen Solar GbRPlatz 9.137 | 1 | 999 kW | Schwabhausen |
| SMP Solarkraftwerk Project 12Platz 9.138 | 1 | 999 kW | Ravensburg |
| Solarpark Käsäcker GmbH & Co. KGPlatz 9.139 | 1 | 999 kW | Wolpertshausen |
| Running Logistics Service GmbH & Co. KgPlatz 9.140 | 1 | 999 kW | Bremen |
| Parabel 104 GmbH & Co. KGPlatz 9.141 | 1 | 999 kW | Schildow |
| Alte Wollkämmerei Solar GbRPlatz 9.142 | 1 | 999 kW | Erfurt |
| PV Mooswiesen GbR Hermann KugelPlatz 9.143 | 1 | 999 kW | Vogt |
| Mittelrhein-Verlag GmbHPlatz 9.144 | 2 | 999 kW | Koblenz |
| Jehlin Solar GbRPlatz 9.145 | 1 | 999 kW | Murg |
| MC Projekt 2 GmbH & Co. KGPlatz 9.146 | 1 | 999 kW | München |
| Solgate GmbH & Co. KGPlatz 9.147 | 1 | 999 kW | Dresden |
| Solarpark Greven GmbH & Co. KGPlatz 9.148 | 1 | 999 kW | Oberhaching |
| AMA Anlagen- und Maschinenbau Amberg GmbHPlatz 9.149 | 1 | 999 kW | Amberg |
| WEP-Solar GmbH & Co. Emersleben KGPlatz 9.150 | 1 | 999 kW | Menz |
| ebm-papst St.Georgen GmbH & Co.KGPlatz 9.151 | 1 | 999 kW | Herbolzheim |
| Siepe GmbH & Co. KGPlatz 9.152 | 1 | 999 kW | Hallenberg |
| Wagemeyer Agri-PV eGbRPlatz 9.153 | 1 | 999 kW | Lichtenau |
| Peter Herres Wein- und Sektkellerei TrierPlatz 9.154 | 1 | 999 kW | Trier |
| Solarpark Taurus GmbH & Co KGPlatz 9.155 | 1 | 999 kW | Bayreuth |
| Vetex Teppichboden GmbH & Co KG TeppichbodenfabrikPlatz 9.156 | 1 | 998 kW | Herzebrock-Clarholz |
| Rehl-EnergyPlatz 9.157 | 1 | 998 kW | Andernach |
| Hug Erneuerbare Energien GmbHPlatz 9.158 | 21 | 998 kW | Nürnberg |
| Cordes-Grasberg GmbH & Co.KGPlatz 9.159 | 1 | 998 kW | Grasberg |
| MEnergie Sonnenfeld 3 GmbH & Co. KGPlatz 9.160 | 1 | 998 kW | Wallerfing |
| RITTAL RKS Kleinschaltschränke GmbHPlatz 9.161 | 1 | 998 kW | Haiger |
| W&L PV XII eGbRPlatz 9.162 | 1 | 998 kW | Lünne |
| Weidestrom Eichenfürst eGbRPlatz 9.163 | 1 | 998 kW | Marktheidenfeld |
| GbR Miltzow II Lorenz Franken & Arnold Schlösser GbRPlatz 9.164 | 1 | 998 kW | Geilenkirchen |
| BubendorffPlatz 9.165 | 1 | 998 kW | Neuenburg |
| PVA Kadauke-Grimm eGbRPlatz 9.166 | 1 | 998 kW | Rottweil |
| PVA Aspenhof GbRPlatz 9.167 | 1 | 998 kW | Zimmern |
| Biogas Gröber Ruf GmbH & Co. KGPlatz 9.168 | 6 | 998 kW | Fuchstal |
| C.A.P. Isabell Solar II GmbH & Co. KGPlatz 9.169 | 1 | 998 kW | Sulzemoos |
| Clodra Solar UG (hb)Platz 9.170 | 1 | 998 kW | Zeulenroda-Triebes |
| Lidl GmbH & Co. KGPlatz 9.171 | 1 | 998 kW | Speyer |
| PVA Meißen Infrastruktur GbRPlatz 9.172 | 1 | 998 kW | Rottweil |
| Stein Energie GmbH&Co KGPlatz 9.173 | 1 | 998 kW | Laufen |
| Firma Willi Stadler GmbH Roland WeißPlatz 9.174 | 3 | 998 kW | Altshausen |
| TAS Transport-Logistik GmbHPlatz 9.175 | 1 | 998 kW | Aschersleben |
| CHR Holding GmbHPlatz 9.176 | 1 | 998 kW | Vilshofen |
| SolNeos Solarporfolio 3Platz 9.177 | 1 | 998 kW | Sinzheim |
| d-i davit international-hische GmbHPlatz 9.178 | 1 | 998 kW | Sulingen |
| Heitmann Stahlhandel Rheinland GmbHPlatz 9.179 | 1 | 998 kW | Köln |
| MES Solar VI GmbH & Co. KGPlatz 9.180 | 1 | 998 kW | Parchim |
| Kopacz & Ohl Solar GbRPlatz 9.181 | 38 | 998 kW | Hanau |
| Firma SolNet Solarportfolio 2 GmbH & CO.KGPlatz 9.182 | 1 | 998 kW | Sinzheim |
| Sonnenenergie Marzling GmbH & Co. KGPlatz 9.183 | 1 | 998 kW | Regensburg |
| PV-EIWA 1. Solar GmbH & Co. KGPlatz 9.184 | 1 | 998 kW | Plattling |
| Zweite PVK Projektgesellschaft mbH & Co. KGPlatz 9.185 | 1 | 998 kW | Hörlitz |
| PV-EIWA 1. Solar GmbH & Co. KGPlatz 9.186 | 1 | 998 kW | Otzing |
| Harkenberg Solar GmbH & Co. KGPlatz 9.187 | 1 | 998 kW | Rheine |
| PV Hopfengarten GmbH & Co. KGPlatz 9.188 | 1 | 998 kW | Deggendorf |
| Prysmian Kabel u. Systeme GmbhPlatz 9.189 | 1 | 998 kW | Neustadt |
| Energiegenossenschaft Viernau e.G.Platz 9.190 | 1 | 998 kW | Steinbach-Hallenberg |
| PV-EIWA 2. Solar GmbH & Co. KGPlatz 9.191 | 1 | 998 kW | Osterhofen |
| Hanft & Leikeim SOLAR GbRPlatz 9.192 | 1 | 998 kW | Redwitz |
| Siebe Energie GbRPlatz 9.193 | 1 | 998 kW | Lübbecke |
| PV EIWA 2. Solar GmbH & Co. KGPlatz 9.194 | 1 | 998 kW | Plattling |
| Biogas Greven eGPlatz 9.195 | 1 | 998 kW | Greven |
| Sonnenhain GbRPlatz 9.196 | 1 | 998 kW | Neukirchen |
| PVA 140 Stahl Sonnenenergie GmbH & Co. KGPlatz 9.197 | 1 | 998 kW | Walddorfhäslach |
| Solarpark Bargteheide GmbH & Co. KGPlatz 9.198 | 1 | 998 kW | Oberhaching |
| Schnittpunkt GmbH LaserschneidtechnikPlatz 9.199 | 1 | 998 kW | Geisenfeld |
| MES Solar IX GmbH & Co. KGPlatz 9.200 | 1 | 998 kW | Xanten |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.