Betreiber von Solaranlagen – Seite 54
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Solaranlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 30.473
- Anlagen in Betrieb
- 186.408
- Leistung
- 64,19 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 54 von 153, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Knutzen Wohnen GmbHPlatz 10.601 | 5 | 805 kW | Flensburg |
| Stauner, JosefPlatz 10.602 | 5 | 361 kW | Willmering |
| Dr.Reinhard GastPlatz 10.603 | 5 | 34 kW | Mittelangeln |
| Gerd und Annegret Elstermann GbRPlatz 10.604 | 5 | 45 kW | Landsberg |
| Bendl Service GmbH & Co. KGPlatz 10.605 | 5 | 121 kW | Günzburg |
| Johanneswerk proService gGmbHPlatz 10.606 | 5 | 378 kW | Bielefeld |
| Elektro Alois DuschlPlatz 10.607 | 5 | 30 kW | Innernzell |
| Solarprojekt CGR 17 GmbH & Co KGPlatz 10.608 | 5 | 1,6 MW | München |
| Wolfgang Roßkopf Angelika RoßkopfPlatz 10.609 | 5 | 23 kW | Dollnstein |
| BürgerENERGIE Bruckberg eGPlatz 10.610 | 5 | 184 kW | Bruckberg |
| NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbHPlatz 10.611 | 5 | 564 kW | Mönchengladbach |
| Dirk Schämann DS SolarPlatz 10.612 | 5 | 420 kW | Papenburg |
| Solarbauer Stemwede GbR Alfred Toepper u. Gerhard NottbeckPlatz 10.613 | 5 | 315 kW | Stemwede |
| Bauverein Werne eGPlatz 10.614 | 5 | 53 kW | Werne |
| FEG Finteler EnergiegenossenschaftPlatz 10.615 | 5 | 150 kW | Fintel |
| Sparkasse BambergPlatz 10.616 | 5 | 251 kW | Bamberg |
| Axel Bösche Miet und PachtPlatz 10.617 | 5 | 42 kW | Hilgermissen |
| Karsten's Gastroservice GmbHPlatz 10.618 | 5 | 245 kW | Limbach-Oberfrohna |
| Steffen FleischerPlatz 10.619 | 5 | 250 kW | Greiz |
| Gemeinde HopstenPlatz 10.620 | 5 | 261 kW | Hopsten |
| Wohnungsbaugesellschaft mbH MalchowPlatz 10.621 | 5 | 177 kW | Malchow |
| Solar für Kinder Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 10.622 | 5 | 193 kW | Stockdorf |
| Stefan und Jochen Müller GbRPlatz 10.623 | 5 | 173 kW | Karben |
| Hölzlwimmer-Reil GbRPlatz 10.624 | 5 | 79 kW | Neuötting |
| Zell Solar GbRPlatz 10.625 | 5 | 175 kW | Maselheim |
| Obstwiese Kall-DottelPlatz 10.626 | 5 | 65 kW | Kall |
| Helioceraptor GmbH & Co KGPlatz 10.627 | 5 | 705 kW | Rheinbrohl |
| Abfallwirtschaft Lahn FuldaPlatz 10.628 | 5 | 203 kW | Wabern |
| Gemeindewerk RemshaldenPlatz 10.629 | 5 | 105 kW | Remshalden |
| Agrofert Deutschland GmbHPlatz 10.630 | 5 | 2,3 MW | Lutherstadt Wittenberg |
| Cornelia und Dr. Gerd Kellner GbRPlatz 10.631 | 5 | 297 kW | Schramberg |
| BASTIZI Photovoltaik und EnergieeffizienzPlatz 10.632 | 5 | 56 kW | Hochdorf |
| Schor Energie KGPlatz 10.633 | 5 | 2,6 MW | Marktbergel |
| Oderland Energie eGPlatz 10.634 | 5 | 341 kW | Neuhardenberg |
| Delitzscher Bürger-Energie e.G.Platz 10.635 | 5 | 619 kW | Delitzsch |
| RMPV GmbHPlatz 10.636 | 5 | 174 kW | Kempten |
| Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KGPlatz 10.637 | 5 | 156 kW | Furth im Wald |
| Magistrat der Stadt GrebenauPlatz 10.638 | 5 | 59 kW | Grebenau |
| Samtgemeinde Lüchow (Wendland)Platz 10.639 | 5 | 113 kW | Lüchow |
| Eiden Agro GmbHPlatz 10.640 | 5 | 220 kW | Hermeskeil |
| Schlagmann Poroton GmbH & Co. KGPlatz 10.641 | 5 | 7,6 MW | Zeilarn |
| First Solar Holdings GmbHPlatz 10.642 | 5 | 2,8 MW | Frankfurt |
| Vorwald Energie Arhalm GmbH & Co. KGPlatz 10.643 | 5 | 17,7 MW | Vilshofen |
| Blaser GbRPlatz 10.644 | 5 | 92 kW | Bad Saulgau |
| Geiger Grundstücks-OHGPlatz 10.645 | 5 | 388 kW | Kirchheim |
| Linden Chemie GmbH & Co. KGPlatz 10.646 | 5 | 357 kW | Kall |
| SUN-ISLAND EnergiePark Peenemünde GmbHPlatz 10.647 | 5 | 1,9 MW | Peenemünde |
| Campingpark KalletalPlatz 10.648 | 5 | 136 kW | Kalletal |
| Gerd und Bärbel RitterPlatz 10.649 | 5 | 46 kW | Biebrich |
| Volksbank in Schaumburg und Nienburg eGPlatz 10.650 | 5 | 188 kW | Rinteln |
| Wiedenmann-Seile GmbHPlatz 10.651 | 5 | 133 kW | Marktsteft |
| Markt OberthulbaPlatz 10.652 | 5 | 177 kW | Oberthulba |
| Geiger-Keim GmbHPlatz 10.653 | 5 | 425 kW | Plattling |
| Lebenshilfe Syke gGmbH Kai PieperPlatz 10.654 | 5 | 148 kW | Syke |
| Solarleben GmbHPlatz 10.655 | 5 | 62 kW | Weimar |
| sonnensache Gresser&Gresser GbRPlatz 10.656 | 5 | 227 kW | Schierling |
| Zweite SolarstromgesellschaftPlatz 10.657 | 5 | 27 kW | Nüdlingen |
| Kreissparkasse SteinfurtPlatz 10.658 | 5 | 163 kW | Altenberge |
| Kelmendi PV 3 GmbH und Co. KGPlatz 10.659 | 5 | 47 kW | Eggenfelden |
| FEMA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 10.660 | 5 | 657 kW | Seefeld |
| Kube Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 10.661 | 5 | 162 kW | Hochdorf |
| Mieter Strom Service GbRPlatz 10.662 | 5 | 155 kW | Hackenheim |
| REG.E Lathen-Wahn GmbH & Co. KGPlatz 10.663 | 5 | 1,2 MW | Papenburg |
| Ute und Dieter Haag GbRPlatz 10.664 | 5 | 76 kW | Mainhardt |
| Gemeinde DielheimPlatz 10.665 | 5 | 103 kW | Dielheim |
| J.Decker & Söhne KGPlatz 10.666 | 5 | 80 kW | Düren |
| MP Projektgesellschaft UGPlatz 10.667 | 5 | 1,8 MW | Hamburg |
| Müller Bauelemente Herr Clemens MüllerPlatz 10.668 | 5 | 211 kW | Endingen |
| AnderaPlatz 10.669 | 5 | 41 kW | Schönefeld |
| DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V.Platz 10.670 | 5 | 176 kW | Landstuhl |
| Gemeinde FichtenauPlatz 10.671 | 5 | 243 kW | Fichtenau |
| Pfeiffer & MayPlatz 10.672 | 5 | 305 kW | Dillingen |
| FLZPlatz 10.673 | 5 | 1,9 MW | Waldershof |
| Gottstein GmbHPlatz 10.674 | 5 | 354 kW | Waldshut-Tiengen |
| Schönbrunn Handel+StromerzeugungPlatz 10.675 | 5 | 24 kW | Schwallungen |
| Rainer SchmidtPlatz 10.676 | 5 | 1,2 MW | Heidelberg |
| Gemeinde Redwitz a.d. RodachPlatz 10.677 | 5 | 163 kW | Redwitz |
| Volksbank RottweilPlatz 10.678 | 5 | 51 kW | Rottweil |
| K.W.-SUN GmbH & Co. KGPlatz 10.679 | 5 | 580 kW | Dinkelscherben |
| Solarpark "Heiterer Blick" GbR Inhaber Steffen Haid, Katrin Beer, Renè HaidPlatz 10.680 | 5 | 84 kW | Radebeul |
| Stratmann GmbH & Co. KGPlatz 10.681 | 5 | 328 kW | Arnsberg |
| Stadtwerke BrühlPlatz 10.682 | 5 | 625 kW | Brühl |
| Neusser Bauverein GmbHPlatz 10.683 | 5 | 193 kW | Neuss |
| NL Energie Inh. Susanne LippoldPlatz 10.684 | 5 | 112 kW | Worms |
| ENKO SolutionsPlatz 10.685 | 5 | 244 kW | Bünde |
| Solar Swiss Power PlantsPlatz 10.686 | 5 | 363 kW | Konstanz |
| J&R Holding GmbHPlatz 10.687 | 5 | 55 kW | Neukirch |
| Tischlerei Langen Besitz GbRPlatz 10.688 | 5 | 372 kW | Rhede |
| Schöler Fördertechnik AGPlatz 10.689 | 5 | 280 kW | Rheinfelden |
| Beck Gbr Garten- und LandschaftspflegePlatz 10.690 | 5 | 67 kW | Harburg |
| Serag Wiessner GmbH & Co. KGPlatz 10.691 | 5 | 360 kW | Naila |
| Firma Lichtblick GbR Herrn Manfred WenzelPlatz 10.692 | 5 | 131 kW | Öhringen |
| Michels Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 10.693 | 5 | 93 kW | Paderborn |
| M-Solarkraftwerk 6Platz 10.694 | 5 | 3,1 MW | Berlin |
| Helmut StuckePlatz 10.695 | 5 | 188 kW | Laichingen |
| Schreiber und Widmann GbRPlatz 10.696 | 5 | 2,5 MW | Neuenstadt |
| Karsten SamuelsPlatz 10.697 | 5 | 468 kW | Aurich |
| Anneliese HarzenetterPlatz 10.698 | 5 | 151 kW | Westerheim |
| Otto Brentzel - Stahlverarbeitung e. K.Platz 10.699 | 5 | 371 kW | Fischbach |
| BKN PVProjekte GmbHPlatz 10.700 | 5 | 1,1 MW | München |
| G+W Solarstrom GmbHPlatz 10.701 | 5 | 130 kW | Aichach |
| Firma Marquardt & Söhne GmbHPlatz 10.702 | 5 | 78 kW | Waghäusel |
| WEG Tannenstr. 12 Waldetzenberg Alfons GrafPlatz 10.703 | 5 | 50 kW | Hemau |
| Volksbank Köln Bonn eGPlatz 10.704 | 5 | 109 kW | Bonn |
| ImmoventoPlatz 10.705 | 5 | 763 kW | Hövelhof |
| Gemeinde PostmünsterPlatz 10.706 | 5 | 93 kW | Postmünster |
| WADD GbRPlatz 10.707 | 5 | 1,2 MW | Waghäusel |
| Das Backhaus Vollkornbäckerei GmbHPlatz 10.708 | 5 | 166 kW | Gleichen |
| Umwelt- und ServicebetriebPlatz 10.709 | 5 | 222 kW | Zweibrücken |
| Karl Georg Schobert Präzisions-Messzeug GmbHPlatz 10.710 | 5 | 885 kW | Aschaffenburg |
| Kues & Siebenäuger GbRPlatz 10.711 | 5 | 107 kW | Mittenwalde |
| Besitzunternehmen Manfred u. Herbert Eichhorn GmbH & Co. KGPlatz 10.712 | 5 | 386 kW | Eltmann |
| Birk-SauerPlatz 10.713 | 5 | 54 kW | Offenburg |
| Roland und Marion Eschenweck GbRPlatz 10.714 | 5 | 69 kW | Bad Mergentheim |
| Karl-Heinz BöhmPlatz 10.715 | 5 | 124 kW | Bopfingen |
| Witron Stahlfertiger GmbH & Co. KGPlatz 10.716 | 5 | 618 kW | Waidhaus |
| Gebr. Heinzelmann GmbH & Co. KGPlatz 10.717 | 5 | 296 kW | Wolfach |
| Herbert Heldt KGPlatz 10.718 | 5 | 240 kW | Bergkamen |
| Finanzabteilung Bistum FuldaPlatz 10.719 | 5 | 80 kW | Fulda |
| Gebrüder C. und G. Maier oHGPlatz 10.720 | 5 | 340 kW | Isny |
| eV. Kirchengemeinde Neuss-Süd Verwaltungsverband des Ev. Kirchenkreises Gladbach-NeussPlatz 10.721 | 5 | 48 kW | Mönchengladbach |
| Nöbauer Brigitte und JoachimPlatz 10.722 | 5 | 68 kW | Friedrichshafen |
| Marktgemeinde TeisendorfPlatz 10.723 | 5 | 80 kW | Teisendorf |
| Albert und Karl Münster GbRPlatz 10.724 | 5 | 158 kW | Büren |
| Michael Sekler Immobilienmanagement GmbHPlatz 10.725 | 5 | 69 kW | Steinheim |
| GeWobau- Gesellschaft für Wohnungsbau-Vechta mbHPlatz 10.726 | 5 | 144 kW | Vechta |
| Sou de Soleil GbR BeckerPlatz 10.727 | 5 | 302 kW | Dresden |
| RegEnergie Nawe II GmbH & Co. KGPlatz 10.728 | 5 | 240 kW | Langenau |
| Holger & Dorothee Hartmann GbRPlatz 10.729 | 5 | 100 kW | Niestetal |
| Farminvest GmbH & Co.KGPlatz 10.730 | 5 | 1,1 MW | Langenburg |
| ASYS InvestPlatz 10.731 | 5 | 506 kW | Dornstadt |
| aconitas GmbHPlatz 10.732 | 5 | 100 kW | Mertingen |
| Astrid und Hauke Nissen GbRPlatz 10.733 | 5 | 170 kW | Sprakebüll |
| Dworschak & Sohn Bioland GemüsebauPlatz 10.734 | 5 | 232 kW | Nürnberg |
| Stadtverwaltung PforzheimPlatz 10.735 | 5 | 122 kW | Pforzheim |
| Versicherungskontor Schewe GmbHPlatz 10.736 | 5 | 69 kW | Herne |
| Galvanik-Horstmann GmbHPlatz 10.737 | 5 | 418 kW | Hildesheim |
| Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbHPlatz 10.738 | 5 | 2,1 MW | Siegburg |
| PrätoriusPlatz 10.739 | 5 | 1,1 MW | Neumünster |
| Stadtentwässerung KoblenzPlatz 10.740 | 5 | 252 kW | Koblenz |
| Stadt GammertingenPlatz 10.741 | 5 | 320 kW | Gammertingen |
| Wasserwerk der Stadt MellePlatz 10.742 | 5 | 4,25 kW | Melle |
| Hecker GmbHPlatz 10.743 | 5 | 294 kW | Wolfsburg |
| Franz und Hans Hofschuster GbRPlatz 10.744 | 5 | 94 kW | Rohr |
| Gemeinde BischofsheimPlatz 10.745 | 5 | 153 kW | Bischofsheim |
| SteRo Solar eGbRPlatz 10.746 | 5 | 638 kW | Werlte |
| Heinrich und Irene Rummel GbRPlatz 10.747 | 5 | 202 kW | Markt Nordheim |
| Bezirk UnterfrankenPlatz 10.748 | 5 | 558 kW | Würzburg |
| Müller Holzkraft GbRPlatz 10.749 | 5 | 70 kW | Borchen |
| St. Bruno-Werk eGPlatz 10.750 | 5 | 112 kW | Würzburg |
| PreisserPlatz 10.751 | 5 | 64 kW | Schönthal |
| Fermenta Heinz BonsteinPlatz 10.752 | 5 | 67 kW | Schlangen |
| Stadt Immenstadt im AllgäuPlatz 10.753 | 5 | 91 kW | Immenstadt |
| Westrup Solar GbRPlatz 10.754 | 5 | 197 kW | Bissendorf |
| Ortsgemeinde RömerbergPlatz 10.755 | 5 | 124 kW | Römerberg |
| Gemeinde Hürup der Bürgermeister über Amt Hürup Zentrale DienstePlatz 10.756 | 5 | 164 kW | Hürup |
| Manke Projektentwicklung GmbH & Co. KGPlatz 10.757 | 5 | 40 kW | Henstedt-Ulzburg |
| Stadtverwaltung MarkkleebergPlatz 10.758 | 5 | 114 kW | Markkleeberg |
| Verbandsgemeindewerke Bernkastel-Kues Betriebsbereich AbwasserwerkPlatz 10.759 | 5 | 167 kW | Bernkastel-Kues |
| Helmut & Anne Folter GbRPlatz 10.760 | 5 | 51 kW | Kaufbeuren |
| WesMey Solar GbRPlatz 10.761 | 5 | 642 kW | Meppen |
| Markt WillanzheimPlatz 10.762 | 5 | 140 kW | Willanzheim |
| Stadt LeipheimPlatz 10.763 | 5 | 157 kW | Leipheim |
| Bäckerei Weiß und Sohn GmbHPlatz 10.764 | 5 | 163 kW | Tostedt |
| Stawaritsch LichtenauPlatz 10.765 | 5 | 68 kW | Dötlingen |
| MA Enterprise Holding GmbHPlatz 10.766 | 5 | 86 kW | Zeil |
| Stadtwerke Oberderdingen EnergieversorgungPlatz 10.767 | 5 | 103 kW | Oberderdingen |
| Köhler & Sohn GbRPlatz 10.768 | 5 | 70 kW | Schweinitz |
| Fredy Doll BeteiligungsgesellschaftPlatz 10.769 | 5 | 38 kW | Achern |
| DRK Kreisverband Westerwald e.V.Platz 10.770 | 5 | 134 kW | Westerburg |
| DETO Solarstrom 14 GmbH & Co. KGPlatz 10.771 | 5 | 1,2 MW | Langenwolschendorf |
| Woydowski GmbH Ron WoydowskiPlatz 10.772 | 5 | 29 kW | Bergisch Gladbach |
| Sonnenseiten GbRPlatz 10.773 | 5 | 1,0 MW | Untermeitingen |
| HEINZ Entsorgung GmbH & Co. KGPlatz 10.774 | 5 | 752 kW | Osterhofen |
| Solarpark Leiwen-Sonnenberg GmbH & Co. KGPlatz 10.775 | 5 | 15,5 MW | Saarbrücken |
| Robert Junker SonnenstromPlatz 10.776 | 5 | 106 kW | Weingarten |
| ems (R) Energie GmbH & Co.KGPlatz 10.777 | 5 | 651 kW | Gersten |
| BBS GmbHPlatz 10.778 | 5 | 46 kW | Engelskirchen |
| Albert EdgarPlatz 10.779 | 5 | 19 kW | Twistringen |
| Solnyshko ZolotoePlatz 10.780 | 5 | 274 kW | Dresden |
| BürgerEnergieHof eGPlatz 10.781 | 5 | 348 kW | Hof |
| Volksbank Hochrhein eG, Bismarckstr.29, 79761 Waldshut-TiengenPlatz 10.782 | 5 | 90 kW | Waldshut-Tiengen |
| Kunz Elektrotechnik GmbHPlatz 10.783 | 5 | 119 kW | Vogtsburg |
| Samok-Bau Wohnungsunternehmen DIWO GmbH + Co. KGPlatz 10.784 | 5 | 85 kW | Konz |
| Gemeinde Nehren Herr Egon BetzPlatz 10.785 | 5 | 112 kW | Nehren |
| Stadt GroßbottwarPlatz 10.786 | 5 | 172 kW | Großbottwar |
| Dieter GlatzlPlatz 10.787 | 5 | 343 kW | Nienburg |
| Anytime-Solar GmbH & Co. KGPlatz 10.788 | 5 | 851 kW | Perleberg |
| BBBank eGPlatz 10.789 | 5 | 286 kW | Karlsruhe |
| Burggemeinde BrüggenPlatz 10.790 | 5 | 85 kW | Brüggen |
| Heieis Energie - Contracting GmbHPlatz 10.791 | 5 | 129 kW | Pegnitz |
| Volkswagen Automobile Stuttgart GmbHPlatz 10.792 | 5 | 451 kW | Stuttgart |
| Stengel GmbHPlatz 10.793 | 5 | 3,7 MW | Ellwangen |
| Bernd & Jürgen Aden GbRPlatz 10.794 | 5 | 158 kW | Großefehn |
| inetz GmbHPlatz 10.795 | 5 | 64 kW | Chemnitz |
| Arians EnergieerzeugungPlatz 10.796 | 5 | 90 kW | Straelen |
| Treudelberg Wohnpark GmbHPlatz 10.797 | 5 | 27 kW | Hamburg |
| Studierendenwerk TrierPlatz 10.798 | 5 | 164 kW | Trier |
| ITD Immobilientechnik GmbHPlatz 10.799 | 5 | 424 kW | Deggendorf |
| Schips Photovoltaik GBRPlatz 10.800 | 5 | 93 kW | Rosenberg |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.