Betreiber von Solaranlagen – Seite 58
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Solaranlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 30.473
- Anlagen in Betrieb
- 186.408
- Leistung
- 64,19 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 58 von 153, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF Solarpartner GmbHPlatz 11.401 | 2 | 758 kW | Essen |
| Layer Grundbesitz GmbH & Co. KGPlatz 11.402 | 1 | 758 kW | Wolpertshausen |
| Krämer+Grebe GmbH & Co KGPlatz 11.403 | 1 | 758 kW | Biedenkopf |
| Delinat GmbHPlatz 11.404 | 6 | 757 kW | Grenzach-Wyhlen |
| nawes Grüne Energien IV GmbH & Co. KGPlatz 11.405 | 2 | 757 kW | Hamburg |
| Eggerstorfer Anlagen GmbHPlatz 11.406 | 1 | 757 kW | Oberschleißheim |
| Haxel und Haxel GmbHPlatz 11.407 | 13 | 757 kW | Limburg |
| Regionale Energie GmbH & Co. KG Landkreis MühldorfPlatz 11.408 | 9 | 757 kW | Mühldorf |
| WVV & Investor Objekt Altenkirchen IIPlatz 11.409 | 3 | 757 kW | Stuttgart |
| Teamenergie UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 11.410 | 2 | 757 kW | Wielen |
| Biogas Frank TiggemannPlatz 11.411 | 2 | 756 kW | Podelzig |
| Central Solar Deutschland GmbHPlatz 11.412 | 1 | 756 kW | Freiburg |
| Bürger-Energie-Altmark e.G.Platz 11.413 | 2 | 756 kW | Salzwedel |
| Weisenborn Solar GbRPlatz 11.414 | 3 | 756 kW | Laubach |
| Agrar eG KönnernPlatz 11.415 | 1 | 756 kW | Könnern |
| Landeshauptstadt München, Abfallwirtschaftsbetrieb MünchenPlatz 11.416 | 3 | 756 kW | München |
| Mich. Weyermann® GmbH & Co. KGPlatz 11.417 | 3 | 756 kW | Bamberg |
| Meiners Funke Legehennen GmbH & Co. KGPlatz 11.418 | 5 | 756 kW | Spahnharrenstätte |
| Maplastic GmbHPlatz 11.419 | 3 | 756 kW | Spangenberg |
| Raiffeisen KraftfuttermittelwerkPlatz 11.420 | 1 | 756 kW | Dörpen |
| PV Treuen-Januschkowetz GbRPlatz 11.421 | 1 | 756 kW | Dachau |
| Hotel und Rasthaus Seligweiler GmbH & Co. KGPlatz 11.422 | 4 | 756 kW | Seligweiler |
| Gonvauto ThüringenPlatz 11.423 | 2 | 756 kW | Amt Wachsenburg |
| Aumund Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 11.424 | 1 | 756 kW | Rheinberg |
| Bürgerenergie-Ratingen eGPlatz 11.425 | 20 | 755 kW | Ratingen |
| Statkraft Markets GmbHPlatz 11.426 | 2 | 755 kW | Hann. Münden |
| Cord und Leising PV Betreibergesellschaft Recke GbRPlatz 11.427 | 4 | 755 kW | Münster |
| Wasmerslage Solar GmbH & Co. KGPlatz 11.428 | 2 | 755 kW | Eichstedt |
| Abwasserzweckverband RißPlatz 11.429 | 1 | 755 kW | Biberach |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbHPlatz 11.430 | 14 | 755 kW | Pirmasens |
| Brockhaus KommissionsgeschäftPlatz 11.431 | 1 | 755 kW | Kornwestheim |
| A.Weiß Beteiligungs GmbHPlatz 11.432 | 1 | 755 kW | Lichtenfels |
| Niebuhr Bürgersolar UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 11.433 | 1 | 755 kW | Hemmingstedt |
| Solar Biotop Traubing II GmbH & Co. KGPlatz 11.434 | 2 | 754 kW | Eichenau |
| Kalksandsteinwerk Wendeburg Radmacher GmbHPlatz 11.435 | 3 | 754 kW | Wendeburg |
| Erich Stallkamp ESTA GmbHPlatz 11.436 | 2 | 754 kW | Dinklage |
| Hühnerhof Hennes Eifelland GmbH & Co. KGPlatz 11.437 | 3 | 754 kW | Euskirchen |
| ASG Aluminium und Stahl GmbHPlatz 11.438 | 3 | 754 kW | Mönchengladbach |
| Wittich Immobilien und Dienstleistungen GmbHPlatz 11.439 | 9 | 754 kW | Höhr-Grenzhausen |
| IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Niederlassung KaiserslauternPlatz 11.440 | 2 | 754 kW | Kaiserslautern |
| Indus Energy 8 GmbH & Co. KGPlatz 11.441 | 2 | 754 kW | Flensburg |
| Moser und Kopf Verwaltung und VermietungPlatz 11.442 | 4 | 754 kW | Neuried |
| Solarpark Werther GmbHPlatz 11.443 | 1 | 753 kW | Werther |
| Fliesen- und Baustoffmarkt GmbH & Co. KGPlatz 11.444 | 5 | 753 kW | Leinefelde-Worbis |
| Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KGPlatz 11.445 | 8 | 753 kW | Esslingen |
| Kathrin Klett EDV-Service KlettPlatz 11.446 | 7 | 753 kW | Eisfeld |
| ETO Magnetic GmbHPlatz 11.447 | 1 | 753 kW | Stockach |
| HWB Energie Park 1 GmbHPlatz 11.448 | 2 | 753 kW | Ellwangen |
| Energiepark Aschau GmbH & Co. KGPlatz 11.449 | 1 | 753 kW | Mühldorf |
| Jens Becker Bau GmbHPlatz 11.450 | 23 | 753 kW | Krostitz |
| Sonnenstrom GbRPlatz 11.451 | 6 | 753 kW | Königswartha |
| Solarstrom Kehl GbRPlatz 11.452 | 2 | 753 kW | Engen |
| PTS-Prüftechnik GmbHPlatz 11.453 | 6 | 753 kW | Waldstetten |
| Münch TEQ GmbH & Co. KGPlatz 11.454 | 2 | 753 kW | Rugendorf |
| Helmut Hahlen UKV GmbHPlatz 11.455 | 4 | 753 kW | Uedem |
| Hans-Peter GrothausPlatz 11.456 | 12 | 752 kW | Bielefeld |
| green energy systems Erfurt GmbH&Co.KGPlatz 11.457 | 2 | 752 kW | Berlin |
| Agrargenossenschaft HöhnstedtPlatz 11.458 | 1 | 752 kW | Salzatal |
| Joachim und Stephan Miller GbRPlatz 11.459 | 7 | 752 kW | Schwendi |
| METU Meinig AGPlatz 11.460 | 1 | 752 kW | Rietheim-Weilheim |
| Alva Operations GmbHPlatz 11.461 | 2 | 752 kW | Berlin |
| HEINZ Entsorgung GmbH & Co. KGPlatz 11.462 | 5 | 752 kW | Osterhofen |
| MSC Familiengesellschaft mbHPlatz 11.463 | 10 | 752 kW | Stutensee |
| EELVF IV Germany Dev F4 S.à.r.l.Platz 11.464 | 1 | 752 kW | Luxemburg |
| Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe - Schlangen eGPlatz 11.465 | 11 | 752 kW | Bad Lippspringe |
| LDV GbRPlatz 11.466 | 8 | 752 kW | Ettenheim |
| OEV Erneuerbare Energien GmbHPlatz 11.467 | 1 | 752 kW | Düsseldorf |
| Harslebener Agrargenossenschaft eGPlatz 11.468 | 7 | 752 kW | Harsleben |
| Schedl Automotive System Service GmbH & Co.KGPlatz 11.469 | 1 | 752 kW | Heilbronn |
| Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbHPlatz 11.470 | 3 | 751 kW | Malsch |
| Brodowski & Thieme Solarpark Königsee GmbH & Co.Platz 11.471 | 26 | 751 kW | Königsee |
| Menke EnergieerzeugungPlatz 11.472 | 2 | 751 kW | Ankum |
| LHG Landhandelsgesellschaft e. G.Platz 11.473 | 1 | 751 kW | Schmölln |
| CMT Stahlveredelungstechnik GmbH & Co.KGPlatz 11.474 | 4 | 751 kW | Bersenbrück |
| Otto Christ AGPlatz 11.475 | 3 | 751 kW | Benningen |
| Sunpark GbRPlatz 11.476 | 1 | 751 kW | Bergen |
| Stadtwerke PlattlingPlatz 11.477 | 8 | 751 kW | Plattling |
| Mitteldeutsche Baustoffe GmbHPlatz 11.478 | 1 | 751 kW | Petersberg |
| Kremer SOLAR III GbRPlatz 11.479 | 2 | 751 kW | Runkel |
| Henke Mobilien OHGPlatz 11.480 | 1 | 751 kW | Delbrück |
| B.M.S. GmbH & Co. KGPlatz 11.481 | 9 | 751 kW | Löffingen |
| Portoson GmbHPlatz 11.482 | 12 | 751 kW | Westensee |
| Schreiner Wöllenstein Energie GmbH & Co. KGPlatz 11.483 | 12 | 751 kW | Ergolding |
| Stadtsiedlung Heilbronn GmbHPlatz 11.484 | 21 | 751 kW | Heilbronn |
| Wolters GmbHPlatz 11.485 | 1 | 750 kW | Gütersloh |
| Ute und Wilhelm Stickel GbRPlatz 11.486 | 5 | 750 kW | Freudental |
| Stadt LagePlatz 11.487 | 22 | 750 kW | Lage |
| MB Digitalprint GmbH & Co. KGPlatz 11.488 | 2 | 750 kW | Kleinheubach |
| Schmees Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGPlatz 11.489 | 2 | 750 kW | Niederlangen |
| Julius Zorn GmbHPlatz 11.490 | 1 | 750 kW | Aichach |
| hwSchmitz, Singhofener Quarz-Kieswerke GmbH & Co. KGPlatz 11.491 | 1 | 750 kW | Andernach |
| Eigenbetrieb EnergiePlatz 11.492 | 1 | 750 kW | Neunkirchen |
| Scholz Recycling GmbHPlatz 11.493 | 2 | 750 kW | Essingen |
| Scheuermann GmbH & Co. Natursteingewinnung KGPlatz 11.494 | 2 | 750 kW | Kleinrinderfeld |
| SAM PV-Anlage Schwäbisch-Gmünd GmbH & Co. Betriebs-KGPlatz 11.495 | 1 | 750 kW | Berlin |
| Waden GmbHPlatz 11.496 | 1 | 750 kW | Prinzhöfte |
| ElectricDock Solar Capital KGPlatz 11.497 | 1 | 750 kW | Bergkirchen |
| EMA Energieagentur für Messen & Co. Betriebs KG, Abrechnen UG (haftungsbeschränkt)Platz 11.498 | 1 | 750 kW | Regensburg |
| SCHEUERMANN + HEILIG GMBHPlatz 11.499 | 1 | 750 kW | Buchen |
| BENZ GmbH WerkzeugsystemePlatz 11.500 | 1 | 750 kW | Gengenbach |
| Unterschütz Profil- und Blechlaser GmbHPlatz 11.501 | 1 | 750 kW | Sangerhausen |
| TTI, Inc.Platz 11.502 | 1 | 750 kW | Maisach |
| TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KGPlatz 11.503 | 1 | 750 kW | Weingarten |
| PV-Bergsteiner GbRPlatz 11.504 | 1 | 750 kW | Rohrbach |
| HSR PV Duisburg UG (hb)Platz 11.505 | 1 | 750 kW | Ascheberg |
| re:cap global investors ag (Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht) & Co. Horka II KGPlatz 11.506 | 1 | 750 kW | Horka |
| ATM Qness GmbHPlatz 11.507 | 1 | 750 kW | Mammelzen |
| Albert Herz GmbHPlatz 11.508 | 1 | 750 kW | Altusried |
| Solarpark Fischbach - Bachleite, Matthias Ebner & Heiko Martin GbRPlatz 11.509 | 1 | 750 kW | Ebern |
| GP Gölz Paletten GmbHPlatz 11.510 | 1 | 750 kW | Zweibrücken |
| T.P. Regenertive Energien GmbH & Co. KGPlatz 11.511 | 1 | 750 kW | Wagenfeld |
| PAN-DUR GmbHPlatz 11.512 | 1 | 750 kW | Boxberg |
| Lichtgitter Gesellschaft mit beschränkter HaftungPlatz 11.513 | 1 | 750 kW | Stadtlohn |
| J.S. Zweite Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 11.514 | 1 | 750 kW | Wang |
| Albert Seitz WZMPlatz 11.515 | 1 | 750 kW | Friesenheim |
| Badische Solar ManufakturPlatz 11.516 | 1 | 750 kW | Riegel |
| UKI-Invest GmbHPlatz 11.517 | 1 | 750 kW | Dresden |
| Highway kart Racing GmbHPlatz 11.518 | 1 | 750 kW | Dortmund |
| Photovoltaikanlage Sönitz I GmbH & Co KGPlatz 11.519 | 1 | 750 kW | Klipphausen |
| B&K Agrar GmbHPlatz 11.520 | 1 | 750 kW | Steinfeld |
| WIVEMO Solar GmbH & Co. KGPlatz 11.521 | 1 | 750 kW | Löbichau |
| Solarpark Marktheidenfeld Süd GmbH & Co. KGPlatz 11.522 | 1 | 750 kW | Bessenbach |
| Fürstenau-Wind GbRPlatz 11.523 | 1 | 750 kW | Ense |
| L.A.C.K. GmbH & Co. KGPlatz 11.524 | 1 | 750 kW | Icking |
| Stanitech GmbH & Co. KGPlatz 11.525 | 1 | 750 kW | Vechta |
| Bloss, Georg & Thamar GbrPlatz 11.526 | 1 | 750 kW | Heidelberg |
| ISB PV-Anlagen I GmbH & Co. KGPlatz 11.527 | 1 | 750 kW | Bad Hersfeld |
| Gadewitzer Feldfrucht GmbHPlatz 11.528 | 1 | 750 kW | Döbeln |
| Integral MetalltechnikPlatz 11.529 | 1 | 750 kW | Maxhütte-Haidhof |
| Vitesco Technologies GmbHPlatz 11.530 | 1 | 750 kW | Bebra |
| Projekt Sodenmatt PV GmbH & Co. KGPlatz 11.531 | 1 | 750 kW | Dötlingen |
| Solarpark Altfeld GmbH & Co. KGPlatz 11.532 | 1 | 750 kW | Bessenbach |
| Enno Roggemann GmbH & Co. KGPlatz 11.533 | 1 | 750 kW | Bremen |
| Cleen Energy AGPlatz 11.534 | 1 | 750 kW | Haag |
| Lidl GmbH & Co. KGPlatz 11.535 | 1 | 750 kW | Kerpen |
| TransPack Krumbach KGPlatz 11.536 | 1 | 750 kW | Neuburg |
| Gartenwelt Emsbüren GmbHPlatz 11.537 | 1 | 750 kW | Emsbüren |
| Spors GrundstücksPlatz 11.538 | 1 | 750 kW | Frankenberg |
| MBN Maschinenbaubetriebe Neugersdorf GmbHPlatz 11.539 | 1 | 750 kW | Ebersbach-Neugersdorf |
| Trocknungswerk Sögel GmbHPlatz 11.540 | 1 | 750 kW | Sögel |
| Laverana GmbH & Co. KGPlatz 11.541 | 2 | 750 kW | Wennigsen |
| Glatthaar StarwallsPlatz 11.542 | 1 | 750 kW | Schramberg |
| Bohlsener MühlePlatz 11.543 | 1 | 750 kW | Gerdau |
| Börde-Ferkel GmbHPlatz 11.544 | 1 | 750 kW | Hecklingen |
| Strom MVA Großzschocher 2 GmbH & Co. KGPlatz 11.545 | 1 | 750 kW | Pegau |
| Strom MVA Großdalzig GmbH & Co. KGPlatz 11.546 | 1 | 750 kW | Pegau |
| Strom Mausitz GmbH & Co. KGPlatz 11.547 | 1 | 750 kW | Pegau |
| IPS GmbHPlatz 11.548 | 1 | 750 kW | Bottrop |
| Mando Solarkraftwerke Nr. 57 GmbH & Co. KGPlatz 11.549 | 1 | 750 kW | Möser |
| Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGPlatz 11.550 | 2 | 750 kW | Teisnach |
| Bobb JJ-PV GmbH&Co.KGPlatz 11.551 | 1 | 750 kW | München |
| Mando Solarkraftwerke Nr. 53 GmbH & Co. KGPlatz 11.552 | 1 | 750 kW | Möser |
| AS Erneuerbare Energien I GbRPlatz 11.553 | 1 | 750 kW | Limburg |
| VA Erneuerbare Energien I GbRPlatz 11.554 | 1 | 750 kW | Limburg |
| Strom MVA Kitzen GmbH & Co. KGPlatz 11.555 | 1 | 750 kW | Pegau |
| Mando Solarkraftwerke Nr. 25 GmbH & Co. KGPlatz 11.556 | 1 | 750 kW | Möser |
| Mecklenburger Broiler Farm GmbH NeubukowPlatz 11.557 | 1 | 750 kW | Biendorf |
| Agrargenossenschaft Niederseidewitz e.G.Platz 11.558 | 1 | 750 kW | Bahretal |
| Kollenberg Pv Rainer WeberPlatz 11.559 | 1 | 750 kW | Pickließem |
| Schuhmacher Metalltechnik GmbH & Co. KGPlatz 11.560 | 1 | 750 kW | Ehingen |
| POS Tuning GmbHPlatz 11.561 | 1 | 750 kW | Bad Salzuflen |
| GbR Bihler PV 117Platz 11.562 | 1 | 750 kW | Reutlingen |
| Kopplin Vermietung und Verpachtung GmbH & Co. KGPlatz 11.563 | 1 | 750 kW | Espelkamp |
| Agrargenossenschaft Leppin eGPlatz 11.564 | 2 | 750 kW | Arendsee |
| Mandl Energie GbRPlatz 11.565 | 1 | 750 kW | Osterhofen |
| EG Solar 2018 Eins UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 11.566 | 1 | 750 kW | Nürnberg |
| EG Solar 2018 VierPlatz 11.567 | 1 | 750 kW | Nürnberg |
| Contech Energietechnik GmbHPlatz 11.568 | 1 | 750 kW | Lalling |
| RVT Rohstoffverwertung GmbH & Co. KGPlatz 11.569 | 1 | 750 kW | Krayenberggemeinde |
| HMB Kieswerk GmbH & Co. KGPlatz 11.570 | 1 | 750 kW | Petershagen |
| Münch solistec GmbH & Co. KGPlatz 11.571 | 1 | 750 kW | Weißenbrunn |
| HN Solar UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 11.572 | 1 | 750 kW | Rain |
| Boben Op NahwärmePlatz 11.573 | 1 | 750 kW | Hürup |
| Immobilien Thielen GmbHPlatz 11.574 | 1 | 750 kW | Geldern |
| Hachmöller GbRPlatz 11.575 | 1 | 750 kW | Cappeln |
| Gewerbepark Ober SeemenPlatz 11.576 | 1 | 750 kW | Gedern |
| Smart Solar Invest 4 GmbH & Co KGPlatz 11.577 | 1 | 750 kW | Fischbachau |
| Solarkontor Schwerin PVA 1Platz 11.578 | 1 | 750 kW | Schwerin |
| Schaeffler Technologies AG & Co. KGPlatz 11.579 | 1 | 750 kW | Kitzingen |
| Hans Sauermann GmbH & Co. KGPlatz 11.580 | 1 | 750 kW | Hohenwart |
| ORW PV GbRPlatz 11.581 | 1 | 750 kW | Wolnzach |
| Karl Mayer Kartonagenfabrik GmbH & Co. KGPlatz 11.582 | 1 | 750 kW | Haiterbach |
| Solarpark KoppatzPlatz 11.583 | 1 | 750 kW | Neuhausen |
| Koops Formwerk GmbHPlatz 11.584 | 4 | 750 kW | Cloppenburg |
| Agrargenossenschaft Bertsdorf- Olbersdorf e.G.Platz 11.585 | 2 | 750 kW | Olbersdorf |
| PV Space Check24 GbRPlatz 11.586 | 1 | 750 kW | Leipzig |
| DM-Finanz Besitz- u. Beteiligungsgesellschaft Solarprojekt 2 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 11.587 | 1 | 750 kW | Böhlen |
| Lumus GmbHPlatz 11.588 | 1 | 750 kW | Donaueschingen |
| W&L PV GbRPlatz 11.589 | 1 | 750 kW | Lünne |
| DG Greenway GmbHPlatz 11.590 | 1 | 750 kW | Laar |
| e.m.s. energy Han-Dach GmbH & Co. KGPlatz 11.591 | 1 | 750 kW | Lingen |
| Sonnenstrom Fuchsleite GbRPlatz 11.592 | 1 | 750 kW | Iphofen |
| Landwirtschaftsbetrieb Henning HeßPlatz 11.593 | 1 | 750 kW | Klausdorf |
| J. & W. Stollenwerk oHGPlatz 11.594 | 1 | 750 kW | Kerpen |
| RaCa Solar Projekt III GmbH & Co KGPlatz 11.595 | 1 | 750 kW | Paderborn |
| Hans-Joachim Landwehr SolarPlatz 11.596 | 1 | 750 kW | Friesoythe |
| vulkan NeulichtPlatz 11.597 | 1 | 750 kW | Lauterbach |
| PVA 117 Stahl Sonnenenergie Gmbh & Co. KGPlatz 11.598 | 1 | 750 kW | Walddorfhäslach |
| VEM Neue Energie Muldental GmbH & Co. KGPlatz 11.599 | 1 | 750 kW | Markkleeberg |
| MITRAS Materials GmbHPlatz 11.600 | 1 | 750 kW | Weiden |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.