Betreiber von Solaranlagen – Seite 65
Alle Betreiber mit eigener Seite, die Solaranlagen betreiben, nach der installierten Leistung dieser Anlagen. Privatpersonen stehen nicht im Verzeichnis.
- Betreiber mit eigener Seite
- 30.473
- Anlagen in Betrieb
- 186.408
- Leistung
- 64,19 GW
- Datenstand
Liste filtern
Technologie
Mehr Filter 2
Sortierung
Betreiber nach installierter Leistung
Seite 65 von 153, 200 Einträge je Seite
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|
| Silber Druck GmbH & Co. KGPlatz 12.801 | 1 | 706 kW | Lohfelden |
| Burgfeld GbRPlatz 12.802 | 2 | 706 kW | Feuchtwangen |
| Hinderer Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 12.803 | 3 | 706 kW | Hamburg |
| EVG, Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Geschäfts- und Freizeitzentren mbHPlatz 12.804 | 7 | 706 kW | Hamburg |
| Holstein Solar GmbH & Co. KGPlatz 12.805 | 2 | 706 kW | Bälau |
| H. u. M. Gehlenborg GbRPlatz 12.806 | 2 | 706 kW | Saterland |
| Haslach Bus GmbHPlatz 12.807 | 4 | 706 kW | Kempten |
| Josef Jenniges GmbH & Co. KGPlatz 12.808 | 2 | 706 kW | Wuppertal |
| Energie-Genossenschaft Bergisches Land eGPlatz 12.809 | 12 | 706 kW | Lindlar |
| Ortsgemeinde OberdreisPlatz 12.810 | 2 | 706 kW | Puderbach |
| Ferger SP 2 GmbH & Co. KGPlatz 12.811 | 1 | 706 kW | Winnen |
| Bösch- Solar GbRPlatz 12.812 | 1 | 706 kW | Freiburg |
| Solar-Strom-Gersdorf 1 UGPlatz 12.813 | 1 | 706 kW | Viechtach |
| Anumar Solar Kösching GmbH & Co. KGPlatz 12.814 | 1 | 706 kW | Ingolstadt |
| Agrargenossenschaft Schönermark eGPlatz 12.815 | 2 | 705 kW | Stüdenitz-Schönermark |
| MQ Management GmbH & Co. KGPlatz 12.816 | 2 | 705 kW | Mönchengladbach |
| Werner Metzger GmbHPlatz 12.817 | 2 | 705 kW | Filderstadt |
| Helioceraptor GmbH & Co KGPlatz 12.818 | 5 | 705 kW | Rheinbrohl |
| Haslinger GbRPlatz 12.819 | 8 | 705 kW | Aldersbach |
| IV Mayr Immotechnik GmbHPlatz 12.820 | 3 | 705 kW | Neuburg |
| Helios GbRPlatz 12.821 | 1 | 705 kW | Waghäusel |
| Gollmann Kommissioniersysteme GmbHPlatz 12.822 | 2 | 705 kW | Halle |
| Kölling und Simon ImmobilienPlatz 12.823 | 1 | 705 kW | Minden |
| v. Péterffy PV UG & Co. KGPlatz 12.824 | 2 | 705 kW | Haslach |
| Auktion + Markt AGPlatz 12.825 | 5 | 705 kW | Wiesbaden |
| Wolf Tabakwaren e.K.Platz 12.826 | 6 | 705 kW | Gerolzhofen |
| Solarpark Grevenbroich GmbH & Co. KGPlatz 12.827 | 1 | 705 kW | Hamburg |
| New Energy GmbH & Co. KGPlatz 12.828 | 5 | 705 kW | Moos |
| Wolter Sanitär Heizung Klima GmbHPlatz 12.829 | 1 | 705 kW | Gelsenkirchen |
| Mega Möbel SB GmbHPlatz 12.830 | 5 | 705 kW | Murg |
| Stadtwerke HerrenbergPlatz 12.831 | 25 | 705 kW | Herrenberg |
| Degginger Maschinenbau GmbHPlatz 12.832 | 1 | 704 kW | Deggingen |
| Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbHPlatz 12.833 | 27 | 704 kW | Mindelheim |
| Landkreis Bad Tölz ¿ WolfratshausenPlatz 12.834 | 10 | 704 kW | Bad Tölz |
| Hellmann ImmobilenPlatz 12.835 | 1 | 704 kW | Osnabrück |
| SaHo Immobilien GmbH + Co.KGPlatz 12.836 | 3 | 704 kW | Beverungen |
| Agrodienst GmbH NiedergörsdorfPlatz 12.837 | 1 | 704 kW | Niedergörsdorf |
| ENservice GmbHPlatz 12.838 | 6 | 704 kW | Osterhofen |
| Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KGPlatz 12.839 | 2 | 704 kW | Hattingen |
| PJJ Future Wind 11. GmbH&Co.KGPlatz 12.840 | 1 | 703 kW | Husum |
| Landratsamt ReutlingenPlatz 12.841 | 8 | 703 kW | Reutlingen |
| SchwörerHaus KGPlatz 12.842 | 22 | 703 kW | Hohenstein |
| Formteil- und Schraubenwerk Finsterwalde GmbHPlatz 12.843 | 2 | 703 kW | Finsterwalde |
| Raiffeisen Kraftfutterwerk Kehl GmbHPlatz 12.844 | 1 | 703 kW | Kehl |
| Schoneveld PV GbRPlatz 12.845 | 3 | 703 kW | Wilsum |
| Energia Portfolio 1 GmbHPlatz 12.846 | 10 | 703 kW | Magdeburg |
| Octo-ActuatorsPlatz 12.847 | 1 | 703 kW | Grünsfeld |
| Mold-Masters Europa GmbHPlatz 12.848 | 1 | 703 kW | Baden-Baden |
| Lippert Energie GmbHPlatz 12.849 | 5 | 702 kW | Zusamaltheim |
| Komatsu Germany GmbHPlatz 12.850 | 2 | 702 kW | Düsseldorf |
| MAG Milch und Marktfrucht Gressow AGPlatz 12.851 | 2 | 702 kW | Hohenkirchen |
| DTS Energie Contract GbRPlatz 12.852 | 3 | 702 kW | Ehingen |
| SCHÖNHERR Service GmbHPlatz 12.853 | 1 | 702 kW | Chemnitz |
| Metrio GmbHPlatz 12.854 | 1 | 702 kW | Ense |
| Q1 Energie AGPlatz 12.855 | 27 | 702 kW | Osnabrück |
| Bi-Log Service GroupPlatz 12.856 | 1 | 702 kW | Bamberg |
| Kunzelmann Logistik GmbHPlatz 12.857 | 1 | 702 kW | Krauchenwies |
| Zerberus Invest GmbHPlatz 12.858 | 9 | 702 kW | Berlin |
| Reiff Immobilien Gmbh & Co. KGPlatz 12.859 | 1 | 702 kW | Offenburg |
| Solar Vest Wattenscheid GmbH und Co.KGPlatz 12.860 | 2 | 702 kW | Steinfeld |
| Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co Matthias SchleiPlatz 12.861 | 1 | 702 kW | Isernhagen |
| Theo Hillers GmbHPlatz 12.862 | 2 | 702 kW | Kall |
| AZ ArmaturenPlatz 12.863 | 5 | 701 kW | Mönchweiler |
| Bürgersolar Schweinfurt GmbHPlatz 12.864 | 14 | 701 kW | Schweinfurt |
| VEMA plastineers² GmbHPlatz 12.865 | 1 | 701 kW | Krauchenwies |
| Erich Bruns Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 12.866 | 6 | 701 kW | Apen |
| JH PV49 GmbH & Co. KGPlatz 12.867 | 1 | 701 kW | Broderstorf |
| Frischei Reiser GmbHPlatz 12.868 | 9 | 701 kW | Grammetal |
| Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöRPlatz 12.869 | 16 | 701 kW | Duisburg |
| GÜ-STRO GbRPlatz 12.870 | 2 | 701 kW | Pfedelbach |
| ENGO Energiegenossenschaft Ostthüringen eGPlatz 12.871 | 8 | 701 kW | Schmölln |
| MEV Märkische Erzeuger- und Vermarktungsorganisation GmbHPlatz 12.872 | 2 | 701 kW | Altlandsberg |
| Westfalen Solar GbRPlatz 12.873 | 6 | 701 kW | Bad Driburg |
| DMSV GmbHPlatz 12.874 | 2 | 701 kW | Dülmen |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbHPlatz 12.875 | 11 | 701 kW | Zweibrücken |
| Timphaus Erneuerbare Energien (TEE) GmbH & Co. KGPlatz 12.876 | 2 | 701 kW | Lohne |
| Oester GmbH & Co. KGPlatz 12.877 | 1 | 701 kW | Altenkunstadt |
| Möbel BohnPlatz 12.878 | 2 | 700 kW | Crailsheim |
| Zweckverband BioEnergiePlatz 12.879 | 1 | 700 kW | Heidelberg |
| AMBIONPlatz 12.880 | 3 | 700 kW | Kaufungen |
| VR Bank Donau-Oberschwaben eGPlatz 12.881 | 13 | 700 kW | Bad Saulgau |
| Fechtel Transportgeräte GmbHPlatz 12.882 | 1 | 700 kW | Borgholzhausen |
| Schlereth GemüselandPlatz 12.883 | 1 | 700 kW | Unterpleichfeld |
| Hinrich Brandt PVPlatz 12.884 | 2 | 700 kW | Seedorf |
| Energy for Future, Meinolf BrinkmannPlatz 12.885 | 1 | 700 kW | Unna |
| MSW Mein Solar Wiesbaden GmbH&Co.KGPlatz 12.886 | 9 | 700 kW | Wiesbaden |
| TT Energy 1 GmbH & Co KGPlatz 12.887 | 2 | 700 kW | Vechta |
| Kreß Verwaltungs GmbH & Co. KGPlatz 12.888 | 1 | 700 kW | Aurachtal |
| PV ButschenPlatz 12.889 | 1 | 700 kW | Viersen |
| PV-Anlage Attenhausen GmbHPlatz 12.890 | 1 | 700 kW | Ampfing |
| Hildegard Schulze-Icking und Gerd Wissing GbRPlatz 12.891 | 6 | 700 kW | Stadtlohn |
| Fritz EckhardtPlatz 12.892 | 1 | 700 kW | Schwelm |
| PHI Technik für Fenster und Türen GmbHPlatz 12.893 | 1 | 700 kW | Markt Erlbach |
| La Source Solarpark Mooshöhe GmbH & Co.KGPlatz 12.894 | 1 | 700 kW | Neubiberg |
| Casamoda Heinrich KattPlatz 12.895 | 1 | 700 kW | Oldenburg |
| PV EIWA 14. Solar GmbH & Co. KGPlatz 12.896 | 1 | 700 kW | Plattling |
| BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen im Allgäu eGPlatz 12.897 | 20 | 700 kW | Wangen |
| Ambivolt Beckwitz GmbH & Co.KGPlatz 12.898 | 1 | 700 kW | Gangkofen |
| Bürgersolaranlage Scherbental II GbRPlatz 12.899 | 1 | 700 kW | Ellwangen |
| monari GmbHPlatz 12.900 | 1 | 700 kW | Gronau |
| ANPVA1 GmbH & Co. KGPlatz 12.901 | 1 | 700 kW | Stuttgart |
| EPC 21 GmbH & Co KGPlatz 12.902 | 1 | 699 kW | Berga |
| GSN Gerd Schwarz e.K. Herr Gerd SchwarzPlatz 12.903 | 2 | 699 kW | Erdmannhausen |
| Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KGPlatz 12.904 | 1 | 699 kW | Wuppertal |
| Hieber GmbH Ideen aus StahlPlatz 12.905 | 1 | 699 kW | Barbing |
| Stadtverwaltung HarsewinkelPlatz 12.906 | 30 | 699 kW | Harsewinkel |
| GF-Bio-Energie Hasetal GmbHPlatz 12.907 | 3 | 699 kW | Löningen |
| GEDEA-Ingelheim GmbH & Co. SolarStrom Deins KGPlatz 12.908 | 24 | 699 kW | Ingelheim |
| Stadt AalenPlatz 12.909 | 13 | 698 kW | Aalen |
| DEXPlatz 12.910 | 8 | 698 kW | Hamm |
| Linde GmbHPlatz 12.911 | 4 | 698 kW | Pullach |
| Fraunhofer Gesellschaft; Institut für Chemische TechnologiePlatz 12.912 | 1 | 698 kW | Pfinztal |
| RETERRA West GmbH & Co.KGPlatz 12.913 | 1 | 698 kW | Coesfeld |
| Schalla-Rund PV GbRPlatz 12.914 | 6 | 698 kW | Rheinau |
| Tolls KartoffelhandelPlatz 12.915 | 1 | 698 kW | Willich |
| SunShine Energy GmbHPlatz 12.916 | 4 | 698 kW | Furth |
| Böhme GmbHPlatz 12.917 | 2 | 698 kW | Rehau |
| Boltersdorf Invest GbRPlatz 12.918 | 1 | 698 kW | Mayen |
| Hogga Sepp GmbH & Co. KGPlatz 12.919 | 3 | 698 kW | Töging |
| Karl Schnell GmbH & Co. KGPlatz 12.920 | 4 | 698 kW | Winterbach |
| provent Solarpark XXV GmbH & Co.KGPlatz 12.921 | 1 | 698 kW | Suhl |
| Matzek / Osswald GbRPlatz 12.922 | 1 | 698 kW | Wilburgstetten |
| Erbengemeinschaft nach Wolfgang Lenz GbRPlatz 12.923 | 4 | 698 kW | Hösbach |
| Mall GmbHPlatz 12.924 | 7 | 697 kW | Donaueschingen |
| Projektentwicklung Wilhelm Paass GmbHPlatz 12.925 | 1 | 697 kW | Solingen |
| Hertener Stadtwerke GmbHPlatz 12.926 | 16 | 697 kW | Herten |
| Thermic Energy RZ GmbHPlatz 12.927 | 1 | 697 kW | Borna |
| Alexander EmmertPlatz 12.928 | 4 | 697 kW | Lingen |
| DEFEBA GmbH & Co. KGPlatz 12.929 | 1 | 697 kW | Schalkholz |
| Dithmarscher Brauerei Karl Hintz GmbH &Co. KGPlatz 12.930 | 1 | 697 kW | Marne |
| Akar WarenhandelPlatz 12.931 | 1 | 697 kW | Moosinning |
| Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KGPlatz 12.932 | 4 | 697 kW | Gutenstetten |
| Energie GbR Friedrich und Gerda WeberPlatz 12.933 | 8 | 697 kW | Leutershausen |
| Flux GmbHPlatz 12.934 | 5 | 697 kW | Weil am Rhein |
| Hinterkopf GmbHPlatz 12.935 | 2 | 697 kW | Eislingen |
| LGD-Landwirtschaftsgesellschaft Diedersdorf mbHPlatz 12.936 | 7 | 697 kW | Vierlinden |
| Peter AntpöhlerPlatz 12.937 | 3 | 696 kW | Delbrück |
| traffico GmbHPlatz 12.938 | 5 | 696 kW | Ulm |
| Siemer Projektentwicklung GmbH & Co.KGPlatz 12.939 | 6 | 696 kW | Vechta |
| Progen UG (haftungsbeschränkt)Platz 12.940 | 3 | 696 kW | Berlin |
| JHL Photovoltaik GmbH & Co. KGPlatz 12.941 | 1 | 696 kW | Düsseldorf |
| B + B PV Projekt GmbH & Co. KGPlatz 12.942 | 2 | 696 kW | Fulda |
| Agrar-Energie GmbH HohenwussenPlatz 12.943 | 1 | 696 kW | Naundorf |
| Nittel Halle GmbHPlatz 12.944 | 1 | 696 kW | Halle |
| Dein LagerPlatz 12.945 | 1 | 696 kW | Ruderting |
| Maierhöfer Spritzgießtechnik GmbHPlatz 12.946 | 2 | 696 kW | Eppingen |
| Energie GbR BebenhausPlatz 12.947 | 2 | 696 kW | Ochsenhausen |
| CLICKCONCEPTS GmbHPlatz 12.948 | 2 | 696 kW | Ellwangen |
| Tausendpfund Solar GbRPlatz 12.949 | 31 | 696 kW | Regensburg |
| Q1 Solarkraft IV UG (Haftungsbeschränkt)&Co.KGPlatz 12.950 | 1 | 696 kW | Bohmstedt |
| Sonneberger Sonnenstrom GmbH & Co. KGPlatz 12.951 | 3 | 695 kW | Weißenbrunn |
| Fa. Grünewald Feinmaschinenbau GmbH & Co KGPlatz 12.952 | 2 | 695 kW | Grävenwiesbach |
| Max Böse Natursteinwerk GmbHPlatz 12.953 | 3 | 695 kW | Großenlüder |
| Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co.KGPlatz 12.954 | 1 | 695 kW | Wuppertal |
| Kleiner GmbHPlatz 12.955 | 1 | 695 kW | Pforzheim |
| Frank und Christine Bigall GbRPlatz 12.956 | 3 | 695 kW | Biederitz |
| Isarkies Rekultivierungs GmbHPlatz 12.957 | 1 | 695 kW | Essenbach |
| Eitle Energiepark GmbH & Co. KGPlatz 12.958 | 5 | 695 kW | Neu-Ulm |
| Bernd Mütze e.K., Inh. Christian MützePlatz 12.959 | 1 | 695 kW | Medebach |
| Rabe Moden GmbHPlatz 12.960 | 2 | 695 kW | Hilter |
| GRE Solar GmbHPlatz 12.961 | 2 | 695 kW | Röthenbach |
| Scholle Biogas KGPlatz 12.962 | 3 | 695 kW | Hofgeismar |
| ifm electronic gmbhPlatz 12.963 | 2 | 695 kW | Tettnang |
| PJJ Future Wind 12. GmbH&Co.KGPlatz 12.964 | 1 | 695 kW | Husum |
| Hans-Jürgen Werner GmbH & Co. KGPlatz 12.965 | 2 | 694 kW | Deinste |
| Fernwärme Transportgesellschaft mbHPlatz 12.966 | 1 | 694 kW | Sindelfingen |
| European Transonic WindtunnelPlatz 12.967 | 1 | 694 kW | Köln |
| GermanPV GmbHPlatz 12.968 | 1 | 694 kW | Cottbus |
| Gemeinde Wedemark 2.1 - GBHPlatz 12.969 | 9 | 694 kW | Wedemark |
| Holzwerke Gleitsmann GmbHPlatz 12.970 | 2 | 694 kW | Wipfeld |
| Geberit Produktions GmbHPlatz 12.971 | 2 | 694 kW | Pfullendorf |
| DettmerPlatz 12.972 | 3 | 694 kW | Lohne |
| Walther DachziegelPlatz 12.973 | 1 | 694 kW | Langenzenn |
| RHR Reederei Heinrich RönnerPlatz 12.974 | 8 | 694 kW | Bremerhaven |
| Prosperplast Deutschland GmbHPlatz 12.975 | 1 | 694 kW | Wolnzach |
| SolPark AGPlatz 12.976 | 3 | 694 kW | Balgheim |
| M.H. Kleiderbüger e.K.Platz 12.977 | 1 | 694 kW | Lauingen |
| Berglar Sun-Driver GbRPlatz 12.978 | 2 | 694 kW | Büren |
| FKN Holding GmbH & Co. KGPlatz 12.979 | 2 | 694 kW | Neuenstein |
| Solar 1 GbRPlatz 12.980 | 2 | 694 kW | Burkardroth |
| regiomix 2030 GmbH & Co. KGPlatz 12.981 | 10 | 694 kW | Freiburg |
| sunconergy GmbHPlatz 12.982 | 1 | 693 kW | Altenstadt |
| G. Elsinghorst Stahl und Technik GmbHPlatz 12.983 | 1 | 693 kW | Bocholt |
| Kördel Besitz GmbH & Co. KGPlatz 12.984 | 8 | 693 kW | Guxhagen |
| Robert Thoma GmbHPlatz 12.985 | 6 | 693 kW | Görwihl |
| Opti-Run GmbHPlatz 12.986 | 1 | 693 kW | Castrop-Rauxel |
| Franz Xaver Hanrieder Ziegelwerk GmbH & Co. KGPlatz 12.987 | 3 | 693 kW | Zolling |
| Dr. Helmut und Martina Gaus GbRPlatz 12.988 | 3 | 693 kW | Erbach |
| wellformat GmbH & Co. KG WellpappenwerkPlatz 12.989 | 1 | 693 kW | Herford |
| Uhl Energie GmbH & Co KGPlatz 12.990 | 11 | 693 kW | Kammeltal |
| CSN Photovoltaik 1. BeteiligungsPlatz 12.991 | 14 | 693 kW | Berlin |
| Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee KGPlatz 12.992 | 3 | 693 kW | Tegernsee |
| ABS Safety GmbHPlatz 12.993 | 6 | 693 kW | Kevelaer |
| Transnova-RUF Verpackungs- und Palettiertechnik GmbHPlatz 12.994 | 2 | 693 kW | Ansbach |
| MEGA-LSolar GmbHPlatz 12.995 | 1 | 693 kW | Waltrop |
| B&T Maschinenvermietung GmbHPlatz 12.996 | 2 | 693 kW | Eydelstedt |
| HACO Haas u. BirtelPlatz 12.997 | 1 | 693 kW | Wadern |
| Mezger Photovoltaikanlagen GmbH & Co. KGPlatz 12.998 | 1 | 692 kW | Freiberg |
| LB Servicegesellschaft mbH & Co. KGPlatz 12.999 | 1 | 692 kW | Sehlem |
| Boitzer SolarPlatz 13.000 | 1 | 692 kW | Walsrode |
Weiter in der Anlagenkarte
- Netzbetreiber Nach Anlagenzahl
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Gelistet sind nur Akteure mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Privatpersonen führt das Marktstammdatenregister anonymisiert, also ohne Firmennamen – sie stehen in keinem Verzeichnis.