Anlagen in Bayern – Seite 106
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Bayern in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 33.449
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 106 von 168, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| Dasing LagerhallePlatz 21.001 | 164 kWp | Solar | 11.02.2020 |
| Dachfläche 3Platz 21.002 | 164 kWp | Solar | 12.06.2023 |
| PV-HallePlatz 21.003 | 164 kWp | Solar | 15.06.2018 |
| Solarpark Münster - Erweiterung - P20-013Platz 21.004 | 164 kWp | Solar | 29.08.2022 |
| PV HallePlatz 21.005 | 164 kWp | Solar | 29.07.2009 |
| PV-AG-WiesentheidPlatz 21.006 | 164 kWp | Solar | 22.12.2009 |
| Filiale, 95478, Kemnath, Röntgenstraße 30Platz 21.007 | 164 kWp | Solar | 06.02.2015 |
| PV-Anlage Bayerwald NordPlatz 21.008 | 164 kWp | Solar | 17.12.2010 |
| PVA Lubrication HafenstraßePlatz 21.009 | 164 kWp | Solar | 15.04.2010 |
| PI Lützelburg KNPlatz 21.010 | 164 kWp | Solar | 22.04.2025 |
| Anlage 5 - HE 163Platz 21.011 | 164 kWp | Solar | 03.08.2009 |
| Forstgraben RüglandPlatz 21.012 | 164 kWp | Solar | 22.09.2023 |
| PV-AnlagePlatz 21.013 | 164 kWp | Solar | 22.06.2022 |
| Stall neuPlatz 21.014 | 164 kWp | Solar | 28.02.2019 |
| PV-Anlage (24125 P)Platz 21.015 | 164 kWp | Solar | 30.04.2025 |
| SeepfadPlatz 21.016 | 164 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Maschinenhalle 160kWpPlatz 21.017 | 164 kWp | Solar | 07.08.2023 |
| PV Lagerhalle KläranalgePlatz 21.018 | 164 kWp | Solar | 28.01.2026 |
| PV-Anlage Dach Schule HohenrothPlatz 21.019 | 164 kWp | Solar | 27.01.2022 |
| Solaranlage MaschinenhallePlatz 21.020 | 164 kWp | Solar | 22.05.2023 |
| HausdachPlatz 21.021 | 163 kWp | Solar | 06.06.2018 |
| ABR911281082244Platz 21.022 | 163 kWp | Solar | 28.04.2020 |
| PV-Firma_2011Platz 21.023 | 163 kWp | Solar | 14.12.2011 |
| Merania Solar GmbH & Co. KG Standort Stadthalle LichtenfelsPlatz 21.024 | 163 kWp | Solar | 08.08.2005 |
| RA1004BF-OPlatz 21.025 | 163 kWp | Solar | 29.06.2019 |
| Speichersdorf-1 / NormaPlatz 21.026 | 163 kWp | Solar | 31.03.2011 |
| PV-Anlage, Reithalle Im Richthofen-CirclePlatz 21.027 | 163 kWp | Solar | 28.03.2013 |
| Karchestraße 3-7Platz 21.028 | 163 kWp | Solar | 31.07.2014 |
| PV VM PEN PH1Platz 21.029 | 163 kWp | Solar | 21.12.2023 |
| StallPlatz 21.030 | 163 kWp | Solar | 27.12.2018 |
| PV-Anlage Klaro/BayreuthPlatz 21.031 | 163 kWp | Solar | 16.07.2024 |
| Hallbergmoos IPlatz 21.032 | 163 kWp | Solar | 19.01.2026 |
| 163,2PVPlatz 21.033 | 163 kWp | Solar | 26.01.2023 |
| Hallendach1Platz 21.034 | 163 kWp | Solar | 28.04.2007 |
| PV-HallePlatz 21.035 | 163 kWp | Solar | 15.01.2024 |
| Photovoltaikanlage Brauerei 2 (Erweiterung)Platz 21.036 | 163 kWp | Solar | 25.07.2018 |
| Anlage HallePlatz 21.037 | 163 kWp | Solar | 27.03.2024 |
| Hallendach2Platz 21.038 | 163 kWp | Solar | 28.04.2007 |
| StallPlatz 21.039 | 163 kWp | Solar | 17.03.2023 |
| Eching BauhofPlatz 21.040 | 163 kWp | Solar | 15.11.2018 |
| PV-Anlage Kirchweidach ScharrnPlatz 21.041 | 163 kWp | Solar | 23.12.2010 |
| ESO-JuraPlatz 21.042 | 163 kWp | Solar | 14.03.2008 |
| NiederlauerPlatz 21.043 | 163 kWp | Solar | 27.03.2012 |
| Lehrberg Ballstadt 8903 PV Lagerhalle 163,02 kWpPlatz 21.044 | 163 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| Freifläche Kaibitz 163 KWpPlatz 21.045 | 163 kWp | Solar | 30.09.2020 |
| DGI PV-Anlage Carport ParkplatzPlatz 21.046 | 163 kWp | Solar | 24.09.2025 |
| Große 163Platz 21.047 | 163 kWp | Solar | 30.06.2014 |
| WKWPlatz 21.048 | 163 kW | Wasserkraft | 01.10.1982 |
| Höhenmühle3-162Platz 21.049 | 163 kWp | Solar | 08.06.2012 |
| PV Breitenau IPlatz 21.050 | 163 kWp | Solar | 29.04.2008 |
| ABR936193152298Platz 21.051 | 163 kWp | Solar | 10.01.2024 |
| Werk Reichertshofen VersuchPlatz 21.052 | 163 kWp | Solar | 20.06.2024 |
| Hallendach 4 + 5Platz 21.053 | 163 kWp | Solar | 30.06.2011 |
| Photovoltaik Stall EigenPlatz 21.054 | 163 kWp | Solar | 30.03.2013 |
| Halle und StallPlatz 21.055 | 163 kWp | Solar | 04.07.2025 |
| PV_F21_FG1_FMA_163kWpPlatz 21.056 | 163 kWp | Solar | 16.01.2026 |
| Große HallePlatz 21.057 | 163 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| Diespeck-Halle3Platz 21.058 | 163 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| PVPlatz 21.059 | 163 kWp | Solar | 02.06.2023 |
| PV-Anlage Markenkoffer GroßmehringPlatz 21.060 | 163 kWp | Solar | 07.01.2019 |
| PV-RainPlatz 21.061 | 163 kWp | Solar | 16.12.2024 |
| FertigungPlatz 21.062 | 163 kWp | Solar | 29.10.2018 |
| PVBayrischzellPlatz 21.063 | 163 kWp | Solar | 26.01.2022 |
| PV-162,8-Kranbahnhalle24.02.22Platz 21.064 | 163 kWp | Solar | 24.02.2022 |
| Otto & Julia Schwaiger GmbH & Co. KG - VolleinspeisungPlatz 21.065 | 163 kWp | Solar | 26.01.2024 |
| PVA Hessenhof 2Platz 21.066 | 163 kWp | Solar | 16.03.2011 |
| LP 12Platz 21.067 | 163 kWp | Solar | 01.12.2022 |
| 1. PV-Anlage WEROPlatz 21.068 | 163 kWp | Solar | 26.11.2013 |
| Netto Ottobeuren, Johannes-Gutenberg-StraßePlatz 21.069 | 163 kWp | Solar | 14.01.2025 |
| PVSoBvPlatz 21.070 | 163 kWp | Solar | 13.09.2012 |
| HeizhausdachPlatz 21.071 | 163 kWp | Solar | 06.07.2023 |
| 166 - Warema DillbergPlatz 21.072 | 163 kWp | Solar | 21.12.2010 |
| Freifläche TrendhausPlatz 21.073 | 163 kWp | Solar | 15.10.2019 |
| 3. Bauabschnitt 2023Platz 21.074 | 163 kWp | Solar | 14.11.2023 |
| TBH150Platz 21.075 | 163 kWp | Solar | 01.11.2020 |
| NORMA KemnathPlatz 21.076 | 163 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| NORMA PV-Anlage NeumarktPlatz 21.077 | 163 kWp | Solar | 10.01.2025 |
| PV Anlage Neue HallePlatz 21.078 | 163 kWp | Solar | 31.10.2012 |
| Z53Platz 21.079 | 162 kWp | Solar | 05.12.2007 |
| AugsburgPlatz 21.080 | 162 kWp | Solar | 29.12.2012 |
| PV Anlage 162,4 kwpPlatz 21.081 | 162 kWp | Solar | 08.05.2017 |
| PV Dobler, DeggendorfPlatz 21.082 | 162 kWp | Solar | 05.10.2023 |
| PV-Anlage ParkhausPlatz 21.083 | 162 kWp | Solar | 14.03.2024 |
| Filiale, 96231, Bad Staffelstein, Bischof- von- Dinkel- Straße 1Platz 21.084 | 162 kWp | Solar | 21.05.2024 |
| PV Anlage Neubau SüdPlatz 21.085 | 162 kWp | Solar | 31.03.2020 |
| Bayreuth_Thiergärtenstr 48_SchmidtPlatz 21.086 | 162 kWp | Solar | 30.01.2019 |
| Filiale, 93128, Regenstauf, Schwandorfer Straße 25Platz 21.087 | 162 kWp | Solar | 24.11.2014 |
| PV Anlage Neuteile 8 bPlatz 21.088 | 162 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| Enzinger-BM1Platz 21.089 | 162 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| Dachanlage 2019Platz 21.090 | 162 kWp | Solar | 25.01.2019 |
| PVA LenzPlatz 21.091 | 162 kWp | Solar | 23.07.2009 |
| PhotovoltaikPlatz 21.092 | 162 kWp | Solar | 28.03.2012 |
| Solaranlage ProduktionsdachPlatz 21.093 | 162 kWp | Solar | 10.05.2024 |
| 2023Platz 21.094 | 162 kWp | Solar | 31.08.2023 |
| SenefelderPlatz 21.095 | 162 kWp | Solar | 26.05.2010 |
| WambachPlatz 21.096 | 162 kWp | Solar | 20.10.2013 |
| Reithalle/BergehallePlatz 21.097 | 162 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| BHKW 3Platz 21.098 | 162 kW | Biomasse | 13.08.2015 |
| Englm NordPlatz 21.099 | 162 kWp | Solar | 29.12.2009 |
| Reichenhaller Str. 60Platz 21.100 | 162 kWp | Solar | 18.12.2025 |
| KirchgiebelPlatz 21.101 | 162 kWp | Solar | 11.02.2005 |
| HallePlatz 21.102 | 162 kWp | Solar | 29.03.2010 |
| PV-Anlage Tennishalle RosenheimPlatz 21.103 | 162 kWp | Solar | 26.09.2008 |
| Direktlieferung_Bad GeorgenschwaigePlatz 21.104 | 162 kWp | Solar | 01.10.2024 |
| Investsolar - konvetionellPlatz 21.105 | 162 kWp | Solar | 22.08.2003 |
| SonnePlatz 21.106 | 162 kWp | Solar | 02.12.2011 |
| Anlage Plech (4)Platz 21.107 | 162 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| DÖPlatz 21.108 | 162 kW | Wasserkraft | 07.11.2011 |
| Mittersberg Feld M5Platz 21.109 | 162 kWp | Solar | 29.06.2018 |
| Scheiblhub 6Platz 21.110 | 162 kWp | Solar | 01.12.2018 |
| Brandl 162Platz 21.111 | 162 kWp | Solar | 12.05.2010 |
| Halle/ScheunendachPlatz 21.112 | 162 kWp | Solar | 29.03.2019 |
| ABR976731133198Platz 21.113 | 162 kWp | Solar | 29.11.2022 |
| HallenPlatz 21.114 | 162 kWp | Solar | 21.03.2012 |
| Stall 3Platz 21.115 | 162 kWp | Solar | 02.06.2010 |
| PV SWDPlatz 21.116 | 162 kWp | Solar | 13.10.2025 |
| PV Schönebach ID 4001424681Platz 21.117 | 162 kWp | Solar | 17.12.2009 |
| Dach Halle SRPlatz 21.118 | 162 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Berufsschule-G2012Platz 21.119 | 162 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| Kompostwerk 2024Platz 21.120 | 162 kWp | Solar | 10.06.2024 |
| HallendachPlatz 21.121 | 162 kWp | Solar | 12.09.2023 |
| Eckl Eduard PV AnlagePlatz 21.122 | 162 kWp | Solar | 11.04.2005 |
| Dimbach_3Platz 21.123 | 162 kWp | Solar | 01.01.2004 |
| PV VM LEIPlatz 21.124 | 162 kWp | Solar | 17.04.2024 |
| LieblingPlatz 21.125 | 162 kWp | Solar | 07.06.2010 |
| Halle Nord Ochsenhof(1)Platz 21.126 | 162 kWp | Solar | 08.12.2005 |
| FuchsSolarenergie PVPlatz 21.127 | 162 kWp | Solar | 22.09.2023 |
| PV Anlage An der Steig 10Platz 21.128 | 162 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| Markus Schorer GewerbestrPlatz 21.129 | 162 kWp | Solar | 28.05.2020 |
| Anlage Plech (2)Platz 21.130 | 162 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| WKPlatz 21.131 | 162 kWp | Solar | 28.12.2012 |
| PV-Anlage Uponor Werk 1Platz 21.132 | 162 kWp | Solar | 01.05.2024 |
| Filiale, 90482, Nürnberg-Mögeldorf, Ostendstraße 144Platz 21.133 | 162 kWp | Solar | 24.11.2015 |
| GSP AhornPlatz 21.134 | 162 kWp | Solar | 25.08.2026 |
| Halle 9Platz 21.135 | 162 kWp | Solar | 16.07.2019 |
| Zwiebelhalle SüdPlatz 21.136 | 162 kWp | Solar | 16.05.2013 |
| 2009-1a/1b/4 KBH MB Halle Ost+West & Unterstände OstPlatz 21.137 | 161 kWp | Solar | 30.12.2009 |
| LKW Werkstatt NeubauPlatz 21.138 | 161 kWp | Solar | 24.05.2017 |
| RonsoldenPlatz 21.139 | 161 kWp | Solar | 23.06.2010 |
| PVEGUDA1Platz 21.140 | 161 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| Anlage3Platz 21.141 | 161 kWp | Solar | 03.05.2012 |
| LagerhallePlatz 21.142 | 161 kWp | Solar | 25.05.2010 |
| PV-HolzPlatz 21.143 | 161 kWp | Solar | 04.09.2008 |
| PV-Anlage 2022 BuchschwabachPlatz 21.144 | 161 kWp | Solar | 07.02.2024 |
| PV_GlanzarenaPlatz 21.145 | 161 kWp | Solar | 30.09.2021 |
| PV-2012Platz 21.146 | 161 kWp | Solar | 29.05.2012 |
| Alexandra SchmidPlatz 21.147 | 161 kWp | Solar | 03.08.2011 |
| 161,28 kwp Aleo+Sunpower+LG (von Schwemmhuber)Platz 21.148 | 161 kWp | Solar | 29.06.2013 |
| Lobertsried 160 KWPlatz 21.149 | 161 kWp | Solar | 09.11.2009 |
| PV 160 KW Lärchenstr. 10 in DeggendorfPlatz 21.150 | 161 kWp | Solar | 22.04.2010 |
| 4.3Platz 21.151 | 161 kWp | Solar | 11.04.2005 |
| PV-Anlage BauhofPlatz 21.152 | 161 kWp | Solar | 29.04.2020 |
| PV StallPlatz 21.153 | 161 kWp | Solar | 07.03.2012 |
| Büttelbronn IVPlatz 21.154 | 161 kWp | Solar | 28.11.2011 |
| 4001458761Platz 21.155 | 161 kWp | Solar | 20.05.2011 |
| Denkendorf Riedenburger Str. 8902 PV-Halle 161,28Platz 21.156 | 161 kWp | Solar | 03.01.2013 |
| Halle ReisbachPlatz 21.157 | 161 kWp | Solar | 12.12.2011 |
| Mamming 161,28Platz 21.158 | 161 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| GRE Solar GmbHPlatz 21.159 | 161 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| PV-AnlagePlatz 21.160 | 161 kWp | Solar | 15.01.2025 |
| Neusäßreal-2012Platz 21.161 | 161 kWp | Solar | 01.03.2012 |
| Kartoffel Koppold, Betriebsgelände Dach SüdPlatz 21.162 | 161 kWp | Solar | 08.05.2014 |
| PV Lackierhalle EigenbedarfPlatz 21.163 | 161 kWp | Solar | 31.07.2014 |
| PV BHP B102 103Platz 21.164 | 161 kWp | Solar | 15.01.2024 |
| PV-SternentorPlatz 21.165 | 161 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| HOFPlatz 21.166 | 161 kWp | Solar | 13.01.2025 |
| Geroltstr. 20 (=Geroltstr. 20) Gelber BlockPlatz 21.167 | 161 kWp | Solar | 01.05.2025 |
| PV-Anlage_162,435 kWpPlatz 21.168 | 161 kWp | Solar | 01.10.2026 |
| PV-Anlage 161,04 KWpPlatz 21.169 | 161 kWp | Solar | 25.10.2021 |
| PV 2025 - 161,04kWpPlatz 21.170 | 161 kWp | Solar | 17.01.2025 |
| PV-HallePlatz 21.171 | 161 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| BauhofPlatz 21.172 | 161 kWp | Solar | 14.11.2023 |
| PV Trench Bamberg H23Platz 21.173 | 161 kWp | Solar | 11.09.2025 |
| PV-Anlage 1Platz 21.174 | 161 kWp | Solar | 27.06.2022 |
| HallendachPlatz 21.175 | 161 kWp | Solar | 28.11.2023 |
| UR - WNGBPlatz 21.176 | 161 kWp | Solar | 30.08.2013 |
| Lindharterweg19Platz 21.177 | 161 kWp | Solar | 28.06.2013 |
| Photovoltaikanlage BauhofhallePlatz 21.178 | 161 kWp | Solar | 25.06.2014 |
| LagerhallePlatz 21.179 | 161 kWp | Solar | 17.05.2010 |
| PV-Anlage 160,95 kWpPlatz 21.180 | 161 kWp | Solar | 30.03.2022 |
| PVEGUDA2Platz 21.181 | 161 kWp | Solar | 27.08.2010 |
| Norma PassauPlatz 21.182 | 161 kWp | Solar | 27.12.2010 |
| Am Roten Kreuz 6Platz 21.183 | 161 kWp | Solar | 10.06.2009 |
| Anlage 160Platz 21.184 | 161 kWp | Solar | 23.10.2017 |
| Filiale, 85764, Oberschleißheim , Sonnenstr. 11Platz 21.185 | 161 kWp | Solar | 09.07.2015 |
| 93227Platz 21.186 | 161 kWp | Solar | 07.12.2011 |
| Solarpark Burgstall BA 3Platz 21.187 | 161 kWp | Solar | 01.06.2022 |
| PV- Anlage Neue Hauptverwaltung, WindischbergerdorfPlatz 21.188 | 161 kWp | Solar | 08.05.2019 |
| PV-Anlage 160,875 kWpPlatz 21.189 | 161 kWp | Solar | 01.03.2023 |
| Photovoltaik 160kWpPlatz 21.190 | 161 kWp | Solar | 30.08.2013 |
| PV-Anlage 2020Platz 21.191 | 161 kWp | Solar | 10.01.2020 |
| LagerhallenPlatz 21.192 | 161 kWp | Solar | 10.06.2008 |
| Irlbacher Blickpunkt Glas ParkplatzPlatz 21.193 | 161 kWp | Solar | 20.12.2010 |
| SindlbachPlatz 21.194 | 161 kWp | Solar | 08.03.2012 |
| Gebäude 05, 160,8 kWpPlatz 21.195 | 161 kWp | Solar | 28.08.2020 |
| Versandhalle 2Platz 21.196 | 161 kWp | Solar | 19.06.2012 |
| HallenPlatz 21.197 | 161 kWp | Solar | 08.11.2011 |
| LagerPlatz 21.198 | 161 kWp | Solar | 21.06.2010 |
| PV 01 SMÜ SBMPlatz 21.199 | 161 kWp | Solar | 30.04.2019 |
| Flur-Nr. 91Platz 21.200 | 161 kWp | Solar | 16.12.2009 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Bayern Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.