Anlagen in Bayern – Seite 125
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Bayern in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 33.449
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 125 von 168, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| PV-AnlagePlatz 24.801 | 128 kWp | Solar | 08.03.2012 |
| Töging 128,34 KWPlatz 24.802 | 128 kWp | Solar | 20.12.2011 |
| Gindl-Firmengebaeude-GerodaPlatz 24.803 | 128 kWp | Solar | 10.10.2011 |
| P10297-1 GilchingPlatz 24.804 | 128 kWp | Solar | 30.11.2010 |
| PV-Anlage 1Platz 24.805 | 128 kWp | Solar | 24.10.2023 |
| PV BallspielhallePlatz 24.806 | 128 kWp | Solar | 11.02.2026 |
| HallendachPlatz 24.807 | 128 kWp | Solar | 16.12.2011 |
| PV_2012Platz 24.808 | 128 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| BA 11/14Platz 24.809 | 128 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| PV- Dach 128Platz 24.810 | 128 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| ABR96348694274Platz 24.811 | 128 kWp | Solar | 17.03.2012 |
| BetriebPlatz 24.812 | 128 kWp | Solar | 01.08.2006 |
| Volkswagen MarienbergPlatz 24.813 | 128 kWp | Solar | 16.12.2013 |
| Anlage 1 20_06_2011Platz 24.814 | 128 kWp | Solar | 20.06.2011 |
| Hausdach(Süd)/Stall (Ost/West)/Halle, Blechdach (Süd), 2. AnlagePlatz 24.815 | 128 kWp | Solar | 26.03.2012 |
| AWO Seniorenwohnpark Krankenhausweg 6Platz 24.816 | 128 kWp | Solar | 21.08.2012 |
| PV DPA Ost AugsburgPlatz 24.817 | 128 kWp | Solar | 18.08.2025 |
| PV Dach 128,16 kWpPlatz 24.818 | 128 kWp | Solar | 13.11.2024 |
| Halle NeubauPlatz 24.819 | 128 kWp | Solar | 25.06.2012 |
| ADL38Platz 24.820 | 128 kWp | Solar | 28.04.2018 |
| Erweiterung PV002Platz 24.821 | 128 kWp | Solar | 01.08.2024 |
| Hurle2Platz 24.822 | 128 kWp | Solar | 29.12.2009 |
| PV ForchheimPlatz 24.823 | 128 kWp | Solar | 18.05.2021 |
| Bauhof Teil 1 - 2010Platz 24.824 | 128 kWp | Solar | 07.06.2010 |
| HallePlatz 24.825 | 128 kWp | Solar | 23.06.2010 |
| Solaranlage GrundschulePlatz 24.826 | 128 kWp | Solar | 31.03.2012 |
| Industriespeicher ESA 256kwPlatz 24.827 | 128 kW | Stromspeicher | 27.02.2026 |
| PV LALATEC - klein -Platz 24.828 | 128 kWp | Solar | 27.04.2026 |
| Lagerhalle D&LPlatz 24.829 | 128 kWp | Solar | 28.11.2009 |
| PV Bahnhofsstrasse 22 a Gemeinschaftsunterkunft Anlage 1 mit 128 kw/pPlatz 24.830 | 128 kWp | Solar | 31.08.2016 |
| PV-Anlage HRL 2024Platz 24.831 | 128 kWp | Solar | 28.06.2024 |
| WasserkraftPlatz 24.832 | 128 kW | Wasserkraft | 25.10.1930 |
| Halle und StallgebäudePlatz 24.833 | 128 kWp | Solar | 09.12.2010 |
| HausdachPlatz 24.834 | 128 kWp | Solar | 26.05.2023 |
| WKW VormurnthalPlatz 24.835 | 128 kW | Wasserkraft | 22.05.2010 |
| Photovoltaik ermann-Staudinger-Gymnasium ErlenbachPlatz 24.836 | 128 kWp | Solar | 06.04.2022 |
| Batterie 128 KWPlatz 24.837 | 128 kW | Stromspeicher | 09.07.2026 |
| PV Kuhstall Oedenberger WegPlatz 24.838 | 128 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| PVHuiznhofPlatz 24.839 | 128 kWp | Solar | 13.04.2010 |
| Photovoltaikanlage Am Dillhof 2Platz 24.840 | 128 kWp | Solar | 24.06.2010 |
| PV-Anlage FeldkirchenPlatz 24.841 | 128 kWp | Solar | 17.10.2024 |
| ZR 6 GaragenparkPlatz 24.842 | 128 kWp | Solar | 20.06.2024 |
| PhotovoltaikPlatz 24.843 | 128 kWp | Solar | 23.12.2010 |
| KSK Solar VIPlatz 24.844 | 128 kWp | Solar | 29.12.2005 |
| Photovoltaik Parkhaus "Zentrum"Platz 24.845 | 128 kWp | Solar | 30.10.2012 |
| Richterskeller 5Platz 24.846 | 128 kWp | Solar | 28.12.2010 |
| Weidenbacher Str.46 127,89 KwpPlatz 24.847 | 128 kWp | Solar | 03.04.2013 |
| PV-Anlage 127,89 kWpPlatz 24.848 | 128 kWp | Solar | 11.07.2011 |
| maxigaragen degernpointPlatz 24.849 | 128 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| DachPV1Platz 24.850 | 128 kWp | Solar | 18.06.2010 |
| PV Anlage II Halle 3Platz 24.851 | 128 kWp | Solar | 30.01.2013 |
| PV AnlagePlatz 24.852 | 128 kWp | Solar | 19.05.2010 |
| Gebrüder Reißlein Solar GbRPlatz 24.853 | 128 kWp | Solar | 09.12.2011 |
| MH+MS2+3Platz 24.854 | 128 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| PV-Pio1-127Platz 24.855 | 128 kWp | Solar | 25.04.2024 |
| Scheitzeneder AschauPlatz 24.856 | 128 kWp | Solar | 01.04.2010 |
| Ohmstr 2Platz 24.857 | 128 kWp | Solar | 01.12.2009 |
| PV-Anlage Stadion MoosburgPlatz 24.858 | 128 kWp | Solar | 31.03.2020 |
| PV-Anlage BerglernPlatz 24.859 | 128 kWp | Solar | 31.10.2012 |
| PV-Anlage PiORAMAPlatz 24.860 | 128 kWp | Solar | 23.10.2024 |
| PV-Anlage 1 2025Platz 24.861 | 128 kWp | Solar | 18.06.2025 |
| PVA NürnbergPlatz 24.862 | 128 kWp | Solar | 16.08.2011 |
| Wörthstr. 2, 81667 MünchenPlatz 24.863 | 128 kWp | Solar | 11.11.2024 |
| LWS-4-2007Platz 24.864 | 128 kWp | Solar | 25.04.2007 |
| PV-Anlage Memmingen 2.1Platz 24.865 | 128 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| DerchingPlatz 24.866 | 128 kWp | Solar | 18.02.2026 |
| PV Anlage WerkstattPlatz 24.867 | 128 kWp | Solar | 07.03.2023 |
| PV Anlage 2010Platz 24.868 | 128 kWp | Solar | 26.04.2010 |
| Solar Halle NeuPlatz 24.869 | 128 kWp | Solar | 20.02.2024 |
| Halle 2023Platz 24.870 | 128 kWp | Solar | 19.12.2023 |
| NIA Hüttenstraße 10Platz 24.871 | 128 kWp | Solar | 06.02.2023 |
| Hofbrucker BüroPlatz 24.872 | 128 kWp | Solar | 23.02.2024 |
| BayWa AG | Baustoffe | SchrobenhausenPlatz 24.873 | 128 kWp | Solar | 11.10.2025 |
| PV-Anlage "Am Altenbach"Platz 24.874 | 128 kWp | Solar | 07.03.2023 |
| Sparneck 2Platz 24.875 | 127 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| THB KreutwegPlatz 24.876 | 127 kWp | Solar | 01.09.2009 |
| Robert und Roland Holl Strom GbrPlatz 24.877 | 127 kWp | Solar | 20.04.2023 |
| RundholzhallePlatz 24.878 | 127 kWp | Solar | 25.06.2010 |
| Wernberg-KöblitzPlatz 24.879 | 127 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| PV_WH_DachPlatz 24.880 | 127 kWp | Solar | 19.12.2011 |
| Stall neuPlatz 24.881 | 127 kWp | Solar | 19.04.2010 |
| GutshofPlatz 24.882 | 127 kWp | Solar | 27.06.2012 |
| HofheimPlatz 24.883 | 127 kWp | Solar | 23.11.2010 |
| ReithallePlatz 24.884 | 127 kWp | Solar | 16.12.2009 |
| PV Anlage HRLPlatz 24.885 | 127 kWp | Solar | 09.11.2024 |
| Dachanlage WaschhallePlatz 24.886 | 127 kWp | Solar | 02.03.2020 |
| PV Dach BKS7Platz 24.887 | 127 kWp | Solar | 26.06.2018 |
| Vorra Ost StallPlatz 24.888 | 127 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| Betriebshof IIPlatz 24.889 | 127 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| PV Renner H3Platz 24.890 | 127 kWp | Solar | 25.06.2010 |
| Biebelried 1Platz 24.891 | 127 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| KrahamPlatz 24.892 | 127 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| HallendachPlatz 24.893 | 127 kWp | Solar | 28.06.2013 |
| PV 1Platz 24.894 | 127 kWp | Solar | 25.10.2005 |
| PV-AnlagePlatz 24.895 | 127 kWp | Solar | 28.09.2023 |
| PV-Soyer GmbH-Gebäude 2Platz 24.896 | 127 kWp | Solar | 29.06.2019 |
| Mieterstrom_GWG_Harthof I_Dientzenhoferstraße 61, 63, 65Platz 24.897 | 127 kWp | Solar | 12.08.2024 |
| Solaranlage 2 Werkstatt Halle SpoilerPlatz 24.898 | 127 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| PV-Anlage 2 (Stuber)Platz 24.899 | 127 kWp | Solar | 19.01.2008 |
| PV 127Platz 24.900 | 127 kWp | Solar | 14.12.2009 |
| WKW Niedermühle T1Platz 24.901 | 127 kW | Wasserkraft | 20.09.1901 |
| PV AussiedlerPlatz 24.902 | 127 kWp | Solar | 03.04.2013 |
| WKAPlatz 24.903 | 127 kW | Wasserkraft | 01.12.1965 |
| Städele Ulrich und Wolfgang GbrPlatz 24.904 | 127 kWp | Solar | 26.07.2023 |
| WasserkraftwerkPlatz 24.905 | 127 kW | Wasserkraft | 20.11.2013 |
| Aufdachanlage 10/13Platz 24.906 | 127 kWp | Solar | 10.10.2013 |
| Große Anlage 1Platz 24.907 | 127 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| Anlage 7 (Bergehalle + Maschinenhalle)Platz 24.908 | 127 kWp | Solar | 08.10.2022 |
| FirmengebäudedachPlatz 24.909 | 127 kWp | Solar | 02.11.2011 |
| Dr. Stefan Landshut 126,960 kWpPlatz 24.910 | 127 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| PV KochendörferPlatz 24.911 | 127 kWp | Solar | 15.12.2010 |
| ParkdeckPlatz 24.912 | 127 kWp | Solar | 16.06.2010 |
| SH HaimingPlatz 24.913 | 127 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| Halle großPlatz 24.914 | 127 kWp | Solar | 21.12.2011 |
| FirmendachPlatz 24.915 | 127 kWp | Solar | 17.12.2011 |
| Scheune NeuPlatz 24.916 | 127 kWp | Solar | 28.11.2012 |
| Pfaffenhofen Dorfstr. 24Platz 24.917 | 127 kWp | Solar | 31.07.2009 |
| StöttwangPlatz 24.918 | 127 kWp | Solar | 20.12.2011 |
| PV Dachanlage PassauPlatz 24.919 | 127 kWp | Solar | 01.07.2025 |
| Umbau 2022Platz 24.920 | 127 kWp | Solar | 21.04.2023 |
| PV auf SchreinereihallenPlatz 24.921 | 127 kWp | Solar | 22.12.2023 |
| Halle Süd NorddachPlatz 24.922 | 127 kWp | Solar | 28.03.2012 |
| PV Lager- u. Fahrzeughalle 126,75 kWpPlatz 24.923 | 127 kWp | Solar | 17.06.2010 |
| SKZ PV Modellfabrik + TZQPlatz 24.924 | 127 kWp | Solar | 29.09.2022 |
| Zugspitzstr. PV-AnlagePlatz 24.925 | 127 kWp | Solar | 24.03.2023 |
| von-der-Grünstraße 55Platz 24.926 | 127 kWp | Solar | 27.06.2012 |
| 4001458767Platz 24.927 | 127 kWp | Solar | 03.06.2011 |
| Jettingen Tennishalle 2013_ACT OP 2-2Platz 24.928 | 127 kWp | Solar | 31.05.2013 |
| Anlage 4Platz 24.929 | 127 kWp | Solar | 25.05.2019 |
| Solaranlage WH Ohm2Platz 24.930 | 127 kWp | Solar | 16.12.2009 |
| FaßabfüllungPlatz 24.931 | 127 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| Willi 009Platz 24.932 | 127 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| PV-Anlage großPlatz 24.933 | 127 kWp | Solar | 01.06.2012 |
| PVPlatz 24.934 | 127 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| ReithallePlatz 24.935 | 127 kWp | Solar | 28.12.2006 |
| PV 2012 126,6 kWpPlatz 24.936 | 127 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| PV Deponie RothmühlePlatz 24.937 | 127 kWp | Solar | 20.05.2005 |
| PV Hellmich, Silberhaus, 126,58 kWpPlatz 24.938 | 127 kWp | Solar | 19.09.2024 |
| FleischgroßhandelPlatz 24.939 | 127 kWp | Solar | 09.11.2010 |
| PVA EberfingPlatz 24.940 | 127 kWp | Solar | 21.11.2006 |
| Reithalle großPlatz 24.941 | 127 kWp | Solar | 08.08.2008 |
| PV BrunnenPlatz 24.942 | 127 kWp | Solar | 31.07.2015 |
| Hallendach 3Platz 24.943 | 127 kWp | Solar | 10.12.2018 |
| große HallePlatz 24.944 | 127 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| Erl 1Platz 24.945 | 127 kWp | Solar | 30.04.2014 |
| Grundschule StadtsteinachPlatz 24.946 | 126 kWp | Solar | 03.11.2011 |
| Filiale, 94036, Passau, Neuburger Str. 137Platz 24.947 | 126 kWp | Solar | 07.11.2014 |
| StallPlatz 24.948 | 126 kWp | Solar | 24.11.2011 |
| PV BMT Halle5Platz 24.949 | 126 kWp | Solar | 11.08.2020 |
| NeubauPlatz 24.950 | 126 kWp | Solar | 11.03.2021 |
| Halle BuchPlatz 24.951 | 126 kWp | Solar | 09.09.2019 |
| Inchenhofen 2011Platz 24.952 | 126 kWp | Solar | 12.12.2011 |
| PV HallePlatz 24.953 | 126 kWp | Solar | 21.11.2011 |
| PV-Anlage Jahnstr. 21 (Freibad/Sportheim)Platz 24.954 | 126 kWp | Solar | 22.06.2012 |
| WFW Photovoltaikanlage EbnathPlatz 24.955 | 126 kWp | Solar | 20.12.2013 |
| PV 2012Platz 24.956 | 126 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| Sommershausen 9, 126,4KWPlatz 24.957 | 126 kWp | Solar | 16.08.2022 |
| Oy MittelbergPlatz 24.958 | 126 kWp | Solar | 20.12.2007 |
| PV Stall 2023Platz 24.959 | 126 kWp | Solar | 18.10.2023 |
| PV Dachanlage 126,38 kWpPlatz 24.960 | 126 kWp | Solar | 30.09.2020 |
| SIP Sonnen StromPlatz 24.961 | 126 kWp | Solar | 23.05.2023 |
| WerkhallePlatz 24.962 | 126 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| Riese1Platz 24.963 | 126 kWp | Solar | 13.12.2011 |
| Volleinspeisung Huber Tom - Kaspersbach 52 - Osten 126,36 kwpPlatz 24.964 | 126 kWp | Solar | 19.04.2010 |
| Photovoltaik Dachanlage GewerbehallePlatz 24.965 | 126 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| Ochsenfurt, Fabrikstr. 1, TurnhallePlatz 24.966 | 126 kWp | Solar | 04.07.2011 |
| Am Bahnhof, 126,36 kWpPlatz 24.967 | 126 kWp | Solar | 27.03.2013 |
| Reithalle/Fahrsilo/ScheunePlatz 24.968 | 126 kWp | Solar | 23.06.2010 |
| Halle-GerolsbachPlatz 24.969 | 126 kWp | Solar | 12.12.2022 |
| PV Anlage IGO PenzbergPlatz 24.970 | 126 kWp | Solar | 01.09.2025 |
| Energieerzeugung aus Photovoltaik 353Platz 24.971 | 126 kWp | Solar | 23.03.2005 |
| Halle 10Platz 24.972 | 126 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| EDEKA Logistikzentrum Landsberg am Lech Anlage 3Platz 24.973 | 126 kWp | Solar | 11.09.2012 |
| Photovoltaik Passau Messestraße - ParkhausPlatz 24.974 | 126 kWp | Solar | 30.01.2012 |
| EGWIESPlatz 24.975 | 126 kWp | Solar | 21.12.2009 |
| Rathaus + BürgersaalPlatz 24.976 | 126 kWp | Solar | 25.03.2026 |
| Halle 35Platz 24.977 | 126 kWp | Solar | 20.05.2010 |
| PV Anlage 126 Kw/p KälberstallPlatz 24.978 | 126 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| Schera Großwallstadt LogistikPlatz 24.979 | 126 kWp | Solar | 24.05.2017 |
| Reithalle HöPlatz 24.980 | 126 kWp | Solar | 31.05.2007 |
| PV2Platz 24.981 | 126 kWp | Solar | 31.10.2012 |
| Eble Solar GbRPlatz 24.982 | 126 kWp | Solar | 12.10.2020 |
| Werkhalle 2 und 3Platz 24.983 | 126 kWp | Solar | 15.12.2009 |
| PVGroßPlatz 24.984 | 126 kWp | Solar | 30.10.2012 |
| Krüml 3 IlmPlatz 24.985 | 126 kWp | Solar | 18.09.2009 |
| LeipheimPlatz 24.986 | 126 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| PV-Anlage StgStrPlatz 24.987 | 126 kWp | Solar | 28.10.2010 |
| PV_Anlage2011Platz 24.988 | 126 kWp | Solar | 02.12.2011 |
| HausdachPlatz 24.989 | 126 kWp | Solar | 26.10.2010 |
| Anlage 2Platz 24.990 | 126 kWp | Solar | 31.10.2019 |
| KraftwerkPlatz 24.991 | 126 kW | Wasserkraft | 29.04.2009 |
| PV Anlage Endorfer StraßePlatz 24.992 | 126 kWp | Solar | 02.04.2025 |
| PV-Anlage SparneckPlatz 24.993 | 126 kWp | Solar | 30.03.2011 |
| Solar 1 APlatz 24.994 | 126 kWp | Solar | 17.12.2002 |
| Sunpower 2Platz 24.995 | 126 kWp | Solar | 08.02.2008 |
| Brunhamstr.21, München (Halle 212)Platz 24.996 | 126 kWp | Solar | 30.12.2008 |
| PV-Anlage Hofmetzgerei Stanishof KG, Augsburgerstr. 4, 82110 Germering, 129 KwhPlatz 24.997 | 126 kWp | Solar | 11.12.2023 |
| PG 1Platz 24.998 | 126 kWp | Solar | 08.02.2008 |
| Kraft Baustoffe Niederlassung AubingPlatz 24.999 | 126 kWp | Solar | 28.07.2014 |
| Produktionshalle Flug 20Platz 25.000 | 126 kWp | Solar | 01.04.2021 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Bayern Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.