Betreiber in Bayern – Seite 21
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Bayern Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 9.601
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Bayern
Seite 21 von 49, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Bürgersolarpark Aubstadt Nord GmbH & Co. KGPlatz 4.001 | 1 | 999 kW | Burgkunstadt |
| ANKA-Draht Andreas Insinger GmbH & Co. KGPlatz 4.002 | 1 | 999 kW | Neunburg |
| TOPSTAR GmbHPlatz 4.003 | 2 | 999 kW | Langenneufnach |
| PV-Wölkendorf BetriebPlatz 4.004 | 1 | 999 kW | Stadelhofen |
| Airbus Aerostructures GmbHPlatz 4.005 | 1 | 999 kW | Hamburg |
| Baumgartner Projekt GmbHPlatz 4.006 | 1 | 999 kW | Prackenbach |
| Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbHPlatz 4.007 | 1 | 999 kW | Neu-Ulm |
| GEP Green Energy (Lux) S.à.r.l.Platz 4.008 | 2 | 999 kW | Luxembourg |
| Klaus Lang GbRPlatz 4.009 | 3 | 999 kW | Schwarzenbach |
| Klinikum PassauPlatz 4.010 | 1 | 999 kW | Passau |
| KraussMaffei Technologies GmbHPlatz 4.011 | 1 | 999 kW | Parsdorf |
| Mittermeier Bioenergie GmbH & Co. KGPlatz 4.012 | 4 | 999 kW | Malgersdorf |
| REV GmbH & Co.KGPlatz 4.013 | 3 | 999 kW | Neuendettelsau |
| Trolli GmbHPlatz 4.014 | 1 | 999 kW | Fürth |
| Apleona HSG Südost GmbHPlatz 4.015 | 1 | 999 kW | Nürnberg |
| m:solarPOWERPlatz 4.016 | 27 | 999 kW | Düsseldorf |
| PV RingparkPlatz 4.017 | 2 | 999 kW | Hilgertshausen-Tandern |
| BADG-Energie GmbHPlatz 4.018 | 1 | 999 kW | Tuntenhausen |
| Siglmüller 2. PV Park UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 4.019 | 1 | 999 kW | Jandelsbrunn |
| Solarpark am Weiherbach GbRPlatz 4.020 | 1 | 999 kW | Altdorf |
| Malzfabrik L.Wurm GmbH & Co. KGPlatz 4.021 | 6 | 999 kW | Pappenheim |
| AMA Anlagen- und Maschinenbau Amberg GmbHPlatz 4.022 | 1 | 999 kW | Amberg |
| Solarpark Taurus GmbH & Co KGPlatz 4.023 | 1 | 999 kW | Bayreuth |
| Hug Erneuerbare Energien GmbHPlatz 4.024 | 21 | 998 kW | Nürnberg |
| MEnergie Sonnenfeld 3 GmbH & Co. KGPlatz 4.025 | 1 | 998 kW | Wallerfing |
| Stein Energie GmbH&Co KGPlatz 4.026 | 1 | 998 kW | Laufen |
| CHR Holding GmbHPlatz 4.027 | 1 | 998 kW | Vilshofen |
| Hanft & Leikeim SOLAR GbRPlatz 4.028 | 1 | 998 kW | Redwitz |
| Prysmian Kabel u. Systeme GmbhPlatz 4.029 | 1 | 998 kW | Neustadt |
| PV-EIWA 1. Solar GmbH & Co. KGPlatz 4.030 | 1 | 998 kW | Otzing |
| PV-EIWA 1. Solar GmbH & Co. KGPlatz 4.031 | 1 | 998 kW | Plattling |
| PV-EIWA 2. Solar GmbH & Co. KGPlatz 4.032 | 1 | 998 kW | Osterhofen |
| PV EIWA 2. Solar GmbH & Co. KGPlatz 4.033 | 1 | 998 kW | Plattling |
| PV Hopfengarten GmbH & Co. KGPlatz 4.034 | 1 | 998 kW | Deggendorf |
| Sonnenenergie Marzling GmbH & Co. KGPlatz 4.035 | 1 | 998 kW | Regensburg |
| Otto Lehmann GmbHPlatz 4.036 | 4 | 998 kW | Neutraubling |
| Solarpark Bernau GmbH & Co. KGPlatz 4.037 | 2 | 997 kW | Grabenstätt |
| Solarpark GaubitzhausenPlatz 4.038 | 1 | 997 kW | Dingolfing |
| Wagner Agri-PV GmbH & Co. KGPlatz 4.039 | 1 | 997 kW | Waldmünchen |
| Solarpark Kiefner GmbH & Co. KGPlatz 4.040 | 1 | 997 kW | Barbing |
| Energiepark Lengfeld GmbH & Co. KGPlatz 4.041 | 2 | 997 kW | Weiden |
| M. Preymesser GmbH & Co. KGPlatz 4.042 | 1 | 997 kW | Loiching |
| Hofmayer Energie GmbH & Co. KGPlatz 4.043 | 1 | 997 kW | Mindelstetten |
| Obermaier und Gerg GV ErzeugungPlatz 4.044 | 24 | 997 kW | Baiern |
| Scarabaeus Ver- und EntsorgungsmanagementPlatz 4.045 | 9 | 996 kW | Vorbach |
| Aigner Solar GbRPlatz 4.046 | 1 | 996 kW | Wurmannsquick |
| Solarpark Indling GmbHPlatz 4.047 | 1 | 996 kW | Fürstenzell |
| Regener StadtwerkePlatz 4.048 | 13 | 996 kW | Regen |
| IMMO I GmbHPlatz 4.049 | 2 | 996 kW | Obersulm |
| Scharf OHG Omnibus & ReisebüroPlatz 4.050 | 5 | 996 kW | Fraunberg |
| Merkle Energie GbRPlatz 4.051 | 6 | 995 kW | Krumbach |
| Fendt Caravan GmbHPlatz 4.052 | 1 | 995 kW | Mertingen |
| Drehstrom Hecht GmbHPlatz 4.053 | 3 | 995 kW | Weihenzell |
| Franz Strasser BiogasPlatz 4.054 | 4 | 995 kW | Schwabhausen |
| Stadler Bioenergie GbRPlatz 4.055 | 3 | 995 kW | Roßbach |
| Schifferer Solar GbRPlatz 4.056 | 1 | 995 kW | Neuhaus |
| Bezirkskliniken Schwaben KU Bezirkskrankenhaus GünzburgPlatz 4.057 | 3 | 995 kW | Günzburg |
| Stella Consult GmbH & Co. Interholding KGPlatz 4.058 | 13 | 995 kW | Schwarzenbach |
| Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbHPlatz 4.059 | 1 | 995 kW | Augsburg |
| Greeno Solarprojekt 93 GmbH & Co. KGPlatz 4.060 | 1 | 994 kW | Nürnberg |
| Solarpark Großkarolinenfeld GmbH & Co. KGPlatz 4.061 | 1 | 994 kW | Regensburg |
| SONNTAG Energy GmbHPlatz 4.062 | 1 | 994 kW | Lindau |
| Solarpark Probsthöhe Esselbach GmbH & Co.KGPlatz 4.063 | 1 | 994 kW | Esselbach |
| Bioenergie Servatius GBRPlatz 4.064 | 4 | 994 kW | Iphofen |
| Bachmayer Biomasse GmbHPlatz 4.065 | 2 | 994 kW | Taufkirchen |
| Bioenergie Altendorf GmbH & Co. KGPlatz 4.066 | 2 | 994 kW | Altendorf |
| Sägewerk GroetschPlatz 4.067 | 2 | 994 kW | Gemünden |
| sp solarpark 1Platz 4.068 | 2 | 994 kW | Freihung |
| SLS Sonnenenergie GmbH & Co. KGPlatz 4.069 | 1 | 994 kW | Burghaslach |
| Solarpark Sindelsdorf GmbH & Co.KGPlatz 4.070 | 1 | 994 kW | Ellzee |
| Anumar Energie GmbHPlatz 4.071 | 1 | 994 kW | Ingolstadt |
| MS Energy UGPlatz 4.072 | 1 | 994 kW | Nandlstadt |
| Ehrl Sägewerk GmbHPlatz 4.073 | 3 | 993 kW | Breitenbrunn |
| Kögl GmbHPlatz 4.074 | 3 | 993 kW | Bubesheim |
| Solarenergie Reichenstall KGPlatz 4.075 | 3 | 993 kW | Moosthenning |
| EDEKA Frische-Manufaktur NST GmbHPlatz 4.076 | 1 | 993 kW | Rottendorf |
| LiWei PV GbRPlatz 4.077 | 1 | 992 kW | Geisenfeld |
| Mömax Logistik GmbHPlatz 4.078 | 1 | 992 kW | Würzburg |
| Photovoltaik Am Höhengraben eGbRPlatz 4.079 | 1 | 992 kW | Dingolfing |
| Energiepark Klosterholz GmbH & Co. KGPlatz 4.080 | 1 | 992 kW | Dingolfing |
| SK Verwaltung GmbH & Co. KGPlatz 4.081 | 6 | 991 kW | Roding |
| Bürgersolaranlage Deponie Georgensgmünd 2012 UG & Co. KGPlatz 4.082 | 1 | 991 kW | Georgensgmünd |
| Bäko Franken-Oberbayern-Nord eGPlatz 4.083 | 2 | 990 kW | Langenzenn |
| Anumar Solar Schwarzenbruck GmbH & Co. KGPlatz 4.084 | 2 | 990 kW | Ingolstadt |
| Lagerkiste GmbHPlatz 4.085 | 1 | 990 kW | Buchdorf |
| JKR SolarPlatz 4.086 | 1 | 990 kW | Osterhofen |
| Ruhland GmbH & Co. KGPlatz 4.087 | 3 | 990 kW | Neukirchen-Balbini |
| Tanner Wärme GmbH & Co. Naturenergie KGPlatz 4.088 | 3 | 990 kW | Tann |
| FA Energiepark GmbHPlatz 4.089 | 1 | 990 kW | Friedberg |
| Michael Glatt Maschinenbau GmbHPlatz 4.090 | 6 | 990 kW | Abensberg |
| Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG PassauPlatz 4.091 | 1 | 990 kW | Passau |
| Solarpark Angerstorf GmbH & Co. KGPlatz 4.092 | 1 | 990 kW | Fürstenzell |
| JYSK SEPlatz 4.093 | 2 | 989 kW | Handewitt |
| Energie-Agrar-Service Seidl GmbHPlatz 4.094 | 3 | 989 kW | Neukirchen-Balbini |
| PangolinPlatz 4.095 | 1 | 989 kW | Schwabach |
| JS-EnergyPlatz 4.096 | 1 | 988 kW | Nittenau |
| enercity Contracting GmbHPlatz 4.097 | 5 | 988 kW | Hannover |
| PV Irlwiesen GmbH & Co. KGPlatz 4.098 | 1 | 988 kW | Plattling |
| Schraml Photovoltaikanlagen GbRPlatz 4.099 | 1 | 988 kW | Waldershof |
| Zollner Bioenergie GbRPlatz 4.100 | 4 | 988 kW | Falkenstein |
| Solarpark Kothingrub GmbH Co. KGPlatz 4.101 | 1 | 987 kW | Tittling |
| Mainzer Erneuerbare Energien GmbHPlatz 4.102 | 6 | 987 kW | Mainz |
| Solarpark IrrenlohePlatz 4.103 | 1 | 987 kW | Schwandorf |
| DS-Energy GbRPlatz 4.104 | 1 | 987 kW | Bodenwöhr |
| Fuest GmbHPlatz 4.105 | 1 | 986 kW | Gangkofen |
| ALDI SE & Co. KGPlatz 4.106 | 8 | 986 kW | Langenselbold |
| Landkreis Neu-UlmPlatz 4.107 | 22 | 986 kW | Neu-Ulm |
| Evenord eGPlatz 4.108 | 1 | 986 kW | Nürnberg |
| Bürgersolarpark Hirschfelden GmbH & Co. KGPlatz 4.109 | 1 | 986 kW | Ellzee |
| Rekro HelioPlatz 4.110 | 1 | 986 kW | Villenbach |
| Bioenergie Dittenheim GmbH & Co. KGPlatz 4.111 | 4 | 985 kW | Dittenheim |
| Futtertrocknung Erkheim eGPlatz 4.112 | 6 | 985 kW | Erkheim |
| Bürger Solar Eching OstPlatz 4.113 | 1 | 985 kW | Freising |
| Stadt FreisingPlatz 4.114 | 24 | 985 kW | Freising |
| Thomas Müller e.K.Platz 4.115 | 1 | 984 kW | Sinsheim |
| Solarpark Lengfurt GmbH & Co. KGPlatz 4.116 | 1 | 983 kW | Bessenbach |
| Raumedic AGPlatz 4.117 | 1 | 983 kW | Helmbrechts |
| Energiehof Kaufmann GbRPlatz 4.118 | 3 | 982 kW | Bergheim |
| Bayrische Kabelwerke AGPlatz 4.119 | 1 | 982 kW | Roth |
| db-matikPlatz 4.120 | 2 | 982 kW | Roding |
| Agro Service VodermaierPlatz 4.121 | 4 | 981 kW | Pittenhart |
| Landkreis AugsburgPlatz 4.122 | 8 | 981 kW | Augsburg |
| Stäudtner Energie GbRPlatz 4.123 | 4 | 980 kW | Großhabersdorf |
| EcklSamberger GbRPlatz 4.124 | 1 | 980 kW | Deggendorf |
| HPC2 AssetPlatz 4.125 | 42 | 980 kW | München |
| WKW Martinszell GbRPlatz 4.126 | 2 | 980 kW | Waltenhofen |
| Biogas Wörth GmbH & Co. KGPlatz 4.127 | 4 | 980 kW | Wörth |
| Bioenergie Huber GbRPlatz 4.128 | 5 | 979 kW | Adlkofen |
| Anumar Solar Waidhaus GmbH & Co. KGPlatz 4.129 | 2 | 979 kW | Ingolstadt |
| Repo Solar Beteiligungs GmbH & Co. Föching KGPlatz 4.130 | 1 | 979 kW | Oberhaching |
| Ganser Entsorgung GmbH & Co. KGPlatz 4.131 | 3 | 979 kW | Brunnthal |
| Regens-Wagner-Stiftung-Dillingen als Rechtsträger von Regens Wagner DillingenPlatz 4.132 | 4 | 978 kW | Dillingen |
| Stiftung Sankt Johannes BauabteilungPlatz 4.133 | 14 | 978 kW | Marxheim |
| LMT PV GbRPlatz 4.134 | 7 | 977 kW | Bruck |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und LandPlatz 4.135 | 7 | 977 kW | Straubing |
| Adites ParkPlatz 4.136 | 7 | 977 kW | Bad Neustadt |
| 3MP Großmehring Projekt GmbH & Co.KGPlatz 4.137 | 1 | 976 kW | Abensberg |
| RAM-Energie GmbHPlatz 4.138 | 1 | 976 kW | Seßlach |
| Jungheinrich Degernpoint AG & Co. KGPlatz 4.139 | 2 | 976 kW | Moosburg |
| Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbHPlatz 4.140 | 12 | 976 kW | Marktoberdorf |
| BZ Energy Mitterteich GmbH & Co.KGPlatz 4.141 | 3 | 976 kW | Mitterteich |
| FH-ReEnergyPlatz 4.142 | 1 | 975 kW | Tüßling |
| W&S Renergie UG & Co Solarfeld Jedelstetteen KGPlatz 4.143 | 1 | 974 kW | Landsberg |
| INRO Industrierohstoffe GmbHPlatz 4.144 | 2 | 973 kW | Stockstadt |
| Milchwerke Ingolstadt-Thalmässing eGPlatz 4.145 | 4 | 973 kW | Ingolstadt |
| Christian Thiel SonnenenergiePlatz 4.146 | 2 | 973 kW | Mainburg |
| Holz Mayrhofer GmbH Holzgroß- und EinzelhandelPlatz 4.147 | 5 | 972 kW | Passau |
| Solarpark MüBa Osterwaal GbRPlatz 4.148 | 2 | 972 kW | Mainburg |
| Solarpark Maroldsweisach GmbH & Co. KGPlatz 4.149 | 1 | 972 kW | Maroldsweisach |
| EDMO Flugbetrieb GmbHPlatz 4.150 | 1 | 971 kW | Trier |
| Greeno Solarprojekt 74 GmbH & Co. KGPlatz 4.151 | 1 | 971 kW | Nürnberg |
| Hertlein Bioenergie GbRPlatz 4.152 | 3 | 970 kW | Munningen |
| Kummer EnergyPlatz 4.153 | 3 | 970 kW | Amberg |
| R. Unertl Biogas GmbH&Co. KGPlatz 4.154 | 3 | 970 kW | Bayerbach |
| Stadtwerke Schwabach GmbHPlatz 4.155 | 31 | 969 kW | Schwabach |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbHPlatz 4.156 | 13 | 969 kW | Ingolstadt |
| WasserzweckverbandPlatz 4.157 | 16 | 968 kW | Rottenburg |
| Dreßler Bau GmbHPlatz 4.158 | 5 | 968 kW | Stockstadt |
| Moll Automatisierung GmbHPlatz 4.159 | 3 | 968 kW | Leiblfing |
| Solarpark Stammbach GmbH & Co. KGPlatz 4.160 | 1 | 968 kW | Regensburg |
| Solarpark Schlagmann GmbH & Co.KGPlatz 4.161 | 5 | 967 kW | Zeilarn |
| Moser WarenvertriebPlatz 4.162 | 6 | 966 kW | Feldkirchen-Westerham |
| Biogas Spatz GBRPlatz 4.163 | 7 | 966 kW | Unterschwaningen |
| Gemeinde OberschneidingPlatz 4.164 | 6 | 966 kW | Oberschneiding |
| SÜDWÄRME Gesellschaft für Energielieferung AGPlatz 4.165 | 15 | 966 kW | Unterschleißheim |
| AmbiVolt Kirchheim GmbH & Co. KGPlatz 4.166 | 1 | 965 kW | Gangkofen |
| NEG GmbH u Co.KGPlatz 4.167 | 2 | 965 kW | Mönchsdeggingen |
| Anumar Solarpark Wolnzach-Gebrontshausen GmbH & Co. KGPlatz 4.168 | 1 | 965 kW | Ingolstadt |
| Möbel Jobst GmbHPlatz 4.169 | 2 | 965 kW | Traunreut |
| Jeßberger GmbH & Co. KGPlatz 4.170 | 5 | 965 kW | Kreuzwertheim |
| Spedition Ansorge GmbH & Co. KGPlatz 4.171 | 1 | 965 kW | Biessenhofen |
| Bens Biogas GmbH & Co.KGPlatz 4.172 | 3 | 965 kW | Oberscheinfeld |
| Daffner Energie GmbH & Co. KGPlatz 4.173 | 6 | 965 kW | Niederviehbach |
| Solarpark CELI GmbH & Co. KGPlatz 4.174 | 2 | 964 kW | Berg im Gau |
| BürgerPV Ipsheim UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 4.175 | 1 | 963 kW | Ipsheim |
| Stadt AltöttingPlatz 4.176 | 22 | 962 kW | Altötting |
| Enzinger Tennis & Squash GmbHPlatz 4.177 | 6 | 961 kW | Wasserburg |
| Schwarz-Pfohlmann GbRPlatz 4.178 | 5 | 961 kW | Viereth-Trunstadt |
| PVStrom Solarpark Waidhofen GmbH & Co. KGPlatz 4.179 | 1 | 961 kW | Waidhofen |
| Gründl Biogas GbRPlatz 4.180 | 3 | 960 kW | Schnaitsee |
| Motherson DRSC Deutschland GmbHPlatz 4.181 | 2 | 960 kW | Kronach |
| Zweckverband Zentralkläranlage IngolstadtPlatz 4.182 | 3 | 960 kW | Ingolstadt |
| Clever Energy GmbH & Co. Solarpark KGPlatz 4.183 | 14 | 960 kW | München |
| MeiGas GmbH& Co KGPlatz 4.184 | 5 | 960 kW | Laberweinting |
| PIRo Energie GbRPlatz 4.185 | 4 | 959 kW | Dorfen |
| Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KGPlatz 4.186 | 19 | 959 kW | Traunstein |
| SPI-Bayern IV ApS & Co. KGPlatz 4.187 | 1 | 959 kW | Neukirchen |
| sp solarpark 11Platz 4.188 | 1 | 959 kW | Nürnberg |
| Toeller Solar GmbHPlatz 4.189 | 1 | 959 kW | Monheim |
| Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach e.G.Platz 4.190 | 1 | 959 kW | Waakirchen |
| Motz Kurt und Motz Alexander GbRPlatz 4.191 | 1 | 958 kW | Illertissen |
| Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbHPlatz 4.192 | 2 | 958 kW | Aichach |
| LAVA GmbH & Co. KGPlatz 4.193 | 16 | 958 kW | Stuttgart |
| Ortner-Reindler Biogas GbRPlatz 4.194 | 4 | 957 kW | Trautskirchen |
| Heinrich Bode GmbH & Co. KGPlatz 4.195 | 6 | 956 kW | Erbendorf |
| Duscher Bioenergie GbRPlatz 4.196 | 6 | 956 kW | Aletshausen |
| Sonnenpark Stockberg GmbH & Co.KGPlatz 4.197 | 1 | 954 kW | Geisenhausen |
| MFS Solar eGbRPlatz 4.198 | 12 | 954 kW | Regensburg |
| Mammut Sports Group GmbHPlatz 4.199 | 1 | 953 kW | Wolfertschwenden |
| SKW Mainbernheim 6 GmbH & Co. KGPlatz 4.200 | 1 | 953 kW | Kolitzheim |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Bayern steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Bayern Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.