Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Brandenburg – Seite 18

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Brandenburg in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
9.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 18 von 50, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
78846Platz 3.401 2,0 MW Wind 01.11.2006
V 47857Platz 3.402 2,0 MW Wind 08.11.2012
AN 2000-371-02Platz 3.403 2,0 MW Wind 29.12.2006
WEA 04 - 201955Platz 3.404 2,0 MW Wind 10.10.2013
WEA 1 - E82907Platz 3.405 2,0 MW Wind 16.01.2009
WEA 24117Platz 3.406 2,0 MW Wind 09.06.2006
26345Platz 3.407 2,0 MW Wind 08.02.2007
V 24993-03Platz 3.408 2,0 MW Wind 22.12.2006
Uebigau B V23326 (9)Platz 3.409 2,0 MW Wind 14.02.2006
Möthlitz 41303Platz 3.410 2,0 MW Wind 12.05.2012
NxW Lausitz GmbH & Co. KG 41481Platz 3.411 2,0 MW Wind 27.01.2011
WEA 8Platz 3.412 2,0 MW Wind 22.11.2006
Christinendorf_III WEA 3Platz 3.413 2,0 MW Wind 28.12.2011
825052Platz 3.414 2,0 MW Wind 24.12.2012
V 30718Platz 3.415 2,0 MW Wind 03.02.2009
78847Platz 3.416 2,0 MW Wind 27.10.2006
19710_Putlitz 2Platz 3.417 2,0 MW Wind 28.12.2004
78849Platz 3.418 2,0 MW Wind 07.11.2006
Söllenthin WEA 21Platz 3.419 2,0 MW Wind 18.12.2013
WEA 35190Platz 3.420 2,0 MW Wind 22.06.2011
NxW Lausitz GmbH & Co. KG 41477Platz 3.421 2,0 MW Wind 01.03.2011
VE-08-22956Platz 3.422 2,0 MW Wind 24.12.2005
V 30712Platz 3.423 2,0 MW Wind 28.01.2009
W2 / 82134Platz 3.424 2,0 MW Wind 05.06.2009
K7-29490Platz 3.425 2,0 MW Wind 23.12.2007
EWF Zwei Drei KGPlatz 3.426 2,0 MW Wind 22.03.2006
78824Platz 3.427 2,0 MW Wind 02.03.2007
V 17525-09Platz 3.428 2,0 MW Wind 12.06.2003
78844Platz 3.429 2,0 MW Wind 26.10.2006
WEA9 V30237Platz 3.430 2,0 MW Wind 26.01.2009
19098_Putlitz 2Platz 3.431 2,0 MW Wind 07.10.2004
Feldheim VI_78388Platz 3.432 2,0 MW Wind 30.12.2005
E 821243-08Platz 3.433 2,0 MW Wind 17.07.2009
V14733Platz 3.434 2,0 MW Wind 30.09.2002
Prü WEA19Platz 3.435 2,0 MW Wind 28.12.2012
V29745Platz 3.436 2,0 MW Wind 02.02.2009
E 78643-02Platz 3.437 2,0 MW Wind 23.06.2006
V 30190-06Platz 3.438 2,0 MW Wind 05.03.2008
WEA Zossen 701841Platz 3.439 2,0 MW Wind 23.06.2004
WP Werder 18890Platz 3.440 2,0 MW Wind 01.10.2004
Martinskirchen V17766 (2)Platz 3.441 2,0 MW Wind 21.01.2004
V-20496Platz 3.442 2,0 MW Wind 22.12.2004
Falkenthal 05-702225Platz 3.443 2,0 MW Wind 16.06.2005
E 822960-01Platz 3.444 2,0 MW Wind 31.12.2010
16896Platz 3.445 2,0 MW Wind 11.02.2003
E 702495-13Platz 3.446 2,0 MW Wind 21.09.2005
41575-W13Platz 3.447 2,0 MW Wind 20.12.2011
V25698Platz 3.448 2,0 MW Wind 18.12.2006
VE-02-202976Platz 3.449 2,0 MW Wind 20.03.2014
Vierraden 02 (VR08)Platz 3.450 2,0 MW Wind 23.03.2004
WEA 44072Platz 3.451 2,0 MW Wind 23.12.2011
22791Platz 3.452 2,0 MW Wind 16.12.2005
V 23071-04Platz 3.453 2,0 MW Wind 30.11.2006
825051Platz 3.454 2,0 MW Wind 28.12.2012
WEA 02 -821864Platz 3.455 2,0 MW Wind 11.12.2009
V80 - 2000 - Nr. 13968Platz 3.456 2,0 MW Wind 04.03.2002
V 35256Platz 3.457 2,0 MW Wind 30.09.2010
E 78495-01Platz 3.458 2,0 MW Wind 22.03.2006
Alt Zeschdorf WEA 3Platz 3.459 2,0 MW Wind 26.03.2009
S2 Seeweg 2Platz 3.460 2,0 MW Wind 11.02.2004
R90024Platz 3.461 2,0 MW Wind 14.12.2006
17652Platz 3.462 2,0 MW Wind 18.12.2003
V 30195-11Platz 3.463 2,0 MW Wind 05.03.2008
WEA 4Platz 3.464 2,0 MW Wind 30.11.2006
Solar Park TKC Einspeise 3Platz 3.465 2,0 MWp Solar 29.06.2012
Solar Park TKC Einspeise 2Platz 3.466 2,0 MWp Solar 29.05.2012
Freiflächenanlage NiemegkPlatz 3.467 2,0 MWp Solar 11.12.2023
PV-Anlage SergenPlatz 3.468 2,0 MWp Solar 21.02.2018
Schwarzheide KöhnleinPlatz 3.469 2,0 MWp Solar 04.09.2023
BHKW BauhofPlatz 3.470 2,0 MW Verbrennung 09.08.2006
BHKW BurgPlatz 3.471 2,0 MW Verbrennung 28.11.2013
BHKW 1 FürstenwaldePlatz 3.472 2,0 MW Verbrennung 05.09.2018
Stepenitz KWKPlatz 3.473 2,0 MW Verbrennung 22.01.2024
BHKW-SüdPlatz 3.474 2,0 MW Verbrennung 28.04.2015
BHKWPlatz 3.475 2,0 MW Verbrennung 21.01.2016
BHKW Eberswalde Nordend CaterpillarPlatz 3.476 2,0 MW Verbrennung 10.02.2016
ges Eiche 2.0Platz 3.477 2,0 MWp Solar 31.08.2015
PV-Anlage GablenzPlatz 3.478 2,0 MWp Solar 15.02.2018
Bagenz 1.2Platz 3.479 2,0 MWp Solar 05.03.2026
PVA Neuruppin 5Platz 3.480 2,0 MWp Solar 27.09.2012
Warschauer Straße 17APlatz 3.481 2,0 MW Verbrennung 10.05.2010
ZauchestraßePlatz 3.482 2,0 MW Verbrennung 19.11.2009
Freifläche Fürstenberg, E.DISPlatz 3.483 2,0 MWp Solar 28.09.2011
PV WachowPlatz 3.484 2,0 MWp Solar 27.11.2023
PVA Göhlsdorf EEG-TeilPlatz 3.485 2,0 MWp Solar 16.08.2024
PVA Hillmersdorf IIPlatz 3.486 2,0 MWp Solar 16.01.2023
Alf GolmPlatz 3.487 2,0 MWp Solar 18.12.2012
260326_VGP_BBE_APlatz 3.488 2,0 MWp Solar 26.03.2026
Green City Solarpark Doberlug GmbH & Co. KG PV-FreiflächePlatz 3.489 2,0 MWp Solar 28.09.2022
Solaranlage DoberlugPlatz 3.490 2,0 MWp Solar 28.09.2022
Herzberg KAN139557Platz 3.491 2,0 MWp Solar 28.12.2010
Solarpark Oranienburg 10588Platz 3.492 2,0 MWp Solar 31.08.2011
Consilium Solardach MünchebergPlatz 3.493 2,0 MWp Solar 30.09.2016
PVA DürrenhofePlatz 3.494 1,9 MWp Solar 22.12.2023
Falkensee [49]Platz 3.495 1,9 MWp Solar 29.12.2016
PVA Dep. BiesenthalPlatz 3.496 1,9 MWp Solar 26.10.2023
PVA Cahnsdorf BA2BPlatz 3.497 1,9 MWp Solar 16.01.2018
Luckenwalde 2Platz 3.498 1,9 MWp Solar 22.12.2011
Herzberg KAN166608Platz 3.499 1,9 MWp Solar 27.12.2010
PVA KahrenPlatz 3.500 1,9 MWp Solar 11.10.2024
Hennickendorf 1 [47]Platz 3.501 1,9 MWp Solar 23.12.2016
PVA Trockenwerk SelbelangPlatz 3.502 1,9 MWp Solar 27.01.2025
PVA. Bodenstehend Ost/ WestPlatz 3.503 1,9 MWp Solar 01.05.2025
Solarpark Steinhöfel UG & Co.KGPlatz 3.504 1,9 MWp Solar 28.02.2014
Solarpark Frauendorf - NachbauPlatz 3.505 1,9 MWp Solar 08.02.2021
PV RückersdorfPlatz 3.506 1,9 MWp Solar 29.07.2014
Mando 73 - PVA WriezenPlatz 3.507 1,9 MWp Solar 27.06.2014
PVA Werneuchen 3Platz 3.508 1,9 MWp Solar 28.04.2015
PV-Anlage 1,88 MWPlatz 3.509 1,9 MWp Solar 08.12.2021
Freifläche GröbitzPlatz 3.510 1,9 MWp Solar 29.06.2012
Solarpark MBW IVPlatz 3.511 1,9 MWp Solar 16.01.2023
Turbine 3Platz 3.512 1,9 MW Biomasse 19.03.2025
PVA ElsterwerdaPlatz 3.513 1,8 MWp Solar 07.04.2025
Photovoltaikkraftwerk Reckahn IIIPlatz 3.514 1,8 MWp Solar 01.07.2011
PVA Wittstock 2Platz 3.515 1,8 MWp Solar 27.06.2018
Herzberg KAN166586Platz 3.516 1,8 MWp Solar 21.12.2010
PV-Anlage_Tierproduktion_Bauabschnitt 2Platz 3.517 1,8 MWp Solar 22.02.2022
Flugplatz SchacksdorfPlatz 3.518 1,8 MWp Solar 15.12.2012
Herzberg KAN166119Platz 3.519 1,8 MWp Solar 28.12.2010
PVA HammerPlatz 3.520 1,8 MWp Solar 31.12.2023
Mando 54 - PVA Wiesenau 2. BAPlatz 3.521 1,8 MWp Solar 30.12.2016
PV - AnlagePlatz 3.522 1,8 MWp Solar 29.12.2016
SBA Werneuchen Deponie 1Platz 3.523 1,8 MWp Solar 29.01.2015
ElsterwerdaPlatz 3.524 1,8 MWp Solar 25.01.2013
GHNS Photovoltaik GmbH & Co. Vetschau KGPlatz 3.525 1,8 MWp Solar 22.12.2010
PVA HermsdorfPlatz 3.526 1,8 MWp Solar 15.03.2016
WEA Ketzin 701403Platz 3.527 1,8 MW Wind 23.10.2003
70564_MalterhausenPlatz 3.528 1,8 MW Wind 14.03.2002
WEA Hellberge 701038Platz 3.529 1,8 MW Wind 21.12.2002
K4 Kastanienweg 4Platz 3.530 1,8 MW Wind 30.08.2001
WEA 14 - Kötzlin - 70545-6KPlatz 3.531 1,8 MW Wind 29.12.2001
WEA Hellberge 701039Platz 3.532 1,8 MW Wind 17.12.2003
WEA Feldheim IV 70949Platz 3.533 1,8 MW Wind 06.12.2002
E 70383-05Platz 3.534 1,8 MW Wind 27.12.2001
WEA 12 - Kötzlin - 70549-4KPlatz 3.535 1,8 MW Wind 18.02.2002
W6 Westweg 6Platz 3.536 1,8 MW Wind 10.09.2001
WEA Thyrowberg 70355Platz 3.537 1,8 MW Wind 24.07.2001
E 70384-03Platz 3.538 1,8 MW Wind 19.12.2001
E70965Platz 3.539 1,8 MW Wind 18.12.2002
WP IX - WEA 3Platz 3.540 1,8 MW Wind 26.02.2004
K3 Kastanienweg 3Platz 3.541 1,8 MW Wind 28.08.2001
WEA 15 - Kötzlin - 70548-7KPlatz 3.542 1,8 MW Wind 08.02.2002
WP Klosterfelde WEA 70709Platz 3.543 1,8 MW Wind 25.06.2002
WP Wilmersdorf 03WEA70611Platz 3.544 1,8 MW Wind 27.08.2002
WP Klosterfelde WEA 70707Platz 3.545 1,8 MW Wind 26.06.2002
E 70386-13Platz 3.546 1,8 MW Wind 30.10.2001
WP IX - WEA 6Platz 3.547 1,8 MW Wind 20.02.2004
WEA Neukünkendorf 701211Platz 3.548 1,8 MW Wind 24.04.2003
K5 Klockow 5Platz 3.549 1,8 MW Wind 27.09.2001
70971Platz 3.550 1,8 MW Wind 12.11.2002
70562_MalterhausenPlatz 3.551 1,8 MW Wind 27.12.2001
WEA Feldheim IV 70948Platz 3.552 1,8 MW Wind 06.12.2002
WP Wilmersdorf 04WEA70612Platz 3.553 1,8 MW Wind 29.08.2002
702181_MalterhausenPlatz 3.554 1,8 MW Wind 09.12.2004
Blankenburg (BLANK01)Platz 3.555 1,8 MW Wind 27.06.2003
WEA 13 - Kötzlin - 70544-5KPlatz 3.556 1,8 MW Wind 24.12.2001
70567_MalterhausenPlatz 3.557 1,8 MW Wind 30.04.2002
WEA Hellberge 701048Platz 3.558 1,8 MW Wind 22.12.2002
L1 Lützlower Weg 1Platz 3.559 1,8 MW Wind 26.11.2003
Vierraden 04 (VR07)Platz 3.560 1,8 MW Wind 17.12.2003
WP Wilmersdorf 06WEA70614Platz 3.561 1,8 MW Wind 22.08.2002
R2 Randowweg 2Platz 3.562 1,8 MW Wind 13.11.2003
E70964Platz 3.563 1,8 MW Wind 21.12.2002
WP IX - WEA 7Platz 3.564 1,8 MW Wind 28.02.2004
W1 Wolliner Weg 1Platz 3.565 1,8 MW Wind 05.11.2003
WEA Hellberge 701044Platz 3.566 1,8 MW Wind 04.12.2003
WEA Hellberge 701050Platz 3.567 1,8 MW Wind 26.11.2003
Letschin _II_WEA_5Platz 3.568 1,8 MW Wind 30.04.2003
Perleberg 06Platz 3.569 1,8 MW Wind 17.12.2002
WEA Falkenberg 70970Platz 3.570 1,8 MW Wind 21.11.2002
Windpark Stolzenhagen WEA 701551Platz 3.571 1,8 MW Wind 01.11.2003
E 70377-10Platz 3.572 1,8 MW Wind 07.09.2001
WEA Feldheim IV 70947Platz 3.573 1,8 MW Wind 11.12.2002
WP Alt Mahlisch II 701293Platz 3.574 1,8 MW Wind 01.12.2003
E70-70593Platz 3.575 1,8 MW Wind 19.12.2002
70566_MalterhausenPlatz 3.576 1,8 MW Wind 05.04.2002
70565_MalterhausenPlatz 3.577 1,8 MW Wind 08.04.2002
WEA 17 - Kötzlin - 70546-9KPlatz 3.578 1,8 MW Wind 05.02.2002
WEA Hellberge 701034Platz 3.579 1,8 MW Wind 29.12.2003
WEA 8 - Barenthin - 70528-8BPlatz 3.580 1,8 MW Wind 23.12.2001
702318_MalterhausenPlatz 3.581 1,8 MW Wind 01.05.2005
WEA 11 - Kötzlin - 70543-3KPlatz 3.582 1,8 MW Wind 28.12.2001
E70959Platz 3.583 1,8 MW Wind 18.12.2002
70563_MalterhausenPlatz 3.584 1,8 MW Wind 13.03.2002
R3 Randowweg 3Platz 3.585 1,8 MW Wind 12.11.2003
WEA Hellberge 701042Platz 3.586 1,8 MW Wind 01.12.2003
Vierraden 01 (VR10)Platz 3.587 1,8 MW Wind 08.03.2004
E70956Platz 3.588 1,8 MW Wind 16.12.2002
WP Wilmersdorf 01WEA70609Platz 3.589 1,8 MW Wind 30.08.2002
Letschin _II_WEA_3Platz 3.590 1,8 MW Wind 30.04.2003
WEA Hellberge 701046Platz 3.591 1,8 MW Wind 17.12.2003
WP IX - WEA 4Platz 3.592 1,8 MW Wind 28.02.2004
E 70380-07Platz 3.593 1,8 MW Wind 29.11.2001
Bertikow 03 (BERT06)Platz 3.594 1,8 MW Wind 30.04.2003
WEA 7 - Barenthin - 70526-7BPlatz 3.595 1,8 MW Wind 08.01.2002
WEA 3 - Barenthin - 70531-3BPlatz 3.596 1,8 MW Wind 11.03.2002
Crinitz 1 SpeicherPlatz 3.597 1,8 MW Stromspeicher 08.12.2025
WP IX - WEA 1Platz 3.598 1,8 MW Wind 13.02.2004
Perleberg 07Platz 3.599 1,8 MW Wind 17.12.2002
WEA Falkenberg 70968Platz 3.600 1,8 MW Wind 19.11.2002

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.