Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Brandenburg – Seite 21

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Brandenburg in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
9.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 21 von 50, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
FL 436Platz 4.001 1,5 MW Wind 13.12.2006
Uebigau A NM70801 (5)Platz 4.002 1,5 MW Wind 04.02.2005
WF Märkisch-Linden WEA 18 (Seriennummer FL 568)Platz 4.003 1,5 MW Wind 11.01.2009
Wismar D (15561351)Platz 4.004 1,5 MW Wind 01.12.2005
#23291 / WKA VPlatz 4.005 1,5 MW Wind 28.12.2005
WEA03Platz 4.006 1,5 MW Wind 01.03.2004
Uebigau A NM23246 (6)Platz 4.007 1,5 MW Wind 29.01.2006
T05-68273Platz 4.008 1,5 MW Wind 30.11.2003
WEA 15561342Platz 4.009 1,5 MW Wind 28.10.2004
K5 Kastanienweg 5Platz 4.010 1,5 MW Wind 14.03.2001
T45-67950Platz 4.011 1,5 MW Wind 16.12.2003
WEA 06-70164 MD77Platz 4.012 1,5 MW Wind 20.12.2002
22799Platz 4.013 1,5 MW Wind 01.11.2005
WEA 05-70167 MD77Platz 4.014 1,5 MW Wind 21.12.2002
WF Märkisch-Linden WEA15 (Seriennummer FL 565)Platz 4.015 1,5 MW Wind 16.01.2009
T15-67872Platz 4.016 1,5 MW Wind 05.12.2003
WEA 1 / 0014Platz 4.017 1,5 MW Wind 19.08.2008
Dretzen I - 6Platz 4.018 1,5 MW Wind 21.02.2005
Dretzen I - 8Platz 4.019 1,5 MW Wind 21.02.2005
T02-68272Platz 4.020 1,5 MW Wind 02.12.2003
Rehfeld NM68547 (3)*Platz 4.021 1,5 MW Wind 26.07.2004
T12-68257Platz 4.022 1,5 MW Wind 07.12.2003
701239Platz 4.023 1,5 MW Wind 16.06.2003
K4 Klockow 4Platz 4.024 1,5 MW Wind 21.06.2000
BF 02Platz 4.025 1,5 MW Wind 24.04.2002
22818Platz 4.026 1,5 MW Wind 01.12.2005
WP Krummsee-SüdPlatz 4.027 1,5 MW Wind 01.12.2004
Dretzen I - 10Platz 4.028 1,5 MW Wind 21.02.2005
ALU 09Platz 4.029 1,5 MW Wind 01.01.2003
R-70138Platz 4.030 1,5 MW Wind 08.10.2002
Wismar 4 (15561347)Platz 4.031 1,5 MW Wind 02.12.2005
Falkenwalde 04Platz 4.032 1,5 MW Wind 08.12.2004
L2 Landweg 2Platz 4.033 1,5 MW Wind 12.01.2007
WEA Heckelberg 06Platz 4.034 1,5 MW Wind 29.07.2005
Falkenwalde 02Platz 4.035 1,5 MW Wind 29.11.2004
NM 22192Platz 4.036 1,5 MW Wind 21.12.2005
GE 15562573-15Platz 4.037 1,5 MW Wind 14.12.2006
WEA Schenkendöbern 6Platz 4.038 1,5 MW Wind 26.03.2009
T33-67494Platz 4.039 1,5 MW Wind 13.10.2003
HOGÜ 07Platz 4.040 1,5 MW Wind 21.12.2002
WF Märkisch-Linden WEA 17 (Seriennummer FL 567)Platz 4.041 1,5 MW Wind 13.01.2009
Groß Warnow I 05Platz 4.042 1,5 MW Wind 30.12.2006
GE15561482Platz 4.043 1,5 MW Wind 29.12.2003
22815Platz 4.044 1,5 MW Wind 01.11.2005
WEA Schenkendöbern 4Platz 4.045 1,5 MW Wind 11.03.2009
T03-68259Platz 4.046 1,5 MW Wind 28.11.2003
22820Platz 4.047 1,5 MW Wind 19.11.2005
Pflanzenberg WEA1 70681Platz 4.048 1,5 MW Wind 30.12.2007
WEA 2 / 0015Platz 4.049 1,5 MW Wind 28.12.2007
Rosenthal NM68481 (4)Platz 4.050 1,5 MW Wind 22.12.2003
NM64c-67633Platz 4.051 1,5 MW Wind 05.09.2003
Kribbe 05Platz 4.052 1,5 MW Wind 20.01.2005
R-70137Platz 4.053 1,5 MW Wind 25.10.2002
Uebigau B NM23245 (15)Platz 4.054 1,5 MW Wind 27.02.2006
WEA 08-70177 MD77Platz 4.055 1,5 MW Wind 31.12.2002
WEA 17835Platz 4.056 1,5 MW Wind 25.09.2003
WEA 17942Platz 4.057 1,5 MW Wind 15.10.2003
WEA01Platz 4.058 1,5 MW Wind 01.06.2004
NM 17472Platz 4.059 1,5 MW Wind 18.07.2003
Zabelsdorf 6Platz 4.060 1,5 MW Wind 31.12.2003
1 GE(15561441)Platz 4.061 1,5 MW Wind 23.12.2003
WEA Breydin 06Platz 4.062 1,5 MW Wind 23.12.2004
Z7 Zum UW 7Platz 4.063 1,5 MW Wind 20.12.2000
R-70126Platz 4.064 1,5 MW Wind 05.09.2002
WS2 Wittstock/Dosse 2Platz 4.065 1,5 MW Wind 09.12.2005
L7 Lützlower Weg 7Platz 4.066 1,5 MW Wind 09.12.2003
V22166Platz 4.067 1,5 MW Wind 01.09.2005
Naturenergi 5 (WP Bredow)Platz 4.068 1,5 MW Wind 01.09.2000
WP Alt Mahlisch I 70597Platz 4.069 1,5 MW Wind 16.04.2002
R-70089Platz 4.070 1,5 MW Wind 05.09.2002
15561481Platz 4.071 1,5 MW Wind 28.12.2003
T14-68254Platz 4.072 1,5 MW Wind 05.12.2003
9 GE(15561444)Platz 4.073 1,5 MW Wind 30.12.2003
P2 Pfarrweg 2Platz 4.074 1,5 MW Wind 22.12.2004
Bechlin WEA 2Platz 4.075 1,5 MW Wind 30.09.2005
WF Märkisch-Linden WEA 21 (Seriennummer FL 561)Platz 4.076 1,5 MW Wind 07.01.2009
BF 05Platz 4.077 1,5 MW Wind 24.04.2002
NM64c-67521Platz 4.078 1,5 MW Wind 05.09.2003
5 NM(22195)Platz 4.079 1,5 MW Wind 24.02.2006
WF Märkisch-Linden WEA 20 (Seriennummer FL 570)Platz 4.080 1,5 MW Wind 23.01.2009
Drehnow NM70845 (1)Platz 4.081 1,5 MW Wind 01.03.2005
WF Märkisch-Linden WEA 13 (Seriennummer FL 563)Platz 4.082 1,5 MW Wind 13.01.2009
Falkenwalde 06Platz 4.083 1,5 MW Wind 30.12.2004
R-70132Platz 4.084 1,5 MW Wind 04.11.2002
Premslin 02Platz 4.085 1,5 MW Wind 18.02.2004
NM64c-67631Platz 4.086 1,5 MW Wind 05.09.2003
R6 Randowweg 6Platz 4.087 1,5 MW Wind 10.12.2003
W5 Wolliner Weg 5Platz 4.088 1,5 MW Wind 10.12.2003
S 70242-02Platz 4.089 1,5 MW Wind 12.03.2003
WEA Schenkendöbern 10Platz 4.090 1,5 MW Wind 04.03.2009
NM 67192-26 (Nauen)Platz 4.091 1,5 MW Wind 18.09.2002
WEA Woschkow 1Platz 4.092 1,5 MW Wind 29.01.2003
BF 03Platz 4.093 1,5 MW Wind 21.03.2002
FL 435Platz 4.094 1,5 MW Wind 15.11.2006
R-70114Platz 4.095 1,5 MW Wind 06.11.2002
S3 Sandweg 3Platz 4.096 1,5 MW Wind 19.01.2005
V22165Platz 4.097 1,5 MW Wind 01.09.2005
T35-67501Platz 4.098 1,5 MW Wind 28.03.2003
NM 22189Platz 4.099 1,5 MW Wind 30.12.2005
WP Badingen 70294Platz 4.100 1,5 MW Wind 19.12.2004
WEA 09-70170 MD77Platz 4.101 1,5 MW Wind 31.12.2002
WF Märkisch-Linden WEA 16 (Seriennummer FL 566)Platz 4.102 1,5 MW Wind 21.01.2009
WEA 15561345Platz 4.103 1,5 MW Wind 01.12.2003
Rehfeld NM68545 (4)Platz 4.104 1,5 MW Wind 30.07.2004
NM 17473Platz 4.105 1,5 MW Wind 18.07.2003
E3 Eickstedter Weg 3Platz 4.106 1,5 MW Wind 29.10.2003
Rehfeld NM68546 (1)Platz 4.107 1,5 MW Wind 29.07.2004
R-70128Platz 4.108 1,5 MW Wind 05.09.2002
Greenwind Energyworld I GmbH & Co. KGPlatz 4.109 1,5 MW Wind 06.02.2003
GE 15562583-05Platz 4.110 1,5 MW Wind 25.04.2007
Wismar C (15561352)Platz 4.111 1,5 MW Wind 07.12.2005
WF Märkisch-Linden WEA 9 (Seriennummer FL 559)Platz 4.112 1,5 MW Wind 07.01.2009
Kribbe 07Platz 4.113 1,5 MW Wind 30.12.2004
WEA 17752Platz 4.114 1,5 MW Wind 29.09.2003
T44-67488Platz 4.115 1,5 MW Wind 10.12.2002
R70499 DessowPlatz 4.116 1,5 MW Wind 29.06.2005
66378Platz 4.117 1,5 MW Wind 10.01.2000
Wismar 3 (15561349)Platz 4.118 1,5 MW Wind 02.12.2005
NM 67250-24 (Nauen)Platz 4.119 1,5 MW Wind 03.09.2002
WEA Heckelberg 08Platz 4.120 1,5 MW Wind 29.07.2005
WEA Heckelberg 05Platz 4.121 1,5 MW Wind 25.07.2005
WEA 06-70275 MD77Platz 4.122 1,5 MW Wind 12.12.2003
T48-67492Platz 4.123 1,5 MW Wind 16.12.2002
WEA Schenkendöbern 8Platz 4.124 1,5 MW Wind 24.11.2009
Uebigau A NM70708 (4)Platz 4.125 1,5 MW Wind 24.02.2005
V4 Vogelsang 4Platz 4.126 1,5 MW Wind 15.12.2004
WF Märkisch-Linden WEA 5 (Seriennummer FL 555)Platz 4.127 1,5 MW Wind 20.01.2009
NM 67215-27 (Nauen)Platz 4.128 1,5 MW Wind 31.08.2002
Rehfeld NM68548 (5)Platz 4.129 1,5 MW Wind 30.07.2004
NM 22187Platz 4.130 1,5 MW Wind 30.12.2005
Rosenthal NM68482 (6)*Platz 4.131 1,5 MW Wind 29.12.2003
ALU 07Platz 4.132 1,5 MW Wind 01.01.2003
S02 R70036Platz 4.133 1,5 MW Wind 17.10.2001
W4 Wolliner Weg 4Platz 4.134 1,5 MW Wind 28.09.2003
F06-67852Platz 4.135 1,5 MW Wind 27.12.2003
Premslin 04Platz 4.136 1,5 MW Wind 17.02.2004
K3 Klockow 3Platz 4.137 1,5 MW Wind 26.06.2000
WEA Breydin 10Platz 4.138 1,5 MW Wind 30.12.2004
BRI 03Platz 4.139 1,5 MW Wind 12.08.2003
GE 15562575-13Platz 4.140 1,5 MW Wind 06.12.2006
Premslin 11Platz 4.141 1,5 MW Wind 11.03.2004
NX 70496 - 02Platz 4.142 1,5 MW Wind 26.11.2009
T04-68260Platz 4.143 1,5 MW Wind 27.11.2003
Windpark Boddin Nr. 3Platz 4.144 1,5 MW Wind 01.01.2002
F01-67851Platz 4.145 1,5 MW Wind 22.12.2003
BRI 01Platz 4.146 1,5 MW Wind 06.08.2003
Kribbe 09Platz 4.147 1,5 MW Wind 30.12.2004
WEA 17-70173 MD77Platz 4.148 1,5 MW Wind 30.12.2002
WEA Heckelberg 04Platz 4.149 1,5 MW Wind 29.07.2005
WEA 5 / 0076Platz 4.150 1,5 MW Wind 23.12.2011
Heinersdorf 15560558Platz 4.151 1,5 MW Wind 12.12.2001
6 GE(15561446)Platz 4.152 1,5 MW Wind 30.12.2003
WEA 15561337Platz 4.153 1,5 MW Wind 01.04.2004
WEA 15561341Platz 4.154 1,5 MW Wind 02.11.2004
66376Platz 4.155 1,5 MW Wind 30.12.1999
WEA 17937Platz 4.156 1,5 MW Wind 31.10.2003
WEA 15561335Platz 4.157 1,5 MW Wind 01.12.2003
ALU 03Platz 4.158 1,5 MW Wind 01.01.2003
WEA 02Platz 4.159 1,5 MW Wind 23.12.2005
F04-68534Platz 4.160 1,5 MW Wind 29.12.2003
V3 Vogelsang 3Platz 4.161 1,5 MW Wind 18.12.2004
Rosenthal NM68477 (3)Platz 4.162 1,5 MW Wind 30.12.2003
5 GE(15561448)Platz 4.163 1,5 MW Wind 25.03.2004
E6 Eickstedter Weg 6Platz 4.164 1,5 MW Wind 13.11.2003
S4 Seeweg 4Platz 4.165 1,5 MW Wind 16.12.2003
WEA 15561343Platz 4.166 1,5 MW Wind 28.10.2004
8 GE(15561449)Platz 4.167 1,5 MW Wind 25.03.2004
WEA Turnow 1Platz 4.168 1,5 MW Wind 24.01.2009
22814Platz 4.169 1,5 MW Wind 01.11.2005
22810Platz 4.170 1,5 MW Wind 01.11.2005
T39-67814Platz 4.171 1,5 MW Wind 12.02.2003
Heinersdorf 15560551Platz 4.172 1,5 MW Wind 12.12.2001
WEA 2 / 70258Platz 4.173 1,5 MW Wind 09.07.2003
Heinersdorf 15560552Platz 4.174 1,5 MW Wind 12.12.2001
Zabelsdorf 3Platz 4.175 1,5 MW Wind 15.12.2003
NM 67245-22 (Nauen)Platz 4.176 1,5 MW Wind 11.09.2002
22804Platz 4.177 1,5 MW Wind 01.11.2005
E2 Erdmannsweg 2Platz 4.178 1,5 MW Wind 07.03.2001
Premslin 01Platz 4.179 1,5 MW Wind 22.01.2004
T28-67499Platz 4.180 1,5 MW Wind 28.03.2003
NM64c-67526Platz 4.181 1,5 MW Wind 05.09.2003
WEA Gottberg 01 (609)Platz 4.182 1,5 MW Wind 23.04.2009
E5 Eickstedter Weg 5Platz 4.183 1,5 MW Wind 29.12.2003
NX-70264Platz 4.184 1,5 MW Wind 13.02.2004
L5 Lützlower Weg 5Platz 4.185 1,5 MW Wind 10.12.2003
R-70-254Platz 4.186 1,5 MW Wind 11.09.2003
W2 Westweg 2Platz 4.187 1,5 MW Wind 08.02.2000
Dretzen I - 5Platz 4.188 1,5 MW Wind 21.02.2005
WEA Breydin 03Platz 4.189 1,5 MW Wind 28.12.2004
Drehnow NM70847 (3)Platz 4.190 1,5 MW Wind 16.02.2005
L6 Lützlower Weg 6Platz 4.191 1,5 MW Wind 28.09.2003
F03-67855Platz 4.192 1,5 MW Wind 22.12.2003
WEA 17859Platz 4.193 1,5 MW Wind 26.09.2003
I. Ventus GmbH & Co. KGPlatz 4.194 1,5 MW Wind 12.03.2003
NM 68252-29Platz 4.195 1,5 MW Wind 01.10.2003
WEA ViesenPlatz 4.196 1,5 MW Wind 11.12.2002
WEA Schenkendöbern 2Platz 4.197 1,5 MW Wind 23.11.2009
7 GE(15561445)Platz 4.198 1,5 MW Wind 30.12.2003
T22-67767Platz 4.199 1,5 MW Wind 05.02.2003
BF 01Platz 4.200 1,5 MW Wind 24.04.2002

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.