Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Brandenburg – Seite 26

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Brandenburg in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
9.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 26 von 50, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
16881Platz 5.001 850 kW Wind 21.12.2002
Mittenwalde 16819Platz 5.002 850 kW Wind 01.09.2004
Windkraftanlage V16996Platz 5.003 850 kW Wind 27.12.2002
WKA Bückwitz 8 18404Platz 5.004 850 kW Wind 12.12.2003
15407Platz 5.005 850 kW Wind 28.12.2004
14201Platz 5.006 850 kW Wind 14.12.2001
100102556Platz 5.007 850 kW Wind 14.09.2009
WKA Bückwitz 7 18403Platz 5.008 850 kW Wind 12.12.2003
16310Platz 5.009 850 kW Wind 21.12.2002
16309Platz 5.010 850 kW Wind 18.12.2002
WP Wit/Jab WKA 20440Platz 5.011 850 kW Wind 01.11.2004
WP Wit/Jab WKA 14196Platz 5.012 850 kW Wind 27.11.2001
100102557Platz 5.013 850 kW Wind 06.12.2007
16879Platz 5.014 850 kW Wind 21.12.2002
WP Wit/Jab WKA 20441Platz 5.015 850 kW Wind 01.11.2004
Windkraftanlage V37405Platz 5.016 850 kW Wind 18.12.2009
15408Platz 5.017 850 kW Wind 28.12.2004
16916 - E1981Platz 5.018 850 kW Wind 20.03.2003
V11887Platz 5.019 850 kW Wind 30.08.2001
100102539Platz 5.020 850 kW Wind 06.12.2007
WKA Wittstock Jabel 14199Platz 5.021 850 kW Wind 27.11.2001
WEA 4 / 22952Platz 5.022 850 kW Wind 11.11.2005
Windkraftanlage V28371Platz 5.023 850 kW Wind 30.11.2007
16815Platz 5.024 850 kW Wind 01.09.2004
Windkraftanlage Jabel 14198Platz 5.025 850 kW Wind 27.11.2001
WKA Bückwitz 9 18405Platz 5.026 850 kW Wind 12.12.2003
16882Platz 5.027 850 kW Wind 21.12.2002
Windkraftanlage V16880Platz 5.028 850 kW Wind 18.12.2002
WKAPlatz 5.029 850 kW Wind 01.09.2004
WKA Bückwitz 10 18406Platz 5.030 850 kW Wind 12.12.2003
14200Platz 5.031 850 kW Wind 14.12.2001
17140Platz 5.032 850 kW Wind 01.09.2003
WP Kampehl WEA 1Platz 5.033 850 kW Wind 05.07.2005
G-04-2634Platz 5.034 850 kW Wind 16.04.2008
100102537Platz 5.035 850 kW Wind 06.12.2007
WEA18356, NauenPlatz 5.036 850 kW Wind 08.12.2003
WP Kampehl WEA 6Platz 5.037 850 kW Wind 30.06.2005
Windkraftanlage V28368Platz 5.038 850 kW Wind 28.11.2007
WP Kampehl WEA 7Platz 5.039 850 kW Wind 07.07.2005
V11888Platz 5.040 850 kW Wind 30.08.2001
100102534Platz 5.041 850 kW Wind 06.12.2007
WEA Drasdo 16842Platz 5.042 850 kW Wind 13.12.2002
WEA 1 / 22954Platz 5.043 850 kW Wind 11.11.2005
V16914 - E1982 (Netzen)Platz 5.044 850 kW Wind 20.03.2003
100102555Platz 5.045 850 kW Wind 06.12.2007
WP Kampehl WEA 2Platz 5.046 850 kW Wind 28.06.2005
Mittenwalde 16818Platz 5.047 850 kW Wind 01.09.2004
V16915 - E1980 (Netzen)Platz 5.048 850 kW Wind 20.03.2003
100102536Platz 5.049 850 kW Wind 06.12.2007
G-03-2640Platz 5.050 850 kW Wind 17.04.2008
WEA Drasdo 16841Platz 5.051 850 kW Wind 17.12.2002
Windkraftanlage V16997Platz 5.052 850 kW Wind 27.12.2002
WP Kampehl WEA 4Platz 5.053 850 kW Wind 04.07.2005
Windkraftanlage V37404Platz 5.054 850 kW Wind 22.12.2009
WP Wit/Jab WKA 14195Platz 5.055 850 kW Wind 27.11.2001
WP Kampehl WEA 5Platz 5.056 850 kW Wind 05.07.2005
FRIE006 (Neuruppin) 1 ueberschussPlatz 5.057 850 kWp Solar 11.06.2026
V16913 - E1979 (Netzen)Platz 5.058 850 kW Wind 20.03.2003
100102538Platz 5.059 850 kW Wind 06.12.2007
17630Platz 5.060 850 kW Wind 01.12.2002
16311Platz 5.061 850 kW Wind 21.12.2002
17071Platz 5.062 850 kW Wind 01.09.2003
WP Kampehl WEA 3Platz 5.063 850 kW Wind 05.07.2005
16308Platz 5.064 850 kW Wind 21.12.2002
G-09-2637Platz 5.065 850 kW Wind 24.04.2008
G-02-2639Platz 5.066 850 kW Wind 22.04.2008
P268 HolzhausenPlatz 5.067 850 kWp Solar 31.03.2022
P285 Groß KreutzPlatz 5.068 850 kWp Solar 30.12.2021
EEG-Maschine (Maschine 2)Platz 5.069 849 kW Biomasse 02.03.2010
220531_PV_GEROBK_849Platz 5.070 849 kWp Solar 31.05.2022
Mando 42 - PVA WilhelmsauePlatz 5.071 848 kWp Solar 11.04.2016
1700360 EEG WittenbergePlatz 5.072 845 kW Biomasse 23.07.2014
Sechste Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.073 844 kW Biomasse 19.11.2007
Zehnte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.074 844 kW Biomasse 19.12.2007
Erste Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH& Co. KGPlatz 5.075 844 kW Biomasse 03.12.2007
Achte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.076 844 kW Biomasse 03.12.2007
Vierte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.077 844 kW Biomasse 19.12.2007
Fünfte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.078 844 kW Biomasse 19.12.2007
Siebte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.079 844 kW Biomasse 19.11.2007
Neunte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.080 844 kW Biomasse 19.12.2007
Zweite Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.081 844 kW Biomasse 19.12.2007
Dritte Biogas Felgentreu Steinhoff Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 5.082 844 kW Biomasse 19.12.2007
PVA. Kümmel MühlePlatz 5.083 843 kWp Solar 07.06.2021
Deutsch BorkPlatz 5.084 840 kWp Solar 25.01.2024
Hohengüstow 1.2Platz 5.085 840 kWp Solar 21.10.2021
PVA KyritzPlatz 5.086 838 kWp Solar 30.12.2023
BHKW_M2-BIO_SWW GmbH BStr 5_062010Platz 5.087 837 kW Biomasse 16.06.2010
BHKW MVAPlatz 5.088 836 kW Biomasse 27.12.2001
EisenhüttenstadtPlatz 5.089 835 kWp Solar 31.01.2024
Eisenhüttenstadt PreußenglasPlatz 5.090 835 kWp Solar 30.04.2026
BHKW 2 SchöllnitzPlatz 5.091 835 kW Biomasse 07.05.2014
BHKW 2 VehlefanzPlatz 5.092 835 kW Biomasse 02.12.2013
BGA Wiesenburg; DrittePlatz 5.093 834 kW Biomasse 18.02.2008
PVA Neulewin-HeinrichsdorfPlatz 5.094 834 kWp Solar 01.06.2026
PVA Wiesenhagen_PPAPlatz 5.095 833 kWp Solar 14.12.2024
TK III Kemlitz OstPlatz 5.096 831 kWp Solar 11.10.2011
Kienitz NordPlatz 5.097 830 kWp Solar 29.06.2012
240731_RENGER_OBK_EPlatz 5.098 829 kWp Solar 31.07.2024
Deponie Schöneiche BHKW 1Platz 5.099 829 kW Biomasse 01.02.1997
Deponie Schöneiche BHKW 3Platz 5.100 829 kW Biomasse 01.02.1997
Neuhardenberg IPlatz 5.101 825 kWp Solar 31.12.2011
PVA LillihofPlatz 5.102 825 kWp Solar 20.03.2026
SBA Fehrbellin AusschreibungPlatz 5.103 824 kWp Solar 01.02.2025
PVA FinsterwaldePlatz 5.104 823 kWp Solar 25.03.2014
PV-Anlage Nr. 3Platz 5.105 822 kWp Solar 29.06.2011
PVA GrödenPlatz 5.106 821 kWp Solar 12.11.2024
Drachhausen IPlatz 5.107 821 kWp Solar 28.02.2013
PV Anlage Grubenstraße 1.BAPlatz 5.108 819 kWp Solar 30.09.2010
NE Lubolz IPlatz 5.109 817 kWp Solar 18.06.2024
PVA Brieselang zum WendehammerPlatz 5.110 816 kWp Solar 30.06.2012
MehrzweckhallePlatz 5.111 814 kWp Solar 30.03.2012
PVA Neuhardenberg Dächer 2Platz 5.112 813 kWp Solar 30.09.2013
Solarpark BiesenthalPlatz 5.113 812 kWp Solar 27.03.2014
GSP BelgernPlatz 5.114 808 kWp Solar 31.07.2024
Freiflächen-PV-AnlagePlatz 5.115 804 kWp Solar 15.01.2020
Bahnhofstr. 1Platz 5.116 801 kWp Solar 31.07.2014
Stechlin IPlatz 5.117 800 kWp Solar 29.06.2012
PVA GräbeldingerPlatz 5.118 800 kWp Solar 09.01.2023
WEA 6 / 531316Platz 5.119 800 kW Wind 15.02.2012
WKA Hei 41Platz 5.120 800 kW Wind 11.03.2010
WKA Neustadt 11Platz 5.121 800 kW Wind 13.03.2009
Neulewin IPlatz 5.122 800 kW Biomasse 19.12.2013
WP Neu WKA 4 53844Platz 5.123 800 kW Wind 13.03.2009
Basedow II E 53 WEA 2Platz 5.124 800 kW Wind 12.03.2015
WKA Hei 45Platz 5.125 800 kW Wind 18.03.2010
BHKW 2 PALPlatz 5.126 800 kW Biomasse 22.12.2011
BHKW-DubenPlatz 5.127 800 kW Biomasse 31.07.2009
WKA Hei 43Platz 5.128 800 kW Wind 09.03.2010
Bönitz Pool GbRPlatz 5.129 800 kW Wind 01.12.2011
WEA 2 / 531314Platz 5.130 800 kW Wind 08.02.2012
BHKW 1 PALPlatz 5.131 800 kW Biomasse 06.10.2011
WKA Hei 48Platz 5.132 800 kW Wind 23.03.2010
Schönermark E 53 WEA 2Platz 5.133 800 kW Wind 23.12.2014
1.WKA E 48Platz 5.134 800 kW Wind 18.04.2006
New Energy BHKW3Platz 5.135 800 kW Biomasse 23.05.2013
WKA Hei 46Platz 5.136 800 kW Wind 19.03.2010
Elstawerda / Saathain E 53Platz 5.137 800 kW Wind 12.02.2009
WKA Hei 44Platz 5.138 800 kW Wind 17.03.2010
WKA Neustadt 37Platz 5.139 800 kW Wind 13.03.2009
StorkowPlatz 5.140 800 kW Biomasse 18.12.2013
WEA Langengrassau 04-531680Platz 5.141 800 kW Wind 10.12.2015
WKA Hei 57Platz 5.142 800 kW Wind 06.06.2014
Windkraft Marwitz WEA 2Platz 5.143 800 kW Wind 07.04.2006
BHKW 1 SchöllnitzPlatz 5.144 800 kW Biomasse 07.12.2011
WEA Langengrassau 03-531679Platz 5.145 800 kW Wind 19.11.2015
WEA Niemegk 2Platz 5.146 800 kW Wind 19.03.2007
WEA Langengrassau 01-531683Platz 5.147 800 kW Wind 15.12.2015
531444Platz 5.148 800 kW Wind 11.04.2013
WKA Hei 47Platz 5.149 800 kW Wind 17.03.2010
Basedow I E 48 WEA 1Platz 5.150 800 kW Wind 25.03.2015
BGA Jänickendorf BHKW 2Platz 5.151 800 kW Biomasse 18.12.2014
WKA Neustadt 3Platz 5.152 800 kW Wind 13.03.2009
WK Prom 5Platz 5.153 800 kW Wind 16.07.2013
WEA Langengrassau 05-531681Platz 5.154 800 kW Wind 11.11.2015
WEA 4 / 531310Platz 5.155 800 kW Wind 30.12.2011
W3 Wilhelmshof 3Platz 5.156 800 kW Wind 05.11.2010
Basedow I E 48 WEA 3Platz 5.157 800 kW Wind 25.03.2015
Basedow II E 53 WEA 1Platz 5.158 800 kW Wind 12.03.2015
Pro Eko WEA 1Platz 5.159 800 kW Wind 14.12.2012
WEA Langengrassau 02-531678Platz 5.160 800 kW Wind 04.12.2015
Basedow I E 48 WEA 2Platz 5.161 800 kW Wind 25.03.2015
WEA Langengrassau 06-531682Platz 5.162 800 kW Wind 17.11.2015
Saathain IIPlatz 5.163 800 kW Wind 26.06.2009
E 53 WilhelmshofPlatz 5.164 800 kW Wind 28.12.2012
WKA Neustadt 38Platz 5.165 800 kW Wind 13.03.2009
WP Schwarzer Berg WEA 01Platz 5.166 800 kW Wind 28.10.2009
BHKW 2 NonnendorfPlatz 5.167 800 kW Biomasse 28.07.2014
WKA Hei 49Platz 5.168 800 kW Wind 23.03.2010
WEA 1 / 531313Platz 5.169 800 kW Wind 23.12.2011
WEA 6 / 531299Platz 5.170 800 kW Wind 29.11.2011
Money-PennyPlatz 5.171 800 kW Wind 15.03.1996
531351Platz 5.172 800 kW Wind 29.01.2013
WKA Neustadt 33Platz 5.173 800 kW Wind 13.03.2009
WKA Hei 51Platz 5.174 800 kW Wind 09.04.2010
WP Dabergotz - 531102Platz 5.175 800 kW Wind 30.01.2012
Schönermark E 53 WEA 1Platz 5.176 800 kW Wind 23.12.2014
WKA Neustadt 19Platz 5.177 800 kW Wind 13.03.2009
531352Platz 5.178 800 kW Wind 27.12.2012
BGAIIPlatz 5.179 800 kW Biomasse 20.12.2013
Windkraft Marwitz WEA 1Platz 5.180 800 kW Wind 07.04.2006
Biogasanlage KRUGEPlatz 5.181 800 kW Biomasse 22.01.2010
Bönitz Pool GbRPlatz 5.182 800 kW Wind 01.12.2011
2. WKA E 48Platz 5.183 800 kW Wind 18.04.2006
Rhinow-1Platz 5.184 800 kW Biomasse 18.12.2013
TPF_BHKW 3 von 3Platz 5.185 800 kW Biomasse 20.03.2024
WEA 7 / 531311Platz 5.186 800 kW Wind 23.12.2011
BHKW Ost SeelowPlatz 5.187 800 kW Biomasse 11.11.2015
WKA Hei 40Platz 5.188 800 kW Wind 02.03.2010
BGA Jänickendorf BHKW 1Platz 5.189 800 kW Biomasse 18.12.2014
W1 Wilhelmshof 1Platz 5.190 800 kW Wind 12.11.2010
BHKW West SeelowPlatz 5.191 800 kW Biomasse 22.12.2010
WKA Hei 54Platz 5.192 800 kW Wind 06.05.2014
WKA Hei 55Platz 5.193 800 kW Wind 13.05.2014
WEA 5 / 531298Platz 5.194 800 kW Wind 25.11.2011
Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG - Anlage IIIPlatz 5.195 800 kW Biomasse 15.07.2011
BHKW Gollwitz 1Platz 5.196 800 kW Biomasse 28.06.2007
Bioenergie Nunsdorf GmbH & Co KgPlatz 5.197 800 kW Biomasse 04.11.2013
WKA IPlatz 5.198 800 kW Wind 15.09.2010
E 48 WichmannsdorfPlatz 5.199 800 kW Wind 18.04.2006
WEA 5 / 531315Platz 5.200 800 kW Wind 15.02.2012

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.