Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Brandenburg – Seite 31

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Brandenburg in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
9.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 31 von 50, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
BHKW 1 Gut KerkowPlatz 6.001 625 kW Biomasse 14.12.2005
Fünfte Biogas RöddelinPlatz 6.002 625 kW Biomasse 16.12.2011
Biogasanlage KleisthöhePlatz 6.003 625 kW Biomasse 28.12.2006
BGA Reppinichen; ErstePlatz 6.004 625 kW Biomasse 07.11.2007
BHKW HF 2Platz 6.005 625 kW Biomasse 03.02.2011
Dritte Biogas RöddelinPlatz 6.006 625 kW Biomasse 21.12.2006
BGA Wiesenburg; ZweitePlatz 6.007 625 kW Biomasse 20.12.2007
BHKW LübbenPlatz 6.008 625 kW Biomasse 29.03.2007
BHKW HF 1Platz 6.009 625 kW Biomasse 22.10.2007
BGA Wiesenburg; "Marktf"Platz 6.010 625 kW Biomasse 20.12.2007
Zweite Biogas RöddelinPlatz 6.011 625 kW Biomasse 06.12.2006
BGA Reppinichen; DrittePlatz 6.012 625 kW Biomasse 03.12.2007
Erste Biogas RöddelinPlatz 6.013 625 kW Biomasse 06.12.2006
Vierte Biogas RöddelinPlatz 6.014 625 kW Biomasse 21.12.2006
BGA Groß DrewitzPlatz 6.015 624 kW Biomasse 16.09.2009
Mando 68 - PVA Peitzendorf (Altdöbern)Platz 6.016 624 kWp Solar 30.07.2018
BCJS Solar GmbH & Co. KG Standort StepenitzPlatz 6.017 623 kWp Solar 29.12.2009
Schöneberg 830Platz 6.018 621 kWp Solar 28.02.2013
PVA ZossenPlatz 6.019 621 kWp Solar 02.09.2026
GHNS Photovoltaik GmbH & Co. Vetschau KGPlatz 6.020 620 kWp Solar 12.03.2011
E22152Platz 6.021 620 kWp Solar 29.06.2012
PVA SchliebenPlatz 6.022 619 kWp Solar 27.09.2018
WiesenburgPlatz 6.023 618 kWp Solar 29.06.2012
Sietzing - KulickePlatz 6.024 618 kWp Solar 30.07.2018
PVA. Groß Radden Spreewaldbank eGPlatz 6.025 617 kWp Solar 30.10.2019
3004_EisenhüttenstadtPlatz 6.026 615 kWp Solar 11.11.2011
Pferdehof Calau Frank RentschPlatz 6.027 613 kWp Solar 24.04.2024
PVA KlockowPlatz 6.028 612 kWp Solar 30.07.2018
DEB WiesenauPlatz 6.029 612 kWp Solar 25.06.2019
PVA NeuhardenbergPlatz 6.030 611 kWp Solar 29.03.2021
BAMPlatz 6.031 611 kWp Solar 30.12.2011
Biogasanlage WERNEUCHENPlatz 6.032 610 kW Biomasse 30.07.2014
Consilium Solardach VerlorenwasserPlatz 6.033 610 kWp Solar 28.08.2023
P16313_BA1Platz 6.034 608 kWp Solar 05.04.2017
Consilium Solardach Alt TuchebandPlatz 6.035 608 kWp Solar 05.01.2018
Consilium Solardach GolzowPlatz 6.036 607 kWp Solar 28.05.2019
PVA Gollmitz IPlatz 6.037 607 kWp Solar 29.06.2019
PV Langennaundorf 604,84 kWpPlatz 6.038 605 kWp Solar 22.12.2011
Paulinenaue HausdachPlatz 6.039 605 kWp Solar 29.11.2013
PVA HohenbuckoPlatz 6.040 604 kWp Solar 29.12.2009
PVA MVA Zeckerin BA 2Platz 6.041 604 kWp Solar 26.06.2020
Gröbitz Anlage 2Platz 6.042 603 kWp Solar 30.07.2012
KS1aa beide StällePlatz 6.043 602 kWp Solar 29.07.2019
YDMPlatz 6.044 602 kWp Solar 15.01.2026
Spargel 1Platz 6.045 601 kWp Solar 30.03.2021
Jänschwalde IPlatz 6.046 601 kWp Solar 29.12.2011
BHKW 1 KarstädtPlatz 6.047 601 kW Biomasse 01.11.2001
PVA Parkhaus + Haus 57Platz 6.048 601 kWp Solar 10.06.2025
PVA Glienicke BA2Platz 6.049 601 kWp Solar 30.09.2019
Welsebrucher Putenaufzucht 2Platz 6.050 600 kWp Solar 28.12.2011
KoderbergPlatz 6.051 600 kWp Solar 31.01.2024
PV-30-3Platz 6.052 600 kWp Solar 12.06.2024
DracodomusPlatz 6.053 600 kW Wind 20.12.2001
E40/6.44 - # 44781Platz 6.054 600 kW Wind 16.04.2002
44761Platz 6.055 600 kW Wind 11.06.2001
WeMüMüTEEPlatz 6.056 600 kW Wind 12.12.2001
WP Prösen WEA 02Platz 6.057 600 kW Wind 21.06.2001
WKA 6Platz 6.058 600 kW Wind 23.12.1996
48060Platz 6.059 600 kW Wind 27.07.2001
441063_MalterhausenPlatz 6.060 600 kW Wind 06.03.2002
Prösen WEA 1Platz 6.061 600 kW Wind 26.06.2001
BGA Forst BHKW 2Platz 6.062 600 kW Biomasse 05.09.2024
Dobberzin BHKW-2-ORCPlatz 6.063 600 kW Biomasse 30.01.2019
441057_MalterhausenPlatz 6.064 600 kW Wind 22.01.2002
441056_MalterhausenPlatz 6.065 600 kW Wind 23.01.2002
Frehne REpower 750 kwPlatz 6.066 600 kW Wind 30.12.2002
Biogasanlage BIRKHOLZPlatz 6.067 600 kW Biomasse 29.12.2010
WEA02Platz 6.068 600 kW Wind 31.03.1999
WEA 6 / 48034Platz 6.069 600 kW Wind 13.12.2001
BRE-1(50121)Platz 6.070 600 kW Wind 23.08.2000
48058Platz 6.071 600 kW Wind 21.07.2001
Jägerstr.Platz 6.072 600 kW Biomasse 22.12.2011
Windkra MalterhausenPlatz 6.073 600 kW Wind 28.12.2001
L4065500Platz 6.074 600 kW Wind 10.11.2000
WEA BiehlaPlatz 6.075 600 kW Wind 18.12.1997
Rasmus Windpark Göllnitz 2Platz 6.076 600 kW Wind 21.06.1999
48048Platz 6.077 600 kW Wind 20.07.2001
48044Platz 6.078 600 kW Wind 18.07.2001
BHKW-Dobberzin-1Platz 6.079 600 kW Biomasse 27.12.2011
48047Platz 6.080 600 kW Wind 24.07.2001
48045Platz 6.081 600 kW Wind 18.07.2001
Hartmannsdorf 6Platz 6.082 600 kW Wind 18.01.2001
48056Platz 6.083 600 kW Wind 18.07.2001
Großrössen 2Platz 6.084 600 kW Wind 25.05.2001
S/N: 6112016Platz 6.085 600 kW Wind 24.01.1997
BHKW-ElsterwerdaPlatz 6.086 600 kW Biomasse 07.12.2011
48061Platz 6.087 600 kW Wind 19.07.2001
Mühle3Platz 6.088 600 kW Wind 22.11.1996
48043Platz 6.089 600 kW Wind 17.07.2001
BHKW KraatzPlatz 6.090 600 kW Biomasse 30.11.2011
NM 600/48 Nr. 14102Platz 6.091 600 kW Wind 15.06.1999
18889Platz 6.092 600 kW Biomasse 14.12.2011
WEA Haida_2Platz 6.093 600 kW Wind 11.12.1997
48046Platz 6.094 600 kW Wind 17.07.2001
WEA 3 / 48100Platz 6.095 600 kW Wind 27.12.2002
Spreewind LadeburgPlatz 6.096 600 kW Wind 12.12.2002
WKA 2Platz 6.097 600 kW Wind 19.12.2002
WEA Treuenbrietzen A. V. Flurstück 4/2Platz 6.098 600 kW Wind 01.03.1997
Göllnitz 2Platz 6.099 600 kW Wind 15.12.1999
BHKW-DE-BO-1Platz 6.100 600 kW Biomasse 29.09.2010
Hartmannsdorf 5Platz 6.101 600 kW Wind 12.01.2001
D 09Platz 6.102 600 kW Wind 27.06.1995
441058_MalterhausenPlatz 6.103 600 kW Wind 22.01.2002
441062_MalterhausenPlatz 6.104 600 kW Wind 07.03.2002
Lindena 2Platz 6.105 600 kW Wind 30.06.2000
BHKW 1 Jeseriger Weg 51Platz 6.106 600 kW Biomasse 04.07.2017
BHKW Falkensee BiomethanPlatz 6.107 600 kW Biomasse 31.01.2012
WEA Schönwalde 3Platz 6.108 600 kW Wind 27.09.2001
D 07Platz 6.109 600 kW Wind 09.05.1995
Bredow Maschine3Platz 6.110 600 kW Wind 23.08.2000
Windpark 704 Lugau 03253 Doberlug-KirchhainPlatz 6.111 600 kW Wind 08.06.1999
48052Platz 6.112 600 kW Wind 19.07.2001
Windpark 706 Lugau 03253 Doberlug-KirchhainPlatz 6.113 600 kW Wind 08.06.1999
441060_MalterhausenPlatz 6.114 600 kW Wind 14.03.2002
Saathain IPlatz 6.115 600 kW Wind 19.12.2000
48054Platz 6.116 600 kW Wind 20.07.2001
Windpark ZempowPlatz 6.117 600 kW Wind 07.10.2002
BGA Oegeln, BHKW 1Platz 6.118 600 kW Biomasse 21.12.2010
Windrad BoossenPlatz 6.119 600 kW Wind 06.09.2002
WP Michelsdorf D4/600Platz 6.120 600 kW Wind 06.01.2000
SAT Bestensee BHKW 1Platz 6.121 600 kW Biomasse 01.11.2021
VaMüTEEPlatz 6.122 600 kW Wind 06.12.2001
Martin Ettner WKA BredowPlatz 6.123 600 kW Wind 23.08.2000
WEA Proschim 2Platz 6.124 600 kW Wind 07.05.1997
E44299 JacobsdorfPlatz 6.125 600 kW Wind 02.09.2000
E40/6.44 - # 44782Platz 6.126 600 kW Wind 16.04.2002
2133 SchulzendorfPlatz 6.127 600 kW Wind 01.01.1996
LunowPlatz 6.128 600 kW Wind 08.12.1994
441548Platz 6.129 600 kW Wind 19.12.2002
BD 03Platz 6.130 600 kW Wind 12.06.2001
Bredo/Brandenburg 44309/2 600 KWPlatz 6.131 600 kW Wind 18.08.2000
441061_MalterhausenPlatz 6.132 600 kW Wind 13.03.2002
V44 FürstenwaldePlatz 6.133 600 kW Wind 02.10.1996
DE-W-HECKEL-E06Platz 6.134 600 kW Wind 22.01.1997
Windpark 705 Lugau 03253 Doberlug-KirchhainPlatz 6.135 600 kW Wind 09.06.1999
441064_MalterhausenPlatz 6.136 600 kW Wind 11.03.2002
WEA Proschim 4Platz 6.137 600 kW Wind 07.05.1997
DrachhausenPlatz 6.138 600 kW Wind 20.12.2001
Bredow Maschine6Platz 6.139 600 kW Wind 23.08.2000
BGA Schwanebeck BHKW 1 (MWM)Platz 6.140 600 kW Biomasse 19.12.2019
Frank Schröder 2Platz 6.141 600 kWp Solar 13.12.2024
441146Platz 6.142 600 kW Wind 08.03.2002
441068_MalterhausenPlatz 6.143 600 kW Wind 10.04.2002
BHKW BGAPlatz 6.144 600 kW Biomasse 22.07.2014
WKA 3Platz 6.145 600 kW Wind 13.09.1999
WKA 1Platz 6.146 600 kW Wind 19.12.2002
BHKW GollmitzPlatz 6.147 600 kW Biomasse 16.12.2010
Werbig 600-862-01Platz 6.148 600 kW Wind 09.04.1998
D 08Platz 6.149 600 kW Wind 09.05.1995
Storkow BundeswehrPlatz 6.150 600 kW Biomasse 19.12.2013
48051Platz 6.151 600 kW Wind 24.07.2001
RegWindPlatz 6.152 600 kW Wind 20.12.2001
48059Platz 6.153 600 kW Wind 24.07.2001
BGA Wolfshagen, BHKWPlatz 6.154 600 kW Biomasse 28.11.2013
NM 600/48 Nr. 14103Platz 6.155 600 kW Wind 15.06.1999
Güterberg WindPlatz 6.156 600 kW Wind 05.12.1994
Frankfurter Str. 69 HeizhausPlatz 6.157 600 kW Biomasse 21.12.2011
WEA Haida_1Platz 6.158 600 kW Wind 19.12.1997
BHKW B5 600 kWPlatz 6.159 600 kW Biomasse 20.12.2011
441148Platz 6.160 600 kW Wind 08.03.2002
Windpark Drahnsdorf UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 6.161 600 kW Wind 04.03.1999
FichtenbergPlatz 6.162 600 kW Wind 01.01.2000
WEA 1 / 48077Platz 6.163 600 kW Wind 24.09.1999
WKA 1Platz 6.164 600 kW Wind 21.09.1999
WEA Proschim 1Platz 6.165 600 kW Wind 07.05.1997
Hartmannsdorf 4Platz 6.166 600 kW Wind 09.01.2001
Josef OberhuberPlatz 6.167 600 kW Wind 10.11.2000
BGAIPlatz 6.168 600 kW Biomasse 28.12.2011
Hartmannsdorf 2Platz 6.169 600 kW Wind 06.02.2001
Vetschau BHKWPlatz 6.170 600 kW Biomasse 14.11.2013
Agrargenossenschaft Uckermark agrar eGPlatz 6.171 600 kW Biomasse 17.07.2013
Fichtenberg WEA 1Platz 6.172 600 kW Wind 24.06.1999
48055Platz 6.173 600 kW Wind 19.07.2001
48053Platz 6.174 600 kW Wind 19.07.2001
441065_MalterhausenPlatz 6.175 600 kW Wind 02.03.2002
Frank Schröder 1Platz 6.176 600 kWp Solar 13.12.2024
Hartmannsdorf 3Platz 6.177 600 kW Wind 08.02.2001
WKA Karche-Zaacko 1Platz 6.178 600 kW Wind 12.02.1998
BHKW Menke BiogasPlatz 6.179 600 kW Biomasse 22.12.2010
Rasmus Windpark Göllnitz 1Platz 6.180 600 kW Wind 21.06.1999
WEA NeuburxdorfPlatz 6.181 600 kW Wind 23.10.1998
WEA 1 / 48099Platz 6.182 600 kW Wind 20.12.2002
Großrössen 1Platz 6.183 600 kW Wind 13.01.1998
WP Gantikow Gan25Platz 6.184 600 kW Wind 01.10.2003
441067_MalterhausenPlatz 6.185 600 kW Wind 08.04.2002
BD 04Platz 6.186 600 kW Wind 12.06.2001
Mühle1Platz 6.187 600 kW Wind 22.11.1996
Nennhausen 3 BHKW1Platz 6.188 600 kW Biomasse 23.12.2011
BGA DossowPlatz 6.189 600 kW Biomasse 29.11.2011
Fichtenberg WEA 3Platz 6.190 600 kW Wind 01.07.1999
BHKW-1-600-kW-AlbertshofPlatz 6.191 600 kW Biomasse 28.01.2011
WEA Proschim 3Platz 6.192 600 kW Wind 07.05.1997
WKA DubenPlatz 6.193 600 kW Wind 09.01.1998
WEA Basedow 44107Platz 6.194 600 kW Wind 27.01.2000
EnergiePlatz 6.195 600 kW Biomasse 13.10.2011
BHKW IPlatz 6.196 600 kW Biomasse 22.12.2011
Lindena 1Platz 6.197 600 kW Wind 30.06.2000
Göllnitz_WindkraftPlatz 6.198 600 kW Wind 14.12.1999
WKA Säritz 2Platz 6.199 600 kW Wind 01.02.1998
44760Platz 6.200 600 kW Wind 14.06.2001

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.