Anlagen in Brandenburg – Seite 38
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Brandenburg in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 9.912
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 38 von 50, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| BER (SF3)Platz 7.401 | 330 kWp | Solar | 24.04.2024 |
| PV-Anlage - EMISPlatz 7.402 | 330 kWp | Solar | 05.06.2026 |
| Möglin 811Platz 7.403 | 330 kWp | Solar | 30.09.2012 |
| Solar Stern UGPlatz 7.404 | 330 kWp | Solar | 20.03.2018 |
| J208Platz 7.405 | 330 kW | Biomasse | 14.12.2005 |
| BHKW PflanzePlatz 7.406 | 330 kW | Biomasse | 24.02.2011 |
| alsai BGAPlatz 7.407 | 330 kW | Biomasse | 12.12.2007 |
| Wiesenau IIIPlatz 7.408 | 330 kW | Biomasse | 03.12.2014 |
| PVA OHPlatz 7.409 | 330 kWp | Solar | 20.04.2018 |
| PI Lentzke GJPlatz 7.410 | 330 kWp | Solar | 20.03.2017 |
| PVA HammelspringPlatz 7.411 | 330 kWp | Solar | 30.03.2021 |
| HD 1.3, 2Platz 7.412 | 330 kWp | Solar | 31.08.2018 |
| Eisenhüttenstadt, Seeberge 19Platz 7.413 | 330 kWp | Solar | 20.04.2017 |
| PVA SchönewaldePlatz 7.414 | 329 kWp | Solar | 29.11.2019 |
| Betrh. 1Platz 7.415 | 329 kWp | Solar | 28.10.2021 |
| Frankfurt OderPlatz 7.416 | 329 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| PVA_Plänitz_PoststrPlatz 7.417 | 329 kWp | Solar | 18.12.2018 |
| Alatwriezen 328,5 kWPlatz 7.418 | 329 kWp | Solar | 07.06.2010 |
| PVA BornePlatz 7.419 | 328 kWp | Solar | 31.01.2019 |
| PVA Neurüdnitz 2Platz 7.420 | 328 kWp | Solar | 25.05.2020 |
| Steinhöfel Str. d. Freundschaft BA1 [210]Platz 7.421 | 328 kWp | Solar | 29.10.2020 |
| BioeiPlatz 7.422 | 328 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| PVA PolßenPlatz 7.423 | 328 kWp | Solar | 20.03.2026 |
| Bartschendorfer Str.Platz 7.424 | 327 kWp | Solar | 30.12.2020 |
| SVB B3Platz 7.425 | 327 kWp | Solar | 01.03.2012 |
| PV-1475 |Photovoltaik, Firma FFS Fresh Food Services GmbH & Co. KGPlatz 7.426 | 327 kWp | Solar | 05.02.2025 |
| Baek-Freiland kleinPlatz 7.427 | 327 kWp | Solar | 30.10.2013 |
| PVA WitzkePlatz 7.428 | 327 kWp | Solar | 21.09.2018 |
| PV-AnlagePlatz 7.429 | 326 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| VERAVIS Energy PV2 PritzwalkPlatz 7.430 | 326 kWp | Solar | 27.03.2023 |
| RüthnickPlatz 7.431 | 325 kWp | Solar | 16.12.2011 |
| PVA Wulkower Str. 24, SchönbergPlatz 7.432 | 325 kWp | Solar | 29.09.2020 |
| PVA BeetzseePlatz 7.433 | 325 kWp | Solar | 02.04.2026 |
| SE_2024_3959_Prenzlau_ogFPlatz 7.434 | 325 kWp | Solar | 28.08.2024 |
| PVA Königshorst HauptstraßePlatz 7.435 | 325 kWp | Solar | 13.06.2018 |
| Kunow BNA [131]Platz 7.436 | 324 kWp | Solar | 27.12.2024 |
| Photovoltaikanlagen Städtisches Klinikum BrandenburgPlatz 7.437 | 324 kWp | Solar | 22.11.2021 |
| Bandelow 1Platz 7.438 | 324 kWp | Solar | 21.12.2009 |
| PV-Anlage Storkower Geflügelmast GmbHPlatz 7.439 | 324 kWp | Solar | 15.07.2025 |
| SpeicherPlatz 7.440 | 324 kW | Stromspeicher | 01.08.2025 |
| PVA JustusPlatz 7.441 | 324 kWp | Solar | 11.09.2025 |
| PVA Blesendorf IIPlatz 7.442 | 324 kWp | Solar | 11.10.2024 |
| PVA Lunow 2Platz 7.443 | 323 kWp | Solar | 28.03.2019 |
| 1840_WIGE 1Platz 7.444 | 323 kWp | Solar | 31.07.2020 |
| 3070_Wriezen_IIPlatz 7.445 | 323 kWp | Solar | 27.04.2020 |
| FAIR. PVA Gellmersdorf, Neukünkendorfer Weg 1Platz 7.446 | 322 kWp | Solar | 31.01.2020 |
| PVA Friesack 162 & 176 - 2Platz 7.447 | 322 kWp | Solar | 14.09.2019 |
| PVA Werben BA1.3Platz 7.448 | 322 kWp | Solar | 22.12.2009 |
| SchradenPlatz 7.449 | 322 kWp | Solar | 11.06.2010 |
| PVA MassenPlatz 7.450 | 322 kWp | Solar | 16.01.2025 |
| PVA Milkersdorf EVPlatz 7.451 | 322 kWp | Solar | 13.01.2025 |
| PVA FrehnePlatz 7.452 | 321 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| BAR GSÖPlatz 7.453 | 321 kWp | Solar | 30.12.2011 |
| Entenhof MallnowPlatz 7.454 | 321 kWp | Solar | 31.07.2013 |
| PVA Neurüdnitz 3 ANG/3983355/IPPlatz 7.455 | 320 kWp | Solar | 31.03.2021 |
| PV SternhagenPlatz 7.456 | 320 kWp | Solar | 30.04.2018 |
| Zernsdorf IIPlatz 7.457 | 320 kWp | Solar | 28.03.2012 |
| WittstockPlatz 7.458 | 320 kWp | Solar | 20.11.2024 |
| E13014Platz 7.459 | 320 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| Solar 1Platz 7.460 | 320 kWp | Solar | 26.02.2025 |
| DretzenPlatz 7.461 | 320 kWp | Solar | 26.06.2020 |
| BuckauerhofPlatz 7.462 | 320 kWp | Solar | 01.03.2023 |
| MEDIAN Klinik GrünheidePlatz 7.463 | 320 kWp | Solar | 21.03.2025 |
| PVA Altgolßen IPlatz 7.464 | 319 kWp | Solar | 29.01.2020 |
| PVA TremsdorfPlatz 7.465 | 319 kWp | Solar | 30.01.2020 |
| PVA ParsteinseePlatz 7.466 | 318 kWp | Solar | 21.12.2018 |
| P353Platz 7.467 | 318 kWp | Solar | 27.02.2023 |
| Freiland 10040Platz 7.468 | 318 kWp | Solar | 26.06.2012 |
| HD 1.1, 1.2Platz 7.469 | 318 kWp | Solar | 31.07.2018 |
| PVA_Wilhelm-Pieck-StraßePlatz 7.470 | 317 kWp | Solar | 25.02.2019 |
| PV-KyritzPlatz 7.471 | 317 kWp | Solar | 17.11.2023 |
| PVA Pritzwalk IPlatz 7.472 | 317 kWp | Solar | 28.01.2025 |
| PBA Alt ZeschdorfPlatz 7.473 | 317 kWp | Solar | 31.01.2019 |
| PV BrunnenhofPlatz 7.474 | 317 kWp | Solar | 26.02.2019 |
| PVA SchofrheidePlatz 7.475 | 317 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| Kreiskrankenhaus PrignitzPlatz 7.476 | 316 kWp | Solar | 11.12.2023 |
| REH-Teil 1Platz 7.477 | 316 kWp | Solar | 31.01.2021 |
| Felixsee-ReuthenPlatz 7.478 | 316 kWp | Solar | 20.12.2016 |
| 315kWpDach1Platz 7.479 | 316 kWp | Solar | 31.08.2020 |
| PVA HasslebenPlatz 7.480 | 316 kWp | Solar | 09.11.2022 |
| Hermsdorf IIPlatz 7.481 | 316 kWp | Solar | 23.05.2018 |
| PVA Tauche 2Platz 7.482 | 315 kWp | Solar | 24.01.2022 |
| PVA Lindenhof IPlatz 7.483 | 315 kWp | Solar | 02.01.2019 |
| Guhlen IPlatz 7.484 | 315 kWp | Solar | 30.01.2015 |
| Kotzen KrielePlatz 7.485 | 315 kWp | Solar | 14.12.2024 |
| Solarinvest 6Platz 7.486 | 315 kWp | Solar | 10.08.2017 |
| Stiens2 Jüterbog Baruther Chaussee 6001Platz 7.487 | 315 kWp | Solar | 27.03.2012 |
| 1840_WIGE_2Platz 7.488 | 315 kWp | Solar | 29.10.2020 |
| PVA Gerswalde IPlatz 7.489 | 315 kWp | Solar | 30.04.2020 |
| Photovoltaikanlage KuhstallPlatz 7.490 | 315 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| P450Platz 7.491 | 315 kWp | Solar | 30.07.2026 |
| PI Lentzke GSPlatz 7.492 | 314 kWp | Solar | 20.03.2017 |
| PV GumtowPlatz 7.493 | 314 kWp | Solar | 14.11.2018 |
| Consilium Solardach WerneuchenPlatz 7.494 | 313 kWp | Solar | 27.11.2019 |
| GebäudedachPlatz 7.495 | 313 kWp | Solar | 02.06.2025 |
| PVA Liebenwalde Haupthof AgrarPlatz 7.496 | 313 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| CriewenPlatz 7.497 | 313 kWp | Solar | 31.07.2018 |
| Parkstraße 12Platz 7.498 | 313 kWp | Solar | 17.09.2024 |
| PV Anlage LK1 312,84kWpPlatz 7.499 | 313 kWp | Solar | 20.04.2020 |
| PVA Königs Wusterhausen, Im Gewerbepark 6 _ BlaschkePlatz 7.500 | 313 kWp | Solar | 08.01.2024 |
| Hollland-ParkPlatz 7.501 | 313 kWp | Solar | 24.05.2024 |
| PVA Lindow IIPlatz 7.502 | 312 kWp | Solar | 23.03.2024 |
| PVA Friesack 162 & 176Platz 7.503 | 312 kWp | Solar | 30.08.2019 |
| Anlage GDS1Platz 7.504 | 312 kWp | Solar | 23.12.2015 |
| PVA Zuckerfabrik IIPlatz 7.505 | 312 kWp | Solar | 30.01.2013 |
| PVA LugauPlatz 7.506 | 312 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| Weichensdorf 2011Platz 7.507 | 312 kWp | Solar | 21.12.2011 |
| PVA NeuenhagenPlatz 7.508 | 312 kWp | Solar | 31.10.2018 |
| PVMichendorfPlatz 7.509 | 311 kWp | Solar | 13.05.2019 |
| PVA NeuhardenbergPlatz 7.510 | 311 kWp | Solar | 16.08.2018 |
| PVA Plessa Bau GmbHPlatz 7.511 | 311 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| huis en stallenPlatz 7.512 | 311 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| BHKW 3 - Deponie Eberswalde OstendPlatz 7.513 | 311 kW | Biomasse | 09.12.2004 |
| BHKW 1 Deponie Fresdorfer HeidePlatz 7.514 | 311 kW | Biomasse | 01.12.2005 |
| PVA Jüterbog IIIPlatz 7.515 | 311 kWp | Solar | 26.09.2019 |
| Trebitz IPlatz 7.516 | 310 kWp | Solar | 31.12.2011 |
| PV-Anlage ÖkohallePlatz 7.517 | 310 kWp | Solar | 30.04.2020 |
| PV 4_hitPlatz 7.518 | 310 kWp | Solar | 09.03.2023 |
| PVA MoebelhofPlatz 7.519 | 309 kWp | Solar | 13.01.2023 |
| PVA Glienecke IIPlatz 7.520 | 309 kWp | Solar | 08.12.2017 |
| PVA Storkow WestPlatz 7.521 | 309 kWp | Solar | 30.01.2019 |
| StahlhandelPlatz 7.522 | 309 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| 1019_TemplinPlatz 7.523 | 308 kWp | Solar | 22.10.2018 |
| LugPlatz 7.524 | 308 kWp | Solar | 16.05.2020 |
| BHKW LuckenwaldePlatz 7.525 | 308 kW | Biomasse | 02.10.2003 |
| PV Anlage Agrargenossenschaft GahryPlatz 7.526 | 308 kWp | Solar | 31.07.2015 |
| PVA umetec 02Platz 7.527 | 307 kWp | Solar | 21.02.2024 |
| Wriezen BA 1Platz 7.528 | 307 kWp | Solar | 28.12.2024 |
| Groß & Rey Spreenhagen B9Platz 7.529 | 307 kWp | Solar | 31.12.2011 |
| BHKW Deponie GermendorfPlatz 7.530 | 307 kW | Biomasse | 22.12.2005 |
| P336 Groß Kreutz ErweiterungPlatz 7.531 | 307 kWp | Solar | 23.11.2022 |
| Jütebog, NeuheimPlatz 7.532 | 307 kWp | Solar | 30.06.2015 |
| CONDIO-HauptgebäudePlatz 7.533 | 306 kWp | Solar | 11.05.2021 |
| PVA KomptendorfPlatz 7.534 | 306 kWp | Solar | 04.01.2019 |
| PVA GrunowPlatz 7.535 | 306 kWp | Solar | 01.12.2025 |
| Halle 3-LöPlatz 7.536 | 306 kWp | Solar | 27.02.2015 |
| Oppelhain TankstellePlatz 7.537 | 306 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| BE-Maschinenmesser GmbH & Co.KGPlatz 7.538 | 306 kWp | Solar | 27.11.2025 |
| PVA Hangar 1Platz 7.539 | 306 kWp | Solar | 29.10.2013 |
| PVA-KWG Hörlitzer Straße 34Platz 7.540 | 306 kWp | Solar | 29.09.2025 |
| Turnow IIPlatz 7.541 | 305 kWp | Solar | 30.06.2011 |
| PVA LübbenPlatz 7.542 | 305 kWp | Solar | 20.10.2020 |
| ImmoPlatz 7.543 | 305 kWp | Solar | 08.03.2012 |
| TesVolt Trafo4Platz 7.544 | 305 kW | Stromspeicher | 29.08.2019 |
| Wirthwein-BrandenburgPlatz 7.545 | 305 kWp | Solar | 24.07.2023 |
| PV- Anlage SchlalachPlatz 7.546 | 305 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| HrzPlatz 7.547 | 305 kWp | Solar | 27.03.2023 |
| PVA Hammelspring IIIPlatz 7.548 | 305 kWp | Solar | 27.07.2022 |
| PVA 1Platz 7.549 | 304 kWp | Solar | 28.11.2018 |
| Rhinow Höwelstraße DachflächePlatz 7.550 | 304 kWp | Solar | 28.02.2020 |
| PI WerbelowPlatz 7.551 | 304 kWp | Solar | 31.03.2022 |
| P1 - #7Platz 7.552 | 303 kWp | Solar | 15.01.2025 |
| FL 2 FlSt 64/ PVA 4Platz 7.553 | 303 kWp | Solar | 16.03.2022 |
| PieskowPlatz 7.554 | 303 kWp | Solar | 21.01.2019 |
| Solaranlage Doberlug-Kirchhain DachanlagePlatz 7.555 | 303 kWp | Solar | 30.03.2019 |
| Doberlug 3Platz 7.556 | 302 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| PVHallendachSOL-GranoPlatz 7.557 | 302 kWp | Solar | 27.03.2012 |
| PVA 2857_MIFFPlatz 7.558 | 302 kWp | Solar | 22.01.2025 |
| AtlandsbergStraßedesFriedens16Platz 7.559 | 302 kWp | Solar | 03.01.2023 |
| Mando 62 PVA Bralitz 2. BAPlatz 7.560 | 302 kWp | Solar | 30.12.2016 |
| PVA Groß KreutzPlatz 7.561 | 302 kWp | Solar | 24.02.2017 |
| Pieskow IIPlatz 7.562 | 302 kWp | Solar | 30.11.2020 |
| PVA Guben Grunewalder StraßePlatz 7.563 | 301 kWp | Solar | 20.03.2026 |
| Stiens2 Groß Kreutz Waldweg 22aPlatz 7.564 | 301 kWp | Solar | 23.03.2012 |
| P330 Dreetz ErwiterungPlatz 7.565 | 301 kWp | Solar | 18.04.2023 |
| PVA Steinfeld BenzinPlatz 7.566 | 301 kWp | Solar | 24.11.2022 |
| PVA. Noack CalauPlatz 7.567 | 301 kWp | Solar | 20.05.2011 |
| Consilium Solardach GarzPlatz 7.568 | 301 kWp | Solar | 30.06.2020 |
| AlexanderhöhePlatz 7.569 | 301 kWp | Solar | 10.10.2023 |
| HalbePlatz 7.570 | 301 kWp | Solar | 28.09.2012 |
| PVAPlatz 7.571 | 300 kWp | Solar | 04.07.2011 |
| PV Anlage Seelwo 300,24 kWpPlatz 7.572 | 300 kWp | Solar | 25.05.2018 |
| PVA Altlandsberg, Neuenhagener Chaussee 60Platz 7.573 | 300 kWp | Solar | 28.01.2026 |
| 1473_KDL_HerzbergPlatz 7.574 | 300 kWp | Solar | 09.08.2024 |
| PVA Baruth MarkPlatz 7.575 | 300 kWp | Solar | 31.07.2019 |
| PVFC2aPlatz 7.576 | 300 kWp | Solar | 24.10.2024 |
| PVA LebusaPlatz 7.577 | 300 kWp | Solar | 29.01.2021 |
| Schünow 2Platz 7.578 | 300 kW | Wind | 16.12.1992 |
| PVA SimmersdorfPlatz 7.579 | 300 kWp | Solar | 22.01.2014 |
| WEA 6Platz 7.580 | 300 kW | Wind | 21.02.2003 |
| Schünow 1Platz 7.581 | 300 kW | Wind | 16.03.1993 |
| BHKW BraunsbergPlatz 7.582 | 300 kW | Biomasse | 21.12.2006 |
| BorkheidePlatz 7.583 | 300 kW | Biomasse | 22.02.2007 |
| Hestia_1_NeuhardenbergPlatz 7.584 | 300 kWp | Solar | 30.09.2018 |
| Photovoltaik OSSAKPlatz 7.585 | 300 kWp | Solar | 20.05.2021 |
| 31.12.Platz 7.586 | 300 kWp | Solar | 31.12.2009 |
| 088-Elsterwerda 1.3.4Platz 7.587 | 300 kWp | Solar | 19.07.2021 |
| E4186001SE000000000000190362000001Platz 7.588 | 300 kWp | Solar | 30.11.2011 |
| Jüterbog 1Platz 7.589 | 300 kWp | Solar | 06.01.2022 |
| DSB-HallePlatz 7.590 | 300 kWp | Solar | 30.06.2014 |
| PVA Eberswalde IIIPlatz 7.591 | 300 kWp | Solar | 22.10.2021 |
| PV Groß DöbbernPlatz 7.592 | 300 kWp | Solar | 31.01.2022 |
| P453 Graf von LindenauPlatz 7.593 | 300 kWp | Solar | 17.02.2025 |
| PVA WandlitzPlatz 7.594 | 300 kWp | Solar | 10.06.2021 |
| MilmersdorfPlatz 7.595 | 300 kWp | Solar | 31.01.2024 |
| Sieversdorfer Str.Platz 7.596 | 300 kWp | Solar | 31.08.2021 |
| PVA Hartmannsdorf VOG133983Platz 7.597 | 300 kWp | Solar | 31.07.2021 |
| HallendachPlatz 7.598 | 300 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| PV 2012Platz 7.599 | 300 kWp | Solar | 01.06.2012 |
| EdlebergPlatz 7.600 | 300 kWp | Solar | 10.01.2023 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Brandenburg Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.