Anlagen in Niedersachsen – Seite 24
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Niedersachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 20.112
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 24 von 101, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| 70576_SchneverdingenPlatz 4.601 | 1,8 MW | Wind | 27.03.2002 |
| Heyen E-701430Platz 4.602 | 1,8 MW | Wind | 11.05.2004 |
| 701499Platz 4.603 | 1,8 MW | Wind | 19.12.2003 |
| 701755Platz 4.604 | 1,8 MW | Wind | 06.04.2004 |
| 70823Platz 4.605 | 1,8 MW | Wind | 20.12.2002 |
| WP Scharrendorf WEA 8Platz 4.606 | 1,8 MW | Wind | 25.02.2004 |
| 70924Platz 4.607 | 1,8 MW | Wind | 25.09.2002 |
| 701434_HallePlatz 4.608 | 1,8 MW | Wind | 06.11.2003 |
| WEA17Platz 4.609 | 1,8 MW | Wind | 02.07.2004 |
| E 70492-02Platz 4.610 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| Scholen WEA 2Platz 4.611 | 1,8 MW | Wind | 31.08.2004 |
| Wiesmoor 70055 (E8)Platz 4.612 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2000 |
| WP ErmkePlatz 4.613 | 1,8 MW | Wind | 19.12.2003 |
| Oncken-Steen WEA02Platz 4.614 | 1,8 MW | Wind | 14.04.2003 |
| 70572_EicklingenPlatz 4.615 | 1,8 MW | Wind | 17.09.2003 |
| WP Scharrendorf WEA 1Platz 4.616 | 1,8 MW | Wind | 30.11.2001 |
| WEA 08 (E-701351)Platz 4.617 | 1,8 MW | Wind | 12.08.2003 |
| 70710_Eystrup_BPlatz 4.618 | 1,8 MW | Wind | 27.06.2002 |
| WEA Hilkenbrook 70422Platz 4.619 | 1,8 MW | Wind | 26.10.2001 |
| WEA 4 70243Platz 4.620 | 1,8 MW | Wind | 02.02.2001 |
| EnerconPlatz 4.621 | 1,8 MW | Wind | 12.11.2003 |
| Embsen WKA 2Platz 4.622 | 1,8 MW | Wind | 29.07.2004 |
| Rolfes Albers E70Platz 4.623 | 1,8 MW | Wind | 19.12.2002 |
| 70036Platz 4.624 | 1,8 MW | Wind | 18.03.2000 |
| 70717_Eystrup_APlatz 4.625 | 1,8 MW | Wind | 04.02.2003 |
| EnerconPlatz 4.626 | 1,8 MW | Wind | 23.12.2002 |
| Gö-Wi-49Platz 4.627 | 1,8 MW | Wind | 29.06.2001 |
| Wiesmoor 70051 (E5)Platz 4.628 | 1,8 MW | Wind | 14.07.2000 |
| WEA 5Platz 4.629 | 1,8 MW | Wind | 21.05.2003 |
| Remlingen 70094Platz 4.630 | 1,8 MW | Wind | 24.10.2000 |
| WEA 10 BentstreekPlatz 4.631 | 1,8 MW | Wind | 09.09.2003 |
| Jettebruch WKA 4Platz 4.632 | 1,8 MW | Wind | 16.06.2003 |
| Gö-Wi-50Platz 4.633 | 1,8 MW | Wind | 16.08.2001 |
| Neuhof WEA 4Platz 4.634 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2003 |
| Melbeck 701630Platz 4.635 | 1,8 MW | Wind | 29.12.2003 |
| WP Oyle WEA 1Platz 4.636 | 1,8 MW | Wind | 28.11.2002 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701529Platz 4.637 | 1,8 MW | Wind | 30.10.2003 |
| 701756Platz 4.638 | 1,8 MW | Wind | 10.05.2004 |
| WKA WesterettingPlatz 4.639 | 1,8 MW | Wind | 19.03.2003 |
| Hilkenbrook 1Platz 4.640 | 1,8 MW | Wind | 09.10.2001 |
| WEA 06 (E-701349)Platz 4.641 | 1,8 MW | Wind | 22.07.2003 |
| WEA Gehlenberg 70140Platz 4.642 | 1,8 MW | Wind | 05.10.2000 |
| WEA 6 (70738)Platz 4.643 | 1,8 MW | Wind | 31.07.2002 |
| WEA 3Platz 4.644 | 1,8 MW | Wind | 22.05.2003 |
| 1 Bürgerwindpark WEA 8Platz 4.645 | 1,8 MW | Wind | 16.06.2000 |
| WEA 8 (70740)Platz 4.646 | 1,8 MW | Wind | 23.07.2002 |
| MaasenPlatz 4.647 | 1,8 MW | Wind | 09.12.2004 |
| 70623Platz 4.648 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| Wehrder 1. Be. WEA 1Platz 4.649 | 1,8 MW | Wind | 04.08.2000 |
| 701072_KrokhorstPlatz 4.650 | 1,8 MW | Wind | 28.11.2003 |
| Scholen WEA 5Platz 4.651 | 1,8 MW | Wind | 31.08.2004 |
| WEA 1 (70372)Platz 4.652 | 1,8 MW | Wind | 19.10.2001 |
| 701759Platz 4.653 | 1,8 MW | Wind | 08.07.2004 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701520Platz 4.654 | 1,8 MW | Wind | 04.02.2004 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701524Platz 4.655 | 1,8 MW | Wind | 18.03.2004 |
| 701807Platz 4.656 | 1,8 MW | Wind | 01.06.2004 |
| WEA 13Platz 4.657 | 1,8 MW | Wind | 28.05.2004 |
| 70714_Eystrup_APlatz 4.658 | 1,8 MW | Wind | 29.01.2003 |
| 70632Platz 4.659 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| Oncken-Steen WEA03Platz 4.660 | 1,8 MW | Wind | 24.03.2003 |
| 70922Platz 4.661 | 1,8 MW | Wind | 25.09.2002 |
| 70620Platz 4.662 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| WEA 02Platz 4.663 | 1,8 MW | Wind | 05.03.2004 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701526Platz 4.664 | 1,8 MW | Wind | 27.01.2004 |
| WEA Alvesse A05Platz 4.665 | 1,8 MW | Wind | 29.12.2001 |
| WKA 1Platz 4.666 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| TiKa WEA14Platz 4.667 | 1,8 MW | Wind | 09.10.2004 |
| 701385Platz 4.668 | 1,8 MW | Wind | 17.10.2003 |
| 70774_SeedorfPlatz 4.669 | 1,8 MW | Wind | 30.07.2002 |
| E70712 NienburgPlatz 4.670 | 1,8 MW | Wind | 27.06.2002 |
| WEA 9 BentstreekPlatz 4.671 | 1,8 MW | Wind | 04.09.2003 |
| WEA 20 - 70202Platz 4.672 | 1,8 MW | Wind | 24.04.2002 |
| 701388Platz 4.673 | 1,8 MW | Wind | 30.10.2003 |
| WEA 02 (E-70594)Platz 4.674 | 1,8 MW | Wind | 26.02.2002 |
| E 70493-03Platz 4.675 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| Jettebruch WKA 1Platz 4.676 | 1,8 MW | Wind | 16.06.2003 |
| WEA 10 (70742)Platz 4.677 | 1,8 MW | Wind | 21.08.2002 |
| WEA 5 (70145)Platz 4.678 | 1,8 MW | Wind | 20.10.2000 |
| 701762Platz 4.679 | 1,8 MW | Wind | 19.04.2004 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701522Platz 4.680 | 1,8 MW | Wind | 25.03.2004 |
| 701500Platz 4.681 | 1,8 MW | Wind | 11.12.2003 |
| Neuhof WEA 2Platz 4.682 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2003 |
| Windpark OldeborgPlatz 4.683 | 1,8 MW | Wind | 01.07.2002 |
| Wiesmoor 70059 (E11)Platz 4.684 | 1,8 MW | Wind | 30.06.2000 |
| Gö-Wi-44Platz 4.685 | 1,8 MW | Wind | 29.06.2001 |
| WEA 70266Platz 4.686 | 1,8 MW | Wind | 15.03.2001 |
| WEA 01 ( E-701344)Platz 4.687 | 1,8 MW | Wind | 20.08.2003 |
| BW Haren WEA 8Platz 4.688 | 1,8 MW | Wind | 25.08.2004 |
| Scholen WEA 8Platz 4.689 | 1,8 MW | Wind | 31.08.2004 |
| WEA Gehlenberg 70139Platz 4.690 | 1,8 MW | Wind | 25.09.2000 |
| 70627Platz 4.691 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| WEA 09 (E-701352)Platz 4.692 | 1,8 MW | Wind | 31.07.2003 |
| Jettebruch WKA 2Platz 4.693 | 1,8 MW | Wind | 16.06.2003 |
| WEA 12 (70744)Platz 4.694 | 1,8 MW | Wind | 03.09.2002 |
| 70713_Eystrup_APlatz 4.695 | 1,8 MW | Wind | 30.01.2003 |
| Embsen WKA 4Platz 4.696 | 1,8 MW | Wind | 28.07.2004 |
| EnerconPlatz 4.697 | 1,8 MW | Wind | 20.11.2003 |
| WEA 4 (701771)Platz 4.698 | 1,8 MW | Wind | 17.05.2004 |
| 506901493Platz 4.699 | 1,8 MW | Wind | 11.12.2003 |
| Heyen E-701433Platz 4.700 | 1,8 MW | Wind | 12.05.2004 |
| WEA2 (70371)Platz 4.701 | 1,8 MW | Wind | 24.07.2001 |
| E 70486-10Platz 4.702 | 1,8 MW | Wind | 21.12.2001 |
| Enercon E-66 Seriennummer 701528Platz 4.703 | 1,8 MW | Wind | 07.04.2004 |
| WP Stocksdorf WEA 6Platz 4.704 | 1,8 MW | Wind | 28.09.2004 |
| WEA 6Platz 4.705 | 1,8 MW | Wind | 12.06.2003 |
| Quarrendorf E-66.2Platz 4.706 | 1,8 MW | Wind | 10.03.2003 |
| WEA 3 (70143)Platz 4.707 | 1,8 MW | Wind | 23.02.2001 |
| WP Wybelsumer Polder Anlage 7 (70801)Platz 4.708 | 1,8 MW | Wind | 09.09.2002 |
| WEA 2 BentstreekPlatz 4.709 | 1,8 MW | Wind | 28.05.2003 |
| Wehrder 1. Be. WEA 10Platz 4.710 | 1,8 MW | Wind | 30.06.2000 |
| WEA 7 (70739)Platz 4.711 | 1,8 MW | Wind | 10.07.2002 |
| 701498Platz 4.712 | 1,8 MW | Wind | 12.12.2003 |
| Gö-Wi-48Platz 4.713 | 1,8 MW | Wind | 29.06.2001 |
| Heyen E-701431Platz 4.714 | 1,8 MW | Wind | 11.05.2004 |
| WKAPlatz 4.715 | 1,8 MW | Wind | 16.03.2004 |
| 701106_OedelumPlatz 4.716 | 1,8 MW | Wind | 13.03.2003 |
| 70773_SeedorfPlatz 4.717 | 1,8 MW | Wind | 25.07.2002 |
| EnerconPlatz 4.718 | 1,8 MW | Wind | 25.11.2003 |
| Gö-Wi-53Platz 4.719 | 1,8 MW | Wind | 24.08.2001 |
| 70771_SeedorfPlatz 4.720 | 1,8 MW | Wind | 17.07.2002 |
| WEA 7Platz 4.721 | 1,8 MW | Wind | 13.07.2004 |
| 70073Platz 4.722 | 1,8 MW | Wind | 12.04.2002 |
| Wehrder Bt WEA 3Platz 4.723 | 1,8 MW | Wind | 17.08.2000 |
| 701075_KrokhorstPlatz 4.724 | 1,8 MW | Wind | 07.11.2003 |
| 701427_HallePlatz 4.725 | 1,8 MW | Wind | 28.04.2004 |
| A40876Platz 4.726 | 1,8 MW | Wind | 26.09.2001 |
| WEA 2 (70142)Platz 4.727 | 1,8 MW | Wind | 21.02.2001 |
| WEA 15Platz 4.728 | 1,8 MW | Wind | 18.09.2001 |
| E 70488-09Platz 4.729 | 1,8 MW | Wind | 01.03.2002 |
| Melbeck701628Platz 4.730 | 1,8 MW | Wind | 18.12.2003 |
| 70772_SeedorfPlatz 4.731 | 1,8 MW | Wind | 18.07.2002 |
| 70621Platz 4.732 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2002 |
| 701670Platz 4.733 | 1,8 MW | Wind | 06.07.2004 |
| WEA 5 (70737)Platz 4.734 | 1,8 MW | Wind | 09.08.2002 |
| WEA 4 (70144)Platz 4.735 | 1,8 MW | Wind | 28.11.2000 |
| WEA03 - 70329Platz 4.736 | 1,8 MW | Wind | 22.06.2001 |
| WEA 1Platz 4.737 | 1,8 MW | Wind | 20.05.2003 |
| Remlingen 70095Platz 4.738 | 1,8 MW | Wind | 24.10.2000 |
| 701424_HallePlatz 4.739 | 1,8 MW | Wind | 04.11.2003 |
| WEA5Platz 4.740 | 1,8 MW | Wind | 30.04.2004 |
| WEA 701329Platz 4.741 | 1,8 MW | Wind | 04.07.2003 |
| Oncken-Steen WEA01Platz 4.742 | 1,8 MW | Wind | 17.04.2003 |
| WEA Alvesse A04Platz 4.743 | 1,8 MW | Wind | 15.04.2002 |
| Melbeck 701627Platz 4.744 | 1,8 MW | Wind | 22.12.2003 |
| 701107_OedelumPlatz 4.745 | 1,8 MW | Wind | 14.03.2003 |
| 701758Platz 4.746 | 1,8 MW | Wind | 14.05.2004 |
| WEA 13Platz 4.747 | 1,8 MW | Wind | 06.09.2001 |
| 506901492Platz 4.748 | 1,8 MW | Wind | 11.12.2003 |
| Jettebruch WKA 5Platz 4.749 | 1,8 MW | Wind | 16.06.2003 |
| WEA 6 BentstreekPlatz 4.750 | 1,8 MW | Wind | 21.08.2003 |
| WEA 01 (E-70593)Platz 4.751 | 1,8 MW | Wind | 26.02.2002 |
| 70574_SchneverdingenPlatz 4.752 | 1,8 MW | Wind | 26.03.2002 |
| WEA 2 70241Platz 4.753 | 1,8 MW | Wind | 16.02.2001 |
| WEA 1 70240Platz 4.754 | 1,8 MW | Wind | 15.02.2001 |
| Oerel_WEA_1Platz 4.755 | 1,8 MW | Wind | 12.12.2003 |
| 701739Platz 4.756 | 1,8 MW | Wind | 15.03.2004 |
| 70071Platz 4.757 | 1,8 MW | Wind | 10.04.2002 |
| 701741Platz 4.758 | 1,8 MW | Wind | 16.03.2004 |
| 701761Platz 4.759 | 1,8 MW | Wind | 03.06.2004 |
| WP Stocksdorf WEA 4Platz 4.760 | 1,8 MW | Wind | 29.10.2004 |
| WEA 3 (70370)Platz 4.761 | 1,8 MW | Wind | 24.07.2001 |
| WEA 1 BentstreekPlatz 4.762 | 1,8 MW | Wind | 28.05.2003 |
| WEA 04 (E-701347)Platz 4.763 | 1,8 MW | Wind | 01.08.2003 |
| 70070Platz 4.764 | 1,8 MW | Wind | 05.04.2002 |
| 70072Platz 4.765 | 1,8 MW | Wind | 11.04.2002 |
| WP Syke WEA 3Platz 4.766 | 1,8 MW | Wind | 10.12.2003 |
| WEA 7 BentstreekPlatz 4.767 | 1,8 MW | Wind | 29.08.2003 |
| WEA 14 (70746)Platz 4.768 | 1,8 MW | Wind | 10.09.2002 |
| WP Stocksdorf WEA 9Platz 4.769 | 1,8 MW | Wind | 18.10.2004 |
| Gehlenberg 70131Platz 4.770 | 1,8 MW | Wind | 14.11.2000 |
| PV-Anlage BH LinPlatz 4.771 | 1,8 MWp | Solar | 03.06.2026 |
| Solar Park IIPlatz 4.772 | 1,8 MWp | Solar | 31.07.2015 |
| Solarpark SassenburgPlatz 4.773 | 1,8 MWp | Solar | 14.10.2011 |
| Neu Wulmstorf DC2Platz 4.774 | 1,8 MWp | Solar | 16.10.2024 |
| Solarpark Nörten-Hardenberg IcPlatz 4.775 | 1,8 MWp | Solar | 16.07.2026 |
| Freiflächenanlage Leer NordPlatz 4.776 | 1,8 MWp | Solar | 10.03.2026 |
| PV-Freiflächenanlage HolPlatz 4.777 | 1,8 MWp | Solar | 29.06.2012 |
| NotstromaggregatPlatz 4.778 | 1,8 MW | Verbrennung | 12.11.1999 |
| EnergiehausPlatz 4.779 | 1,8 MW | Stromspeicher | 07.10.2025 |
| PVA Schwindebeck A2Platz 4.780 | 1,8 MWp | Solar | 27.04.2022 |
| V66 - 1750 Nr. 13355Platz 4.781 | 1,8 MW | Wind | 05.09.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13347Platz 4.782 | 1,8 MW | Wind | 03.07.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13353Platz 4.783 | 1,8 MW | Wind | 30.07.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13362Platz 4.784 | 1,8 MW | Wind | 02.09.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13359Platz 4.785 | 1,8 MW | Wind | 01.10.2001 |
| WP Stuhr I 16845Platz 4.786 | 1,8 MW | Wind | 18.12.2002 |
| WP Stuhr I 16846Platz 4.787 | 1,8 MW | Wind | 13.12.2002 |
| V66 - 1750 Nr. 13344Platz 4.788 | 1,8 MW | Wind | 02.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13343Platz 4.789 | 1,8 MW | Wind | 01.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13361Platz 4.790 | 1,8 MW | Wind | 05.09.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13356Platz 4.791 | 1,8 MW | Wind | 06.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13350Platz 4.792 | 1,8 MW | Wind | 19.07.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13354Platz 4.793 | 1,8 MW | Wind | 20.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13348Platz 4.794 | 1,8 MW | Wind | 08.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13352Platz 4.795 | 1,8 MW | Wind | 27.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13357Platz 4.796 | 1,8 MW | Wind | 26.07.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13349Platz 4.797 | 1,8 MW | Wind | 02.08.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13363Platz 4.798 | 1,8 MW | Wind | 05.09.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13345Platz 4.799 | 1,8 MW | Wind | 25.07.2001 |
| V66 - 1750 Nr. 13351Platz 4.800 | 1,8 MW | Wind | 25.07.2001 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Niedersachsen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.