Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Niedersachsen – Seite 33

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Niedersachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
20.112
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 33 von 101, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
Jenbacher Freibad 316Platz 6.401 835 kW Biomasse 01.01.2008
Heinefelder Biogas GmbH & Co.KGPlatz 6.402 835 kW Biomasse 28.08.2007
BHKW1Platz 6.403 834 kW Biomasse 05.06.2003
PVA Gerflor ID5 DachPlatz 6.404 833 kWp Solar 12.01.2023
PV Anlage QuerkanalPlatz 6.405 831 kWp Solar 01.11.2016
HH-BHKW-Modul-2Platz 6.406 830 kW Biomasse 01.07.2021
HH-BHKW-Modul-3Platz 6.407 830 kW Biomasse 01.07.2021
HH-BHKW-Modul-1Platz 6.408 830 kW Biomasse 01.07.2021
HH-BHKW-Modul-4Platz 6.409 830 kW Biomasse 01.07.2021
Solarpark Hesel GmbH & Co. KGPlatz 6.410 829 kWp Solar 30.12.2009
PV Volleinspeiser Justus-von-Liebig-Straße 2024Platz 6.411 829 kWp Solar 29.05.2024
Hasseler WegPlatz 6.412 828 kW Stromspeicher 11.11.2025
Speicher 4Platz 6.413 828 kW Stromspeicher 25.06.2024
Speicher 2Platz 6.414 828 kW Stromspeicher 25.06.2024
Speicher 1Platz 6.415 828 kW Stromspeicher 25.06.2024
Speicher 3Platz 6.416 828 kW Stromspeicher 25.06.2024
Solarpark Rinteln GmbH & Co. KGPlatz 6.417 826 kWp Solar 13.12.2007
P463 Ludwig Erhardt Str. NeubauPlatz 6.418 826 kWp Solar 01.09.2026
PV Anlage 2009 - 824,34 kWpPlatz 6.419 824 kWp Solar 03.09.2009
Thomas Feldhaus 2024Platz 6.420 824 kWp Solar 18.07.2024
Munster kummerlandweg EEGPlatz 6.421 824 kWp Solar 30.06.2026
Photovoltaik-Anlage Januar 2023Platz 6.422 821 kWp Solar 23.01.2023
SEG Solarpark Eschede - Celler-StraßePlatz 6.423 818 kWp Solar 15.12.2011
HFBK PV-AnlagePlatz 6.424 815 kWp Solar 30.09.2010
PVA GehrdenPlatz 6.425 814 kWp Solar 28.06.2012
Ihrhove 1Platz 6.426 814 kWp Solar 29.12.2011
PV Anlage Gebäude 40 Comp. 1Platz 6.427 814 kWp Solar 21.06.2023
Halle 1/2Platz 6.428 813 kWp Solar 29.11.2024
Herzlake GroßPlatz 6.429 806 kWp Solar 15.12.2009
PV LOZPlatz 6.430 805 kWp Solar 09.08.2024
PV Anlage WenstrupPlatz 6.431 803 kWp Solar 29.06.2010
Bremervörde803Platz 6.432 803 kWp Solar 20.12.2022
PVA Martfeld IIPlatz 6.433 803 kWp Solar 18.12.2024
Europastr. 3Platz 6.434 802 kWp Solar 30.08.2011
Europastr. 5Platz 6.435 802 kWp Solar 29.08.2011
PV-Anlage GLC Gebäude (E-F-G)Platz 6.436 802 kWp Solar 01.06.2026
CTDI-Solutions-GmbH IIPlatz 6.437 801 kWp Solar 21.01.2026
WEA 2 - 481406Platz 6.438 800 kW Wind 29.08.2007
BHKW 7Platz 6.439 800 kW Biomasse 14.06.2018
48752Platz 6.440 800 kW Wind 05.07.2006
WEA 06 / 48139Platz 6.441 800 kW Wind 11.07.2005
Buchholz WEA 2Platz 6.442 800 kW Wind 07.12.2012
481821Platz 6.443 800 kW Wind 25.05.2010
481511Platz 6.444 800 kW Wind 01.04.2008
WindkraftPlatz 6.445 800 kW Wind 21.12.2012
Oyten West 481153Platz 6.446 800 kW Wind 18.04.2007
Standort SAT1, AN 53466Platz 6.447 800 kW Biomasse 21.12.2011
48186Platz 6.448 800 kW Wind 29.09.2005
BHKW SülfeldPlatz 6.449 800 kW Biomasse 25.07.2013
WKA 7044Platz 6.450 800 kW Wind 22.01.2001
Planet energy Windpark Roydorf GmbH & Co. KG - WEA 2Platz 6.451 800 kW Wind 10.08.2009
WP Oerel-Fahrendorf WEA 3Platz 6.452 800 kW Wind 01.12.2011
BHKW 1-800Platz 6.453 800 kW Biomasse 21.06.2012
BHKW 2019Platz 6.454 800 kW Biomasse 03.07.2019
Klein Steimke 03Platz 6.455 800 kW Wind 09.01.2009
Elze WEA 2Platz 6.456 800 kW Wind 16.09.2010
E53Platz 6.457 800 kW Wind 20.10.2009
Rulfs BHKWPlatz 6.458 800 kW Biomasse 10.03.2014
WKA 7043Platz 6.459 800 kW Wind 22.01.2001
WEA Byhusen 481689Platz 6.460 800 kW Wind 19.01.2009
48496Platz 6.461 800 kW Wind 21.01.2006
48190Platz 6.462 800 kW Wind 06.10.2005
48495Platz 6.463 800 kW Wind 21.01.2006
SVT SüdPlatz 6.464 800 kW Wind 20.04.2006
WEA2Platz 6.465 800 kW Wind 28.05.2014
BGA FlegessenPlatz 6.466 800 kW Biomasse 13.12.2012
NxW Tobringen GmbH 53508Platz 6.467 800 kW Wind 01.09.2008
48497Platz 6.468 800 kW Wind 22.01.2006
Oldendorf WEA 10Platz 6.469 800 kW Wind 19.10.2010
48187Platz 6.470 800 kW Wind 12.10.2005
BM4876800/2Platz 6.471 800 kW Wind 30.06.2010
481820Platz 6.472 800 kW Wind 18.05.2010
WEA Byhusen 481688Platz 6.473 800 kW Wind 07.01.2009
48748Platz 6.474 800 kW Wind 10.07.2006
NxW Tobringen GmbH 53509Platz 6.475 800 kW Wind 01.09.2008
WKA Lüdersfeld IPlatz 6.476 800 kW Wind 21.12.2006
Hans Heinrich Knoop - BHKW 2Platz 6.477 800 kW Biomasse 29.04.2019
Campen E 48Platz 6.478 800 kW Wind 08.07.2009
WEA JeddingenPlatz 6.479 800 kW Wind 10.03.2015
48794Platz 6.480 800 kW Wind 20.10.2006
EnerconPlatz 6.481 800 kW Wind 04.01.2008
Lauenbrück WEA 1Platz 6.482 800 kW Wind 01.12.2007
48795Platz 6.483 800 kW Wind 20.10.2006
531449Platz 6.484 800 kW Wind 21.12.2012
BKK 800Platz 6.485 800 kW Biomasse 18.12.2018
Bioenergie SibbessePlatz 6.486 800 kW Biomasse 21.12.2006
BHKW MWM 800Platz 6.487 800 kW Biomasse 30.06.2023
Planet energy Windpark Roydorf GmbH & Co. KG - WEA 1Platz 6.488 800 kW Wind 10.08.2009
48796Platz 6.489 800 kW Wind 17.10.2006
WEA1 SoPlatz 6.490 800 kW Wind 13.01.2012
MWM 2Platz 6.491 800 kW Biomasse 22.10.2024
Bioenergie Schäferhof GmbH & Co. KGPlatz 6.492 800 kW Biomasse 15.07.2010
E 53944-01Platz 6.493 800 kW Wind 31.12.2009
Klein Steimke 01Platz 6.494 800 kW Wind 09.01.2009
E-48Platz 6.495 800 kW Wind 11.07.2005
48499Platz 6.496 800 kW Wind 07.02.2006
53891Platz 6.497 800 kW Wind 30.04.2009
48747Platz 6.498 800 kW Wind 12.07.2006
48502Platz 6.499 800 kW Wind 24.02.2006
53991Platz 6.500 800 kW Wind 06.11.2009
48189Platz 6.501 800 kW Wind 11.10.2005
FladderwindPlatz 6.502 800 kW Wind 27.08.2013
Marklohe 1 WKA 1Platz 6.503 800 kW Wind 14.09.2010
WEA 3Platz 6.504 800 kW Wind 21.12.2020
Lauenbrück WEA 2Platz 6.505 800 kW Wind 01.12.2007
AM OsteelPlatz 6.506 800 kW Wind 06.11.2009
BHKW 2Platz 6.507 800 kW Biomasse 23.03.2020
WEA1Platz 6.508 800 kW Wind 10.11.2009
E48Platz 6.509 800 kW Wind 20.12.2006
WKA Marklohe IIPlatz 6.510 800 kW Wind 13.12.2013
SVT NordPlatz 6.511 800 kW Wind 20.04.2006
E 53945-02Platz 6.512 800 kW Wind 31.12.2009
48792Platz 6.513 800 kW Wind 19.10.2006
WEA Otteinsteiner HochflächePlatz 6.514 800 kW Wind 18.05.2013
48793Platz 6.515 800 kW Wind 16.10.2006
53778Platz 6.516 800 kW Wind 06.01.2009
WEA3Platz 6.517 800 kW Wind 22.03.2007
WKA Kläranlage WathlingenPlatz 6.518 800 kW Wind 02.12.2013
WEA Hötzingen 53830Platz 6.519 800 kW Wind 06.01.2009
Bioenergie Stadthagen West GmbH & Co. KGPlatz 6.520 800 kW Biomasse 10.06.2016
Kuhstedt IIIPlatz 6.521 800 kW Wind 04.05.2017
Lange Heide WEA 4Platz 6.522 800 kW Wind 30.08.2007
WEA Parnewinkel 481694Platz 6.523 800 kW Wind 09.02.2009
WEA Verden 1Platz 6.524 800 kW Wind 21.12.2005
WEA Verden 3Platz 6.525 800 kW Wind 29.12.2005
WEA 2Platz 6.526 800 kW Wind 26.03.2007
Ohbergs GbRPlatz 6.527 800 kW Wind 20.04.2010
Ebersdorf WEA 94Platz 6.528 800 kW Wind 15.08.2007
Lauenbrück WEA 3Platz 6.529 800 kW Wind 01.12.2007
NxW Tobringen GmbH 53511Platz 6.530 800 kW Wind 19.09.2008
48753Platz 6.531 800 kW Wind 13.07.2006
MWM 800 kWPlatz 6.532 800 kW Biomasse 05.04.2018
Bloh und Muhsmann eGbRPlatz 6.533 800 kW Wind 05.07.2005
West - WEA 3Platz 6.534 800 kW Wind 01.12.2004
531406Platz 6.535 800 kW Wind 22.09.2012
481806Platz 6.536 800 kW Wind 10.12.2009
BHKW 3: 800 kWPlatz 6.537 800 kW Biomasse 21.03.2011
Elze WEA 5Platz 6.538 800 kW Wind 16.09.2010
BHKW 5Platz 6.539 800 kW Biomasse 05.10.2023
48501Platz 6.540 800 kW Wind 21.02.2006
Biogas-BHKW 2, Barlissen, BioenergiedorfPlatz 6.541 800 kW Biomasse 21.09.2018
48498Platz 6.542 800 kW Wind 13.02.2006
E53Platz 6.543 800 kW Wind 23.08.2006
BREJA Wind GmbHPlatz 6.544 800 kW Wind 17.11.2014
Oyten West 481154Platz 6.545 800 kW Wind 17.04.2007
LüdersfeldPlatz 6.546 800 kW Wind 20.12.2006
Elze WEA 1Platz 6.547 800 kW Wind 16.09.2010
BardowickPlatz 6.548 800 kW Wind 23.11.2005
WEA Windpark MemgastePlatz 6.549 800 kW Wind 12.12.2013
48088Platz 6.550 800 kW Wind 06.07.2005
WEA1Platz 6.551 800 kW Wind 12.12.2007
WEA 02Platz 6.552 800 kW Wind 10.07.2013
48791Platz 6.553 800 kW Wind 13.10.2006
BM4876800/1Platz 6.554 800 kW Wind 30.06.2010
WKA WiedensahlPlatz 6.555 800 kW Wind 07.12.2006
Lichtenhagen VIPlatz 6.556 800 kW Wind 22.07.2015
MWM 800 kW (2)Platz 6.557 800 kW Biomasse 05.04.2018
T100032Platz 6.558 800 kW Biomasse 05.11.2013
Oldendorf WEA 03Platz 6.559 800 kW Wind 22.11.2010
WEA4Platz 6.560 800 kW Wind 23.03.2007
53893Platz 6.561 800 kW Wind 22.04.2009
BeckeWindPlatz 6.562 800 kW Wind 23.06.2011
531441Platz 6.563 800 kW Wind 20.12.2013
E-53 Cammer 531358Platz 6.564 800 kW Wind 13.04.2012
NxW Tobringen GmbH53512Platz 6.565 800 kW Wind 17.09.2008
WEA1Platz 6.566 800 kW Wind 28.05.2014
48184Platz 6.567 800 kW Wind 29.09.2005
BHKW 2Platz 6.568 800 kW Biomasse 11.05.2006
Oldendorf WEA 02Platz 6.569 800 kW Wind 09.12.2010
BHKW IIIPlatz 6.570 800 kW Biomasse 01.09.2026
48185Platz 6.571 800 kW Wind 07.10.2005
Bioenergie Georgschacht GmbH & Co. KGPlatz 6.572 800 kW Biomasse 12.07.2013
ZiebaWindPlatz 6.573 800 kW Wind 29.12.2006
WEA Neersen | 48797Platz 6.574 800 kW Wind 28.06.2006
BHKW 4Platz 6.575 800 kW Biomasse 16.11.2015
BHKW 1Platz 6.576 800 kW Biomasse 16.07.2014
48503Platz 6.577 800 kW Wind 24.02.2006
Westervesede 1Platz 6.578 800 kW Wind 14.10.2013
NxW Tobringen GmbH 53510Platz 6.579 800 kW Wind 05.09.2008
531448Platz 6.580 800 kW Wind 21.12.2012
Enercon E 48 LanglingenPlatz 6.581 800 kW Wind 29.07.2005
BHKW 3 Uelzener Str.Platz 6.582 800 kW Biomasse 22.11.2018
BHKW HD 3Platz 6.583 800 kW Biomasse 04.03.2020
WEA 01Platz 6.584 800 kW Wind 10.07.2013
Oldendorf WEA 04Platz 6.585 800 kW Wind 22.11.2010
BHKW 800 Auf dem SandePlatz 6.586 800 kW Biomasse 16.01.2020
WKAPlatz 6.587 800 kW Wind 17.12.2015
Oldendorf WEA 01Platz 6.588 800 kW Wind 01.12.2010
Oldendorf WEA 05Platz 6.589 800 kW Wind 03.11.2010
WEA3Platz 6.590 800 kW Wind 13.03.2015
Oldendorf WEA 14Platz 6.591 800 kW Wind 15.10.2010
WEA5Platz 6.592 800 kW Wind 18.12.2007
BE 2020Platz 6.593 800 kW Biomasse 04.03.2020
Burggroden WEA1Platz 6.594 800 kW Wind 12.12.2005
Windkraft 800Kw 2010Platz 6.595 800 kW Wind 19.03.2010
48500Platz 6.596 800 kW Wind 13.02.2006
53992Platz 6.597 800 kW Wind 13.11.2009
Biogas-BHKW 1, Barlissen, BioenergiedorfPlatz 6.598 800 kW Biomasse 14.12.2009
481939Platz 6.599 800 kW Wind 03.02.2014
Oldendorf WEA 08Platz 6.600 800 kW Wind 03.11.2010

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.