Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Niedersachsen – Seite 40

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Niedersachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
20.112
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 40 von 101, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
Biogas Niemand GmbH&Co.KG BHKW1Platz 7.801 600 kW Biomasse 29.11.2010
KampePlatz 7.802 600 kW Wind 25.10.2004
Obernholz_2Platz 7.803 600 kW Wind 01.08.2002
BHKW Godehard M6Platz 7.804 600 kW Biomasse 24.12.2012
StromspeicherPlatz 7.805 600 kW Stromspeicher 06.07.2026
MWM 600Platz 7.806 600 kW Biomasse 04.11.2011
WEA 8Platz 7.807 600 kW Wind 01.01.2000
WEA01Platz 7.808 600 kW Wind 08.10.2003
Oldorf WEA1Platz 7.809 600 kW Wind 20.11.1996
Bünte SüdPlatz 7.810 600 kW Wind 14.08.2003
2115Platz 7.811 600 kW Wind 31.12.1995
PoskebergPlatz 7.812 600 kW Wind 10.01.1996
WKA großPlatz 7.813 600 kW Wind 03.06.1996
Vestas 4Platz 7.814 600 kW Wind 02.11.1995
WRE 02Platz 7.815 600 kW Wind 31.12.2003
BHKW1 CT LangenbrüggePlatz 7.816 600 kW Biomasse 15.12.2011
WP Sandhöhe 2113Platz 7.817 600 kW Wind 31.12.1995
Jansen GbR WEA 1Platz 7.818 600 kW Wind 20.12.1994
Tacke600Platz 7.819 600 kW Wind 03.02.1995
GE6152010 Dörpen "Rainer"Platz 7.820 600 kW Wind 21.12.1998
BHKW 1Platz 7.821 600 kW Biomasse 06.06.2013
Lünzen WEA 2Platz 7.822 600 kW Wind 19.12.2000
WP Güntersen 3Platz 7.823 600 kW Wind 30.12.2000
BHKW Mechtersen 1Platz 7.824 600 kW Biomasse 23.12.2011
BKK 600Platz 7.825 600 kW Biomasse 23.12.2010
WP Lemke WEA 4Platz 7.826 600 kW Wind 19.08.1999
SN 13Platz 7.827 600 kW Wind 31.12.1995
WP BevensenPlatz 7.828 600 kW Wind 08.10.2003
Hohewarf 3Platz 7.829 600 kW Wind 09.05.1995
WRE 07Platz 7.830 600 kW Wind 31.01.2004
WEA 9Platz 7.831 600 kW Wind 01.01.2000
441579Platz 7.832 600 kW Wind 16.04.2003
Wiedensahl_1Platz 7.833 600 kW Wind 12.06.2001
Accum 600-1125-02Platz 7.834 600 kW Wind 29.07.1999
Wendland Wind Jeetzel AnlagenPlatz 7.835 600 kW Wind 15.04.1996
WindkraftanlagePlatz 7.836 600 kW Wind 29.07.2004
Agrar-GasPlatz 7.837 600 kW Biomasse 30.11.2006
WP WaffensenPlatz 7.838 600 kW Wind 25.08.2003
838 Standort 20Platz 7.839 600 kW Wind 26.03.1998
WenzendorfPlatz 7.840 600 kW Wind 02.03.2002
WRE 09Platz 7.841 600 kW Wind 09.12.2003
Dedensen 2Platz 7.842 600 kW Wind 01.10.1998
Vestas 3Platz 7.843 600 kW Wind 02.11.1995
WEA 2Platz 7.844 600 kW Wind 01.01.2000
WP Uthlede WEA 600-857-01Platz 7.845 600 kW Wind 11.03.1998
BHKW MWMPlatz 7.846 600 kW Biomasse 06.09.2012
Dedensen 3Platz 7.847 600 kW Wind 01.10.1998
MühlePlatz 7.848 600 kW Wind 20.06.1994
WEA02 - BevensenPlatz 7.849 600 kW Wind 10.10.2003
NL 11Platz 7.850 600 kW Wind 17.02.1998
AOA 3Platz 7.851 600 kW Wind 02.08.1999
KA_Oldenburg_BHKW_03Platz 7.852 600 kW Biomasse 19.12.2013
SN 06Platz 7.853 600 kW Wind 31.12.1995
Dedensen 4Platz 7.854 600 kW Wind 01.10.1998
834 Standort 16Platz 7.855 600 kW Wind 24.03.1998
WKA1Platz 7.856 600 kW Wind 30.03.2001
Windrad 2002 E-44Platz 7.857 600 kW Wind 01.07.2002
MWM-CAT2Platz 7.858 600 kW Biomasse 19.03.2015
Neu Ebersdorf WEA 153Platz 7.859 600 kW Wind 18.11.2002
WP Uthlede WEA 600-877-13Platz 7.860 600 kW Wind 11.03.1998
E 1 - WEA 4Platz 7.861 600 kW Wind 17.01.2001
BG Scharringhausen 1Platz 7.862 600 kW Biomasse 01.12.2011
Enercon E44Platz 7.863 600 kW Wind 01.12.2003
WEA EilvesePlatz 7.864 600 kW Wind 13.12.1997
441370Platz 7.865 600 kW Wind 12.08.2002
WRE 08Platz 7.866 600 kW Wind 31.12.2003
BHKW1Platz 7.867 600 kW Biomasse 14.05.2007
WEA 1Platz 7.868 600 kW Wind 01.01.2000
WEA AnemonePlatz 7.869 600 kW Wind 10.10.2000
Enercon E44Platz 7.870 600 kW Wind 15.02.2001
WKA onshore 600 kW, Enercon E-40/6.44Platz 7.871 600 kW Wind 21.12.2001
BHKW 1Platz 7.872 600 kW Biomasse 17.06.2011
BHKW Godehard M5Platz 7.873 600 kW Biomasse 21.12.2011
WP Uthlede WEA 600-881-07Platz 7.874 600 kW Wind 11.03.1998
Anlage einsPlatz 7.875 600 kW Wind 18.12.2003
WEA CalendulaPlatz 7.876 600 kW Wind 10.10.2000
WRE 03Platz 7.877 600 kW Wind 22.01.2004
Motor 1Platz 7.878 600 kW Biomasse 20.09.2005
Tacke TW 600Platz 7.879 600 kW Wind 09.11.1995
WE 01Platz 7.880 600 kW Wind 22.12.1995
BHKW2gPlatz 7.881 600 kW Biomasse 07.04.2016
SN 12Platz 7.882 600 kW Wind 31.12.1995
WP Pilsum Anlage 6 (441010)Platz 7.883 600 kW Wind 27.11.2001
Winkraftanlage 1 - 3 (TW 600) 3Platz 7.884 600 kW Wind 11.04.1995
WKA WangersenPlatz 7.885 600 kW Wind 02.06.1995
442139Platz 7.886 600 kW Wind 30.08.2004
Obernholz_1Platz 7.887 600 kW Wind 01.03.2000
Lichtenborner Windkraft V44Platz 7.888 600 kW Wind 01.07.1997
WEA V47 - WybelsumPlatz 7.889 600 kW Wind 21.08.2000
Accum 600-1126-03Platz 7.890 600 kW Wind 29.07.1999
WEA 4Platz 7.891 600 kW Wind 01.01.2000
Jansen GbR WEA 2Platz 7.892 600 kW Wind 19.09.1996
WP Güntersen 2Platz 7.893 600 kW Wind 30.12.2000
WP BevensenPlatz 7.894 600 kW Wind 22.10.2003
BHPlatz 7.895 600 kW Biomasse 28.11.2012
Windkraftanlage 1-3 (TW 600) 1Platz 7.896 600 kW Wind 11.04.1995
MWMPlatz 7.897 600 kW Biomasse 23.12.2010
WP Pilsum Anlage 3 (441006)Platz 7.898 600 kW Wind 12.12.2001
NL 31Platz 7.899 600 kW Wind 17.02.1998
Windmühle 2Platz 7.900 600 kW Wind 18.01.1995
Apelern/Lauenau WEA1 44626Platz 7.901 600 kW Wind 20.12.2000
WEA 3Platz 7.902 600 kW Wind 01.01.2000
Mühle 8Platz 7.903 600 kW Wind 11.03.1998
Selsingen WEA 3Platz 7.904 600 kW Wind 17.07.2002
WRE 11Platz 7.905 600 kW Wind 09.12.2003
WRE 10Platz 7.906 600 kW Wind 04.12.2003
44991_RegesbostelPlatz 7.907 600 kW Wind 25.10.2001
441581Platz 7.908 600 kW Wind 24.04.2003
44990_RegesbostelPlatz 7.909 600 kW Wind 23.10.2001
Bürgerwindkraftwerk LechtenbrinkPlatz 7.910 600 kW Wind 03.09.1998
E 442518-01Platz 7.911 600 kW Wind 31.03.2009
HeilshornPlatz 7.912 600 kW Wind 13.07.2001
WEA 2Platz 7.913 600 kW Wind 15.01.2002
Lünzen WEA 5Platz 7.914 600 kW Wind 19.12.2000
WEA Engelschoff #2Platz 7.915 600 kW Wind 19.12.1996
441393_DransfeldPlatz 7.916 600 kW Wind 29.08.2002
BHKW Godehard M3Platz 7.917 600 kW Biomasse 21.12.2011
Dransfeld 1Platz 7.918 600 kW Wind 04.12.1996
WEA 44278Platz 7.919 600 kW Wind 31.05.2000
Windkraft Theisbrügge 2309Platz 7.920 600 kW Wind 18.04.1997
WRE 14Platz 7.921 600 kW Wind 18.12.2003
EZ WHF M2Platz 7.922 600 kW Biomasse 09.02.2011
Anlage HertelPlatz 7.923 600 kWp Solar 30.06.2023
PV-Anlage 600 kWp ScholenPlatz 7.924 600 kWp Solar 21.01.2022
2011 Bohne Bullenställe WestnetzPlatz 7.925 599 kWp Solar 22.12.2011
Anlage Blexer GodenPlatz 7.926 599 kWp Solar 31.01.2024
PV Möbel StaudePlatz 7.927 599 kWp Solar 08.02.2023
DPOPlatz 7.928 599 kWp Solar 28.03.2012
PVA BurwegPlatz 7.929 599 kWp Solar 30.06.2021
Stall 598,4kWpPlatz 7.930 598 kWp Solar 31.07.2020
ABR917258682509Platz 7.931 598 kWp Solar 31.05.2019
Halle 2 und 4Platz 7.932 598 kWp Solar 29.05.2013
059-BassumPlatz 7.933 598 kWp Solar 10.09.2020
PV-Anlage 600kW, aus 09.2012Platz 7.934 597 kWp Solar 28.09.2012
PV Schürenstätte Geb. 20&22Platz 7.935 595 kWp Solar 30.12.2024
HHKWPlatz 7.936 595 kW Biomasse 09.11.2011
BGM2Platz 7.937 594 kW Biomasse 29.05.2006
BGM2 Modul 2Platz 7.938 594 kW Biomasse 29.05.2006
Oederquart593Platz 7.939 593 kWp Solar 27.01.2020
PV Bundesstraße 401, 26892 DörpenPlatz 7.940 592 kWp Solar 10.11.2025
SP Tiste Gebiet 3 NEEGPlatz 7.941 592 kWp Solar 26.02.2025
PV-Anlage 2020 591,075KWPlatz 7.942 591 kWp Solar 31.08.2020
PV Anlage TUZPlatz 7.943 591 kWp Solar 23.08.2022
BG Oldendorf600 (BHKW3)Platz 7.944 591 kW Biomasse 15.09.2026
PV-LaatzenPlatz 7.945 591 kWp Solar 26.11.2018
PV-Anlage 2023 - 590,4KwpPlatz 7.946 590 kWp Solar 29.06.2023
ENV19004 PV ENVIRIA EmsbürenPlatz 7.947 590 kWp Solar 28.08.2019
Naturgas Melzingen GmbH Co KGPlatz 7.948 590 kW Biomasse 30.06.2008
Hallen RastdorfPlatz 7.949 590 kWp Solar 29.06.2010
Hol-1Platz 7.950 589 kWp Solar 23.12.2009
Tappel 588,41KWpPlatz 7.951 588 kWp Solar 02.04.2020
PV-Anlage HauptsitzPlatz 7.952 588 kWp Solar 27.05.2024
PV PulverwegPlatz 7.953 588 kWp Solar 10.07.2024
Anlage 2019Platz 7.954 588 kWp Solar 27.02.2019
Solaranlage auf Hallendächern 1-3Platz 7.955 587 kWp Solar 18.07.2022
Brägeler Straße Januar 2019Platz 7.956 587 kWp Solar 30.01.2019
Stade Klarenstreckerdamm 20Platz 7.957 587 kWp Solar 24.12.2018
DachanlagePlatz 7.958 586 kWp Solar 20.03.2019
Schüttorf 2Platz 7.959 585 kWp Solar 30.06.2020
StallPlatz 7.960 585 kWp Solar 30.06.2017
PV Anlage 1Platz 7.961 585 kWp Solar 08.01.2025
R+R Solar GbRPlatz 7.962 585 kWp Solar 01.12.2025
Otten 3Platz 7.963 585 kW Biomasse 28.12.2011
PV-Anlage Prae-AeroPlatz 7.964 584 kWp Solar 06.04.2024
FS20Platz 7.965 584 kWp Solar 17.11.2011
PV-Anlage SKF Lüchow GmbH 2Platz 7.966 583 kWp Solar 01.10.2024
PV 1Platz 7.967 582 kWp Solar 22.04.2022
ZAG PV Rottwiese 11Platz 7.968 582 kWp Solar 15.07.2019
ENV19015 PV BeckdorfPlatz 7.969 580 kWp Solar 29.01.2020
ppg﹥flexofilm PV-Anlage 1 DachPlatz 7.970 580 kWp Solar 18.05.2021
BIO0016Platz 7.971 580 kW Biomasse 01.12.2009
MaschinenhallePlatz 7.972 580 kWp Solar 04.01.2018
PV Anlage KanalwegPlatz 7.973 580 kWp Solar 21.11.2023
Greenotaurus Lehrte NSPlatz 7.974 580 kWp Solar 01.07.2024
Großenkneten580Platz 7.975 580 kWp Solar 31.07.2020
Nottensdorf 2 - 579,29Platz 7.976 579 kWp Solar 30.09.2020
GE JenbacherPlatz 7.977 579 kW Biomasse 14.04.2008
Burwinkel 578,82 kWpPlatz 7.978 579 kWp Solar 23.12.2020
K.F.Platz 7.979 578 kWp Solar 29.12.2011
Halle 7Platz 7.980 578 kWp Solar 22.05.2025
OT PV-Anlage 577kWpPlatz 7.981 578 kWp Solar 30.01.2024
FrisiaparkPlatz 7.982 577 kWp Solar 29.06.2012
PV-Anlage 2024 - 576,43Kwp VolleinspeisungPlatz 7.983 576 kWp Solar 18.01.2024
Veddelers Weg2 Halle 600KWPlatz 7.984 576 kWp Solar 01.04.2023
HallendachPlatz 7.985 576 kWp Solar 27.03.2018
PVA conveniencePlatz 7.986 575 kWp Solar 16.09.2022
Renken Solar eGbRPlatz 7.987 575 kWp Solar 01.12.2025
RemisePlatz 7.988 574 kWp Solar 26.04.2010
EM Solarpark 3 Anlage 1Platz 7.989 571 kWp Solar 20.12.2011
Solarpark ElektromaPlatz 7.990 571 kWp Solar 31.03.2021
Solarpark Hedemünden GmbH & Co. KGPlatz 7.991 571 kWp Solar 09.09.2008
PV-Anlage AmerikastraßePlatz 7.992 571 kWp Solar 14.07.2023
MJ EdewechtPlatz 7.993 571 kWp Solar 28.01.2024
PV-Volleinspeisung KuhstallPlatz 7.994 570 kWp Solar 18.01.2024
Bevern570Platz 7.995 570 kWp Solar 30.06.2020
BHKW 1 KläranlagePlatz 7.996 570 kW Biomasse 02.09.2013
PV GroningerPlatz 7.997 570 kWp Solar 30.09.2019
PV-Anlage 570 kWpPlatz 7.998 569 kWp Solar 11.08.2023
TwistPlatz 7.999 569 kWp Solar 03.05.2019
Rouen Kamp 7aPlatz 8.000 569 kWp Solar 29.01.2024

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.