Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Niedersachsen – Seite 46

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Niedersachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
20.112
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 46 von 101, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
41101 Standort 2Platz 9.001 500 kW Wind 01.03.1998
500Kw Biogasanalge2005Platz 9.002 500 kW Biomasse 28.11.2005
WEA E40Platz 9.003 500 kW Wind 14.05.1998
WEA 65-41749 E40Platz 9.004 500 kW Wind 02.12.1999
SOWIWAS GmbH & Co. Windkonzept Bad Harzburg KGPlatz 9.005 500 kW Wind 25.10.1995
WEA 40159Platz 9.006 500 kW Wind 28.10.1994
Enercon 40490Platz 9.007 500 kW Wind 10.01.1996
41103 Standort 5Platz 9.008 500 kW Wind 20.02.1998
WKA2Platz 9.009 500 kW Wind 26.07.1993
WEA Eiko Freesemann GbRPlatz 9.010 500 kW Wind 25.09.2000
WEA40316Platz 9.011 500 kW Wind 19.05.1995
WEA 58-41742 E40Platz 9.012 500 kW Wind 02.12.1999
VestasPlatz 9.013 500 kW Wind 18.12.2002
Steffens Muehle GbRPlatz 9.014 500 kW Wind 28.09.2000
Windkraft Berel GbRPlatz 9.015 500 kW Wind 06.08.1998
WEA 40160Platz 9.016 500 kW Wind 28.10.1994
NTK500Platz 9.017 500 kW Wind 26.08.1993
E-40Platz 9.018 500 kW Wind 25.09.2000
WEA 52-41736 E40Platz 9.019 500 kW Wind 02.12.1999
441249Platz 9.020 500 kW Wind 01.04.2002
WP Hilkenbrook_1Platz 9.021 500 kW Wind 26.05.1993
WEA 34-41718 E40Platz 9.022 500 kW Wind 23.09.1999
EilsumPlatz 9.023 500 kW Wind 25.09.2000
WEA 53-41737 E40Platz 9.024 500 kW Wind 02.12.1999
WEA KleinengrodenPlatz 9.025 500 kW Wind 02.02.1995
SOWIWAS GmbH & Co. Windkonzept Bad Harzburg KGPlatz 9.026 500 kW Wind 24.10.1995
Wehage-Steffens WindPlatz 9.027 500 kW Wind 22.12.1994
WEA40315Platz 9.028 500 kW Wind 19.05.1995
9122Platz 9.029 500 kW Wind 07.03.1994
41206Platz 9.030 500 kW Wind 20.03.1998
WEA 63-41747 E40Platz 9.031 500 kW Wind 02.12.1999
WEA 17-41701 E40Platz 9.032 500 kW Wind 02.12.1999
Windkraft 9427Platz 9.033 500 kW Wind 10.04.1996
Hohenfels WEA 3Platz 9.034 500 kW Wind 11.12.1997
44410Platz 9.035 500 kW Wind 08.08.2001
Enercon E40Platz 9.036 500 kW Wind 26.06.1996
WEA E-40 EGPlatz 9.037 500 kW Wind 13.07.1995
WEA Enercon E 40Platz 9.038 500 kW Wind 22.02.1995
WP Hamswehrum Anlage 15 (40163)Platz 9.039 500 kW Wind 07.10.1994
SOWIWAS GmbH & Co. Windkonzept Bad Harzburg KGPlatz 9.040 500 kW Wind 25.10.1995
NTK StromanPlatz 9.041 500 kW Wind 24.04.1995
Wüppels WEA1Platz 9.042 500 kW Wind 15.11.1993
WKAFGHPlatz 9.043 500 kW Wind 29.03.1995
Biogas HummeldorfPlatz 9.044 500 kW Biomasse 06.10.2006
E 40723-01Platz 9.045 500 kW Wind 16.12.1997
WindkraftanlagePlatz 9.046 500 kW Wind 21.05.1996
Mühle Extumer MoorPlatz 9.047 500 kW Wind 16.07.1997
Windkraftanlage Funnixerhörn SiebelsPlatz 9.048 500 kW Wind 08.06.1994
WEA GarmsenhausenPlatz 9.049 500 kW Wind 03.11.1994
WEA 51-41735 E40Platz 9.050 500 kW Wind 02.12.1999
40874Platz 9.051 500 kW Wind 03.04.1997
41574Platz 9.052 500 kW Wind 18.06.1999
40847Platz 9.053 500 kW Wind 20.03.1997
41159 Standort 41Platz 9.054 500 kW Wind 26.03.1998
41156 Standort 36Platz 9.055 500 kW Wind 23.03.1998
WEA 29-41713 E40Platz 9.056 500 kW Wind 02.11.1999
ABR922010295774Platz 9.057 500 kW Wind 14.10.1993
WEA 16-41700 E40Platz 9.058 500 kW Wind 02.12.1999
41196Platz 9.059 500 kW Wind 30.03.1998
Surwold HN 31Platz 9.060 500 kW Wind 26.06.1995
WEA Johann Aden GbRPlatz 9.061 500 kW Wind 28.09.2000
Ökostrom Brinkhaus 40532Platz 9.062 500 kW Wind 08.02.1996
41104 Standort 4Platz 9.063 500 kW Wind 03.03.1998
E40Platz 9.064 500 kW Wind 27.04.1996
WEA 01-41685 E40Platz 9.065 500 kW Wind 27.10.1999
HolzverstromungPlatz 9.066 500 kW Biomasse 20.12.2006
WEA 06-41690 E40Platz 9.067 500 kW Wind 02.12.1999
WEA 15-41699 E40Platz 9.068 500 kW Wind 02.12.1999
WEA 03Platz 9.069 500 kW Wind 19.01.1995
WEA 999z ...42Platz 9.070 500 kW Wind 01.08.2000
HJS-RastdorfPlatz 9.071 500 kW Wind 23.05.1995
41279Platz 9.072 500 kW Wind 22.05.1998
WEA 59-41743 E40Platz 9.073 500 kW Wind 02.12.1999
WEA 01Platz 9.074 500 kW Wind 19.01.1995
WP Missel 4 - V9076Platz 9.075 500 kW Wind 04.05.1994
ABR922729933615Platz 9.076 500 kW Wind 20.03.1995
Windkraftanlage Mü-Lo.Platz 9.077 500 kW Wind 19.09.2000
ITZArSHWK_E40Platz 9.078 500 kW Wind 13.09.2000
WEA 39-41723 E40Platz 9.079 500 kW Wind 16.09.1999
Canum , 2002Platz 9.080 500 kW Wind 02.07.2002
El 1Platz 9.081 500 kW Wind 11.09.2000
WKA MeevenburgPlatz 9.082 500 kW Wind 14.06.1993
WEA AnkumPlatz 9.083 500 kW Wind 13.03.1997
WEA 37-41721 E40Platz 9.084 500 kW Wind 07.09.1999
Wind SolarPlatz 9.085 500 kW Wind 13.09.1994
WP Bockhorn NTK 500Platz 9.086 500 kW Wind 27.10.1995
41150 Standort 39Platz 9.087 500 kW Wind 25.03.1998
WKA ChristianshofPlatz 9.088 500 kW Wind 14.09.1995
WKA 40577Platz 9.089 500 kW Wind 01.05.1996
41660Platz 9.090 500 kW Wind 14.06.1999
E-40 HagermarschPlatz 9.091 500 kW Wind 20.08.1997
NTK OldewurtelPlatz 9.092 500 kW Wind 24.04.1995
WEA 28-41712 E40Platz 9.093 500 kW Wind 02.12.1999
E 40/304Platz 9.094 500 kW Wind 23.03.1995
Enercon Berg 4xxx8Platz 9.095 500 kW Wind 19.05.1995
WEA 33-41717 E40Platz 9.096 500 kW Wind 28.10.1999
WEA 26-41710 E40Platz 9.097 500 kW Wind 02.12.1999
GrodenPlatz 9.098 500 kW Wind 24.05.1995
WEA 18-41702 E40Platz 9.099 500 kW Wind 28.07.1999
WEA E40Platz 9.100 500 kW Wind 14.05.1998
40543Platz 9.101 500 kW Wind 22.02.1996
40118Platz 9.102 500 kW Wind 30.12.1993
WEA 22-41706 E40Platz 9.103 500 kW Wind 26.07.1999
WEA Luckau2Platz 9.104 500 kW Wind 21.04.1998
WKA 40576Platz 9.105 500 kW Wind 01.05.1996
WEA-2Platz 9.106 500 kW Wind 20.04.1995
Mühle HallePlatz 9.107 500 kW Wind 23.03.1995
WEA 57-41741 E40Platz 9.108 500 kW Wind 02.11.1999
WEA 05-41689 E40Platz 9.109 500 kW Wind 02.12.1999
WEA 23-41707 E40Platz 9.110 500 kW Wind 20.07.1999
BHKW-Anlage DH2Platz 9.111 500 kW Biomasse 15.12.2008
Windpark Thaden WEA Nr. 2 / 9078Platz 9.112 500 kW Wind 05.10.1993
Wind an der KläranlagePlatz 9.113 500 kW Wind 14.08.1996
Windmühlen Schwarzes Moor 4Platz 9.114 500 kW Wind 06.03.1996
64.WestwindPlatz 9.115 500 kW Wind 26.04.1996
41280Platz 9.116 500 kW Wind 12.06.1998
40584Platz 9.117 500 kW Wind 03.05.1996
VisquardPlatz 9.118 500 kW Wind 20.09.1995
WP Schortens WEA 01 (41391)Platz 9.119 500 kW Wind 17.09.1998
Windkraftanlage 2 (65m)Platz 9.120 500 kW Wind 18.01.1996
WKA Groß BuschhausPlatz 9.121 500 kW Wind 28.09.2000
40413Platz 9.122 500 kW Wind 04.08.1995
WEA HeerenPlatz 9.123 500 kW Wind 05.10.1995
40383Platz 9.124 500 kW Wind 12.07.1995
Windkraft Anlage Königstr. 100Platz 9.125 500 kW Wind 01.08.1996
Trentlage 1, QuakenbrückPlatz 9.126 500 kWp Solar 30.01.2019
PV Anlage 2019 - 499,955kWPlatz 9.127 500 kWp Solar 30.04.2019
SP LiebenauPlatz 9.128 500 kWp Solar 30.03.2015
BB Uelzen 2026Platz 9.129 500 kWp Solar 12.02.2026
PV Anlage 499,95KWPlatz 9.130 500 kWp Solar 31.01.2020
Pilotenstr. - 499,92 kWp - 2015Platz 9.131 500 kWp Solar 19.05.2015
PV-Anlage SLC Solar GmbHPlatz 9.132 500 kWp Solar 28.06.2012
HallendachPlatz 9.133 500 kWp Solar 28.02.2019
Engling groß Hesepe 499,89KWpPlatz 9.134 500 kWp Solar 29.04.2019
Brookhuis 499,89 KWpPlatz 9.135 500 kWp Solar 25.01.2019
Ziegeleistraße 3Platz 9.136 500 kWp Solar 27.06.2012
PVA SchneverdingenPlatz 9.137 500 kWp Solar 10.01.2019
BESTPlatz 9.138 500 kWp Solar 14.03.2011
RiestePlatz 9.139 500 kWp Solar 31.03.2021
DTW499,83Platz 9.140 500 kWp Solar 10.02.2025
Halle 53Platz 9.141 500 kWp Solar 08.02.2023
PV-Anlage 2025 - 499,815 kWPlatz 9.142 500 kWp Solar 30.01.2025
Caspers Stall neuPlatz 9.143 500 kWp Solar 17.12.2025
Hallendach Halle 50Platz 9.144 500 kWp Solar 28.07.2017
Hüven 1Platz 9.145 500 kWp Solar 05.07.2011
Lichtblick IIPlatz 9.146 500 kWp Solar 23.12.2015
WH-StadthagenPlatz 9.147 500 kWp Solar 15.09.2015
Dachanlage Reeßum SesamstraßePlatz 9.148 500 kWp Solar 24.01.2019
Anlage StormPlatz 9.149 500 kWp Solar 13.05.2025
Hilkenbrook PV 499,77 kWpPlatz 9.150 500 kWp Solar 18.01.2024
RoolfsPlatz 9.151 500 kWp Solar 25.06.2020
PV-Anlage 499,73 kWpPlatz 9.152 500 kWp Solar 29.10.2021
ABR900866675155Platz 9.153 500 kWp Solar 27.02.2019
CTDI-Solutions-GmbH IPlatz 9.154 500 kWp Solar 22.12.2015
Eilers Solarenergie GbRPlatz 9.155 500 kWp Solar 29.01.2024
SP WietzenPlatz 9.156 500 kWp Solar 29.08.2015
SP ScharrendorfPlatz 9.157 500 kWp Solar 29.08.2015
PV Anlage HorstedtPlatz 9.158 500 kWp Solar 30.01.2019
PV1Platz 9.159 500 kWp Solar 14.10.2024
PV2Platz 9.160 500 kWp Solar 14.10.2024
W&L PV IV GbR 499,6 kWpPlatz 9.161 500 kWp Solar 23.02.2022
SMA-Tech Anlage 001Platz 9.162 500 kWp Solar 29.09.2025
HüskenPlatz 9.163 500 kWp Solar 31.05.2019
PVA Emsbüren VolleinspeisungPlatz 9.164 500 kWp Solar 07.05.2026
AvidesPlatz 9.165 500 kWp Solar 27.12.2010
SP NienburgPlatz 9.166 500 kWp Solar 29.08.2015
KAISER-EnergyPlatz 9.167 500 kWp Solar 25.03.2015
Friedeburg 500KWpPlatz 9.168 500 kWp Solar 28.02.2019
Bad BevensenPlatz 9.169 500 kWp Solar 06.02.2018
PV Anlage StallPlatz 9.170 500 kWp Solar 31.07.2018
Freiland PV-Anlage Wasserwerk Forst EslohPlatz 9.171 500 kWp Solar 18.03.2025
Tieben 499,5KWpPlatz 9.172 500 kWp Solar 30.07.2018
PV TG BraunschweigPlatz 9.173 500 kWp Solar 22.07.2024
500 kW PV-AnlagePlatz 9.174 499 kWp Solar 15.01.2024
HallendachPlatz 9.175 499 kWp Solar 02.11.2011
PV-AnlagePlatz 9.176 499 kWp Solar 22.12.2022
Hölscher Spelle 499,32 KWpPlatz 9.177 499 kWp Solar 26.04.2019
PV SchwartenpohlPlatz 9.178 499 kWp Solar 31.07.2015
Neue HallePlatz 9.179 499 kWp Solar 04.12.2015
500/2015Platz 9.180 499 kWp Solar 22.12.2015
Mulsum500Platz 9.181 499 kWp Solar 29.09.2015
GM-OsnabrückPlatz 9.182 499 kWp Solar 28.08.2015
PV Anlage 2015 499,2kWpPlatz 9.183 499 kWp Solar 22.09.2015
Bevermann, DissenPlatz 9.184 499 kWp Solar 01.06.2015
L027_Lidl_CloppenburgPlatz 9.185 499 kWp Solar 28.06.2017
L011_LIDL_HildesheimPlatz 9.186 499 kWp Solar 09.05.2016
Hermann Schmees VPlatz 9.187 499 kWp Solar 16.12.2015
KLP-G-2a-SoPlatz 9.188 499 kWp Solar 07.10.2024
PV-Anlage 499,14 kWpPlatz 9.189 499 kWp Solar 21.12.2011
KartoffelhallenPlatz 9.190 499 kWp Solar 31.01.2019
PV Anlage 499,77kWp 2022Platz 9.191 499 kWp Solar 05.05.2022
Veltmaat 499,035 KWpPlatz 9.192 499 kWp Solar 30.01.2019
BGA SedelsbergPlatz 9.193 499 kW Biomasse 23.05.2008
Anlagen BHKWPlatz 9.194 499 kW Biomasse 06.12.2007
BHKW 1Platz 9.195 499 kW Biomasse 11.12.2009
BHKW IPlatz 9.196 499 kW Biomasse 20.10.2011
BGA Wilkens Schwinge CampPlatz 9.197 499 kW Biomasse 22.12.2021
Biogas 2007Platz 9.198 499 kW Biomasse 13.07.2007
EA-21067Platz 9.199 499 kW Wind 29.11.1995
BHKW1Platz 9.200 499 kW Biomasse 16.11.2005

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.