Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 19

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
19.922
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 19 von 100, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
WindanlagePlatz 3.601 1,5 MW Wind 01.03.2006
WEA Schleiden 2Platz 3.602 1,5 MW Wind 28.09.2000
Aldenhoven WEA 1Platz 3.603 1,5 MW Wind 12.03.2003
JB05 GE15561328Platz 3.604 1,5 MW Wind 12.05.2005
Lehmbrock 1Platz 3.605 1,5 MW Wind 19.11.2003
JU 09Platz 3.606 1,5 MW Wind 06.07.2005
Manrode 3Platz 3.607 1,5 MW Wind 24.07.2002
Saergas2 Bunker, Zubau, 87003512Platz 3.608 1,5 MW Biomasse 15.11.2018
WEA 5Platz 3.609 1,5 MW Wind 28.11.2006
MA 01Platz 3.610 1,5 MW Wind 03.07.2003
WEA1 - 70209Platz 3.611 1,5 MW Wind 04.12.2002
WEA Vreden Nord 2Platz 3.612 1,5 MW Wind 10.06.2005
70187-MD77Platz 3.613 1,5 MW Wind 01.10.2002
RU 01Platz 3.614 1,5 MW Wind 18.12.2007
15560388Platz 3.615 1,5 MW Wind 12.07.2001
JB08 GE15561329Platz 3.616 1,5 MW Wind 07.04.2005
WEA 4 GE15560573Platz 3.617 1,5 MW Wind 21.12.2001
WE 15561440Platz 3.618 1,5 MW Wind 04.12.2003
Anlagen Nr. 70179Platz 3.619 1,5 MW Wind 29.01.2003
15561782Platz 3.620 1,5 MW Wind 24.05.2005
NX-70336Platz 3.621 1,5 MW Wind 18.12.2005
DGT-BatteriespeicherPlatz 3.622 1,5 MW Stromspeicher 22.04.2025
Windrad Dürkolf GmbH & Co KGPlatz 3.623 1,5 MW Wind 27.12.2004
70722Platz 3.624 1,5 MW Wind 12.11.2002
WEA Hellenthal Kehr 3Platz 3.625 1,5 MW Wind 20.08.2002
FL 355-02Platz 3.626 1,5 MW Wind 29.11.2005
Loikum 5Platz 3.627 1,5 MW Wind 21.03.2003
KUL-2(15501501)Platz 3.628 1,5 MW Wind 28.12.2005
FL 357-02Platz 3.629 1,5 MW Wind 22.12.2005
WEA 15562334Platz 3.630 1,5 MW Wind 09.02.2006
WEA 4Platz 3.631 1,5 MW Wind 16.11.2006
WEA ZDAPlatz 3.632 1,5 MW Wind 20.09.2001
GE-15561199Platz 3.633 1,5 MW Wind 28.04.2003
S 70415-03Platz 3.634 1,5 MW Wind 28.10.2004
Pflugwind 2Platz 3.635 1,5 MW Wind 05.04.2001
WEA Weeze-Wemb 70424Platz 3.636 1,5 MW Wind 07.02.2007
Notstromaggregat Campus 2Platz 3.637 1,5 MW Verbrennung 01.12.2012
Wilmsberger 3Platz 3.638 1,5 MW Wind 27.12.2000
70724Platz 3.639 1,5 MW Wind 13.06.2002
WEA 2 GE15560570Platz 3.640 1,5 MW Wind 13.12.2001
WKKH Schöppingen GmbH & Co. KGPlatz 3.641 1,5 MW Wind 22.08.2002
WEA Mechernich Voißel 3Platz 3.642 1,5 MW Wind 18.09.2001
GE 15400695-02Platz 3.643 1,5 MW Wind 28.12.2001
WEA 11 GE15560580Platz 3.644 1,5 MW Wind 16.10.2002
WEA Merzenich 2Platz 3.645 1,5 MW Wind 30.01.2002
BM03 GE15501258Platz 3.646 1,5 MW Wind 04.12.2003
WEA4 - 70312Platz 3.647 1,5 MW Wind 10.09.2003
BHKW 3Platz 3.648 1,5 MW Verbrennung 21.02.2014
S-W-E-973Platz 3.649 1,5 MW Wind 01.12.2002
WP Pömbsen GE 1.5slPlatz 3.650 1,5 MW Wind 01.05.2004
WEA 15562333Platz 3.651 1,5 MW Wind 31.12.2005
ELS 01Platz 3.652 1,5 MW Wind 09.07.2007
WEA 1 GE15560571Platz 3.653 1,5 MW Wind 06.12.2001
WEA Leopoldshöhe 2 (681)Platz 3.654 1,5 MW Wind 04.05.2009
FL 359-02Platz 3.655 1,5 MW Wind 03.02.2006
WEA Schleiden 15205Platz 3.656 1,5 MW Wind 21.09.2000
ELS 02Platz 3.657 1,5 MW Wind 30.06.2007
WEA Willich 1 (667)Platz 3.658 1,5 MW Wind 03.11.2009
WEA Vreden 6Platz 3.659 1,5 MW Wind 29.06.2005
GSH-WindstromPlatz 3.660 1,5 MW Wind 17.05.2002
BlockheizkraftwerkPlatz 3.661 1,5 MW Verbrennung 07.11.2014
S-W-E-972Platz 3.662 1,5 MW Wind 01.12.2002
15560919Platz 3.663 1,5 MW Wind 24.09.2002
WEA der WinD GE 1,5 SLPlatz 3.664 1,5 MW Wind 06.11.2001
WEA Goldbeck 66135Platz 3.665 1,5 MW Wind 31.03.1999
EXT-02-70056Platz 3.666 1,5 MW Wind 08.12.2001
Jenbacher 420er Oben aus 2017Platz 3.667 1,5 MW Biomasse 17.08.2017
Windwerk HoverfeldPlatz 3.668 1,5 MW Wind 30.06.2004
GEL 01Platz 3.669 1,5 MW Wind 12.08.2006
WindkraftanlagePlatz 3.670 1,5 MW Wind 01.12.2003
Md77Platz 3.671 1,5 MW Wind 16.11.2002
NEG Micon NM1500/C64Platz 3.672 1,5 MW Wind 05.11.2002
70723Platz 3.673 1,5 MW Wind 06.09.2002
WEA Schleiden 15206Platz 3.674 1,5 MW Wind 25.09.2000
WKA SolterPlatz 3.675 1,5 MW Wind 15.06.2007
WEA Neukirchen-Vluyn 1 (669)Platz 3.676 1,5 MW Wind 08.07.2010
NX-70330Platz 3.677 1,5 MW Wind 23.10.2005
15551048Platz 3.678 1,5 MW Wind 11.06.2003
E-66 - S-Nr: 66061Platz 3.679 1,5 MW Wind 26.03.1998
Mülldeponie AltenbergePlatz 3.680 1,5 MW Wind 19.09.2001
Töven IIPlatz 3.681 1,5 MW Wind 20.12.2004
Manrode 2Platz 3.682 1,5 MW Wind 29.07.2002
Hamberg Wind Energie GmbH&Co.KGPlatz 3.683 1,5 MW Wind 11.12.2001
WE 15551946Platz 3.684 1,5 MW Wind 29.12.2004
NX-70332Platz 3.685 1,5 MW Wind 30.10.2005
KUL-4(15501499)Platz 3.686 1,5 MW Wind 21.12.2003
Windkraftanlage Nottuln WEA 2, N 70432Platz 3.687 1,5 MW Wind 10.12.2007
WEA2 - 70310Platz 3.688 1,5 MW Wind 18.09.2003
LangweilerPlatz 3.689 1,5 MW Wind 03.01.2003
WEA Nideggen 1Platz 3.690 1,5 MW Wind 07.06.2001
WEA VettweißPlatz 3.691 1,5 MW Wind 07.11.2002
1,5 GE-SL Wachtendonk WEA 1Platz 3.692 1,5 MW Wind 26.11.2004
STRA 02Platz 3.693 1,5 MW Wind 03.01.2002
NM65726Platz 3.694 1,5 MW Wind 12.02.2001
15560390Platz 3.695 1,5 MW Wind 19.07.2001
Loikum 2Platz 3.696 1,5 MW Wind 21.03.2003
Römerweg/Bölling2Platz 3.697 1,5 MW Wind 03.07.2003
Hoppe 17Platz 3.698 1,5 MW Wind 28.12.2000
Windkraft Garbert GmbH&Co.KGPlatz 3.699 1,5 MW Wind 21.12.2001
15561784Platz 3.700 1,5 MW Wind 01.06.2005
LennestadtPlatz 3.701 1,5 MW Wind 11.12.2003
NM17247Platz 3.702 1,5 MW Wind 28.08.2002
GE 15561252-02 (Grefrath)Platz 3.703 1,5 MW Wind 18.11.2003
WEA Vreden Nord 3Platz 3.704 1,5 MW Wind 02.06.2005
WEA Merzenich 3Platz 3.705 1,5 MW Wind 16.01.2002
EA-20337 WEA1Platz 3.706 1,5 MW Wind 04.10.2002
10015 Bielefeld-BatteriePlatz 3.707 1,5 MW Stromspeicher 11.12.2025
NX-70335Platz 3.708 1,5 MW Wind 14.12.2005
EXT-01-70057Platz 3.709 1,5 MW Wind 09.12.2001
WEA Neukirchen-Vluyn 2 (670)Platz 3.710 1,5 MW Wind 05.07.2010
WEA Kalkar Wissel 2Platz 3.711 1,5 MW Wind 29.12.2001
Hybridspeicher Werk SüdPlatz 3.712 1,5 MW Stromspeicher 21.06.2017
Wasserkraft Henne M1Platz 3.713 1,5 MW Wasserkraft 01.11.1956
66416Platz 3.714 1,5 MW Wind 23.07.2001
15518Platz 3.715 1,5 MW Wind 28.08.2002
TWS KG Grefrath 2Platz 3.716 1,5 MW Wind 26.03.2003
BM01 GE15501260Platz 3.717 1,5 MW Wind 09.12.2003
S 70416-04Platz 3.718 1,5 MW Wind 14.10.2004
WEA 3Platz 3.719 1,5 MW Wind 01.02.2006
WEA Mechernich Voißel 1Platz 3.720 1,5 MW Wind 31.08.2001
Wedau Süd BHKW BPlatz 3.721 1,5 MW Verbrennung 01.06.2026
WEA 2Platz 3.722 1,5 MW Wind 11.02.2014
Körbecke 17266Platz 3.723 1,5 MW Wind 25.11.2002
Micon 1500 kW 2004Platz 3.724 1,5 MW Wind 26.06.2004
WKA RemscheidPlatz 3.725 1,5 MW Wind 04.06.2004
WEA 1Platz 3.726 1,5 MW Wind 01.08.2002
15560917Platz 3.727 1,5 MW Wind 23.09.2002
NX-70354Platz 3.728 1,5 MW Wind 28.12.2005
JB11 GE15561324Platz 3.729 1,5 MW Wind 27.04.2005
WEA Goldbeck 66134Platz 3.730 1,5 MW Wind 29.12.1998
JWD ReesPlatz 3.731 1,5 MW Wind 23.01.2001
Loikum 4Platz 3.732 1,5 MW Wind 21.03.2003
Manrode 4Platz 3.733 1,5 MW Wind 24.07.2002
BM04 GE15501257Platz 3.734 1,5 MW Wind 04.12.2003
NM65727Platz 3.735 1,5 MW Wind 23.01.2001
WE 15561439Platz 3.736 1,5 MW Wind 03.12.2003
NX-70328Platz 3.737 1,5 MW Wind 19.10.2005
WKA NachrodtPlatz 3.738 1,5 MW Wasserkraft 24.10.1927
KUL-1(15501500)Platz 3.739 1,5 MW Wind 28.12.2005
KEV01 70290Platz 3.740 1,5 MW Wind 05.12.2004
LübbeckePlatz 3.741 1,5 MW Wind 13.11.2001
WEA Vreden 5Platz 3.742 1,5 MW Wind 15.06.2005
WEA3 - 70311Platz 3.743 1,5 MW Wind 10.09.2003
RT Bedburg P3Platz 3.744 1,5 MWp Solar 21.09.2026
PV Bilster BergPlatz 3.745 1,5 MWp Solar 28.04.2023
SP Schacht 3 Westfalen, AhlenPlatz 3.746 1,5 MWp Solar 30.01.2021
PV Freiland AtesteoPlatz 3.747 1,5 MWp Solar 30.06.2023
PV 2012 - Park 3 RahdenPlatz 3.748 1,5 MWp Solar 30.10.2012
GrünerWeg37Platz 3.749 1,5 MWp Solar 31.07.2025
PV-Freiflächen AnlagePlatz 3.750 1,5 MWp Solar 13.12.2024
BHKW 1Platz 3.751 1,5 MW Verbrennung 24.06.2016
BHKW 2Platz 3.752 1,5 MW Verbrennung 02.09.2016
Photovoltaik Lothe 1495 kWpPlatz 3.753 1,5 MWp Solar 20.12.2010
BHKW 5Platz 3.754 1,5 MW Verbrennung 27.10.2017
V01 PV AnlagePlatz 3.755 1,5 MWp Solar 10.09.2025
BHKW 1-MIGPlatz 3.756 1,5 MW Verbrennung 30.12.2015
BHKW 2-MIGPlatz 3.757 1,5 MW Verbrennung 30.12.2015
Solarpark DülmenPlatz 3.758 1,5 MWp Solar 24.08.2009
Biomethan BHKW Dortmund BodelschwinghPlatz 3.759 1,5 MW Biomasse 29.05.2013
PV BMFG 1400 KWPlatz 3.760 1,5 MWp Solar 01.12.2022
SCH.ERFPlatz 3.761 1,5 MWp Solar 16.04.2026
BHKW VersmoldPlatz 3.762 1,5 MW Verbrennung 24.07.2014
BHKW 3Platz 3.763 1,5 MW Verbrennung 30.08.2013
Hermeshöfchen große AnlagePlatz 3.764 1,5 MWp Solar 19.01.2026
Krefeld DC1/DC2Platz 3.765 1,5 MWp Solar 07.08.2025
PV Solarpark Lahde ErweiterungPlatz 3.766 1,5 MWp Solar 27.12.2011
PV Solarpark LahdePlatz 3.767 1,5 MWp Solar 16.06.2011
PVA-Greven-OLS38Platz 3.768 1,5 MWp Solar 02.06.2025
AML VarlheidePlatz 3.769 1,5 MWp Solar 21.09.2012
MerBro-PV2025Platz 3.770 1,5 MWp Solar 02.10.2025
Speelbrink2013Platz 3.771 1,5 MWp Solar 30.03.2013
Solargemeinschaft BDM BredenbornPlatz 3.772 1,5 MWp Solar 30.12.2011
PhotovoltaikanlagePlatz 3.773 1,5 MWp Solar 09.04.2025
Kerpen HBS 19aPlatz 3.774 1,5 MWp Solar 16.03.2022
PV-Freiflächenanlage WickedePlatz 3.775 1,5 MWp Solar 02.06.2025
HolzkraftwerkPlatz 3.776 1,5 MW Biomasse 16.12.2009
Solaranlage Rheurdt 1450 kWpPlatz 3.777 1,5 MWp Solar 11.07.2025
SolarparkPlatz 3.778 1,4 MWp Solar 20.12.2010
PV Neubau AMG Haustechnik KG NiederzierPlatz 3.779 1,4 MWp Solar 22.12.2025
BGN MTU 1445kWPlatz 3.780 1,4 MW Biomasse 07.09.2026
PASM NEA A-Netz Bonn Bonner TalwegPlatz 3.781 1,4 MW Verbrennung 03.10.2017
PASM NEA DA HE Bonn Bonner TalwegPlatz 3.782 1,4 MW Verbrennung 11.03.2011
Freiflächensolaranlage 1Platz 3.783 1,4 MWp Solar 28.10.2024
PASM NEA B-Netz Bonn Bonner TalwegPlatz 3.784 1,4 MW Verbrennung 03.10.2017
PV alpincenterPlatz 3.785 1,4 MWp Solar 01.07.2011
Hillwood Emmerich ||Platz 3.786 1,4 MWp Solar 10.09.2024
PV BLZ ENPlatz 3.787 1,4 MWp Solar 25.06.2026
Schwester 58Platz 3.788 1,4 MWp Solar 29.06.2012
PV Deponie Dörentrup II.2Platz 3.789 1,4 MWp Solar 31.05.2013
PVA Hella RecklinghausenPlatz 3.790 1,4 MWp Solar 03.02.2023
PV PZ Köln (WE 222892)Platz 3.791 1,4 MWp Solar 09.04.2025
PV-FreiflächenanlagePlatz 3.792 1,4 MWp Solar 01.08.2024
BHKW Hafen - Modul 6Platz 3.793 1,4 MW Verbrennung 28.12.2017
Bredenborn SolarparkPlatz 3.794 1,4 MWp Solar 30.11.2011
BHKW JülichPlatz 3.795 1,4 MW Verbrennung 10.10.2002
ecoPark GelsenkirchenPlatz 3.796 1,4 MWp Solar 29.10.2025
Schanzendrift II 2024Platz 3.797 1,4 MWp Solar 10.06.2024
Speicher IIPlatz 3.798 1,4 MW Stromspeicher 01.09.2025
PV_PUL 2_Segmüller-Allee 1 // EHPlatz 3.799 1,4 MWp Solar 02.12.2016
BGO04-GEWE031 - Schlangen (BGO Paderborn)Platz 3.800 1,4 MWp Solar 28.04.2026

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.