Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 36

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
19.922
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 36 von 100, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
PVA Gladbacher Straße 12- 14 (504,63 kWp)Platz 7.001 505 kWp Solar 07.05.2010
Audrey Cake Thüle - 505 kWp PV-Anlage DachPlatz 7.002 505 kWp Solar 29.03.2024
KölnPlatz 7.003 505 kWp Solar 11.03.2021
Berufskolleg WeselPlatz 7.004 504 kWp Solar 11.05.2026
Villigst WKA Generator 1 (neu)Platz 7.005 504 kW Wasserkraft 16.12.2014
PV Anlage DachflächePlatz 7.006 504 kWp Solar 04.02.2025
PV-Anlage Bauabschnitt 1, WindmüllerstrassePlatz 7.007 504 kWp Solar 17.01.2022
PV_Dach_RSPlatz 7.008 503 kWp Solar 15.11.2023
MPG SolarstromPlatz 7.009 503 kWp Solar 09.04.2010
PV-Königswinter - Auf Tennishalle BuschhofPlatz 7.010 503 kWp Solar 07.01.2019
SaerbeckPlatz 7.011 503 kWp Solar 30.06.2010
PV-Legden IPlatz 7.012 503 kWp Solar 17.12.2009
Legden 1-2-3Platz 7.013 502 kWp Solar 28.03.2012
PV moBiel Betriebshof SiekerPlatz 7.014 501 kWp Solar 11.12.2008
HasgroßPlatz 7.015 501 kWp Solar 25.07.2018
PV-Anlage StallPlatz 7.016 501 kWp Solar 08.01.2024
PV HamminkelnPlatz 7.017 500 kWp Solar 03.09.2024
Solar 1 - Dach von G4,G5,G8Platz 7.018 500 kWp Solar 01.07.2025
PVA Ströer WachsfabrikPlatz 7.019 500 kWp Solar 13.11.2025
W&C, Am Weidenhof 10, HeinsbergPlatz 7.020 500 kWp Solar 01.09.2022
R+M SuttnerPlatz 7.021 500 kWp Solar 17.02.2026
ReithallePlatz 7.022 500 kWp Solar 31.01.2019
WKA DörnenPlatz 7.023 500 kW Wind 01.09.1998
41025_LichtenauPlatz 7.024 500 kW Wind 22.12.1997
HallendachPlatz 7.025 500 kWp Solar 08.12.2009
E 40Platz 7.026 500 kW Wind 31.08.1998
Biogas FrankenPlatz 7.027 500 kW Biomasse 15.12.2008
41029_LichtenauPlatz 7.028 500 kW Wind 22.12.1997
ZD Emscherbruch BHKW4 neuPlatz 7.029 500 kW Biomasse 22.12.2020
41326_LichtenauPlatz 7.030 500 kW Wind 15.07.1998
VBS 1Platz 7.031 500 kW Biomasse 19.04.2007
PV 2019Platz 7.032 500 kWp Solar 29.01.2019
Deponiegas BHKW 3.1Platz 7.033 500 kW Biomasse 22.12.2020
WEA KiwiPlatz 7.034 500 kW Wind 16.03.1996
WP Dahlem E-40/5.40Platz 7.035 500 kW Wind 25.07.1997
WP Geseke E-40 500kWPlatz 7.036 500 kW Wind 05.05.1997
41032Platz 7.037 500 kW Wind 20.12.1997
E-40 S-Nr 41081Platz 7.038 500 kW Wind 16.01.1998
Anlage 1 40758Platz 7.039 500 kW Wind 02.12.1996
40955Platz 7.040 500 kW Wind 01.08.1997
ZD Emscherbruch BHKW3 neuPlatz 7.041 500 kW Biomasse 22.12.2020
WKA-KVPlatz 7.042 500 kW Wind 03.10.1998
KA Aachen Soers: BHKW 4x500=2000 kW 3von4 seit 29.10.2013Platz 7.043 500 kW Biomasse 29.10.2013
BHKW An der Wandlung 9Platz 7.044 500 kW Biomasse 30.11.2015
WEA 41142Platz 7.045 500 kW Wind 14.01.1998
Anlage 3 40869Platz 7.046 500 kW Wind 11.08.1997
windPlatz 7.047 500 kW Wind 12.01.1996
40841Platz 7.048 500 kW Wind 13.03.1997
Windenergieanlage WEAPlatz 7.049 500 kW Wind 24.09.1998
WKA 1Platz 7.050 500 kW Wind 10.08.1998
41026_LichtenauPlatz 7.051 500 kW Wind 22.12.1997
Deponiegas BHKW Halle-KünsebeckPlatz 7.052 500 kW Biomasse 22.06.2010
WKA Waldhausen WindWorldPlatz 7.053 500 kW Wind 19.12.1995
WindkraftanlagePlatz 7.054 500 kW Wind 31.08.1995
41881_ElisenhofPlatz 7.055 500 kW Wind 19.12.2001
Arnsberg-Müschede MüPlatz 7.056 500 kW Wind 15.10.1996
E-40 41529Platz 7.057 500 kW Wind 20.11.1998
KA Aachen Soers: BHKW 4x500=2000 kW 4von4 seit 29.10.2013Platz 7.058 500 kW Biomasse 29.10.2013
WKA Dinker BergPlatz 7.059 500 kW Wind 06.10.1995
E-40 S-Nr 41075Platz 7.060 500 kW Wind 16.01.1998
BMHKW WerlPlatz 7.061 500 kW Biomasse 06.11.2002
Windkraftanlage BuchenhöhePlatz 7.062 500 kW Wind 26.11.1997
WKA WaldhausenPlatz 7.063 500 kW Wind 04.12.1996
WP Effeln WW803Platz 7.064 500 kW Wind 04.04.1996
WEA1Platz 7.065 500 kW Wind 22.08.1997
V 75534Platz 7.066 500 kW Wind 16.08.1995
BHKW3Platz 7.067 500 kW Biomasse 29.09.2023
WP Effeln WW804Platz 7.068 500 kW Wind 19.02.1996
Windpark Ruhne-Waltringen GmbH & Co. KGPlatz 7.069 500 kW Wind 15.03.1994
WEA 40704Platz 7.070 500 kW Wind 09.10.1996
PV FlothendPlatz 7.071 500 kW Biomasse 14.10.2013
KA Aachen Soers: BHKW 4x500=2000 kW 2von4 seit 29.10.2013Platz 7.072 500 kW Biomasse 29.10.2013
WEA Steinhausen IPlatz 7.073 500 kW Wind 29.10.1996
41034_LichtenauPlatz 7.074 500 kW Wind 22.12.1997
Poggenpohl WindkraftPlatz 7.075 500 kW Wind 19.12.1997
WKA1Platz 7.076 500 kW Wind 18.03.1996
WEA 2, SNR 41099Platz 7.077 500 kW Wind 02.12.1997
E-40 S-Nr 41076Platz 7.078 500 kW Wind 16.01.1998
WEAPlatz 7.079 500 kW Wind 15.10.1998
Enercon E40Platz 7.080 500 kW Wind 12.09.1997
41018Platz 7.081 500 kW Wind 20.12.1997
EspenwindPlatz 7.082 500 kW Wind 01.08.1995
EA-4771Platz 7.083 500 kW Wind 13.07.1995
WindradPlatz 7.084 500 kW Wind 22.10.1998
WEA 40662Platz 7.085 500 kW Wind 03.09.1996
WEA BukePlatz 7.086 500 kW Wind 07.10.1996
WKA 500 1997Platz 7.087 500 kW Wind 09.10.1997
WindkraftanlagePlatz 7.088 500 kW Wind 24.03.1998
WindradPlatz 7.089 500 kW Wind 01.01.2000
WindenergieanlagePlatz 7.090 500 kW Wind 29.04.1995
Zur HaarPlatz 7.091 500 kW Wind 11.11.1996
40145Platz 7.092 500 kW Wind 28.09.1994
hamburgPlatz 7.093 500 kW Wind 17.01.1997
41345Platz 7.094 500 kW Wind 01.08.1998
WKA 2Platz 7.095 500 kW Wind 10.12.1996
BHKW 2Platz 7.096 500 kW Biomasse 10.07.2014
SchnorrenbergPlatz 7.097 500 kW Wind 15.02.1996
WKA1Platz 7.098 500 kW Wind 18.03.1996
Windkraft Lenscheid GbRPlatz 7.099 500 kW Wind 19.07.1996
Homann E-40Platz 7.100 500 kW Wind 27.08.1998
Hakenberg500Platz 7.101 500 kW Wind 29.11.1995
Schalksmühle-Albringwerde AWPlatz 7.102 500 kW Wind 15.08.1997
Ebbeckewind GbRmbHPlatz 7.103 500 kW Wind 30.04.1997
PVA 2012Platz 7.104 500 kWp Solar 08.03.2012
Batteriespeicher KODAPlatz 7.105 500 kW Stromspeicher 02.09.2026
260728_BESS_OSMOWA_3.837,60 kWpPlatz 7.106 500 kW Stromspeicher 27.07.2026
Speicher Löhner Str.Platz 7.107 500 kW Stromspeicher 21.04.2026
40144Platz 7.108 500 kW Wind 28.09.1994
E40Platz 7.109 500 kW Wind 10.06.1997
Biogas-BHKW 500 kWPlatz 7.110 500 kW Biomasse 25.08.2004
WKA 1Platz 7.111 500 kW Wind 08.05.1995
WEA 40661Platz 7.112 500 kW Wind 03.09.1996
Windenergie SuttropPlatz 7.113 500 kW Wind 11.07.1997
Biogas OedtPlatz 7.114 500 kW Biomasse 21.12.2010
E-40 S-Nr 41080Platz 7.115 500 kW Wind 02.01.1998
41848_LichtenauPlatz 7.116 500 kW Wind 17.08.2000
KA Aachen Soers: BHKW 4x500=2000 kW 1von4 seit 29.10.2013Platz 7.117 500 kW Biomasse 29.10.2013
MuLI-BatteriespeicherPlatz 7.118 500 kW Stromspeicher 30.09.2021
41033_LichtenauPlatz 7.119 500 kW Wind 20.12.1997
WKA HaddorfPlatz 7.120 500 kW Wind 15.02.1999
41031_LichtenauPlatz 7.121 500 kW Wind 22.12.1997
Windpark Ruhne-Waltringen GmbH & Co. KGPlatz 7.122 500 kW Wind 09.08.1994
Anlage 2 40868Platz 7.123 500 kW Wind 11.08.1997
Enercon E40Platz 7.124 500 kW Wind 17.09.1997
BHKW1-StraelenPlatz 7.125 500 kW Biomasse 20.12.2005
WEA 41330Platz 7.126 500 kW Wind 08.07.1998
ZD Emscherbruch BHKW2 neuPlatz 7.127 500 kW Biomasse 22.12.2020
Wind11Platz 7.128 500 kW Wind 03.04.1996
41023_LichtenauPlatz 7.129 500 kW Wind 22.12.1997
EA-4871Platz 7.130 500 kW Wind 27.06.1995
E40 MeyrPlatz 7.131 500 kW Wind 09.09.1996
VBS 2Platz 7.132 500 kW Biomasse 19.04.2007
EA-10114 WEA Nr. 40473Platz 7.133 500 kW Wind 01.11.1995
WEA Steinhausen IIPlatz 7.134 500 kW Wind 29.10.1996
WEA 40664Platz 7.135 500 kW Wind 03.09.1996
Holzvergasungsanlage der Bioenergie Ahlintel GmbH & Co. KGPlatz 7.136 500 kW Biomasse 01.03.2013
WEA Rahden #41832Platz 7.137 500 kW Wind 13.07.2000
BHKW1Platz 7.138 500 kW Biomasse 29.09.2023
WKA OberensePlatz 7.139 500 kW Wind 03.02.1995
PV-Anlage alt (Volleinspeisung)Platz 7.140 500 kWp Solar 29.06.2010
WKA Hemmern NordPlatz 7.141 500 kW Wind 30.11.1995
Biogas-BHKW-2, Peckelsheim, Warburger Straße 6Platz 7.142 500 kW Biomasse 02.11.2010
Dolomitstr. 20, HagenPlatz 7.143 500 kWp Solar 15.06.2015
E-40Platz 7.144 500 kW Wind 08.02.1999
Biogasanlage B.Platz 7.145 500 kW Biomasse 20.10.2006
EttingerhofPlatz 7.146 500 kW Wind 08.08.1996
41017_LichtenauPlatz 7.147 500 kW Wind 19.12.1997
WKA500Platz 7.148 500 kW Wind 20.11.1995
WEPlatz 7.149 500 kW Wind 23.10.1998
WEA Brilon-WuelftePlatz 7.150 500 kW Wind 31.07.1995
WK-AnlagePlatz 7.151 500 kW Wind 19.09.1996
F21-007 HoffmannPlatz 7.152 500 kW Biomasse 17.12.2013
Sachse & Tazegül Photovoltaik GbRPlatz 7.153 500 kWp Solar 31.12.2009
HeulsusePlatz 7.154 500 kW Wind 01.10.1996
WEA1, SNR:41098Platz 7.155 500 kW Wind 26.11.1997
WEA 1Platz 7.156 500 kW Wind 01.09.1998
Helminghausen SKW F2Platz 7.157 500 kW Wasserkraft 01.01.1924
B14Platz 7.158 500 kWp Solar 31.03.2012
WEA E40 BiggeseePlatz 7.159 500 kW Wind 01.03.1997
E-40 S-Nr 41216 BarkhausenPlatz 7.160 500 kW Wind 24.03.1998
41030_LichtenauPlatz 7.161 500 kW Wind 22.12.1997
41028_LichtenauPlatz 7.162 500 kW Wind 22.12.1997
WP Rösenbeck E40/5.40Platz 7.163 500 kW Wind 12.04.1995
WEA 40663Platz 7.164 500 kW Wind 03.09.1996
41022_LichtenauPlatz 7.165 500 kW Wind 23.12.1997
Enercon E-40Platz 7.166 500 kW Wind 21.11.1996
BHKW2Platz 7.167 500 kW Biomasse 03.04.2023
WP Effeln WW805Platz 7.168 500 kW Wind 25.03.1996
41027_LichtenauPlatz 7.169 500 kW Wind 23.12.1997
WEA2Platz 7.170 500 kW Wind 13.02.1999
Boumannstr. 1Platz 7.171 500 kWp Solar 13.08.2015
PV Anlage MaschinenhallePlatz 7.172 500 kWp Solar 23.12.2011
PhotovoltaikanlagePlatz 7.173 500 kWp Solar 30.12.2015
Simplicity trade GmbHPlatz 7.174 500 kWp Solar 30.06.2020
Kerkemeier, Lintel PV-AnlagePlatz 7.175 500 kWp Solar 11.05.2026
PV 2012Platz 7.176 500 kWp Solar 30.10.2012
Hidding Löderbusch GbRPlatz 7.177 500 kWp Solar 22.01.2019
Schäferstraße 1Platz 7.178 500 kWp Solar 30.01.2025
Logistik, 47495 Rheinberg, An der Rheinberger Heide 11Platz 7.179 500 kWp Solar 26.11.2015
PV Anlage Goodrich Lighting SystemsPlatz 7.180 500 kWp Solar 18.06.2025
TennishallePlatz 7.181 500 kWp Solar 30.11.2020
Zigelei 2018 499,8KWpPlatz 7.182 500 kWp Solar 30.06.2018
Bochum-Speicherstraße-Edeka-1Platz 7.183 500 kWp Solar 13.08.2015
Energie BSFSLPlatz 7.184 500 kWp Solar 31.01.2020
WH-Bielefeld-HansestraßePlatz 7.185 500 kWp Solar 05.04.2017
3063_HattingenPlatz 7.186 500 kWp Solar 25.09.2024
Logistik Fruchtzentrale, 41065 Mönchengladbach, Korschenbroicher Str. 605Platz 7.187 500 kWp Solar 21.11.2014
Logistik ZV4, 41065 Mönchengladbach, Korschenbroicher Str.Platz 7.188 500 kWp Solar 20.05.2015
Bochum-Speicherstraße2-KauflandPlatz 7.189 500 kWp Solar 18.11.2015
Köln MarconistraßePlatz 7.190 500 kWp Solar 30.06.2013
GM-Bielefeld-HansestraßePlatz 7.191 500 kWp Solar 30.09.2015
Solaranlage 1Platz 7.192 500 kWp Solar 18.12.2015
Bochum-Speicherstraße-Edeka-2-ErweiterungPlatz 7.193 500 kWp Solar 09.02.2017
GM-HagenPlatz 7.194 500 kWp Solar 09.09.2015
maxi-garagen DuisburgPlatz 7.195 500 kWp Solar 10.04.2017
WLPlatz 7.196 500 kWp Solar 09.08.2023
Schulte H 499,79kWp Dach (31)Platz 7.197 500 kWp Solar 29.01.2025
PV RafflenbeulPlatz 7.198 500 kWp Solar 07.06.2024
Daimlerring 499KwPlatz 7.199 500 kWp Solar 01.05.2025
499,73kWp Pühl PV-AnlagePlatz 7.200 500 kWp Solar 23.03.2023

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.