Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 6

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
19.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 6 von 100, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
WEA 01 Grenzweg in HeidenPlatz 1.001 4,2 MW Wind 01.12.2023
Ense WEA RepoweringPlatz 1.002 4,2 MW Wind 14.07.2023
WEA 6 WENPlatz 1.003 4,2 MW Wind 28.04.2025
1410105Platz 1.004 4,2 MW Wind 20.09.2019
Bürgerwindpark Flamschen WEA 2Platz 1.005 4,2 MW Wind 03.08.2020
WE 1380594Platz 1.006 4,2 MW Wind 22.12.2021
EWPBD_WEA-01Platz 1.007 4,2 MW Wind 21.05.2021
Mönkeberg E-115 HB-25 - S-Nr: 1160182Platz 1.008 4,2 MW Wind 20.10.2023
Schwalmtal WEA 4Platz 1.009 4,2 MW Wind 08.07.2025
Schulze Hauling Wind Anlage 2Platz 1.010 4,2 MW Wind 28.04.2023
Schlangen WEA9 SG 41Platz 1.011 4,2 MW Wind 24.04.2026
AVE E-138Platz 1.012 4,2 MW Wind 20.03.2023
WEA2Platz 1.013 4,2 MW Wind 29.12.2023
Schwalmtal WEA 7Platz 1.014 4,2 MW Wind 25.06.2025
Schulze Hauling Wind Anlage 1Platz 1.015 4,2 MW Wind 28.04.2023
WEA 5Platz 1.016 4,2 MW Wind 29.06.2018
EWPRR_WEA-02Platz 1.017 4,2 MW Wind 12.05.2022
BWP Heek-Ahle: WEA 1Platz 1.018 4,2 MW Wind 08.03.2018
1380616Platz 1.019 4,2 MW Wind 17.03.2022
1380617Platz 1.020 4,2 MW Wind 12.04.2022
WKA Emmelkamp GbRPlatz 1.021 4,2 MW Wind 13.09.2023
WEA 2 1381051 Hagen RafflenbeulPlatz 1.022 4,2 MW Wind 27.01.2025
1380275 (ME06)Platz 1.023 4,2 MW Wind 05.11.2020
1410099Platz 1.024 4,2 MW Wind 14.06.2019
WP Steinheimer Becken B WEA 4Platz 1.025 4,2 MW Wind 20.04.2023
WEA 2Platz 1.026 4,2 MW Wind 28.06.2022
WEA6Platz 1.027 4,2 MW Wind 05.02.2024
Windpark Ostbevern SWI - WEA 1Platz 1.028 4,2 MW Wind 11.12.2024
WEA 1 1381050 Hagen-RafflenbeulPlatz 1.029 4,2 MW Wind 03.01.2025
1410102Platz 1.030 4,2 MW Wind 06.09.2019
WEA 01Platz 1.031 4,2 MW Wind 30.12.2025
WP Steinheimer Becken A WEA 3Platz 1.032 4,2 MW Wind 20.04.2023
E-138 Hassel WEA 22 - S-Nr: 1381159Platz 1.033 4,2 MW Wind 13.10.2025
Fürstenau M09nPlatz 1.034 4,2 MW Wind 23.05.2024
Brömmel GbRPlatz 1.035 4,2 MW Wind 27.04.2023
1380280 (ME12)Platz 1.036 4,2 MW Wind 18.11.2020
1410126Platz 1.037 4,2 MW Wind 10.01.2020
SehrtPlatz 1.038 4,2 MW Wind 09.12.2023
Stöppelwind GmbH & Co. KGPlatz 1.039 4,2 MW Wind 17.12.2024
24Platz 1.040 4,2 MW Wind 20.08.2025
Windpark Dahlem GmbH & Co.KG WEA-8 1270040Platz 1.041 4,2 MW Wind 19.03.2021
Enercon4.2 Im Knick 2Platz 1.042 4,2 MW Wind 28.07.2017
1381108 (ME20)Platz 1.043 4,2 MW Wind 14.06.2024
1380615Platz 1.044 4,2 MW Wind 31.03.2022
DWP WEA2Platz 1.045 4,2 MW Wind 12.11.2021
WEA 1Platz 1.046 4,2 MW Wind 03.05.2023
WKA 2Platz 1.047 4,2 MW Wind 27.02.2025
WEA 1 1381046 Hagen HohenlimburgPlatz 1.048 4,2 MW Wind 16.08.2024
WB01 - 1380875Platz 1.049 4,2 MW Wind 26.04.2023
PV DF-KronospanPlatz 1.050 4,2 MWp Solar 04.11.2024
Solarpark Schiefe Breede BielefeldPlatz 1.051 4,2 MWp Solar 16.12.2024
ParadorPlatz 1.052 4,1 MWp Solar 30.12.2024
Löhne 2.2Platz 1.053 4,1 MWp Solar 20.03.2026
WEA 13 S-4100-0259-13Platz 1.054 4,1 MW Wind 16.03.2021
WEA 11 S-4100-0257-11Platz 1.055 4,1 MW Wind 27.04.2021
WEA 04Platz 1.056 4,1 MW Wind 08.10.2022
WEA 7 S-4100-0253-07Platz 1.057 4,1 MW Wind 07.04.2021
WEA 05Platz 1.058 4,1 MW Wind 26.09.2022
WEA 03Platz 1.059 4,1 MW Wind 24.10.2022
WEA 5 S-4100-0250-05Platz 1.060 4,1 MW Wind 29.01.2021
WEA 01Platz 1.061 4,1 MW Wind 03.10.2022
WEA 9 S-4100-0255-09Platz 1.062 4,1 MW Wind 23.02.2021
WEA 10 S-4100-0256-10Platz 1.063 4,1 MW Wind 28.04.2021
WEA 12 S-4100-0258-12Platz 1.064 4,1 MW Wind 03.03.2021
WEA 6 S-4100-0251-06Platz 1.065 4,1 MW Wind 09.04.2021
WEA 2 S-4100-0252-02Platz 1.066 4,1 MW Wind 06.07.2021
WEA 3 S-4100-0249-03Platz 1.067 4,1 MW Wind 17.06.2021
WEA 1 S-4100-0248-01Platz 1.068 4,1 MW Wind 23.06.2021
WEA 8 S-4100-0254-08Platz 1.069 4,1 MW Wind 05.05.2021
Batterie Hambach IPlatz 1.070 4,1 MW Stromspeicher 10.07.2024
KIN-RAW Rheda-WiedenbrückPlatz 1.071 4,1 MWp Solar 07.11.2025
Solar Carports AirportPlatz 1.072 4,1 MWp Solar 30.08.2016
ZentrallagerPlatz 1.073 4,1 MWp Solar 17.10.2023
Batteriespeicher JackerathPlatz 1.074 4,1 MW Stromspeicher 01.09.2023
SKW Meschede-StockhausenPlatz 1.075 4,0 MWp Solar 27.12.2012
Solarpark Soest-AmpenPlatz 1.076 4,0 MWp Solar 31.03.2025
WEA 1380813Platz 1.077 4,0 MW Wind 26.05.2023
1250340 (P2)Platz 1.078 4,0 MW Wind 09.07.2021
1250339 (P1)Platz 1.079 4,0 MW Wind 01.07.2021
WEA 1250337 E2Platz 1.080 4,0 MW Wind 29.10.2021
1250336 (E1)Platz 1.081 4,0 MW Wind 14.02.2022
234675Platz 1.082 4,0 MW Wind 30.12.2020
WB06 - 1250355Platz 1.083 4,0 MW Wind 16.01.2023
SIG BHKW LinnichPlatz 1.084 4,0 MW Verbrennung 31.12.2015
1250202 (ME04)Platz 1.085 4,0 MW Wind 20.11.2020
1250356 (ME 8A)Platz 1.086 4,0 MW Wind 13.12.2022
WEA 1250338 E5Platz 1.087 4,0 MW Wind 13.01.2022
Windpark Dahlem GmbH & Co.KG WEA-2 1250386Platz 1.088 4,0 MW Wind 30.11.2022
BHKW Modul 4Platz 1.089 4,0 MW Verbrennung 15.12.2017
Stromerzeugungsanlage neue EnergiezentralePlatz 1.090 4,0 MW Verbrennung 03.01.2024
WEA7 BenhausenPlatz 1.091 4,0 MW Wind 09.11.2021
234676Platz 1.092 4,0 MW Wind 30.09.2020
1250205 (ME02)Platz 1.093 4,0 MW Wind 04.11.2020
1250203 (ME14)Platz 1.094 4,0 MW Wind 19.11.2020
Windpark Dahlem GmbH & Co.KG WEA-6 1250387Platz 1.095 4,0 MW Wind 01.12.2022
1250341 (P3N)Platz 1.096 4,0 MW Wind 19.12.2022
EA-26579Platz 1.097 4,0 MW Verbrennung 07.07.1983
WEA 1250206Platz 1.098 4,0 MW Wind 23.12.2020
WEA 1250207Platz 1.099 4,0 MW Wind 18.12.2020
Windpark LinnichPlatz 1.100 4,0 MW Wind 15.08.2019
1250204 (ME01)Platz 1.101 4,0 MW Wind 18.11.2020
Wasserkraft Wintersohl GmbHPlatz 1.102 4,0 MW Wasserkraft 29.08.1997
1250357 (ME 8B)Platz 1.103 4,0 MW Wind 13.12.2022
WEA E126/1250374Platz 1.104 4,0 MW Wind 06.04.2023
1250201 (ME03)Platz 1.105 4,0 MW Wind 16.11.2020
PAD2-Amazon Horn-Bad MeinbergPlatz 1.106 4,0 MWp Solar 21.10.2024
PV Oelde 3986 kWpPlatz 1.107 4,0 MWp Solar 19.03.2026
Weiss-Druck BHKWPlatz 1.108 4,0 MW Verbrennung 10.07.2014
FFPV Ahmser StraßePlatz 1.109 4,0 MWp Solar 01.09.2025
Horstmar 1.3Platz 1.110 4,0 MWp Solar 27.05.2020
PV_EUS_2Platz 1.111 3,9 MWp Solar 04.05.2026
Kochstraße_SelmPlatz 1.112 3,9 MWp Solar 01.10.2024
NLG PV-6Platz 1.113 3,9 MWp Solar 19.04.2024
Solarpark - Grohe AG Standort HemerPlatz 1.114 3,9 MWp Solar 14.04.2022
260728_PV_OSMOWA_3.837,60 kWpPlatz 1.115 3,8 MWp Solar 28.07.2026
ABR933879950025Platz 1.116 3,8 MWp Solar 27.03.2025
SKW Messe Düsseldorf NordPlatz 1.117 3,8 MWp Solar 30.06.2026
PV-Anlage Zülpich MER1 - 3.000 kWpPlatz 1.118 3,8 MWp Solar 25.03.2026
Hellsiek_IPlatz 1.119 3,8 MWp Solar 25.08.2016
PVA Inden SolarparkPlatz 1.120 3,8 MWp Solar 26.10.2011
BESS MLH R (Batteriespeicher)Platz 1.121 3,8 MW Stromspeicher 15.11.2023
WEA 05 A33Platz 1.122 3,8 MW Wind 31.03.2022
WEA 5 MöllbergenPlatz 1.123 3,8 MW Wind 20.10.2023
WEA 01 A33Platz 1.124 3,8 MW Wind 08.02.2022
WEA 04 A33Platz 1.125 3,8 MW Wind 24.02.2022
WEA 03 A33Platz 1.126 3,8 MW Wind 16.02.2022
WEA 02 A33Platz 1.127 3,8 MW Wind 08.03.2022
Solarpark Meschede-EnstePlatz 1.128 3,8 MWp Solar 27.09.2013
HochfeldPlatz 1.129 3,8 MWp Solar 13.12.2016
Stromturbine MVAPlatz 1.130 3,8 MW Verbrennung 07.05.2014
SPK_PV-FreiflächenanlagePlatz 1.131 3,8 MWp Solar 31.08.2011
PV Anlage Logistik NottulnPlatz 1.132 3,7 MWp Solar 11.09.2024
Werk Hilden - PhotovoltaikPlatz 1.133 3,7 MWp Solar 26.07.2023
AEGPlatz 1.134 3,7 MW Biomasse 09.06.2006
Olpe Solar ParkPlatz 1.135 3,7 MWp Solar 27.05.2025
Turbine BBH StolbergPlatz 1.136 3,7 MW Verbrennung 02.01.1989
Köln-Porz - RNGPlatz 1.137 3,7 MW Verbrennung 01.01.1981
WEA 01Platz 1.138 3,6 MW Wind 17.12.2024
PlanungsgemB68Platz 1.139 3,6 MW Wind 08.09.2022
WP Schieder WEA 1Platz 1.140 3,6 MW Wind 17.07.2024
WEA 10Platz 1.141 3,6 MW Wind 28.11.2024
WEA 01-88804Platz 1.142 3,6 MW Wind 14.10.2021
WEA 2 (Nord)Platz 1.143 3,6 MW Wind 23.06.2022
WEA 02 Würselen RepoweringPlatz 1.144 3,6 MW Wind 20.08.2024
WEA 09Platz 1.145 3,6 MW Wind 10.12.2024
WEA 02Platz 1.146 3,6 MW Wind 10.12.2024
WEA 05Platz 1.147 3,6 MW Wind 19.12.2024
WEA 04Platz 1.148 3,6 MW Wind 28.11.2024
SG-29Platz 1.149 3,6 MW Wind 01.08.2025
Pamina Windpark WEA 1Platz 1.150 3,6 MW Wind 17.11.2023
WEA HägerPlatz 1.151 3,6 MW Wind 23.09.2020
WPOS WEA 2Platz 1.152 3,6 MW Wind 05.05.2023
V-126 EttelnPlatz 1.153 3,6 MW Wind 14.03.2022
WEA 4 S-4300-0299-04Platz 1.154 3,6 MW Wind 12.07.2021
Erftstadt WEA 8Platz 1.155 3,6 MW Wind 20.03.2025
Pamina Windpark WEA 4Platz 1.156 3,6 MW Wind 17.07.2023
WEA LangerwehePlatz 1.157 3,6 MW Wind 20.08.2019
WEA 1Platz 1.158 3,6 MW Wind 20.09.2023
Pamina Windpark WEA 2Platz 1.159 3,6 MW Wind 17.11.2023
WEA 06-88805Platz 1.160 3,6 MW Wind 30.11.2021
Erftstadt WEA 7Platz 1.161 3,6 MW Wind 25.03.2025
WP Schieder WEA 2Platz 1.162 3,6 MW Wind 16.07.2024
WEA 08-88802Platz 1.163 3,6 MW Wind 11.10.2021
Ellingsen_WEA01Platz 1.164 3,6 MW Wind 03.08.2023
WEA 02-88806Platz 1.165 3,6 MW Wind 18.11.2021
WEA 1 RepoweringPlatz 1.166 3,6 MW Wind 20.10.2020
89384Platz 1.167 3,6 MW Wind 14.10.2021
WEA 01 Würselen RepoweringPlatz 1.168 3,6 MW Wind 20.08.2024
WEA 03-88807Platz 1.169 3,6 MW Wind 30.11.2021
WEA 11-88809Platz 1.170 3,6 MW Wind 22.12.2021
WEA 09-89566Platz 1.171 3,6 MW Wind 28.12.2021
WEA 03Platz 1.172 3,6 MW Wind 10.12.2024
WEA 06Platz 1.173 3,6 MW Wind 28.11.2024
WEA 1 (Süd)Platz 1.174 3,6 MW Wind 09.06.2022
WEA Aldenhoven Nord (WEA 6)Platz 1.175 3,6 MW Wind 17.11.2022
WEA 2 (Süd)Platz 1.176 3,6 MW Wind 09.06.2022
Erftstadt WEA 5Platz 1.177 3,6 MW Wind 26.03.2025
Windpark DörentrupPlatz 1.178 3,6 MW Wind 26.07.2022
Erftstadt WEA 6Platz 1.179 3,6 MW Wind 25.03.2025
Erftstadt WEA 9Platz 1.180 3,6 MW Wind 20.03.2025
WEA 05-88803Platz 1.181 3,6 MW Wind 30.09.2021
Erftstadt WEA 10Platz 1.182 3,6 MW Wind 27.03.2025
Pamina Windpark WEA 3Platz 1.183 3,6 MW Wind 21.07.2023
WP Schieder WEA 3Platz 1.184 3,6 MW Wind 17.07.2024
WEA 1 (Nord)Platz 1.185 3,6 MW Wind 23.06.2022
WEA 08Platz 1.186 3,6 MW Wind 03.12.2024
AVU Landwehr N117Platz 1.187 3,6 MW Wind 16.05.2024
WEA 12Platz 1.188 3,6 MW Wind 04.12.2024
WEA 07Platz 1.189 3,6 MW Wind 05.12.2024
WEA 2Platz 1.190 3,6 MW Wind 04.10.2023
WEA 11Platz 1.191 3,6 MW Wind 16.01.2025
WEA 10-88808Platz 1.192 3,6 MW Wind 30.11.2021
WEA 04-88810Platz 1.193 3,6 MW Wind 08.12.2021
TRIA003 (Hamm I)Platz 1.194 3,6 MWp Solar 02.09.2024
Solarpark DeusenbergPlatz 1.195 3,6 MWp Solar 30.12.2016
PAD1 PV-AnlagePlatz 1.196 3,6 MWp Solar 29.04.2026
Camp AstridPlatz 1.197 3,5 MWp Solar 29.12.2011
Krannich Solarpark 27 GüterslohPlatz 1.198 3,5 MWp Solar 30.07.2013
KPAR015 (Hamm II)Platz 1.199 3,5 MWp Solar 14.08.2024
ABO Wind Batterie EuskirchenPlatz 1.200 3,5 MW Stromspeicher 09.08.2024

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.