Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 76
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 19.922
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 76 von 100, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| Filiale, 40885, Ratingen, Rehhecke 78Platz 15.001 | 150 kWp | Solar | 15.07.2015 |
| Eissporthalle TroisdorfPlatz 15.002 | 150 kWp | Solar | 30.09.2015 |
| Anlage2010Platz 15.003 | 150 kWp | Solar | 31.05.2010 |
| Rosner GmbH & Co. KGPlatz 15.004 | 150 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| PV-Anlage_DOR_Europaplatz_10Platz 15.005 | 150 kWp | Solar | 25.10.2012 |
| Mühlgrabenstr. Meckenheim 2010Platz 15.006 | 150 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| Halle 3 - 17Platz 15.007 | 150 kWp | Solar | 26.02.2013 |
| Anlage 1Platz 15.008 | 150 kWp | Solar | 24.11.2011 |
| Do1, LindPlatz 15.009 | 150 kWp | Solar | 09.03.2012 |
| EA-119123Platz 15.010 | 150 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| Lindenhorster Str. 80Platz 15.011 | 150 kWp | Solar | 09.03.2012 |
| PV-Seehof.1Platz 15.012 | 150 kWp | Solar | 01.09.2022 |
| PVA_KD_SchifffahrtPlatz 15.013 | 150 kWp | Solar | 14.08.2023 |
| Wir backen mit der SonnePlatz 15.014 | 150 kWp | Solar | 28.10.2021 |
| Stalldächer ABR 990 251 214 991Platz 15.015 | 150 kWp | Solar | 20.05.2010 |
| Photovoltaik-AnlagePlatz 15.016 | 150 kWp | Solar | 20.03.2023 |
| Caspers, Bruno PVPlatz 15.017 | 150 kWp | Solar | 23.11.2021 |
| HallendachPlatz 15.018 | 150 kWp | Solar | 24.04.2020 |
| PV-Anlage MünsterPlatz 15.019 | 150 kWp | Solar | 06.07.2011 |
| 7240_Lidl_LeverkusenPlatz 15.020 | 150 kWp | Solar | 23.07.2026 |
| PV SD AltanlagePlatz 15.021 | 150 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| Hallenbad / WesttorhallePlatz 15.022 | 150 kWp | Solar | 20.12.2011 |
| schwarze HallePlatz 15.023 | 150 kWp | Solar | 30.11.2012 |
| HallePlatz 15.024 | 150 kWp | Solar | 19.01.2013 |
| MW Kutenhauserstr 163Platz 15.025 | 150 kWp | Solar | 23.09.2010 |
| Strohhalle 2011Platz 15.026 | 150 kWp | Solar | 19.12.2011 |
| Stall 2011Platz 15.027 | 150 kWp | Solar | 30.12.2011 |
| Filiale, 52134, Herzogenrath-Straß, Im Straßer Feld 1Platz 15.028 | 150 kWp | Solar | 27.03.2014 |
| GewO. Li-Me.5Platz 15.029 | 150 kWp | Solar | 31.05.2017 |
| Allb-PV-Kastanienhöfe (AMG)Platz 15.030 | 150 kWp | Solar | 23.02.2022 |
| Photovoltaik15Platz 15.031 | 150 kWp | Solar | 18.12.2015 |
| ReithallePlatz 15.032 | 150 kWp | Solar | 26.05.2010 |
| Diestedder Straße 80, 59510 LippetalPlatz 15.033 | 150 kWp | Solar | 22.12.2015 |
| 2230650Platz 15.034 | 150 kWp | Solar | 26.06.2024 |
| LobbericherstraßePlatz 15.035 | 150 kWp | Solar | 06.08.2010 |
| DrepferdPlatz 15.036 | 150 kWp | Solar | 20.12.2024 |
| PV-Anlage KWGPlatz 15.037 | 150 kWp | Solar | 26.02.2024 |
| PultdachPlatz 15.038 | 150 kWp | Solar | 25.06.2011 |
| Filiale, 41564, Kaarst, Ludwig-Erhard-Str.1Platz 15.039 | 150 kWp | Solar | 25.06.2014 |
| PV AnlagePlatz 15.040 | 150 kWp | Solar | 30.06.2023 |
| PV APO GmbH MassenkleinteilbeschichtungPlatz 15.041 | 150 kWp | Solar | 30.09.2022 |
| PVA_JSM GmbHPlatz 15.042 | 150 kWp | Solar | 12.10.2023 |
| PV Anlage HinnemannPlatz 15.043 | 150 kWp | Solar | 29.09.2017 |
| Anlage 23/1Platz 15.044 | 150 kWp | Solar | 31.12.2024 |
| Drolshagen_01Platz 15.045 | 150 kWp | Solar | 02.03.2023 |
| PV 55aPlatz 15.046 | 150 kWp | Solar | 14.05.2024 |
| PV-Anlage Houben Solar im Industriepark Dueren-NiederauPlatz 15.047 | 150 kWp | Solar | 01.11.2024 |
| Treiber VolleinspeisungPlatz 15.048 | 150 kWp | Solar | 18.12.2024 |
| Anlage 2024Platz 15.049 | 150 kWp | Solar | 19.12.2024 |
| 986Platz 15.050 | 150 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| E3119101S000000000000000127100004Platz 15.051 | 150 kWp | Solar | 26.06.2012 |
| PV - Anlage Pass Anlage NordPlatz 15.052 | 150 kWp | Solar | 07.12.2011 |
| 50ktlx2Platz 15.053 | 150 kWp | Solar | 08.10.2025 |
| HallendachPlatz 15.054 | 150 kWp | Solar | 13.09.2024 |
| Filiale, 47929, Grefrath, Am Weidenbusch 2Platz 15.055 | 149 kWp | Solar | 29.05.2015 |
| Filiale, 47055, Duisburg-Wanheimerort, Kulturstr. 37 - 49Platz 15.056 | 149 kWp | Solar | 15.12.2015 |
| Filiale, 51597, Morsbach, Zur HoorwissPlatz 15.057 | 149 kWp | Solar | 18.03.2015 |
| Anlage 2020Platz 15.058 | 149 kWp | Solar | 31.08.2020 |
| MarburgIPlatz 15.059 | 149 kWp | Solar | 29.05.2009 |
| PV Kreishaus in GüterslohPlatz 15.060 | 149 kWp | Solar | 20.12.2011 |
| SE_2023_2200_MünsterPlatz 15.061 | 149 kWp | Solar | 11.01.2024 |
| PV-KrämerPlatz 15.062 | 149 kWp | Solar | 25.11.2025 |
| PV Göhner 150KWPlatz 15.063 | 149 kWp | Solar | 23.03.2026 |
| SFSBFSPVPlatz 15.064 | 149 kWp | Solar | 26.05.2023 |
| KA-RO PV FFAPlatz 15.065 | 149 kWp | Solar | 31.07.2024 |
| Yogaweg 7 2010Platz 15.066 | 149 kWp | Solar | 29.04.2010 |
| Eickmeyer MMPlatz 15.067 | 149 kWp | Solar | 02.07.2022 |
| Halle III / VPlatz 15.068 | 149 kWp | Solar | 11.06.2018 |
| FLA22Platz 15.069 | 149 kWp | Solar | 03.12.2010 |
| Anlage auf altem Bestand Baujahr 2010Platz 15.070 | 149 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| 2476-Caldenhofer Weg 149,25Platz 15.071 | 149 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| PV PetsHomePlatz 15.072 | 149 kWp | Solar | 09.03.2023 |
| Elite Jet Service GmbH_MönchengladbachPlatz 15.073 | 149 kWp | Solar | 01.05.2024 |
| LWL-Förderschule Münster, Martin-Luther-King (MLK); 149kWPlatz 15.074 | 149 kWp | Solar | 10.07.2025 |
| Pv Anlage 2026 In den Birken 1aPlatz 15.075 | 149 kWp | Solar | 28.05.2026 |
| Pv Anlage Nordick 28.06.2019 149,23 kWhPlatz 15.076 | 149 kWp | Solar | 06.11.2019 |
| ABR987617434261Platz 15.077 | 149 kWp | Solar | 29.09.2010 |
| PV-PaulushausPlatz 15.078 | 149 kWp | Solar | 10.12.2024 |
| PV-Anlage Neue HallePlatz 15.079 | 149 kWp | Solar | 13.10.2025 |
| ReithallePlatz 15.080 | 149 kWp | Solar | 26.10.2011 |
| Jens BuschPlatz 15.081 | 149 kWp | Solar | 27.09.2010 |
| KläranlagePlatz 15.082 | 149 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| CC Sinterstraße 5Platz 15.083 | 149 kWp | Solar | 07.01.2022 |
| PV Anlage mit 149 kWpPlatz 15.084 | 149 kWp | Solar | 27.09.2021 |
| Erweiterung 2025 BüroPlatz 15.085 | 149 kWp | Solar | 16.01.2025 |
| Gewerbehalle 55Platz 15.086 | 149 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| PV AnlagePlatz 15.087 | 149 kWp | Solar | 20.07.2023 |
| AlsdorfPlatz 15.088 | 149 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Halle 31APlatz 15.089 | 149 kWp | Solar | 03.05.2018 |
| DE025094 - ReckePlatz 15.090 | 149 kWp | Solar | 31.01.2019 |
| Photovoltaik NobelstraßePlatz 15.091 | 149 kWp | Solar | 22.12.2009 |
| BHKW 2G + HaglPlatz 15.092 | 149 kW | Biomasse | 06.06.2023 |
| Over 31Platz 15.093 | 149 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| Halle+Stall+Stall 2010 149 kwPlatz 15.094 | 149 kWp | Solar | 14.05.2010 |
| Filiale, 41363, Jüchen-Hochneukirch, Zum Regiopark 26Platz 15.095 | 149 kWp | Solar | 08.04.2014 |
| HubertussstrassePlatz 15.096 | 149 kWp | Solar | 10.03.2010 |
| HähnchenstallPlatz 15.097 | 149 kWp | Solar | 30.08.2012 |
| EnergiePlatz 15.098 | 149 kWp | Solar | 02.12.2013 |
| Photovoltaikanlage Fahrzeughallen BetriebshofPlatz 15.099 | 149 kWp | Solar | 29.07.2011 |
| ReitanlagePlatz 15.100 | 149 kWp | Solar | 21.05.2010 |
| Severt Halle 2-PVPlatz 15.101 | 149 kWp | Solar | 03.05.2024 |
| PV MUPlatz 15.102 | 149 kWp | Solar | 28.06.2013 |
| Lützow-Straße 1aPlatz 15.103 | 149 kWp | Solar | 01.08.2009 |
| PV HK 19Platz 15.104 | 149 kWp | Solar | 06.10.2023 |
| Filiale, 53340, Meckenheim, Bahnhofstraße 21Platz 15.105 | 149 kWp | Solar | 31.03.2015 |
| Zeppelin 64Platz 15.106 | 149 kWp | Solar | 25.07.2020 |
| MFN HückeswagenPlatz 15.107 | 149 kWp | Solar | 04.04.2019 |
| PV VluynPlatz 15.108 | 149 kWp | Solar | 03.05.2023 |
| KarusellPlatz 15.109 | 149 kWp | Solar | 26.03.2019 |
| Futterhalle 2019Platz 15.110 | 149 kWp | Solar | 29.03.2019 |
| PV JVA Siegburg Hafthaus 2 NB/V BA 3.1 1428-025/032Platz 15.111 | 149 kWp | Solar | 06.02.2025 |
| ReithallePlatz 15.112 | 149 kWp | Solar | 30.06.2011 |
| PV-Anlage 2Platz 15.113 | 149 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| Schweinestall NeuPlatz 15.114 | 149 kWp | Solar | 28.07.2011 |
| PV-IPlatz 15.115 | 149 kWp | Solar | 20.12.2013 |
| Zur SonnePlatz 15.116 | 149 kWp | Solar | 30.08.2012 |
| Halle KuhstallPlatz 15.117 | 149 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| Halle, 2011, 148,68kWpPlatz 15.118 | 149 kWp | Solar | 30.06.2011 |
| 7259_Lidl_HerfordPlatz 15.119 | 149 kWp | Solar | 27.05.2026 |
| Münster_01Platz 15.120 | 149 kWp | Solar | 31.01.2023 |
| Anlage 2012 148,605 kwpPlatz 15.121 | 149 kWp | Solar | 12.06.2012 |
| Lot STPlatz 15.122 | 149 kWp | Solar | 25.06.2010 |
| CRX01Platz 15.123 | 149 kWp | Solar | 29.11.2013 |
| Alsdorf_01Platz 15.124 | 149 kWp | Solar | 27.09.2022 |
| DE013076 - Arnsberg, Wannestraße 2Platz 15.125 | 149 kWp | Solar | 02.09.2025 |
| PV-Anlage Graf-Zeppelin-Straße BürogebäudePlatz 15.126 | 149 kWp | Solar | 27.05.2023 |
| PV-Anlage "BauerPharm"Platz 15.127 | 148 kWp | Solar | 06.11.2023 |
| Filiale, 53919, Weilerswist, Robert-Bosch-Straße 2Platz 15.128 | 148 kWp | Solar | 13.02.2015 |
| Ohlen-PV-1Platz 15.129 | 148 kWp | Solar | 06.12.2011 |
| Coesfeld KHPlatz 15.130 | 148 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Krähenamp 6Platz 15.131 | 148 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| MontagePlatz 15.132 | 148 kWp | Solar | 31.07.2014 |
| PV-Anlage Am StahlwerkPlatz 15.133 | 148 kWp | Solar | 19.02.2026 |
| PV-AnlagePlatz 15.134 | 148 kWp | Solar | 10.07.2025 |
| Sporthalle KallPlatz 15.135 | 148 kWp | Solar | 28.02.2013 |
| Solaranlage - Standort LichtenauPlatz 15.136 | 148 kWp | Solar | 25.01.2019 |
| PV KLA BönenPlatz 15.137 | 148 kWp | Solar | 02.07.2021 |
| KühlhallePlatz 15.138 | 148 kWp | Solar | 20.11.2015 |
| Gewerbe 7Platz 15.139 | 148 kWp | Solar | 21.12.2010 |
| MF1HPlatz 15.140 | 148 kWp | Solar | 14.12.2009 |
| Solaranlage (2023)Platz 15.141 | 148 kWp | Solar | 15.06.2023 |
| PV01Platz 15.142 | 148 kWp | Solar | 21.12.2011 |
| SportanlagePlatz 15.143 | 148 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| PV-Hof-Ortwinsweg GroßPlatz 15.144 | 148 kWp | Solar | 27.04.2018 |
| Hagen IPlatz 15.145 | 148 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| Photovoltaik 2022 WaltropPlatz 15.146 | 148 kWp | Solar | 17.08.2022 |
| PV-Anlage Maschinenhalle BGA OelentrupPlatz 15.147 | 148 kWp | Solar | 05.04.2022 |
| DE005123 - BarntrupPlatz 15.148 | 148 kWp | Solar | 17.06.2022 |
| Blindeisenweg 12 a+FlachdachPlatz 15.149 | 148 kWp | Solar | 01.07.2004 |
| PV-Lichtenberg148Platz 15.150 | 148 kWp | Solar | 28.10.2022 |
| PV-Anlage SpringbachhöfePlatz 15.151 | 148 kWp | Solar | 22.03.2023 |
| Max Planck Ring 1Platz 15.152 | 148 kWp | Solar | 30.11.2023 |
| Anlage 3Platz 15.153 | 148 kWp | Solar | 09.10.2023 |
| PV-AnlagePlatz 15.154 | 148 kWp | Solar | 28.02.2013 |
| HopstenPlatz 15.155 | 148 kWp | Solar | 27.06.2012 |
| PV-Anlage 2014 - Auf der WellePlatz 15.156 | 148 kWp | Solar | 31.10.2014 |
| DE032109 - BillerbeckPlatz 15.157 | 148 kWp | Solar | 30.08.2018 |
| "Iserlohn 1", Hombrucher Weg 9, DE-58638 IserlohnPlatz 15.158 | 148 kWp | Solar | 28.05.2025 |
| GS-Johannes-Löh-BurscheidPlatz 15.159 | 148 kWp | Solar | 23.09.2026 |
| Filiale, 52078, Aachen-Eilendorf, Neuenhofstr. 192Platz 15.160 | 148 kWp | Solar | 31.03.2014 |
| PV Anlage Boxenlaufstall neuPlatz 15.161 | 148 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| Bals AlbaumPlatz 15.162 | 148 kWp | Solar | 24.03.2025 |
| 2220027Platz 15.163 | 148 kWp | Solar | 13.04.2026 |
| HallendachPlatz 15.164 | 148 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Boschstraße 11Platz 15.165 | 148 kWp | Solar | 15.11.2011 |
| IAM Industrieanlagenmontage GmbH_KaarstPlatz 15.166 | 148 kWp | Solar | 23.02.2021 |
| Hähnchenstall 2Platz 15.167 | 148 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| PV 9 Maststall 2010Platz 15.168 | 148 kWp | Solar | 28.01.2019 |
| PhotovoltaikPlatz 15.169 | 148 kWp | Solar | 22.10.2024 |
| WWHOPlatz 15.170 | 148 kWp | Solar | 15.12.2011 |
| Kälberstall, Kartoffelhalle, Strohhalle 147,815 KWPlatz 15.171 | 148 kWp | Solar | 08.12.2011 |
| PhotovoltaikanlagePlatz 15.172 | 148 kWp | Solar | 06.07.2011 |
| 1329-2-1Platz 15.173 | 148 kWp | Solar | 29.10.2024 |
| K3-FirmendachPlatz 15.174 | 148 kWp | Solar | 07.07.2026 |
| PV DB AachenPlatz 15.175 | 148 kWp | Solar | 12.06.2024 |
| Solar 2Platz 15.176 | 148 kWp | Solar | 08.11.2011 |
| PV-Anlage - 2019Platz 15.177 | 148 kWp | Solar | 30.01.2019 |
| Photovoltaikanlage 147,60 kWpPlatz 15.178 | 148 kWp | Solar | 23.04.2026 |
| PVA-Willi Seiger GmbHPlatz 15.179 | 148 kWp | Solar | 05.04.2023 |
| Logistik 1Platz 15.180 | 148 kWp | Solar | 15.08.2023 |
| PV Anlage Gaxeler Biogas GbR Neue Maschinenhalle 2022 Nord Süd AusrichtungPlatz 15.181 | 148 kWp | Solar | 16.02.2023 |
| PV-Anlage-Monhofer FeldPlatz 15.182 | 148 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| Anlage 2023Platz 15.183 | 148 kWp | Solar | 01.01.2023 |
| PVA AufermannPlatz 15.184 | 148 kWp | Solar | 17.02.2023 |
| ZurHegge6-PVPlatz 15.185 | 148 kWp | Solar | 10.12.2024 |
| PV 3Platz 15.186 | 148 kWp | Solar | 01.06.2011 |
| HallePlatz 15.187 | 148 kWp | Solar | 06.07.2023 |
| PV-Anlage KuhstallPlatz 15.188 | 148 kWp | Solar | 31.08.2023 |
| Dahmen in Tönisvorst 2010Platz 15.189 | 148 kWp | Solar | 18.03.2010 |
| UI Hilden 18012Platz 15.190 | 148 kWp | Solar | 17.05.2025 |
| Solarstromerzeugung IPlatz 15.191 | 148 kWp | Solar | 30.11.2009 |
| Lange HallePlatz 15.192 | 148 kWp | Solar | 26.01.2018 |
| HallePlatz 15.193 | 148 kWp | Solar | 22.07.2009 |
| Sonny Solar Haller StraßePlatz 15.194 | 148 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| clear sky energietechnik 61518201938Platz 15.195 | 148 kWp | Solar | 27.03.2020 |
| PV Unterberg StallPlatz 15.196 | 147 kWp | Solar | 02.08.2011 |
| PV Unterberg HofPlatz 15.197 | 147 kWp | Solar | 02.08.2011 |
| Rentmobil SolarPlatz 15.198 | 147 kWp | Solar | 23.11.2022 |
| PV-Anlage Werk IIPlatz 15.199 | 147 kWp | Solar | 22.11.2022 |
| 41747_Viersen_MarxPlatz 15.200 | 147 kWp | Solar | 22.01.2026 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Nordrhein-Westfalen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.