Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 94

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
19.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 94 von 100, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
HausdachPlatz 18.601 100 kWp Solar 14.03.2023
BESS MvL 19 RemscheidPlatz 18.602 100 kW Stromspeicher 29.04.2026
PV Anlage Elsdorf 2 TRIMOBILIA PV GbRPlatz 18.603 100 kWp Solar 08.11.2022
GroßspeicherPlatz 18.604 100 kW Stromspeicher 15.01.2025
Anlage IIIPlatz 18.605 100 kWp Solar 30.06.2010
Solar2Platz 18.606 100 kWp Solar 29.05.2013
KWA BHKW 2Platz 18.607 100 kW Biomasse 10.08.2020
Speicher 2020Platz 18.608 100 kW Stromspeicher 21.08.2020
G-Max Metallbau BattyPlatz 18.609 100 kW Stromspeicher 11.08.2026
WKW Warburg IIPlatz 18.610 100 kW Wasserkraft 01.01.2000
100er G1816Platz 18.611 100 kW Biomasse 20.12.2011
Photovoltaikanlage ReithallePlatz 18.612 100 kWp Solar 27.05.2010
Biogasanlage Markus SchmeinkPlatz 18.613 100 kW Biomasse 23.12.2013
BurghofPVPlatz 18.614 100 kWp Solar 01.03.2024
Speicher SE Solutions ÜberschusseinspeiserPlatz 18.615 100 kW Stromspeicher 20.02.2025
StromStehling Bessemerstr.14Platz 18.616 100 kWp Solar 13.06.2023
KAE EinspeisungPlatz 18.617 100 kWp Solar 30.09.2010
CFM Vennstein SpeicherPlatz 18.618 100 kW Stromspeicher 14.07.2025
Großspeicher 313kwhPlatz 18.619 100 kW Stromspeicher 25.04.2026
Centroplan Büro SpeicherPlatz 18.620 100 kW Stromspeicher 28.01.2026
BHKW 2Platz 18.621 100 kW Biomasse 05.07.2005
PV Speicher LambernwegPlatz 18.622 100 kW Stromspeicher 01.07.2026
Photovoltaik Connext / VivendiPlatz 18.623 100 kW Stromspeicher 30.08.2024
Batteriespeicher I KA WAFPlatz 18.624 100 kW Stromspeicher 27.06.2024
BHKW1Platz 18.625 100 kW Biomasse 13.09.2010
Halle 2Platz 18.626 100 kWp Solar 14.06.2010
KA Stolberg: BHKW 100 kW 1von2 seit 12.07.2022Platz 18.627 100 kW Biomasse 12.07.2022
PV Werdohl NöllePlatz 18.628 100 kWp Solar 16.12.2011
Batterie 215 kWhPlatz 18.629 100 kW Stromspeicher 24.11.2025
Voerde_Heideweg77_PV-AnlageNr.01Platz 18.630 100 kWp Solar 31.01.2023
IDFPlatz 18.631 100 kW Stromspeicher 01.07.2024
233 RCT SpeicherPlatz 18.632 100 kW Stromspeicher 19.12.2025
KA Stolberg: BHKW 100 kW 2von2 seit 12.07.2022Platz 18.633 100 kW Biomasse 12.07.2022
PV AnlagePlatz 18.634 100 kW Stromspeicher 15.07.2025
Kläranlage - BHKWPlatz 18.635 100 kW Biomasse 01.02.2013
BHKW 2 BetonPlatz 18.636 100 kW Biomasse 30.12.2004
Müller & Sohn PV-Speicher2026Platz 18.637 100 kW Stromspeicher 05.03.2026
Spieler Weg 3Platz 18.638 100 kWp Solar 16.10.2009
BHKW 1Platz 18.639 100 kW Biomasse 21.02.2001
Hallendach 1 und 2Platz 18.640 100 kWp Solar 06.09.2010
Schlenkhoff Baustoffachhandel GmbHPlatz 18.641 100 kWp Solar 05.11.2023
ZD Datteln BHKW1Platz 18.642 100 kW Biomasse 07.06.2013
KWK004 - Biogas Tilsiter Str. 23Platz 18.643 100 kW Biomasse 22.07.2009
Speicher MCS1 2025Platz 18.644 100 kW Stromspeicher 21.10.2025
Sennhenn FlachdachPlatz 18.645 100 kWp Solar 30.08.2013
PV-Anlage JCSBK WarburgPlatz 18.646 100 kW Stromspeicher 01.08.2024
PV+151,65Platz 18.647 100 kW Stromspeicher 09.07.2026
Biogas GbRPlatz 18.648 100 kW Biomasse 14.12.2005
BioenergieanlagePlatz 18.649 100 kW Biomasse 20.12.2012
Kriele Solar / Haus der Frauenhilfe e.V.Platz 18.650 100 kWp Solar 18.12.2019
Speicher Feuerwehr IbbenbürenPlatz 18.651 100 kW Stromspeicher 28.09.2023
WirtschaftsgebäudePlatz 18.652 100 kWp Solar 29.12.2011
Solaranlage StammhausPlatz 18.653 100 kWp Solar 28.10.2022
Zwillbrock 12 100KWPlatz 18.654 100 kW Biomasse 27.05.2010
KLA BHKW 2Platz 18.655 100 kW Biomasse 06.07.2020
Speicher 2025Platz 18.656 100 kW Stromspeicher 05.08.2025
Preckel AutomobilePlatz 18.657 100 kW Stromspeicher 31.10.2024
Am Sodagraben 2-4Platz 18.658 100 kWp Solar 15.03.2023
BHKWPlatz 18.659 100 kW Biomasse 18.12.2006
Batterie 100KWPlatz 18.660 100 kW Stromspeicher 25.03.2026
HofplatzPlatz 18.661 100 kW Biomasse 31.01.2025
Schulweg 5aPlatz 18.662 100 kWp Solar 16.11.2021
Batterie 1Platz 18.663 100 kW Stromspeicher 31.08.2025
PV 5 SpargelhallePlatz 18.664 100 kWp Solar 29.05.2013
BHKW KLA Lüdinghausen - M_KWK197Platz 18.665 100 kW Biomasse 15.12.2022
SpeicherPlatz 18.666 100 kW Stromspeicher 23.07.2025
BHKW 1 GrünPlatz 18.667 100 kW Biomasse 30.12.2004
Speicher 2025Platz 18.668 100 kW Stromspeicher 11.06.2025
ReithallePlatz 18.669 100 kWp Solar 22.07.2008
Lagerhalle-MondorfPlatz 18.670 100 kWp Solar 22.08.2023
Batteriespeicher Ressourcenschutzsiedlung Bedburg-KasterPlatz 18.671 100 kW Stromspeicher 08.10.2026
PV-PrivatPlatz 18.672 100 kW Stromspeicher 09.06.2026
An der alten Ziegelei 4Platz 18.673 100 kW Stromspeicher 21.01.2026
KWKPlatz 18.674 100 kW Biomasse 28.03.2023
Fort OmmerothPlatz 18.675 100 kWp Solar 27.03.2014
EA-31334 WE1Platz 18.676 100 kW Biomasse 25.09.2006
G1111Platz 18.677 100 kW Biomasse 28.12.2010
KRO BHKW 2Platz 18.678 100 kW Biomasse 02.11.2020
Adolf-Silverberg-Str. 41Platz 18.679 100 kWp Solar 19.08.2022
Carport , QuergiebelPlatz 18.680 100 kW Stromspeicher 16.02.2026
Stromspeicher Heisenberg 5Platz 18.681 100 kW Stromspeicher 23.09.2026
Agrar_1Platz 18.682 100 kWp Solar 11.02.2009
Speicher WittenPlatz 18.683 100 kW Stromspeicher 27.06.2025
Anlage November 2009Platz 18.684 100 kWp Solar 16.11.2009
BHKW 1Platz 18.685 100 kW Biomasse 09.04.2010
Riello HBS-HE 100Platz 18.686 100 kW Stromspeicher 18.10.2023
Batterie VlothoPlatz 18.687 100 kW Stromspeicher 11.04.2019
TBV EVO-SpeicherPlatz 18.688 100 kW Stromspeicher 06.12.2024
BatteriePlatz 18.689 100 kW Stromspeicher 28.05.2026
PV-Anlage groß neu 2022Platz 18.690 100 kWp Solar 27.12.2021
Bonifatiusstraße - MerschPlatz 18.691 100 kWp Solar 20.12.2011
LFP SE HGS4Platz 18.692 100 kW Stromspeicher 23.04.2021
Speicher 2026Platz 18.693 100 kW Stromspeicher 13.08.2026
Batteriespeicher 240 kWhPlatz 18.694 100 kW Stromspeicher 11.12.2025
DachanlagePlatz 18.695 100 kWp Solar 01.12.2022
Biogas-AnlagePlatz 18.696 100 kW Biomasse 05.04.2007
1. Dyness 25.04.25Platz 18.697 100 kW Stromspeicher 25.04.2025
INTILION BatteriespeicherPlatz 18.698 100 kW Stromspeicher 12.09.2022
2. Dyness 01.06.26Platz 18.699 100 kW Stromspeicher 01.06.2026
GSP BatteriespeicherPlatz 18.700 100 kW Stromspeicher 25.11.2022
Biogasanlage BHKWPlatz 18.701 99 kW Biomasse 08.03.2018
BiogasPlatz 18.702 99 kW Biomasse 11.03.2020
Fronhoffs BiogasPlatz 18.703 99 kW Biomasse 25.03.2022
BGAPlatz 18.704 99 kW Biomasse 22.11.2021
biomassePlatz 18.705 99 kW Biomasse 23.11.2018
BHKW 1 KläranlagePlatz 18.706 99 kW Biomasse 16.12.2021
BHKW KLA Marl OstPlatz 18.707 99 kW Biomasse 09.11.2017
Herler Str. 103Platz 18.708 99 kW Biomasse 12.10.2022
BHKW 2 KA GochPlatz 18.709 99 kW Biomasse 07.10.2025
EllertmannPlatz 18.710 99 kW Biomasse 30.06.2022
BiogasanlagePlatz 18.711 99 kW Biomasse 20.03.2020
BHKW 1 KA GochPlatz 18.712 99 kW Biomasse 07.10.2025
BatteriePlatz 18.713 99 kW Stromspeicher 26.05.2026
BiogasanlagePlatz 18.714 99 kW Biomasse 15.06.2021
BBW BiogasBeyerWesterkappelnPlatz 18.715 99 kW Biomasse 05.02.2021
BiogasbetriebPlatz 18.716 99 kW Biomasse 03.09.2021
KA Alsdorf Bettendorf: BHKW 99 kW seit 12.05.2015Platz 18.717 99 kW Biomasse 12.05.2015
BHKW 1Platz 18.718 99 kW Biomasse 30.10.2024
BHKW GerwinPlatz 18.719 99 kW Biomasse 09.06.2022
AB BiogasanlagePlatz 18.720 99 kW Biomasse 13.03.2024
Biogas Cremer-SchultePlatz 18.721 99 kW Biomasse 21.10.2020
GüllevergärungsanlagePlatz 18.722 99 kW Biomasse 23.03.2021
99kWp_Otto-Hahn-Str_12Platz 18.723 99 kW Stromspeicher 15.10.2026
BHKW HövelshofPlatz 18.724 99 kW Biomasse 02.09.2021
Biogas 99KWPlatz 18.725 99 kW Biomasse 20.02.2024
Biogasanlage Sundern-SeidfeldPlatz 18.726 99 kW Biomasse 13.01.2023
BHKW1 KA DülkenPlatz 18.727 99 kW Biomasse 31.07.2012
KA Heinsberg Kirchhoven: BHKW 99 kW seit 20.12.2017Platz 18.728 99 kW Biomasse 21.02.2018
Gülle BiogasPlatz 18.729 99 kW Biomasse 01.03.2023
Microgasturbine KLA DülmenPlatz 18.730 99 kW Biomasse 07.12.2017
BHKW KLA Marl WestPlatz 18.731 99 kW Biomasse 22.11.2017
BHKW SchlibeckPlatz 18.732 99 kW Biomasse 13.08.2021
BiogasPlatz 18.733 99 kW Biomasse 28.12.2012
PflanzenölPlatz 18.734 99 kW Biomasse 15.09.2006
KA Würselen-Euchen: BHKW 99 kWPlatz 18.735 99 kW Biomasse 15.10.2024
Gülle+Mist BiogasanlagePlatz 18.736 99 kW Biomasse 14.11.2019
WasserkraftschneckePlatz 18.737 99 kW Wasserkraft 01.11.2016
BiogasanlagePlatz 18.738 99 kW Biomasse 10.10.2019
BHKW Kläranlage KA 238 DonrathPlatz 18.739 99 kW Biomasse 05.05.2025
BHKW 2 KläranlagePlatz 18.740 99 kW Biomasse 19.12.2022
75 KW 2017Platz 18.741 99 kW Biomasse 09.03.2017
BiogasanlagePlatz 18.742 99 kW Biomasse 12.11.2024
AQPlatz 18.743 99 kW Stromspeicher 08.10.2026
KA Jülich: BHKW 99 kW seit 19.11.2024Platz 18.744 98 kW Biomasse 19.11.2024
Unkelmühle Maschine 1Platz 18.745 97 kW Wasserkraft 01.01.1923
WindradPlatz 18.746 95 kW Wind 01.09.1995
Turbine StadtwerkePlatz 18.747 95 kW Geothermie 15.11.2008
SP. BLSPlatz 18.748 95 kW Stromspeicher 10.07.2025
BHKW KA16Platz 18.749 95 kW Biomasse 10.12.2015
WKW HolteyPlatz 18.750 95 kW Wasserkraft 23.08.2013
SP Olper BäderPlatz 18.751 95 kW Stromspeicher 20.06.2025
BHKW 2025 KA HöxterPlatz 18.752 95 kW Biomasse 28.02.2025
BHKW KA15Platz 18.753 95 kW Biomasse 10.12.2014
Deponiegas BHKW FWSPlatz 18.754 95 kW Biomasse 22.04.2024
PV Batterie-Speicher 135,0 kWh, St. Agatha Grundschule, NonnenkampPlatz 18.755 95 kW Stromspeicher 27.02.2023
VENSTORE A215ProPlatz 18.756 92 kW Stromspeicher 30.06.2026
Batteriespeicher sbb92|176Platz 18.757 92 kW Stromspeicher 24.09.2025
RH-DT-92-368Platz 18.758 92 kW Stromspeicher 24.07.2026
SpeicherPlatz 18.759 92 kW Stromspeicher 22.07.2026
Speicher 2Platz 18.760 92 kW Stromspeicher 17.06.2026
WSW_Speicher2022Platz 18.761 92 kW Stromspeicher 18.03.2022
VF2_Energiespeicher_LagerPlatz 18.762 92 kW Stromspeicher 27.02.2026
Batteriespeicher EigenverbrauchPlatz 18.763 92 kW Stromspeicher 06.10.2025
Batterie Lokisa ZiegelfeldPlatz 18.764 92 kW Stromspeicher 15.04.2024
BatteriePlatz 18.765 92 kW Stromspeicher 21.07.2026
ABR905976787552/ BatteriespeicherPlatz 18.766 92 kW Stromspeicher 23.09.2025
Batterie Krewelshof MechernichPlatz 18.767 92 kW Stromspeicher 30.06.2026
Betrieb Oasis L344Platz 18.768 92 kW Stromspeicher 26.01.2026
Olof-Palme-StraßePlatz 18.769 90 kW Wasserkraft 01.01.1990
Turbine WT3000Platz 18.770 90 kW Wasserkraft 09.01.2006
Francis-Schacht-TurbinePlatz 18.771 90 kW Wasserkraft 01.05.1923
Dahlhaus BiogasPlatz 18.772 90 kW Biomasse 16.05.2000
Verwaltung-Speicher-2024Platz 18.773 90 kW Stromspeicher 27.11.2024
BHKW KLA Herten WesterholtPlatz 18.774 90 kW Biomasse 01.01.2000
Wasserkraftanlage Lippewehr, Abschlag Boker KanalPlatz 18.775 90 kW Wasserkraft 01.01.2013
Drei - Punkt BatteriePlatz 18.776 90 kW Stromspeicher 15.06.2025
Speicher1 Indus 84Platz 18.777 90 kW Stromspeicher 18.03.2026
Batterie1Platz 18.778 90 kW Stromspeicher 01.08.2025
Martinstr.Platz 18.779 90 kW Wasserkraft 01.12.1994
MANPlatz 18.780 90 kW Biomasse 20.12.2012
dois geradoresPlatz 18.781 90 kW Wasserkraft 28.06.1965
PV-EigenverbrauchsspeicherPlatz 18.782 90 kW Stromspeicher 16.03.2026
E-WerkPlatz 18.783 90 kW Wasserkraft 01.05.1982
Wasserkraftwerk Niedermarsberg III AnlageBPlatz 18.784 90 kW Wasserkraft 01.11.1982
BHKW Man 90 kwPlatz 18.785 90 kW Biomasse 28.08.2013
Speicher2 Indus 84Platz 18.786 90 kW Stromspeicher 18.03.2026
SP1-Birkenallee 7Platz 18.787 90 kW Stromspeicher 11.11.2025
Speicher 2025Platz 18.788 90 kW Stromspeicher 31.07.2025
PV HallePlatz 18.789 90 kW Stromspeicher 09.10.2025
WKA Eisenhütte BocholtPlatz 18.790 90 kW Wasserkraft 22.08.2018
Gewerbespeicher (Schanzenweg 6)Platz 18.791 90 kW Stromspeicher 03.03.2026
Speicher Neubau 2018 200 KW EEG74714559768Platz 18.792 90 kW Stromspeicher 06.05.2019
Speiths MühlePlatz 18.793 90 kW Wasserkraft 01.03.1911
BES vCPlatz 18.794 90 kW Stromspeicher 29.02.2024
WKW-MonschauPlatz 18.795 90 kW Wasserkraft 31.10.2017
Wasserkraftanlage Am WehrPlatz 18.796 90 kW Wasserkraft 21.09.2013
WasserkraftanlagePlatz 18.797 90 kW Wasserkraft 01.08.1990
Hengsen MühlengrabengeneratorPlatz 18.798 90 kW Wasserkraft 16.12.2013
ParkplatzPlatz 18.799 90 kW Biomasse 11.09.2007
EZ-Warden Batterie 180 kWhPlatz 18.800 90 kW Stromspeicher 01.06.2026

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.