Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Nordrhein-Westfalen – Seite 97

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
19.917
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 97 von 100, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
Holz-Kraft-AnlagePlatz 19.201 54 kW Biomasse 18.12.2018
Stromspeicher Wertstoffhof TroisdorfPlatz 19.202 54 kW Stromspeicher 25.09.2025
PV-Speicher Sporthalle NörvenichPlatz 19.203 54 kW Stromspeicher 10.11.2023
Kids - Brücker Mauspfad 646Platz 19.204 53 kW Biomasse 10.11.2020
hgwwfbPlatz 19.205 53 kW Biomasse 28.02.2024
W1OXF - SpeicherPlatz 19.206 53 kW Stromspeicher 23.04.2025
Dax-BHKWPlatz 19.207 52 kW Biomasse 15.03.2019
BHKW - AV-Nr.: 78180086Platz 19.208 51 kW Biomasse 04.04.2016
P29392 - Engelskirchen - SpeicherPlatz 19.209 51 kW Stromspeicher 21.05.2025
P31987 - Engelskirchen - SpeicherPlatz 19.210 51 kW Stromspeicher 19.12.2024
WKA Wickede SchneckePlatz 19.211 51 kW Wasserkraft 16.05.2011
BHKW 2 (Sokratherm)Platz 19.212 51 kW Biomasse 14.01.2021
WasserkraftPlatz 19.213 51 kW Wasserkraft 03.12.2009
HallendachPlatz 19.214 50 kW Stromspeicher 30.01.2025
KA Alsdorf Broichtal: BHKW 50 kW seit 19.10.2017Platz 19.215 50 kW Biomasse 19.10.2017
KA Herste BHKW 2Platz 19.216 50 kW Biomasse 29.05.2017
Wasserkraftanlage KANSAI HELIOS Services Germany GmbHPlatz 19.217 50 kW Wasserkraft 31.07.2014
Batterie Speicher GWG GeschäftsstellePlatz 19.218 50 kW Stromspeicher 11.06.2024
KA Herzogenrath Worm: BHKW 50 kW seit 01.07.2015Platz 19.219 50 kW Biomasse 01.07.2015
Kleinbüllesheim Biogasanlage BHKW 1853Platz 19.220 50 kW Biomasse 15.05.2024
StromspeicherPlatz 19.221 50 kW Stromspeicher 02.09.2025
BHKWPlatz 19.222 50 kW Biomasse 13.05.2013
Erich Kästner SchulePlatz 19.223 50 kW Stromspeicher 12.08.2024
HDHPVBATPlatz 19.224 50 kW Stromspeicher 29.09.2025
Besteckfabrik Hesse-technisches MuseumPlatz 19.225 50 kW Wasserkraft 18.07.1998
Speicher 2026Platz 19.226 50 kW Stromspeicher 05.01.2026
SpeicherPlatz 19.227 50 kW Stromspeicher 08.02.2024
Rankestr. 4-6, Turnhalle GymnasiumPlatz 19.228 50 kW Stromspeicher 22.08.2025
KA Brilon BHKWPlatz 19.229 50 kW Biomasse 25.03.2010
Kürten Unterfeld - Zur Obstwiese 3Platz 19.230 50 kW Biomasse 31.07.2014
Speicher TV 2025Platz 19.231 50 kW Stromspeicher 28.06.2025
ZKA 1Platz 19.232 50 kW Biomasse 16.01.2001
PV-AnlagePlatz 19.233 50 kW Stromspeicher 29.04.2026
BW-Energie-Biogas-ORC-50-kWPlatz 19.234 50 kW Biomasse 01.07.2020
Lerbacher Wald - Helene-Stöcker-Str. 1Platz 19.235 50 kW Biomasse 04.11.2009
Speicher - 215/50Platz 19.236 50 kW Stromspeicher 29.04.2025
2G 50 KW BHKW 2Platz 19.237 50 kW Biomasse 16.06.2023
V7 MG + V1+V3Platz 19.238 50 kW Stromspeicher 14.07.2025
VitalCentrum_SpeicherPlatz 19.239 50 kW Stromspeicher 25.11.2023
BHKW KLA WerlPlatz 19.240 50 kW Biomasse 17.12.2014
Berufskolleg Neuer WegPlatz 19.241 50 kW Stromspeicher 20.11.2023
Batteriespeicher SMAPlatz 19.242 50 kW Stromspeicher 05.08.2026
Speicher StadthallePlatz 19.243 50 kW Stromspeicher 01.11.2023
PV Speicher - GS Kastanienallee 23Platz 19.244 50 kW Stromspeicher 05.03.2026
WTGB3SPPlatz 19.245 50 kW Stromspeicher 01.07.2025
PV-BocholtPlatz 19.246 50 kW Stromspeicher 19.11.2024
HallePlatz 19.247 50 kW Biomasse 25.04.2011
Speicher 200kWh Jösser Weg 2025Platz 19.248 50 kW Stromspeicher 10.09.2025
SpeicherPlatz 19.249 50 kW Stromspeicher 23.06.2026
BHKWPlatz 19.250 50 kW Biomasse 27.05.2013
Am Tiggemann 4Platz 19.251 50 kW Stromspeicher 01.01.2025
GüllekraftwerkPlatz 19.252 50 kW Biomasse 22.03.2019
KWK BHKWPlatz 19.253 50 kW Biomasse 20.12.2024
Robert Jungk GesamtschulePlatz 19.254 50 kW Stromspeicher 16.09.2026
BHKW Kläranlage KA 228 EngelskirchenPlatz 19.255 50 kW Biomasse 23.08.2011
BL, Am Vorderflöß 41, Anlage 2, HallendachPlatz 19.256 50 kW Stromspeicher 03.11.2025
Bracker, Tom BATPlatz 19.257 50 kW Stromspeicher 23.02.2022
PTE PV-Batterie Halle 3 GaragePlatz 19.258 50 kW Stromspeicher 23.02.2026
BHKW2Platz 19.259 50 kW Biomasse 29.01.2024
Batteriespeicher 1 (2x25 kW) Fa. GüntherPlatz 19.260 50 kW Stromspeicher 28.12.2022
WEGEN GmbH, Batterie-EnergiespeicherPlatz 19.261 50 kW Stromspeicher 29.10.2024
BHKW KLA Nottuln AppelhülsenPlatz 19.262 50 kW Biomasse 01.01.1996
Solingen_321Platz 19.263 50 kW Stromspeicher 28.08.2026
BHKW Aussieger Str.Platz 19.264 50 kW Biomasse 21.09.2021
PV Venloer Str. 120 SpeicherPlatz 19.265 50 kW Stromspeicher 29.07.2024
speicher in ulenburgPlatz 19.266 50 kW Stromspeicher 05.07.2025
GewerbespeicherPlatz 19.267 50 kW Stromspeicher 09.08.2025
BHKW Kläranlage KA 221 SchönenthalPlatz 19.268 50 kW Biomasse 24.07.2014
BiogasPlatz 19.269 50 kW Biomasse 29.03.2019
BAT-01-APlatz 19.270 50 kW Stromspeicher 28.07.2026
BHKW 1 KA Möhnesee-VöllinghausenPlatz 19.271 50 kW Biomasse 06.12.2016
0075 - STW - BHKW - KWKPlatz 19.272 50 kW Biomasse 27.01.2022
EA-1192217Platz 19.273 50 kW Biomasse 28.07.2014
KA Schleiden: BHKW 50 kW seit 09.12.2021Platz 19.274 50 kW Biomasse 09.12.2021
StromspeicherPlatz 19.275 50 kW Stromspeicher 25.02.2026
LH-BAPlatz 19.276 50 kW Stromspeicher 07.07.2025
KWK-Anlage Bioenergie Steinhagen (Eigenversorgung)Platz 19.277 50 kW Biomasse 30.01.2024
PV Freiherr v. VinckePlatz 19.278 50 kW Stromspeicher 22.01.2026
PV-Anlage Stall Dach TwiertwegPlatz 19.279 50 kW Stromspeicher 15.10.2025
BHKW KLA WaltropPlatz 19.280 50 kW Biomasse 31.05.2005
Batteriespeicher 2 (2x25 kW) Fa. GüntherPlatz 19.281 50 kW Stromspeicher 24.03.2025
Holzvergaser BHKWPlatz 19.282 50 kW Biomasse 06.09.2023
Energiespeicher-Anlage_OstladenPlatz 19.283 50 kW Stromspeicher 12.01.2025
OGS Dudenrothschule - EnergiespeicherPlatz 19.284 50 kW Stromspeicher 15.01.2025
Villestrasse 6-8 StromspeicherPlatz 19.285 50 kW Stromspeicher 13.02.2022
ZUE Obertorweg 1, NeussPlatz 19.286 50 kW Biomasse 01.12.2016
KA Linnich: BHKW 50 kW seit 23.01.2014Platz 19.287 50 kW Biomasse 23.01.2014
BHKW KLA Voerde 2025Platz 19.288 50 kW Biomasse 14.07.2025
Batteriespeicher Rathaus SteinhagenPlatz 19.289 50 kW Stromspeicher 04.11.2024
Stotzheim, Taurusstr.. BHKW R0208Platz 19.290 50 kW Biomasse 08.04.2020
KA 56 BHKWPlatz 19.291 50 kW Biomasse 01.01.2013
BAT AS01 BocholtPlatz 19.292 50 kW Stromspeicher 31.12.2025
Batteriespeicher Dahlheimer Str. 2025Platz 19.293 50 kW Stromspeicher 29.12.2025
Turbine Licht+KraftPlatz 19.294 50 kW Wasserkraft 01.01.1985
Erweiterung 2024 -SpeicherPlatz 19.295 50 kW Stromspeicher 11.07.2024
PV Anlage 2025Platz 19.296 50 kW Stromspeicher 02.09.2025
Biomethan Alte FeuerwachePlatz 19.297 50 kW Biomasse 05.05.2020
ZKA 2Platz 19.298 50 kW Biomasse 16.01.2001
BHKW KLA WaltropPlatz 19.299 50 kW Biomasse 31.05.2005
Speicher Imkerei HenselPlatz 19.300 50 kW Stromspeicher 26.02.2026
Wasser10aPlatz 19.301 50 kW Wasserkraft 02.02.2017
EnBWPlatz 19.302 50 kW Stromspeicher 25.07.2025
BHKW - KWK 2 - StraelenPlatz 19.303 50 kW Biomasse 02.03.2024
BHKW 1Platz 19.304 50 kW Biomasse 07.03.2014
BHKW KA WeisstalPlatz 19.305 50 kW Biomasse 31.01.2019
Altenheim, Herne SpeicherPlatz 19.306 50 kW Stromspeicher 26.09.2024
PV - Sporthalle - Friedrich Ebert Str. 301-303Platz 19.307 50 kW Stromspeicher 23.03.2026
BHKW Kläranlage KA 222 BrunohlPlatz 19.308 50 kW Biomasse 24.04.2013
Zweering Elektrotechnik Speicher ADS10Platz 19.309 50 kW Stromspeicher 23.04.2026
PV-PHW2025Platz 19.310 50 kW Stromspeicher 27.11.2025
Meyer Transporte SpeicherPlatz 19.311 50 kW Stromspeicher 02.02.2026
BHKW Marl LenkerbeckPlatz 19.312 50 kW Biomasse 27.01.2014
BHKW KLA SchermbeckPlatz 19.313 50 kW Biomasse 18.10.2017
KA Schleiden Gemünd: BHKW 50 kW seit 10.05.2011Platz 19.314 50 kW Biomasse 10.05.2011
Speicher 2026 🔋Platz 19.315 50 kW Stromspeicher 03.07.2026
Microturbine Kläranlage Bad Honnef-TallagePlatz 19.316 50 kW Biomasse 02.01.2012
Vetex, Herzebrock StromspeicherPlatz 19.317 50 kW Stromspeicher 27.10.2023
Wasserkraftanlage Am RamgartenPlatz 19.318 50 kW Wasserkraft 04.01.2019
powerboxPlatz 19.319 50 kW Stromspeicher 19.11.2020
PV-Anlage Kreishaus 1 + 2 (Gesamtanlage)Platz 19.320 50 kW Stromspeicher 29.11.2024
BatteriespeicherPlatz 19.321 50 kW Stromspeicher 25.02.2025
PV-Anlage Berufskolleg HöxterPlatz 19.322 50 kW Stromspeicher 15.11.2024
Windkraftanlage ImmergrünPlatz 19.323 50 kW Wind 06.12.1989
EnergiespeicherPlatz 19.324 50 kW Stromspeicher 10.11.2025
EA-1226116Platz 19.325 50 kW Biomasse 23.03.2018
Wehr 249Platz 19.326 50 kW Wind 28.10.1991
SP. Gemeinde WendenPlatz 19.327 50 kW Stromspeicher 06.06.2024
Kleine AnlagePlatz 19.328 50 kW Wasserkraft 01.02.2012
BatteriespeicherPlatz 19.329 50 kW Stromspeicher 03.07.2026
Windkraftanlage Kamp-LintfortPlatz 19.330 50 kW Wind 18.07.1989
Kläranlage Geseke BHKWPlatz 19.331 50 kW Biomasse 26.05.2021
SWS-BHKW-07-2019Platz 19.332 50 kW Biomasse 21.12.2004
PV-Kuhstall-NeuPlatz 19.333 50 kW Stromspeicher 20.08.2026
Caritas Dechaneihof, Freckenhorst BatteriePlatz 19.334 50 kW Stromspeicher 02.03.2026
Speicher Montagehalle 4Platz 19.335 50 kW Stromspeicher 22.07.2026
GewerbespeicherPlatz 19.336 50 kW Stromspeicher 01.08.2024
Speicher 2026Platz 19.337 50 kW Stromspeicher 30.04.2026
Lembeck ORC 50Platz 19.338 50 kW Biomasse 19.12.2019
ABR917798142433Platz 19.339 50 kW Wasserkraft 04.12.1998
HV-Speicher SolarhallePlatz 19.340 50 kW Stromspeicher 30.08.2026
g-box 50 H2110Platz 19.341 50 kW Biomasse 23.04.2026
BGA 2018Platz 19.342 50 kW Biomasse 22.12.2018
SW2-Kommern (Speicher 160 kWh)Platz 19.343 50 kW Stromspeicher 01.07.2019
BHKW1 KA ArnsbergPlatz 19.344 50 kW Biomasse 25.03.2010
BK Max Born_Speicher_144 kWhPlatz 19.345 50 kW Stromspeicher 23.10.2024
BHKW - KWK 1 - StraelenPlatz 19.346 50 kW Biomasse 01.03.2023
PV-Anlage, Schwevers SpeicherPlatz 19.347 50 kW Stromspeicher 22.07.2026
SparschweinPlatz 19.348 50 kW Stromspeicher 01.10.2026
Gesamtschule Uerdingen Uerdinger StraßePlatz 19.349 50 kW Stromspeicher 15.11.2025
BHKW 2Platz 19.350 50 kW Biomasse 07.03.2014
Schweineenergie II SpeicherPlatz 19.351 50 kW Stromspeicher 16.04.2024
Freiherr vom Stein SchulePlatz 19.352 50 kW Stromspeicher 15.11.2025
Kläranlage BHKW 2Platz 19.353 50 kW Biomasse 02.10.2015
PV-SpeicherPlatz 19.354 50 kW Stromspeicher 26.06.2026
Batteriespeicher, Lise-Meitner-Straße 30Platz 19.355 50 kW Stromspeicher 27.05.2026
Kläranlage BHKW 1Platz 19.356 50 kW Biomasse 26.02.2014
Stromspeicher BauhofPlatz 19.357 50 kW Stromspeicher 15.10.2025
BHKW_1Platz 19.358 49 kW Biomasse 01.10.2026
BHKW Ringofenstr. 17Platz 19.359 49 kW Biomasse 29.07.2014
HKW 50 LiproPlatz 19.360 49 kW Biomasse 27.06.2020
HKA 49Platz 19.361 49 kW Biomasse 15.01.2024
WKA KrechtingPlatz 19.362 49 kW Wasserkraft 28.11.2006
wasser 8Platz 19.363 49 kW Wasserkraft 31.12.2008
Wasser 8bPlatz 19.364 49 kW Wasserkraft 31.12.2008
BHKW 1 KA-MittePlatz 19.365 48 kW Biomasse 01.09.2016
BHKW 2 KA-MittePlatz 19.366 48 kW Biomasse 01.09.2016
Batteriespeicher KellerPlatz 19.367 48 kW Stromspeicher 19.02.2025
Wasserkraftanlage SonnebornPlatz 19.368 47 kW Wasserkraft 13.12.2000
ORC-Technik - BHKW 4Platz 19.369 46 kW Biomasse 27.09.2021
StromspeicherPlatz 19.370 46 kW Stromspeicher 22.11.2022
SpeicherPlatz 19.371 46 kW Stromspeicher 05.09.2025
BHKW1Platz 19.372 45 kW Biomasse 24.07.2014
WKWPlatz 19.373 45 kW Wasserkraft 14.11.2001
Mühle2Platz 19.374 45 kW Wasserkraft 02.01.2000
BHKW mit HolzgasPlatz 19.375 45 kW Biomasse 09.09.2013
Wasserturbine VolkhausenPlatz 19.376 45 kW Wasserkraft 07.07.2009
BAT1Platz 19.377 45 kW Stromspeicher 12.01.2026
Turbine1Platz 19.378 45 kW Wasserkraft 01.03.2012
PMüWaPlatz 19.379 45 kW Wasserkraft 01.01.2000
WKA HSPlatz 19.380 45 kW Wasserkraft 01.03.1960
Mühlengraben Schloßbrauerei RhederPlatz 19.381 45 kW Wasserkraft 04.08.1971
Holzvergaser BiomassePlatz 19.382 45 kW Biomasse 18.07.2014
TurbinePlatz 19.383 45 kW Wasserkraft 11.11.1953
KOHOMAN45Platz 19.384 45 kW Biomasse 22.11.2006
Turbine 1Platz 19.385 45 kW Wasserkraft 14.12.1995
Turbine IIPlatz 19.386 45 kW Wasserkraft 14.06.1991
Fritz-Reuter-Straße33 BatteriePlatz 19.387 45 kW Stromspeicher 29.08.2025
Erkeln Turbine 1Platz 19.388 45 kW Wasserkraft 16.12.2020
WKAPlatz 19.389 45 kW Wasserkraft 18.02.2011
KA Herzogenrath Steinbusch: BHKW 45 kW seit 26.11.2017Platz 19.390 45 kW Biomasse 26.11.2017
Wasserkraftwerk HillebachseePlatz 19.391 44 kW Wasserkraft 27.10.2006
RMEPlatz 19.392 44 kW Biomasse 30.11.2000
TurbinenhausPlatz 19.393 44 kW Wasserkraft 07.11.1995
BHKW KA46 ElsdorfPlatz 19.394 44 kW Biomasse 03.04.2025
WKA PulheimPlatz 19.395 42 kW Wasserkraft 25.01.2011
Eicken ORCPlatz 19.396 42 kW Biomasse 05.05.2023
PV Aquahaus ParkplatzPlatz 19.397 41 kW Stromspeicher 22.09.2021
SpeichersystemPlatz 19.398 41 kW Stromspeicher 24.03.2021
Speicher Gymnasium DelbrückPlatz 19.399 41 kW Stromspeicher 12.03.2025
SpeicherPlatz 19.400 41 kW Stromspeicher 12.12.2020

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.