Betreiber in Nordrhein-Westfalen – Seite 19
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Nordrhein-Westfalen Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 6.493
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Nordrhein-Westfalen
Seite 19 von 33, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| wellformat GmbH & Co. KG WellpappenwerkPlatz 3.601 | 1 | 693 kW | Herford |
| Gräflicher Park GmbH & Co. KGPlatz 3.602 | 4 | 693 kW | Bad Driburg |
| MEGA-LSolar GmbHPlatz 3.603 | 1 | 693 kW | Waltrop |
| Püning`s Hühner KGPlatz 3.604 | 3 | 693 kW | Everswinkel |
| Diemeltaler Biogas Laudage-Schäfers GbRPlatz 3.605 | 3 | 692 kW | Warburg |
| Leising und Cord Niedersachsen GbRPlatz 3.606 | 1 | 692 kW | Münster |
| Picker Campus Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 3.607 | 1 | 692 kW | Gescher |
| AE-Tech GmbHPlatz 3.608 | 3 | 692 kW | Malsch |
| Rheiner Stahlbau GmbHPlatz 3.609 | 4 | 691 kW | Rheine |
| Stadtwerke Geldern GmbHPlatz 3.610 | 12 | 691 kW | Geldern |
| VDB Energie GbRPlatz 3.611 | 1 | 691 kW | Rheurdt |
| Sparkasse NeussPlatz 3.612 | 14 | 690 kW | Neuss |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität BonnPlatz 3.613 | 9 | 690 kW | Bonn |
| Barz GbRPlatz 3.614 | 1 | 690 kW | Lübbecke |
| Hülsey Bioenergie GmbH &Co. KGPlatz 3.615 | 3 | 690 kW | Rheda-Wiedenbrück |
| Stadtwerke BorgentreichPlatz 3.616 | 24 | 690 kW | Borgentreich |
| Solar GbRPlatz 3.617 | 5 | 689 kW | Paderborn |
| Solarpark Grottenkamp GbRPlatz 3.618 | 1 | 689 kW | Saerbeck |
| Giesler Drehtechnik GmbHPlatz 3.619 | 7 | 689 kW | Eslohe |
| Johann Spielmann GmbHPlatz 3.620 | 2 | 689 kW | Dorsten |
| Fachhochschule Münster / Christian LachmannPlatz 3.621 | 7 | 688 kW | Münster |
| Bioenergie Ahlen GmbH & Co. KGPlatz 3.622 | 2 | 688 kW | Ahlen |
| Kampschulte GmbH & Co. KGPlatz 3.623 | 1 | 688 kW | Soest |
| WEPA Deutschland GmbHPlatz 3.624 | 3 | 688 kW | Arnsberg |
| BGH Feindraht GmbHPlatz 3.625 | 2 | 688 kW | Nettetal |
| Florian Hörter & Markus Klein GbRPlatz 3.626 | 13 | 687 kW | Engelskirchen |
| Reitanlage KlitzenhofPlatz 3.627 | 1 | 687 kW | Kaarst |
| BC-Bioenergie Gmbh & Co . KGPlatz 3.628 | 3 | 687 kW | Bad Sassendorf |
| Caritasverband Rheine e.V.Platz 3.629 | 13 | 687 kW | Rheine |
| Paul Langen Gmbh & Co. KGPlatz 3.630 | 1 | 687 kW | Mönchengladbach |
| Merten Woodproducts GmbHPlatz 3.631 | 1 | 686 kW | Bremen |
| Heesenstrom GbRPlatz 3.632 | 3 | 685 kW | Düsseldorf |
| Biogas Bönen GmbH & Co. KGPlatz 3.633 | 1 | 685 kW | Bönen |
| Helge Niedringhaus Agrarhandel e.KfmPlatz 3.634 | 5 | 685 kW | Petershagen |
| Tobit Software Laboratories AGPlatz 3.635 | 3 | 684 kW | Ahaus |
| TS Rental GmbH Lars TovarPlatz 3.636 | 1 | 684 kW | Münster |
| SE Solar GmbH & Co. KGPlatz 3.637 | 1 | 684 kW | Gronau |
| Maghs PV GbRPlatz 3.638 | 1 | 684 kW | Geldern |
| Korte GbRPlatz 3.639 | 2 | 684 kW | Petershagen |
| Busch-EnergyPlatz 3.640 | 3 | 683 kW | Heiden |
| WTG - Westfälische Textil-Gesellschaft Klingenthal & Co. mbHPlatz 3.641 | 1 | 683 kW | Salzkotten |
| Stadtwerke SalzkottenPlatz 3.642 | 30 | 683 kW | Salzkotten |
| BGA Holz GmbH & Co. KGPlatz 3.643 | 2 | 683 kW | Versmold |
| Gustav Ernstmeier GmbH & Co.KGPlatz 3.644 | 1 | 683 kW | Herford |
| Sollich KGPlatz 3.645 | 2 | 683 kW | Bad Salzuflen |
| Kramer/SabelPlatz 3.646 | 1 | 682 kW | Werlte |
| hagebaumarkt B. Frieling GmbH & Co. KGPlatz 3.647 | 1 | 682 kW | Bocholt |
| Bürener Maschinenfabrik GmbHPlatz 3.648 | 3 | 682 kW | Büren |
| Carl Wilhelm CleffPlatz 3.649 | 3 | 682 kW | Wuppertal |
| Q4Energy UG (hb.) & Co. KGPlatz 3.650 | 2 | 681 kW | Stemwede |
| MGML GmbH & Co. KGPlatz 3.651 | 1 | 681 kW | Anröchte |
| RKH Rheinbacher Kraftwagen Handelsgesellschaft mbHPlatz 3.652 | 4 | 680 kW | Rheinbach |
| BLH Neuss GmbHPlatz 3.653 | 2 | 680 kW | Neuss |
| EGW - Stadt Bad SalzuflenPlatz 3.654 | 32 | 680 kW | Bad Salzuflen |
| Red Grafton IIPlatz 3.655 | 3 | 680 kW | Luxemburg |
| Gemeinde SchwalmtalPlatz 3.656 | 18 | 680 kW | Schwalmtal |
| Achenbach GmbH & Co. KGPlatz 3.657 | 5 | 680 kW | Bad Berleburg |
| Stiftung Eben-EzerPlatz 3.658 | 14 | 679 kW | Lemgo |
| NCL GmbHPlatz 3.659 | 15 | 679 kW | Issum |
| Bestler Petra & Ulrich GbRPlatz 3.660 | 1 | 679 kW | Sulzberg |
| Abwasserwerk der Stadt CoesfeldPlatz 3.661 | 3 | 679 kW | Coesfeld |
| Tölke + Fischer Sportwagen GmbH & Co KGPlatz 3.662 | 3 | 678 kW | Willich |
| MVH ImmobilienPlatz 3.663 | 1 | 678 kW | Kirchlengern |
| Neue Energie Nordeifel GmbHPlatz 3.664 | 16 | 678 kW | Schleiden |
| Elmer...die Autowelt GmbHPlatz 3.665 | 5 | 677 kW | Emsdetten |
| B&E Klatte GbRPlatz 3.666 | 2 | 676 kW | Damme |
| Waldhoff GbR - PhotovoltaikanlagePlatz 3.667 | 4 | 675 kW | Tecklenburg |
| Heinrich Meier EisengießereiPlatz 3.668 | 2 | 675 kW | Rahden |
| Gottfried Schultz Automobilhandels SEPlatz 3.669 | 9 | 675 kW | Düsseldorf |
| JG-Gruppe Benediktushof gGmbHPlatz 3.670 | 2 | 675 kW | Reken |
| Abenhardt GmbH & Co.KGPlatz 3.671 | 2 | 675 kW | Datteln |
| VERAVIS Energy PV4 GmbH & Co. KGPlatz 3.672 | 3 | 674 kW | Münster |
| Biogas Schröder GbRPlatz 3.673 | 5 | 673 kW | Anröchte |
| Deutsche BundesbankPlatz 3.674 | 1 | 673 kW | Dortmund |
| Institut der Feuerwehr NRWPlatz 3.675 | 4 | 672 kW | Münster |
| Daytona Vertriebs GmbH & Co. KGPlatz 3.676 | 1 | 671 kW | Essen |
| HEGGEMANN AGPlatz 3.677 | 3 | 671 kW | Büren |
| QiagenPlatz 3.678 | 2 | 671 kW | Hilden |
| LaumansPlatz 3.679 | 1 | 669 kW | Brüggen |
| HAI Extrusion Germany GmbHPlatz 3.680 | 1 | 669 kW | Soest |
| J+R Solar GbrPlatz 3.681 | 6 | 669 kW | Detmold |
| Stadtwerke Velbert GmbHPlatz 3.682 | 9 | 668 kW | Velbert |
| Jacoby & JacobyPlatz 3.683 | 2 | 668 kW | Brakel |
| BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KGPlatz 3.684 | 4 | 667 kW | Solingen |
| NOWEDA Arzneimittel AGPlatz 3.685 | 2 | 667 kW | Münster |
| DURABLE Hunke&Jochheim GmbH&Co KGPlatz 3.686 | 5 | 666 kW | Iserlohn |
| procontour möbel GmbH & Co. KGPlatz 3.687 | 2 | 666 kW | Rietberg |
| Hillebrandt SolarPlatz 3.688 | 3 | 666 kW | Greven |
| Wilhelm Freitag KG Sägewerk und HolzhandlungPlatz 3.689 | 1 | 664 kW | Nieheim |
| IPG NRW GmbHPlatz 3.690 | 1 | 664 kW | Goch |
| Stadt Wegberg, Der BürgermeisterPlatz 3.691 | 25 | 664 kW | Wegberg |
| EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KGPlatz 3.692 | 4 | 663 kW | Velbert |
| Servoprax GmbHPlatz 3.693 | 2 | 661 kW | Wesel |
| Firma Prangenmberg-Zaum GbRPlatz 3.694 | 4 | 660 kW | Viersen |
| Becker & Bornmann Windkraft UGPlatz 3.695 | 1 | 660 kW | Blomberg |
| Bioenergie Heinsberg GmbHPlatz 3.696 | 3 | 660 kW | Dorsten |
| EXPEC Windstrom UGPlatz 3.697 | 1 | 660 kW | Regensburg |
| Friedr. LohmannPlatz 3.698 | 4 | 660 kW | Witten |
| Gebrüder Becker Windkraft GbRPlatz 3.699 | 1 | 660 kW | Marienmünster |
| WinStromPlatz 3.700 | 1 | 660 kW | Welver |
| Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein gGmbHPlatz 3.701 | 17 | 660 kW | Moers |
| PCB Printed circuit boards GmbHPlatz 3.702 | 1 | 660 kW | Krefeld |
| SB Möbel Boss Handels GmbH & Co. KG GüterslohPlatz 3.703 | 1 | 659 kW | Porta Westfalica |
| P + M Grundstücks GmbH & Co. KGPlatz 3.704 | 1 | 659 kW | Barntrup |
| Gebr. Habigtsberg GmbHPlatz 3.705 | 2 | 659 kW | Bielefeld |
| Vogel-Bauer KGPlatz 3.706 | 2 | 659 kW | Solingen |
| Eickhoff Biogas GmbH&Co.KGPlatz 3.707 | 4 | 659 kW | Warstein |
| Kreis PaderbornPlatz 3.708 | 13 | 659 kW | Paderborn |
| Max Lüning GmbH & Co. KGPlatz 3.709 | 4 | 658 kW | Rietberg |
| Hadocut GmbHPlatz 3.710 | 1 | 658 kW | Kranenburg |
| Störmer PV-Power Erste UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 3.711 | 1 | 658 kW | Pöcking |
| GPE Gemeinschaftsstrom GmbH & Co. KGPlatz 3.712 | 30 | 658 kW | Hamburg |
| Peter CamesPlatz 3.713 | 1 | 657 kW | Neuss |
| ERKA MaschinenbauPlatz 3.714 | 3 | 657 kW | Ahaus |
| Tobias WienkerPlatz 3.715 | 6 | 657 kW | Coesfeld |
| Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen Recklinghäuser Werkstätten gGmbHPlatz 3.716 | 9 | 657 kW | Recklinghausen |
| Möbel Bernskötter GmbHPlatz 3.717 | 2 | 656 kW | Mülheim |
| Übacher Solar GbRPlatz 3.718 | 1 | 656 kW | Übach-Palenberg |
| DETO Solarstrom 8 GmbH & Co. KGPlatz 3.719 | 5 | 655 kW | Langenwolschendorf |
| Fritz Driescher KG Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf GmbH & Co.Platz 3.720 | 1 | 655 kW | Wegberg |
| AEG Power Solutions GmbHPlatz 3.721 | 2 | 655 kW | Warstein |
| Sense Electra GmbHPlatz 3.722 | 17 | 655 kW | Berlin |
| Stadt BrühlPlatz 3.723 | 13 | 655 kW | Brühl |
| Mannesmann Precision Tubes GmbHPlatz 3.724 | 1 | 654 kW | Hamm |
| Sun Contracting Germany GmbHPlatz 3.725 | 1 | 654 kW | Glinde |
| Menzi GmbHPlatz 3.726 | 1 | 653 kW | Versmold |
| Cord und Leising Pferdesport GbRPlatz 3.727 | 3 | 653 kW | Münster |
| Gebrüder Oelrich Photovoltaik GbRPlatz 3.728 | 5 | 652 kW | Ladbergen |
| Watermann Polyworks GmbHPlatz 3.729 | 6 | 652 kW | Detmold |
| N2-Projekt GmbH & Co. KGPlatz 3.730 | 8 | 652 kW | Solingen |
| NEWALU GmbHPlatz 3.731 | 1 | 652 kW | Delbrück |
| MHB Südwestfalen GmbHPlatz 3.732 | 2 | 651 kW | Lippetal |
| BAUHAUS Gesellschaft für Bau- u. Hausbedarf mbH & Co. KG Rhein-RuhrPlatz 3.733 | 1 | 651 kW | Düsseldorf |
| Kleemeier, Schewe und Co. KSH GmbHPlatz 3.734 | 1 | 651 kW | Herford |
| Plümpe Biogas GmbH & Co. KGPlatz 3.735 | 3 | 650 kW | Beckum |
| Reiling Glas Recycling GmbH & Co.KGPlatz 3.736 | 3 | 650 kW | Marienfeld |
| Karl Rauch VerlagPlatz 3.737 | 1 | 650 kW | Düsseldorf |
| Biogas LösekePlatz 3.738 | 3 | 650 kW | Paderborn |
| Geflügelhof Reinhard MöllenbeckPlatz 3.739 | 2 | 650 kW | Büren |
| Shopping-Center in Wetter (Ruhr) Wolf GmbH & Co. KGPlatz 3.740 | 1 | 650 kW | Bad Wildungen |
| Tenkhoff Bioenergie UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 3.741 | 2 | 650 kW | Olfen |
| Klaus Niesen Photovoltaikanlagen GbRPlatz 3.742 | 2 | 650 kW | Leverkusen |
| Güde GmbHPlatz 3.743 | 3 | 650 kW | Plettenberg |
| Christine Gelhausen und Sabine GraalfsPlatz 3.744 | 3 | 649 kW | Windeck |
| Pano GmbHPlatz 3.745 | 3 | 648 kW | Kirchhundem |
| Bürger Energie Siebengebirge eGPlatz 3.746 | 4 | 648 kW | Königswinter |
| Bröker Bioenergie GbRPlatz 3.747 | 4 | 648 kW | Heek |
| Seeberger GmbH & Co. KGPlatz 3.748 | 1 | 648 kW | Schalksmühle |
| Siebente Solarpark Zerre GmbH & Co KGPlatz 3.749 | 1 | 648 kW | Bayreuth |
| Berlemann Torbau GmbHPlatz 3.750 | 1 | 647 kW | Neuenkirchen |
| Vollmann Presstechnik GmbH & Co. KGPlatz 3.751 | 2 | 646 kW | Crimmitschau |
| MENSCHIK GmbH & Co. KGPlatz 3.752 | 1 | 646 kW | Lindlar |
| Vieler International GmbH & Co. KGPlatz 3.753 | 1 | 645 kW | Iserlohn |
| Stadtwerke BrühlPlatz 3.754 | 9 | 645 kW | Brühl |
| Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KGPlatz 3.755 | 4 | 645 kW | Kempen |
| KHS GmbHPlatz 3.756 | 1 | 644 kW | Dortmund |
| Bioenegerie Große-Stockdiek GmbH&Co. KGPlatz 3.757 | 2 | 644 kW | Ladbergen |
| Janinhoff Ziegel- und KlinkerwerkPlatz 3.758 | 5 | 644 kW | Münster |
| AUDIPlatz 3.759 | 2 | 644 kW | Ingolstadt |
| Kreisbauverein GmbHPlatz 3.760 | 84 | 643 kW | Borken |
| eeg euco energie GmbHPlatz 3.761 | 7 | 642 kW | Bochum |
| PVA Wiesenhof GbRPlatz 3.762 | 1 | 642 kW | Kulmbach |
| Ardeyer Landhähnchen GmbH&Co KGPlatz 3.763 | 4 | 642 kW | Fröndenberg |
| Heemeyer Stahlcenter GmbHPlatz 3.764 | 1 | 642 kW | Kirchlengern |
| Hermes Fulfilment GmbHPlatz 3.765 | 2 | 641 kW | Hamburg |
| Conen 1. Energy GmbH & Co.KGPlatz 3.766 | 1 | 641 kW | Morbach |
| Mobau Bauzentren GmbHPlatz 3.767 | 5 | 641 kW | Asbach |
| IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Niederlassung BielefeldPlatz 3.768 | 1 | 640 kW | Bielefeld |
| Gebr. BrasselerPlatz 3.769 | 4 | 640 kW | Lemgo |
| Ruhrtaler Frischei GmbH&Co.KGPlatz 3.770 | 3 | 640 kW | Fröndenberg |
| Mülheimer Wohnungsbau Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbHPlatz 3.771 | 14 | 640 kW | Mülheim |
| Mumme Energie GbRPlatz 3.772 | 1 | 640 kW | Wesel |
| Sonepar Deutschland Information Services GmbHPlatz 3.773 | 1 | 640 kW | Holzwickede |
| Kreis Warendorf, der LandratPlatz 3.774 | 10 | 639 kW | Warendorf |
| Schulze Bremer Handel und Service GmbHPlatz 3.775 | 7 | 639 kW | Rosendahl |
| WAME 2 GmbH & Co. KGPlatz 3.776 | 1 | 639 kW | Frankfurt |
| Holsteg - Kleinpaß GbR BiogasPlatz 3.777 | 4 | 639 kW | Hamminkeln |
| Buir Bliesheimer Agrargenossenschaft eGPlatz 3.778 | 3 | 638 kW | Nörvenich |
| Lindenbaum & Weßling GbRPlatz 3.779 | 14 | 638 kW | Metelen |
| Re Mi SolarPlatz 3.780 | 4 | 638 kW | Medebach |
| Rhein-Erft-Kreis, Der LandratPlatz 3.781 | 21 | 638 kW | Bergheim |
| FC-Moto GmbH & Co. KGPlatz 3.782 | 1 | 638 kW | Aachen |
| Krampen Recycling GmbHPlatz 3.783 | 1 | 638 kW | Baesweiler |
| Lippetaler Gemeindebetriebsgesellschaft mbHPlatz 3.784 | 11 | 638 kW | Lippetal |
| MVZ Labor Krone GbRPlatz 3.785 | 2 | 638 kW | Bad Salzuflen |
| stadtwerker GmbHPlatz 3.786 | 10 | 637 kW | Bocholt |
| Bioenergie Tecklenburg GmbH & Co.KGPlatz 3.787 | 1 | 637 kW | Tecklenburg |
| Biogas SentrupPlatz 3.788 | 1 | 637 kW | Münster |
| REP Recker Energie Produktion GmbH & Co. KGPlatz 3.789 | 1 | 637 kW | Recke |
| Zeusnik Kunststofftechnik GmbHPlatz 3.790 | 1 | 637 kW | Stadtlohn |
| Privatbrauerei Bolten GmbH & Co. KGPlatz 3.791 | 2 | 637 kW | Korschenbroich |
| Baumann Logistik GmbH & Co. KGPlatz 3.792 | 4 | 636 kW | Bonn |
| Pfeiffer & Schwarz Energy GbRPlatz 3.793 | 5 | 636 kW | Bad Laasphe |
| It s Time GmbHPlatz 3.794 | 9 | 635 kW | Lennestadt |
| Kosse, Müller Rees 1 GbRPlatz 3.795 | 1 | 635 kW | Oldenburg |
| Stadt RecklinghausenPlatz 3.796 | 26 | 634 kW | Recklinghausen |
| Vehlager Biogas GmbH & Co. KGPlatz 3.797 | 3 | 634 kW | Espelkamp |
| Bäckerei Brinker GmbHPlatz 3.798 | 1 | 634 kW | Herne |
| Störmer PV-Power Zweite UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 3.799 | 1 | 634 kW | Pöcking |
| J. B. Schlachthof GmbHPlatz 3.800 | 2 | 633 kW | Bocholt |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Nordrhein-Westfalen steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Nordrhein-Westfalen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.