Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Rheinland-Pfalz – Seite 4

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Rheinland-Pfalz in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
6.318
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 4 von 32, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
Freckenfeld WEA 5Platz 601 3,3 MW Wind 08.03.2018
Ha IIPlatz 602 3,3 MW Wind 27.07.2016
WP Gollenberg WEA 6Platz 603 3,3 MW Wind 25.01.2017
WindanlagePlatz 604 3,3 MW Wind 07.11.2014
KG02Platz 605 3,3 MW Wind 17.02.2017
WEA02Platz 606 3,3 MW Wind 17.03.2016
HG 04Platz 607 3,3 MW Wind 29.09.2016
WP Gollenberg WEA 2Platz 608 3,3 MW Wind 19.01.2017
V207675Platz 609 3,3 MW Wind 02.09.2015
WEL W2Platz 610 3,3 MW Wind 13.01.2021
V209241Platz 611 3,3 MW Wind 28.11.2015
Horath 212479Platz 612 3,3 MW Wind 15.08.2016
KA01Platz 613 3,3 MW Wind 23.12.2016
Wiebelsheim WEA 02Platz 614 3,3 MW Wind 21.11.2023
Lieger Wald WEA 5Platz 615 3,3 MW Wind 22.05.2020
HG 10Platz 616 3,3 MW Wind 20.06.2017
WP Gollenberg WEA 5Platz 617 3,3 MW Wind 20.01.2017
Metzenhausen WEA CPlatz 618 3,3 MW Wind 28.12.2017
Windpark Rothenborn Turm 3Platz 619 3,3 MW Wind 30.12.2016
V-217834Platz 620 3,3 MW Wind 12.05.2017
WEA 1Platz 621 3,3 MW Wind 13.06.2016
Freckenfeld WEA 1Platz 622 3,3 MW Wind 13.02.2018
Bic 11Platz 623 3,3 MW Wind 22.02.2018
Metzenhausen WEA EPlatz 624 3,3 MW Wind 11.12.2017
HG 09Platz 625 3,3 MW Wind 29.09.2016
Windpark Rothenborn Turm 2Platz 626 3,3 MW Wind 16.11.2016
V-212659_WEA 1Platz 627 3,3 MW Wind 26.08.2016
WP Gollenberg WEA 7Platz 628 3,3 MW Wind 12.01.2017
Olsbrücken RPlatz 629 3,3 MW Wind 21.04.2022
V207676Platz 630 3,3 MW Wind 09.09.2015
WEL W1Platz 631 3,3 MW Wind 01.02.2021
KA05Platz 632 3,3 MW Wind 08.12.2016
KG01Platz 633 3,3 MW Wind 25.01.2017
WEA282 - V218487Platz 634 3,3 MW Wind 30.08.2017
V-229377Platz 635 3,3 MW Wind 24.06.2019
V-229379Platz 636 3,3 MW Wind 24.03.2020
KA04Platz 637 3,3 MW Wind 21.12.2016
Freckenfeld WEA 2Platz 638 3,3 MW Wind 15.03.2018
WEA Benzweiler 3 (V-218510)Platz 639 3,3 MW Wind 27.07.2017
V-217835Platz 640 3,3 MW Wind 12.05.2017
Ha IIIPlatz 641 3,3 MW Wind 15.02.2018
Horath 212478Platz 642 3,3 MW Wind 15.08.2016
Gaugrehweiler - HeronPlatz 643 3,3 MW Wind 27.06.2017
KA06Platz 644 3,3 MW Wind 02.02.2017
Horath 212480Platz 645 3,3 MW Wind 21.09.2016
HG 03Platz 646 3,3 MW Wind 29.09.2016
Horath 212477Platz 647 3,3 MW Wind 19.08.2016
Freckenfeld WEA 6Platz 648 3,3 MW Wind 21.12.2017
Lieger Wald WEA 1Platz 649 3,3 MW Wind 10.06.2020
WEA03Platz 650 3,3 MW Wind 29.03.2016
WEA 212291Platz 651 3,3 MW Wind 29.08.2016
Lieger Wald WEA 2Platz 652 3,3 MW Wind 10.06.2020
KA02Platz 653 3,3 MW Wind 30.12.2016
HOR01Platz 654 3,3 MW Wind 31.01.2018
Horath 212483Platz 655 3,3 MW Wind 26.09.2016
WEA Benzweiler 2 (V-218509)Platz 656 3,3 MW Wind 27.07.2017
Lieger Wald WEA 4Platz 657 3,3 MW Wind 10.06.2020
Solarpark MastershausenPlatz 658 3,3 MWp Solar 23.12.2010
Windpark Höhn II - 1 - GE 3.2Platz 659 3,2 MW Wind 27.03.2018
Windpark Höhn II - 2 - GE 3.2Platz 660 3,2 MW Wind 27.03.2018
KIN-MUEM Mülheim-KärlichPlatz 661 3,2 MWp Solar 24.03.2023
LPB-Solarpark BärenbachPlatz 662 3,2 MWp Solar 27.09.2012
FL Ulmen Am WeiherPlatz 663 3,2 MWp Solar 31.08.2015
S 301074-05Platz 664 3,2 MW Wind 29.08.2016
WEA03 - 300760 - JNE003Platz 665 3,2 MW Wind 22.04.2015
S 301075-07Platz 666 3,2 MW Wind 03.09.2016
SCHÜTZ VT110 (WEA 15 - VT 20081001)Platz 667 3,2 MW Wind 10.02.2013
WP Wachenheim / WEA R 6Platz 668 3,2 MW Wind 13.09.2013
WP Wachenheim / WEA R 4Platz 669 3,2 MW Wind 26.08.2013
Gau-Heppenheim 01Platz 670 3,2 MW Wind 03.03.2017
SCHÜTZ VT110 (WEA 19 - VT 20081007)Platz 671 3,2 MW Wind 05.08.2015
SCHÜTZ VT110 (WEA 20 - VT 20081005)Platz 672 3,2 MW Wind 09.02.2015
Windkraftanlage Schütz VT110Platz 673 3,2 MW Wind 29.08.2017
WEA08 - 300761 - JNE008Platz 674 3,2 MW Wind 11.05.2015
WEA06 - 300554 - JNE006Platz 675 3,2 MW Wind 05.06.2014
SCHÜTZ VT110 (WEA 17 - VT 20081008)Platz 676 3,2 MW Wind 25.08.2015
S 301077-06Platz 677 3,2 MW Wind 01.09.2016
WEA02 - 300759 - JNE002Platz 678 3,2 MW Wind 17.04.2015
WEA01 - 300758 - JNE001Platz 679 3,2 MW Wind 17.04.2015
WP Wachenheim / WEA R 1Platz 680 3,2 MW Wind 28.09.2013
WEA04 - 300555 - JNE004Platz 681 3,2 MW Wind 18.06.2014
WP Wachenheim / WEA R 3Platz 682 3,2 MW Wind 30.08.2013
SCHÜTZ VT110 (WEA 14 - VT 20081002)Platz 683 3,2 MW Wind 10.02.2014
WP Wachenheim / WEA R 2Platz 684 3,2 MW Wind 13.09.2013
WEA07 - 300556 - JNE007Platz 685 3,2 MW Wind 25.06.2014
SCHÜTZ VT110 (WEA 21 - VT 20081004)Platz 686 3,2 MW Wind 09.02.2015
SCHÜTZ VT110 (WEA 18 - VT 20081006)Platz 687 3,2 MW Wind 14.07.2015
Windpark Laubach-Pleizenhausen WEA03Platz 688 3,2 MW Wind 25.06.2014
WEA05 - 300553 - JNE005Platz 689 3,2 MW Wind 31.05.2014
WEA09 - 300762 - JNE009Platz 690 3,2 MW Wind 07.05.2015
S 301076-04Platz 691 3,2 MW Wind 29.08.2016
SCHÜTZ VT110 (WEA 16 - VT 20081003)Platz 692 3,2 MW Wind 22.07.2014
Auf dem StrangPlatz 693 3,2 MWp Solar 07.09.2022
Hesweiler 1.2Platz 694 3,2 MWp Solar 22.07.2026
PVA Morbach RepoweringPlatz 695 3,2 MWp Solar 08.09.2023
Solarpark GBS GerolsheimPlatz 696 3,2 MWp Solar 11.01.2012
WEA_Leiningen_01Platz 697 3,2 MW Wind 24.03.2018
WHL03 (300471)Platz 698 3,2 MW Wind 22.10.2013
A5417750209433Platz 699 3,2 MW Wind 13.03.2013
A8244750209395Platz 700 3,2 MW Wind 30.12.2012
A5263160209408Platz 701 3,2 MW Wind 20.02.2013
A1235990209419Platz 702 3,2 MW Wind 04.03.2013
WEA 04 (300672)Platz 703 3,2 MW Wind 08.01.2015
300192Platz 704 3,2 MW Wind 07.02.2013
WEA 01 (300473)Platz 705 3,2 MW Wind 12.11.2013
WEA 05 (300671)Platz 706 3,2 MW Wind 13.01.2015
A9637860223204Platz 707 3,2 MW Wind 15.06.2013
A3273880223181Platz 708 3,2 MW Wind 10.06.2013
300193Platz 709 3,2 MW Wind 29.12.2012
Juwi wind germany 53 GmbH & Co.KGPlatz 710 3,2 MW Wind 20.12.2014
300191Platz 711 3,2 MW Wind 14.02.2013
WHL02 (300472)Platz 712 3,2 MW Wind 05.11.2013
A6528850223195Platz 713 3,2 MW Wind 13.06.2013
A9849560209420Platz 714 3,2 MW Wind 18.02.2013
A6481270223216Platz 715 3,2 MW Wind 19.06.2013
A6781540223176Platz 716 3,2 MW Wind 07.06.2013
LonguichPlatz 717 3,2 MWp Solar 28.08.2007
SCN8 Amazon PV SystemPlatz 718 3,1 MWp Solar 17.04.2025
SKW Kenn IIIPlatz 719 3,1 MWp Solar 02.02.2023
PVA Halsdorf PPAPlatz 720 3,1 MWp Solar 05.12.2022
Freifläche-Anlage Am Lohberg in 56379 WindenPlatz 721 3,1 MWp Solar 05.08.2026
Freiflächenanlage ClausenPlatz 722 3,1 MWp Solar 31.12.2011
Solarkraftwerk LangsurPlatz 723 3,1 MWp Solar 23.04.2013
Solarpark Waldlaubersheim Ausschreibung 3.114 kWpPlatz 724 3,1 MWp Solar 23.12.2025
Biomasseheizkraftwerk KapiteltalPlatz 725 3,1 MW Biomasse 01.07.2005
V202212Platz 726 3,1 MW Wind 18.11.2013
V_201752, W535Platz 727 3,1 MW Wind 03.02.2014
WEA 10 - 202154Platz 728 3,1 MW Wind 20.12.2013
V202218Platz 729 3,1 MW Wind 29.12.2013
WP Nieder 10031 100120Platz 730 3,1 MW Wind 22.08.2014
V202216Platz 731 3,1 MW Wind 27.12.2013
V_202211, W563Platz 732 3,1 MW Wind 11.02.2014
WP Nieder 10031 100118Platz 733 3,1 MW Wind 19.09.2014
V_201751, W536Platz 734 3,1 MW Wind 30.12.2013
DE-W-STETTE-726Platz 735 3,1 MW Wind 03.12.2015
V_202209, W575Platz 736 3,1 MW Wind 03.03.2014
WEA 08 - 202151Platz 737 3,1 MW Wind 11.12.2013
WEA 178 OR FünfPlatz 738 3,1 MW Wind 02.04.2014
V_47745, W522Platz 739 3,1 MW Wind 21.02.2013
V_47743, W520Platz 740 3,1 MW Wind 28.12.2012
WEA 2Platz 741 3,1 MW Wind 05.11.2014
WP Greh 10016 100076Platz 742 3,1 MW Wind 25.08.2014
V-207430_WEA 2Platz 743 3,1 MW Wind 12.06.2015
WP Greh 10016 100074Platz 744 3,1 MW Wind 12.08.2014
V202221Platz 745 3,1 MW Wind 13.02.2014
V_202210, W564Platz 746 3,1 MW Wind 21.01.2014
WEA 09 - 202153Platz 747 3,1 MW Wind 19.12.2013
V202213Platz 748 3,1 MW Wind 03.12.2013
V202215Platz 749 3,1 MW Wind 10.12.2013
WEA 07 - 202152Platz 750 3,1 MW Wind 19.12.2013
V_201753, W534Platz 751 3,1 MW Wind 07.03.2014
WEA 06 - 202150Platz 752 3,1 MW Wind 20.12.2013
V_200474, W503Platz 753 3,1 MW Wind 22.12.2012
V_202206, W567Platz 754 3,1 MW Wind 23.01.2014
WP Nieder 10031 100117Platz 755 3,1 MW Wind 04.09.2014
V202214Platz 756 3,1 MW Wind 10.12.2013
V_200473, W502Platz 757 3,1 MW Wind 15.01.2013
WP Als 10024 100021Platz 758 3,1 MW Wind 01.08.2014
V_202208, W560Platz 759 3,1 MW Wind 31.01.2014
V202220Platz 760 3,1 MW Wind 31.01.2014
DE-W-ESSELB-568Platz 761 3,1 MW Wind 16.10.2013
V_47744, W521Platz 762 3,1 MW Wind 25.01.2013
RO 01Platz 763 3,1 MW Wind 31.10.2014
DE-W-ESSELB-569Platz 764 3,1 MW Wind 17.10.2013
V_202203, W562Platz 765 3,1 MW Wind 30.12.2013
V_202207, W561Platz 766 3,1 MW Wind 26.02.2014
WEA1_205909Platz 767 3,1 MW Wind 19.12.2014
V-207431_WEA 3Platz 768 3,1 MW Wind 18.06.2015
V_202204, W566Platz 769 3,1 MW Wind 30.12.2013
V_200422, W524Platz 770 3,1 MW Wind 09.11.2012
V_202205, W565Platz 771 3,1 MW Wind 30.12.2013
V_200037, W523Platz 772 3,1 MW Wind 07.02.2013
Aufwind WEA GöllheimPlatz 773 3,1 MW Wind 18.07.2014
RO 02Platz 774 3,1 MW Wind 06.11.2014
V202219Platz 775 3,1 MW Wind 31.01.2014
V_47742, W519Platz 776 3,1 MW Wind 21.12.2012
V_200475, W504Platz 777 3,1 MW Wind 18.12.2012
WEA 1Platz 778 3,1 MW Wind 05.11.2014
WEA1_V_202861Platz 779 3,1 MW Wind 03.12.2013
WP Nieder 10031 100121Platz 780 3,1 MW Wind 22.08.2014
WEA2_V_202862Platz 781 3,1 MW Wind 28.12.2013
WEA 3Platz 782 3,1 MW Wind 10.11.2014
WP Greh 10016 100075Platz 783 3,1 MW Wind 19.08.2014
WP Als 10024 100022Platz 784 3,1 MW Wind 28.07.2014
WEA 179 OR FünfPlatz 785 3,1 MW Wind 11.04.2014
WP Nieder 10031 100116Platz 786 3,1 MW Wind 17.09.2014
WP Nieder 10031 100119Platz 787 3,1 MW Wind 13.08.2014
SADAK Mobilien Verwaltungsgesellschaft mbH 2Platz 788 3,1 MWp Solar 30.12.2009
PVA Halsdorf IVPlatz 789 3,1 MWp Solar 16.11.2022
ASO-877073-12Platz 790 3,1 MWp Solar 08.03.2012
PV RiolPlatz 791 3,1 MWp Solar 29.08.2008
PVA EinöllenPlatz 792 3,1 MWp Solar 28.04.2022
PVA Badem 4.1Platz 793 3,1 MWp Solar 23.06.2023
A9494210236235Platz 794 3,1 MW Wind 16.12.2013
1010618Platz 795 3,1 MW Wind 25.07.2014
1010751Platz 796 3,1 MW Wind 07.12.2014
WP Sipper 10033 100158Platz 797 3,1 MW Wind 23.12.2014
Dautenheim Netz GmbHPlatz 798 3,1 MW Wind 26.06.2014
Dritte Windpark Krastel GmbH & Co.KG 1010452Platz 799 3,1 MW Wind 21.10.2014
A3355870236224Platz 800 3,1 MW Wind 02.10.2013

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.