Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Sachsen-Anhalt – Seite 6

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Sachsen-Anhalt in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
8.463
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 6 von 43, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
GE - Santersleben 2,5 MWPlatz 1.001 2,5 MW Wind 16.12.2010
FL 642Platz 1.002 2,5 MW Wind 27.11.2009
FL 640Platz 1.003 2,5 MW Wind 01.12.2009
FL 632Platz 1.004 2,5 MW Wind 12.11.2009
NX-81713Platz 1.005 2,5 MW Wind 14.01.2011
NX-81711Platz 1.006 2,5 MW Wind 03.02.2011
FL 635Platz 1.007 2,5 MW Wind 25.11.2009
FL 638Platz 1.008 2,5 MW Wind 04.12.2009
FL 643Platz 1.009 2,5 MW Wind 06.11.2009
FL 631Platz 1.010 2,5 MW Wind 12.11.2009
NX-81714Platz 1.011 2,5 MW Wind 04.02.2011
WP Schortewitz 8136Platz 1.012 2,5 MW Wind 01.12.2004
FL 641Platz 1.013 2,5 MW Wind 17.11.2009
FL 646Platz 1.014 2,5 MW Wind 05.11.2009
FL 644Platz 1.015 2,5 MW Wind 06.11.2009
WP Schortewitz 8133Platz 1.016 2,5 MW Wind 05.12.2004
FL 639Platz 1.017 2,5 MW Wind 19.11.2009
FL 637Platz 1.018 2,5 MW Wind 03.12.2009
NX-81710Platz 1.019 2,5 MW Wind 20.01.2011
Groß Santersleben Süd 6Platz 1.020 2,5 MW Wind 16.12.2010
FL 633Platz 1.021 2,5 MW Wind 10.11.2009
PVA Pakendorf IPlatz 1.022 2,5 MWp Solar 28.09.2012
Green Power ZiesarPlatz 1.023 2,5 MWp Solar 31.05.2013
PVA NOVO-TECH Zentrale SiemensstraßePlatz 1.024 2,5 MWp Solar 30.07.2024
BHKW 7Platz 1.025 2,5 MW Biomasse 09.05.2019
Solarpark Falkenstein III Teil BPlatz 1.026 2,5 MWp Solar 25.02.2021
Dach-PV-Anlage Hecklinger Straße, Gr. BörneckePlatz 1.027 2,5 MWp Solar 31.03.2023
Solarpark GardelegenPlatz 1.028 2,5 MWp Solar 30.12.2011
PV-Anlage Krebsweg 2451,96 kWpPlatz 1.029 2,5 MWp Solar 24.10.2013
PV-Anlage Standort WohlmirstedtPlatz 1.030 2,4 MWp Solar 12.03.2025
Solarpark Eisleben BA 1Platz 1.031 2,4 MWp Solar 30.06.2012
PVA Dölzig 2Platz 1.032 2,4 MWp Solar 30.09.2013
PV WestereglnPlatz 1.033 2,4 MWp Solar 03.11.2011
VahldorfPlatz 1.034 2,4 MWp Solar 30.06.2012
SBA AtzendorfPlatz 1.035 2,4 MWp Solar 30.06.2014
PVA Hollsteitzer GrundPlatz 1.036 2,4 MWp Solar 31.05.2015
SchwanebeckPlatz 1.037 2,4 MWp Solar 26.10.2012
NX 84904-01Platz 1.038 2,4 MW Wind 30.09.2016
N-84571Platz 1.039 2,4 MW Wind 11.03.2016
WP Baa2 WKA 17Platz 1.040 2,4 MW Wind 21.12.2017
PVA SandauPlatz 1.041 2,4 MWp Solar 31.03.2014
WP Baa2 WKA 20Platz 1.042 2,4 MW Wind 20.12.2017
N-84568Platz 1.043 2,4 MW Wind 30.03.2016
LHI SolarWind Bitterfeld GmbH & Co. KGPlatz 1.044 2,4 MWp Solar 30.09.2012
NX 85264-02Platz 1.045 2,4 MW Wind 31.05.2017
NX 84901-05Platz 1.046 2,4 MW Wind 25.09.2016
CHORUS WIND Kemberg GmbH & Co. KGPlatz 1.047 2,4 MW Wind 10.12.2014
N-84569Platz 1.048 2,4 MW Wind 12.04.2016
N-84570Platz 1.049 2,4 MW Wind 23.03.2016
CHORUS WIND Kemberg GmbH & Co. KGPlatz 1.050 2,4 MW Wind 10.12.2014
WP Baa1 WKA 19Platz 1.051 2,4 MW Wind 27.06.2017
CHORUS WIND Kemberg GmbH & Co. KGPlatz 1.052 2,4 MW Wind 10.12.2014
NX 84903-06Platz 1.053 2,4 MW Wind 29.09.2016
N-84567Platz 1.054 2,4 MW Wind 07.04.2016
N-85174Platz 1.055 2,4 MW Wind 23.02.2017
NX 84902-04Platz 1.056 2,4 MW Wind 25.09.2016
CHORUS WIND Kemberg GmbH & Co. KGPlatz 1.057 2,4 MW Wind 08.12.2014
NX 85265-03Platz 1.058 2,4 MW Wind 31.05.2017
WP Baa1 WKA 16Platz 1.059 2,4 MW Wind 20.06.2017
WP Baa1 WKA 18Platz 1.060 2,4 MW Wind 30.06.2017
Osterburg (FFAV)Platz 1.061 2,4 MWp Solar 09.01.2019
PVA ColbitzPlatz 1.062 2,4 MWp Solar 31.08.2013
Hassel, BAIIPlatz 1.063 2,4 MWp Solar 24.04.2018
BaalbergePlatz 1.064 2,4 MWp Solar 06.03.2019
PVA Klötze 2.381,4 kWpPlatz 1.065 2,4 MWp Solar 07.03.2022
PVA Bernburg 2Platz 1.066 2,4 MWp Solar 23.03.2016
PVA Landsberg BA 3Platz 1.067 2,4 MWp Solar 30.06.2017
PV Altmarksaaten Stendal 2Platz 1.068 2,4 MWp Solar 19.03.2025
WEA 64NPlatz 1.069 2,4 MW Wind 16.12.2024
Rohrsheim WEA 2Platz 1.070 2,4 MW Wind 10.12.2014
WEA 920592Platz 1.071 2,4 MW Wind 02.06.2015
WEA 920839Platz 1.072 2,4 MW Wind 11.02.2016
921064Platz 1.073 2,4 MW Wind 13.01.2017
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.074 2,4 MW Wind 16.06.2016
WKA Niemberg 03Platz 1.075 2,4 MW Wind 16.01.2017
WP Sylda WEA 2Platz 1.076 2,4 MW Wind 30.09.2015
Plötzkau WEA 1APlatz 1.077 2,4 MW Wind 30.09.2016
Quenstedt WEA Q2Platz 1.078 2,4 MW Wind 19.08.2016
Nauendorf WEA5Platz 1.079 2,4 MW Wind 16.11.2016
WEA 3 WP JeggelebenPlatz 1.080 2,4 MW Wind 25.11.2015
Rohrsheim WEA 1Platz 1.081 2,4 MW Wind 10.12.2014
920548Platz 1.082 2,4 MW Wind 29.01.2015
921703Platz 1.083 2,4 MW Wind 06.03.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.084 2,4 MW Wind 24.03.2016
921704Platz 1.085 2,4 MW Wind 20.02.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.086 2,4 MW Wind 16.06.2016
Blaue Warthe IV WEA 19Platz 1.087 2,4 MW Wind 27.01.2017
Quenstedt WEA Q3Platz 1.088 2,4 MW Wind 20.09.2016
WEA 2 WP JeggelebenPlatz 1.089 2,4 MW Wind 23.12.2015
921701Platz 1.090 2,4 MW Wind 23.03.2020
WEA 1 WP JeggelebenPlatz 1.091 2,4 MW Wind 23.12.2015
WP Sylda WEA 4Platz 1.092 2,4 MW Wind 28.09.2015
921707Platz 1.093 2,4 MW Wind 09.04.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.094 2,4 MW Wind 16.06.2016
WP Sylda WEA 3Platz 1.095 2,4 MW Wind 22.09.2015
EPN WEA 1Platz 1.096 2,4 MW Wind 29.12.2015
WEA 4 WP JeggelebenPlatz 1.097 2,4 MW Wind 11.11.2015
921705Platz 1.098 2,4 MW Wind 27.02.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.099 2,4 MW Wind 16.06.2016
921706Platz 1.100 2,4 MW Wind 01.04.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.101 2,4 MW Wind 31.03.2016
Blaue Warthe IV WEA 17Platz 1.102 2,4 MW Wind 16.02.2017
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.103 2,4 MW Wind 16.06.2016
Blaue Warthe III WEA 02Platz 1.104 2,4 MW Wind 01.10.2014
ZerbstPlatz 1.105 2,4 MW Wind 28.05.2015
921702Platz 1.106 2,4 MW Wind 07.02.2020
1098Platz 1.107 2,4 MW Wind 10.02.2017
WP Sylda WEA 1Platz 1.108 2,4 MW Wind 12.10.2015
921708Platz 1.109 2,4 MW Wind 24.04.2020
Windpark Parey GmbH & Co. KGPlatz 1.110 2,4 MW Wind 16.06.2016
SEGRO Kabelsketal Nagel BestandPlatz 1.111 2,3 MWp Solar 15.04.2025
TrebbichauPlatz 1.112 2,3 MWp Solar 27.06.2012
CTV_PV10-2_Zangenberg_Kurt_Lange_Strasse_903001R#2Platz 1.113 2,3 MWp Solar 31.01.2014
Blaue Warthe WEA 11Platz 1.114 2,3 MW Wind 08.03.2013
Fischbeck 7401Platz 1.115 2,3 MW Wind 19.12.2013
Blaue Warthe III WEA 16Platz 1.116 2,3 MW Wind 27.02.2015
WEA 825829Platz 1.117 2,3 MW Wind 24.06.2014
823656Platz 1.118 2,3 MW Wind 04.09.2012
E 78307-11Platz 1.119 2,3 MW Wind 09.12.2005
E 826025-07Platz 1.120 2,3 MW Wind 29.10.2014
823662Platz 1.121 2,3 MW Wind 29.09.2011
825349Platz 1.122 2,3 MW Wind 29.05.2013
E 78311-15Platz 1.123 2,3 MW Wind 29.12.2005
E825360_WEA Z.10 UW NessaPlatz 1.124 2,3 MW Wind 30.07.2013
783821 (E70)Platz 1.125 2,3 MW Wind 14.12.2012
E 78304-08Platz 1.126 2,3 MW Wind 30.12.2005
823667Platz 1.127 2,3 MW Wind 08.09.2015
823739Platz 1.128 2,3 MW Wind 22.12.2011
825465Platz 1.129 2,3 MW Wind 15.04.2014
WP Zorbau WEA 3Platz 1.130 2,3 MW Wind 30.06.2011
WRS WEA 1Platz 1.131 2,3 MW Wind 21.12.2009
E 826027-09Platz 1.132 2,3 MW Wind 04.11.2014
Blaue Warthe II WEA 06Platz 1.133 2,3 MW Wind 15.11.2013
AN-2300-211-02Platz 1.134 2,3 MW Wind 24.09.2004
824923Platz 1.135 2,3 MW Wind 14.05.2014
Mahlwinkel_WEA_14Platz 1.136 2,3 MW Wind 28.08.2015
E 824933-01Platz 1.137 2,3 MW Wind 14.12.2012
AN-2300-123-08Platz 1.138 2,3 MW Wind 29.10.2003
WEA Z.14 UW NessaPlatz 1.139 2,3 MW Wind 21.09.2012
Blaue Warthe II WEA 04Platz 1.140 2,3 MW Wind 22.11.2013
824924Platz 1.141 2,3 MW Wind 14.04.2014
E 826026-08Platz 1.142 2,3 MW Wind 29.12.2014
824929Platz 1.143 2,3 MW Wind 16.05.2014
Fischbeck 7402Platz 1.144 2,3 MW Wind 20.12.2013
E 826024-06Platz 1.145 2,3 MW Wind 05.12.2014
Mahlwinkel_WEA_01Platz 1.146 2,3 MW Wind 09.07.2015
823526Platz 1.147 2,3 MW Wind 30.08.2011
E 823597-01Platz 1.148 2,3 MW Wind 23.08.2011
823528Platz 1.149 2,3 MW Wind 13.09.2011
823735Platz 1.150 2,3 MW Wind 21.06.2012
Mahlwinkel_WEA_05Platz 1.151 2,3 MW Wind 20.07.2015
824925Platz 1.152 2,3 MW Wind 30.04.2014
WEA Z.15 UW NessaPlatz 1.153 2,3 MW Wind 06.07.2012
824906Platz 1.154 2,3 MW Wind 04.12.2013
AN-2300-207-16Platz 1.155 2,3 MW Wind 29.10.2004
2300_982_02Platz 1.156 2,3 MW Wind 23.02.2007
E 823740-06Platz 1.157 2,3 MW Wind 22.12.2011
Mahlwinkel_WEA_07Platz 1.158 2,3 MW Wind 22.07.2015
WEA Z.8 UW NessaPlatz 1.159 2,3 MW Wind 19.01.2012
WP Zorbau WEA 4Platz 1.160 2,3 MW Wind 30.06.2011
823665Platz 1.161 2,3 MW Wind 02.08.2012
E 823603-07Platz 1.162 2,3 MW Wind 09.08.2011
824926Platz 1.163 2,3 MW Wind 11.04.2014
824927Platz 1.164 2,3 MW Wind 10.04.2014
Erzeugungsanlage 6Platz 1.165 2,3 MW Wind 22.12.2006
WKA Niemberg 01Platz 1.166 2,3 MW Wind 30.11.2011
Blaue Warthe II WEA 03Platz 1.167 2,3 MW Wind 05.12.2013
AN-2300-199-14Platz 1.168 2,3 MW Wind 14.11.2003
825469Platz 1.169 2,3 MW Wind 05.03.2014
Enercon E-82 2,3 MW - 821740Platz 1.170 2,3 MW Wind 11.03.2010
E 824069-28Platz 1.171 2,3 MW Wind 30.03.2012
WEA 825828Platz 1.172 2,3 MW Wind 06.06.2014
824553Platz 1.173 2,3 MW Wind 17.12.2012
R7 Regenfeld 7Platz 1.174 2,3 MW Wind 16.03.2011
AN-2300-208-11Platz 1.175 2,3 MW Wind 09.12.2003
Feldmark_3_WEA_20Platz 1.176 2,3 MW Wind 30.08.2012
WEA Wimmelburg 8399Platz 1.177 2,3 MW Wind 12.04.2007
WEA Z.2 UW NessaPlatz 1.178 2,3 MW Wind 20.07.2012
Badeleben III WS3Platz 1.179 2,3 MW Wind 10.10.2013
TOW Wendorfer Berg WEA 2Platz 1.180 2,3 MW Wind 28.11.2013
Börde-Bodetal WEA 5Platz 1.181 2,3 MW Wind 20.12.2010
784067Platz 1.182 2,3 MW Wind 19.06.2013
2300_983_05Platz 1.183 2,3 MW Wind 02.03.2007
AN-2300-121-07Platz 1.184 2,3 MW Wind 22.10.2003
AN-2300-125-09Platz 1.185 2,3 MW Wind 14.10.2003
WEA 27/45 826524Platz 1.186 2,3 MW Wind 30.12.2015
NEL WEA 1Platz 1.187 2,3 MW Wind 23.07.2009
WEA 782366Platz 1.188 2,3 MW Wind 02.06.2009
WindanlagePlatz 1.189 2,3 MW Wind 15.12.2011
825087Platz 1.190 2,3 MW Wind 05.06.2013
AN-2300-204-04Platz 1.191 2,3 MW Wind 09.12.2003
WP Zorbau WEA 6Platz 1.192 2,3 MW Wind 30.06.2011
WEA R9/44 826523Platz 1.193 2,3 MW Wind 19.02.2016
Mahlwinkel_WEA_N19Platz 1.194 2,3 MW Wind 19.06.2015
823527Platz 1.195 2,3 MW Wind 30.08.2011
Mahlwinkel_WEA_12Platz 1.196 2,3 MW Wind 29.07.2015
WindanlagePlatz 1.197 2,3 MW Wind 20.12.2011
781493Platz 1.198 2,3 MW Wind 29.06.2007
Blaue Warthe II WEA 05Platz 1.199 2,3 MW Wind 30.10.2013
E 78306-10Platz 1.200 2,3 MW Wind 22.12.2005

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.