Anlagen in Sachsen – Seite 25
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Sachsen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 6.514
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 25 von 33, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| am WehrPlatz 4.801 | 180 kW | Wasserkraft | 27.02.2009 |
| BHKW 2 KA ZittauPlatz 4.802 | 180 kW | Biomasse | 22.05.2014 |
| Biogasanlage DeutzPlatz 4.803 | 180 kW | Biomasse | 22.12.2005 |
| Biogasanlage GroßzöbernPlatz 4.804 | 180 kW | Biomasse | 14.09.2007 |
| P14 RiesaPlatz 4.805 | 180 kWp | Solar | 10.02.2015 |
| Da_Ra_304Platz 4.806 | 180 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| GSP MügelnPlatz 4.807 | 180 kWp | Solar | 17.01.2024 |
| 179,4 kWp_Kurzwalder Str. 28B, SchildauPlatz 4.808 | 179 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| Berghausstrasse 3APlatz 4.809 | 179 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| Speicher ContainerPlatz 4.810 | 179 kW | Stromspeicher | 19.10.2024 |
| Da_Ra_305Platz 4.811 | 179 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| PV Günes Grüner RingPlatz 4.812 | 179 kWp | Solar | 04.06.2025 |
| PV Schkeuditz Bürogebäude Hans-Wittwer-Straße 3Platz 4.813 | 179 kWp | Solar | 06.11.2025 |
| SKDD-PV-Friedrichstadt H_KPlatz 4.814 | 179 kWp | Solar | 25.02.2025 |
| Pommritz 1.2Platz 4.815 | 179 kWp | Solar | 21.10.2021 |
| PONGS PV3Platz 4.816 | 179 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| Pöhl Graf - B.GrafPlatz 4.817 | 179 kWp | Solar | 30.01.2025 |
| Mörtitz SüdPlatz 4.818 | 179 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| Zwickau XXL 4zPlatz 4.819 | 178 kWp | Solar | 20.06.2024 |
| Floating-PV Versuchsteichanlage KönigswarthaPlatz 4.820 | 178 kWp | Solar | 28.08.2024 |
| PVA Bornitwerk AschenbornPlatz 4.821 | 178 kWp | Solar | 25.04.2025 |
| PV Anlage GlauchauPlatz 4.822 | 178 kWp | Solar | 30.11.2012 |
| Holzwerk Dahlen LagerhallePlatz 4.823 | 178 kWp | Solar | 21.12.2009 |
| PV-Kita-FreundschaftPlatz 4.824 | 178 kWp | Solar | 11.01.2019 |
| BV-KIEZ_SchneebergPlatz 4.825 | 178 kWp | Solar | 28.02.2024 |
| Ff_Thü_609Platz 4.826 | 178 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| PV-AnlagePlatz 4.827 | 178 kWp | Solar | 22.05.2024 |
| PV GuD-GeländePlatz 4.828 | 178 kWp | Solar | 26.04.2019 |
| PEC SI Ebersbach Königsbrücker Str. 1002 WRL2Platz 4.829 | 177 kWp | Solar | 21.12.2011 |
| H.-H.-4Platz 4.830 | 177 kWp | Solar | 14.12.2011 |
| PVA LuppaPlatz 4.831 | 177 kWp | Solar | 30.10.2020 |
| PV-Anlage_ZWI_Äußere-Schneeberger-Str._95Platz 4.832 | 177 kWp | Solar | 13.02.2013 |
| DE036018 - MarienbergPlatz 4.833 | 177 kWp | Solar | 30.09.2019 |
| PV Anlage 1Platz 4.834 | 177 kWp | Solar | 14.12.2011 |
| PVA Stadtbau Dauthestr.Platz 4.835 | 177 kWp | Solar | 20.06.2023 |
| PVA Zittau 4.e3 ToomPlatz 4.836 | 177 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| PV 5040 LöbauPlatz 4.837 | 177 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| DE036107 - ChemnitzPlatz 4.838 | 177 kWp | Solar | 17.05.2021 |
| Weigersdorf 1a (Simm)Platz 4.839 | 177 kWp | Solar | 18.09.2019 |
| PVA_AD_S_H_IIIPlatz 4.840 | 176 kWp | Solar | 28.03.2019 |
| GaunitzPlatz 4.841 | 176 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| Zschorna Zur Teichwirtschaft 9Platz 4.842 | 176 kWp | Solar | 02.01.2025 |
| Exe 3Platz 4.843 | 176 kWp | Solar | 13.04.2010 |
| EEG VollPlatz 4.844 | 176 kWp | Solar | 29.01.2025 |
| GSP GrimmmaPlatz 4.845 | 176 kWp | Solar | 21.05.2021 |
| Frohburg 3Platz 4.846 | 176 kWp | Solar | 21.12.2005 |
| PVA monsun GbRPlatz 4.847 | 176 kWp | Solar | 23.12.2009 |
| Reichenbach 176Platz 4.848 | 176 kWp | Solar | 22.07.2014 |
| DE036043 - OlbernhauPlatz 4.849 | 176 kWp | Solar | 23.07.2019 |
| Bürger-Energie Bautzen PHPlatz 4.850 | 176 kWp | Solar | 22.05.2026 |
| PV_AnlagePlatz 4.851 | 176 kWp | Solar | 31.05.2019 |
| E41081010-0153898Platz 4.852 | 176 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| Sonneninvest Dresden GmbH & Co. KGPlatz 4.853 | 176 kWp | Solar | 22.12.2009 |
| PVA Schönau IIPlatz 4.854 | 176 kWp | Solar | 30.12.2024 |
| Walterstal TwinsPlatz 4.855 | 176 kWp | Solar | 21.03.2024 |
| RD ChemnitzPlatz 4.856 | 175 kWp | Solar | 20.07.2023 |
| C.Söllner-Steinmüller-Bauer GbRPlatz 4.857 | 175 kWp | Solar | 01.09.2011 |
| DE036100 - GornsdorfPlatz 4.858 | 175 kWp | Solar | 27.11.2021 |
| BergehallePlatz 4.859 | 175 kWp | Solar | 04.01.2018 |
| PV Helmsdorfer Str., 473/2Platz 4.860 | 175 kWp | Solar | 27.08.2018 |
| DE036021 - Meißen, Elisabethstraße 1Platz 4.861 | 175 kWp | Solar | 24.06.2026 |
| XENON-Dachanlage PV Halle GPlatz 4.862 | 175 kWp | Solar | 27.03.2026 |
| Arneuba SchlettauPlatz 4.863 | 175 kWp | Solar | 31.01.2024 |
| Baustoffmarkt LeipzigPlatz 4.864 | 175 kWp | Solar | 15.05.2024 |
| PV Anlage Zur Wetterwarte-DDPlatz 4.865 | 174 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| SO_KRI_CHE_005Platz 4.866 | 174 kWp | Solar | 12.09.2025 |
| PVA WRC 2Platz 4.867 | 174 kWp | Solar | 09.01.2023 |
| Da_NS I_103Platz 4.868 | 174 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| PVA N2190 Chemnitz, AugustusburgerPlatz 4.869 | 174 kWp | Solar | 20.07.2024 |
| PVA 11676 Schmiedgen SchkeuditzPlatz 4.870 | 174 kWp | Solar | 01.11.2023 |
| PVA Espenhain Dach NordPlatz 4.871 | 174 kWp | Solar | 22.01.2019 |
| DE036037 - Hartha, Dresdener Straße 78Platz 4.872 | 174 kWp | Solar | 23.10.2024 |
| Kartoffellager 5-2Platz 4.873 | 173 kWp | Solar | 04.01.2021 |
| Hartmannsdorf 3 Teil 2-2Platz 4.874 | 173 kWp | Solar | 04.01.2020 |
| BHKW SprödaPlatz 4.875 | 173 kW | Biomasse | 17.12.2009 |
| LEN02Platz 4.876 | 173 kWp | Solar | 25.06.2012 |
| SID IXPlatz 4.877 | 173 kWp | Solar | 29.12.2009 |
| Halle SchäfereiPlatz 4.878 | 173 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| PV Anlage AMA HartmannsdorfPlatz 4.879 | 173 kWp | Solar | 28.05.2024 |
| ThoßfellPlatz 4.880 | 173 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| Dachanlage JGSPlatz 4.881 | 173 kWp | Solar | 26.06.2012 |
| PVA ZwickauPlatz 4.882 | 173 kWp | Solar | 13.12.2024 |
| GSP NeukirchPlatz 4.883 | 173 kWp | Solar | 18.01.2024 |
| KAN130642 HOT2Platz 4.884 | 173 kWp | Solar | 19.12.2008 |
| PVA Böhlen DWPlatz 4.885 | 172 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| KAMS PVA 172,25Platz 4.886 | 172 kWp | Solar | 29.08.2016 |
| PV 1Platz 4.887 | 172 kWp | Solar | 17.04.2025 |
| A3Platz 4.888 | 172 kWp | Solar | 30.01.2024 |
| PV-NL05Platz 4.889 | 172 kWp | Solar | 21.03.2023 |
| Charlotte Meentzen PV-AnlagePlatz 4.890 | 172 kWp | Solar | 17.10.2023 |
| PV Geyer-GerhardPlatz 4.891 | 172 kWp | Solar | 28.04.2023 |
| WKA PLATINAPlatz 4.892 | 172 kW | Wasserkraft | 01.01.1903 |
| DE036049 - PenigPlatz 4.893 | 172 kWp | Solar | 10.02.2023 |
| Sora, An den KastanienPlatz 4.894 | 172 kWp | Solar | 10.09.2009 |
| SLT ChemnitzPlatz 4.895 | 172 kWp | Solar | 13.05.2020 |
| PVA NS Arnsdorfer StrPlatz 4.896 | 172 kWp | Solar | 29.11.2013 |
| SchießanlagePlatz 4.897 | 171 kWp | Solar | 08.08.2022 |
| XXL Zwickau GoldPlatz 4.898 | 171 kWp | Solar | 25.01.2024 |
| 2018193_RiesaPlatz 4.899 | 171 kWp | Solar | 28.03.2019 |
| Comenius_11+17Platz 4.900 | 171 kWp | Solar | 15.12.2025 |
| Leicht171Platz 4.901 | 171 kWp | Solar | 10.01.2025 |
| PV-Anlage BernsdorfPlatz 4.902 | 171 kWp | Solar | 15.08.2011 |
| SchafbergstraßePlatz 4.903 | 171 kWp | Solar | 29.05.2013 |
| ReinholdshainPlatz 4.904 | 171 kWp | Solar | 30.04.2019 |
| DachPlatz 4.905 | 171 kWp | Solar | 30.06.2021 |
| PVA 4Platz 4.906 | 171 kWp | Solar | 04.02.2020 |
| PV Anlage Leipzig Südstr. 74 Halle TPlatz 4.907 | 171 kWp | Solar | 15.10.2025 |
| PV Friedrich-Hähnel-StraßePlatz 4.908 | 171 kWp | Solar | 28.06.2017 |
| DE031022 - Plauen, Neuendorfer Straße 188Platz 4.909 | 171 kWp | Solar | 07.01.2025 |
| PI Sermuth KSPlatz 4.910 | 171 kWp | Solar | 17.01.2013 |
| Teil 15Platz 4.911 | 171 kWp | Solar | 30.12.2011 |
| PV / Netto / Stollberger Str.6 / LeipzigPlatz 4.912 | 171 kWp | Solar | 09.01.2025 |
| PVA Laas Kombinatsweg IIPlatz 4.913 | 171 kWp | Solar | 25.08.2020 |
| DA_NS I_106Platz 4.914 | 171 kWp | Solar | 30.09.2010 |
| DIS Germany PirnaPlatz 4.915 | 171 kWp | Solar | 18.04.2024 |
| PV GbR DöbelnPlatz 4.916 | 171 kWp | Solar | 15.12.2011 |
| PV IV GolzernPlatz 4.917 | 171 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| Klaffenbach 1Platz 4.918 | 170 kWp | Solar | 17.08.2011 |
| SMHPlatz 4.919 | 170 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| MarthaPlatz 4.920 | 170 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| E41081010-0144142Platz 4.921 | 170 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| PN063Platz 4.922 | 170 kWp | Solar | 07.01.2025 |
| Solar_Wald7Platz 4.923 | 170 kWp | Solar | 16.10.2024 |
| Biogasanlage SeifersbachPlatz 4.924 | 170 kW | Biomasse | 13.04.2007 |
| BGA JRAPlatz 4.925 | 170 kW | Biomasse | 23.11.2005 |
| WKW Stein T2Platz 4.926 | 170 kW | Wasserkraft | 01.01.1900 |
| BiogasanlagePlatz 4.927 | 170 kW | Biomasse | 29.12.2005 |
| RemsePlatz 4.928 | 170 kW | Wasserkraft | 01.01.2004 |
| Solaranlage Robert Richter GmbHPlatz 4.929 | 170 kWp | Solar | 05.12.2024 |
| WKA ZschopauPlatz 4.930 | 170 kW | Wasserkraft | 01.06.2011 |
| BHKW 2Platz 4.931 | 170 kW | Biomasse | 10.03.2006 |
| WK ListnermühlePlatz 4.932 | 170 kW | Wasserkraft | 21.12.1995 |
| Biogasanlage VolkersdorfPlatz 4.933 | 170 kW | Biomasse | 26.11.2007 |
| BGA Lichtenberg 170Platz 4.934 | 170 kW | Biomasse | 12.04.2007 |
| BGA Olb.Platz 4.935 | 170 kW | Biomasse | 18.07.2014 |
| SolarB49Platz 4.936 | 170 kWp | Solar | 15.12.2011 |
| WasserkraftanlagePlatz 4.937 | 170 kW | Wasserkraft | 01.06.1994 |
| Biogasanlage DieraPlatz 4.938 | 170 kW | Biomasse | 12.03.2004 |
| Chemnitzer ZahnradfabrikPlatz 4.939 | 170 kWp | Solar | 24.05.2024 |
| Besico, GlauchauPlatz 4.940 | 170 kWp | Solar | 21.07.2023 |
| PV Langenbach 2Platz 4.941 | 170 kWp | Solar | 18.12.2024 |
| BW-HallePlatz 4.942 | 170 kWp | Solar | 07.08.2023 |
| PVA EhnertPlatz 4.943 | 170 kWp | Solar | 21.02.2024 |
| PVA Trans-Service-LogistikPlatz 4.944 | 170 kWp | Solar | 18.02.2022 |
| PVA KitzenPlatz 4.945 | 170 kWp | Solar | 27.02.2017 |
| PVA Schurig GmbHPlatz 4.946 | 170 kWp | Solar | 05.04.2024 |
| Bauabschnitt Produktions-/BürohallePlatz 4.947 | 169 kWp | Solar | 29.11.2024 |
| Zschorlau 169,05Platz 4.948 | 169 kWp | Solar | 29.11.2012 |
| PP-Metallbau Hufbeschlag Ebert_LengefeldPlatz 4.949 | 169 kWp | Solar | 29.05.2020 |
| Hellbut ChemnitzPlatz 4.950 | 169 kWp | Solar | 30.12.2011 |
| PVA Hoyerswerda IIPlatz 4.951 | 169 kWp | Solar | 18.03.2019 |
| BV-LenzPlatz 4.952 | 169 kWp | Solar | 28.02.2019 |
| PVA HeinzePlatz 4.953 | 169 kWp | Solar | 30.07.2013 |
| PV-Anlage ZOO DresdenPlatz 4.954 | 168 kWp | Solar | 24.03.2026 |
| Zitt S.M.M.Platz 4.955 | 168 kWp | Solar | 31.03.2012 |
| PVA LTBPlatz 4.956 | 168 kWp | Solar | 19.10.2023 |
| Solarpark Horka T2 – ReklamationPlatz 4.957 | 168 kWp | Solar | 15.06.2023 |
| Räpitz 170 kwp (2/2)Platz 4.958 | 168 kWp | Solar | 22.12.2005 |
| StallgebäudePlatz 4.959 | 168 kWp | Solar | 28.03.2013 |
| PVA_AD_S_H_IPlatz 4.960 | 168 kWp | Solar | 31.01.2019 |
| PVPlatz 4.961 | 168 kWp | Solar | 24.07.2019 |
| PV 167 kWpPlatz 4.962 | 168 kWp | Solar | 07.12.2020 |
| DE036039 - Dresden, Bulgakowstraße 7Platz 4.963 | 167 kWp | Solar | 28.04.2026 |
| HallePlatz 4.964 | 167 kWp | Solar | 21.12.2012 |
| Solaranlage Wittgendorf HofanlagePlatz 4.965 | 167 kWp | Solar | 31.07.2025 |
| PVA Friedersdorf - SchlomsPlatz 4.966 | 167 kWp | Solar | 10.06.2024 |
| PI Paschwitz MJPlatz 4.967 | 167 kWp | Solar | 31.07.2018 |
| PV-Anlage-Leschen 29 - ProduktionshallePlatz 4.968 | 167 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| Am Frankenschacht 1, 09618 Brand-ErbisdorfPlatz 4.969 | 167 kWp | Solar | 30.06.2011 |
| BHKW1Platz 4.970 | 167 kW | Biomasse | 23.11.1999 |
| NiederschmiedebergPlatz 4.971 | 167 kW | Wasserkraft | 17.08.1993 |
| Consilium Solardach Döbeln IIPlatz 4.972 | 167 kWp | Solar | 31.07.2020 |
| P04 Geb. Teil 1Platz 4.973 | 167 kWp | Solar | 27.12.2010 |
| DE036053 - Zschopau, Waldkirchener Str. 15-17aPlatz 4.974 | 167 kWp | Solar | 23.07.2026 |
| Hohenstein-Ernstthal, August-Bebel-Strasse 10Platz 4.975 | 167 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| PV_GospersgrünPlatz 4.976 | 167 kWp | Solar | 01.10.2023 |
| SiebtePlatz 4.977 | 166 kWp | Solar | 16.12.2011 |
| Burkau OstPlatz 4.978 | 166 kWp | Solar | 20.07.2011 |
| Frohburg 5Platz 4.979 | 166 kWp | Solar | 21.12.2005 |
| Cunnersdorf 1Platz 4.980 | 166 kWp | Solar | 30.12.2005 |
| Cunnersdorf 2Platz 4.981 | 166 kWp | Solar | 30.12.2005 |
| Cunnersdorf 5Platz 4.982 | 166 kWp | Solar | 30.12.2005 |
| Cunnersdorf 3Platz 4.983 | 166 kWp | Solar | 30.12.2005 |
| Cunnersdorf 6Platz 4.984 | 166 kWp | Solar | 30.12.2005 |
| PVA 2010Platz 4.985 | 165 kWp | Solar | 28.06.2010 |
| Bad DübenPlatz 4.986 | 165 kWp | Solar | 02.12.2013 |
| 2024 Median Kliniken Bad LausickPlatz 4.987 | 165 kWp | Solar | 19.07.2024 |
| PVA - Mülsen, St. Jacober HauptstraßePlatz 4.988 | 165 kWp | Solar | 20.01.2025 |
| Fels+Kies SolarPlatz 4.989 | 165 kWp | Solar | 27.06.2014 |
| WKA SchönfeldPlatz 4.990 | 165 kW | Wasserkraft | 24.11.1995 |
| WKA IUTPlatz 4.991 | 165 kW | Wasserkraft | 14.02.2017 |
| PVA WW Torgau-Ost (1)Platz 4.992 | 165 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| PVA - Freiberg, Leipziger Str. 44Platz 4.993 | 165 kWp | Solar | 20.10.2023 |
| PVA - Dippoldiswalde, Alte Altenberger Str. 34 aPlatz 4.994 | 165 kWp | Solar | 07.09.2023 |
| PVA - Chemnitz, Neefestraße 52 kPlatz 4.995 | 165 kWp | Solar | 21.06.2024 |
| PVA - Ebersbach-Neugersdorf, Bleichenstraße 1Platz 4.996 | 165 kWp | Solar | 30.11.2023 |
| PVA - Hartha, Dresdener Str. 80Platz 4.997 | 165 kWp | Solar | 01.05.2024 |
| PVA Zwickau 2Platz 4.998 | 165 kWp | Solar | 03.05.2011 |
| SZA EiserodePlatz 4.999 | 165 kWp | Solar | 03.04.2025 |
| PV-Anlage Oberschule Altbau/ NeubauPlatz 5.000 | 165 kWp | Solar | 28.12.2011 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Sachsen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.