Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Schleswig-Holstein – Seite 40

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Schleswig-Holstein in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
8.428
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 40 von 43, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
Anlage HallePlatz 7.801 103 kWp Solar 15.12.2009
PultdachPlatz 7.802 103 kWp Solar 15.12.2009
PV Neue Halle 2023Platz 7.803 103 kWp Solar 01.03.2024
Ostertoft GbRPlatz 7.804 103 kWp Solar 10.05.2010
PV Anlage Dach 90 (1)Platz 7.805 103 kWp Solar 31.10.2007
Hamwarde SchützenhausPlatz 7.806 103 kWp Solar 22.11.2024
MaststallPlatz 7.807 103 kWp Solar 30.09.2010
Osterrönfeld großPlatz 7.808 103 kWp Solar 29.06.2012
Solar großPlatz 7.809 103 kWp Solar 14.05.2009
Gnaddi OevelgönnePlatz 7.810 103 kWp Solar 02.06.2010
LKW Halle GLPlatz 7.811 103 kWp Solar 27.06.2012
Taarepswoi 5Platz 7.812 103 kWp Solar 18.12.2009
Dienstleistungsgesellschaft KappelnPlatz 7.813 103 kWp Solar 12.05.2023
PV 2012Platz 7.814 103 kWp Solar 22.03.2012
Dach HallePlatz 7.815 102 kWp Solar 31.12.2009
16735Platz 7.816 102 kWp Solar 25.03.2010
PV_Büro&LagerPlatz 7.817 102 kWp Solar 30.06.2010
DE004115 - PinnebergPlatz 7.818 102 kWp Solar 30.10.2014
Ploog Solar Kirchweg 16Platz 7.819 102 kWp Solar 08.10.2009
FutterkampPlatz 7.820 102 kWp Solar 02.09.2008
PV Halle 1Platz 7.821 102 kWp Solar 31.12.2011
PV 2009Platz 7.822 102 kWp Solar 28.10.2009
Campingplatz Südstrand Haupthaus + Erweiterung WaschhäuserPlatz 7.823 102 kWp Solar 06.08.2024
Neuer KuhstallPlatz 7.824 102 kWp Solar 29.04.2010
PV 100 kwPlatz 7.825 102 kWp Solar 15.10.2009
Hardenhof PV-AnlagePlatz 7.826 102 kWp Solar 11.06.2009
Solar IPlatz 7.827 102 kWp Solar 21.12.2009
PV 09Platz 7.828 102 kWp Solar 23.06.2009
Solaranlage 2009Platz 7.829 102 kWp Solar 01.09.2009
PV MartendorfPlatz 7.830 102 kWp Solar 05.12.2011
StallgebäudePlatz 7.831 102 kWp Solar 20.10.2009
DachanlagePlatz 7.832 102 kWp Solar 31.03.2012
Solarwerft am Meldorfer Hafen - Teilanlage 2Platz 7.833 102 kWp Solar 30.09.2010
Lagerhalle - 101,64 kWpPlatz 7.834 102 kWp Solar 22.09.2010
HausdachPlatz 7.835 102 kWp Solar 03.06.2025
WirtschaftsgebäudePlatz 7.836 102 kWp Solar 28.04.2009
Photovoltaik 101,5kWPlatz 7.837 102 kWp Solar 10.05.2010
Lotte SolarPlatz 7.838 101 kWp Solar 19.05.2010
JungviehstallPlatz 7.839 101 kWp Solar 27.03.2012
PV-KuhstallPlatz 7.840 101 kWp Solar 19.12.2008
Gebrüder Hansen GbRPlatz 7.841 101 kWp Solar 07.10.2009
Halle 4+5 NordseitePlatz 7.842 101 kWp Solar 30.03.2023
PV 2009Platz 7.843 101 kWp Solar 11.11.2009
ScheidekoppelstromPlatz 7.844 101 kWp Solar 03.08.2009
PV Sibstin AltanlagePlatz 7.845 101 kWp Solar 23.12.2011
PV 2005Platz 7.846 101 kWp Solar 11.08.2005
neue HallePlatz 7.847 101 kWp Solar 12.10.2009
Dach 4 - 100,80 KWp - 17.06.2010Platz 7.848 101 kWp Solar 17.06.2010
Photovoltaikanlage des Rondo-BüdelsdorfPlatz 7.849 101 kWp Solar 10.09.2009
19689Platz 7.850 101 kWp Solar 30.06.2010
Anlage 2010Platz 7.851 101 kWp Solar 30.06.2010
Diverse Dächer 100,62 kWpPlatz 7.852 101 kWp Solar 31.12.2009
PV Rixdorf Maschinenhalle + GrastrocknungPlatz 7.853 101 kWp Solar 13.04.2010
PV 2012Platz 7.854 100 kWp Solar 30.06.2012
Anlage 3Platz 7.855 100 kWp Solar 16.11.2009
PultdachPlatz 7.856 100 kWp Solar 02.08.2011
PV Eichenhof StallPlatz 7.857 100 kWp Solar 20.11.2008
PV-3 PultdachPlatz 7.858 100 kWp Solar 06.12.2005
PV-Anlage 2009Platz 7.859 100 kWp Solar 06.10.2009
Halle2Platz 7.860 100 kWp Solar 20.10.2022
PultdachhallePlatz 7.861 100 kWp Solar 30.06.2010
Reithalle Niebüll M.LPlatz 7.862 100 kWp Solar 19.05.2026
Reithalle NiebüllPlatz 7.863 100 kWp Solar 12.05.2026
Barsbüttel SpeicherPlatz 7.864 100 kW Stromspeicher 31.01.2025
100 kW GüllekleinanlagePlatz 7.865 100 kW Biomasse 20.06.2022
GKA 100 kWPlatz 7.866 100 kW Biomasse 12.09.2023
Biogas MichaelsenPlatz 7.867 100 kW Biomasse 14.09.2023
BiogasanlagePlatz 7.868 100 kW Biomasse 28.05.2024
MAN 100kwPlatz 7.869 100 kW Biomasse 20.06.2022
BHKW-1Platz 7.870 100 kW Biomasse 25.08.2021
BiogasanlagePlatz 7.871 100 kW Biomasse 22.04.2022
BiogasanlagePlatz 7.872 100 kW Biomasse 15.08.2022
GüllebiogasanlagePlatz 7.873 100 kW Biomasse 17.02.2022
BHKW 1Platz 7.874 100 kW Biomasse 16.09.2021
BHKW 1Platz 7.875 100 kW Biomasse 31.03.2020
Sarnekower BioenergiePlatz 7.876 100 kW Biomasse 10.02.2021
Stromspeicher OrankaPlatz 7.877 100 kW Stromspeicher 07.05.2024
Jautelat BHKW1Platz 7.878 100 kW Biomasse 20.07.2020
HallendachPlatz 7.879 100 kWp Solar 27.02.2013
Batterie-Speicher H5Platz 7.880 100 kW Stromspeicher 11.06.2026
BHKW 1Platz 7.881 100 kW Biomasse 01.09.2021
BHKW2Platz 7.882 100 kW Biomasse 30.12.2011
Biogas Hauke JebensPlatz 7.883 100 kW Biomasse 18.02.2022
Windkraft AN Bonus 100 SchürsdorfPlatz 7.884 100 kW Wind 20.08.1990
BHKW 2Platz 7.885 100 kW Biomasse 10.02.2011
BHKW IPlatz 7.886 100 kW Biomasse 28.06.2024
Gloy BiogasPlatz 7.887 100 kW Biomasse 15.12.2022
BiogasanlagePlatz 7.888 100 kW Biomasse 21.07.2021
Meierhof, DazendorfPlatz 7.889 100 kW Stromspeicher 16.04.2025
BHKW 2 MutteranlagePlatz 7.890 100 kW Biomasse 30.01.2013
BHKW An der K51Platz 7.891 100 kW Biomasse 10.03.2020
Mutter 2Platz 7.892 100 kW Biomasse 01.01.2005
KlärGas-Kremper Weg-0001Platz 7.893 100 kW Biomasse 24.05.2006
BHKW I (100 kW)Platz 7.894 100 kW Biomasse 27.10.2022
SonnenkraftwerkPlatz 7.895 100 kWp Solar 20.04.2023
Gülle BGAPlatz 7.896 100 kW Biomasse 28.04.2021
BHKW KW LütjenbrodePlatz 7.897 100 kW Biomasse 04.11.2014
PV-HumPlatz 7.898 100 kWp Solar 28.06.2010
BioEnergie 2021Platz 7.899 100 kW Biomasse 17.03.2021
RingswarfPlatz 7.900 100 kWp Solar 21.12.2005
BiogasanlagePlatz 7.901 100 kW Biomasse 08.03.2021
Schuby SpeicherPlatz 7.902 100 kW Stromspeicher 05.06.2024
Biogasanlage Jan SchülldorfPlatz 7.903 100 kW Biomasse 17.06.2021
BiogasanlagePlatz 7.904 100 kW Biomasse 23.04.2024
KViP-SpeicherPlatz 7.905 100 kW Stromspeicher 17.05.2022
Biogas 2022Platz 7.906 100 kW Biomasse 04.11.2022
Bioenergie Hof NydingPlatz 7.907 100 kW Biomasse 18.03.2024
SchulePlatz 7.908 100 kW Biomasse 14.03.2008
BHKWPlatz 7.909 100 kW Biomasse 04.02.2021
BGAPlatz 7.910 99 kW Biomasse 12.01.2021
Gülle-Mist-KleinanlagePlatz 7.911 99 kW Biomasse 30.08.2021
BHKWPlatz 7.912 99 kW Biomasse 16.12.2015
BHKW1Platz 7.913 99 kW Biomasse 12.01.2022
Deponiegasverstromung MunkmarschPlatz 7.914 99 kW Biomasse 01.04.2006
BHKW 1Platz 7.915 99 kW Biomasse 19.09.2022
BHKWPlatz 7.916 99 kW Biomasse 20.04.2023
Gräfsholz Energie GbRPlatz 7.917 99 kW Biomasse 24.09.2018
Windmühle Cirkel 95 KWPlatz 7.918 95 kW Wind 08.05.2025
PV-Anlage Gemeinschaftsschule RugenbergenPlatz 7.919 95 kW Stromspeicher 25.02.2025
BHKW IIPlatz 7.920 95 kW Biomasse 01.01.2026
SeewindPlatz 7.921 95 kW Wind 16.04.1997
Blume2000-Speicher-GbRPlatz 7.922 92 kW Stromspeicher 17.09.2025
Famila Itzehoe StromspeicherPlatz 7.923 92 kW Stromspeicher 05.03.2026
PVA 239 LandwirtschaftPlatz 7.924 92 kW Stromspeicher 02.12.2025
Speicher alte PVPlatz 7.925 92 kW Stromspeicher 02.12.2025
Wasserkraft Hobbersdorfer MühlePlatz 7.926 90 kW Wasserkraft 01.01.2000
Brandt Speicher 2024Platz 7.927 88 kW Stromspeicher 22.05.2025
Groß Vollstedt ORC 88Platz 7.928 88 kW Biomasse 19.05.2021
ADS-TEC Energy ChargePostPlatz 7.929 87 kW Stromspeicher 27.05.2026
Kamper Weg Grundstücks GmbH & Co. KG - Ausbaustufe 2 - SpeicherPlatz 7.930 80 kW Stromspeicher 14.01.2023
BiogasPlatz 7.931 80 kW Biomasse 08.08.2019
WindkraftanlagePlatz 7.932 80 kW Wind 27.02.1995
BHKW IPlatz 7.933 80 kW Biomasse 17.05.2021
SchnellPlatz 7.934 80 kW Biomasse 16.12.2011
schnell BHKWPlatz 7.935 80 kW Biomasse 01.08.2001
99kwp Melkhausdach BatteriePlatz 7.936 80 kW Stromspeicher 01.07.2026
PV SpeicherPlatz 7.937 80 kW Stromspeicher 07.05.2026
Enercon E-18Platz 7.938 80 kW Wind 27.08.1992
Wentorfer Stromscheune BatteriespeicherPlatz 7.939 80 kW Stromspeicher 22.05.2026
Enercon 18Platz 7.940 80 kW Wind 31.12.1991
Melsdorf OX 25Platz 7.941 80 kW Stromspeicher 17.06.2026
Kühl Biogas KGPlatz 7.942 80 kW Biomasse 20.10.2005
WerkhusPlatz 7.943 80 kW Stromspeicher 13.07.2026
Biogas 80 kwPlatz 7.944 80 kW Biomasse 23.01.2018
WindradPlatz 7.945 80 kW Wind 27.11.1990
Quint DruckereiPlatz 7.946 80 kW Wind 29.07.1994
ABR973904011703Platz 7.947 80 kW Wind 03.04.2025
Biogas 2019Platz 7.948 75 kW Biomasse 18.02.2019
Thode 2001 (70 kW)Platz 7.949 75 kW Biomasse 17.12.2001
Biogas1Platz 7.950 75 kW Biomasse 20.09.2016
GülleanlagePlatz 7.951 75 kW Biomasse 12.11.2014
75 kW BiogasPlatz 7.952 75 kW Biomasse 23.03.2016
Biogasanlage Boren 2Platz 7.953 75 kW Biomasse 21.12.2005
biogasPlatz 7.954 75 kW Biomasse 20.12.2013
BHKW 1 (75kW)Platz 7.955 75 kW Biomasse 18.07.2019
Biogas GrothenhofPlatz 7.956 75 kW Biomasse 09.11.2018
Gülleanlage2018Platz 7.957 75 kW Biomasse 21.08.2018
75kW-AnlagePlatz 7.958 75 kW Biomasse 21.12.2012
Speicher FirmaPlatz 7.959 75 kW Stromspeicher 04.07.2022
BiogasPlatz 7.960 75 kW Biomasse 27.03.2013
VESTAS V17 mit 23,5m Nabenhöhe (Stahlrohrturm)Platz 7.961 75 kW Wind 27.07.1988
BGA 75 KWPlatz 7.962 75 kW Biomasse 02.02.2017
BiogasanlagePlatz 7.963 75 kW Biomasse 28.12.2012
HofbiogasPlatz 7.964 75 kW Biomasse 25.09.2018
KWK 46285 (BHKW)Platz 7.965 75 kW Biomasse 24.07.2014
BiogasPlatz 7.966 75 kW Biomasse 28.03.2019
Moltkestraße Parkhaus - SpeicherPlatz 7.967 75 kW Stromspeicher 01.04.2025
BiogasanlagePlatz 7.968 75 kW Biomasse 22.11.2012
BGAPlatz 7.969 75 kW Biomasse 12.12.2012
Biogas-AnlagePlatz 7.970 75 kW Biomasse 05.10.2015
75kw GülleanlagePlatz 7.971 75 kW Biomasse 02.08.2017
BHKW 2Platz 7.972 75 kW Biomasse 24.07.2014
BiogasPlatz 7.973 75 kW Biomasse 20.12.2012
GüllewerkPlatz 7.974 75 kW Biomasse 19.12.2013
Güllebiogas 75kwPlatz 7.975 75 kW Biomasse 08.08.2018
BiogasPlatz 7.976 75 kW Biomasse 22.03.2018
BGAPlatz 7.977 75 kW Biomasse 31.07.2012
AgriSelektPlatz 7.978 75 kW Biomasse 31.03.2020
Biogasanlage BorenPlatz 7.979 75 kW Biomasse 21.12.2005
BHKW 1Platz 7.980 75 kW Biomasse 28.12.2016
BHKWPlatz 7.981 75 kW Biomasse 29.07.2014
DM Biogasanlage GmbHPlatz 7.982 75 kW Biomasse 10.04.2015
BiogasPlatz 7.983 75 kW Biomasse 24.09.2013
BEW3Platz 7.984 75 kW Biomasse 18.10.2011
Anlage 4 BiogasPlatz 7.985 75 kW Biomasse 23.07.2013
BiogasPlatz 7.986 75 kW Biomasse 17.12.2012
Vehrs Energie GmbH&Co.KG Jürgen u. Björn VehrsPlatz 7.987 75 kW Biomasse 09.01.2019
BiogasPlatz 7.988 75 kW Biomasse 14.09.2013
BHKW 1Platz 7.989 75 kW Biomasse 20.02.2016
Schwark Biogas GbrPlatz 7.990 75 kW Biomasse 20.02.2020
Iwer Thomsen BiogasPlatz 7.991 75 kW Biomasse 02.05.2013
BHKW KW Malente 02-2024Platz 7.992 75 kW Biomasse 21.02.2024
BHKW 1Platz 7.993 75 kW Biomasse 31.05.2017
Carstens/Horstmann Strom-GbRPlatz 7.994 75 kW Biomasse 22.05.2013
Biogasanlage 75 KWPlatz 7.995 75 kW Biomasse 04.07.2013
Florian BornholdtPlatz 7.996 75 kW Biomasse 26.01.2018
BHKW 1Platz 7.997 75 kW Biomasse 15.07.2021
BGA MönklohPlatz 7.998 75 kW Biomasse 10.10.2016
BiogasPlatz 7.999 75 kW Biomasse 05.06.2019
Biogas AnlagePlatz 8.000 75 kW Biomasse 20.03.2015

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.