Städte und Gemeinden mit B – Seite 12
Alle Städte und Gemeinden, deren Name mit B beginnt, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien. Der Name des Bundeslands steht dabei, weil Gemeindenamen mehrfach vorkommen.
- Gemeinden
- 1.178
- Anlagen in Betrieb
- 1.154.213
- Leistung
- 32,27 GW
Liste filtern
Von A bis Z
Jeder Buchstabe führt auf seine Seite mit allen Gemeinden
Städte und Gemeinden mit B
1.178 Gemeinden, 100 je Seite – Seite 12 von 12
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Böel (Schleswig-Holstein) | 135 | 13,9 MW | 19.779 kW | 13 |
| Böhen (Bayern) | 260 | 6,3 MW | 8.094 kW | 12 |
| Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) | 1.915 | 17,8 MW | 1.670 kW | 310 |
| Böhlen (Sachsen) | 599 | 238,0 MW | 35.020 kW | 66 |
| Böhlen (Thüringen) | 3 | 14 kW | 24,2 kW | 0 |
| Böhme (Niedersachsen) | 222 | 148,6 MW | 157.771 kW | 15 |
| Böhmenkirch (Baden-Württemberg) | 1.283 | 37,9 MW | 6.734 kW | 173 |
| Böhmfeld (Bayern) | 495 | 4,1 MW | 2.412 kW | 43 |
| Böhnhusen (Schleswig-Holstein) | 63 | 563 kW | 1.955 kW | 11 |
| Böklund (Schleswig-Holstein) | 257 | 4,7 MW | 2.860 kW | 50 |
| Böllen (Baden-Württemberg) | 23 | 155 kW | 1.628 kW | 4 |
| Böllenborn (Rheinland-Pfalz) | 41 | 307 kW | 1.358 kW | 13 |
| Bölsberg (Rheinland-Pfalz) | 22 | 119 kW | 536,3 kW | 6 |
| Bönebüttel (Schleswig-Holstein) | 357 | 12,9 MW | 6.215 kW | 44 |
| Bönen (Nordrhein-Westfalen) | 2.348 | 40,3 MW | 2.291 kW | 440 |
| Bönnigheim (Baden-Württemberg) | 1.221 | 14,2 MW | 1.727 kW | 181 |
| Bönningstedt (Schleswig-Holstein) | 624 | 5,5 MW | 1.204 kW | 127 |
| Börde-Hakel (Sachsen-Anhalt) | 375 | 57,2 MW | 20.092 kW | 54 |
| Bördeaue (Sachsen-Anhalt) | 259 | 28,4 MW | 16.443 kW | 38 |
| Bördeland (Sachsen-Anhalt) | 1.113 | 127,2 MW | 17.318 kW | 213 |
| Börfink (Rheinland-Pfalz) | 19 | 514 kW | 3.175 kW | 3 |
| Börger (Niedersachsen) | 865 | 80,3 MW | 27.497 kW | 61 |
| Börgerende-Rethwisch (Mecklenburg-Vorpommern) | 246 | 2,3 MW | 1.426 kW | 29 |
| Börm (Schleswig-Holstein) | 137 | 4,7 MW | 6.400 kW | 15 |
| Börnichen/Erzgeb. (Sachsen) | 141 | 2,9 MW | 3.014 kW | 15 |
| Börnsen (Schleswig-Holstein) | 577 | 4,9 MW | 1.044 kW | 111 |
| Börrstadt (Rheinland-Pfalz) | 186 | 7,7 MW | 8.539 kW | 28 |
| Börsborn (Rheinland-Pfalz) | 97 | 741 kW | 1.769 kW | 5 |
| Börslingen (Baden-Württemberg) | 60 | 7,2 MW | 42.855 kW | 10 |
| Börtlingen (Baden-Württemberg) | 401 | 4,4 MW | 2.554 kW | 31 |
| Börßum (Niedersachsen) | 581 | 29,4 MW | 10.450 kW | 110 |
| Bösdorf (Schleswig-Holstein) | 242 | 1,9 MW | 1.504 kW | 60 |
| Bösel (Niedersachsen) | 2.104 | 136,3 MW | 15.166 kW | 280 |
| Bösenbrunn (Sachsen) | 131 | 3,0 MW | 2.938 kW | 18 |
| Bösingen (Baden-Württemberg) | 903 | 12,7 MW | 3.746 kW | 145 |
| Bösleben-Wüllersleben (Thüringen) | 134 | 8,3 MW | 12.930 kW | 18 |
| Bötersen (Niedersachsen) | 230 | 37,1 MW | 36.246 kW | 22 |
| Böttingen (Baden-Württemberg) | 390 | 6,3 MW | 4.397 kW | 47 |
| Bötzingen (Baden-Württemberg) | 883 | 11,8 MW | 2.134 kW | 109 |
| Böxlund (Schleswig-Holstein) | 27 | 10,4 MW | 85.905 kW | 0 |
| Büchel (Rheinland-Pfalz) | 316 | 17,4 MW | 14.108 kW | 35 |
| Büchel (Thüringen) | 34 | 279 kW | 1.262 kW | 5 |
| Büchen (Schleswig-Holstein) | 1.095 | 8,9 MW | 1.319 kW | 200 |
| Büchenbach (Bayern) | 1.206 | 17,1 MW | 3.152 kW | 174 |
| Büchenbeuren (Rheinland-Pfalz) | 202 | 2,4 MW | 1.333 kW | 25 |
| Büchlberg (Bayern) | 1.080 | 32,8 MW | 7.485 kW | 117 |
| Bückeburg (Niedersachsen) | 2.636 | 30,7 MW | 1.615 kW | 491 |
| Bücken (Niedersachsen) | 431 | 32,9 MW | 15.513 kW | 53 |
| Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) | 1.050 | 9,9 MW | 951,6 kW | 185 |
| Büdesheim (Rheinland-Pfalz) | 129 | 1,4 MW | 2.428 kW | 6 |
| Büdingen (Hessen) | 2.328 | 25,3 MW | 1.144 kW | 350 |
| Büdlich (Rheinland-Pfalz) | 44 | 3,5 MW | 16.550 kW | 8 |
| Bühl (Baden-Württemberg) | 4.690 | 48,7 MW | 1.713 kW | 625 |
| Bühlertal (Baden-Württemberg) | 1.169 | 8,6 MW | 1.125 kW | 187 |
| Bühlertann (Baden-Württemberg) | 699 | 66,4 MW | 21.744 kW | 97 |
| Bühlerzell (Baden-Württemberg) | 503 | 18,5 MW | 8.899 kW | 53 |
| Bühnsdorf (Schleswig-Holstein) | 48 | 670 kW | 1.749 kW | 5 |
| Bühren (Niedersachsen) | 111 | 1,1 MW | 2.171 kW | 6 |
| Bülkau (Niedersachsen) | 139 | 7,8 MW | 9.530 kW | 7 |
| Bülow (Mecklenburg-Vorpommern) | 34 | 4,6 MW | 13.961 kW | 7 |
| Bülstedt (Niedersachsen) | 127 | 1,5 MW | 1.923 kW | 21 |
| Bülstringen (Sachsen-Anhalt) | 149 | 9,0 MW | 10.393 kW | 32 |
| Bünde (Nordrhein-Westfalen) | 5.590 | 62,4 MW | 1.349 kW | 958 |
| Bünsdorf (Schleswig-Holstein) | 132 | 2,0 MW | 3.947 kW | 21 |
| Bürdenbach (Rheinland-Pfalz) | 95 | 1,0 MW | 1.644 kW | 10 |
| Büren (Nordrhein-Westfalen) | 4.809 | 247,0 MW | 11.802 kW | 639 |
| Bürgel (Thüringen) | 400 | 9,7 MW | 3.173 kW | 53 |
| Bürgstadt (Bayern) | 844 | 22,9 MW | 5.516 kW | 132 |
| Bürstadt (Hessen) | 2.283 | 28,4 MW | 1.602 kW | 329 |
| Büsingen am Hochrhein (Baden-Württemberg) | 7 | 63 kW | 44,0 kW | 1 |
| Büsum (Schleswig-Holstein) | 772 | 8,1 MW | 1.551 kW | 131 |
| Büsumer Deichhausen (Schleswig-Holstein) | 67 | 2,2 MW | 6.123 kW | 12 |
| Bütow (Mecklenburg-Vorpommern) | 73 | 81,0 MW | 176.112 kW | 12 |
| Büttel (Schleswig-Holstein) | 31 | 132,2 MW | 5.083.964 kW | 3 |
| Büttelborn (Hessen) | 1.945 | 23,4 MW | 1.592 kW | 292 |
| Bütthard (Bayern) | 467 | 37,6 MW | 29.409 kW | 42 |
| Büttstedt (Thüringen) | 177 | 43,2 MW | 51.700 kW | 20 |
| Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) | 473 | 39,0 MW | 5.089 kW | 87 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Landkreise und kreisfreie Städte Mit Filter nach Bundesland
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.