Städte und Gemeinden mit P – Seite 2
Alle Städte und Gemeinden, deren Name mit P beginnt, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien. Der Name des Bundeslands steht dabei, weil Gemeindenamen mehrfach vorkommen.
- Gemeinden
- 315
- Anlagen in Betrieb
- 262.035
- Leistung
- 7,31 GW
Liste filtern
Von A bis Z
Jeder Buchstabe führt auf seine Seite mit allen Gemeinden
Städte und Gemeinden mit P
315 Gemeinden, 100 je Seite – Seite 2 von 4
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Pommersfelden (Bayern) | 744 | 29,1 MW | 9.384 kW | 121 |
| Pöcking (Bayern) | 723 | 6,9 MW | 1.231 kW | 91 |
| Plön (Schleswig-Holstein) | 714 | 5,1 MW | 574,2 kW | 131 |
| Parthenstein (Sachsen) | 711 | 6,0 MW | 1.717 kW | 96 |
| Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) | 707 | 101,9 MW | 17.102 kW | 123 |
| Peitz (Brandenburg) | 697 | 95,4 MW | 22.045 kW | 79 |
| Pforzen (Bayern) | 697 | 51,9 MW | 21.387 kW | 53 |
| Pemfling (Bayern) | 694 | 10,8 MW | 5.055 kW | 75 |
| Piding (Bayern) | 692 | 9,0 MW | 1.704 kW | 87 |
| Pilsach (Bayern) | 692 | 76,5 MW | 26.437 kW | 87 |
| Polling (Bayern) | 683 | 7,8 MW | 2.134 kW | 55 |
| Prüm (Rheinland-Pfalz) | 678 | 28,6 MW | 5.413 kW | 95 |
| Pfaffenhofen a.d. Glonn (Bayern) | 667 | 13,2 MW | 5.594 kW | 56 |
| Pleystein (Bayern) | 655 | 17,3 MW | 7.433 kW | 72 |
| Pfaffenhausen (Bayern) | 642 | 11,2 MW | 4.195 kW | 51 |
| Painten (Bayern) | 632 | 9,5 MW | 4.124 kW | 91 |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) (Hessen) | 629 | 10,5 MW | 3.803 kW | 47 |
| Philippsthal (Werra) (Hessen) | 624 | 30,0 MW | 7.656 kW | 109 |
| Petting (Bayern) | 622 | 15,4 MW | 6.881 kW | 51 |
| Prutting (Bayern) | 601 | 8,2 MW | 2.819 kW | 69 |
| Pähl (Bayern) | 591 | 10,9 MW | 4.312 kW | 75 |
| Pressig (Bayern) | 586 | 25,3 MW | 6.603 kW | 83 |
| Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) | 580 | 36,3 MW | 3.790 kW | 97 |
| Pausa-Mühltroff (Sachsen) | 564 | 16,1 MW | 3.533 kW | 70 |
| Pfakofen (Bayern) | 563 | 21,9 MW | 13.616 kW | 29 |
| Pittenhart (Bayern) | 554 | 13,8 MW | 7.243 kW | 38 |
| Püchersreuth (Bayern) | 552 | 22,4 MW | 13.198 kW | 55 |
| Plate (Mecklenburg-Vorpommern) | 549 | 6,4 MW | 1.979 kW | 117 |
| Pörnbach (Bayern) | 548 | 12,5 MW | 5.628 kW | 47 |
| Priestewitz (Sachsen) | 545 | 25,5 MW | 8.294 kW | 107 |
| Pettstadt (Bayern) | 529 | 7,6 MW | 3.372 kW | 54 |
| Plattenburg (Brandenburg) | 516 | 87,1 MW | 27.848 kW | 67 |
| Perkam (Bayern) | 515 | 32,5 MW | 20.184 kW | 50 |
| Papendorf (Mecklenburg-Vorpommern) | 506 | 4,8 MW | 1.970 kW | 79 |
| Partenstein (Bayern) | 502 | 4,1 MW | 1.538 kW | 100 |
| Pfronstetten (Baden-Württemberg) | 501 | 19,1 MW | 12.401 kW | 45 |
| Postau (Bayern) | 501 | 13,7 MW | 8.144 kW | 49 |
| Putbus (Mecklenburg-Vorpommern) | 496 | 10,2 MW | 2.265 kW | 82 |
| Puschendorf (Bayern) | 492 | 3,3 MW | 1.502 kW | 71 |
| Penzlin (Mecklenburg-Vorpommern) | 488 | 16,4 MW | 4.073 kW | 72 |
| Perach (Bayern) | 486 | 28,9 MW | 21.370 kW | 45 |
| Petersdorf (Bayern) | 469 | 8,6 MW | 4.943 kW | 38 |
| Polsingen (Bayern) | 465 | 16,3 MW | 9.158 kW | 46 |
| Pfaffenweiler (Baden-Württemberg) | 463 | 3,3 MW | 1.258 kW | 62 |
| Pirk (Bayern) | 461 | 21,9 MW | 11.470 kW | 58 |
| Pastetten (Bayern) | 445 | 6,0 MW | 2.122 kW | 68 |
| Pfaffenhofen (Baden-Württemberg) | 431 | 6,6 MW | 2.580 kW | 47 |
| Pretzfeld (Bayern) | 428 | 3,8 MW | 1.635 kW | 60 |
| Pampow (Mecklenburg-Vorpommern) | 426 | 3,1 MW | 1.030 kW | 77 |
| Pfofeld (Bayern) | 420 | 6,5 MW | 4.502 kW | 44 |
| Pinnow (Mecklenburg-Vorpommern) | 416 | 26,7 MW | 13.410 kW | 85 |
| Probsteierhagen (Schleswig-Holstein) | 411 | 3,6 MW | 1.451 kW | 69 |
| Pinzberg (Bayern) | 410 | 9,0 MW | 4.610 kW | 64 |
| Pfarrweisach (Bayern) | 401 | 23,7 MW | 16.605 kW | 42 |
| Pullenreuth (Bayern) | 395 | 7,7 MW | 5.022 kW | 51 |
| Parsau (Niedersachsen) | 386 | 5,9 MW | 3.046 kW | 76 |
| Plessa (Brandenburg) | 383 | 12,0 MW | 4.851 kW | 63 |
| Pielenhofen (Bayern) | 382 | 3,7 MW | 2.231 kW | 40 |
| Patersdorf (Bayern) | 365 | 5,5 MW | 3.251 kW | 57 |
| Piesport (Rheinland-Pfalz) | 363 | 12,8 MW | 6.407 kW | 41 |
| Paunzhausen (Bayern) | 362 | 7,6 MW | 4.692 kW | 38 |
| Poxdorf (Bayern) | 362 | 21,0 MW | 13.388 kW | 55 |
| Putlitz (Brandenburg) | 357 | 21,2 MW | 8.368 kW | 65 |
| Probstzella (Thüringen) | 355 | 4,5 MW | 1.735 kW | 69 |
| Prisdorf (Schleswig-Holstein) | 350 | 4,1 MW | 1.813 kW | 71 |
| Padenstedt (Schleswig-Holstein) | 347 | 10,7 MW | 6.082 kW | 62 |
| Pfaffen-Schwabenheim (Rheinland-Pfalz) | 342 | 4,0 MW | 2.529 kW | 28 |
| Puderbach (Rheinland-Pfalz) | 336 | 2,9 MW | 1.147 kW | 66 |
| Panschwitz-Kuckau (Sachsen) | 333 | 4,7 MW | 2.324 kW | 62 |
| Partenheim (Rheinland-Pfalz) | 324 | 2,3 MW | 1.433 kW | 50 |
| Pöhl (Sachsen) | 314 | 8,5 MW | 3.677 kW | 30 |
| Pluwig (Rheinland-Pfalz) | 310 | 2,3 MW | 1.451 kW | 50 |
| Pellworm (Schleswig-Holstein) | 306 | 20,2 MW | 17.444 kW | 25 |
| Pleß (Bayern) | 306 | 6,1 MW | 6.727 kW | 29 |
| Pösing (Bayern) | 303 | 5,3 MW | 5.314 kW | 36 |
| Prosselsheim (Bayern) | 303 | 20,6 MW | 17.898 kW | 31 |
| Pahlen (Schleswig-Holstein) | 284 | 18,8 MW | 16.233 kW | 51 |
| Presseck (Bayern) | 280 | 7,8 MW | 4.772 kW | 31 |
| Pechbrunn (Bayern) | 276 | 6,4 MW | 4.964 kW | 47 |
| Prerow (Mecklenburg-Vorpommern) | 276 | 1,8 MW | 1.386 kW | 57 |
| Priesendorf (Bayern) | 268 | 47,2 MW | 32.475 kW | 33 |
| Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) | 266 | 6,1 MW | 3.628 kW | 25 |
| Pronstorf (Schleswig-Holstein) | 265 | 27,1 MW | 17.446 kW | 45 |
| Panker (Schleswig-Holstein) | 251 | 2,1 MW | 1.437 kW | 32 |
| Pracht (Rheinland-Pfalz) | 246 | 1,6 MW | 1.083 kW | 48 |
| Prohn (Mecklenburg-Vorpommern) | 242 | 2,2 MW | 1.043 kW | 55 |
| Palzem (Rheinland-Pfalz) | 236 | 7,3 MW | 4.864 kW | 50 |
| Pollhagen (Niedersachsen) | 235 | 2,6 MW | 2.477 kW | 50 |
| Pellingen (Rheinland-Pfalz) | 231 | 26,7 MW | 21.552 kW | 36 |
| Pennigsehl (Niedersachsen) | 229 | 3,4 MW | 2.850 kW | 36 |
| Plaue (Thüringen) | 226 | 2,0 MW | 997,5 kW | 36 |
| Plech (Bayern) | 216 | 4,3 MW | 3.197 kW | 46 |
| Prebitz (Bayern) | 216 | 15,5 MW | 16.351 kW | 24 |
| Platten (Rheinland-Pfalz) | 206 | 3,5 MW | 4.043 kW | 41 |
| Pronsfeld (Rheinland-Pfalz) | 205 | 1,9 MW | 1.874 kW | 25 |
| Planebruch (Brandenburg) | 199 | 2,5 MW | 2.503 kW | 22 |
| Pleisweiler-Oberhofen (Rheinland-Pfalz) | 197 | 1,9 MW | 2.290 kW | 41 |
| Ponitz (Thüringen) | 195 | 15,2 MW | 10.952 kW | 45 |
| Prem (Bayern) | 195 | 2,6 MW | 2.706 kW | 14 |
| Pohle (Niedersachsen) | 194 | 1,5 MW | 1.824 kW | 36 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Landkreise und kreisfreie Städte Mit Filter nach Bundesland
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.