Städte und Gemeinden mit P – Seite 2
Alle Städte und Gemeinden, deren Name mit P beginnt, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien. Der Name des Bundeslands steht dabei, weil Gemeindenamen mehrfach vorkommen.
- Gemeinden
- 315
- Anlagen in Betrieb
- 262.182
- Leistung
- 7,31 GW
Liste filtern
Von A bis Z
Jeder Buchstabe führt auf seine Seite mit allen Gemeinden
Städte und Gemeinden mit P
315 Gemeinden, 100 je Seite – Seite 2 von 4
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Pfaffenhofen a.d. Glonn (Bayern) | 667 | 13,2 MW | 5.594 kW | 56 |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm (Bayern) | 4.059 | 92,1 MW | 3.383 kW | 508 |
| Pfaffenhofen a.d. Roth (Bayern) | 1.804 | 24,1 MW | 3.309 kW | 251 |
| Pfaffenweiler (Baden-Württemberg) | 463 | 3,3 MW | 1.258 kW | 62 |
| Pfaffing (Bayern) | 958 | 13,7 MW | 3.412 kW | 88 |
| Pfaffschwende (Thüringen) | 39 | 960 kW | 3.370 kW | 9 |
| Pfakofen (Bayern) | 563 | 21,9 MW | 13.616 kW | 29 |
| Pfalzfeld (Rheinland-Pfalz) | 120 | 2,2 MW | 3.526 kW | 12 |
| Pfalzgrafenweiler (Baden-Württemberg) | 1.110 | 18,9 MW | 2.620 kW | 179 |
| Pfarrkirchen (Bayern) | 2.549 | 50,2 MW | 3.910 kW | 292 |
| Pfarrweisach (Bayern) | 401 | 23,7 MW | 16.607 kW | 42 |
| Pfatter (Bayern) | 934 | 49,1 MW | 15.633 kW | 101 |
| Pfedelbach (Baden-Württemberg) | 1.669 | 17,5 MW | 1.882 kW | 226 |
| Pfeffelbach (Rheinland-Pfalz) | 155 | 1,5 MW | 1.650 kW | 21 |
| Pfeffenhausen (Bayern) | 1.652 | 68,4 MW | 12.563 kW | 153 |
| Pferdingsleben (Thüringen) | 53 | 473 kW | 1.304 kW | 2 |
| Pfinztal (Baden-Württemberg) | 2.829 | 25,2 MW | 1.377 kW | 508 |
| Pfofeld (Bayern) | 420 | 6,5 MW | 4.502 kW | 44 |
| Pforzen (Bayern) | 697 | 51,9 MW | 21.387 kW | 53 |
| Pforzheim (Baden-Württemberg) | 7.088 | 103,7 MW | 771,3 kW | 1.243 |
| Pfreimd (Bayern) | 1.138 | 25,6 MW | 5.157 kW | 148 |
| Pfronstetten (Baden-Württemberg) | 501 | 19,1 MW | 12.401 kW | 45 |
| Pfronten (Bayern) | 1.324 | 19,4 MW | 2.512 kW | 219 |
| Pfullendorf (Baden-Württemberg) | 2.543 | 51,8 MW | 3.835 kW | 294 |
| Pfullingen (Baden-Württemberg) | 2.232 | 20,7 MW | 1.032 kW | 409 |
| Pfungstadt (Hessen) | 2.232 | 23,5 MW | 923,2 kW | 390 |
| Pförring (Bayern) | 958 | 30,4 MW | 7.415 kW | 116 |
| Philippsburg (Baden-Württemberg) | 1.818 | 45,4 MW | 3.295 kW | 273 |
| Philippsheim (Rheinland-Pfalz) | 8 | 53 kW | 554,7 kW | 4 |
| Philippsreut (Bayern) | 144 | 1,2 MW | 1.944 kW | 24 |
| Philippsthal (Werra) (Hessen) | 626 | 30,0 MW | 7.657 kW | 109 |
| Picher (Mecklenburg-Vorpommern) | 98 | 2,3 MW | 3.552 kW | 25 |
| Pickließem (Rheinland-Pfalz) | 75 | 4,2 MW | 14.309 kW | 13 |
| Piding (Bayern) | 694 | 9,0 MW | 1.711 kW | 89 |
| Pielenhofen (Bayern) | 384 | 3,7 MW | 2.241 kW | 42 |
| Piesport (Rheinland-Pfalz) | 363 | 12,8 MW | 6.407 kW | 41 |
| Pillig (Rheinland-Pfalz) | 87 | 584 kW | 1.137 kW | 17 |
| Pilsach (Bayern) | 692 | 76,5 MW | 26.437 kW | 87 |
| Pilsting (Bayern) | 2.068 | 84,1 MW | 11.847 kW | 217 |
| Pingelshagen (Mecklenburg-Vorpommern) | 65 | 393 kW | 715,3 kW | 11 |
| Pinneberg (Schleswig-Holstein) | 2.980 | 23,8 MW | 529,6 kW | 607 |
| Pinnow (Brandenburg) | 107 | 33,8 MW | 37.988 kW | 11 |
| Pinnow (Mecklenburg-Vorpommern) | 418 | 26,8 MW | 13.423 kW | 87 |
| Pintesfeld (Rheinland-Pfalz) | 9 | 370 kW | 10.287 kW | 0 |
| Pinzberg (Bayern) | 410 | 9,0 MW | 4.610 kW | 64 |
| Pirk (Bayern) | 461 | 21,9 MW | 11.470 kW | 58 |
| Pirmasens (Rheinland-Pfalz) | 2.996 | 60,3 MW | 1.531 kW | 537 |
| Pirna (Sachsen) | 2.890 | 41,8 MW | 1.045 kW | 460 |
| Pirow (Brandenburg) | 89 | 20,4 MW | 47.898 kW | 9 |
| Pittenbach (Rheinland-Pfalz) | 29 | 5,2 MW | 47.290 kW | 0 |
| Pittenhart (Bayern) | 556 | 13,8 MW | 7.267 kW | 40 |
| Plaaz (Mecklenburg-Vorpommern) | 93 | 6,2 MW | 8.440 kW | 14 |
| Plaidt (Rheinland-Pfalz) | 880 | 12,3 MW | 2.040 kW | 171 |
| Planebruch (Brandenburg) | 199 | 2,5 MW | 2.503 kW | 22 |
| Planegg (Bayern) | 920 | 8,3 MW | 752,6 kW | 171 |
| Planetal (Brandenburg) | 192 | 7,8 MW | 8.984 kW | 18 |
| Plankenfels (Bayern) | 185 | 2,5 MW | 3.009 kW | 19 |
| Plankstadt (Baden-Württemberg) | 1.480 | 11,9 MW | 1.109 kW | 307 |
| Plascheid (Rheinland-Pfalz) | 22 | 350 kW | 3.848 kW | 1 |
| Plate (Mecklenburg-Vorpommern) | 549 | 6,4 MW | 1.979 kW | 117 |
| Platten (Rheinland-Pfalz) | 206 | 3,5 MW | 4.043 kW | 41 |
| Plattenburg (Brandenburg) | 517 | 87,1 MW | 27.851 kW | 67 |
| Plattling (Bayern) | 2.369 | 110,2 MW | 8.288 kW | 263 |
| Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) | 707 | 101,9 MW | 17.103 kW | 123 |
| Plaue (Thüringen) | 226 | 2,0 MW | 997,5 kW | 36 |
| Plauen (Sachsen) | 3.694 | 42,4 MW | 653,3 kW | 599 |
| Plech (Bayern) | 216 | 4,3 MW | 3.197 kW | 46 |
| Pleckhausen (Rheinland-Pfalz) | 176 | 1,2 MW | 1.396 kW | 22 |
| Pleidelsheim (Baden-Württemberg) | 832 | 13,8 MW | 2.258 kW | 111 |
| Plein (Rheinland-Pfalz) | 129 | 1,1 MW | 1.723 kW | 11 |
| Pleinfeld (Bayern) | 1.731 | 24,0 MW | 3.274 kW | 185 |
| Pleiskirchen (Bayern) | 1.009 | 29,4 MW | 12.103 kW | 61 |
| Pleisweiler-Oberhofen (Rheinland-Pfalz) | 197 | 1,9 MW | 2.290 kW | 41 |
| Pleitersheim (Rheinland-Pfalz) | 68 | 524 kW | 1.535 kW | 11 |
| Pleizenhausen (Rheinland-Pfalz) | 66 | 4,0 MW | 12.390 kW | 9 |
| Plessa (Brandenburg) | 383 | 12,0 MW | 4.851 kW | 63 |
| Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) | 2.149 | 34,6 MW | 1.429 kW | 357 |
| Pleystein (Bayern) | 655 | 17,3 MW | 7.433 kW | 72 |
| Pleß (Bayern) | 307 | 6,1 MW | 6.728 kW | 30 |
| Pliening (Bayern) | 1.104 | 13,8 MW | 2.311 kW | 161 |
| Pliezhausen (Baden-Württemberg) | 1.969 | 17,7 MW | 1.798 kW | 298 |
| Plochingen (Baden-Württemberg) | 1.215 | 11,7 MW | 809,7 kW | 232 |
| Plothen (Thüringen) | 44 | 313 kW | 1.282 kW | 5 |
| Pluwig (Rheinland-Pfalz) | 310 | 2,3 MW | 1.451 kW | 50 |
| Plön (Schleswig-Holstein) | 714 | 5,1 MW | 574,2 kW | 131 |
| Plötzkau (Sachsen-Anhalt) | 150 | 20,0 MW | 17.144 kW | 21 |
| Plöwen (Mecklenburg-Vorpommern) | 29 | 950 kW | 3.255 kW | 0 |
| Plößberg (Bayern) | 892 | 31,3 MW | 10.057 kW | 103 |
| Plüderhausen (Baden-Württemberg) | 1.202 | 9,6 MW | 985,9 kW | 248 |
| Plüschow (Mecklenburg-Vorpommern) | 3 | 960 kW | 1.939 kW | 0 |
| Plütscheid (Rheinland-Pfalz) | 89 | 4,2 MW | 13.225 kW | 8 |
| Pockau-Lengefeld (Sachsen) | 919 | 13,8 MW | 1.915 kW | 127 |
| Pocking (Bayern) | 3.489 | 66,1 MW | 4.056 kW | 349 |
| Podelzig (Brandenburg) | 160 | 9,6 MW | 10.960 kW | 25 |
| Pogeez (Schleswig-Holstein) | 95 | 767 kW | 1.460 kW | 17 |
| Poggensee (Schleswig-Holstein) | 56 | 11,8 MW | 32.425 kW | 14 |
| Pohl (Rheinland-Pfalz) | 74 | 567 kW | 1.673 kW | 5 |
| Pohle (Niedersachsen) | 194 | 1,5 MW | 1.824 kW | 36 |
| Pohlheim (Hessen) | 1.901 | 17,7 MW | 1.009 kW | 295 |
| Pohnsdorf (Schleswig-Holstein) | 103 | 3,9 MW | 9.836 kW | 18 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Landkreise und kreisfreie Städte Mit Filter nach Bundesland
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.