Anlagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim – Seite 6
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 1.094
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 6 von 6, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| PVA LSN 2Platz 1.001 | 141 kWp | Solar | 27.02.2019 |
| BFi ParchimPlatz 1.002 | 141 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| Sol 2232Platz 1.003 | 140 kWp | Solar | 09.09.2011 |
| DE029068 - LübzPlatz 1.004 | 139 kWp | Solar | 18.09.2020 |
| 11020006 - Steffen Huber GmbHPlatz 1.005 | 138 kWp | Solar | 06.06.2011 |
| Sol_3984Platz 1.006 | 138 kWp | Solar | 22.12.2014 |
| Dorfstrasse 5 / 137 kWpPlatz 1.007 | 137 kWp | Solar | 24.10.2017 |
| CG_PVA_ZeppelinPlatz 1.008 | 137 kWp | Solar | 30.12.2025 |
| PVA SukowPlatz 1.009 | 136 kWp | Solar | 25.03.2010 |
| Ludwigslust AutohausPlatz 1.010 | 135 kWp | Solar | 29.10.2020 |
| PVA BülowPlatz 1.011 | 135 kWp | Solar | 19.12.2020 |
| PV-Zarrentin-2023Platz 1.012 | 134 kWp | Solar | 24.04.2023 |
| PVA BorkowPlatz 1.013 | 134 kWp | Solar | 15.11.2011 |
| SüdringPlatz 1.014 | 134 kWp | Solar | 26.06.2023 |
| Wittenburg Dachanlage BA2Platz 1.015 | 133 kWp | Solar | 31.03.2021 |
| Bobzin B1Platz 1.016 | 133 kWp | Solar | 16.06.2010 |
| BHKW 2Platz 1.017 | 132 kW | Biomasse | 20.02.2018 |
| DachPlatz 1.018 | 131 kWp | Solar | 12.03.2012 |
| Bobzin L2Platz 1.019 | 130 kWp | Solar | 16.06.2010 |
| TW Sol3719Platz 1.020 | 130 kWp | Solar | 19.12.2013 |
| PV NeuenrodePlatz 1.021 | 130 kWp | Solar | 13.03.2015 |
| PVA Mestlin (Sol_2454)Platz 1.022 | 130 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| 22050047 - Steffen Huber GmbHPlatz 1.023 | 130 kWp | Solar | 29.10.2024 |
| HausdachPlatz 1.024 | 130 kWp | Solar | 30.04.2013 |
| PV Plate IIPlatz 1.025 | 129 kWp | Solar | 25.01.2019 |
| PV-Dachanlage Am Wasserwerk Anlage 2Platz 1.026 | 127 kWp | Solar | 04.03.2026 |
| Lange Straße VEAB HallePlatz 1.027 | 127 kWp | Solar | 29.06.2010 |
| Neue HoffnungPlatz 1.028 | 127 kWp | Solar | 21.09.2012 |
| Gol2Platz 1.029 | 126 kWp | Solar | 04.06.2015 |
| PVA Gresse IVPlatz 1.030 | 125 kWp | Solar | 30.08.2019 |
| SE - 365Platz 1.031 | 124 kWp | Solar | 28.06.2024 |
| HallePlatz 1.032 | 124 kWp | Solar | 13.11.2011 |
| PV Neustadt-Glewe P24954Platz 1.033 | 123 kWp | Solar | 24.04.2013 |
| Neustadt-Glewe_1-2Platz 1.034 | 123 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| Neustadt-Glewe_1-5Platz 1.035 | 123 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| Neustadt-Glewe_1-4Platz 1.036 | 123 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| Neustadt-Glewe_1-3Platz 1.037 | 123 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| Neustadt-Glewe 1Platz 1.038 | 123 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| ReppentinPlatz 1.039 | 123 kWp | Solar | 29.01.2019 |
| PVA Lübz Mausolf 1Platz 1.040 | 122 kWp | Solar | 07.09.2009 |
| KTS Kettentechnik Solar SchwerinPlatz 1.041 | 121 kWp | Solar | 02.10.2025 |
| Neustadt-Glewe_1-9Platz 1.042 | 120 kWp | Solar | 16.12.2022 |
| Rastow GastPlatz 1.043 | 119 kWp | Solar | 21.12.2017 |
| DörpelPlatz 1.044 | 117 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| PVA SME Ehbrecht DömitzPlatz 1.045 | 117 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Solaranlange WittenburgPlatz 1.046 | 116 kWp | Solar | 04.08.2011 |
| Neustadt-Glewe_2-4Platz 1.047 | 113 kWp | Solar | 26.02.2021 |
| Neustadt-Glewe_2-5Platz 1.048 | 113 kWp | Solar | 26.02.2021 |
| Neustadt-Glewe_2-3Platz 1.049 | 113 kWp | Solar | 26.02.2021 |
| Neustadt-Glewe_2-2Platz 1.050 | 113 kWp | Solar | 26.02.2021 |
| HallendächerPlatz 1.051 | 113 kWp | Solar | 20.12.2010 |
| PVA DarzePlatz 1.052 | 113 kWp | Solar | 30.06.2020 |
| PVA GraftecPlatz 1.053 | 112 kWp | Solar | 13.12.2013 |
| PVA KlebePlatz 1.054 | 112 kWp | Solar | 29.11.2012 |
| TrocknungsanlagePlatz 1.055 | 111 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| PV Boizenburg IIPlatz 1.056 | 110 kWp | Solar | 01.11.2023 |
| Bobzin Anlage 1Platz 1.057 | 108 kWp | Solar | 30.12.2009 |
| PVDuetschow2023Platz 1.058 | 108 kWp | Solar | 31.01.2023 |
| PVA Landpute Severin 2Platz 1.059 | 108 kWp | Solar | 19.10.2011 |
| PVA Am TrockenwerkPlatz 1.060 | 108 kWp | Solar | 31.07.2014 |
| H1CRIVSET6Platz 1.061 | 106 kWp | Solar | 30.06.2019 |
| Bresegard 105Platz 1.062 | 105 kWp | Solar | 18.12.2014 |
| PVA Matzlow KremerPlatz 1.063 | 104 kWp | Solar | 31.07.2013 |
| Pv-Anlage HagenowPlatz 1.064 | 103 kWp | Solar | 20.06.2014 |
| Consilium Solardach KrenzlinPlatz 1.065 | 102 kWp | Solar | 07.07.2015 |
| GSP Ludwigslust, Paschenstr. 10Platz 1.066 | 101 kWp | Solar | 05.04.2023 |
| HallendachPlatz 1.067 | 101 kWp | Solar | 09.06.2009 |
| BHKW - Kläranlage ZarrentinPlatz 1.068 | 100 kW | Biomasse | 08.12.2020 |
| Speicher HOSPlatz 1.069 | 100 kW | Stromspeicher | 03.05.2023 |
| KWK Kläranlage SWParchimPlatz 1.070 | 100 kW | Biomasse | 16.04.2013 |
| HGN570Platz 1.071 | 92 kW | Stromspeicher | 18.12.2025 |
| Tesvolt FortonPlatz 1.072 | 92 kW | Stromspeicher | 11.12.2025 |
| WKW Mühle Neu Kaliß Turbine IPlatz 1.073 | 90 kW | Wasserkraft | 15.11.1993 |
| CG_Speicher_ZeppelinPlatz 1.074 | 80 kW | Stromspeicher | 30.12.2025 |
| BHKWPlatz 1.075 | 75 kW | Biomasse | 15.11.2017 |
| BiogasPlatz 1.076 | 75 kW | Biomasse | 06.02.2019 |
| Biogas KraakPlatz 1.077 | 75 kW | Biomasse | 22.10.2015 |
| Ruthenbecker Veredelungs GmbH &Co.KGPlatz 1.078 | 75 kW | Biomasse | 15.01.2018 |
| BoizewegPlatz 1.079 | 75 kW | Biomasse | 06.02.2018 |
| WKW Mühle Neu Kaliß Turbine IIPlatz 1.080 | 75 kW | Wasserkraft | 15.11.1993 |
| Biogasanlage Karow ORCPlatz 1.081 | 70 kW | Biomasse | 21.08.2014 |
| BHKW 1Platz 1.082 | 70 kW | Biomasse | 25.07.2011 |
| Seehotel Haupt 1 SpeicherPlatz 1.083 | 60 kW | Stromspeicher | 12.12.2022 |
| ORCPlatz 1.084 | 50 kW | Biomasse | 21.12.2012 |
| TurbinePlatz 1.085 | 50 kW | Wasserkraft | 20.07.2005 |
| WKA BorkowPlatz 1.086 | 50 kW | Wasserkraft | 01.01.1998 |
| Hagenow II - BATPlatz 1.087 | 50 kW | Stromspeicher | 17.07.2026 |
| Briest ORC AnlagePlatz 1.088 | 33 kW | Biomasse | 31.01.2013 |
| Bioenergie Neuhof GmbH & Co. KG Neuenkirchen AbgasnachverstromungPlatz 1.089 | 30 kW | Biomasse | 07.10.2020 |
| Anlage 3Platz 1.090 | 22 kW | Stromspeicher | 09.12.2024 |
| BHKW2Platz 1.091 | 19 kW | Biomasse | 01.08.2013 |
| Speicher Hof WeitenfeldPlatz 1.092 | 18 kW | Stromspeicher | 23.06.2020 |
| WasserkraftanlagePlatz 1.093 | 5,00 kW | Wasserkraft | 26.07.2000 |
| Südwest-18-WindPlatz 1.094 | 1,00 kW | Wind | 25.03.2025 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Landkreises, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Landkreis Ludwigslust-Parchim Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Gemeinden Nach installierter Leistung
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.