Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Landkreis

Anlagen im Landkreis Cuxhaven – Seite 2

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die im Landkreis Cuxhaven in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
912
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 2 von 5, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
782128Platz 201 2,0 MW Wind 06.03.2009
9399Platz 202 2,0 MW Wind 15.02.2007
Sellstedt_WEA_3Platz 203 2,0 MW Wind 07.11.2005
AN 2000-363-04Platz 204 2,0 MW Wind 19.03.2004
Windpark Bülkau WEA01Platz 205 2,0 MW Wind 18.12.2009
9395Platz 206 2,0 MW Wind 26.04.2007
AN 2000-366-06Platz 207 2,0 MW Wind 19.03.2004
78130Platz 208 2,0 MW Wind 29.06.2006
782134Platz 209 2,0 MW Wind 07.01.2009
702455Platz 210 2,0 MW Wind 07.07.2005
782124Platz 211 2,0 MW Wind 03.04.2009
781518Platz 212 2,0 MW Wind 17.10.2007
781520Platz 213 2,0 MW Wind 19.10.2007
782125Platz 214 2,0 MW Wind 16.03.2009
AN 2000-347-07Platz 215 2,0 MW Wind 11.03.2004
702456Platz 216 2,0 MW Wind 30.06.2005
702454Platz 217 2,0 MW Wind 28.06.2005
9396Platz 218 2,0 MW Wind 02.03.2007
781515Platz 219 2,0 MW Wind 10.10.2007
781519Platz 220 2,0 MW Wind 15.10.2007
WP Altenbruch II WEA 07Platz 221 2,0 MW Wind 16.01.2009
781512Platz 222 2,0 MW Wind 18.10.2007
Windpark Bülkau WEA02Platz 223 2,0 MW Wind 18.12.2009
WEA Nückel 781220Platz 224 2,0 MW Wind 30.12.2006
WEA Mittelstenahe 781040Platz 225 2,0 MW Wind 14.12.2006
782127Platz 226 2,0 MW Wind 19.02.2009
78132Platz 227 2,0 MW Wind 29.06.2006
78131Platz 228 2,0 MW Wind 06.07.2006
782132Platz 229 2,0 MW Wind 23.01.2009
WEA Mittelstenahe 781041Platz 230 2,0 MW Wind 29.12.2006
WEA Nückel 781221Platz 231 2,0 MW Wind 23.02.2007
9398Platz 232 2,0 MW Wind 28.02.2007
Sellstedt_WEA_4Platz 233 2,0 MW Wind 02.11.2005
WEA Mittelstenahe 781037Platz 234 2,0 MW Wind 06.12.2006
781514Platz 235 2,0 MW Wind 11.10.2007
Cuxhaven 1.3Platz 236 1,9 MWp Solar 19.08.2025
BG Neuhaus 1500 BHKW 4Platz 237 1,6 MW Biomasse 17.03.2025
Ahe 1Platz 238 1,6 MW Biomasse 14.12.2012
Ahe 2Platz 239 1,6 MW Biomasse 14.12.2012
535Platz 240 1,5 MW Wind 16.11.2007
534Platz 241 1,5 MW Wind 23.10.2007
Sdi03Platz 242 1,5 MW Wind 16.03.2001
Sdi06Platz 243 1,5 MW Wind 01.01.2001
Sdi02Platz 244 1,5 MW Wind 01.01.2001
Sdi05Platz 245 1,5 MW Wind 01.01.2001
BürgerwindPlatz 246 1,5 MW Wind 10.11.1999
BürgerwindPlatz 247 1,5 MW Wind 10.11.1999
Sdi04Platz 248 1,5 MW Wind 01.01.2001
536Platz 249 1,5 MW Wind 30.11.2007
1500328Platz 250 1,5 MW Wind 22.12.2000
BHKW 4Platz 251 1,5 MW Biomasse 16.03.2021
Sdi01Platz 252 1,5 MW Wind 06.04.2001
Sdi07Platz 253 1,5 MW Wind 01.01.2001
538Platz 254 1,5 MW Wind 06.12.2007
533Platz 255 1,5 MW Wind 26.10.2007
537Platz 256 1,5 MW Wind 14.11.2007
1500327Platz 257 1,5 MW Wind 21.12.2000
ABR903814358155Platz 258 1,5 MW Verbrennung 07.01.1998
DebstedtPlatz 259 1,5 MWp Solar 30.10.2012
KRE 04Platz 260 1,3 MW Wind 01.01.2000
KREII 14Platz 261 1,3 MW Wind 01.01.2014
KRE 07Platz 262 1,3 MW Wind 01.01.2000
KRE 11Platz 263 1,3 MW Wind 01.01.2000
KRE 10Platz 264 1,3 MW Wind 01.01.2000
KRE 06Platz 265 1,3 MW Wind 01.01.2000
KREII 15Platz 266 1,3 MW Wind 01.01.2014
KRE 08Platz 267 1,3 MW Wind 01.01.2000
STO 03Platz 268 1,3 MW Wind 30.06.2000
KRE 05Platz 269 1,3 MW Wind 01.01.2000
STO 02Platz 270 1,3 MW Wind 28.06.2000
KREII 13Platz 271 1,3 MW Wind 01.01.2014
KREII 16Platz 272 1,3 MW Wind 01.01.2014
STO 06Platz 273 1,3 MW Wind 26.06.2000
KRE 01Platz 274 1,3 MW Wind 01.01.2000
STO 04Platz 275 1,3 MW Wind 22.06.2000
KRE 09Platz 276 1,3 MW Wind 01.01.2000
KRE 02Platz 277 1,3 MW Wind 01.01.2000
STO 01Platz 278 1,3 MW Wind 31.05.2000
KREII 12Platz 279 1,3 MW Wind 01.01.2014
STO 05Platz 280 1,3 MW Wind 16.06.2000
KRE 03Platz 281 1,3 MW Wind 01.01.2000
Biogas BeckenPlatz 282 1,2 MW Biomasse 20.12.2018
Bramel1162Platz 283 1,2 MWp Solar 06.10.2026
VOCO PV-FreiflächenanlagePlatz 284 1,2 MWp Solar 06.05.2024
KLT Lunegas BHKW 3Platz 285 1,1 MW Biomasse 02.07.2007
SIE 04Platz 286 1,0 MW Wind 09.04.1999
SIE 03Platz 287 1,0 MW Wind 01.01.2000
WP Neuenkirchen 06Platz 288 1,0 MW Wind 30.12.1999
DE 03Platz 289 1,0 MW Wind 04.11.1999
WEA 4 - Wanna - AN-1000-432-04Platz 290 1,0 MW Wind 22.03.2001
SIEX 02Platz 291 1,0 MW Wind 01.01.2000
Sievern 1000-227-01Platz 292 1,0 MW Wind 12.08.1999
WEA 2 - Hohe Geest - AN-1000-425-02Platz 293 1,0 MW Wind 30.12.2000
WP Neuenkirchen 01Platz 294 1,0 MW Wind 30.12.1999
WEA 3 - Hohe Geest - AN-1000-421-03Platz 295 1,0 MW Wind 10.01.2001
Sievern 1000-162-05Platz 296 1,0 MW Wind 25.03.1999
SIE 10Platz 297 1,0 MW Wind 01.01.2000
OS 03Platz 298 1,0 MW Wind 06.01.2000
DE 02Platz 299 1,0 MW Wind 04.11.1999
SIEX 06Platz 300 1,0 MW Wind 01.01.2000
SIE 09Platz 301 1,0 MW Wind 01.01.2000
Sievern 1000-228-11Platz 302 1,0 MW Wind 26.08.1999
SIE 12Platz 303 1,0 MW Wind 20.08.1999
SIE 07Platz 304 1,0 MW Wind 01.04.1999
WEA 1 - Wanna - AN-1000-435-01Platz 305 1,0 MW Wind 22.03.2001
OS 01Platz 306 1,0 MW Wind 06.01.2000
DE 01Platz 307 1,0 MW Wind 04.11.1999
WP Neuenkrichen 02Platz 308 1,0 MW Wind 22.12.1999
OS 02Platz 309 1,0 MW Wind 06.01.2000
PV 999 kWpPlatz 310 1.000 kWp Solar 30.10.2024
DE023000 - BeverstedtPlatz 311 1.000 kWp Solar 29.05.2013
Geestenseth 1Platz 312 1.000 kWp Solar 21.12.2011
PVA-BeverstedtPlatz 313 1.000 kWp Solar 31.07.2024
MTUPlatz 314 999 kW Biomasse 18.12.2019
Cadenberge930Platz 315 930 kWp Solar 14.03.2024
Haßbüttel BHKW 2Platz 316 915 kW Biomasse 29.01.2026
BHKW 3Platz 317 901 kW Biomasse 30.11.2020
901 kW Flex GärtnerstraßePlatz 318 901 kW Biomasse 29.11.2011
FreesenwischPlatz 319 850 kW Wind 28.12.2007
OX 04Platz 320 850 kW Wind 26.12.2007
OX 02Platz 321 850 kW Wind 29.12.2007
OX 01Platz 322 850 kW Wind 30.12.2007
OX 03Platz 323 850 kW Wind 24.12.2007
29627Platz 324 850 kW Wind 29.12.2007
48752Platz 325 800 kW Wind 05.07.2006
48794Platz 326 800 kW Wind 20.10.2006
48795Platz 327 800 kW Wind 20.10.2006
48796Platz 328 800 kW Wind 17.10.2006
48792Platz 329 800 kW Wind 19.10.2006
48793Platz 330 800 kW Wind 16.10.2006
48791Platz 331 800 kW Wind 13.10.2006
53237Platz 332 800 kW Wind 01.03.2007
Ahe 3Platz 333 800 kW Biomasse 14.12.2012
PV-Anlage HollnsethPlatz 334 795 kWp Solar 29.09.2012
Cuxhaven792Platz 335 792 kWp Solar 27.03.2025
OtterndorfCux788Platz 336 788 kWp Solar 30.06.2022
Hagen750Platz 337 750 kWp Solar 09.04.2018
Stotel750Platz 338 750 kWp Solar 18.09.2018
Wingst750Platz 339 750 kWp Solar 27.01.2020
Geestenseth 2Platz 340 750 kWp Solar 31.03.2017
Solarpark Wehdel GmbH & Co. KGPlatz 341 750 kWp Solar 30.03.2017
AltenbrucherLand750Platz 342 750 kWp Solar 23.12.2020
ENV19041 PV SchiffdorfPlatz 343 750 kWp Solar 10.03.2021
Altenbruch750Platz 344 750 kWp Solar 23.12.2020
Schiffdorf750Platz 345 750 kWp Solar 24.01.2019
Bramstedt750Platz 346 750 kWp Solar 30.09.2019
Sievern749Platz 347 749 kWp Solar 30.03.2020
Geestland748Platz 348 748 kWp Solar 27.06.2018
Hagen im BremischenPlatz 349 743 kWp Solar 31.03.2025
Debstedt IIPlatz 350 740 kWp Solar 29.10.2020
GSP - 21772 StinstedtPlatz 351 720 kWp Solar 20.11.2023
BHKW 2 (Neu)Platz 352 716 kW Biomasse 27.04.2006
Geestland Alfstedt688Platz 353 688 kWp Solar 30.08.2019
Anlagenerweiterung 2024Platz 354 680 kWp Solar 31.01.2024
WP Missel 8 - V13400Platz 355 660 kW Wind 04.01.2001
MRS 17498Platz 356 660 kW Wind 29.08.2005
WP Missel 2 - V13403Platz 357 660 kW Wind 03.01.2001
MRS 17499Platz 358 660 kW Wind 01.09.2005
WP Missel 5 - V13397Platz 359 660 kW Wind 28.12.2000
WP Missel 7 - V13399Platz 360 660 kW Wind 05.01.2001
WP Missel 9 - V13401Platz 361 660 kW Wind 05.01.2001
WP Missel 3 - V13402Platz 362 660 kW Wind 04.01.2001
WP Missel 6 - V13398Platz 363 660 kW Wind 22.12.2000
Cadenberge658Platz 364 658 kWp Solar 30.03.2021
040-OtteRndorfPlatz 365 648 kWp Solar 30.11.2019
Jenbacher 312Platz 366 637 kW Biomasse 11.11.2011
BHKW 1 (Alt)Platz 367 625 kW Biomasse 27.04.2006
BioEnergie NordledaPlatz 368 605 kW Biomasse 28.02.2013
WP Uthlede WEA 600-861-09Platz 369 600 kW Wind 11.03.1998
NL 30Platz 370 600 kW Wind 17.02.1998
SN 08Platz 371 600 kW Wind 31.12.1995
WRE 06Platz 372 600 kW Wind 03.02.2004
673 Standort 23Platz 373 600 kW Wind 13.03.1998
848 Standort 22Platz 374 600 kW Wind 23.03.1998
OtterndorfPlatz 375 600 kW Wind 08.11.2002
WP Uthlede WEA 600-955-11Platz 376 600 kW Wind 11.03.1998
E 40 Lox 3Platz 377 600 kW Wind 15.05.2001
NL 29Platz 378 600 kW Wind 17.02.1998
WRE 01Platz 379 600 kW Wind 23.12.2003
WP SandhöhePlatz 380 600 kW Wind 31.12.1995
HOLALI2010-BHKW1Platz 381 600 kW Biomasse 29.07.2010
835 Standort 18Platz 382 600 kW Wind 19.03.1998
WRE 05Platz 383 600 kW Wind 29.01.2004
WP Uthlede WEA 600-1431-15Platz 384 600 kW Wind 21.11.2001
2114Platz 385 600 kW Wind 31.12.1995
832 Standort 25Platz 386 600 kW Wind 05.03.1998
NL 08Platz 387 600 kW Wind 17.02.1998
670 Standort 14Platz 388 600 kW Wind 19.02.1998
2127Platz 389 600 kW Wind 31.12.1995
669 Standort 12Platz 390 600 kW Wind 18.02.1998
WP Uthlede WEA 600-878-10Platz 391 600 kW Wind 11.03.1998
672 Standort 21Platz 392 600 kW Wind 26.03.1998
WRE 04Platz 393 600 kW Wind 28.01.2004
671 Standort 15Platz 394 600 kW Wind 18.02.1998
WRE 12Platz 395 600 kW Wind 17.12.2003
442358Platz 396 600 kW Wind 25.11.2005
WP Sandhöhe 2110Platz 397 600 kW Wind 31.12.1995
WRE 13Platz 398 600 kW Wind 01.12.2003
827 Standort 13Platz 399 600 kW Wind 26.02.1998
WP Uthlede WEA 6000-880-06Platz 400 600 kW Wind 11.03.1998

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Landkreises, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.