Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Landkreis

Anlagen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
845
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 1 von 5, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
SP Tiste Gebiet 4 EEGPlatz 1 23,3 MWp Solar 26.02.2025
PVA KalbePlatz 2 20,0 MWp Solar 16.10.2026
Ahausen 1.2Platz 3 18,7 MWp Solar 27.11.2025
Solarpark LauenbrückPlatz 4 8,8 MWp Solar 27.11.2025
WEA BalkenortsmoorPlatz 5 6,8 MW Wind 21.05.2026
Westertimke 1.1Platz 6 6,6 MWp Solar 24.04.2021
Windpark Wohlsdorf WEA N07Platz 7 6,0 MW Wind 12.10.2022
Zeven-Wistedt 1Platz 8 6,0 MW Wind 30.06.2025
Zeven-Wistedt 6Platz 9 6,0 MW Wind 30.05.2025
Zeven-Wistedt 8Platz 10 6,0 MW Wind 23.06.2025
Zeven-Wistedt 5Platz 11 6,0 MW Wind 05.06.2025
Zeven-Wistedt 2Platz 12 6,0 MW Wind 27.05.2025
Zeven-Wistedt 9Platz 13 6,0 MW Wind 08.05.2025
Windpark Wohlsdorf WEA N02Platz 14 6,0 MW Wind 16.09.2022
Windpark Wohlsdorf WEA N01Platz 15 6,0 MW Wind 29.08.2022
Zeven-Wistedt 3Platz 16 6,0 MW Wind 04.06.2025
Windpark Wohlsdorf WEA N05Platz 17 6,0 MW Wind 27.10.2022
Windpark Wohlsdorf WEA N06Platz 18 6,0 MW Wind 20.07.2022
Windpark Wohlsdorf WEA N03Platz 19 6,0 MW Wind 26.09.2022
Windpark Wohlsdorf WEA N04Platz 20 6,0 MW Wind 30.09.2022
Windpark Wohlsdorf WEA N08Platz 21 6,0 MW Wind 29.06.2022
Zeven-Wistedt 7Platz 22 6,0 MW Wind 13.06.2025
Zeven-Wistedt 4Platz 23 6,0 MW Wind 12.06.2025
91671_WP Bartelsdorf 2 - WKA 2Platz 24 5,7 MW Wind 21.09.2023
91670_WP Bartelsdorf 2 - WKA 3Platz 25 5,7 MW Wind 11.09.2023
WKA 2 - WP Sandbostel-BevernPlatz 26 5,7 MW Wind 16.06.2023
WEA 4Platz 27 5,7 MW Wind 23.12.2022
WKA 4 - WP Sandbostel-BevernPlatz 28 5,7 MW Wind 20.06.2023
ELSD-III-WEA2Platz 29 5,7 MW Wind 11.12.2024
WP Bartelsdorf Erweiterung - WKA 4Platz 30 5,7 MW Wind 24.10.2023
WEA 7Platz 31 5,7 MW Wind 23.08.2022
WP Bartelsdorf Erweiterung - WKA 5Platz 32 5,7 MW Wind 23.10.2023
WKA 3 - WP Sandbostel-BevernPlatz 33 5,7 MW Wind 16.06.2023
WKA 1 - WP Sandbostel-BevernPlatz 34 5,7 MW Wind 16.06.2023
91672_WP Bartelsdorf 2 WKA 1Platz 35 5,7 MW Wind 09.11.2023
WEA 8Platz 36 5,7 MW Wind 24.08.2022
WEA 5Platz 37 5,7 MW Wind 24.08.2022
ELSD-III-WEA1Platz 38 5,7 MW Wind 13.12.2024
WEA 3Platz 39 5,7 MW Wind 28.11.2022
SP Tiste Gebiet 5 EEGPlatz 40 5,5 MWp Solar 22.02.2025
WP Kuhstedt II WEA 1Platz 41 5,5 MW Wind 21.07.2022
WP Kuhstedt II WEA 2Platz 42 5,5 MW Wind 26.07.2022
WP Kuhstedt II WEA 3Platz 43 5,5 MW Wind 09.08.2022
WP Kuhstedt II WEA 4Platz 44 5,5 MW Wind 20.08.2022
WEA 2Platz 45 5,3 MW Wind 14.05.2022
WEA 1Platz 46 5,3 MW Wind 23.06.2022
WEA 7Platz 47 5,3 MW Wind 11.10.2022
WEA 8Platz 48 5,3 MW Wind 22.07.2022
WEA 3Platz 49 5,3 MW Wind 11.07.2022
WEA 5Platz 50 5,3 MW Wind 06.07.2022
WEA 4Platz 51 5,3 MW Wind 01.07.2022
WEA 6Platz 52 5,3 MW Wind 25.06.2022
NX 90773-06Platz 53 4,5 MW Wind 10.03.2023
NX 90770-03Platz 54 4,5 MW Wind 20.02.2023
NX 90772-05Platz 55 4,5 MW Wind 10.03.2023
NX 90768-01Platz 56 4,5 MW Wind 16.01.2023
NX 90771-04Platz 57 4,5 MW Wind 20.02.2023
NX 90769-02Platz 58 4,5 MW Wind 19.01.2023
Sottrum_H1-H4_SM_AnlagePlatz 59 4,4 MWp Solar 23.05.2024
SP Tiste Gebiet 2 NEEGPlatz 60 4,4 MWp Solar 29.04.2025
PV-46-01Platz 61 4,2 MWp Solar 28.12.2011
WP Ebersdorf WEA 1380602Platz 62 4,2 MW Wind 29.09.2022
WP Ebersdorf 1380599Platz 63 4,2 MW Wind 12.04.2022
Oerel WEA 6NPlatz 64 4,2 MW Wind 11.06.2026
WP Oerel WEA 1Platz 65 4,2 MW Wind 26.08.2023
WP Ebersdorf 1380601Platz 66 4,2 MW Wind 12.04.2022
WP Ebersdorf 1380600Platz 67 4,2 MW Wind 10.05.2022
Windpark Oerel WEA 2Platz 68 4,2 MW Wind 04.08.2023
SP Tiste Gebiet 1 NEEGPlatz 69 4,1 MWp Solar 29.04.2025
Windpark Quelkhorn II_WEA 2Platz 70 4,0 MW Wind 15.03.2024
Windpark Quelkhorn II_WEA 3Platz 71 4,0 MW Wind 11.12.2023
Tiste BESS 3Platz 72 3,8 MW Stromspeicher 04.05.2026
Tiste BESS 2Platz 73 3,8 MW Stromspeicher 04.05.2026
Tiste BESSPlatz 74 3,8 MW Stromspeicher 04.05.2026
1100297171Platz 75 3,7 MWp Solar 01.01.2010
Dampfturbine ZEVPlatz 76 3,6 MW Verbrennung 15.01.1982
E101 AlfstedtPlatz 77 3,1 MW Wind 28.11.2012
Windrad Sandbostel GmbH & Co. KGPlatz 78 3,1 MW Wind 13.06.2019
Lauenbrück 1Platz 79 3,1 MW Wind 12.06.2015
Lauenbrück 2Platz 80 3,1 MW Wind 12.06.2015
Langwedel fünftePlatz 81 3,1 MW Wind 13.12.2017
1150875Platz 82 3,0 MW Wind 06.06.2018
1150876Platz 83 3,0 MW Wind 22.03.2018
E 115 Windpark Mulsum GmbH & Co. KGPlatz 84 3,0 MW Wind 29.03.2018
1150879Platz 85 3,0 MW Wind 13.06.2018
1150874Platz 86 3,0 MW Wind 15.06.2018
1150873Platz 87 3,0 MW Wind 25.06.2018
1150877Platz 88 3,0 MW Wind 28.02.2018
SP Tiste Gebiet 4 NEEGPlatz 89 3,0 MWp Solar 26.02.2025
PV SITPlatz 90 2,5 MWp Solar 23.03.2024
E 920762-04Platz 91 2,4 MW Wind 04.03.2016
WEA Weertzen 920759Platz 92 2,4 MW Wind 29.12.2015
WEA Weertzen 920761Platz 93 2,4 MW Wind 26.02.2016
Windpark Sandbostel WEA 01Platz 94 2,4 MW Wind 24.09.2015
Windpark Sandbostel WEA 04Platz 95 2,4 MW Wind 11.09.2015
Windpark Sandbostel WEA 05Platz 96 2,4 MW Wind 20.08.2015
Windpark Sandbostel WEA 03Platz 97 2,4 MW Wind 30.09.2015
WEA Weertzen 920760Platz 98 2,4 MW Wind 24.02.2016
Windpark Sandbostel WEA 02Platz 99 2,4 MW Wind 17.09.2015
WEA 06 - 824114Platz 100 2,3 MW Wind 25.05.2012
Windfarm Elsdorf WEA 1 (80677)Platz 101 2,3 MW Wind 17.07.2008
WEA 14 - 824122Platz 102 2,3 MW Wind 25.04.2012
Windfarm Elsdorf WEA 7 (80674)Platz 103 2,3 MW Wind 22.05.2008
WEA 03 - 824118Platz 104 2,3 MW Wind 10.05.2012
Windfarm Elsdorf WEA 2 (80524)Platz 105 2,3 MW Wind 19.06.2008
Windfarm Elsdorf WEA 3 (80523)Platz 106 2,3 MW Wind 10.07.2008
WEA 02 - 824112Platz 107 2,3 MW Wind 31.05.2012
Windfarm Elsdorf WEA 6 (80673)Platz 108 2,3 MW Wind 04.06.2008
WEA 07 - 824115Platz 109 2,3 MW Wind 01.06.2012
WEA 10 - 824116Platz 110 2,3 MW Wind 22.05.2012
WEA 01 - 824117Platz 111 2,3 MW Wind 14.05.2012
WEA 09 - 824121Platz 112 2,3 MW Wind 08.05.2012
Windfarm Elsdorf WEA 8 (80676)Platz 113 2,3 MW Wind 22.05.2008
WEA 05 - 824113Platz 114 2,3 MW Wind 08.06.2012
WEA 08 - 824120Platz 115 2,3 MW Wind 02.05.2012
Windfarm Elsdorf WEA 5 (80522)Platz 116 2,3 MW Wind 10.06.2008
Windfarm Elsdorf WEA 4 (80675)Platz 117 2,3 MW Wind 11.06.2008
WEA 04 - 824119Platz 118 2,3 MW Wind 11.05.2012
Zeven FlexPower Energy GmbHPlatz 119 2,1 MW Stromspeicher 06.11.2025
821085_BartelsdorfPlatz 120 2,0 MW Wind 26.03.2009
781475_ReeßumPlatz 121 2,0 MW Wind 07.06.2007
821091_BartelsdorfPlatz 122 2,0 MW Wind 19.03.2009
WEA 21 - 821217Platz 123 2,0 MW Wind 19.03.2009
821092_BartelsdorfPlatz 124 2,0 MW Wind 06.03.2009
821089_BartelsdorfPlatz 125 2,0 MW Wind 20.03.2009
Hamersen 82248Platz 126 2,0 MW Wind 25.07.2007
E 821110-04Platz 127 2,0 MW Wind 28.01.2009
821087_BartelsdorfPlatz 128 2,0 MW Wind 27.02.2009
782130Platz 129 2,0 MW Wind 06.02.2009
821084_BartelsdorfPlatz 130 2,0 MW Wind 26.03.2009
821080_BartelsdorfPlatz 131 2,0 MW Wind 20.02.2009
E 821113-07Platz 132 2,0 MW Wind 26.01.2009
WEA 23 - 821219Platz 133 2,0 MW Wind 15.04.2009
Hamersen 82246Platz 134 2,0 MW Wind 13.07.2007
821079_BartelsdorfPlatz 135 2,0 MW Wind 11.02.2009
821083_BartelsdorfPlatz 136 2,0 MW Wind 26.03.2009
E 821112-06Platz 137 2,0 MW Wind 26.02.2009
E 821108-02Platz 138 2,0 MW Wind 26.01.2009
AN-11-2000-263Platz 139 2,0 MW Wind 28.03.2002
E 821109-03Platz 140 2,0 MW Wind 20.01.2009
821090_BartelsdorfPlatz 141 2,0 MW Wind 26.03.2009
821082_BartelsdorfPlatz 142 2,0 MW Wind 02.03.2009
Hamersen 82244Platz 143 2,0 MW Wind 16.07.2007
Hamersen 82250Platz 144 2,0 MW Wind 01.09.2007
E 821111-05Platz 145 2,0 MW Wind 30.01.2009
821086_BartelsdorfPlatz 146 2,0 MW Wind 13.03.2009
821081_BartelsdorfPlatz 147 2,0 MW Wind 20.02.2009
WEA 22 - 821218Platz 148 2,0 MW Wind 27.03.2009
E 821107-01Platz 149 2,0 MW Wind 28.01.2009
821088_BartelsdorfPlatz 150 2,0 MW Wind 06.03.2009
782131Platz 151 2,0 MW Wind 23.01.2009
821093_BartelsdorfPlatz 152 2,0 MW Wind 18.03.2009
Hamersen 82247Platz 153 2,0 MW Wind 20.07.2007
AN-12-2000-236Platz 154 2,0 MW Wind 19.12.2001
781474_ReeßumPlatz 155 2,0 MW Wind 31.05.2007
782129Platz 156 2,0 MW Wind 23.02.2009
AN-14-2000-257Platz 157 2,0 MW Wind 06.03.2002
821078_BartelsdorfPlatz 158 2,0 MW Wind 16.02.2009
Hamersen 82245Platz 159 2,0 MW Wind 31.08.2007
Hamersen 82249Platz 160 2,0 MW Wind 26.07.2007
Hamersen 82251Platz 161 2,0 MW Wind 04.09.2007
Hamersen 82243Platz 162 2,0 MW Wind 29.08.2007
AN-13-2000-258Platz 163 2,0 MW Wind 28.03.2002
E 821115-09Platz 164 2,0 MW Wind 30.01.2009
E 821114-08Platz 165 2,0 MW Wind 03.02.2009
Biogasanlage Rhade BHKW 2 MWPlatz 166 2,0 MW Biomasse 09.03.2023
SAT BHKW FLEXPlatz 167 2,0 MW Biomasse 08.12.2020
70775_SeedorfPlatz 168 1,8 MW Wind 01.08.2002
Oerel_WEA_2Platz 169 1,8 MW Wind 08.12.2003
Oerel_WEA_3Platz 170 1,8 MW Wind 26.11.2003
Oerel_WEA_4Platz 171 1,8 MW Wind 02.12.2003
70774_SeedorfPlatz 172 1,8 MW Wind 30.07.2002
70773_SeedorfPlatz 173 1,8 MW Wind 25.07.2002
70771_SeedorfPlatz 174 1,8 MW Wind 17.07.2002
70772_SeedorfPlatz 175 1,8 MW Wind 18.07.2002
Oerel_WEA_1Platz 176 1,8 MW Wind 12.12.2003
BHKW Jenbacher 1560Platz 177 1,6 MW Biomasse 27.06.2024
SP Tiste Gebiet 3 EEGPlatz 178 1,5 MWp Solar 26.02.2025
Höpen JenbacherPlatz 179 1,5 MW Biomasse 18.05.2020
Bremervörde WEA 1Platz 180 1,5 MW Wind 09.12.2003
Eckstever II (70513)Platz 181 1,5 MW Wind 29.09.2005
Bremervörde WEA 5Platz 182 1,5 MW Wind 04.12.2003
Eckstever I (70506)Platz 183 1,5 MW Wind 30.09.2005
Bremervörde WEA 3Platz 184 1,5 MW Wind 10.02.2004
Eckstever III (70505)Platz 185 1,5 MW Wind 30.09.2005
Bremervörde WEA 6Platz 186 1,5 MW Wind 04.12.2003
Bremervörde WEA 4Platz 187 1,5 MW Wind 04.02.2004
BHKW BGA 7Platz 188 1,5 MW Biomasse 16.09.2020
SP Tiste Gebiet 2 EEGPlatz 189 1,3 MWp Solar 29.04.2025
Flex BHKWPlatz 190 1,2 MW Biomasse 27.05.2025
Flex-BHKW 3Platz 191 1,2 MW Biomasse 15.12.2021
Brakland JenbacherPlatz 192 1,2 MW Biomasse 18.05.2020
Jenbacher Leischstr. 1Platz 193 1,2 MW Biomasse 29.01.2020
Jenbacher SportplatzPlatz 194 1,2 MW Biomasse 29.01.2020
SBE JenbacherPlatz 195 1,2 MW Biomasse 01.10.2020
Jenbacher Leischstr. 25Platz 196 1,2 MW Biomasse 29.01.2020
Flex-BHKW RonoluluPlatz 197 1,2 MW Biomasse 18.09.2023
KG IVPlatz 198 1,2 MW Biomasse 23.04.2025
KG IIIPlatz 199 1,2 MW Biomasse 23.04.2025
BHKW-ElsdorfPlatz 200 1,1 MW Verbrennung 08.02.2012

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Landkreises, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.