Betreiber im Landkreis Bad Kreuznach
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die im Landkreis Bad Kreuznach Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 123
- Datenstand
Betreiber nach Leistung im Landkreis Bad Kreuznach
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Prosoltec Solarsysteme GmbHPlatz 1 | 5 | 36,5 MW | Frechen |
| PV Pferdsfeld GmbH & Co. KGPlatz 2 | 6 | 28,4 MW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| VERBUND Green Power Deutschland GmbHPlatz 3 | 8 | 24,4 MW | Berlin |
| Windpark Pferdsfeld GmbH & Co. KGPlatz 4 | 6 | 21,6 MW | Gräfelfing |
| BANDRA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KGPlatz 5 | 7 | 17,7 MW | Bremen |
| EGF Energiegesellschaft Fürfeld GmbHCoKGPlatz 6 | 6 | 17,6 MW | Fürfeld |
| CASANO Mobiliengesellschaft mbH & Co. KGPlatz 7 | 6 | 15,2 MW | Bremen |
| Windpark Desloch GmbH & Co. KGPlatz 8 | 2 | 12,4 MW | Gräfelfing |
| GEDEA- Ingelheim GmbH & Co. WKA Ingelheimer Wald/ Kandrich KGPlatz 9 | 5 | 11,4 MW | Ingelheim |
| Gemeinschaftswindpark Kandrich GmbH & Co. KGPlatz 10 | 3 | 9,2 MW | Ingelheim |
| Windpark Kandrich GmbH & Co. KGPlatz 11 | 3 | 9,2 MW | Wörrstadt |
| P 3 Kaiserslautern GmbHPlatz 12 | 2 | 7,3 MW | Kaiserslautern |
| InvestInvent 13. Windpark GmbH & Co.KGPlatz 13 | 2 | 6,6 MW | Münster |
| Windkraftanlagen Hochstätten GmbH & Co. KGPlatz 14 | 3 | 6,0 MW | Dresden |
| S+S Windpark Callbach OHGPlatz 15 | 2 | 5,1 MW | Limburg |
| Trianel Windpark Jeckenbach GmbH & Co. KGPlatz 16 | 2 | 4,8 MW | Aachen |
| TEP Ceti GmbH & Co.KGPlatz 17 | 1 | 4,4 MW | Kaiserslautern |
| Ewald-Gelatine GmbHPlatz 18 | 8 | 4,3 MW | Bad Sobernheim |
| wiwi PV Kombi I GmbH & Co. KGPlatz 19 | 5 | 4,2 MW | Gerbach |
| Greeno Solarprojekt 97 GmbH & Co. KGPlatz 20 | 2 | 4,1 MW | Nürnberg |
| WVE Gmbh KaiserslauternPlatz 21 | 2 | 3,7 MW | Kaiserslautern |
| RWE Battery Solutions GmbHPlatz 22 | 2 | 3,1 MW | Essen |
| SK Wind GmbH & Co. KGPlatz 23 | 2 | 3,0 MW | Düsseldorf |
| Windpark Medard 2 GmbH & Co. KGPlatz 24 | 1 | 2,8 MW | Landshut |
| Ventrion GmbHPlatz 25 | 3 | 2,6 MW | Hohenschäftlarn |
| SIMONA AGPlatz 26 | 1 | 2,5 MW | Kirn |
| Allit AG KunstofftechnikPlatz 27 | 5 | 2,4 MW | Bad Kreuznach |
| Zweite Bad Kreuznacher Sonnenpark Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 28 | 1 | 2,3 MW | Bad Kreuznach |
| RISE Renewable Investment Solutions and Engineering GmbHPlatz 29 | 2 | 2,1 MW | Deggendorf |
| K/S LauschiedPlatz 30 | 1 | 2,0 MW | Hobro |
| Greeno Solarprojekt 1 GmbHPlatz 31 | 1 | 2,0 MW | Stuttgart |
| EQ MG GmbH & Co. KGPlatz 32 | 3 | 1,8 MW | Zossen |
| Windpark Fürfeld Poolgemeinschaft Pravetz/Alpha Wind GmbH&CoKGPlatz 33 | 3 | 1,8 MW | Fürfeld |
| Azurite Waldlaubersheim Logistics S.à r.l.Platz 34 | 1 | 1,6 MW | Luxembourg |
| EnergieDienstleistungsGesellschaft Rheinhessen-Nahe mbHPlatz 35 | 42 | 1,5 MW | Nieder-Olm |
| Stadtwerke GmbH Bad KreuznachPlatz 36 | 18 | 1,1 MW | Bad Kreuznach |
| Photovoltaik Merxheim GbRPlatz 37 | 10 | 990 kW | Merxheim |
| Schulz Farben- und Lackfabrik GmbHPlatz 38 | 1 | 987 kW | Langenlonsheim |
| Mando Solarkraftwerke Nr. 44 GmbH & Co. KGPlatz 39 | 2 | 977 kW | Möser |
| SOLARGIE GmbHPlatz 40 | 1 | 954 kW | Kirn |
| provent Solarpark IX GmbH & Co. KGPlatz 41 | 1 | 934 kW | Suhl |
| BITO Lagertechnik Bittmann GmbHPlatz 42 | 2 | 927 kW | Meisenheim |
| Meffert AGPlatz 43 | 3 | 926 kW | Bad Kreuznach |
| ALDI SE & Co. KGPlatz 44 | 9 | 910 kW | Bingen |
| Obton Solenergi Bad Kreuznach ApS & Co. KGPlatz 45 | 1 | 905 kW | Flensburg |
| PASM GmbHPlatz 46 | 2 | 792 kW | München |
| Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-StrombergPlatz 47 | 2 | 759 kW | Langenlonsheim |
| GbR Solaranlage Flugplatz PferdsfeldPlatz 48 | 2 | 759 kW | Trier |
| Ortsgemeinde RothPlatz 49 | 1 | 742 kW | Roth |
| Kreuznacher Zentralwäscherei GmbH& Co Mietwäsche KGPlatz 50 | 1 | 725 kW | Bad Kreuznach |
| Carl Ackva Photovoltaik GmbH & Co KGPlatz 51 | 11 | 644 kW | Bad Kreuznach |
| GETEC heat & power GmbHPlatz 52 | 1 | 594 kW | Magdeburg |
| SIMONA AGPlatz 53 | 1 | 582 kW | Kirn |
| NMB Naheland Malz GmbHPlatz 54 | 4 | 568 kW | Bad Kreuznach |
| PVA Kirn UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGPlatz 55 | 1 | 533 kW | Biberach |
| EVB mbHPlatz 56 | 7 | 527 kW | Lindenschied |
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad KreuznachPlatz 57 | 5 | 494 kW | Bad Kreuznach |
| Langenlonsheimer Bürgersolaranlagen GmbH & Co. KGPlatz 58 | 10 | 490 kW | Langenlonsheim |
| KHS GmbHPlatz 59 | 1 | 459 kW | Dortmund |
| Vonovia Energie Service GmbHPlatz 60 | 16 | 454 kW | Bochum |
| Crucenia Immobilien GmbH & CO KGPlatz 61 | 13 | 451 kW | Bad Kreuznach |
| Zosel Solarpark Betriebs-GmbHPlatz 62 | 10 | 427 kW | Pfaffen-Schwabenheim |
| Pfalzwerke Solarpark IPlatz 63 | 1 | 420 kW | Ludwigshafen |
| Alternative Energie Projekte BME (AöR)Platz 64 | 18 | 404 kW | Rüdesheim |
| Betrieb Photovoltaik Marco HorbachPlatz 65 | 14 | 403 kW | Kirn |
| Kleinwasserkraftwerke GmbH & Co. KGPlatz 66 | 1 | 400 kW | Memmingen |
| Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaAPlatz 67 | 1 | 400 kW | Karlsruhe |
| Hans Krempl GmbH & Co. KGPlatz 68 | 2 | 395 kW | Niedert |
| Wenzel Elektro- und KommunikationstechnikPlatz 69 | 20 | 373 kW | Meisenheim |
| Skipiol Immobilien GbR (PVA)Platz 70 | 2 | 310 kW | Kaiserslautern |
| Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KGPlatz 71 | 3 | 298 kW | Wöllstein |
| Sandra Rossow e.K.Platz 72 | 5 | 286 kW | Bad Kreuznach |
| Eric und Stefanie Wilhelm GbRPlatz 73 | 14 | 255 kW | Bretzenheim |
| E.ON Energy Solutions GmbHPlatz 74 | 5 | 241 kW | Essen |
| Sparkasse Rhein-NahePlatz 75 | 11 | 240 kW | Bad Kreuznach |
| Pro Solar GmbHPlatz 76 | 3 | 172 kW | Crailsheim |
| Hellenbrand GmbHPlatz 77 | 1 | 170 kW | Lambrecht |
| DRK-Kreisverband Bad Kreuznach e.V.Platz 78 | 6 | 156 kW | Bad Kreuznach |
| EDEKA Südwest Stiftung & Co. KGPlatz 79 | 1 | 146 kW | Offenburg |
| AquaNatur GbRPlatz 80 | 5 | 129 kW | Meisenheim |
| Gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und stationäre Altenhilfe (GFA) mbHPlatz 81 | 2 | 121 kW | Langenlonsheim |
| Verbandsgemeinde Bad KreuznachPlatz 82 | 9 | 118 kW | Bad Kreuznach |
| Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eGPlatz 83 | 6 | 111 kW | Bad Kreuznach |
| Gewobau GmbH Bad KreuznachPlatz 84 | 5 | 109 kW | Bad Kreuznach |
| Rabenkopf BürgerEnergie eGPlatz 85 | 4 | 109 kW | Ingelheim |
| Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LBBPlatz 86 | 4 | 108 kW | Mainz |
| Kruger Solar GbRPlatz 87 | 8 | 104 kW | Guldental |
| Objekt Service Reich GbRPlatz 88 | 4 | 101 kW | Pfaffen-Schwabenheim |
| RHEINHESSEN SOLAR GMBHPlatz 89 | 1 | 100 kW | Mainz |
| WiWi Kombi-Solar GmbH & Co. KGPlatz 90 | 1 | 99 kW | Gerbach |
| STW group GmbH & Co. KGPlatz 91 | 2 | 82 kW | Soest |
| denn's BiomarktPlatz 92 | 1 | 80 kW | Töpen |
| COPPEN GmbHPlatz 93 | 4 | 77 kW | Kretzhaus |
| EWR AGPlatz 94 | 3 | 76 kW | Worms |
| Mieter Strom Service GbRPlatz 95 | 2 | 71 kW | Hackenheim |
| Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-GlanPlatz 96 | 7 | 69 kW | Bad Sobernheim |
| dm-drogerie markt GmbH + Co. KGPlatz 97 | 1 | 66 kW | Karlsruhe |
| Pfalzwerke AktiengesellschaftPlatz 98 | 7 | 66 kW | Ludwigshafen |
| Schäfer Dein Bäcker GmbHPlatz 99 | 2 | 59 kW | Limburg |
| Bauer Solarprojekt GmbHPlatz 100 | 1 | 59 kW | Selzen |
| Energieversorgung Mittelrhein AGPlatz 101 | 1 | 50 kW | Koblenz |
| GETEC Contracting GmbHPlatz 102 | 1 | 50 kW | Osnabrück |
| Meures-Kluschat GbRPlatz 103 | 5 | 49 kW | Guldental |
| Sonepar Deutschland / Region West GmbHPlatz 104 | 2 | 49 kW | Holzwickede |
| Wiegand Kittelmann Photovoltaik GbRPlatz 105 | 1 | 41 kW | Heppenheim |
| OVE GmbH & Co. KGPlatz 106 | 2 | 36 kW | Bad Rothenfelde |
| Tauber-Solar 8 GmbHPlatz 107 | 1 | 34 kW | Tauberbischofsheim |
| GenFa GmbHPlatz 108 | 5 | 31 kW | Hackenheim |
| Union Bauzentrum Hornbach GmbHPlatz 109 | 1 | 30 kW | Neustadt |
| Engelmann-Haustechnik GmbHPlatz 110 | 1 | 30 kW | Ober Kostenz |
| Ev. Kirche im RheinlandPlatz 111 | 1 | 30 kW | Düsseldorf |
| Benner Kleiderman Energie GbRPlatz 112 | 1 | 30 kW | Buxheim |
| Achim Lohner GmbH & Co. KGPlatz 113 | 1 | 30 kW | Polch |
| Steinborn Sicherheitssysteme Timo SteinbornPlatz 114 | 3 | 26 kW | Wöllstein |
| JOMITECPlatz 115 | 1 | 25 kW | Mendig |
| WASI Solar GbRPlatz 116 | 1 | 20 kW | Lambsheim |
| Stadtwerke Gießen AGPlatz 117 | 1 | 20 kW | Gießen |
| Conergia Energieeffizienz GmbHPlatz 118 | 1 | 20 kW | Bad Vilbel |
| Silke und Ralf BlumPlatz 119 | 5 | 17 kW | Sommerloch |
| Sunvigo Energy I GmbHPlatz 120 | 1 | 11 kW | Köln |
| UrStrom Bürgerenergie eGPlatz 121 | 1 | 7,99 kW | Mainz |
| Ulrich Hirsch MietservicePlatz 122 | 1 | 2,80 kW | Unzenberg |
| Pfalzgas GmbHPlatz 123 | 1 | 2,00 kW | Frankenthal |
Anlagen und Leistung zählen nur, was im Landkreis Bad Kreuznach steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Landkreises.
Weiter im Landkreis
- Landkreis Bad Kreuznach Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Gemeinden Nach installierter Leistung
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.