Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Landkreis

Anlagen in Dithmarschen – Seite 4

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Dithmarschen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
1.459
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 4 von 8, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
WEA 783814Platz 601 2,3 MW Wind 17.09.2012
WEA 1 - E784526Platz 602 2,3 MW Wind 14.11.2014
WEA 784033Platz 603 2,3 MW Wind 23.04.2013
E-70 2,3MWPlatz 604 2,3 MW Wind 26.11.2013
WEA1 - 784662Platz 605 2,3 MW Wind 16.11.2015
WEA6 - 783990Platz 606 2,3 MW Wind 25.02.2013
Jarrenwisch 9 - 782809Platz 607 2,3 MW Wind 07.04.2010
784973Platz 608 2,3 MW Wind 22.09.2017
Hillgroven 6Platz 609 2,3 MW Wind 05.01.2009
823390Platz 610 2,3 MW Wind 27.05.2011
E-70 SrNr. 785286Platz 611 2,3 MW Wind 19.05.2020
193Platz 612 2,3 MW Wind 22.02.2011
Jarrenwisch 1 - 784905Platz 613 2,3 MW Wind 22.12.2016
WEA TrennewurthPlatz 614 2,3 MW Wind 21.11.2012
Windpark Schülp III - WEA 6Platz 615 2,3 MW Wind 20.03.2014
E 70 NPlatz 616 2,3 MW Wind 09.01.2009
BWB WKA Enercon E-82Platz 617 2,3 MW Wind 30.07.2014
784570Platz 618 2,3 MW Wind 19.12.2014
WEA 12 Zennhusen IIPlatz 619 2,3 MW Wind 21.08.2013
WEA3 - 783825Platz 620 2,3 MW Wind 22.10.2012
195Platz 621 2,3 MW Wind 07.03.2011
DSK WEA 7Platz 622 2,3 MW Wind 27.09.2013
784565Platz 623 2,3 MW Wind 16.12.2014
DSK WEA 8Platz 624 2,3 MW Wind 04.10.2013
WEA 4 / 824088Platz 625 2,3 MW Wind 30.12.2011
823392Platz 626 2,3 MW Wind 27.05.2011
822455Platz 627 2,3 MW Wind 08.09.2010
WEA 4 - E822176Platz 628 2,3 MW Wind 06.07.2010
WEA 10 / 824094Platz 629 2,3 MW Wind 16.03.2012
Mohr MühlePlatz 630 2,3 MW Wind 15.06.2011
E-82 2,3MWPlatz 631 2,3 MW Wind 27.02.2014
WEA1 - 783196Platz 632 2,3 MW Wind 09.05.2011
WEA 13 Gehrts-NüsePlatz 633 2,3 MW Wind 29.08.2013
NX 81039Platz 634 2,3 MW Wind 09.03.2009
E 70 SPlatz 635 2,3 MW Wind 09.01.2009
DSK WEA 5Platz 636 2,3 MW Wind 10.09.2013
WEA5 - 783989Platz 637 2,3 MW Wind 18.02.2013
Anlage BetrgemPlatz 638 2,3 MW Wind 23.06.2011
Jarrenwisch 5 - 784210Platz 639 2,3 MW Wind 17.12.2013
784572Platz 640 2,3 MW Wind 15.12.2014
Windpark Schülp III - WEA 5Platz 641 2,3 MW Wind 10.04.2014
WEA 825821Platz 642 2,3 MW Wind 05.05.2014
WEA 5 - E826119Platz 643 2,3 MW Wind 26.02.2015
WEA2 - 783197Platz 644 2,3 MW Wind 04.05.2011
WEA 3 E-825667Platz 645 2,3 MW Wind 20.12.2013
E 782453-04Platz 646 2,3 MW Wind 13.08.2009
Hillgroven 15Platz 647 2,3 MW Wind 18.12.2009
WKA EnerconPlatz 648 2,3 MW Wind 05.05.2011
WEA 2 ClaussenPlatz 649 2,3 MW Wind 16.07.2013
822279Platz 650 2,3 MW Wind 16.07.2010
Anlage301Platz 651 2,3 MW Wind 20.06.2014
WEA 2 / 826493Platz 652 2,3 MW Wind 22.10.2015
Nordseewind1GmbH+COKGPlatz 653 2,3 MW Wind 01.06.2011
Wesselburener DeichhausenPlatz 654 2,3 MW Wind 08.09.2011
WEA Maack TiebenseePlatz 655 2,3 MW Wind 27.06.2014
DSK WEA 2Platz 656 2,3 MW Wind 18.10.2013
822456Platz 657 2,3 MW Wind 02.09.2010
WEA1 - 782256Platz 658 2,3 MW Wind 30.01.2009
Hillgroven 13Platz 659 2,3 MW Wind 05.01.2009
WEA3 - 783885Platz 660 2,3 MW Wind 20.12.2012
WEA DS21 - 784545Platz 661 2,3 MW Wind 31.03.2016
TRW-01-784469Platz 662 2,3 MW Wind 12.06.2014
Wahrtstrom 1Platz 663 2,3 MW Wind 03.03.2009
783294_Süderdeich_BPlatz 664 2,3 MW Wind 26.07.2011
E-82 SrNr. 822093Platz 665 2,3 MW Wind 07.06.2010
WEA 825822Platz 666 2,3 MW Wind 12.05.2014
Anlage Wi WiPlatz 667 2,3 MW Wind 28.12.2011
784566Platz 668 2,3 MW Wind 29.12.2014
Hillgroven 4Platz 669 2,3 MW Wind 05.01.2009
DSK WEA 1Platz 670 2,3 MW Wind 18.10.2013
WEA 3 / 823790Platz 671 2,3 MW Wind 03.11.2011
WEA 1.KGPlatz 672 2,3 MW Wind 04.11.2014
Hillgroven 3Platz 673 2,3 MW Wind 20.02.2009
E-782706Platz 674 2,3 MW Wind 18.12.2009
Energieanlage782164Platz 675 2,3 MW Wind 26.01.2009
E-782778Platz 676 2,3 MW Wind 18.12.2009
WEA1 - 823222Platz 677 2,3 MW Wind 18.03.2011
WEA 1Platz 678 2,3 MW Wind 22.07.2013
WEA 4 - E826118Platz 679 2,3 MW Wind 05.02.2015
782787Platz 680 2,3 MW Wind 11.03.2010
E 82, 2,3 MW, 822282Platz 681 2,3 MW Wind 07.07.2010
WEA 5 E-825669Platz 682 2,3 MW Wind 28.11.2013
E 782452-03Platz 683 2,3 MW Wind 30.07.2009
WEA 2 E-825666Platz 684 2,3 MW Wind 20.12.2013
783298Platz 685 2,3 MW Wind 30.06.2011
WEA 783812Platz 686 2,3 MW Wind 15.08.2012
190Platz 687 2,3 MW Wind 30.12.2010
783273Platz 688 2,3 MW Wind 30.06.2011
WEA 1 - E782849Platz 689 2,3 MW Wind 14.04.2010
WEA 5 / 826496Platz 690 2,3 MW Wind 01.12.2015
WEA 825823Platz 691 2,3 MW Wind 19.05.2014
WEA 1 - E826115Platz 692 2,3 MW Wind 05.12.2014
WEA 1 - E783587Platz 693 2,3 MW Wind 23.12.2011
WEA 2 - E826129Platz 694 2,3 MW Wind 05.12.2014
E 783186-06Platz 695 2,3 MW Wind 28.01.2011
Anlage300Platz 696 2,3 MW Wind 22.05.2014
WEA 6 / 824090Platz 697 2,3 MW Wind 29.12.2011
Wahrtstrom 2Platz 698 2,3 MW Wind 03.03.2009
WEA 4 FrauenPlatz 699 2,3 MW Wind 01.07.2013
822457Platz 700 2,3 MW Wind 02.09.2010
WEA7 - 783991Platz 701 2,3 MW Wind 28.02.2013
WEA 2 / 783974Platz 702 2,3 MW Wind 13.12.2012
WEA4 Enercon E-82Platz 703 2,3 MW Wind 07.05.2018
E 70Platz 704 2,3 MW Wind 11.10.2011
E-70 2,3MWPlatz 705 2,3 MW Wind 17.02.2014
WEA 3 / 783600Platz 706 2,3 MW Wind 02.02.2012
Windpark Schülp III - WEA 2Platz 707 2,3 MW Wind 07.04.2014
WEA Hillgroven 2Platz 708 2,3 MW Wind 12.09.2012
WEA 1 - E783185Platz 709 2,3 MW Wind 28.12.2010
Fahrengreth Windpark 783 347Platz 710 2,3 MW Wind 29.06.2011
WEA 4 E-825668Platz 711 2,3 MW Wind 21.11.2013
WEA2 - 783325Platz 712 2,3 MW Wind 08.03.2012
E-70 2,3MWPlatz 713 2,3 MW Wind 24.02.2011
WEA 3 - E784560Platz 714 2,3 MW Wind 07.11.2014
Anlage302Platz 715 2,3 MW Wind 20.06.2014
WEA 783819Platz 716 2,3 MW Wind 18.09.2012
WEA 4 / 823791Platz 717 2,3 MW Wind 14.11.2011
Hillgroven 1Platz 718 2,3 MW Wind 26.02.2009
783295_Süderdeich_BPlatz 719 2,3 MW Wind 02.08.2011
WEA1 - 784976Platz 720 2,3 MW Wind 29.06.2017
WEA1 - 782472Platz 721 2,3 MW Wind 08.04.2010
E-782705Platz 722 2,3 MW Wind 18.12.2009
WEA 1 - E782811Platz 723 2,3 MW Wind 13.04.2010
E-70 2,3MWPlatz 724 2,3 MW Wind 23.12.2013
WEA 1 / 826492Platz 725 2,3 MW Wind 27.11.2015
KWK 1Platz 726 2,3 MW Wind 13.09.2013
WEA Hillgroven 1Platz 727 2,3 MW Wind 24.08.2012
WEA 6 Ratsmehde IIPlatz 728 2,3 MW Wind 06.08.2013
822278Platz 729 2,3 MW Wind 30.08.2010
Jarrenwisch 10 - 782490Platz 730 2,3 MW Wind 07.08.2009
194Platz 731 2,3 MW Wind 05.03.2011
782773Platz 732 2,3 MW Wind 08.01.2010
NorddeichPlatz 733 2,3 MW Wind 15.05.2009
E 782455-01Platz 734 2,3 MW Wind 07.07.2009
WKA SüderdeichPlatz 735 2,3 MW Wind 06.06.2014
WKA-Friedrichskoog E-70Platz 736 2,3 MW Wind 11.06.2009
WEA 3 / 783975Platz 737 2,3 MW Wind 06.12.2012
PV-Stelle&WeddingstedtPlatz 738 2,3 MWp Solar 30.03.2021
Kronprinzenkoog SmolteckPlatz 739 2,1 MW Wind 12.08.2010
MM 82 Kpk # 82173Platz 740 2,1 MW Wind 21.07.2010
WEA1 - 82177Platz 741 2,1 MW Wind 29.06.2010
WEA1 - 82171Platz 742 2,1 MW Wind 06.07.2010
SE-82175Platz 743 2,1 MW Wind 12.08.2010
82321Platz 744 2,1 MW Wind 16.07.2010
MM82 172Platz 745 2,1 MW Wind 13.07.2010
SE-82174Platz 746 2,1 MW Wind 10.08.2010
WEA 1Platz 747 2,1 MW Wind 21.05.2013
WEA 2Platz 748 2,1 MW Wind 30.05.2013
WKA NeufelderkoogPlatz 749 2,1 MW Wind 21.12.2011
WEA 3Platz 750 2,1 MW Wind 24.05.2013
Alternativenergie I MM 82Platz 751 2,1 MW Wind 30.06.2010
KPK WEA 6Platz 752 2,1 MW Wind 29.07.2010
KPK WEA 7Platz 753 2,1 MW Wind 29.07.2010
WEA1 - 82325Platz 754 2,1 MW Wind 11.11.2010
82 320Platz 755 2,1 MW Wind 14.07.2010
WEA5 - 91400Platz 756 2,1 MW Wind 14.12.2011
WEA 1 - S82389Platz 757 2,1 MW Wind 14.10.2010
WEA 0Platz 758 2,1 MW Wind 10.01.2011
PV AnlagePlatz 759 2,0 MWp Solar 29.06.2010
WEA 1 / 822692Platz 760 2,0 MW Wind 29.12.2010
WEA 1 - E78505Platz 761 2,0 MW Wind 25.04.2006
R&T GbRPlatz 762 2,0 MW Wind 28.01.2011
WTG3 19141Platz 763 2,0 MW Wind 29.12.2004
NT Windpower MM 92Platz 764 2,0 MW Wind 25.08.2010
WEA 14 / 822705Platz 765 2,0 MW Wind 20.10.2010
WEA 2 / 822250Platz 766 2,0 MW Wind 18.05.2010
WEA 1 / 822249Platz 767 2,0 MW Wind 21.05.2010
WEA 4 / 822695Platz 768 2,0 MW Wind 07.02.2011
WEA 2 - V25020Platz 769 2,0 MW Wind 18.10.2006
701914_FriedrichsgabekoogPlatz 770 2,0 MW Wind 12.07.2004
WEA 12 / 822703Platz 771 2,0 MW Wind 27.12.2010
WEA1 - 90002Platz 772 2,0 MW Wind 23.11.2005
WEA 8 / 822699Platz 773 2,0 MW Wind 20.10.2010
WTG8 19146Platz 774 2,0 MW Wind 28.12.2004
Batteriespeicher W2GPlatz 775 2,0 MW Stromspeicher 14.11.2017
WTG2 19140Platz 776 2,0 MW Wind 28.12.2004
WEA 13 / 822704Platz 777 2,0 MW Wind 21.10.2010
WTG10 19148Platz 778 2,0 MW Wind 29.12.2004
WEA 18 / 822709Platz 779 2,0 MW Wind 28.12.2010
SOK Windkraft GmbH & Co KGPlatz 780 2,0 MW Wind 19.08.2010
WEA IVPlatz 781 2,0 MW Wind 17.12.2005
WEA 09 / 822700Platz 782 2,0 MW Wind 19.10.2010
Stromgenerator 1 (SE1)Platz 783 2,0 MW Verbrennung 15.06.1977
WEA1 - 78450Platz 784 2,0 MW Wind 23.12.2005
WEA3 - 80183Platz 785 2,0 MW Wind 28.09.2005
Dieselgenerator 2 (DMG2)Platz 786 2,0 MW Verbrennung 20.01.2015
WTG6 19144Platz 787 2,0 MW Wind 28.12.2004
WEA 10 / 822701Platz 788 2,0 MW Wind 09.12.2010
WEA 1 - 821661Platz 789 2,0 MW Wind 08.10.2009
Dieselgenerator 1 (DMG1)Platz 790 2,0 MW Verbrennung 20.01.2015
WTG4 - Master 19142Platz 791 2,0 MW Wind 30.12.2004
WEA 6 / 822697Platz 792 2,0 MW Wind 29.12.2010
WTG5 19143Platz 793 2,0 MW Wind 29.12.2004
WEA 1 - V29657Platz 794 2,0 MW Wind 03.04.2008
Wind I.IPlatz 795 2,0 MW Wind 07.04.2006
WEA 3 / 822251Platz 796 2,0 MW Wind 07.05.2010
WTG9 19147Platz 797 2,0 MW Wind 29.12.2004
WEA 1 / 80019Platz 798 2,0 MW Wind 25.07.2003
Windkraft Peters Klüver MM92Platz 799 2,0 MW Wind 31.08.2010
WTG1 19139Platz 800 2,0 MW Wind 28.12.2004

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Landkreises, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.