Gemeinden im Landkreis Gotha
Alle Gemeinden im Landkreis Gotha, nach installierter Leistung. Jede Zeile führt auf die Seite der Gemeinde; dort stehen die Technologien und die größten Anlagen einzeln.
- Einträge
- 48
- Datenstand
Gemeinden nach installierter Leistung
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 EW | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Gotha | 2.100 | 71,8 MW | 1.564 kW | 443 |
| Hörsel | 848 | 70,6 MW | 15.506 kW | 165 |
| Nessetal | 1.533 | 68,9 MW | 8.735 kW | 209 |
| Ballstädt | 23 | 49,4 MW | 74.084 kW | 0 |
| Sonneborn | 206 | 48,7 MW | 39.607 kW | 32 |
| Waltershausen | 1.429 | 38,1 MW | 2.975 kW | 281 |
| Ohrdruf | 1.153 | 37,1 MW | 3.742 kW | 173 |
| Drei Gleichen | 1.268 | 30,9 MW | 3.958 kW | 209 |
| Nesse-Apfelstädt | 901 | 14,8 MW | 2.467 kW | 149 |
| Georgenthal | 966 | 11,7 MW | 1.505 kW | 142 |
| Schwabhausen | 156 | 11,3 MW | 14.515 kW | 34 |
| Eschenbergen | 128 | 10,8 MW | 15.313 kW | 11 |
| Friedrichroda | 681 | 10,4 MW | 1.437 kW | 177 |
| Döllstädt | 195 | 8,9 MW | 8.517 kW | 26 |
| Dachwig | 187 | 8,0 MW | 4.909 kW | 54 |
| Bienstädt | 138 | 7,0 MW | 10.416 kW | 24 |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 494 | 5,5 MW | 1.274 kW | 62 |
| Herrenhof | 137 | 5,5 MW | 7.050 kW | 25 |
| Tüttleben | 123 | 5,0 MW | 6.483 kW | 28 |
| Tonna | 371 | 4,6 MW | 1.691 kW | 54 |
| Emleben | 131 | 3,7 MW | 5.468 kW | 21 |
| Bad Tabarz | 396 | 3,6 MW | 925,7 kW | 82 |
| Gierstädt | 137 | 1,9 MW | 2.368 kW | 27 |
| Großfahner | 105 | 1,7 MW | 2.080 kW | 23 |
| Molschleben | 156 | 1,1 MW | 1.127 kW | 28 |
| Luisenthal | 122 | 1,1 MW | 960,4 kW | 28 |
| Zimmernsupra | 47 | 1,0 MW | 2.959 kW | 12 |
| Nottleben | 80 | 1,0 MW | 2.369 kW | 9 |
| Friemar | 128 | 895 kW | 905,4 kW | 13 |
| Pferdingsleben | 53 | 473 kW | 1.304 kW | 2 |
| Leinatal | 31 | 468 kW | 127,6 kW | 0 |
| Tröchtelborn | 44 | 248 kW | 846,4 kW | 4 |
| Günthersleben-Wechmar | 13 | 134 kW | 44,9 kW | 0 |
| Crawinkel | 12 | 108 kW | 72,4 kW | 0 |
| Haina | 4 | 73 kW | 149,0 kW | 0 |
| Remstädt | 1 | 70 kW | 71,9 kW | 0 |
| Wangenheim | 8 | 66 kW | 99,8 kW | 0 |
| Goldbach | 3 | 50 kW | 30,2 kW | 0 |
| Georgenthal/Thür. Wald | 4 | 40 kW | 15,7 kW | 0 |
| Gräfenhain | 5 | 34 kW | 23,9 kW | 0 |
| Bufleben | 7 | 33 kW | 32,5 kW | 0 |
| Hochheim | 1 | 29 kW | 64,9 kW | 0 |
| Westhausen | 3 | 17 kW | 32,7 kW | 0 |
| Brüheim | 3 | 17 kW | 34,6 kW | 0 |
| Warza | 1 | 9,12 kW | 13,1 kW | 0 |
| Drei Gleichen | 1 | 8,45 kW | 1,67 kW | 0 |
| Hohenkirchen | 1 | 5,88 kW | 8,39 kW | 0 |
| Wölfis | 1 | 1,92 kW | 1,32 kW | 0 |
Gemeinden ohne Anlage in Betrieb stehen mit null in der Liste – die Gemeindeeinteilung stammt aus dem Gemeindeverzeichnis, nicht aus dem Marktstammdatenregister.
Weiter im Landkreis
- Landkreis Gotha Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.