Gemeinden im Landkreis Kyffhäuserkreis
Alle Gemeinden im Landkreis Kyffhäuserkreis, nach installierter Leistung. Jede Zeile führt auf die Seite der Gemeinde; dort stehen die Technologien und die größten Anlagen einzeln.
- Einträge
- 40
- Datenstand
Gemeinden nach installierter Leistung
| Gemeinde | Anlagen | Leistung | je 1.000 EW | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Helbedündorf | 311 | 68,4 MW | 32.483 kW | 64 |
| Großenehrich | 74 | 68,1 MW | 28.024 kW | 0 |
| Artern | 528 | 49,8 MW | 7.859 kW | 106 |
| Sondershausen | 1.948 | 40,2 MW | 1.954 kW | 375 |
| Roßleben-Wiehe | 923 | 35,2 MW | 4.997 kW | 155 |
| Greußen | 24 | 34,7 MW | 9.619 kW | 0 |
| Ebeleben | 334 | 22,0 MW | 8.330 kW | 67 |
| An der Schmücke | 718 | 20,4 MW | 3.534 kW | 142 |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 1.002 | 17,5 MW | 1.841 kW | 128 |
| Trebra | 55 | 16,1 MW | 57.179 kW | 10 |
| Greußen | 547 | 13,1 MW | 2.400 kW | 88 |
| Kyffhäuserland | 478 | 11,9 MW | 3.186 kW | 81 |
| Kalbsrieth | 110 | 8,9 MW | 15.532 kW | 13 |
| Heldrungen | 22 | 8,2 MW | 3.579 kW | 0 |
| Artern/Unstrut | 6 | 5,7 MW | 1.024 kW | 0 |
| Oberheldrungen | 108 | 5,7 MW | 7.922 kW | 27 |
| Etzleben | 35 | 5,6 MW | 21.463 kW | 10 |
| Topfstedt | 138 | 5,2 MW | 10.013 kW | 15 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 49 | 4,9 MW | 17.325 kW | 4 |
| Clingen | 150 | 4,6 MW | 4.698 kW | 18 |
| Reinsdorf | 102 | 3,7 MW | 5.618 kW | 11 |
| Abtsbessingen | 67 | 3,0 MW | 6.510 kW | 5 |
| Roßleben | 3 | 2,4 MW | 468,4 kW | 0 |
| Gorsleben | 10 | 2,3 MW | 4.408 kW | 0 |
| Holzsußra | 35 | 1,7 MW | 6.530 kW | 4 |
| Bellstedt | 11 | 1,0 MW | 6.567 kW | 0 |
| Wolferschwenda | 7 | 999 kW | 7.345 kW | 0 |
| Oberbösa | 54 | 975 kW | 3.351 kW | 8 |
| Rockstedt | 32 | 638 kW | 3.238 kW | 2 |
| Gehofen | 83 | 545 kW | 911,1 kW | 27 |
| Niederbösa | 19 | 498 kW | 3.952 kW | 4 |
| Westgreußen | 53 | 358 kW | 1.039 kW | 7 |
| Borxleben | 50 | 333 kW | 1.286 kW | 10 |
| Wasserthaleben | 27 | 251 kW | 708,9 kW | 6 |
| Freienbessingen | 18 | 123 kW | 735,9 kW | 1 |
| Donndorf | 1 | 45 kW | 56,1 kW | 0 |
| Bretleben | 8 | 38 kW | 70,6 kW | 0 |
| Hemleben | 2 | 25 kW | 112,4 kW | 0 |
| Hauteroda | 1 | 8,58 kW | 16,8 kW | 0 |
| Ringleben | 1 | 1,60 kW | 1,95 kW | 0 |
Gemeinden ohne Anlage in Betrieb stehen mit null in der Liste – die Gemeindeeinteilung stammt aus dem Gemeindeverzeichnis, nicht aus dem Marktstammdatenregister.
Weiter im Landkreis
- Landkreis Kyffhäuserkreis Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.