Landkreise und kreisfreie Städte
Alle Landkreise und kreisfreien Städte, nach Bundesland gruppiert, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien.
- Landkreise
- 402
- Anlagen in Betrieb
- 9.446.236
- Leistung
- 257,12 GW
Liste filtern
Bundesland
Mehr Filter 2
Sortierung
Baden-Württemberg
44 Landkreise
| Landkreis | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg | 77.139 | 888,6 MW | 1.589 kW | 12.011 |
| Landkreis KarlsruheBaden-Württemberg | 70.311 | 832,1 MW | 1.824 kW | 11.320 |
| Landkreis EsslingenBaden-Württemberg | 60.037 | 567,0 MW | 1.057 kW | 11.216 |
| Landkreis LudwigsburgBaden-Württemberg | 63.076 | 724,7 MW | 1.356 kW | 10.625 |
| Landkreis OrtenaukreisBaden-Württemberg | 68.021 | 1,13 GW | 2.542 kW | 9.181 |
| Landkreis HeilbronnBaden-Württemberg | 57.759 | 991,2 MW | 2.802 kW | 8.855 |
| Landkreis BöblingenBaden-Württemberg | 49.616 | 523,6 MW | 1.326 kW | 8.382 |
| Landkreis Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg | 49.570 | 545,8 MW | 1.244 kW | 8.326 |
| Landkreis OstalbkreisBaden-Württemberg | 51.431 | 1,02 GW | 3.233 kW | 7.439 |
| Landkreis RavensburgBaden-Württemberg | 53.421 | 956,2 MW | 3.279 kW | 6.990 |
| Landkreis ReutlingenBaden-Württemberg | 41.728 | 791,3 MW | 2.696 kW | 6.459 |
| Landkreis BiberachBaden-Württemberg | 46.990 | 1,00 GW | 4.847 kW | 6.067 |
| StuttgartBaden-Württemberg | 27.279 | 433,5 MW | 711,4 kW | 5.953 |
| Landkreis RastattBaden-Württemberg | 35.666 | 611,9 MW | 2.663 kW | 5.657 |
| Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg | 42.655 | 570,3 MW | 2.091 kW | 5.631 |
| Landkreis Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg | 43.834 | 936,3 MW | 4.623 kW | 5.587 |
| Landkreis EnzkreisBaden-Württemberg | 34.739 | 405,1 MW | 2.034 kW | 5.576 |
| Landkreis KonstanzBaden-Württemberg | 36.514 | 636,7 MW | 2.181 kW | 5.412 |
| Landkreis GöppingenBaden-Württemberg | 33.939 | 507,4 MW | 1.966 kW | 5.403 |
| Landkreis BodenseekreisBaden-Württemberg | 33.252 | 482,8 MW | 2.186 kW | 5.103 |
| Landkreis Schwäbisch HallBaden-Württemberg | 38.653 | 1,24 GW | 6.144 kW | 4.857 |
| Landkreis TübingenBaden-Württemberg | 31.175 | 373,6 MW | 1.599 kW | 4.814 |
| Landkreis ZollernalbkreisBaden-Württemberg | 31.080 | 418,0 MW | 2.165 kW | 4.659 |
| Landkreis Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | 27.988 | 481,8 MW | 2.255 kW | 4.322 |
| Landkreis LörrachBaden-Württemberg | 30.627 | 512,1 MW | 2.150 kW | 4.201 |
| Landkreis EmmendingenBaden-Württemberg | 28.752 | 387,4 MW | 2.272 kW | 4.179 |
| Landkreis Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg | 26.803 | 772,9 MW | 5.334 kW | 3.799 |
| Landkreis CalwBaden-Württemberg | 25.883 | 374,5 MW | 2.330 kW | 3.778 |
| Landkreis WaldshutBaden-Württemberg | 29.863 | 2,43 GW | 14.148 kW | 3.616 |
| Landkreis Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg | 27.496 | 1,05 GW | 7.912 kW | 3.580 |
| Landkreis SigmaringenBaden-Württemberg | 27.264 | 626,3 MW | 4.745 kW | 3.525 |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 18.212 | 279,8 MW | 904,7 kW | 3.518 |
| Landkreis RottweilBaden-Württemberg | 25.306 | 477,9 MW | 3.420 kW | 3.421 |
| Landkreis TuttlingenBaden-Württemberg | 22.230 | 394,4 MW | 2.720 kW | 3.385 |
| Landkreis HohenlohekreisBaden-Württemberg | 21.624 | 507,8 MW | 4.393 kW | 2.865 |
| Landkreis HeidenheimBaden-Württemberg | 20.065 | 574,4 MW | 4.252 kW | 2.850 |
| Landkreis FreudenstadtBaden-Württemberg | 20.079 | 380,4 MW | 3.127 kW | 2.794 |
| MannheimBaden-Württemberg | 14.695 | 291,9 MW | 913,7 kW | 2.519 |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 14.192 | 210,5 MW | 883,5 kW | 2.431 |
| UlmBaden-Württemberg | 11.322 | 259,8 MW | 1.994 kW | 1.588 |
| HeilbronnBaden-Württemberg | 8.565 | 132,9 MW | 1.003 kW | 1.544 |
| PforzheimBaden-Württemberg | 7.087 | 103,7 MW | 771,4 kW | 1.244 |
| HeidelbergBaden-Württemberg | 7.171 | 105,3 MW | 674,6 kW | 1.015 |
| Baden-BadenBaden-Württemberg | 5.167 | 72,0 MW | 1.265 kW | 815 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.