Landkreise und kreisfreie Städte
Alle Landkreise und kreisfreien Städte, nach Bundesland gruppiert, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien.
- Landkreise
- 402
- Anlagen in Betrieb
- 9.451.968
- Leistung
- 257,25 GW
Liste filtern
Bundesland
Mehr Filter 2
Sortierung
Niedersachsen
46 Landkreise
| Landkreis | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis EmslandNiedersachsen | 72.994 | 3,00 GW | 8.966 kW | 9.532 |
| Landkreis Region HannoverNiedersachsen | 98.150 | 1,77 GW | 1.555 kW | 17.990 |
| Landkreis DiepholzNiedersachsen | 41.455 | 1,74 GW | 7.855 kW | 6.290 |
| Landkreis OsnabrückNiedersachsen | 66.028 | 1,62 GW | 4.583 kW | 9.849 |
| Landkreis AurichNiedersachsen | 31.134 | 1,47 GW | 7.813 kW | 5.168 |
| Landkreis CuxhavenNiedersachsen | 29.579 | 1,26 GW | 6.335 kW | 4.962 |
| Landkreis CloppenburgNiedersachsen | 34.835 | 1,22 GW | 6.886 kW | 4.109 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme)Niedersachsen | 25.152 | 1,17 GW | 7.055 kW | 4.097 |
| Landkreis StadeNiedersachsen | 25.904 | 907,4 MW | 4.364 kW | 4.215 |
| Landkreis WesermarschNiedersachsen | 14.226 | 851,4 MW | 9.583 kW | 2.222 |
| Landkreis Nienburg (Weser)Niedersachsen | 20.164 | 850,5 MW | 7.020 kW | 3.056 |
| Landkreis Grafschaft BentheimNiedersachsen | 27.834 | 800,7 MW | 5.534 kW | 3.924 |
| Landkreis VechtaNiedersachsen | 27.785 | 794,7 MW | 5.412 kW | 3.170 |
| Landkreis UelzenNiedersachsen | 13.512 | 755,4 MW | 8.268 kW | 2.202 |
| Landkreis HildesheimNiedersachsen | 35.878 | 740,2 MW | 2.776 kW | 6.352 |
| Landkreis OldenburgNiedersachsen | 24.073 | 732,9 MW | 5.545 kW | 3.704 |
| Landkreis FrieslandNiedersachsen | 16.527 | 732,6 MW | 7.307 kW | 2.823 |
| Landkreis HeidekreisNiedersachsen | 19.514 | 729,5 MW | 5.156 kW | 3.673 |
| Landkreis GöttingenNiedersachsen | 37.384 | 728,1 MW | 2.200 kW | 5.624 |
| Landkreis NortheimNiedersachsen | 19.090 | 700,2 MW | 5.615 kW | 3.102 |
| Landkreis WolfenbüttelNiedersachsen | 19.292 | 694,8 MW | 5.896 kW | 3.214 |
| Landkreis GifhornNiedersachsen | 29.901 | 667,6 MW | 3.804 kW | 5.178 |
| Landkreis LüneburgNiedersachsen | 24.096 | 608,7 MW | 3.397 kW | 4.236 |
| Landkreis CelleNiedersachsen | 24.930 | 590,2 MW | 3.429 kW | 4.265 |
| Landkreis HarburgNiedersachsen | 32.553 | 587,4 MW | 2.211 kW | 5.928 |
| Landkreis LeerNiedersachsen | 27.380 | 544,3 MW | 3.219 kW | 4.497 |
| Landkreis PeineNiedersachsen | 22.734 | 542,1 MW | 3.953 kW | 3.805 |
| Landkreis VerdenNiedersachsen | 20.873 | 533,7 MW | 3.843 kW | 3.694 |
| Landkreis WittmundNiedersachsen | 9.548 | 495,5 MW | 8.873 kW | 1.328 |
| Landkreis HelmstedtNiedersachsen | 13.978 | 432,0 MW | 4.813 kW | 2.621 |
| Landkreis Hameln-PyrmontNiedersachsen | 19.464 | 395,2 MW | 2.638 kW | 3.480 |
| Landkreis AmmerlandNiedersachsen | 21.541 | 390,5 MW | 3.060 kW | 3.316 |
| Landkreis GoslarNiedersachsen | 14.704 | 361,8 MW | 2.869 kW | 2.599 |
| Landkreis SchaumburgNiedersachsen | 25.365 | 338,9 MW | 2.171 kW | 4.200 |
| Landkreis OsterholzNiedersachsen | 16.575 | 315,8 MW | 2.786 kW | 2.915 |
| SalzgitterNiedersachsen | 8.543 | 296,2 MW | 2.836 kW | 1.747 |
| Landkreis Lüchow-DannenbergNiedersachsen | 8.789 | 284,0 MW | 6.111 kW | 1.398 |
| EmdenNiedersachsen | 4.747 | 262,8 MW | 5.362 kW | 984 |
| OsnabrückNiedersachsen | 13.365 | 194,4 MW | 1.169 kW | 2.361 |
| Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | 17.674 | 190,0 MW | 1.073 kW | 3.305 |
| BraunschweigNiedersachsen | 18.421 | 182,7 MW | 722,6 kW | 3.288 |
| WolfsburgNiedersachsen | 11.177 | 174,6 MW | 1.345 kW | 1.836 |
| WilhelmshavenNiedersachsen | 4.978 | 174,0 MW | 2.310 kW | 917 |
| Landkreis HolzmindenNiedersachsen | 10.068 | 173,9 MW | 2.665 kW | 1.686 |
| DelmenhorstNiedersachsen | 6.449 | 64,2 MW | 789,4 kW | 1.136 |
| Landkreis GöttingenNiedersachsen | 14 | 6,5 MW | 25,3 kW | 0 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.