Landkreise und kreisfreie Städte – Seite 5
Alle Landkreise und kreisfreien Städte, nach Bundesland gruppiert, mit Anlagen in Betrieb und installierter Leistung über alle Technologien.
- Landkreise
- 402
- Anlagen in Betrieb
- 9.446.236
- Leistung
- 257,12 GW
Liste filtern
Bundesland
Mehr Filter 2
Sortierung
Landkreise und kreisfreie Städte
402 Landkreise, 50 je Seite – Seite 5 von 9
| Landkreis | Anlagen | Leistung | je 1.000 Einwohner | Zubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis HohenlohekreisBaden-Württemberg | 21.624 | 507,8 MW | 4.393 kW | 2.865 |
| Landkreis GöppingenBaden-Württemberg | 33.939 | 507,4 MW | 1.966 kW | 5.403 |
| Landkreis CoburgBayern | 16.296 | 504,9 MW | 6.034 kW | 2.266 |
| Landkreis Bad KreuznachRheinland-Pfalz | 23.017 | 503,3 MW | 3.053 kW | 3.666 |
| Landkreis WittmundNiedersachsen | 9.543 | 495,5 MW | 8.872 kW | 1.327 |
| Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz | 30.306 | 482,9 MW | 2.227 kW | 4.907 |
| Landkreis BodenseekreisBaden-Württemberg | 33.252 | 482,8 MW | 2.186 kW | 5.103 |
| Landkreis Wunsiedel i. FichtelgebirgeBayern | 9.448 | 482,2 MW | 6.890 kW | 1.387 |
| Landkreis Merzig-WadernSaarland | 15.595 | 482,0 MW | 4.463 kW | 2.777 |
| Landkreis Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | 27.988 | 481,8 MW | 2.255 kW | 4.322 |
| Landkreis Mainz-BingenRheinland-Pfalz | 34.167 | 481,4 MW | 2.330 kW | 5.663 |
| Landkreis RottweilBaden-Württemberg | 25.306 | 477,9 MW | 3.420 kW | 3.421 |
| HammNordrhein-Westfalen | 16.109 | 471,7 MW | 2.634 kW | 3.146 |
| Landkreis BayreuthBayern | 20.232 | 471,7 MW | 4.590 kW | 2.476 |
| Landkreis KyffhäuserkreisThüringen | 8.144 | 465,0 MW | 6.583 kW | 1.388 |
| Landkreis BergstraßeHessen | 33.776 | 464,4 MW | 1.699 kW | 5.010 |
| Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen | 26.494 | 461,3 MW | 1.474 kW | 5.336 |
| BremenBremen | 24.297 | 460,7 MW | 783,0 kW | 5.777 |
| Landkreis Saale-Orla-KreisThüringen | 8.945 | 458,3 MW | 6.015 kW | 1.348 |
| Regionalverband SaarbrückenSaarland | 25.935 | 454,1 MW | 1.368 kW | 5.006 |
| OlpeNordrhein-Westfalen | 19.582 | 449,5 MW | 3.424 kW | 3.024 |
| Landkreis WetteraukreisHessen | 36.149 | 438,4 MW | 1.412 kW | 5.876 |
| Landkreis DachauBayern | 23.304 | 436,4 MW | 2.830 kW | 3.046 |
| MettmannNordrhein-Westfalen | 41.110 | 433,5 MW | 886,3 kW | 7.491 |
| StuttgartBaden-Württemberg | 27.279 | 433,5 MW | 711,4 kW | 5.953 |
| Landkreis GießenHessen | 27.218 | 433,2 MW | 1.621 kW | 4.418 |
| Landkreis HelmstedtNiedersachsen | 13.968 | 432,0 MW | 4.812 kW | 2.623 |
| Landkreis Altenburger LandThüringen | 8.298 | 429,2 MW | 4.950 kW | 1.165 |
| HerfordNordrhein-Westfalen | 34.421 | 428,0 MW | 1.689 kW | 5.605 |
| Landkreis Limburg-WeilburgHessen | 24.041 | 420,3 MW | 2.429 kW | 3.928 |
| Landkreis ZollernalbkreisBaden-Württemberg | 31.080 | 418,0 MW | 2.165 kW | 4.659 |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 24.284 | 415,8 MW | 1.357 kW | 3.885 |
| Landkreis KulmbachBayern | 12.928 | 410,1 MW | 5.776 kW | 1.517 |
| Landkreis SaarlouisSaarland | 25.148 | 409,7 MW | 2.007 kW | 4.449 |
| Landkreis EnzkreisBaden-Württemberg | 34.739 | 405,1 MW | 2.034 kW | 5.576 |
| Landkreis Weimarer LandThüringen | 10.533 | 399,9 MW | 4.891 kW | 1.762 |
| Landkreis Erlangen-HöchstadtBayern | 26.373 | 398,1 MW | 2.877 kW | 3.786 |
| StormarnSchleswig-Holstein | 25.920 | 397,0 MW | 1.605 kW | 5.088 |
| Landkreis FürstenfeldbruckBayern | 27.682 | 396,1 MW | 1.812 kW | 4.084 |
| Landkreis Hameln-PyrmontNiedersachsen | 19.458 | 395,1 MW | 2.638 kW | 3.483 |
| Landkreis TuttlingenBaden-Württemberg | 22.230 | 394,4 MW | 2.720 kW | 3.385 |
| Landkreis VogtlandkreisSachsen | 19.759 | 391,1 MW | 1.807 kW | 3.001 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen | 24.537 | 389,9 MW | 1.608 kW | 4.064 |
| LeipzigSachsen | 22.566 | 388,9 MW | 631,3 kW | 4.012 |
| Landkreis EmmendingenBaden-Württemberg | 28.752 | 387,4 MW | 2.272 kW | 4.179 |
| Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen | 29.748 | 386,7 MW | 1.419 kW | 5.304 |
| Landkreis Main-Taunus-KreisHessen | 21.069 | 385,9 MW | 1.616 kW | 3.690 |
| Landkreis AmmerlandNiedersachsen | 21.529 | 384,2 MW | 3.010 kW | 3.311 |
| Landkreis KronachBayern | 10.106 | 383,3 MW | 6.008 kW | 1.559 |
| Landkreis Saale-Holzland-KreisThüringen | 10.100 | 381,7 MW | 4.646 kW | 1.544 |
Weiter in der Anlagenkarte
- Bundesländer Alle 16 Bundesländer
- Städte und Gemeinden Von A bis Z
- Technologien Solar, Wind, Speicher und weitere
- Statistik und Ranglisten Größte Anlagen, Zubau, Vergleiche
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Alle Zahlen dieses Verzeichnisses stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden nach jedem Abgleich neu berechnet. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.