Betreiber in Bayern – Seite 42
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Bayern Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 9.601
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Bayern
Seite 42 von 49, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Stadt MerkendorfPlatz 8.201 | 7 | 124 kW | Merkendorf |
| Brauerei-PensionPlatz 8.202 | 7 | 124 kW | Oberroth |
| Stadtwerke LangenzennPlatz 8.203 | 6 | 124 kW | Langenzenn |
| PSP RealPlatz 8.204 | 7 | 123 kW | Ottobrunn |
| Gemeinde WinkelhaidPlatz 8.205 | 10 | 123 kW | Winkelhaid |
| Gemeinde GroßaitingenPlatz 8.206 | 6 | 123 kW | Großaitingen |
| Gemeinde RugendorfPlatz 8.207 | 8 | 123 kW | Stadtsteinach |
| Kraus Strom GbRPlatz 8.208 | 5 | 123 kW | Ettringen |
| Claus Fecher GmbH Claus FecherPlatz 8.209 | 5 | 123 kW | Schneeberg |
| Haxhija PV Anlagen GbRPlatz 8.210 | 6 | 123 kW | Bad Tölz |
| Heimerl Verwaltungs GbRPlatz 8.211 | 7 | 123 kW | Schönthal |
| Stadt Nürnberg Zentrale DienstePlatz 8.212 | 5 | 123 kW | Nürnberg |
| Josef Steinbüchler GmbHPlatz 8.213 | 6 | 123 kW | Waidhofen |
| Solarprojekte WunderlePlatz 8.214 | 5 | 123 kW | Dillingen |
| Sparkasse DeggendorfPlatz 8.215 | 7 | 123 kW | Deggendorf |
| Sonnenstrom Rottenburg GbRPlatz 8.216 | 5 | 123 kW | Rottenburg |
| Gemeinde FriesenriedPlatz 8.217 | 7 | 122 kW | Friesenried |
| A&H ZitzelsbergerPlatz 8.218 | 5 | 122 kW | Aholming |
| Wilhelm Robert & Langenmair-Wilhelm Maria Pv-Anlagen GbRPlatz 8.219 | 5 | 122 kW | Oberrieden |
| Elektro Gerlach GmbH&Co.KG Michael GerlachPlatz 8.220 | 7 | 122 kW | Oberthulba |
| Gemeindeverwaltung NeuendettelsauPlatz 8.221 | 7 | 122 kW | Neuendettelsau |
| Sun Bau GbR Christian Brugger und Manfred SchugPlatz 8.222 | 8 | 122 kW | Altenstadt |
| MBS AGPlatz 8.223 | 1 | 122 kW | Sulzbach-Laufen |
| Gemeinde VierkirchenPlatz 8.224 | 6 | 122 kW | Vierkirchen |
| Gemeinde IffeldorfPlatz 8.225 | 10 | 122 kW | Iffeldorf |
| Markt PfeffenhausenPlatz 8.226 | 11 | 122 kW | Pfeffenhausen |
| KaDe GmbHPlatz 8.227 | 5 | 122 kW | Röttenbach |
| Gemeinde HiltenfingenPlatz 8.228 | 6 | 121 kW | Hiltenfingen |
| Gemeinde AdelsdorfPlatz 8.229 | 7 | 121 kW | Adelsdorf |
| Immoartis GmbH Thomas ReinschPlatz 8.230 | 5 | 121 kW | München |
| Markus ListPlatz 8.231 | 5 | 121 kW | Freudenberg |
| Caritasverband für den Landkreis Haßberge e.V.Platz 8.232 | 5 | 121 kW | Haßfurt |
| Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - ObingPlatz 8.233 | 5 | 121 kW | Seebruck |
| Kommunalunternehmen des Landkreises Bad KissingenPlatz 8.234 | 7 | 121 kW | Bad Kissingen |
| Gemeinde EnsdorfPlatz 8.235 | 6 | 121 kW | Ensdorf |
| Stadt Neu-UlmPlatz 8.236 | 5 | 121 kW | Neu-Ulm |
| Solarpark Körbelitz GmbHPlatz 8.237 | 5 | 121 kW | Waldstetten |
| Thorsten Junk und Dr. Barbara Bosshammer-Junk GbRPlatz 8.238 | 1 | 121 kW | Fernwald |
| Kommunalunternehmen JetzendorfPlatz 8.239 | 5 | 120 kW | Jetzendorf |
| H12 UG & Co. KGPlatz 8.240 | 7 | 120 kW | Pettendorf |
| YourHaus GmbHPlatz 8.241 | 7 | 120 kW | Spalt |
| Johann u. Gertrud Knebel GbRPlatz 8.242 | 8 | 120 kW | Rettenbach |
| Huber SolarenergiePlatz 8.243 | 5 | 120 kW | Weil |
| Tectosolum AGPlatz 8.244 | 5 | 120 kW | Amstetten |
| Liebherr-Electronics and Drives GmbHPlatz 8.245 | 1 | 120 kW | Lindau |
| aconitas GmbHPlatz 8.246 | 6 | 120 kW | Mertingen |
| Fazenda da Esperanca - Deutschland e.V.Platz 8.247 | 2 | 120 kW | Nauen |
| Tannek Handel & Service eKPlatz 8.248 | 5 | 120 kW | Markt Indersdorf |
| Gemeinde IffeldorfPlatz 8.249 | 7 | 120 kW | Iffeldorf |
| Gemeinde BenediktbeuernPlatz 8.250 | 5 | 119 kW | Benediktbeuern |
| Spann Grundstücksgemeinschaft Josef und KajetanPlatz 8.251 | 8 | 119 kW | Bad Feilnbach |
| Gemeinde StegaurachPlatz 8.252 | 7 | 119 kW | Stegaurach |
| Markt NesselwangPlatz 8.253 | 5 | 119 kW | Nesselwang |
| Krematorium VilshofenPlatz 8.254 | 5 | 119 kW | Vilshofen |
| Scharpf GmbHPlatz 8.255 | 8 | 119 kW | Dirlewang |
| mfw-Solarprojektierung Manfred FriedlerPlatz 8.256 | 4 | 119 kW | Augsburg |
| Höger GüntherPlatz 8.257 | 8 | 119 kW | Merkendorf |
| Chrima HoldingPlatz 8.258 | 6 | 119 kW | Priesendorf |
| Verein der Evang. Bildungszentren - EBZ-HesselbergPlatz 8.259 | 5 | 119 kW | Gerolfingen |
| Joerg Tovarek, Sascha Hacker GbRPlatz 8.260 | 6 | 119 kW | Naila |
| Gemeinde WalpertskirchenPlatz 8.261 | 7 | 119 kW | Wörth |
| Präzisions-MaschinenbauPlatz 8.262 | 10 | 119 kW | Steinfeld |
| Mailänder Mühle GmbH & Co. KGPlatz 8.263 | 7 | 119 kW | Möttingen |
| Löw Johann u. Ingeborg u. Ingrid GdbRPlatz 8.264 | 6 | 119 kW | Büchlberg |
| Wiedenmann-Seile GmbHPlatz 8.265 | 5 | 118 kW | Marktsteft |
| Gasthof WindmühlePlatz 8.266 | 6 | 118 kW | Ansbach |
| Stadt Königsberg i. Bay.Platz 8.267 | 7 | 118 kW | Königsberg |
| Gemeinde KirchensittenbachPlatz 8.268 | 5 | 118 kW | Kirchensittenbach |
| Gebäudetechnik A. Weishäupl GmbH & CoKGPlatz 8.269 | 7 | 118 kW | Deggendorf |
| Stark NorbertPlatz 8.270 | 5 | 118 kW | Wilburgstetten |
| Ott GmbH & Co. KG Otto DenkPlatz 8.271 | 7 | 118 kW | Bad Birnbach |
| Gemeinde Aufseß Alexander SchrüferPlatz 8.272 | 9 | 118 kW | Aufseß |
| Stefan SchöberlPlatz 8.273 | 9 | 118 kW | Parkstein |
| FSD-Fries Solar Dienstleistungs GmbHPlatz 8.274 | 5 | 118 kW | Biberbach |
| Gemeinde WaldPlatz 8.275 | 10 | 118 kW | Wald |
| Stadt DettelbachPlatz 8.276 | 5 | 118 kW | Dettelbach |
| Moarhof Sonnenstrom GbRPlatz 8.277 | 5 | 117 kW | Poing |
| KRAUSS-ENERGIE GmbHPlatz 8.278 | 10 | 117 kW | Merkendorf |
| Schulverband ZusmarshausenPlatz 8.279 | 6 | 117 kW | Zusmarshausen |
| Holzbau Rechtsteiner GmbH & Co. KGPlatz 8.280 | 5 | 117 kW | Wasserburg |
| Laubenbacher Solar GmbH & Co KGPlatz 8.281 | 5 | 117 kW | Gilching |
| Raiffeisenbank im Oberland eG Heuschneider GeorgPlatz 8.282 | 7 | 117 kW | Bad Tölz |
| Bernd Schneider PV-AnlagenPlatz 8.283 | 6 | 117 kW | Kolitzheim |
| Josef SchindelePlatz 8.284 | 7 | 117 kW | Betzigau |
| ZV zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach-TeugnPlatz 8.285 | 6 | 117 kW | Bad Abbach |
| Gemeinde EglingPlatz 8.286 | 6 | 117 kW | Egling |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eGPlatz 8.287 | 8 | 116 kW | Ingolstadt |
| Evangelische Wohltätigkeitsstiftung RegensburgPlatz 8.288 | 6 | 116 kW | Regensburg |
| Gemeinde WurmshamPlatz 8.289 | 6 | 116 kW | Velden |
| Johanniter-Unfall-HilfePlatz 8.290 | 6 | 116 kW | Riemerling |
| Gemeinde Markt BaudenbachPlatz 8.291 | 5 | 116 kW | Baudenbach |
| Leib GmbHPlatz 8.292 | 7 | 116 kW | Großaitingen |
| Baugenossenschaft Kriegersiedlung e. G. WeidenPlatz 8.293 | 8 | 116 kW | Weiden |
| RD Invest GmbHPlatz 8.294 | 3 | 116 kW | Heinrichsthal |
| Fuchsbräu Hotel GmbH Christian AmrheinPlatz 8.295 | 6 | 116 kW | Beilngries |
| Mayer Sitzmöbel GmbH & Co. KGPlatz 8.296 | 6 | 116 kW | Redwitz |
| Carolin und Markus Schuster GbRPlatz 8.297 | 5 | 116 kW | Eppishausen |
| Gemeinde Bernau am ChiemseePlatz 8.298 | 6 | 116 kW | Bernau |
| Specht GmbHPlatz 8.299 | 7 | 116 kW | Balzhausen |
| Fick,Marmor Natur und Kunststein GmbhPlatz 8.300 | 5 | 115 kW | Sulzbach |
| Gebrüder Hillenbrand GbRPlatz 8.301 | 5 | 115 kW | Oberschwarzach |
| Maier Photovoltaik GbRPlatz 8.302 | 9 | 115 kW | Bockhorn |
| Josef MaierPlatz 8.303 | 5 | 115 kW | Wurmannsquick |
| Fastned Deutschland GmbH & Co. KGPlatz 8.304 | 11 | 115 kW | Köln |
| Graule Gebäudetechnik GmbH & Co. KGPlatz 8.305 | 6 | 115 kW | Nördlingen |
| Gemeinde Neukirchen vorm WaldPlatz 8.306 | 10 | 115 kW | Neukirchen |
| Caritasverband Kempten-Oberallgäu e.V.Platz 8.307 | 6 | 115 kW | Sonthofen |
| VERAG Spedition GmbHPlatz 8.308 | 5 | 115 kW | Neuhaus |
| Franz Umgelter PVPlatz 8.309 | 5 | 114 kW | Thannhausen |
| Gemeinde Pöcking im Landkreis StarnbergPlatz 8.310 | 5 | 114 kW | Pöcking |
| DominiksPlatz 8.311 | 8 | 114 kW | Hof |
| Gewerbehaus-Solar GdBRPlatz 8.312 | 5 | 114 kW | Vilsbiburg |
| Maristen-Photovoltaik GbRPlatz 8.313 | 9 | 114 kW | Fürstenzell |
| Stadt NeusäßPlatz 8.314 | 5 | 114 kW | Neusäß |
| EUR Feed Trading GmbH & Co KGPlatz 8.315 | 5 | 114 kW | Massing |
| Heilrath BernhardPlatz 8.316 | 5 | 114 kW | Pürgen |
| Sandra und Stephan Kramer Stromerzeugung PV-Anlage GbRPlatz 8.317 | 7 | 113 kW | Langweid |
| Solaris Liegenschaften Gräfelfing GmbH Burkhart, NorbertPlatz 8.318 | 7 | 113 kW | Gräfelfing |
| Alois Müller GmbHPlatz 8.319 | 6 | 113 kW | Ungerhausen |
| Gemeinde OsterzellPlatz 8.320 | 7 | 113 kW | Osterzell |
| G Dietersheim GbRPlatz 8.321 | 5 | 113 kW | Obermichelbach |
| Volksbank RaiffeisenbankPlatz 8.322 | 17 | 113 kW | Ingolstadt |
| Alexander BauerPlatz 8.323 | 6 | 113 kW | Weidenbach |
| Toni SchmidtPlatz 8.324 | 8 | 113 kW | Creußen |
| Karlsruher Institut für TechnologiePlatz 8.325 | 2 | 113 kW | Karlsruhe |
| Gemeinde UnterdietfurtPlatz 8.326 | 5 | 113 kW | Unterdietfurt |
| Bulligan Immobilien GmbH Harald BulliganPlatz 8.327 | 10 | 113 kW | Schirmitz |
| Erste CT Solarpark GmbH & Co. KGPlatz 8.328 | 2 | 113 kW | Hildesheim |
| Wagner Haus- und UmwelttechnikPlatz 8.329 | 5 | 113 kW | Woringen |
| Regener StadtwerkePlatz 8.330 | 5 | 113 kW | Regen |
| Vector Informatik GmbHPlatz 8.331 | 3 | 113 kW | Stuttgart |
| QUEST EnergyPlatz 8.332 | 1 | 113 kW | Hamburg |
| Markt WerneckPlatz 8.333 | 6 | 113 kW | Werneck |
| August Inhofer Immobilien GmbH & Co. KGPlatz 8.334 | 5 | 113 kW | Senden |
| Autohaus HöningPlatz 8.335 | 7 | 112 kW | Vohenstrauß |
| St. Bruno-Werk eGPlatz 8.336 | 5 | 112 kW | Würzburg |
| Hasselbacher Holding AGPlatz 8.337 | 1 | 112 kW | Neustadt |
| Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eGPlatz 8.338 | 6 | 112 kW | Weiden |
| VG SteinkirchenPlatz 8.339 | 7 | 112 kW | Steinkirchen |
| Dieter EhebauerPlatz 8.340 | 5 | 112 kW | Ursensollen |
| Schilmeier Solar GbrPlatz 8.341 | 10 | 111 kW | Veitsbronn |
| Stadt WeißenburgPlatz 8.342 | 9 | 111 kW | Weißenburg |
| Stadt TirschenreuthPlatz 8.343 | 7 | 111 kW | Tirschenreuth |
| Alexander Uschold und Christian UscholdPlatz 8.344 | 8 | 111 kW | Straubing |
| Vermögensverwaltungs- und Verpachtungs-GmbH &Co.KG ReissPlatz 8.345 | 5 | 111 kW | Regensburg |
| Bendl Service GmbH & Co. KGPlatz 8.346 | 4 | 111 kW | Günzburg |
| RegEnergie Nawe II GmbH & Co. KGPlatz 8.347 | 1 | 111 kW | Langenau |
| Falterbräu e.K. Michael FalterPlatz 8.348 | 5 | 111 kW | Drachselsried |
| Eidenschink - Lehner GbRPlatz 8.349 | 5 | 111 kW | Steinach |
| Schreinerei Bernd WeisenseelPlatz 8.350 | 5 | 111 kW | Ostheim |
| Markt ZiemetshausenPlatz 8.351 | 6 | 111 kW | Ziemetshausen |
| F+S Kälte-Klimatechnik GmbHPlatz 8.352 | 5 | 111 kW | Maisach |
| Stadt EichstättPlatz 8.353 | 6 | 111 kW | Eichstätt |
| Bodensteiner Josef, ElektromeisterbetriebPlatz 8.354 | 6 | 111 kW | Karlskron |
| Gemeinde NiederwerrnPlatz 8.355 | 5 | 111 kW | Niederwerrn |
| Müller Kropf GbRPlatz 8.356 | 7 | 111 kW | Thiersheim |
| Rattmann WohnbauPlatz 8.357 | 7 | 111 kW | Herzogenaurach |
| Raiffeisenbank Straubing eGPlatz 8.358 | 9 | 110 kW | Straubing |
| LandwirtschaftPlatz 8.359 | 5 | 110 kW | Rotthalmünster |
| Energiewende einfach machen GmbHPlatz 8.360 | 5 | 110 kW | Puchheim |
| Utay GbRPlatz 8.361 | 6 | 110 kW | Großostheim |
| Firma Robe Reinigungsmaschinen Handels- GmbH Rainer Oberdorfer-BögelPlatz 8.362 | 5 | 110 kW | Illertissen |
| Jörg Kirchberger u. Andreas Wagner Jörg KirchbergerPlatz 8.363 | 13 | 110 kW | Schwandorf |
| Baumanagement Gerhard EckPlatz 8.364 | 5 | 110 kW | Donnersdorf |
| Gemeinde EdelsfeldPlatz 8.365 | 7 | 110 kW | Edelsfeld |
| PV GBR HerbPlatz 8.366 | 6 | 110 kW | Aindling |
| Gemeinde SteinhöringPlatz 8.367 | 5 | 110 kW | Steinhöring |
| Rainer GlückPlatz 8.368 | 7 | 110 kW | Uffenheim |
| CNC NeubeckPlatz 8.369 | 5 | 110 kW | Dorfprozelten |
| Inverges mbHPlatz 8.370 | 7 | 109 kW | Berg |
| Verwaltungsgemeinschaft MistelbachPlatz 8.371 | 8 | 109 kW | Mistelbach |
| Massi Morino GmbHPlatz 8.372 | 5 | 109 kW | Schonungen |
| Brauerei-Gasthof Mainlust Bayer GbR Ludwig BayerPlatz 8.373 | 5 | 109 kW | Viereth-Trunstadt |
| Gemeinde UnterreitPlatz 8.374 | 5 | 109 kW | Unterreit |
| Gemeinde KollnburgPlatz 8.375 | 6 | 109 kW | Kollnburg |
| Energie EberlePlatz 8.376 | 4 | 109 kW | Neustadt |
| Markt BurgsinnPlatz 8.377 | 5 | 109 kW | Burgsinn |
| Christian und Barbara Kropf GbRPlatz 8.378 | 5 | 109 kW | Thiersheim |
| Regional Versorgt eG Dr. Christine KrämerPlatz 8.379 | 6 | 109 kW | Ippesheim |
| Stirner GmbHPlatz 8.380 | 5 | 109 kW | Perach |
| Elektro VoßPlatz 8.381 | 7 | 109 kW | Jandelsbrunn |
| Böld Christian und Wolfgang GbRPlatz 8.382 | 6 | 109 kW | Horgau |
| Fürstlich Fugger von Glött´sche DomänenverwaltungPlatz 8.383 | 7 | 108 kW | Kirchheim |
| Dorn-Bräu Inh. Karl Dorn e.K.Platz 8.384 | 5 | 108 kW | Bruckberg |
| Mäx GmbHPlatz 8.385 | 5 | 108 kW | Sennfeld |
| Christian Kolb SonderbetriebsvermögenPlatz 8.386 | 9 | 108 kW | Buch |
| Stadt Bad WindsheimPlatz 8.387 | 8 | 108 kW | Bad Windsheim |
| Markt NandlstadtPlatz 8.388 | 9 | 108 kW | Nandlstadt |
| Gemeinde ObermeitingenPlatz 8.389 | 6 | 108 kW | Obermeitingen |
| PK ComponentsPlatz 8.390 | 5 | 108 kW | Wendelstein |
| Walter und Marianne Sax GbRPlatz 8.391 | 9 | 108 kW | Engelsberg |
| Dachdecker-Einkauf Süd eGPlatz 8.392 | 4 | 108 kW | Niederdorfelden |
| Euro-Wasch SchmidPlatz 8.393 | 6 | 108 kW | Schwandorf |
| Bröstler Stromerzeugung GbRPlatz 8.394 | 7 | 107 kW | Marktheidenfeld |
| LeZe Energie GbR Lehrhuber Georg und Zehentbauer ChristianPlatz 8.395 | 5 | 107 kW | Geisenhausen |
| Stadt KarlstadtPlatz 8.396 | 8 | 107 kW | Karlstadt |
| Hohenthanner KommunalunternehmenPlatz 8.397 | 5 | 107 kW | Hohenthann |
| Stadt OberasbachPlatz 8.398 | 6 | 107 kW | Oberasbach |
| Bürgerspitalstiftung Schwandorf -Elisabethenheim-Platz 8.399 | 5 | 107 kW | Schwandorf |
| Gemeinde GutenstettenPlatz 8.400 | 6 | 107 kW | Gutenstetten |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Bayern steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Bayern Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.