Betreiber in Bayern – Seite 43
Alle Betreiber mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Bayern Anlagen in Betrieb haben – nach der Leistung dieser Anlagen, nicht nach ihrer Gesamtleistung.
- Einträge
- 9.601
- Datenstand
Betreiber nach Leistung in Bayern
Seite 43 von 49, 200 Einträge je Seite.
| Betreiber | Anlagen | Leistung | Sitz |
|---|---|---|---|
| Hübner & Rudolph GbRPlatz 8.401 | 2 | 106 kW | Heilbronn |
| Stadtwerke TirschenreuthPlatz 8.402 | 5 | 106 kW | Tirschenreuth |
| Markt IsenPlatz 8.403 | 5 | 106 kW | Isen |
| Gemeinde Gaißach Stefan Fadinger (1. Bgm.)Platz 8.404 | 5 | 106 kW | Gaißach |
| Gemeinde LachenPlatz 8.405 | 6 | 106 kW | Lachen |
| Captain Planet Sun Power GmbH & Co. KGPlatz 8.406 | 2 | 106 kW | Mönchengladbach |
| Haaf EnergietechnikPlatz 8.407 | 4 | 106 kW | Kirchheim |
| Matthias und Ewa BeuerleinPlatz 8.408 | 9 | 106 kW | Volkach |
| Gemeinde PollenfeldPlatz 8.409 | 8 | 106 kW | Eichstätt |
| Gemeindeverwaltung OberndorfPlatz 8.410 | 5 | 105 kW | Oberndorf |
| Kuom GmbH&Co.KGPlatz 8.411 | 5 | 105 kW | Weißenhorn |
| urbane MITTEPlatz 8.412 | 5 | 105 kW | Gunzenhausen |
| Gemeinde BlaibachPlatz 8.413 | 7 | 105 kW | Blaibach |
| Gemeinde DürrlauingenPlatz 8.414 | 6 | 105 kW | Dürrlauingen |
| Gemeinde Buch am ErlbachPlatz 8.415 | 5 | 105 kW | Buch |
| EuWe Eugen Wexler Holding GmbH & Co. KGPlatz 8.416 | 5 | 105 kW | Lauf |
| Hotel Alpenhof GmbH & Co. KGPlatz 8.417 | 5 | 105 kW | Schönau |
| Nahwärme Martinszell GmbHPlatz 8.418 | 6 | 105 kW | Waltenhofen |
| Buronstar GmbHPlatz 8.419 | 5 | 105 kW | Türkheim |
| Mayrock Sebastian und Matthias PV GbRPlatz 8.420 | 5 | 105 kW | Hohenfurch |
| Kloster Neustift - Benediktinerinnen der AnbetungPlatz 8.421 | 7 | 105 kW | Ortenburg |
| Sonnenenergie Erlangen e.V.Platz 8.422 | 16 | 105 kW | Erlangen |
| wmw.martin maag GmbH & Co. KGPlatz 8.423 | 5 | 105 kW | Weiltingen |
| Weiss ElektrotechnikPlatz 8.424 | 8 | 104 kW | Kirchberg i.Wald |
| Grimm-ElektrotechnikPlatz 8.425 | 5 | 104 kW | Leipheim |
| Gemeinde SyrgensteinPlatz 8.426 | 6 | 104 kW | Syrgenstein |
| Englhard FertigteilwerkPlatz 8.427 | 12 | 104 kW | Kümmersbruck |
| Gemeinde DuggendorfPlatz 8.428 | 10 | 104 kW | Kallmünz |
| Gemeinde HeldensteinPlatz 8.429 | 5 | 104 kW | Heldenstein |
| Markus und Renate Berger PV GbRPlatz 8.430 | 5 | 104 kW | Buchhofen |
| Gerstner HaustechnikPlatz 8.431 | 6 | 104 kW | Monheim |
| Johann und Thomas Lechner GbR PV-AnlagePlatz 8.432 | 7 | 104 kW | Buchbach |
| Markt SimbachPlatz 8.433 | 10 | 104 kW | Simbach |
| Schollweck Solar GbRPlatz 8.434 | 5 | 104 kW | Unterföhring |
| LOMA Solar GmbHPlatz 8.435 | 8 | 104 kW | Ursensollen |
| Markt SchmidmühlenPlatz 8.436 | 5 | 104 kW | Schmidmühlen |
| Fritz Högner GmbH & Co. KGPlatz 8.437 | 7 | 104 kW | Neuendettelsau |
| Elektro SchaflitzelPlatz 8.438 | 9 | 103 kW | Oberottmarshausen |
| Entwicklungs- u. Betriebs GmbHPlatz 8.439 | 6 | 103 kW | Rottenburg |
| Gemeinde IllesheimPlatz 8.440 | 5 | 103 kW | Illesheim |
| Sparkasse Landsberg-DießenPlatz 8.441 | 6 | 103 kW | Landsberg |
| Markt BissingenPlatz 8.442 | 6 | 103 kW | Bissingen |
| Mode Hell KGPlatz 8.443 | 6 | 103 kW | Ampfing |
| Bauer Energietechnik e. K. Daniel BauerPlatz 8.444 | 5 | 103 kW | Ingolstadt |
| Schreinerei Benjamin Prell Herr Benjamin PrellPlatz 8.445 | 6 | 103 kW | Emskirchen |
| Peter Rosenlehner GmbH ElektroanlagenPlatz 8.446 | 5 | 103 kW | Straubing |
| Gemeinde StrahlungenPlatz 8.447 | 8 | 103 kW | Bad Neustadt |
| Stier Satzfisch GmbHPlatz 8.448 | 2 | 103 kW | Bärnau |
| Reßle GbRPlatz 8.449 | 6 | 103 kW | Waal |
| Gemeinde UntermerzbachPlatz 8.450 | 5 | 103 kW | Untermerzbach |
| Sterflinger GmbH & Co. KGPlatz 8.451 | 7 | 102 kW | Kirchweidach |
| Babo Wohnbau GmbHPlatz 8.452 | 5 | 102 kW | Abensberg |
| Bilgram Wasserkraft KGPlatz 8.453 | 2 | 102 kW | Weiler-Simmerberg |
| Julius Spillner GmbH&Co Farben KGPlatz 8.454 | 5 | 102 kW | Kitzingen |
| RehaZentren der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg gGmbHPlatz 8.455 | 2 | 102 kW | Stuttgart |
| Markt BerchtsgadenPlatz 8.456 | 6 | 102 kW | Berchtesgaden |
| Andreas u. Markus Wolf GbRPlatz 8.457 | 6 | 102 kW | Bundorf |
| Alpensonne KlotzPlatz 8.458 | 5 | 102 kW | Pfronten |
| Gemeinde RuderatshofenPlatz 8.459 | 5 | 102 kW | Ruderatshofen |
| Gemeinde ReutPlatz 8.460 | 6 | 102 kW | Tann |
| Gemeinde VorbachPlatz 8.461 | 8 | 102 kW | Vorbach |
| Gemeinde GroßenseebachPlatz 8.462 | 5 | 102 kW | Großenseebach |
| Autohaus Keßler GmbHPlatz 8.463 | 5 | 101 kW | Burkardroth |
| Solare Energie IIPlatz 8.464 | 8 | 101 kW | Neunburg |
| Göllner Biogas GbRPlatz 8.465 | 5 | 101 kW | Ipsheim |
| Kunz EnergyPlatz 8.466 | 9 | 101 kW | Tacherting |
| Stadt Immenstadt im AllgäuPlatz 8.467 | 6 | 101 kW | Immenstadt |
| Markt Haag i. OBPlatz 8.468 | 7 | 101 kW | Haag |
| Gemeinde BichlPlatz 8.469 | 5 | 101 kW | Bichl |
| Gemeinde WackersdorfPlatz 8.470 | 5 | 101 kW | Wackersdorf |
| Markt EschlkamPlatz 8.471 | 6 | 101 kW | Eschlkam |
| PV Schön GbRPlatz 8.472 | 5 | 101 kW | Hilpoltstein |
| PV-EVU GbRPlatz 8.473 | 10 | 100 kW | Fürth |
| VBH Riedl GmbHPlatz 8.474 | 5 | 100 kW | Vilshofen |
| Markt BurkardrothPlatz 8.475 | 10 | 100 kW | Burkardroth |
| Gemeinde Aschau im ChiemgauPlatz 8.476 | 7 | 100 kW | Aschau |
| Martha-Maria Altenhilfe gGmbHPlatz 8.477 | 2 | 100 kW | Nürnberg |
| M+H Bresgen eGbR Manfred BresgenPlatz 8.478 | 1 | 100 kW | Gauting |
| Kraftwerk Renewable Power SolutionsPlatz 8.479 | 1 | 100 kW | Weingarten |
| NHB1 eGbRPlatz 8.480 | 1 | 100 kW | Oberteuringen |
| PVAI Solar Invest GmbHPlatz 8.481 | 1 | 100 kW | Neu-Isenburg |
| WoLa Solar GmbH & Co. KGPlatz 8.482 | 1 | 100 kW | Schwandorf |
| Gemeinde Staudach-Egerndach c/o VerwaltungsgemeinschaftPlatz 8.483 | 5 | 100 kW | Marquartstein |
| Scheffknecht Famlien GbRPlatz 8.484 | 1 | 100 kW | Markdorf |
| Hunteburg Solar SEMS GmbH & Co. KG c/o Herr EjekaPlatz 8.485 | 2 | 100 kW | Hamburg |
| Multicycle GmbH & Co.KGPlatz 8.486 | 6 | 100 kW | Wildpoldsried |
| Marktgemeinde TeisendorfPlatz 8.487 | 6 | 100 kW | Teisendorf |
| Sanacorp Pharmahandel GmbHPlatz 8.488 | 1 | 100 kW | Planegg |
| Wagenländer-Grießer GbRPlatz 8.489 | 6 | 100 kW | Feuchtwangen |
| Autohaus Landsberg GmbHPlatz 8.490 | 6 | 99 kW | Landsberg |
| Storchenbräu Hans Roth GmbH & Co. KGPlatz 8.491 | 7 | 99 kW | Pfaffenhausen |
| Horst-Dieter Büchner PV-AnlagenPlatz 8.492 | 5 | 99 kW | Sonnefeld |
| Adolf Würth GmbH & Co. KGPlatz 8.493 | 1 | 99 kW | Künzelsau |
| Karoli Hotel Betriebs GmbH & Co. KGPlatz 8.494 | 5 | 99 kW | Maintal |
| Thomas-Wiser-Haus Franz RaschofPlatz 8.495 | 9 | 99 kW | Regenstauf |
| NOWEDA Apothekergenossenschaft eGPlatz 8.496 | 1 | 99 kW | Essen |
| Clen Solar GmbH & Co KGPlatz 8.497 | 1 | 99 kW | Schneeberg |
| Gemeinde BubenreuthPlatz 8.498 | 6 | 99 kW | Bubenreuth |
| Gemeinde PostmünsterPlatz 8.499 | 6 | 99 kW | Postmünster |
| Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KGPlatz 8.500 | 1 | 99 kW | Hamburg |
| TSV Rohr - TennisabteilungPlatz 8.501 | 5 | 99 kW | Rohr |
| Reidelshöfer Benjamin GbRPlatz 8.502 | 5 | 99 kW | Haundorf |
| Guggenmos Johann und Angelika GbRPlatz 8.503 | 8 | 99 kW | Fürstenfeldbruck |
| Captain Planet Sun PowerPlatz 8.504 | 1 | 99 kW | Mönchengladbach |
| CAV Solar Portfolio GmbH & Co.KGPlatz 8.505 | 1 | 99 kW | Regenstauf |
| Ruthmann Holdings GmbHPlatz 8.506 | 1 | 99 kW | Renningen |
| Viehhandel KirschnerPlatz 8.507 | 5 | 99 kW | Bad Birnbach |
| BRK Kreisverband DillingenPlatz 8.508 | 5 | 99 kW | Dillingen |
| Gemeinde Buch am WaldPlatz 8.509 | 5 | 99 kW | Buch a.Wald |
| Huber Immobilien GmbHPlatz 8.510 | 7 | 99 kW | Reut |
| KS Management GmbHPlatz 8.511 | 3 | 99 kW | Weikersheim |
| Zehnter, Zehnter, Zehnter und Weberbauer GbRPlatz 8.512 | 6 | 99 kW | Hettstadt |
| Ernst Bohl KGPlatz 8.513 | 9 | 99 kW | Sonnefeld |
| PharmatechnikPlatz 8.514 | 2 | 98 kW | Starnberg |
| Gemeinde WonnebergPlatz 8.515 | 6 | 98 kW | Waging a. See |
| Photovoltaik West-HUB GmbHPlatz 8.516 | 1 | 98 kW | Saarbrücken |
| Bürgersolar Goldkronach Energent AG&Co. KGPlatz 8.517 | 8 | 98 kW | Goldkronach |
| Stadtwerke Neunburg v. W.Platz 8.518 | 5 | 98 kW | Neunburg |
| Stadt Oettingen i. Bay.Platz 8.519 | 5 | 98 kW | Oettingen |
| Sportschützen Einigkeit HubertusPlatz 8.520 | 6 | 98 kW | Kastl |
| Stadt BaiersdorfPlatz 8.521 | 6 | 98 kW | Baiersdorf |
| Albert Walk GmbHPlatz 8.522 | 6 | 98 kW | Lengenwang |
| Bürgerstromverein Pähl e.V. Gerhard MüllerPlatz 8.523 | 5 | 98 kW | Pähl |
| KinoGruppeRusch GmbH & Co. KGPlatz 8.524 | 7 | 98 kW | Aichach |
| Gemeinde GrabenstättPlatz 8.525 | 6 | 98 kW | Grabenstätt |
| Sülzle Stahlpartner GmbHPlatz 8.526 | 1 | 98 kW | Rosenfeld |
| Wohnungsbaugenossenschaft Neustadt/AischPlatz 8.527 | 7 | 98 kW | Neustadt |
| DEURINGER GmbHPlatz 8.528 | 7 | 97 kW | Furth im Wald |
| Gemeinde WildenbergPlatz 8.529 | 7 | 97 kW | Wildenberg |
| AES-Autoglas GmbHPlatz 8.530 | 6 | 97 kW | Memmingen |
| Wohnbaugesellschaft Waakirchen KommunalunternehmenPlatz 8.531 | 5 | 97 kW | Waakirchen |
| Smart Solar Invest 14 GmbH & Co KGPlatz 8.532 | 3 | 97 kW | Fischbachau |
| Gemeinde GlashüttenPlatz 8.533 | 6 | 97 kW | Glashütten |
| GETEC energy efficiency GmbHPlatz 8.534 | 2 | 97 kW | Eschborn |
| Kath. Pfründestiftungsverbund St. UlrichPlatz 8.535 | 5 | 97 kW | Augsburg |
| Elevion Energy Solutions GmbHPlatz 8.536 | 4 | 97 kW | Berlin |
| Handschuh & SilberhornPlatz 8.537 | 5 | 97 kW | Aholfing |
| Gemeinnützige Wohnungsbau GmbHPlatz 8.538 | 7 | 97 kW | Eschenbach |
| Adams Blitzschutz Systeme GmbHPlatz 8.539 | 2 | 97 kW | Willstätt |
| Gemeinde GestratzPlatz 8.540 | 6 | 97 kW | Gestratz |
| GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AGPlatz 8.541 | 7 | 97 kW | Stuttgart |
| MAX Wasserkraft GmbHPlatz 8.542 | 3 | 97 kW | Moosbach |
| Günter Herrmann PVPlatz 8.543 | 6 | 97 kW | Nürnberg |
| Markt ThurnauPlatz 8.544 | 5 | 96 kW | Thurnau |
| MERKUR Immobilien und Bauprojekte GmbH & Co. KGPlatz 8.545 | 3 | 96 kW | Espelkamp |
| VEWAG Verwaltungsgesellschaft mbHPlatz 8.546 | 5 | 96 kW | Waging a. See |
| Schwab Solar GbRPlatz 8.547 | 5 | 96 kW | Sachsen |
| Gemeinde UnslebenPlatz 8.548 | 5 | 96 kW | Unsleben |
| Inh. Richard Seis RISE solarPlatz 8.549 | 2 | 96 kW | Osterhofen |
| Kneipp-Kurhotel-Sanatorium Hartung GmbHPlatz 8.550 | 5 | 96 kW | Füssen |
| HA Energieerzeugung GmbHPlatz 8.551 | 5 | 96 kW | Aiterhofen |
| Pfarrkirchenstiftung St. Michael PoingPlatz 8.552 | 8 | 96 kW | Poing |
| Schindele PV-GbRPlatz 8.553 | 7 | 96 kW | Böhen |
| Schwarz&Schartel GbRPlatz 8.554 | 7 | 96 kW | Maihingen |
| Gemeinde Oberhaid Markus KlarmannPlatz 8.555 | 5 | 96 kW | Oberhaid |
| Max Heimerl Bau GmbHPlatz 8.556 | 10 | 96 kW | Schönthal |
| Gemeinde RiedenheimPlatz 8.557 | 5 | 95 kW | Riedenheim |
| Plankl Energietechnik GmbHPlatz 8.558 | 7 | 95 kW | Gangkofen |
| Baltershof Sonnefeld GbRPlatz 8.559 | 6 | 95 kW | Sonnefeld |
| Markt HohenfelsPlatz 8.560 | 5 | 95 kW | Hohenfels |
| Autohaus GurrathPlatz 8.561 | 5 | 95 kW | Bad Windsheim |
| Höfer Energie GbRPlatz 8.562 | 5 | 95 kW | Wiesau |
| Pallottiner St. Josef HersbergPlatz 8.563 | 4 | 95 kW | Immenstaad |
| Gemeinde SulzfeldPlatz 8.564 | 6 | 95 kW | Bad Königshofen |
| SoPaPoPlatz 8.565 | 6 | 95 kW | Waldershof |
| Nelz PV GbRPlatz 8.566 | 5 | 95 kW | Wallersdorf |
| WEG Witneystr 2-4 / Adejeweg 12-22 Grau Hausverwaltung GmbHPlatz 8.567 | 8 | 95 kW | Poing |
| Mayerhofer Georg und AngelikaPlatz 8.568 | 5 | 95 kW | Sankt Wolfgang |
| Gemeinde ObersöcheringPlatz 8.569 | 7 | 95 kW | Obersöchering |
| Markt Sulzbach a. Main 1. Bürgermeister Markus KrebsPlatz 8.570 | 5 | 95 kW | Sulzbach |
| workandhomePlatz 8.571 | 8 | 95 kW | Schwandorf |
| Geisreiter GmbH & Co KGPlatz 8.572 | 8 | 95 kW | Inzell |
| Gemeindewerke RückersdorfPlatz 8.573 | 5 | 95 kW | Rückersdorf |
| Gemeinde BuckenhofPlatz 8.574 | 7 | 95 kW | Uttenreuth |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eGPlatz 8.575 | 5 | 95 kW | Grafing |
| Gemeinde ZellPlatz 8.576 | 11 | 94 kW | Zell |
| Franz und Hans Hofschuster GbRPlatz 8.577 | 5 | 94 kW | Rohr |
| Kistler Elektrotechnik & Neue Energie GmbH & Co. KGPlatz 8.578 | 6 | 94 kW | Pfaffenhofen |
| Gemeinde PettendorfPlatz 8.579 | 9 | 94 kW | Pettendorf |
| Markt WertachPlatz 8.580 | 6 | 94 kW | Wertach |
| Waldmann Photovoltaikanlage Wiggensbach GbRPlatz 8.581 | 5 | 94 kW | Wiggensbach |
| Dr. Gion UG (haftungsbeschränkt) und Co.KGPlatz 8.582 | 7 | 94 kW | Passau |
| Gemeindliche Stromversorgung RöttenbachPlatz 8.583 | 6 | 94 kW | Röttenbach |
| Erbengem. Franz Dietl PV-AnlagenPlatz 8.584 | 6 | 94 kW | Regensburg |
| Stefanie und Jörg StrebelPlatz 8.585 | 5 | 94 kW | Markt Erlbach |
| Gemeinde BalzhausenPlatz 8.586 | 5 | 94 kW | Thannhausen |
| Abwasserzweckverband ElstalPlatz 8.587 | 5 | 94 kW | Oberelsbach |
| Zweckverband RothseePlatz 8.588 | 9 | 94 kW | Roth |
| Gemeinde MarquartsteinPlatz 8.589 | 5 | 94 kW | Marquartstein |
| Gemeinde MichelsneukirchenPlatz 8.590 | 8 | 93 kW | Michelsneukirchen |
| Hausverwaltung Vogt GmbHPlatz 8.591 | 6 | 93 kW | Neufahrn |
| MaGo EnergiePlatz 8.592 | 5 | 93 kW | Wenzenbach |
| Wiegand Kittelmann Photovoltaik GbRPlatz 8.593 | 1 | 93 kW | Heppenheim |
| Gemeinde KöditzPlatz 8.594 | 7 | 93 kW | Köditz |
| Wiest GbRPlatz 8.595 | 5 | 93 kW | Dietmannsried |
| Peter und Maximilian Krä Photovoltaik GbRPlatz 8.596 | 7 | 93 kW | Straubing |
| Schön-GmbHPlatz 8.597 | 5 | 93 kW | Pörnbach |
| WuK Wiedemann GBRPlatz 8.598 | 5 | 93 kW | Kaufbeuren |
| PAP - Prime Ad! Projects GmbHPlatz 8.599 | 6 | 93 kW | Buch |
| Bernd und Janet Ziegler PV-Anlagen GbRPlatz 8.600 | 8 | 93 kW | Ansbach |
Anlagen und Leistung zählen nur, was in Bayern steht. Privatpersonen stehen nicht in der Liste: das Marktstammdatenregister führt sie anonymisiert, also ohne Firmennamen. Der Sitz ist der Sitz des Betreibers und liegt oft außerhalb des Bundeslands.
Weiter im Landkreis
- Bayern Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Anlagen Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.