Anlagen in Hessen – Seite 28
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 6.907
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 28 von 35, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| PV-Anlage Wetzlar, Altenberger Str. 55aPlatz 5.401 | 136 kWp | Solar | 02.03.2012 |
| P11246Platz 5.402 | 136 kWp | Solar | 20.12.2011 |
| PV Anlage HungenPlatz 5.403 | 136 kWp | Solar | 22.11.2011 |
| HungenPlatz 5.404 | 136 kWp | Solar | 22.11.2011 |
| Riesengrabenweg 8, HungenPlatz 5.405 | 136 kWp | Solar | 22.11.2011 |
| PV02356-01Platz 5.406 | 136 kWp | Solar | 11.10.2013 |
| PV-Anlage Schafstall (Hallen) La-HüPlatz 5.407 | 136 kWp | Solar | 30.06.2012 |
| PV in emc3Platz 5.408 | 136 kWp | Solar | 31.07.2015 |
| DE010068 - Bad EmstalPlatz 5.409 | 136 kWp | Solar | 14.10.2016 |
| Fuldastraße 17A, DE-36251 Bad HersfeldPlatz 5.410 | 136 kWp | Solar | 11.02.2026 |
| PV-Anlage-FD_PetersbStr_36Platz 5.411 | 135 kWp | Solar | 29.09.2012 |
| Solar GBR 135kwPlatz 5.412 | 135 kWp | Solar | 14.12.2009 |
| Kartoffellagerhalle 2024Platz 5.413 | 135 kWp | Solar | 13.09.2024 |
| PV-Anlage_Margarete_Steiff-Str._MerkurPlatz 5.414 | 135 kWp | Solar | 03.12.2025 |
| OHR2014 DachPlatz 5.415 | 135 kWp | Solar | 30.03.2014 |
| PV Dachflächen 2022Platz 5.416 | 135 kWp | Solar | 19.07.2022 |
| Gersfeld, Hochstr. 21Platz 5.417 | 135 kWp | Solar | 16.01.2025 |
| WKA Frank WSTPlatz 5.418 | 135 kW | Wasserkraft | 29.03.1972 |
| HallendachPlatz 5.419 | 135 kWp | Solar | 14.05.2008 |
| FraurombachPlatz 5.420 | 135 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Freifläche FraurombachPlatz 5.421 | 135 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Hyundai Motor Europe Technical CenterPlatz 5.422 | 135 kWp | Solar | 15.08.2025 |
| Anlage 2 Römerstr. 6Platz 5.423 | 135 kWp | Solar | 07.04.2011 |
| Gut ElimPlatz 5.424 | 135 kWp | Solar | 15.11.2018 |
| Schermuly-SolarPlatz 5.425 | 135 kWp | Solar | 15.05.2025 |
| BHKW-Anlage, Kläranlage GrünauPlatz 5.426 | 135 kW | Biomasse | 23.06.2016 |
| PV FraurombachPlatz 5.427 | 135 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| MaschinenhallePlatz 5.428 | 135 kWp | Solar | 06.02.2020 |
| PhotovoltaikanlagePlatz 5.429 | 135 kWp | Solar | 25.10.2023 |
| Langklingerhof 1Platz 5.430 | 135 kWp | Solar | 22.11.2023 |
| Freiflächen AnlagePlatz 5.431 | 135 kWp | Solar | 04.04.2022 |
| Odenwälder-FleischwarenPlatz 5.432 | 135 kWp | Solar | 22.02.2023 |
| BefortPlatz 5.433 | 135 kWp | Solar | 18.04.2023 |
| PV Anlage QAPlatz 5.434 | 135 kWp | Solar | 10.08.2023 |
| PVA WagnerPlatz 5.435 | 135 kWp | Solar | 10.06.2024 |
| Bürgersonnenkraftwerk Gießen Sophie-Scholl-Schule (Grundschule)Platz 5.436 | 135 kWp | Solar | 23.10.2024 |
| PV DIEBUPlatz 5.437 | 135 kWp | Solar | 31.01.2020 |
| PV DachPlatz 5.438 | 135 kWp | Solar | 02.11.2023 |
| PV RODGPlatz 5.439 | 135 kWp | Solar | 25.03.2020 |
| PV-Anlage.HohensteinPlatz 5.440 | 135 kWp | Solar | 30.04.2025 |
| HessenForst, PV GießenPlatz 5.441 | 135 kWp | Solar | 13.06.2024 |
| PV SchrottkochPlatz 5.442 | 135 kWp | Solar | 25.03.2024 |
| PV-Anlage Bad HersfeldPlatz 5.443 | 135 kWp | Solar | 24.02.2025 |
| PV-Anlage_GewerbeNr1_2022Platz 5.444 | 135 kWp | Solar | 15.06.2022 |
| Bürgersonnenkraftwerk IGS Eschersheim FrankfurtPlatz 5.445 | 135 kWp | Solar | 28.09.2018 |
| Metec cnc Präzisionsteile GmbHPlatz 5.446 | 135 kWp | Solar | 16.02.2022 |
| PV HohenrodaPlatz 5.447 | 135 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| Industriestr. 40 - PV 1Platz 5.448 | 135 kWp | Solar | 13.09.2022 |
| PV HallendachPlatz 5.449 | 135 kWp | Solar | 07.11.2022 |
| PV-Anlage FRW StraßePlatz 5.450 | 135 kWp | Solar | 29.03.2021 |
| 134,64 kWp - Industriestr. 17 - KerkerbachPlatz 5.451 | 135 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| 134,64 kWp - Industriestr. 4 - KerkerbachPlatz 5.452 | 135 kWp | Solar | 17.11.2020 |
| Pv Anlage Steinau / SarrodPlatz 5.453 | 135 kWp | Solar | 13.07.2023 |
| Solaranlage Reithalle SüdseitePlatz 5.454 | 135 kWp | Solar | 07.11.2022 |
| Siemens-Str.Platz 5.455 | 135 kWp | Solar | 07.12.2011 |
| KälberstallPlatz 5.456 | 134 kWp | Solar | 24.03.2023 |
| KMDE VerwaltungPlatz 5.457 | 134 kWp | Solar | 15.04.2024 |
| Gefahrenabwehrzentrum GießenPlatz 5.458 | 134 kWp | Solar | 04.09.2024 |
| PV-Anlage 134,4 kWpPlatz 5.459 | 134 kWp | Solar | 31.07.2018 |
| 6551_Lidl_FrankenbergPlatz 5.460 | 134 kWp | Solar | 25.03.2022 |
| Stockhäuser HallePlatz 5.461 | 134 kWp | Solar | 28.08.2019 |
| Wiesbaden PVAPlatz 5.462 | 134 kWp | Solar | 22.07.2022 |
| HausdachPlatz 5.463 | 134 kWp | Solar | 27.10.2023 |
| 0395_Max-Eyth-Schule_Geb._WPlatz 5.464 | 134 kWp | Solar | 25.02.2026 |
| PV_Anlage_Helaba_CampusPlatz 5.465 | 134 kWp | Solar | 27.11.2023 |
| Industriestr. 2 PV 3, LagerPlatz 5.466 | 134 kWp | Solar | 09.03.2023 |
| AN-GmbH_PV1Platz 5.467 | 134 kWp | Solar | 31.05.2022 |
| HausdachPlatz 5.468 | 134 kWp | Solar | 15.10.2021 |
| PV Anlage Frankfurt Eichenstr. 76Platz 5.469 | 134 kWp | Solar | 12.12.2024 |
| Marburger Tapetenfabrik PV-AnlagePlatz 5.470 | 134 kWp | Solar | 25.04.2014 |
| Industriestr. 2 - PV 2, Werkstatt und BG 1Platz 5.471 | 134 kWp | Solar | 20.09.2022 |
| W.Nagel Gmbh & Co. KGPlatz 5.472 | 134 kWp | Solar | 24.06.2024 |
| HochregalPlatz 5.473 | 134 kWp | Solar | 30.04.2025 |
| GE_PV_01Platz 5.474 | 134 kWp | Solar | 31.05.2021 |
| Herchenrode 4Platz 5.475 | 134 kWp | Solar | 29.01.2025 |
| Geb. 401Platz 5.476 | 134 kWp | Solar | 11.12.2015 |
| Heinz-Friedrich-Str. 7Platz 5.477 | 134 kWp | Solar | 01.11.2023 |
| PV HausdachPlatz 5.478 | 134 kWp | Solar | 17.10.2023 |
| Neuer StallPlatz 5.479 | 134 kWp | Solar | 29.12.2012 |
| Hausdach-23.2020Platz 5.480 | 134 kWp | Solar | 30.01.2020 |
| PVA BZ WetzlarPlatz 5.481 | 134 kWp | Solar | 06.09.2023 |
| PV Anlage Grifter Straße 8Platz 5.482 | 134 kWp | Solar | 12.11.2009 |
| Robert Bosch Strasse 32Platz 5.483 | 134 kWp | Solar | 09.12.2025 |
| PV-DachPlatz 5.484 | 134 kWp | Solar | 23.11.2024 |
| PV Anlage II LagerhallePlatz 5.485 | 134 kWp | Solar | 30.09.2022 |
| LehmbergPlatz 5.486 | 134 kWp | Solar | 31.05.2023 |
| HähnchenmaststallPlatz 5.487 | 134 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| GemüsehallePlatz 5.488 | 134 kWp | Solar | 20.12.2024 |
| PV Anlage Halle 22b Süd-ErweiterungPlatz 5.489 | 134 kWp | Solar | 15.04.2024 |
| PV HallePlatz 5.490 | 134 kWp | Solar | 31.08.2023 |
| PV Ferdinand-Porsche-StraßePlatz 5.491 | 133 kWp | Solar | 16.06.2010 |
| PVA 2025 133,45 kWpPlatz 5.492 | 133 kWp | Solar | 27.08.2025 |
| MTV TennishallePlatz 5.493 | 133 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| Siemensstraße 1Platz 5.494 | 133 kWp | Solar | 26.07.2018 |
| Filiale, 63225, Langen, An der Winkelwiese 1Platz 5.495 | 133 kWp | Solar | 22.07.2015 |
| Heusenstamm, Borsigstraße 5Platz 5.496 | 133 kWp | Solar | 16.12.2024 |
| mmlPV2013Platz 5.497 | 133 kWp | Solar | 29.04.2013 |
| Solar-PV N300ext.Platz 5.498 | 133 kWp | Solar | 04.07.2024 |
| Halle VolleinspeisungPlatz 5.499 | 133 kWp | Solar | 04.01.2024 |
| 2501 Hattersheim BF3+4 PVPlatz 5.500 | 133 kWp | Solar | 01.11.2025 |
| Rudi-Wünzer-HallePlatz 5.501 | 133 kWp | Solar | 29.10.2012 |
| SK 8a IPlatz 5.502 | 133 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| PonderosaPlatz 5.503 | 133 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| BürogebäudePlatz 5.504 | 133 kWp | Solar | 22.08.2006 |
| PrimeLine LimburgPlatz 5.505 | 133 kWp | Solar | 24.04.2023 |
| 5.0 - OBI GladenbachPlatz 5.506 | 133 kWp | Solar | 16.12.2010 |
| PVA 132,88 kWpPlatz 5.507 | 133 kWp | Solar | 17.07.2024 |
| ASP3 - VolleinspeisungPlatz 5.508 | 133 kWp | Solar | 01.02.2024 |
| Photovoltaikanlage 1Platz 5.509 | 133 kWp | Solar | 27.02.2014 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.5Platz 5.510 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.1Platz 5.511 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV-Anlage Nr. 17Platz 5.512 | 133 kWp | Solar | 08.02.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.5Platz 5.513 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.6Platz 5.514 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| MMDPlatz 5.515 | 133 kWp | Solar | 17.07.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.2Platz 5.516 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.7Platz 5.517 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.9Platz 5.518 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.8Platz 5.519 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV02393-01_nextEnergy 133kwPlatz 5.520 | 133 kWp | Solar | 14.11.2017 |
| PV Niederaula I - WR 1.7Platz 5.521 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.11Platz 5.522 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.4Platz 5.523 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV-Anlage 132,84kWpPlatz 5.524 | 133 kWp | Solar | 23.05.2023 |
| PV Niederaula II-2, WR 2.1Platz 5.525 | 133 kWp | Solar | 17.04.2024 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.3Platz 5.526 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.2Platz 5.527 | 133 kWp | Solar | 17.04.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.3Platz 5.528 | 133 kWp | Solar | 16.04.2024 |
| PV Niederaula II-2 - WR 2.6Platz 5.529 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| PV Niederaula I - WR 1.10Platz 5.530 | 133 kWp | Solar | 18.09.2024 |
| SP PfingstgemeindePlatz 5.531 | 133 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| Michael Vöpel BergerhallePlatz 5.532 | 133 kWp | Solar | 29.02.2024 |
| HofGretenburgPlatz 5.533 | 133 kWp | Solar | 28.12.2009 |
| PV-Anlage 1 Karl von Frisch Str. 4Platz 5.534 | 133 kWp | Solar | 21.06.2016 |
| PV WWESCH01Platz 5.535 | 133 kWp | Solar | 17.03.2025 |
| Rudolf-Diesel-Straße Dach PV AnlagePlatz 5.536 | 133 kWp | Solar | 24.07.2014 |
| KHF T2Platz 5.537 | 133 kW | Wasserkraft | 01.04.1991 |
| KHF T1Platz 5.538 | 133 kW | Wasserkraft | 01.04.1991 |
| V+S FurnierePlatz 5.539 | 132 kWp | Solar | 28.03.2023 |
| PV Niederaula I - WR 1.4Platz 5.540 | 132 kWp | Solar | 16.04.2024 |
| Volkach Solar GbRPlatz 5.541 | 132 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| GWP-PVPlatz 5.542 | 132 kWp | Solar | 29.06.2012 |
| PV WWPlatz 5.543 | 132 kWp | Solar | 28.08.2023 |
| Wasserkraft DammhammerPlatz 5.544 | 132 kW | Wasserkraft | 29.08.2012 |
| PV-Obsthof am MühlbachPlatz 5.545 | 132 kWp | Solar | 08.01.2025 |
| WKA-Wiesenweg 1Platz 5.546 | 132 kW | Wasserkraft | 01.02.1955 |
| 0510_Sporthalle BettenhausenPlatz 5.547 | 132 kWp | Solar | 30.06.2025 |
| PV-AußenstallPlatz 5.548 | 132 kWp | Solar | 29.11.2013 |
| Magnolienhof_PVPlatz 5.549 | 132 kWp | Solar | 25.08.2022 |
| SV HahnPlatz 5.550 | 132 kWp | Solar | 01.07.2013 |
| Prod1Platz 5.551 | 132 kWp | Solar | 02.12.2010 |
| EXREALPlatz 5.552 | 132 kWp | Solar | 29.08.2024 |
| 6843_Lidl_Schwalmstadt-TreysaPlatz 5.553 | 132 kWp | Solar | 02.06.2025 |
| Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbHPlatz 5.554 | 132 kWp | Solar | 20.01.2023 |
| Biwer TreburPlatz 5.555 | 132 kWp | Solar | 06.12.2022 |
| PV Amöneburg Am WeihersbornPlatz 5.556 | 132 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| PV Anlage KasselPlatz 5.557 | 132 kWp | Solar | 14.06.2024 |
| Büdingen - Wolgang Ernst GymnasiumPlatz 5.558 | 132 kWp | Solar | 31.10.2012 |
| Solaranlage Gemeinschaftliches WohnenPlatz 5.559 | 131 kWp | Solar | 05.07.2011 |
| LBIH WE 04550074; PV WiesbadenPlatz 5.560 | 131 kWp | Solar | 29.11.2018 |
| Eiterfeld DachPlatz 5.561 | 131 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| PV- Anlage Standort Henschelstr. 4 (Ingenieurwissenschaften I / Geistes- und Kulturwissenschaften)Platz 5.562 | 131 kWp | Solar | 02.07.2020 |
| PVA Bittner, EppertshausenPlatz 5.563 | 131 kWp | Solar | 15.04.2024 |
| TK II MünchhausenPlatz 5.564 | 131 kWp | Solar | 23.09.2010 |
| RieserPlatz 5.565 | 131 kWp | Solar | 08.11.2023 |
| FFM - DieselstraßePlatz 5.566 | 131 kWp | Solar | 21.12.2012 |
| Siemensstr.Platz 5.567 | 131 kWp | Solar | 29.05.2010 |
| PV Abschnitt 2Platz 5.568 | 131 kWp | Solar | 01.03.2023 |
| Caspersch Hof KartoffelhallePlatz 5.569 | 131 kWp | Solar | 22.04.2024 |
| LichtblickPlatz 5.570 | 131 kWp | Solar | 23.06.2010 |
| Passavant & Zickwolff GmbH, KarbenPlatz 5.571 | 131 kWp | Solar | 24.07.2024 |
| PV-AnlagePlatz 5.572 | 131 kWp | Solar | 23.06.2010 |
| Solar-1-OhmstrPlatz 5.573 | 131 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| 7.1 - HBM SchwalmstadtPlatz 5.574 | 131 kWp | Solar | 16.12.2010 |
| LZ ERL PV-AnlagePlatz 5.575 | 131 kWp | Solar | 16.07.2014 |
| Aarbergen 3Platz 5.576 | 131 kWp | Solar | 24.08.2018 |
| Filiale, 60437, Frankfurt/Nieder-Eschbach, Berner Str. 40Platz 5.577 | 131 kWp | Solar | 31.03.2014 |
| PV GSP MerenbergPlatz 5.578 | 131 kWp | Solar | 31.01.2025 |
| Hallo rot untenPlatz 5.579 | 131 kWp | Solar | 11.11.2022 |
| PV-ContainerPlatz 5.580 | 131 kWp | Solar | 21.07.2025 |
| Helmut und Elke Funk GbRPlatz 5.581 | 131 kWp | Solar | 09.09.2009 |
| LiebigschulePlatz 5.582 | 131 kWp | Solar | 14.08.2025 |
| PV-Anlage PeikkoPlatz 5.583 | 130 kWp | Solar | 23.08.2022 |
| Wetzlar IPlatz 5.584 | 130 kWp | Solar | 15.01.2019 |
| Ferdinand Porsche Str. 5Platz 5.585 | 130 kWp | Solar | 23.08.2013 |
| Anlage 1Platz 5.586 | 130 kWp | Solar | 26.11.2012 |
| X1Platz 5.587 | 130 kWp | Solar | 21.04.2023 |
| Anlage - 4Platz 5.588 | 130 kWp | Solar | 08.11.2010 |
| Hähnchenstall 1Platz 5.589 | 130 kWp | Solar | 26.04.2010 |
| PV K-E-B GbRPlatz 5.590 | 130 kWp | Solar | 29.04.2010 |
| PV-Produktion (EZA 90007297)Platz 5.591 | 130 kWp | Solar | 30.06.2014 |
| SP-TGS-Walldorf-GBR-1744Platz 5.592 | 130 kWp | Solar | 30.03.2009 |
| SariSolarPlatz 5.593 | 130 kWp | Solar | 28.06.2024 |
| Bürgersonnenkraftwerk Geschwister-Scholl-Schule SteinbachPlatz 5.594 | 130 kWp | Solar | 31.05.2013 |
| PaulyPlatz 5.595 | 130 kWp | Solar | 21.06.2010 |
| BKl-EnergiePlatz 5.596 | 130 kWp | Solar | 12.04.2011 |
| PVA 23_0003Platz 5.597 | 130 kWp | Solar | 04.07.2023 |
| Dachkraftwerk GemündenPlatz 5.598 | 130 kWp | Solar | 21.03.2012 |
| Halle 3Platz 5.599 | 130 kWp | Solar | 20.05.2009 |
| Gebr. Knochenhauer KGPlatz 5.600 | 130 kW | Wasserkraft | 01.10.1920 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.