Anlagen in Hessen – Seite 29
Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.
- Einträge
- 6.907
- Datenstand
Anlagen nach installierter Leistung
Seite 29 von 35, 200 Einträge je Seite.
| Anlage | Leistung | Technologie | In Betrieb seit |
|---|---|---|---|
| HuehnerstallPlatz 5.601 | 130 kWp | Solar | 21.03.2007 |
| Erzhäuser Weg 18 erste HallePlatz 5.602 | 130 kWp | Solar | 07.12.2023 |
| LBIH WE04350103, PV BüdingenPlatz 5.603 | 130 kWp | Solar | 21.05.2026 |
| WKA EderPlatz 5.604 | 130 kW | Wasserkraft | 18.06.1934 |
| Photovoltaik-Anlage Gelnhausen-HailerPlatz 5.605 | 130 kWp | Solar | 31.08.2015 |
| Turbine 3Platz 5.606 | 130 kW | Wasserkraft | 01.04.1986 |
| 2308 Schlüchtern PVPlatz 5.607 | 130 kWp | Solar | 28.05.2014 |
| PV-ThermoTEC-ServicegebäudePlatz 5.608 | 130 kWp | Solar | 02.05.2024 |
| Stalldach AlljusPlatz 5.609 | 130 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| PBS 129,78Platz 5.610 | 130 kWp | Solar | 07.09.2009 |
| Reithalle 2012Platz 5.611 | 130 kWp | Solar | 22.06.2012 |
| SM5005 HDM KH1Platz 5.612 | 130 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| PV Anlage Ludwig Erk Straße 7aPlatz 5.613 | 130 kWp | Solar | 17.12.2024 |
| PV_Reinhardshagen, Am Sportplatz 1 (Carestone)Platz 5.614 | 130 kWp | Solar | 18.08.2025 |
| PV DEHASS01Platz 5.615 | 130 kWp | Solar | 27.03.2025 |
| PVA Neuhofstraße 13APlatz 5.616 | 130 kWp | Solar | 19.06.2017 |
| Butzbach SchützenPlatz 5.617 | 130 kWp | Solar | 27.11.2008 |
| Crumbacher Str. 52Platz 5.618 | 130 kWp | Solar | 26.09.2017 |
| PV-Anlage WeStSiPlatz 5.619 | 130 kWp | Solar | 31.05.2021 |
| Hausdach-52.2024Platz 5.620 | 129 kWp | Solar | 30.01.2024 |
| 130 kW PilgerzellPlatz 5.621 | 129 kWp | Solar | 15.07.2015 |
| Solar 129 kWpPlatz 5.622 | 129 kWp | Solar | 28.06.2012 |
| Filiale, 64720, Michelstadt, Marktstr. 5Platz 5.623 | 129 kWp | Solar | 24.06.2014 |
| PV 241Platz 5.624 | 129 kWp | Solar | 29.07.2013 |
| Schweinestall SüdPlatz 5.625 | 129 kWp | Solar | 30.01.2013 |
| LBIH WE 04330086, PV HanauPlatz 5.626 | 129 kWp | Solar | 12.09.2025 |
| Geschäftsstelle RodgauPlatz 5.627 | 129 kWp | Solar | 26.11.2024 |
| Hahner Eco Invest_Esapaq BöckelsPlatz 5.628 | 129 kWp | Solar | 07.05.2010 |
| Anlage 2 (Lager)Platz 5.629 | 129 kWp | Solar | 03.06.2024 |
| PV DFB UA 183 Teil 1Platz 5.630 | 129 kWp | Solar | 12.07.2022 |
| DachanlagePlatz 5.631 | 129 kWp | Solar | 14.12.2009 |
| DE010034 - Hessisch LichtenauPlatz 5.632 | 129 kWp | Solar | 01.12.2016 |
| PV-ErzeugungPlatz 5.633 | 129 kWp | Solar | 23.09.2024 |
| Suter – Witte PV GbRPlatz 5.634 | 129 kWp | Solar | 07.03.2023 |
| HPlatz 5.635 | 129 kWp | Solar | 16.04.2025 |
| GO! Express & Logistics FrankfurtPlatz 5.636 | 129 kWp | Solar | 14.08.2020 |
| Eberhard SeitzPlatz 5.637 | 129 kWp | Solar | 30.01.2019 |
| EiterfeldPlatz 5.638 | 129 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| AM 7 (2)Platz 5.639 | 129 kWp | Solar | 25.11.2005 |
| OberstorkPlatz 5.640 | 129 kWp | Solar | 28.09.2012 |
| Filiale, 61191, Rosbach v.d.H, Raiffeisenstraße 18Platz 5.641 | 129 kWp | Solar | 20.08.2015 |
| Filiale, 65375, Oestrich-Winkel, Europaallee 6Platz 5.642 | 129 kWp | Solar | 16.07.2015 |
| JA SonnenstromPlatz 5.643 | 129 kWp | Solar | 14.01.2014 |
| 6861_Lidl_WeiterstadtPlatz 5.644 | 128 kWp | Solar | 07.11.2025 |
| PV DFB UA 183 Teil 2Platz 5.645 | 128 kWp | Solar | 12.07.2022 |
| solaranlage am flurgrabenPlatz 5.646 | 128 kWp | Solar | 30.08.2012 |
| Dieselstr.Platz 5.647 | 128 kWp | Solar | 30.09.2014 |
| Solaranlage FU3Platz 5.648 | 128 kWp | Solar | 12.07.2018 |
| PV-Anlage-Scior IPlatz 5.649 | 128 kWp | Solar | 21.12.2009 |
| Ehem. ZimmereihallePlatz 5.650 | 128 kWp | Solar | 09.01.2026 |
| EBZ-PV01Platz 5.651 | 128 kWp | Solar | 18.06.2022 |
| PVA NVZ Projekt GmbHPlatz 5.652 | 128 kWp | Solar | 25.02.2023 |
| PVA Spedition Hans Adam SchanzPlatz 5.653 | 128 kWp | Solar | 12.08.2026 |
| PV, Kassel, MonteverdistraßePlatz 5.654 | 128 kWp | Solar | 27.05.2010 |
| PV-Anlage SossenheimPlatz 5.655 | 128 kWp | Solar | 05.12.2008 |
| Bus-HallePlatz 5.656 | 128 kWp | Solar | 30.10.2012 |
| PV-Anlage RMS 4Platz 5.657 | 128 kWp | Solar | 19.07.2023 |
| PV-Anlage Warbuger Str. 1, Josef Funke GmbHPlatz 5.658 | 128 kWp | Solar | 30.12.2010 |
| Halle 52Platz 5.659 | 128 kWp | Solar | 30.07.2014 |
| Langendernbacher Straße 79 127,6 kWpPlatz 5.660 | 128 kWp | Solar | 22.12.2005 |
| ESWE Servicecenter NaspaPlatz 5.661 | 128 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| MARBURGER TAPETENFABRIK 110 kVA 2023Platz 5.662 | 127 kWp | Solar | 07.09.2023 |
| WeidnerPlatz 5.663 | 127 kWp | Solar | 29.09.2010 |
| Elz TennishallePlatz 5.664 | 127 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Solaranlage-SchützenhausPlatz 5.665 | 127 kWp | Solar | 18.06.2010 |
| PV-Anlage Neuer StallPlatz 5.666 | 127 kWp | Solar | 31.01.2019 |
| Filiale, 61440, Oberursel, Pfeiffstr. 7Platz 5.667 | 127 kWp | Solar | 20.06.2014 |
| Meerholz-EdekaPlatz 5.668 | 127 kWp | Solar | 22.12.2010 |
| Gorsler DachanlagePlatz 5.669 | 127 kWp | Solar | 28.03.2012 |
| WERO, PVPlatz 5.670 | 127 kWp | Solar | 29.09.2010 |
| Werkstatt LöhnbergPlatz 5.671 | 127 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| IGS KelsterbachPlatz 5.672 | 127 kWp | Solar | 17.07.2014 |
| PVA Eschwege IIPlatz 5.673 | 127 kWp | Solar | 05.02.2024 |
| TennishallePlatz 5.674 | 127 kWp | Solar | 12.12.2011 |
| Photovoltaikanlage Neuenstein 126,89 kwpPlatz 5.675 | 127 kWp | Solar | 17.07.2007 |
| PV Anlage SIE DachPlatz 5.676 | 127 kWp | Solar | 01.10.2024 |
| PV T1Platz 5.677 | 127 kWp | Solar | 31.05.2012 |
| Hadamar PV Haus 11Platz 5.678 | 127 kWp | Solar | 28.08.2024 |
| Neue Kasseler StraßePlatz 5.679 | 127 kWp | Solar | 27.12.2011 |
| StallPlatz 5.680 | 126 kWp | Solar | 30.01.2024 |
| SunnyPlatz 5.681 | 126 kWp | Solar | 31.12.2010 |
| SP-Schule-Pfungstadt-Hahn-GbR-2016-c/o-inek-GmbHPlatz 5.682 | 126 kWp | Solar | 15.11.2011 |
| Grundschule OberbrechenPlatz 5.683 | 126 kWp | Solar | 27.06.2024 |
| PV Anlage ZWIPlatz 5.684 | 126 kWp | Solar | 27.06.2014 |
| PV1262021Platz 5.685 | 126 kWp | Solar | 27.08.2021 |
| ABR969305632241Platz 5.686 | 126 kWp | Solar | 17.01.2024 |
| PV LandwirtschaftPlatz 5.687 | 126 kWp | Solar | 13.04.2019 |
| BrandopferPlatz 5.688 | 126 kWp | Solar | 06.04.2009 |
| PV VE1027Platz 5.689 | 126 kWp | Solar | 04.08.2025 |
| Werk 3 PV Anlage StaffelgeschossPlatz 5.690 | 126 kWp | Solar | 09.07.2025 |
| SP Sonnenei 3Platz 5.691 | 126 kWp | Solar | 14.09.2007 |
| PV Margarete-von-Wrangell-Str. 23Platz 5.692 | 126 kWp | Solar | 31.07.2020 |
| PV Hüttenberg-Reiskirchen (Am Wetzlarer Weg links)Platz 5.693 | 126 kWp | Solar | 11.12.2009 |
| Filiale, 64732, Bad König, Frankfurter Str. 72Platz 5.694 | 126 kWp | Solar | 26.09.2012 |
| FFHOFPlatz 5.695 | 126 kWp | Solar | 16.06.2010 |
| Halle DammPlatz 5.696 | 126 kWp | Solar | 31.12.2011 |
| PV LG W3Platz 5.697 | 125 kWp | Solar | 15.08.2012 |
| Ö2024_668Platz 5.698 | 125 kWp | Solar | 28.03.2024 |
| Bürgersonnenkraftwerk Weidigschule ButzbachPlatz 5.699 | 125 kWp | Solar | 30.10.2015 |
| In den Gründen 10Platz 5.700 | 125 kWp | Solar | 14.03.2023 |
| PVA CVS Löhnberg IPlatz 5.701 | 125 kWp | Solar | 28.02.2019 |
| Anlage RödermarkPlatz 5.702 | 125 kWp | Solar | 27.12.2007 |
| CMH Solarstrom OHGPlatz 5.703 | 125 kWp | Solar | 22.12.2011 |
| Wasserkraft Schlitz-Fraurombach T2Platz 5.704 | 125 kW | Wasserkraft | 20.06.1902 |
| PV Rewe LanggönsPlatz 5.705 | 125 kWp | Solar | 27.06.2012 |
| Voltpark Diemelstadt GmbHPlatz 5.706 | 125 kW | Stromspeicher | 09.07.2026 |
| sbv-SolaranlagePlatz 5.707 | 125 kW | Stromspeicher | 26.06.2026 |
| Solaranlage GriesheimPlatz 5.708 | 125 kWp | Solar | 12.05.2023 |
| Filiale, 61352, Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Str. 4Platz 5.709 | 125 kWp | Solar | 20.02.2014 |
| KWK0000053Platz 5.710 | 125 kW | Biomasse | 27.10.2009 |
| BESS FlorstadtPlatz 5.711 | 125 kW | Stromspeicher | 23.09.2026 |
| Batteriespeicher TB125Platz 5.712 | 125 kW | Stromspeicher | 12.05.2026 |
| 23-06754Platz 5.713 | 125 kWp | Solar | 25.04.2025 |
| Glaswerke Wolff&MeierPlatz 5.714 | 125 kW | Stromspeicher | 22.05.2026 |
| Halle in Breitenbach am HerzbergPlatz 5.715 | 125 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| Filiale, 65795, Hattersheim, Im Boden 17Platz 5.716 | 125 kWp | Solar | 12.06.2014 |
| Bürgersonnenkraftwerk Darmstadt Georg-Büchner-Schule TurnhallePlatz 5.717 | 125 kWp | Solar | 24.07.2024 |
| Am Sportplatz 3 Pferdestall und ReithallePlatz 5.718 | 125 kWp | Solar | 16.03.2012 |
| PV UmsonstPlatz 5.719 | 125 kWp | Solar | 14.04.2011 |
| StallPlatz 5.720 | 125 kWp | Solar | 13.10.2008 |
| Lagerhalle 2 Schenker/StillPlatz 5.721 | 125 kWp | Solar | 30.08.2013 |
| Filiale, 63075, Offenbach, Kettelerstraße 98Platz 5.722 | 125 kWp | Solar | 15.01.2014 |
| Idstein 2Platz 5.723 | 125 kWp | Solar | 15.06.2011 |
| ICEPlatz 5.724 | 125 kWp | Solar | 01.09.2023 |
| Parkhaus KinopolisPlatz 5.725 | 125 kWp | Solar | 21.03.2012 |
| GretelPlatz 5.726 | 124 kWp | Solar | 03.03.2012 |
| Filiale, 68623, Lampertheim, Otto-Hahn-Strasse 19Platz 5.727 | 124 kWp | Solar | 24.11.2008 |
| Campus EschbornPlatz 5.728 | 124 kWp | Solar | 02.06.2025 |
| ZKA, BHKW 2Platz 5.729 | 124 kW | Biomasse | 12.12.2012 |
| Biogasanlage Eichhof_BHKW1Platz 5.730 | 124 kW | Biomasse | 04.04.2014 |
| PV-Anlage BüttelbornPlatz 5.731 | 124 kWp | Solar | 21.11.2023 |
| PV-Anlage Werkstatthalle + Büro / Jahnstraße 18 / 34497 KorbachPlatz 5.732 | 124 kWp | Solar | 28.08.2023 |
| Pfungstadt IIPlatz 5.733 | 124 kWp | Solar | 16.04.2010 |
| Hausdach-161.2025Platz 5.734 | 124 kWp | Solar | 09.09.2025 |
| DA_PV03Platz 5.735 | 124 kWp | Solar | 22.12.2023 |
| PV-AnlagePlatz 5.736 | 124 kWp | Solar | 29.04.2013 |
| Langendernbacher Straße 73 123,400 kWpPlatz 5.737 | 123 kWp | Solar | 06.07.2006 |
| HHS4Platz 5.738 | 123 kWp | Solar | 29.03.2012 |
| Farben DanzPlatz 5.739 | 123 kWp | Solar | 28.08.2024 |
| PV-Freifläche IEEPlatz 5.740 | 123 kWp | Solar | 01.06.2026 |
| PVA Kaufungen IVPlatz 5.741 | 123 kWp | Solar | 25.05.2023 |
| Filiale, 60439, Frankfurt-Heddernheim, Olof-Palme-Straße 7Platz 5.742 | 123 kWp | Solar | 08.06.2015 |
| Filiale, 35394, Gießen, Oberlachweg 7Platz 5.743 | 123 kWp | Solar | 30.06.2014 |
| Filiale, 65203, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße 40Platz 5.744 | 123 kWp | Solar | 30.04.2015 |
| Filiale, 65191, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Str. 6-8Platz 5.745 | 123 kWp | Solar | 24.04.2014 |
| Filiale, 61231, Bad Nauheim, Hubert-Vergölst-Str. 1-5Platz 5.746 | 123 kWp | Solar | 28.05.2014 |
| FuldaPlatz 5.747 | 123 kWp | Solar | 16.06.2023 |
| Global Flash LimburgPlatz 5.748 | 123 kWp | Solar | 28.04.2023 |
| KE Endersbachstraße 123,12Platz 5.749 | 123 kWp | Solar | 30.06.2010 |
| Mörfelden 7aPlatz 5.750 | 123 kWp | Solar | 20.02.2013 |
| Anlage 2024Platz 5.751 | 123 kWp | Solar | 31.10.2024 |
| Dornburg Logistikdach 1Platz 5.752 | 123 kWp | Solar | 17.05.2023 |
| Limburg THWPlatz 5.753 | 123 kWp | Solar | 31.01.2013 |
| Anlage Hanau WKWPlatz 5.754 | 123 kW | Wasserkraft | 21.04.2016 |
| Filiale, 36381, Schlüchtern, Am Reitstück 1Platz 5.755 | 123 kWp | Solar | 17.07.2013 |
| Ratio-Baunatal-2Platz 5.756 | 123 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| SolarStark 38/39 TUS Vereinsheim/VerwaltungPlatz 5.757 | 123 kWp | Solar | 12.10.2023 |
| KG SolarPlatz 5.758 | 123 kWp | Solar | 05.05.2010 |
| PV Anlage Halle 1Platz 5.759 | 123 kWp | Solar | 20.04.2011 |
| HallePlatz 5.760 | 123 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| Dach 3Platz 5.761 | 123 kWp | Solar | 30.03.2012 |
| StarCom-BauerPlatz 5.762 | 122 kWp | Solar | 30.08.2013 |
| PV Anlage-2 Biomassezentrum StausebachPlatz 5.763 | 122 kWp | Solar | 11.10.2024 |
| PVA Rosbach-Rodheim SporthallePlatz 5.764 | 122 kWp | Solar | 29.11.2012 |
| Am Königsberg 1APlatz 5.765 | 122 kWp | Solar | 14.07.2011 |
| Feuerwehr Steinau - Am Steinaubach 2Platz 5.766 | 122 kWp | Solar | 12.08.2016 |
| BahnhofstraßePlatz 5.767 | 122 kWp | Solar | 31.08.2009 |
| PV-Halle1-BPlatz 5.768 | 122 kWp | Solar | 08.08.2023 |
| PV Landerheim Bad SchwalbachPlatz 5.769 | 122 kWp | Solar | 02.09.2024 |
| VOKOPlatz 5.770 | 122 kWp | Solar | 21.06.2010 |
| HallePlatz 5.771 | 122 kWp | Solar | 28.05.2024 |
| Mörfelden-WalldorfPlatz 5.772 | 122 kWp | Solar | 29.12.2011 |
| BHKW 2Platz 5.773 | 122 kW | Biomasse | 20.12.2007 |
| PV-AnlagePlatz 5.774 | 122 kWp | Solar | 01.06.2017 |
| Solarpark Fritz-Erler, HaMüPlatz 5.775 | 122 kWp | Solar | 18.08.2011 |
| Flugplatz ReichelsheimPlatz 5.776 | 122 kWp | Solar | 05.11.2009 |
| Homberg/Ohm - SporthallePlatz 5.777 | 122 kWp | Solar | 13.12.2011 |
| PV Anlage Frankfurt Carl Benz Str. 22 Halle 2.4 & 1.4Platz 5.778 | 122 kWp | Solar | 14.07.2025 |
| Auf der KölbePlatz 5.779 | 122 kWp | Solar | 27.02.2020 |
| Anlage 2014Platz 5.780 | 122 kWp | Solar | 27.11.2013 |
| PV-121,5_kWpPlatz 5.781 | 122 kWp | Solar | 26.09.2022 |
| PV Fibo TaunussteinPlatz 5.782 | 121 kWp | Solar | 18.12.2024 |
| MA13 PVPlatz 5.783 | 121 kWp | Solar | 09.10.2025 |
| PVA Willofs IPlatz 5.784 | 121 kWp | Solar | 30.01.2025 |
| Kreuzberg Photovoltaik 121,44Platz 5.785 | 121 kWp | Solar | 28.01.2026 |
| Hallendach BPlatz 5.786 | 121 kWp | Solar | 16.03.2010 |
| SP Sonnenei 2Platz 5.787 | 121 kWp | Solar | 28.12.2006 |
| Anne-Frank-Schule, FritzlarPlatz 5.788 | 121 kWp | Solar | 31.07.2014 |
| Motec PV-Anlage - Neubau BAS3Platz 5.789 | 121 kWp | Solar | 21.12.2015 |
| Halle 3 Smith (Nord)Platz 5.790 | 121 kWp | Solar | 23.12.2011 |
| BetriebsanlagePlatz 5.791 | 121 kWp | Solar | 13.11.2014 |
| PV Anlage - Konrad-Adenauer-Schule (Schwimmbad)Platz 5.792 | 121 kWp | Solar | 01.03.2026 |
| PV 121 KWPlatz 5.793 | 121 kWp | Solar | 28.12.2011 |
| HallendachPlatz 5.794 | 121 kWp | Solar | 18.10.2013 |
| PV MontagehallePlatz 5.795 | 121 kWp | Solar | 19.09.2013 |
| PV-Anlage Bechlingen, Bergstraße 4 Dach 2-5Platz 5.796 | 121 kWp | Solar | 28.09.2010 |
| PV Anlage Morphisto GmbHPlatz 5.797 | 121 kWp | Solar | 29.06.2023 |
| Berger PV GbR - Anlage 120,60Platz 5.798 | 121 kWp | Solar | 16.12.2009 |
| PV_VellmarPlatz 5.799 | 121 kWp | Solar | 02.10.2025 |
| 64409 Messel, Hanauer Str. 50Platz 5.800 | 121 kWp | Solar | 11.11.2025 |
Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.
Weiter im Landkreis
- Hessen Kennzahlen, Zubau und Karte
- Alle Landkreise Verzeichnis aller 402 Kreise
- Alle Betreiber Nach installierter Leistung
Datenstand und Quelle
- Datenstand
- Berechnet
- Quelle
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Lizenz
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.