Zum Inhalt springen
Anlagenkarte
Bundesland

Anlagen in Hessen – Seite 8

Alle Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte, die in Hessen in Betrieb sind – nach Bruttoleistung. Jede Zeile führt auf das Datenblatt der Anlage.

Einträge
6.907
Datenstand

Anlagen nach installierter Leistung

Seite 8 von 35, 200 Einträge je Seite.

Anlagen nach installierter Leistung: Anlage, Leistung, Technologie, In Betrieb seit
Anlage Leistung Technologie In Betrieb seit
A-U1-008-GEN-01-NEA-1Platz 1.401 2,0 MW Verbrennung 01.03.2019
A-E0-010-NEA02-NEA1Platz 1.402 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
A-E0-010-NEA04-NEA1Platz 1.403 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
WEA 5 - V 34824Platz 1.404 2,0 MW Wind 26.08.2009
A-E0-010-NEA03-NEA1Platz 1.405 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
Hainhaus WEA 1 - 35173Platz 1.406 2,0 MW Wind 01.04.2009
A-U1-008-GEN-03-NEA-1Platz 1.407 2,0 MW Verbrennung 01.03.2019
WEA 7 HartmannshainPlatz 1.408 2,0 MW Wind 12.08.2010
FR2.3/4/5 GENSET_3T39 : MECH_03Platz 1.409 2,0 MW Verbrennung 11.01.2012
FR6 Generator 5Platz 1.410 2,0 MW Verbrennung 06.06.2017
D-E0-008-GEN-5-ASF-1-NEA1Platz 1.411 2,0 MW Verbrennung 01.01.2018
V35725Platz 1.412 2,0 MW Wind 31.12.2010
781121Platz 1.413 2,0 MW Wind 02.08.2007
WEA 8 - V 34826Platz 1.414 2,0 MW Wind 26.08.2009
Stromspeicher LettgenbrunnPlatz 1.415 2,0 MW Stromspeicher 03.07.2025
A-E0-050-NEA03-NEA2Platz 1.416 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
WKA 2 V90Platz 1.417 2,0 MW Wind 11.02.2021
B-E0-050-NEA1-1+Geno4_S2Platz 1.418 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
78659Platz 1.419 2,0 MW Wind 17.07.2007
D-E0-051-GEN-4-ASF-1-NEA2Platz 1.420 2,0 MW Verbrennung 01.01.2018
WP Steinau WEA 02 (32696)Platz 1.421 2,0 MW Wind 10.03.2009
EC702623Platz 1.422 2,0 MW Wind 16.11.2005
Ersatzstromanlage WWWPlatz 1.423 2,0 MW Verbrennung 03.01.1977
78660Platz 1.424 2,0 MW Wind 06.07.2007
Windpark Kloppenheim WEA01Platz 1.425 2,0 MW Wind 15.05.2009
Windpark WallrothPlatz 1.426 2,0 MW Wind 23.12.2004
78658Platz 1.427 2,0 MW Wind 17.07.2007
Notstromversorgung WW-Hof SchönauPlatz 1.428 2,0 MW Verbrennung 08.02.2018
SCHL WEA 02Platz 1.429 2,0 MW Wind 10.03.2010
B-E0-010-NEA4-GS2+Geno4_S2Platz 1.430 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
C-E0-051-NEA-2-GS2+AGG2_S2Platz 1.431 2,0 MW Verbrennung 01.01.2017
FR2.3/4/5 GENSET_3T66 : UPS_3.14Platz 1.432 2,0 MW Verbrennung 11.01.2012
WEA 10 - V 34828Platz 1.433 2,0 MW Wind 26.08.2009
SCHL WEA 03Platz 1.434 2,0 MW Wind 10.03.2010
WP Steinau WEA 03 (32697)Platz 1.435 2,0 MW Wind 10.03.2009
Friedberg WEA 2Platz 1.436 2,0 MW Wind 16.06.2011
C-E0-051-NEA-4-GS2+AGG4_S2Platz 1.437 2,0 MW Verbrennung 01.01.2017
SCHL WEA 01Platz 1.438 2,0 MW Wind 10.03.2010
C-E0-008-NEA-4-GS1+AGG4_S2Platz 1.439 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
Windpark WallrothPlatz 1.440 2,0 MW Wind 01.02.2012
Windpark WallrothPlatz 1.441 2,0 MW Wind 17.01.2009
WEA 7 - V 34825Platz 1.442 2,0 MW Wind 26.08.2009
V-13979Platz 1.443 2,0 MW Wind 18.12.2001
S/N: V37145Platz 1.444 2,0 MW Wind 03.02.2011
WP Sebbeterode - WEA 1Platz 1.445 2,0 MW Wind 15.03.2006
NEA Inheiden Generator 2Platz 1.446 2,0 MW Verbrennung 01.01.1981
V42876 - WEA 3 ErnsthausenPlatz 1.447 2,0 MW Wind 10.06.2011
A-U1-054-GEN-02-NEA-2Platz 1.448 2,0 MW Verbrennung 01.03.2019
B-E0-050-NEA1-1+Geno2_S2Platz 1.449 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
D-E0-008-GEN-1-ASF-1-NEA1Platz 1.450 2,0 MW Verbrennung 01.01.2018
WP Gelber Berg WEA 4Platz 1.451 2,0 MW Wind 22.07.2010
PASM NEA1 FFM Oeserstr. 111Platz 1.452 2,0 MW Verbrennung 31.07.2024
B-E0-050-NEA1-1+Geno1_S2Platz 1.453 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
A-E0-010-NEA05-NEA1Platz 1.454 2,0 MW Verbrennung 01.01.2012
Gernsheim DC1Platz 1.455 2,0 MWp Solar 18.12.2025
Michelsrombach PVPlatz 1.456 2,0 MWp Solar 13.08.2024
K0222, GIES. Krofdorfer Str. 220Platz 1.457 2,0 MW Verbrennung 01.08.2016
GIES. Ringallee 8 MOD1 (Repowering 2025)Platz 1.458 2,0 MW Verbrennung 28.02.2025
BHKW P&G GGPlatz 1.459 2,0 MW Verbrennung 01.07.2016
K0213, GIES. Lahnstr. 218Platz 1.460 2,0 MW Verbrennung 01.03.2016
GIES. Schlachthofstraße 16 MOD1 KWKPlatz 1.461 2,0 MW Verbrennung 01.01.2024
BHKW Schwalbach AT EFPlatz 1.462 2,0 MW Verbrennung 11.12.2014
K0146, GIES. Winchesterstr. 13Platz 1.463 2,0 MW Verbrennung 03.01.2013
BHKW Modul HKWO 2024Platz 1.464 2,0 MW Verbrennung 18.10.2024
K0149, GIES. Versaillerstr. 8Platz 1.465 2,0 MW Verbrennung 02.04.2013
PV FuldatalPlatz 1.466 2,0 MWp Solar 07.01.2026
BHKW 1+2Platz 1.467 2,0 MW Verbrennung 27.01.2010
Bürgersolarpark Wolfhagen GmbH & Co. KGPlatz 1.468 2,0 MWp Solar 09.12.2009
PV-Park AllendorfPlatz 1.469 2,0 MWp Solar 21.03.2018
FRA02 - NEA 1Platz 1.470 2,0 MW Verbrennung 24.10.2023
FRA02 - NEA 8Platz 1.471 2,0 MW Verbrennung 02.11.2023
FRA02 - NEA 3Platz 1.472 2,0 MW Verbrennung 25.10.2023
FRA02 - NEA 7Platz 1.473 2,0 MW Verbrennung 02.11.2023
FRA02 - NEA 5Platz 1.474 2,0 MW Verbrennung 02.11.2023
FRA02 - NEA 4Platz 1.475 2,0 MW Verbrennung 26.10.2023
FRA02 - NEA 6Platz 1.476 2,0 MW Verbrennung 07.11.2023
FRA02 - NEA 2Platz 1.477 2,0 MW Verbrennung 24.10.2023
231641 Lasalle HeppenheimPlatz 1.478 2,0 MWp Solar 25.09.2024
PV Anlage Usingen NordPlatz 1.479 2,0 MWp Solar 10.04.2013
Riedstadt Leeheim FFAPlatz 1.480 2,0 MWp Solar 18.12.2008
Biogasanlage IIIPlatz 1.481 2,0 MW Biomasse 20.01.2020
BHKW 1562Platz 1.482 1,9 MW Verbrennung 16.11.2009
Solarpark LaisaPlatz 1.483 1,9 MWp Solar 30.07.2014
FRA28-NEA01Platz 1.484 1,9 MW Verbrennung 01.01.2010
FRA28-NEA01Platz 1.485 1,9 MW Verbrennung 01.01.2020
Netzersatzanlage F3782 II FrankfurtPlatz 1.486 1,9 MW Verbrennung 01.07.2018
PASM NEA 2 Frankfurt a.M. Raimundstr.Platz 1.487 1,9 MW Verbrennung 01.01.1981
FR2.1/2 Generator Dach UPS 132Platz 1.488 1,9 MW Verbrennung 01.02.2006
PV Hessisch-LichtenauPlatz 1.489 1,9 MWp Solar 14.12.2011
TEE0002Platz 1.490 1,9 MW Verbrennung 01.12.2014
TEE0001Platz 1.491 1,9 MW Verbrennung 01.12.2014
Solarpark Schauenburg - Brodberg IIPlatz 1.492 1,9 MWp Solar 20.10.2026
FR2.1/2 Generator Dach UPS 131Platz 1.493 1,9 MW Verbrennung 01.02.2006
FR2.1/2 Generator Dach UPS 133Platz 1.494 1,9 MW Verbrennung 04.01.2010
FR2.1/2 Generator Hof NEA EPlatz 1.495 1,9 MW Verbrennung 02.01.2008
FR2.6 Generator 1APlatz 1.496 1,9 MW Verbrennung 01.12.2018
Kraftwerk NE GT KWPlatz 1.497 1,8 MW Verbrennung 02.07.1990
FRA13-NEA06Platz 1.498 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA14-NEA06Platz 1.499 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA13-NEA09Platz 1.500 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA17-NEA05Platz 1.501 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA14-NEA01Platz 1.502 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA14-NEA07Platz 1.503 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA13-NEA08Platz 1.504 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA13-NEA04Platz 1.505 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA15-NEA04Platz 1.506 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA16-NEA06Platz 1.507 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA13-NEA01Platz 1.508 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA13-NEA07Platz 1.509 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA17-NEA10Platz 1.510 1,8 MW Verbrennung 01.01.2026
FRA17-NEA01Platz 1.511 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA13-NEA03Platz 1.512 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA15-NEA13Platz 1.513 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA15-NEA11Platz 1.514 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA17-NEA09Platz 1.515 1,8 MW Verbrennung 01.12.2022
FRA15-NEA02Platz 1.516 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA16-NEA08Platz 1.517 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA15-NEA12Platz 1.518 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA13-NEA05Platz 1.519 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA17-NEA04Platz 1.520 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA14-NEA03Platz 1.521 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA16-NEA03Platz 1.522 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA17-NEA02Platz 1.523 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA17-NEA03Platz 1.524 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA15-NEA15Platz 1.525 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA16-NEA01Platz 1.526 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA17-NEA06Platz 1.527 1,8 MW Verbrennung 01.12.2022
FRA15-NEA05Platz 1.528 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA15-NEA06Platz 1.529 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA14-NEA04Platz 1.530 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA16-NEA05Platz 1.531 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA16-NEA07Platz 1.532 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA14-NEA05Platz 1.533 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA17-NEA08Platz 1.534 1,8 MW Verbrennung 01.12.2022
FRA15-NEA07Platz 1.535 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA15-NEA01Platz 1.536 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA15-NEA03Platz 1.537 1,8 MW Verbrennung 01.01.2020
FRA14-NEA02Platz 1.538 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA13-NEA02Platz 1.539 1,8 MW Verbrennung 01.01.2019
FRA17-NEA07Platz 1.540 1,8 MW Verbrennung 01.12.2022
FRA16-NEA09Platz 1.541 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA15-NEA14Platz 1.542 1,8 MW Verbrennung 01.01.2021
FRA16-NEA02Platz 1.543 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
FRA16-NEA04Platz 1.544 1,8 MW Verbrennung 01.07.2022
SKW GTT 1Platz 1.545 1,8 MWp Solar 22.12.2011
PASM NEA 5 Frankfurt a.M. Raimundstr.Platz 1.546 1,8 MW Verbrennung 01.08.2008
PASM NEA 4 Frankfurt a.M. Raimundstr.Platz 1.547 1,8 MW Verbrennung 31.10.2008
FR2.1/2 Generator Hof NEA APlatz 1.548 1,8 MW Verbrennung 04.01.2010
Notstromerzeuger SAV BiebesheimPlatz 1.549 1,8 MW Verbrennung 23.11.1990
Holzland Becker OffenbachPlatz 1.550 1,8 MWp Solar 14.05.2024
Solarpark HP 2 - Am BurggutPlatz 1.551 1,8 MWp Solar 25.09.2018
ABR990635486907Platz 1.552 1,8 MWp Solar 30.12.2011
FR2.1/2 GENSET_ROOF : UPS_141Platz 1.553 1,8 MW Verbrennung 19.12.2012
FR2.1/2 GENSET_T5.05 : UPS_224Platz 1.554 1,8 MW Verbrennung 02.01.2008
FR2.3/4/5 GENSET_3T26 : UPS_3.19Platz 1.555 1,8 MW Verbrennung 03.05.2016
Diemelsee E 66 WEA 5Platz 1.556 1,8 MW Wind 10.07.2004
FRA07-NEA01Platz 1.557 1,8 MW Verbrennung 01.01.2012
FR2.3/4/5 GENSET_3T26 : UPS_3.16Platz 1.558 1,8 MW Verbrennung 20.08.2016
Diemelsee E 66 WEA 6Platz 1.559 1,8 MW Wind 10.07.2004
FRA06-NEA01Platz 1.560 1,8 MW Verbrennung 01.01.2010
FR2.3/4/5 GENSET_3T26 : UPS_3.21Platz 1.561 1,8 MW Verbrennung 20.08.2016
Diemelsee E 66 WEA 4Platz 1.562 1,8 MW Wind 10.07.2004
FR2.6 Generator 2BPlatz 1.563 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
FR2.3/4/5 GENSET_3T53 : UPS_3.20Platz 1.564 1,8 MW Verbrennung 03.05.2016
E665Platz 1.565 1,8 MW Wind 27.08.2003
FR2.6 Generator 4BPlatz 1.566 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
FR2.3/4/5 GENSET_3T53 : MECH_06Platz 1.567 1,8 MW Verbrennung 20.08.2016
FR2.6 Generator 5APlatz 1.568 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
FR2.6 Generator 7BPlatz 1.569 1,8 MW Verbrennung 01.04.2022
FR2.1/2 GENSET_T5.04 : UPS_214Platz 1.570 1,8 MW Verbrennung 02.01.2008
FR2.1/2 GENSET_T5.04 : UPS_215Platz 1.571 1,8 MW Verbrennung 02.01.2008
FR2.1/2 GENSET_T5.05 : UPS_222Platz 1.572 1,8 MW Verbrennung 02.01.2008
Bleidenrod WEA 4Platz 1.573 1,8 MW Wind 31.03.2004
Bleidenrod WEA 1Platz 1.574 1,8 MW Wind 31.03.2004
PASM NEA Darmstadt PallaswiesenPlatz 1.575 1,8 MW Verbrennung 01.12.1999
Bleidenrod WEA 2Platz 1.576 1,8 MW Wind 31.03.2004
FRA06-NEA02Platz 1.577 1,8 MW Verbrennung 01.01.2010
Kohlbach SomplarPlatz 1.578 1,8 MW Biomasse 01.03.2007
FR2.6 Generator 6APlatz 1.579 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
Diemelsee E 66 WEA 3Platz 1.580 1,8 MW Wind 10.07.2004
70518_GethsemanePlatz 1.581 1,8 MW Wind 23.11.2001
FR2.6 Generator 1BPlatz 1.582 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
Diemelsee E 66 WEA 8Platz 1.583 1,8 MW Wind 10.07.2004
Diemelsee E 66 WEA 1Platz 1.584 1,8 MW Wind 10.07.2004
FR2.1/2 GENSET_ROOF : UPS_142Platz 1.585 1,8 MW Verbrennung 02.04.2016
FR2.3/4/5 GENSET_3T13 : MECH_04Platz 1.586 1,8 MW Verbrennung 20.08.2016
FR2.6 Generator 3APlatz 1.587 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
FRA06-NEA03Platz 1.588 1,8 MW Verbrennung 01.01.2010
FR2.3/4/5 GENSET_3T53 : UPS_3.22Platz 1.589 1,8 MW Verbrennung 20.08.2016
FR2.6 Generator 7APlatz 1.590 1,8 MW Verbrennung 01.04.2022
70521_GethsemanePlatz 1.591 1,8 MW Wind 20.12.2001
FR2.1/2 GENSET_T5.04 : UPS_212Platz 1.592 1,8 MW Verbrennung 02.01.2008
E663Platz 1.593 1,8 MW Wind 15.08.2003
FR2.3/4/5 GENSET_3T13 : UPS_3.17Platz 1.594 1,8 MW Verbrennung 03.05.2016
FR2.6 Generator 2APlatz 1.595 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
70520_GethsemanePlatz 1.596 1,8 MW Wind 18.12.2001
E664Platz 1.597 1,8 MW Wind 22.08.2003
FR2.6 Generator 4APlatz 1.598 1,8 MW Verbrennung 01.12.2018
FR2.3/4/5 GENSET_3T26 : UPS_3.18Platz 1.599 1,8 MW Verbrennung 03.05.2016
FRA07-NEA03Platz 1.600 1,8 MW Verbrennung 01.01.2012

Gelistet sind die Anlagen mit eigener Seite in der Anlagenkarte. Kleinanlagen – vor allem Dach-Photovoltaik und Heimspeicher – haben keine eigene Seite; sie stecken in den Kennzahlen des Bundeslands, aber nicht in dieser Liste.

Anzeige

Weiter im Landkreis

Datenstand und Quelle

Datenstand
Berechnet
Quelle
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Lizenz
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Die Liste zeigt den Stand des letzten Abgleichs mit dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt sind Anlagen, die dort als in Betrieb geführt sind.